ジョブアビリティ | 累積 | 揮発 | Lv | MP | 詠唱時間 |
連環計 | 1 | 300 | 1 | 0 | 0.00 |
黒のグリモア | 1 | 80 | 10 | 0 | 0.00 |
白のグリモア | 1 | 80 | 10 | 0 | 0.00 |
机上演習 | 1 | 80 | 35 | 0 | 0.00 |
以逸待労の計 | 1 | 300 | 65 | 0 | 0.00 |
戦術魔道書 | 累積 | 揮発 | Lv | MP | 詠唱時間 |
白の補遺 | 1 | 80 | 10 | 0 | 0.00 |
黒の補遺 | 1 | 80 | 30 | 0 | 0.00 |
簡素清貧の章 | 1 | 80 | 10 | 0 | 0.00 |
勤倹小心の章 | 1 | 80 | 10 | 0 | 0.00 |
電光石火の章 | 1 | 80 | 25 | 0 | 0.00 |
疾風迅雷の章 | 1 | 80 | 25 | 0 | 0.00 |
女神降臨の章 | 1 | 80 | 40 | 0 | 0.00 |
精霊光来の章 | 1 | 80 | 40 | 0 | 0.00 |
意気昂然の章 | 1 | 80 | 55 | 0 | 0.00 |
気炎万丈の章 | 1 | 80 | 55 | 0 | 0.00 |
不惜身命の章 | 1 | 80 | M | 0 | 0.00 |
一心精進の章 | 1 | 80 | M | 0 | 0.00 |
天衣無縫の章 | 1 | 80 | M | 0 | 0.00 |
無憂無風の章 | 1 | 80 | M | 0 | 0.00 |
Lv1~10†
青魔法名 | 累積 | 揮発 | Lv | MP | BP | 詠唱 | 再詠 | 属性 | 対象 | 効果 | ステータスボーナス | 追加特性 |
花粉 | -- C -- | -- C -- | 1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 光 | 自身 | HPを小回復 | CHR+1?HP+5 | レジストスリープ(4) |
土竜巻 | -- D -- | -- D -- | 1 | 10 | 2 | 1.5 | 9.75 | 土 | 自身範囲 | 追加効果:命中率ダウン | VIT+1 | |
フットキック | -- D -- | -- D -- | 1 | 5 | 2 | 0.5 | 6.5 | 斬 | 単体 | 物理ダメージ | AGI+1 | リザードキラー(4) |
スプラウトスマック | -- D -- | -- D -- | 4 | 6 | 2 | 0.5 | 7.25 | 打 | 単体 | 追加効果:スロウ(+15%) | MND+1 | ビーストキラー(4) |
種まき | -- D -- | -- D -- | 4 | 9 | 3 | 0.5 | 7.25 | 突 | 単体 | VITダウン(-10) | CHR+1 HP+10 | ビーストキラー(4) |
パワーアタック | -- D -- | -- D -- | 4 | 5 | 1 | 0.5 | 7.25 | 打 | 単体 | 物理ダメージ | MND+1 | プラントイドキラー(4) |
コクーン | 1 | 80 | 8 | 10 | 1 | 1.75 | 7.25 | 土 | 自身 | 防御力アップ(+50%) | VIT+3 | |
マヨイタケ | -- D -- | -- D -- | 8 | 20 | 2 | 2 | 15 | 突 | 単体 | 追加効果:毒(-3/3sec) | HP-5 MP+5 | |
メタルボディ | 1 | 300 | 8 | 19 | 1 | 7 | 60 | 土 | 自身 | ストンスキン | - | MPmaxアップ(4) |
Lv11~20†
青魔法名 | 累積 | 揮発 | Lv | MP | BP | 詠唱 | 再詠 | 属性 | 対象 | 効果 | ステータスボーナス | 追加特性 |
バトルダンス | -- D -- | -- D -- | 12 | 12 | 3 | 1 | 10 | 斬 | 自身範囲 | 追加効果:DEXダウン | DEX+2 | 物理攻撃力アップ(4) |
羽根吹雪 | -- D -- | -- D -- | 12 | 12 | 3 | 0.5 | 10 | 突 | 単体 | 追加効果:毒(-1/3sec) | HP+5?CHR+2 | ラピッドショット(4) |
ヘッドバット | -- D -- | -- D -- | 12 | 12 | 3 | 0.5 | 10 | 打 | 単体 | ノックバック、追加効果:スタン | DEX+2 | |
いやしの風 | -- C -- | -- C -- | 16 | 55 | 4 | 4.5 | 15 | 風 | 自身範囲 | HPを中回復 | CHR+2 HP+10 | オートリジェネ(4) |
シープソング | 320 | 320 | 16 | 22 | 2 | 3 | 60 | 光 | 自身範囲 | 睡眠(最大60秒) | CHR+1 HP+5 | オートリジェネ(4) |
ヘルダイブ | -- D -- | -- D -- | 16 | 16 | 2 | 0.5 | 11.25 | 打 | 単体 | ノックバック | HP+5 CHR+1 | |
カースドスフィア | -- D -- | -- D -- | 18 | 36 | 2 | 3 | 19.5 | 水 | 対象範囲 | 水属性ダメージ | MND+1 | 魔法攻撃力アップ(4) |
炸裂弾 | -- D -- | -- D -- | 18 | 36 | 2 | 0.5 | 11.75 | 火 | 対象範囲 | 追加効果:バインド | STR+1 | |
メッタ打ち | -- D -- | -- D -- | 18 | 16 | 2 | 2.25 | 15 | 格 | 単体 | 3回攻撃 | STR+1 | アンデッドキラー(4) |
吸血 | -- D -- | -- D -- | 20 | 10 | 2 | 4 | 90 | 闇 | 単体 | HPを吸収 | HP-5?MP+5 | |
クローサイクロン | -- D -- | -- D -- | 20 | 24 | 2 | 1 | 19.75 | 斬 | 前方範囲 | 2回攻撃 | VIT+1 | リザードキラー(4) |
Lv21~30†
青魔法名 | 累積 | 揮発 | Lv | MP | BP | 詠唱 | 再詠 | 属性 | 対象 | 効果 | ステータスボーナス | 追加特性 |
ポイズンブレス | -- D -- | -- D -- | 22 | 22 | 1 | 3 | 19.5 | 水 | 前方範囲 | 追加効果:毒(-4/3sec) | MND+1 | クリアマインド(4) |
サペリフィック | 320 | 320 | 24 | 38 | 4 | 3 | 90 | 闇 | 自身範囲 | 睡眠(最大90秒) | HP-5 MP+5 | クリアマインド(4) |
S.ドライバー | -- D -- | -- D -- | 26 | 21 | 3 | 0.5 | 14 | 突 | 単体 | 物理ダメージ | VIT+1?CHR+1?HP+10 | 物理回避率アップ(4) |
爆弾投げ | -- D -- | -- D -- | 28 | 42 | 3 | 3.75 | 24.5 | 火 | 対象範囲 | 火属性魔法ダメージ | STR+2 | |
グランドスラム | -- D -- | -- D -- | 30 | 24 | 2 | 1 | 14.25 | 格 | 自身範囲 | 物理ダメージ | INT+1 | 物理防御力アップ(4) |
ワイルドカロット | -- C -- | -- C -- | 30 | 37 | 3 | 2.5 | 6 | 光 | PT単体 | HPを中回復 | HP+5 | レジストスリープ(4) |
Lv31~40†
青魔法名 | 累積 | 揮発 | Lv | MP | BP | 詠唱 | 再詠 | 属性 | 対象 | 効果 | ステータスボーナス | 追加特性 |
カオティックアイ | 1 | 320 | 32 | 13 | 2 | 3 | 10 | 風 | 前方範囲(視線) | 静寂 | AGI+1 | コンサーブMP |
サウンドブラスト | 1 | 320 | 32 | 25 | 1 | 4 | 30 | 火 | 自身範囲 | INTダウン(-9) | - | 魔法攻撃力アップ |
怒りの一撃 | -- D -- | -- D -- | 34 | 28 | 3 | 0.5 | 13 | 斬 | 単体 | 物理ダメージ | AGI+3 | アンデッドキラー(4) |
デスレイ | -- D -- | -- D -- | 34 | 49 | 2 | 4.5 | 29.25 | 闇 | 単体 | 闇属性ダメージ | HP-5 MP+5 | |
消化 | -- D -- | -- D -- | 36 | 20 | 2 | 4 | 90 | 闇 | 単体 | HPを吸収 | HP-5?MP+5 | |
まつぼっくり爆弾 | -- D -- | -- D -- | 36 | 48 | 2 | 2.5 | 26.5 | 突 | 単体 | 追加効果:睡眠 | STR+1 | |
アッパーカット | -- D -- | -- D -- | 38 | 31 | 3 | 0.5 | 17.75 | 格 | 単体 | ノックバック | STR+2 DEX+1 | 物理攻撃力アップ |
ジェットストリーム | -- D -- | -- D -- | 38 | 47 | 4 | 0.5 | 23 | 打 | 単体 | 3回攻撃 | DEX+2 | ラピッドショット |
ブランクゲイズ | 320 | 320 | 38 | 25 | 2 | 3 | 10 | 光 | 単体(視線) | ディスペル | - | |
神秘の光 | -- D -- | -- D -- | 40 | 73 | 4 | 3.75 | 24.5 | 風 | 自身範囲 | 追加効果:ヘヴィ(強) | AGI+3 | MPmaxアップ |
テラータッチ |  |  | 40 | 62 | 3 | 3.25 | 21 | 格 | 単体 | 追加効果:攻撃力ダウン(-15%) | HP-5 MP+10 | 物理防御力アップ |
Lv41~50†
青魔法名 | 累積 | 揮発 | Lv | MP | BP | 詠唱 | 再詠 | 属性 | 対象 | 効果 | ステータスボーナス | 追加特性 |
MP吸収キッス | 320 | 0 | 42 | 20 | 4 | 4 | 90 | 闇 | 単体 | MPを吸収 | MP+5 | |
ベノムシェル | 1 | 320 | 42 | 86 | 3 | 3 | 45 | 水 | 自身範囲 | 毒(-6/3sec) | MND+2 | クリアマインド |
スティンキングガス | 320 | 320 | 44 | 37 | 2 | 4 | 60 | 風 | 自身範囲 | VITダウン(-10) | AGI+1 | オートリフレシュ |
B.シュトラール | -- D -- | -- D -- | 44 | 70 | 4 | 4.5 | 29.25 | 雷 | 単体 | 追加効果:スタン | DEX+3 | |
M.バイト | -- D -- | -- D -- | 44 | 38 | 2 | 0.5 | 19.25 | 斬 | 単体 | 物理ダメージ | INT+1 | プラントイドキラー(4) |
アーフルアイ | 1 | 180 | 46 | 32 | 2 | 2.5 | 60 | 水 | 前方範囲(視線) | STRダウン(-33) | MND+1 | クリアマインド |
ガイストウォール | 320 | 320 | 46 | 35 | 3 | 3 | 30 | 闇 | 自身範囲 | ディスペル | HP-5?MP+10 | |
磁鉄粉 | -- D -- | -- D -- | 46 | 86 | 3 | 4.5 | 29.25 | 土 | 前方範囲 | 追加効果:ヘヴィ(強) | VIT+2 | 魔法防御力アップ |
ジェタチュラ | 180 | 1020 | 48 | 37 | 4 | 0.5 | 120 | 闇 | 自身範囲 | テラー | MP+15 | |
シックルスラッシュ | -- D -- | -- D -- | 48 | 41 | 4 | 0.5 | 20.25 | 格 | 単体 | 物理ダメージ | HP-5?MP+15 | ストアTP(4) |
ブラッドセイバー | -- D -- | -- D -- | 48 | 25 | 2 | 4 | 90 | 闇 | 自身範囲 | HPを吸収 | HP-5?MP+5 | |
リフュエリング | 1 | 300 | 48 | 29 | 4 | 1.5 | 30 | 風 | 自身 | ヘイスト(+10%) | AGI+2 | |
アイスブレイク | -- D -- | -- D -- | 50 | 142 | 3 | 5.25 | 33.75 | 氷 | 自身範囲 | 追加効果:バインド | INT+1 | 魔法防御力アップ |
自爆 | -- D -- | -- D -- | 50 | 100 | 3 | 3.25 | 21 | 火 | 自身範囲 | 使用後自身が衰弱化 | STR+2 | オートリフレシュ |
フライトフルロア | 1 | 320 | 50 | 32 | 3 | 2 | 20 | 風 | 自身範囲 | 防御力ダウン(-10%) | AGI+2 | オートリフレシュ |