ユニティ・コンコード/装備品 の履歴(No.1)
- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- ユニティ・コンコード/装備品 へ行く。
- 1 (2014-11-30 (日) 09:20:46)
●: Rare ●: EX
盾†
名称 | 説明 | Lv / ジョブ | IL | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
ソアフンシールド●● | 防13 STR+2 攻+18 | 99 | 戦白赤シナ獣侍 | - | |
ソアフンシールド+1●● | 防14 STR+3 攻+19 ダブルアタック+1% | 99 | 戦白赤シナ獣侍 | - | |
エヴァラック●● | 防50 HP+22 MP+29 攻+10 魔攻+10 盾スキル+107 敵対心+5 被ダメージ-3% ユニティランク:MP+10~50 | 99 | 戦赤ナ獣侍 | 119 | |
エヴァラック+1●● | 防51 HP+22 MP+29 攻+11 魔攻+11 盾スキル+107 敵対心+6 被ダメージ-4% ユニティランク:MP+10~50 | 99 | 戦赤ナ獣侍 | 119 |
頭†
名称 | 説明 | Lv / ジョブ | IL | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
聖帝羽虫の髪飾り●● | DEX+26 AGI+26 回避+69 ユニティランク:DEX+1~7 AGI+1~7 | 99 | All Jobs | 119 | |
聖帝羽虫の髪飾り+1●● | DEX+27 AGI+27 回避+70 ユニティランク:DEX+1~7 AGI+1~7 | 99 | All Jobs | 119 |
両手†
名称 | 説明 | Lv / ジョブ | IL | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
マカブルガントレ●● | 防101 HP+29 STR+10 DEX+29 VIT+33 INT+8 MND+25 CHR+19 回避+22 魔回避+26 ヘイスト+4% 敵対心+6 魔防+1 ケアル回復量+10% 被物理ダメージ-3% ユニティランク:HP+20~60 | 99 | 戦ナ暗獣侍忍 | 119 | |
マカブルガントレ+1●● | 防102 HP+29 STR+10 DEX+29 VIT+33 INT+8 MND+25 CHR+19 回避+22 魔回避+26 ヘイスト+4% 敵対心+7 魔防+1 ケアル回復量+11% 被物理ダメージ-4% ユニティランク:HP+20~60 | 99 | 戦ナ暗獣侍忍 | 119 | |
時雨手甲●● | 防88 HP+25 STR+10 DEX+34 VIT+28 AGI+6 INT+10 MND+28 CHR+16 回避+22 魔回避+26 魔防+1 ヘイスト+5% ユニティランク:モクシャ+1~7 水属性天候:命中+25 攻+25 | 99 | モ侍忍 | 119 | |
時雨手甲改●● | 防89 HP+25 STR+10 DEX+34 VIT+28 AGI+6 INT+10 MND+28 CHR+16 回避+22 魔回避+26 魔防+1 ヘイスト+5% ユニティランク:モクシャ+1~7 水属性天候:命中+30 攻+30 | 99 | モ侍忍 | 119 |
両脚†
名称 | 説明 | Lv / ジョブ | IL | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
オーグリクウィス●● | 防123 HP+50 STR+30 VIT+17 AGI+17 INT+33 MND+20 CHR+16 攻+15 魔攻+15 回避+27 魔回避+80 魔防+4 ヘイスト+6% コンサーブMP+6 ユニティランク:ダブルアタック+1~3% | 99 | 戦赤ナ暗獣狩侍竜青剣 | 119 | |
オーグリクウィス+1●● | 防124 HP+50 STR+30 VIT+17 AGI+17 INT+33 MND+20 CHR+16 攻+16 魔攻+16 回避+27 魔回避+80 魔防+4 ヘイスト+6% コンサーブMP+7 ユニティランク:ダブルアタック+1~3% | 99 | 戦赤ナ暗獣狩侍竜青剣 | 119 |
両足†
名称 | 説明 | Lv / ジョブ | IL | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
アドシリオブーツ● | 防13 DEX+4 AGI+4 命中+2 | 75 | 戦赤シナ暗獣吟狩侍忍竜青コ踊剣 | - | |
アドシリオブーツ+1● | 防14 DEX+5 AGI+5 命中+3 ヘイスト+1% | 75 | 戦赤シナ暗獣吟狩侍忍竜青コ踊剣 | - | |
リーガルパンプス●● | 防65 HP+13 MP+34 STR+10 DEX+11 VIT+10 AGI+33 INT+17 MND+19 CHR+34 回避+55 魔回避+107 魔防+5 回復魔法スキル+10 強化魔法スキル+10 ヘイスト+3% ファストキャスト+3% ユニティランク:ファストキャスト+1~3% | 99 | 白黒召か学風 | 119 | |
リーガルパンプス+1●● | 防66 HP+13 MP+39 STR+10 DEX+11 VIT+10 AGI+33 INT+17 MND+19 CHR+34 回避+55 魔回避+107 魔防+5 回復魔法スキル+11 強化魔法スキル+11 ヘイスト+3% ファストキャスト+4% ユニティランク:ファストキャスト+1~3% | 99 | 白黒召か学風 | 119 | |
ジュートブーツ●● | 防62 HP+13 MP+14 STR+10 DEX+11 VIT+10 AGI+36 INT+17 MND+19 CHR+34 回避+55 魔回避+107 魔防+5 ヘイスト+3% レジストグラビティ+15 移動速度+12% ユニティランク:回避+1~10 | 99 | シ狩 | 119 | |
ジュートブーツ+1●● | 防63 HP+13 MP+14 STR+10 DEX+11 VIT+10 AGI+37 INT+17 MND+19 CHR+34 回避+55 魔回避+107 魔防+5 ヘイスト+3% レジストグラビティ+20 移動速度+18% ユニティランク:回避+1~10 | 99 | シ狩 | 119 |
首†
名称 | 説明 | Lv / ジョブ | IL | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
クレステッドトルク● | AGI+2 飛命+12 敵対心-1 | 75 | All Jobs | - | |
曇天の首飾り●● | 耐風+10 耐光+10 被魔法ダメージ-4% | 99 | All Jobs | - | |
曇天の首飾り+1●● | 耐風+15 耐光+15 命中+5 被魔法ダメージ-5% | 99 | All Jobs | - | |
カントネックレス●● | MP+20 歌唱スキル+5 ユニティランク:CHR+5~12 | 99 | 吟 | - | |
カントネックレス+1●● | MP+25 歌唱スキル+6 ユニティランク:CHR+5~12 | 99 | 吟 | - |
腰†
名称 | 説明 | Lv / ジョブ | IL | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
サリーレベルト● | 防4 MP+25 MND+5 魔命+4 魔攻+4 | 75 | All Jobs | - | |
アシパヤムベルト●● | HP+20 回避+8 レジストスリプル+10 | 99 | All Jobs | - | |
セールフィベルト●● | ヘイスト+8% トリプルアタック+1% ユニティランク:攻+10~15 | 99 | 戦赤シナ暗獣吟狩侍忍竜青コ踊剣 | - | |
セールフィベルト+1●● | ヘイスト+9% トリプルアタック+2% ユニティランク:攻+10~15 | 99 | 戦赤シナ暗獣吟狩侍忍竜青コ踊剣 | - | |
アキュイテベルト●● | 防6 MP+30 INT+5 ユニティランク:INT+3~7 | 99 | モ白黒赤ナ吟狩召青か学風剣 | - | |
アキュイテベルト+1●● | 防7 MP+35 INT+6 ユニティランク:INT+3~7 | 99 | モ白黒赤ナ吟狩召青か学風剣 | - |
背†
名称 | 説明 | Lv / ジョブ | IL | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
エミコマント● | 防12 HP+20 VIT+3 耐土+10 敵対心+4 | 75 | 戦モ赤シナ暗獣吟狩侍忍竜青コ踊剣 | - | |
ドゥシルクケープ● | 防7 MND+5 耐光+10 敵対心-2 ケアル回復量+2% | 75 | 白黒赤吟召青か学風 | - | |
ドゥシルクケープ+1● | 防8 MND+6 耐光+15 敵対心-3 ケアル回復量+3% | 75 | 白黒赤吟召青か学風 | - | |
ブリーテングマント●● | 防16 攻+20 回避-10 トリプルアタック+2% | 99 | 戦モ赤シナ暗獣吟狩侍忍竜青コ踊剣 | - | |
グラウンドマント●● | 防20 命中+20 耐雷+15 ヘイスト+1% ユニティランク:DEX+1~7 | 99 | 戦モ赤シナ暗獣吟狩侍忍竜青コ踊剣 | - | |
グラウンドマント+1●● | 防21 命中+21 耐雷+20 ヘイスト+2% ユニティランク:DEX+1~7 | 99 | 戦モ赤シナ暗獣吟狩侍忍竜青コ踊剣 | - |
耳†
名称 | 説明 | Lv / ジョブ | IL | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
メガスコピアス● | HP-10 命中+2 回避+6 | 75 | All Jobs | - | |
グリットピアス●● | HP+15 攻+10 | 99 | All Jobs | - | |
ハンドラーピアス●● | 防10 CHR+4 ユニティランク:VIT+1~5 ペット:被物理ダメージ-3% | 99 | All Jobs | - | |
ハンドラーピアス+1●● | 防11 CHR+5 ユニティランク:VIT+1~5 ペット:被物理ダメージ-4% | 99 | All Jobs | - |
指†
名称 | 説明 | Lv / ジョブ | IL | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
セテーリング● | HP+15 MP+15 耐土+10 被物理ダメージ-1% | 75 | All Jobs | - | |
ムフロンリング●● | 命中+6 ストアTP+2 | 99 | All Jobs | - | |
ネックヘンリング●● | 飛命+10 飛攻+5 敵対心-2 | 99 | All Jobs | - |