必要命中の目安 の履歴(No.1)
Lv | 命中 | アンバス | オーメン | ギアス | ぉ台場 | オデシー | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv150 | 1776 | アルブメン | |||||
1726 | WoC | ||||||
1688 | Mireu | ||||||
1638 | 麒麟 | ||||||
1588 | ヴィニパタ・シャー・テレス | ||||||
1555 | ゼルデ | ||||||
1488 | エリニス | ||||||
1388 | オニコフォラ | ||||||
Lv145 | 島(St3) | ||||||
1621 | |||||||
Lv144 | |||||||
Lv143 | |||||||
1541 | |||||||
Lv142 | |||||||
1502 | |||||||
1488 | |||||||
1475 | |||||||
Lv141 | |||||||
1462 | |||||||
1449 | |||||||
1436 | |||||||
Lv140 | ル・オン (四神・AA) | ||||||
1499 | |||||||
1451 | |||||||
1423 | |||||||
1410 | |||||||
1398 | |||||||
Lv139 | 1524 | とてむず | Gin | カザナル内郭 (骨) | |||
1460 | |||||||
1439 | |||||||
1412 | Kyou | カザナル内郭 (骨竜) | |||||
1384 | Ou・Fu | カザナル内郭 (各種) | |||||
1372 | |||||||
1359 | Kin・Kei | カザナル内郭 (カヒライス) | |||||
Lv138 | 1492 | ||||||
1429 | |||||||
1381 | |||||||
1354 | |||||||
1342 | |||||||
1330 | |||||||
Lv137 | 1461 | ||||||
1398 | |||||||
1350 | |||||||
1324 | |||||||
1312 | |||||||
1300 | |||||||
Lv136 | |||||||
1368 | |||||||
1320 | |||||||
1294 | カザナル外郭 (コウモリ・鉄巨人) | ||||||
1282 | カザナル外郭 (トウィザリム) | ||||||
1271 | |||||||
Lv135 | 1400 | ジ・タ(St3・非表示) ル・オン(St3) 島(St2) | |||||
1337 | |||||||
1289 | |||||||
1264 | |||||||
1252 | |||||||
1242 | |||||||
Lv134 | 1367 | むず | 中ボス | ||||
1305 | |||||||
1282 | |||||||
1257 | |||||||
1233 | |||||||
1222 | |||||||
1211 | |||||||
Lv133 | |||||||
1274 | |||||||
1226 | |||||||
1203 | ウォー (各種) | ||||||
1192 | |||||||
1182 | |||||||
Lv132 | |||||||
1244 | |||||||
1196 | |||||||
1173 | |||||||
1162 | |||||||
1152 | |||||||
Lv131 | |||||||
1213 | |||||||
1165 | |||||||
1143 | |||||||
1133 | |||||||
1123 | |||||||
Lv130 | |||||||
1182 | |||||||
1134 | |||||||
1113 | ドー (各種 ) | ||||||
1103 | |||||||
1093 | |||||||
Lv129 | 1210 | ふつう | 雑魚T | ||||
1152 | |||||||
1125 | |||||||
1104 | |||||||
1083 | |||||||
1073 | |||||||
1064 | |||||||
Lv128 | |||||||
1124 | |||||||
1076 | |||||||
1056 | |||||||
1046 | |||||||
1037 | |||||||
Lv127 | 1150 | 雑魚S | |||||
1097 | |||||||
1049 | シィ (マンドラ) | ||||||
1029 | シィ (各種) モー (各種) | ||||||
1020 | |||||||
1011 | |||||||
Lv126 | 1121 | ||||||
1069 | |||||||
1021 | |||||||
1002 | |||||||
993 | |||||||
984 | |||||||
Lv125 | 1093 | ジタ(St2) ルオン(St2) | |||||
1041 | |||||||
993 | |||||||
975 | |||||||
966 | |||||||
958 | |||||||
Lv124 | 1063 | やさしい | Dealan-dhe(AT1) U Bnai(AT1) | ||||
1013 | |||||||
983 | |||||||
965 | Sgili(AT1) Gogmagog(AT1) | ||||||
947 | |||||||
939 | |||||||
931 | |||||||
Lv123 | 1035 | ||||||
985 | |||||||
955 | |||||||
937 | |||||||
920 | |||||||
912 | |||||||
904 | |||||||
Lv122 | 1007 | ||||||
958 | |||||||
927 | |||||||
910 | |||||||
893 | |||||||
885 | |||||||
878 | |||||||
Lv121 | 978 | ||||||
930 | |||||||
899 | |||||||
882 | |||||||
866 | |||||||
858 | |||||||
851 | |||||||
Lv120 | 950 | ||||||
903 | |||||||
871 | |||||||
855 | |||||||
839 | |||||||
831 | |||||||
825 | |||||||
Lv119 | 922 | とてやさ | ジタ(St1) ルオン(St1) 島(St1) | ||||
876 | |||||||
843 | |||||||
828 | |||||||
813 | |||||||
806 | |||||||
799 |