VU情報/2017-08-03/武器 の履歴(No.1)
- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- VU情報/2017-08-03/武器 へ行く。
- 1 (2017-08-03 (木) 17:10:57)
- 2 (2017-08-03 (木) 19:39:27)
【武器|防具|アイテム|合成|クエスト|エミネンスレコード|だいじなもの】†
格闘†
名称 | 詳細 | |
---|---|---|
スファライ●● | D+130 隔+116 攻+40 格闘スキル+242 ガードスキル+242 魔命スキル+215 カウンター効果アップV ファイナルヘヴン Lv99~ モ <ItemLevel:119> | |
スファライ●● | D+130 隔+116 攻+40 格闘スキル+242 ガードスキル+242 魔命スキル+215 カウンター効果アップV ファイナルヘヴン アフターグロウ Lv99~ モ <ItemLevel:119> | |
グランツファウスト●● | D+130 隔+126 格闘スキル+242 ガードスキル+242 魔命スキル+215 集中&回避性能アップV アスケーテンツォルン アフターマス:命中+/攻+/時々2-3回攻撃 Lv99~ モ <ItemLevel:119> | |
グランツファウスト●● | D+130 隔+126 格闘スキル+242 ガードスキル+242 魔命スキル+215 集中&回避性能アップV アスケーテンツォルン アフターマス:命中+/攻+/時々2-3回攻撃 アフターグロウ Lv99~ モ <ItemLevel:119> | |
乾坤圏●● | D+107 隔+79 格闘スキル+242 ガードスキル+242 魔命スキル+215 マーシャルアーツ効果アップV オーバーロード制御 連環六合圏 アフターマス(オートマトン含む):命中+/攻+ /時々2-3回攻撃 Lv99~ か <ItemLevel:119> | |
乾坤圏●● | D+107 隔+79 格闘スキル+242 ガードスキル+242 魔命スキル+215 マーシャルアーツ効果アップV オーバーロード制御 連環六合圏 アフターマス(オートマトン含む):命中+/攻+ /時々2-3回攻撃 アフターグロウ Lv99~ か <ItemLevel:119> | |
ウルスラグナ●● | D+111 隔+81 STR+20 格闘スキル+242 ガードスキル+242 魔命スキル+215 ビクトリースマイト アフターマス:時々2倍撃 Lv99~ モか <ItemLevel:119> | |
ウルスラグナ●● | D+111 隔+81 STR+20 格闘スキル+242 ガードスキル+242 魔命スキル+215 ビクトリースマイト アフターマス:時々2倍撃 アフターグロウ Lv99~ モか <ItemLevel:119> | |
カンデムア● | D+135 隔+84 命中+20 格闘スキル+242 ガードスキル+242 魔命スキル+188 ダブルアタック+3% ストアTP+5 Lv99~ モか <ItemLevel:119> | |
スワイヤ●● | D+185 隔+126 HP+80 格闘スキル+242 ガードスキル+242 魔命スキル+188 ストアTP+10 モクシャ+10 被物理ダメージ-3% Lv99~ モか <ItemLevel:119> | |
カマッパンス●● | D+162 隔+81 STR+19 命中+40 格闘スキル+242 ガードスキル+242 魔命スキル+188 モクシャ+11 ユニティランク:ダブルアタック+1~5% Lv99~ モか <ItemLevel:119> | |
カマッパンス+1●● | D+163 隔+79 STR+20 命中+41 格闘スキル+242 ガードスキル+242 魔命スキル+188 モクシャ+12 ユニティランク:ダブルアタック+1~5% Lv99~ モか <ItemLevel:119> | |
スファライ●● | D+182 隔+116 攻+60 格闘スキル+269 ガードスキル+269 魔命スキル+228 カウンター効果アップV ファイナルヘヴン アフターマス:モクシャ+10 蹴撃+15 アフターグロウ Lv99~ モ <ItemLevel:119> | |
グランツファウスト●● | D+170 隔+126 格闘スキル+269 ガードスキル+269 魔命スキル+228 集中&回避性能アップV アスケーテンツォルン アフターマス:命中+/攻+/時々2-3回攻撃 アフターグロウ Lv99~ モ <ItemLevel:119> | |
乾坤圏●● | D+144 隔+79 格闘スキル+269 ガードスキル+269 魔命スキル+228 マーシャルアーツ効果アップV オーバーロード制御 連環六合圏 アフターマス(オートマトン含む):命中+/攻+ /時々2-3回攻撃 アフターグロウ Lv99~ か <ItemLevel:119> | |
ウルスラグナ●● | D+158 隔+81 STR+50 格闘スキル+269 ガードスキル+269 魔命スキル+228 ビクトリースマイト アフターマス:時々3倍撃 アフターグロウ Lv99~ モか <ItemLevel:119> | |
ゴッドハンド●● | D+197 隔+138 魔法ダメージ+155 格闘スキル+269 ガードスキル+269 魔命スキル+228 ストアTP+10 TPボーナス+500 四神円舞 アフターマス:連携ボーナス+ マジックバースト+ 究極連携 Lv99~ モか <ItemLevel:119> | |
デナウメント●● | D+165 隔+126 命中+25 格闘スキル+242 ガードスキル+242 魔命スキル+188 クワッドアタック+3% 全状態異常のレジスト+4 追加効果:コロッサルブロー オートマトン:リジェネ+4 リフレシュ+4 Lv99~ モか <ItemLevel:119> | |
フレシュカーバー● | D+114 隔+90 DEX+17 攻+30 格闘スキル+242 ガードスキル+242 魔命スキル+188 マーシャルアーツ+3 クリティカルヒット+4% Lv99~ モか <ItemLevel:119> | |
エシュ●● | D+154 隔+126 DEX+16 VIT+16 攻+36 回避+27 格闘スキル+228 ガードスキル+232 魔命スキル+188 ストアTP+6 被ケアル回復量+8% Lv99~ モか <ItemLevel:119> | |
ハマーフィスト● | D+115 隔+81 HP+150 命中+10 攻+10 格闘スキル+242 ガードスキル+242 魔命スキル+188 マーシャルアーツ+5 カウンター+3 Lv99~ モ <ItemLevel:119> | |
ミッドナイト● | D+119 隔+84 命中+10 攻+10 格闘スキル+242 ガードスキル+242 魔命スキル+188 マニューバ+2 オーバーロード確率-40 Lv99~ か <ItemLevel:119> | |
峨嵋刺●● | D+146 隔+126 格闘スキル+242 ガードスキル+242 魔命スキル+188 トリプルアタック+2% ストアTP+4 被物理ダメージ-3% ユニティランク:命中+10~20 Lv99~ モか <ItemLevel:119> | |
峨嵋刺改●● | D+147 隔+121 格闘スキル+242 ガードスキル+242 魔命スキル+188 トリプルアタック+3% ストアTP+5 被物理ダメージ-4% ユニティランク:命中+10~20 Lv99~ モか <ItemLevel:119> | |
チャスタイザー●● | D+148 隔+90 STR+20 攻+33 格闘スキル+242 ガードスキル+242 魔命スキル+188 トリプルアタック+3% TPボーナス+300 Lv99~ モか <ItemLevel:119> | |
ニビルサインティ● | D+124 隔+81 STR+7 VIT+7 攻+10 格闘スキル+242 ガードスキル+242 魔命スキル+188 ストアTP+4 リペアー回復量+10% Lv99~ モか <ItemLevel:119> | |
ブラークロー | D+147 隔+96 命中+20 格闘スキル+242 ガードスキル+242 魔命スキル+188 追加効果:ヘイスト Lv99~ モか <ItemLevel:119> | |
ブラークロー+1 | D+148 隔+91 命中+25 格闘スキル+242 ガードスキル+242 魔命スキル+188 マーシャルアーツ+20 追加効果:ヘイスト Lv99~ モか <ItemLevel:119> | |
フューリーフィスト●● | D+142 隔+126 命中+20 格闘スキル+242 ガードスキル+242 魔命スキル+188 カウンター+6 クリティカルヒット+3% ユニティランク:VIT+10~15 Lv99~ モ <ItemLevel:119> | |
フューリーフィスト+1●● | D+143 隔+121 命中+21 格闘スキル+242 ガードスキル+242 魔命スキル+188 カウンター+7 クリティカルヒット+4% ユニティランク:VIT+10~15 Lv99~ モ <ItemLevel:119> | |
カーヴクロー●● | D+114 隔+90 DEX+12 INT+12 耐氷+25 命中+20 格闘スキル+242 ガードスキル+242 魔命スキル+188 連携ボーナス+5 追加効果:麻痺 Lv99~ 戦モ赤シ暗獣忍か踊 <ItemLevel:119> | |
オフルマズド● | D+141 隔+160 格闘スキル+242 ガードスキル+242 魔命スキル+188 Lv99~ モか <ItemLevel:119> | |
ンイェーペル●● | D+112 隔+81 HP+120 VIT+12 格闘スキル+242 ガードスキル+242 魔命スキル+188 敵対心-10 Lv99~ モ <ItemLevel:119> | |
オータス●● | D+107 隔+84 格闘スキル+242 ガードスキル+242 魔命スキル+188 敵対心-10 オートマトン:リフレシュ+1 リゲイン+10 Lv99~ か <ItemLevel:119> | |
ティハスパ● | D+136 隔+126 STR+3 命中+5 格闘スキル+242 ガードスキル+242 魔命スキル+188 オートマトン:攻+15 飛攻+15 魔攻+15 Lv99~ モか <ItemLevel:119> | |
ニンザ+2● | D+104 隔+81 格闘スキル+242 ガードスキル+242 魔命スキル+188 Lv99~ モか <ItemLevel:119> | |
オアティフール●● | D+141 隔+126 攻+26 回避+27 格闘スキル+228 ガードスキル+232 魔命スキル+188 被物理ダメージ-3% Lv99~ モか <ItemLevel:119> | |
アラシサインティ | D+107 隔+81 STR+6 DEX+6 VIT+6 命中+15 格闘スキル+242 ガードスキル+242 魔命スキル+188 オートマトン:命中+10 魔命+10 Lv99~ 戦モ獣忍か <ItemLevel:119> | |
アラシサインティ+1 | D+108 隔+79 STR+11 DEX+11 VIT+11 命中+20 格闘スキル+242 ガードスキル+242 魔命スキル+188 オートマトン:命中+15 魔命+15 Lv99~ 戦モ獣忍か <ItemLevel:119> | |
ジョルトカウンタ | D+180 隔+126 STR+10 VIT+10 命中+25 格闘スキル+242 ガードスキル+242 魔命スキル+188 カウンター+15 カウンター:対象の攻撃力に比例した攻撃力修正 Lv99~ モか <ItemLevel:119> | |
ジョルトカウンタ+1 | D+181 隔+121 STR+15 VIT+15 命中+30 格闘スキル+242 ガードスキル+242 魔命スキル+188 カウンター+18 カウンター:対象の攻撃力に比例した攻撃力修正 Lv99~ モか <ItemLevel:119> | |
ヘパテゾバグナウ | D+158 隔+90 STR+10 VIT+10 命中+27 格闘スキル+242 ガードスキル+242 魔命スキル+188 ウェポンスキルの命中+25 双竜脚 Lv99~ 戦モ赤シ暗獣忍か踊 <ItemLevel:119> | |
ヘパテゾバグナウ+1 | D+159 隔+81 STR+15 VIT+15 命中+32 格闘スキル+242 ガードスキル+242 魔命スキル+188 ウェポンスキルの命中+30 双竜脚 Lv99~ 戦モ赤シ暗獣忍か踊 <ItemLevel:119> |
短剣†
名称 | 詳細 | |
---|---|---|
ベリリムクリス | D125 隔192 DEX+7 AGI+7 命中+47 回避+27 短剣スキル+228 受け流しスキル+228 魔命スキル+188 ウェポンスキルの命中+15 シャークバイト Lv99~ 黒召学風 <ItemLevel:119> | |
ベリリムクリス+1 | D126 隔187 DEX+12 AGI+12 命中+52 回避+27 短剣スキル+228 受け流しスキル+228 魔命スキル+188 ウェポンスキルの命中+20 シャークバイト Lv99~ 黒召学風 <ItemLevel:119> |
片手剣†
名称 | 詳細 | |
---|---|---|
ヘパテゾレイピア | D146 隔224 STR+3 MND+3 命中+17 魔攻+14 魔法ダメージ+108 片手剣スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+201 ウェポンスキルの命中+15 スウィフトブレード Lv99~ 戦赤ナ吟竜コ踊 <ItemLevel:119> | |
ヘパテゾレイピア+1 | D147 隔218 STR+8 MND+8 命中+22 魔攻+14 魔法ダメージ+108 片手剣スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+201 ウェポンスキルの命中+20 スウィフトブレード Lv99~ 戦赤ナ吟竜コ踊 <ItemLevel:119> | |
ヘパテゾサパラ | D154 隔236 STR+7 MND+7 命中+27 片手剣スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+188 ウェポンスキルの命中+15 スウィフトブレード Lv99~ 戦シ暗侍青コ <ItemLevel:119> | |
ヘパテゾサパラ+1 | D155 隔230 STR+12 MND+12 命中+32 片手剣スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+188 ウェポンスキルの命中+20 スウィフトブレード Lv99~ 戦シ暗侍青コ <ItemLevel:119> |
両手剣†
名称 | 詳細 | |
---|---|---|
ベリリムソード | D289 隔444 STR+10 INT+10 命中+27 両手剣スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+188 ウェポンスキルの命中+25 スピンスラッシュ Lv99~ 戦ナ暗剣 <ItemLevel:119> | |
ベリリムソード+1 | D290 隔431 STR+15 INT+15 命中+32 両手剣スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+188 ウェポンスキルの命中+30 スピンスラッシュ Lv99~ 戦ナ暗剣 <ItemLevel:119> |
片手斧†
名称 | 詳細 | |
---|---|---|
ベリリムピック | D203 隔312 STR+10 命中+27 片手斧スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+188 ウェポンスキルの命中+15 ミストラルアクス Lv99~ 戦暗獣剣 <ItemLevel:119> | |
ベリリムピック+1 | D204 隔303 STR+15 命中+32 片手斧スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+188 ウェポンスキルの命中+20 ミストラルアクス Lv99~ 戦暗獣剣 <ItemLevel:119> |
両手斧†
名称 | 詳細 | |
---|---|---|
ヘパテゾアクス | D329 隔504 STR+10 VIT+10 命中+27 両手斧スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+188 ウェポンスキルの命中+25 フルブレイク Lv99~ 戦暗剣 <ItemLevel:119> | |
ヘパテゾアクス+1 | D330 隔489 STR+15 VIT+15 命中+32 両手斧スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+188 ウェポンスキルの命中+30 フルブレイク Lv99~ 戦暗剣 <ItemLevel:119> |
両手鎌†
名称 | 詳細 | |
---|---|---|
マリヤシックル | D327 隔501 STR+10 MND+10 命中+27 両手鎌スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+188 ウェポンスキルの命中+25 クロスリーパー Lv99~ 戦黒暗獣 <ItemLevel:119> | |
マリヤシックル+1 | D328 隔490 STR+15 MND+15 命中+32 両手鎌スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+188 ウェポンスキルの命中+30 クロスリーパー Lv99~ 戦黒暗獣 <ItemLevel:119> |
両手槍†
名称 | 詳細 | |
---|---|---|
神依の槍 | D258 隔396 STR+15 命中+47 両手槍スキル+228 受け流しスキル+228 魔命スキル+188 ウェポンスキルの命中+25 大車輪 Lv99~ 戦ナ侍竜 <ItemLevel:119> | |
神依の槍+1 | D259 隔385 STR+20 命中+52 両手槍スキル+228 受け流しスキル+228 魔命スキル+188 ウェポンスキルの命中+30 大車輪 Lv99~ 戦ナ侍竜 <ItemLevel:119> |
両手刀†
名称 | 詳細 | |
---|---|---|
ベリリムタチ | D274 隔420 STR+15 命中+47 両手刀スキル+228 受け流しスキル+228 魔命スキル+188 ウェポンスキルの命中+25 八之太刀・月光 Lv99~ 侍忍 <ItemLevel:119> | |
ベリリムタチ+1 | D275 隔407 STR+20 命中+52 両手刀スキル+228 受け流しスキル+228 魔命スキル+188 ウェポンスキルの命中+30 八之太刀・月光 Lv99~ 侍忍 <ItemLevel:119> |
片手棍†
名称 | 詳細 | |
---|---|---|
ベリリムメイス | D195 隔300 STR+7 MND+7 命中+27 片手棍スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+188 ウェポンスキルの命中+15 ヘキサストライク Lv99~ 戦白ナ風 <ItemLevel:119> | |
ベリリムメイス+1 | D196 隔291 STR+12 MND+12 命中+32 片手棍スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+188 ウェポンスキルの命中+20 ヘキサストライク Lv99~ 戦白ナ風 <ItemLevel:119> |
両手棍†
名称 | 詳細 | |
---|---|---|
神依棒 | D268 隔412 STR+10 DEX+10 命中+27 攻+8 両手棍スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+188 ウェポンスキルの命中+25 ウェポンスキルのダメージ+15% Lv99~ モ白ナ竜 <ItemLevel:119> | |
神依棒+1 | D269 隔399 STR+15 DEX+15 命中+32 攻+8 両手棍スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+188 ウェポンスキルの命中+30 ウェポンスキルのダメージ+18% Lv99~ モ白ナ竜 <ItemLevel:119> |
弓術†
名称 | 詳細 | |
---|---|---|
神依の弓 | D205 隔360 STR+7 AGI+7 飛命+52 弓術スキル+228 アーチングアロー Lv99~ 戦赤シナ暗獣狩侍忍 <ItemLevel:119> | |
神依の弓+1 | D206 隔351 STR+12 AGI+12 飛命+57 弓術スキル+228 アーチングアロー Lv99~ 戦赤シナ暗獣狩侍忍 <ItemLevel:119> |
射撃†
名称 | 詳細 | |
---|---|---|
神依の弩 | D110 隔232 AGI+10 飛命+32 射撃スキル+242 ヘヴィショット Lv99~ 戦シ暗狩 <ItemLevel:119> | |
神依の弩+1 | D111 隔227 AGI+15 飛命+37 射撃スキル+242 ヘヴィショット Lv99~ 戦シ暗狩 <ItemLevel:119> |
矢・弾†
名称 | 詳細 | |
---|---|---|
ベリリムアロー | D77 隔90 飛命+12 Lv99~ 戦赤シナ暗獣狩侍忍 <ItemLevel:119> | |
ベリリムボルト | D108 隔192 飛攻+12 Lv99~ 戦シ暗狩 <ItemLevel:119> |