VU情報/2022-08-10/防具 の履歴(No.1)
- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- VU情報/2022-08-10/防具 へ行く。
- 1 (2022-08-10 (水) 14:57:21)
- 2 (2022-08-10 (水) 15:11:55)
- 3 (2022-08-13 (土) 18:59:54)
- 4 (2022-08-17 (水) 07:10:50)
戦士†
部位 | 名称 | 詳細 | |
---|---|---|---|
頭 | BIマスク+2●● | 防134 HP+63 STR+38 DEX+27 VIT+37 AGI+25 INT+21 MND+21 CHR+21 命中+51 攻+61 魔命+51 回避+76 魔回避+88 魔防+5 ヘイスト+7% ダブルアタック+6% クリティカルヒット+5% 被ダメージ-10% コンビネーション:ダブルアタック性能アップ | |
胴 | BIロリカ+2●● | 防164 HP+86 STR+38 DEX+34 VIT+38 AGI+29 INT+29 MND+29 CHR+29 命中+54 攻+64 魔命+54 回避+84 魔回避+99 魔防+7 両手斧スキル+16 ヘイスト+3% ストアTP+10 ブラッドレイジ効果時間+36 被ダメージ-13% コンビネーション:ダブルアタック性能アップ | |
両手 | BIマフラ+2●● | 防120 HP+47 STR+19 DEX+42 VIT+42 AGI+17 INT+16 MND+33 CHR+26 命中+52 攻+52 魔命+52 回避+64 魔回避+72 魔防+4 片手斧スキル+26 ヘイスト+4% リストレント+120 ウェポンスキルのダメージ+8% コンビネーション:ダブルアタック性能アップ | |
両脚 | BIクウィス+2●● | 防145 HP+70 STR+48 VIT+35 AGI+25 INT+33 MND+22 CHR+20 命中+53 攻+63 魔命+53 回避+64 魔回避+120 魔防+6 ヘイスト+8% ダブルアタック+7% フェンサー+3 物理ダメージ上限+7% コンビネーション:ダブルアタック性能アップ | |
両足 | BIカリガ+2●● | 防102 HP+35 STR+26 DEX+29 VIT+26 AGI+35 MND+15 CHR+29 命中+50 攻+50 魔命+50 回避+95 魔回避+120 魔防+5 ヘイスト+6% リタリエーション+28 クリティカルヒットダメージ+12% 被ダメージ-9% コンビネーション:ダブルアタック性能アップ | |
耳 | ボイイピアス●● | 右耳:ダブルアタック+7% モクシャ+5 | |
ボイイピアス+1●● | 右耳:ダブルアタック+8% モクシャ+6 | ||
ボイイピアス+2●● | 右耳:ダブルアタック+9% モクシャ+7 |
モンク†
部位 | 名称 | 詳細 |
---|
部位 | 名称 | 詳細 |
---|
部位 | 名称 | 詳細 |
---|
部位 | 名称 | 詳細 |
---|
部位 | 名称 | 詳細 |
---|
部位 | 名称 | 詳細 |
---|
部位 | 名称 | 詳細 |
---|
部位 | 名称 | 詳細 |
---|
部位 | 名称 | 詳細 |
---|
部位 | 名称 | 詳細 |
---|
部位 | 名称 | 詳細 |
---|
部位 | 名称 | 詳細 |
---|
部位 | 名称 | 詳細 |
---|
部位 | 名称 | 詳細 |
---|
部位 | 名称 | 詳細 |
---|
部位 | 名称 | 詳細 |
---|
部位 | 名称 | 詳細 |
---|
部位 | 名称 | 詳細 |
---|
部位 | 名称 | 詳細 |
---|
部位 | 名称 | 詳細 |
---|
部位 | 名称 | 詳細 |
---|