アンバスケード/報酬 の履歴(No.10)
- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- アンバスケード/報酬 へ行く。
- 1 (2016-04-12 (火) 02:06:12)
- 2 (2016-04-12 (火) 02:37:44)
- 3 (2016-05-10 (火) 11:38:04)
- 4 (2016-06-07 (火) 13:58:34)
- 5 (2016-07-06 (水) 15:26:43)
- 6 (2016-08-03 (水) 19:37:16)
- 7 (2016-08-03 (水) 19:40:59)
- 8 (2016-09-06 (火) 22:49:39)
- 9 (2016-10-11 (火) 19:45:21)
- 10 (2016-11-10 (木) 23:29:51)
- 11 (2016-12-16 (金) 03:07:14)
- 12 (2017-01-12 (木) 22:37:05)
- 13 (2017-02-11 (土) 14:57:13)
交換リスト†
ホールマーク†
アイテム | 必要HM | 交換上限 |
---|---|---|
トゥクク白貝貨 | 20 | 150個 |
ルンゴナンゴ翠貝貨 | 2000 | 2個 |
オルデール銅貨 | 20 | 150個 |
モニヨン銀貨 | 2000 | 2個 |
1バイン紙幣 | 20 | 150個 |
100バイン紙幣 | 2000 | 2個 |
アレキサンドライト | 15 | 1750個 |
ヘヴィメタル | 200 | 100個 |
リフトドロス | 1500 | 3個 |
リフトシンダー | 1500 | 3個 |
深成岩 | 50 | 500個 |
餅鉄 | 50 | 500個 |
リフトボウルダー | 50 | 500個 |
高純度ベヤルド | 35 | 750個 |
アンブラルマロウ | 30000 | 2個 |
マルシバースコリア | 50000 | 1個 |
ジョブマント(下表参照) | 500 | 各1個 |
アブダルスの糸 | 100 | 40個 |
アブダルスの金粉 | 100 | 40個 |
アブダルスの水油 | 200 | 20個 |
アブダルスの染料 | 800 | 10個 |
ジョブマント(下表参照) | 500 | 各1個 |
ジョブマント性能†
←の"+"ボタンポチッとして開いてね |
ガラントリー†
必要ガラントリー | 交換上限 | 2016.11.10 ~ 2016.12.?? | |
---|---|---|---|
装備 | 50 | 1個 | フラマガンビエラ |
100 | 1個 | フラママノポラ | |
180 | 1個 | フラマツッケット | |
300 | 1個 | フラマディル | |
500 | 1個 | フラマコラジン | |
800 | 1個 | フラマガンビエラ+1 | |
1500 | 1個 | フラママノポラ+1 | |
2500 | 1個 | フラマツッケット+1 | |
4000 | 1個 | フラマディル+1 | |
7000 | 1個 | フラマコラジン+1 | |
アイテム | 100 | 20個 | アブダルスの糸 |
100 | 20個 | アブダルスの金粉 | |
200 | 10個 | アブダルスの水油 | |
1000 | 2個 | アブダルスエギーユ | |
20 | 75個 | トゥクク白貝貨 | |
20 | 75個 | オルデール銅貨 | |
20 | 75個 | 1バイン紙幣 | |
2000 | 1個 | ルンゴナンゴ翠貝貨 | |
2000 | 1個 | モニヨン銀貨 | |
2000 | 1個 | 100バイン紙幣 | |
50 | 250個 | 深成岩 | |
30000 | 1個 | アンブラルマロウ |
累計リスト†
必要HM | 2016.11.10 ~ 2016.12.?? | |
---|---|---|
装備 | 130 | タリアクラッコー |
220 | タリアゲージ | |
370 | タリアターバン | |
620 | タリアサラウィル | |
1050 | タリアマンティル | |
1800 | タリアクラッコー+1 | |
3000 | タリアゲージ+1 | |
5000 | タリアターバン+1 | |
8500 | タリアサラウィル+1 | |
14500 | タリアマンティル+1 | |
アイテム | 100 | 万能薬12個 |
170 | バイルエリクサー+1 | |
280 | スーパーリレイザー | |
480 | アブダルスの焼印 | |
800 | カリバーリング | |
1350 | ファシリティリング | |
2300 | アブダルスの染料 | |
3900 | ||
6500 | ||
11000 | ||
20000 | ||
25000 | ダイヤルキー#SP | |
30000 | ||
35000 | ||
40000 | ||
45000 | ||
50000 |