オデシー/シェオル C の履歴(No.10)
- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- オデシー/シェオル C へ行く。
- 1 (2020-09-10 (木) 14:53:31)
- 2 (2020-09-10 (木) 17:26:23)
- 3 (2020-09-10 (木) 18:51:19)
- 4 (2020-09-11 (金) 11:13:57)
- 5 (2020-09-11 (金) 17:00:34)
- 6 (2020-09-11 (金) 22:03:24)
- 7 (2020-09-19 (土) 23:44:04)
- 8 (2020-09-24 (木) 21:03:09)
- 9 (2020-09-25 (金) 11:39:13)
- 10 (2020-09-25 (金) 17:29:05)
- 11 (2020-10-06 (火) 15:14:52)
- 12 (2021-07-25 (日) 10:26:11)
- 13 (2022-07-01 (金) 00:44:12)
【シェオル A・(装備強化)】|シェオル B・(装備強化)】|シェオル C・(装備強化)】
敵情報†
C | 雑魚 | NM | ミミック | 補足 |
---|---|---|---|---|
C-1 | Lv129 | Lv132 | Lv134 | 雑魚@範囲-90% 履行-30%あり |
C-2 | Lv131 | Lv134 | Lv136 | |
C-3 | Lv133 | Lv136 | Lv138 | |
C-4 | Lv135 | Lv138 | Lv140 |
雑魚†
名前 | 数 | 種族 | 耐性 | 説明 | |
---|---|---|---|---|---|
Nostos Bat | 10 | バード類 | コウモリ族 | ||
Nostos Bats | 10 | バード類 | コウモリ族(編隊) | ||
Nostos Ghoul | 10 | アンデッド類 | スケルトン族 | 生命感知あり | |
Nostos Evil Weapon | 10 | アルカナ類 | イビルウェポン族 | 突属性 | 魔法感知あり |
Nostos Bhoot | 10 | アンデッド類 | ゴースト族(ブフート) | 生命感知あり | |
Nostos Leopard | 10 | ビースト類 | クァール族(リンクス) | 突属性 | |
Nostos Korrigan | 10 | プラントイド類 | マンドラゴラ族(コリガン) | ||
Nostos Rarab | 10 | ビースト類 | ウサギ族 | 突属性 | |
Nostos Goobbue | 10 | プラントイド類 | グゥーブー族 | ||
Nostos Spinner | 10 | ヴァーミン類 | スパイダー族 | ||
Nostos Bigbird | 10 | バード類 | ロック族 | ||
Nostos Manticore | 10 | ビースト類 | マンティコア族 | 突属性 | |
Nostos Raptor | 10 | リザード類 | ラプトル族 | ||
Nostos Wasp | 10 | ヴァーミン類 | 蜂族 | ||
Nostos Scorpion | 10 | ヴァーミン類 | サソリ族 | ||
Nostos Ziz | 10 | バード類 | コカトリス族(ジズ) | ||
Nostos Colibri | 10 | バード類 | コリブリ族 | ||
Nostos Bugard | 10 | リザード類 | ブガード族 | ||
Nostos Wyvern | 10 | ドラゴン類 | ワイバーン族 | ||
Nostos Marid | 10 | ビースト類 | マーリド族 | 突属性 | |
Nostos Chigoe | 10 | ヴァーミン類 | チゴー族 | ||
Nostos Puk | 10 | ドラゴン類 | プーク族 | ||
Nostos Wamoura | 10 | ヴァーミン類 | ワモーラ族 | 魔法感知あり | |
Nostos Ameretat | 10 | プラントイド類 | モルボル族(アムルタート) | ||
Nostos Cluster | 10 | アルカナ類 | ボム族(クラスター) | 突属性 | 魔法感知あり |
Nostos Black Pudding | 10 | アモルフ類 | フラン族 | 魔法感知あり | |
Nostos Crab | 10 | アクアン類 | クラブ族 | ||
Nostos Defoliator | 10 | ヴァーミン類 | クロウラー族(緑色) | ||
Nostos Wamouracampa | 10 | ヴァーミン類 | ワモーラ族(幼虫) | ||
Nostos Jagil | 10 | アクアン類 | プギル族(ジャギル) | ||
Nostos Leech | 10 | アモルフ類 | リーチ族(青色) | ||
Nostos Apkallu | 10 | バード類 | アプカル族 | ||
Nostos Dahak | 10 | ドラゴン類 | ドラゴン族(ダハク) | ||
Nostos Clot | 10 | アモルフ類 | スライム族(クロット) | ||
Nostos Ram | 10 | ビースト類 | 大羊族(雄羊) | 突属性 | |
Nostos Gaganbo | 10 | ヴァーミン類 | フライ族(赤色) | ||
Nostos Flytrap | 10 | プラントイド類 | フライトラップ族 | ||
Nostos Imp | 10 | デーモン類 | インプ族 | 突属性 | アビリティ感知・見破り |
Nostos Karakul | 10 | ビースト類 | 大羊族(カラクール) | 突属性 | |
Nostos Draugar | 10 | アンデッド類 | スケルトン族(ドラウガー) | 生命感知あり | |
Nostos Treant | 10 | プラントイド類 | 樹人族 | ||
Nostos Sapling | 10 | プラントイド類 | 樹人族(若木) | ||
Nostos Vulture | 10 | バード類 | 死鳥族 | ||
Nostos Qutrub | 10 | アンデッド類 | クトゥルブ族 | 生命感知あり | |
Nostos Soulflayer | 10 | デーモン類 | ソウルフレア族 | 突属性 | 見破りあり |
Nostos Diremite | 10 | ヴァーミン類 | ダイアマイト族 | ||
Nostos Funguar | 10 | プラントイド類 | キノコ族 | ||
Nostos Tiger | 10 | ビースト類 | 剣虎族 | 突属性 | |
Nostos Worm | 10 | アモルフ類 | ワーム族 |
獣人†
名称 | 数 | 種族 | Job | 説明 |
---|---|---|---|---|
Agon Halo | 4 | 魔法陣 | ||
Agon Instigator | 1 | マムージャ | 忍 | 空蝉の術:弐 |
Agon Cleric | 1 | マムージャ | 白 | プロテスIV・シェルIV・アクアベール・バブリザラ・ブリンク・バブリザラ |
Agon Heretic | 1 | マムージャ | 黒 | 精霊ガIII系・精霊弱体・ショックスパイク |
Agon Pilferer | 1 | マムージャ | 獣 | |
Agon Phalanx | 1 | マムージャ | ||
Agon Initiate | 1 | マムージャ | 青 | シックルスラッシュ・消化・ボーパルブレード |
Agon Defender | 1 | トロール | ||
Agon Ritualist | 1 | トロール | ヘイスト・ブリンク | |
Agon Shieldsaint | 1 | トロール | ||
Agon Infidel | 1 | トロール | ||
Agon Sharpshooter | 1 | トロール | ||
Agon Clearmind | 1 | トロール | ||
Agon Vizier | 1 | ラミア | 黒 | 精霊IV系・精霊ガIII系・古代I系・ポイゾガII・バイオII・バインド・ブライン・アイススパイク |
Agon Marksman | 1 | ラミア | 狩 | 恍惚のダンス(視線アムネジア)・ガスティンググージ(前方範囲)・矢衾(遠隔単体) |
Agon Scallywag | 1 | ラミア | コ | 恍惚のダンス(視線アムネジア)・ガスティンググージ(前方範囲)・ドゥッケリペン(分身10枚or範囲HP回復or範囲麻痺) |
Agon Adjudicator | 1 | ラミア | 赤 | プロテスIV・シェルIV・リジェネ・ファランクス・ブリンク・バサンダ・エンウォータ・ディアII・バイオIII・スロウ・パライズ・グラビデ・バインド・精霊IV系・ガスティンググージ(前方範囲)・テールスラップ(前方範囲ダメ・スタン・ノックバック) |
Agon Rabblerouser | 1 | メロー | 詩 | フィナーレ・レクイエム・達ララ・マーチ・メヌエット・カロル・ミンネ・エチュード・脱衣のダンス |
Agon Yojimbo | 1 | メロー | 侍 | 脱衣のダンス・タイダルスラッシュ(近接単体物理ダメ) |
Agon Praetor | 1 | |||
Agon Marquess | 1 | 忍 | 空蝉の術:弐 | |
Agon Footsoldier | 1 | |||
Agon Viscount | 1 | |||
Agon Dignitary | 1 | 赤 | プロテスIV・シェルIV・リジェネ・ファランクス・ブリンク・バサンダ・エンウォータ・ディアII・バイオIII・スロウ・パライズ・グラビデ・バインド・精霊IV系・ガスティンググージ(前方範囲)・テールスラップ(前方範囲ダメ・スタン・ノックバック) | |
Agon Monarch | 1 |
- ラミア:斬耐性
- マムーク:突耐性
- トロール:格打耐性
- 最上階に、アトルガンHNM
NM†
※ SPアビ時にレベルアップ・連携時もかな?んでヘイトリセット
NM | 種族 | ウォンテッドNM | CL | SP | 説明 |
---|---|---|---|---|---|
Lotanu | ウィルム族 | Hidhaegg | 135 | マイティストライク | |
Kurmajara | アダマンタス族 | Tolba | 135 | インビジブル | 斬耐性・氷弱点 PCに(ランダム)30秒ヘイト固定 |
Dabbat al-Ard | ベヒーモス族 | Hidhaegg | 135 | 百烈拳 | 魔法なし。ダメカット付 |
Chaos Steward | ドゥエルグ族 | Tumult Curator? | 145 | 魔力の泉 | お供なし。 |
Wayra Tata | ハイドラ族 | Thu'ban | 135 | インビジブル | |
Asena | ケルベロス族 | Sarama | 135 | 百烈拳 | |
Bygul | キマイラ族 | Shedu | 135 | 絶対回避 | 強リゲインか、sTPで トゥールビヨン連打 |
道中にあるもの†
戦利品†
名称 | 詳細 | |
---|---|---|
色褪せた羽 (スタック99) | ![]() | かつての輝きを失った羽。 かなり黒ずんでいる。 |
箱【色褪せた羽】● (スタック99) | ![]() | 古めかしい箱。 「色褪せた羽」がいくつか入っている。 |
大箱【色褪せた羽】● (スタック99) | ![]() | 古めかしい大箱。 「色褪せた羽」がふんだんに入っている。 |