アドゥリン/シニスターレイン の履歴(No.13)
- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- アドゥリン/シニスターレイン へ行く。
- 1 (2015-08-07 (金) 08:54:06)
- 2 (2015-08-07 (金) 10:05:45)
- 3 (2015-08-07 (金) 13:17:39)
- 4 (2015-08-10 (月) 05:28:42)
- 5 (2015-08-10 (月) 11:00:22)
- 6 (2015-08-10 (月) 11:47:07)
- 7 (2015-08-27 (木) 19:08:19)
- 8 (2015-10-16 (金) 04:02:25)
- 9 (2015-11-25 (水) 02:17:16)
- 10 (2015-12-27 (日) 18:09:11)
- 11 (2016-05-20 (金) 11:54:56)
- 12 (2016-06-03 (金) 17:17:07)
- 13 (2016-11-10 (木) 09:49:01)
バトル | NPC(ランダムでどれか)※属性アイコンわ、おすすめMB | ||
---|---|---|---|
第一陣 | ![]() (ダラクァルン) | ![]() (アシェラ+ユグナス) | ![]() ![]() (イングリッド) |
第二陣 | ![]() (モリマー) | ![]() (テオドール) ![]() | ![]() (ロスレーシャ+葉っぱx3) |
第三陣 | ![]() (ハーサーカ) | ![]() ![]() ![]() (アシェラ) ![]() | ![]() (オーグスト) |
参加条件†
- 「アドゥリンの魔境」ミッションの最終章をクリアしている
- 「若き指導者」をクリアしていること(エンディングまで見ていること)
- だいじなもの:アシェラのスカートを入手するイベントのとこ
- だいじなもの:髑髏蝶のシミューラクラムを所持している
- 3~6人でパーティを組んでいる
突入方法†
- ラ・カザナル宮内郭(I-8)のNPC"Malobra"に話しかけ、同盟戦績5000ポイントと
だいじなもの:髑髏蝶のシミューラクラムを交換する。 - パーティメンバー全員が髑髏蝶のシミューラクラムを所持している状態で、PTリーダーが
ラ・カザナル宮内郭にあるレイヤーエリアの入口を調べる。
現地までの行きかた†
戦利品(オグメ最大値)†
戦利品一覧は、こちらから
バトル†
- 制限時間は30分(地球時間)
- CL130
- 敵が強いので命中などそれなりに強化と支援がないとスカスカ
- 必要命中:1300前後
- ナ風いたほうが楽。蝉わ、間に合いません。
- 敵が強いので命中などそれなりに強化と支援がないとスカスカ
- 3連続のバトルが展開する。
- 1戦終わるごとに、少し時間があるので、初期位置にもどって再強化○
- 盾は、PTの最前列にいるよ~に、気を付けておく
- 1戦目、2戦目、3戦目で相手となるNPCがランダムで選ばれ、すべて倒すとクリアとなる。
- 強化持ち越し○
第一陣†
Darrcuiln(ダラクァルン)†
特殊技†
技名称 | 範囲 | 効果 | 蝉 | 備考 |
---|---|---|---|---|
オーラス・チャージ | 前方範囲 | ダメージ・フラッシュ | 頭突き | |
ハウリング・ガスト | 敵中心 | 風属性ダメージ・静寂 チョーク・ノックバック | 咆哮 | |
ライチャス・ラスプ | 前方範囲 | ダメージ 防御力ダウン・魔法防御力ダウン | 爪で切り裂く | |
スターワード・ヤウル | 範囲 | ダメージ・バインド ノックバック | 咆哮した衝撃波 | |
ストーキング・プレー | 範囲 | 魔法ダメージ・テラー ヘイトリセット | 高い範囲ダメージ |
特徴†
- ストーキング・プレーの使用時に「(ゆくぞ!!)」のセリフ
- 使用頻度高い
- とかげたんに、1505ダメージ
- ヘイトリセットあり
- 追加で、ノックバック
- ナ黒構成で倒しやすい
- ナ黒だと、ストーキング・プレーしか使ってこないかもしれない??
- 弱点:雷がいいかも。
- 風水:インデアキュメン+ジオマレーズ
戦利品†
Arciela+Ygnas(アシェラ+ユグナス【リフキン】)†
特殊技†
Arciela
技名称 | 範囲 | 効果 | 蝉 | 備考 |
---|---|---|---|---|
シャドウ・ ベラトリクス | 自身 | モードチェンジ | - | 使用する魔法がパライズなど 弱体魔法になる |
ライト・ ベラトリクス | 自身 | モードチェンジ | - | 使用する魔法がヘイストや ストスキなど強化魔法になる。 |
イラストリアス アイド | 自身中心 範囲 | HP回復 | - | |
ダイナスティー グラビタス | 範囲 | アムネジア | ||
ガイディング ライト | 自身中心 範囲 | 攻撃力アップ・魔法攻撃力アップ 防御力アップ・魔法防御力アップ | - |
Ygnas
技名称 | 範囲 | 効果 | 蝉 | 備考 |
---|---|---|---|---|
コンセクレイト | 単体 | 光属性ダメージ・スタン | 貫 | |
セイクリッド ケーパー | 単体 | 光属性ダメージ・テラー ラスプ(-17HP/3sec) | 貫 | |
フォトトロフ ブレッシング | 自身 | HP回復・強リジェネ 防御力アップ・魔法防御力アップ | - | リジェネでHP 半分ほど回復 |
フォトトロフ ラース | 自身 | 攻撃力アップ・魔法攻撃力アップ ヘイスト・エンライト | - | |
ディフィック ガンボル | 範囲 | ダメージ |
使用魔法†
スロウII・パライズII・グラビデII・アドル・ヘイストII・プロテスV・シェルV・ストンスキン
精霊V系
特徴†
- Arcielaを倒す
- Arcielaはよくしゃべる
- 唱えてきた属性のダメージが通る
- 通る属性でも魔防高いのかダメージの通りは悪い
- Ygnasは弱い
- からまれ状態でキープ可能
- 物理は常に通る
- ナ黒で倒すの時間かかる
- 弱点:Arcielaの唱えてきた属性
- 風水:インデアキュメン+ジオマレーズ
戦利品†
Ingrid(イングリッド)†
特殊技†
技名称 | 範囲 | 効果 | 蝉 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ルースレスネス | 前方範囲 | HP吸収・アムネジア | ||
インエクソラブルストライク | 単体 | テラー | ||
セルフアグランダイズメント | 敵自身 | HP回復 | ||
フラッシュノヴァ | 単体 | 光属性ダメージ・フラッシュ | ||
レルムレイザー | 単体 | 7回攻撃 | ||
ジャッジメント | 単体 | ダメージ | ||
セラフストライク | 単体 | 光属性ダメージ |
使用魔法†
バニシュIV・バニシュガIV・ホーリー・ホーリーII・ヘイストII
特徴†
- ルースレスネスの使用時に「ひれ伏しなさい!」のセリフ
- 使用頻度高い
- カウンターあり。
- ナ黒で倒しやすい
- 有効:アスピル
- 弱点:火雷がいいかも
- 風水:インデフォーカス+ジオマレーズ
戦利品†
第二陣†
Morimar(モリマー)†
特殊技†
技名称 | 範囲 | 効果 | 蝉 | 備考 |
---|---|---|---|---|
(通常攻撃) | 単体 | 物理ダメージ・TP減少 | 下から振り上げ | |
単体 | 物理ダメージ・バインド | ジャンプ | ||
対象中心 範囲 | 物理ダメージ | 回転攻撃 | ||
ヴェヒーメント レゾリューション | 自身 | 状態異常を全回復 | エフェクトを纏う | |
クレバス カマラデリー | 前方範囲 | ダメージ・ディスペル(3~5個?) | ||
インツーライト | 敵中心 範囲 | 物理(光属性?)ダメージ・TPリセット | ||
アーデュアス・ ディシジョン | 敵中心 範囲 | 魔法ダメージ・静寂・ヘヴィ ノックバック | ||
トゥウェルブ ブレイドリモース | 範囲 | ダメージ | オーラ時のみ |
特徴†
- ヴェヒーメント使用時に「へへ、わりーな。回復だ。そんでもって、エンジン全開よ!」のセリフ
- 使用後に光るエフェクト
- 精霊の通りが悪くなる?
- トゥウェルブブレイドリモース使用時に「おらよぉー!!」のセリフ
- 平常時は精霊よく通る
- 回避高め
- 追加TP減少・バインド
- ナ黒で倒しやすい
- 弱点:雷がいいかも
- 風水:インデアキュメン+ジオマレーズ
戦利品†
Teodor(テオドール)†
特殊技†
技名称 | 範囲 | 効果 | 蝉 | 備考 |
---|---|---|---|---|
オープンコフィン | 単体 | |||
シナークロス | ||||
スタートフロムスクラッチ | ブリンク(消せない) | 光るエフェクト | ||
ヒモクラディス | 範囲 | アムネジア | ||
フレンジースラスト | 単体 | 魔法防御力ダウン | ||
ラヴェナスアサルト | 範囲 | HP吸収 | ||
フロムスクラッチ | 敵自身 | 状態回復複数 | - |
使用魔法†
インパクト・精霊V系
特徴†
- スタートフロムスクラッチの使用時に
「少々堪えた。身体が勝手に反応してしまうんだ。すまないね。」のセリフ- 光るエフェクト+消せないブリンク(ヒモクラディスの使用でブリンク消滅)
- ヒモクラディスの使用時に「おいたがすぎるようだ。少々黙っていてもらおうか。」のセリフ
- 精霊通りにくい
- 魔回避高め
- ナ黒構成で時間かかるが倒せる
- 有効:スタン
- 弱点:雷がいいかも。エフェクト来たらガジャで対応。
- 風水:インデフォーカス+ジオランゴール
戦利品†
Rosulatia+Cirrus x3(ロスレーシャ+葉っぱx3)†
特殊技†
Rosulatia
Cirrus
技名称 | 範囲 | 効果 | 蝉 | 備考 |
---|---|---|---|---|
レストレス ディスコード | 単体 | 物理ダメージ |
使用魔法†
Rosulatia:ストーンV・ストンジャ・ストンラII・スロウII・ブレイク
Cirrus:バインド・グラビデ
特徴†
- Rosulatiaを倒す
- Cirrusはからまれ状態でキープ可能
- Cirrusはは倒されても再出現しない。
- ドライアドキスの使用時に『母なる森の息吹の祝福を……。』のセリフ
- ベインブレイド:回復早めに。
- ナイトで1500程度のダメージ
- 魅了あり
- 追加バインド・静寂
- ナ黒で倒しやすい
- ナはフィールティ
- 弱点:火がいいかも
- 風水:インデフォーカス+ジオマレーズ
戦利品†
第三陣†
Sajj'aka(ハーサーカ)†
特殊技†
技名称 | 範囲 | 効果 | 蝉 | 備考 |
---|---|---|---|---|
(前方通常攻撃) | 対象中心 範囲 | 魔法ダメージ | 光の球 | |
前方範囲 | 魔法ダメージ | ブレス | ||
(側面通常攻撃) | 物理ダメージ+ノックバック | 右前足 | ||
物理?ダメージ | 左前足 | |||
(背面通常攻撃) | 物理?ダメージ | 尻尾 | ||
リペリング シャウト | 対象中心 範囲 | 魔法ダメージ・ノックバック | ||
ディナウンス | 対象中心 範囲 | 瀕死・ヘイトリセット 状態異常複数*1 | ||
スコーチング ルミネセンス | 対象中心 範囲 | 魔法ダメージ・ディア ノックバック | ||
チャスタイズ | 対象中心 範囲 | 魔法ダメージ・魔法防御力ダウン | ||
ビシャス レーク | 対象中心 範囲 | 魔法ダメージ・静寂 ノックバック | ||
ヘブンズ グレース | 敵自身 | HP回復(約3300)・状態異常回復 | - | |
レンディング ブロー | 前方範囲 | 魔法ダメージ・麻痺 ディスペル(3個) |
使用魔法†
ディアIII・ディアガIII・バニシュIV・バニシュガIV・ホーリーII
特徴†
- ディナウンスの使用時に「大災神と呼ばれる由縁、みせてやろう。心して受けるがいい!」のセリフ
- ディナウンスが、痛いので、魔法詠唱ギリギリに立てば避けれます。
- とかげたん:5058ダメージ
- 追加ノックバック
- ナ:壁背後
- 白:ナに魔法が届く位置
- ディナウンスが来たら、盾にすばやくケアル
- 他は敵後方の魔法詠唱ぎりぎりに立つ
- 弱点:闇がいいかも。
- 風水:インデフォーカス+ジオマレーズ
戦利品†
Arciela(アシェラ)†
特殊技†
技名称 | 範囲 | 効果 | 蝉 | 備考 |
---|---|---|---|---|
デセンション | 対象中心範囲 | 魔法ダメージ・ノックバック | ||
ダーケストアワー | 単体 | 魔法?ダメージ・サポートジョブ無効 | ||
サイトアンシーン | 範囲 | 物理?ダメージ | ||
アセンション | 対象中心 範囲 | 魔法ダメージ・ノックバック | ||
アンシーシング ドレッド | 単体 | 麻痺・テラー・ノックバック | ||
ハーモニックディス プレイスメント | 対象中心 範囲 | 魔法ダメージ・ブリンク(5枚) | ||
ディグニ ファイアウ | 前方範囲 | テラー・アムネジア | ||
エクスパンジ マジック | 前方範囲 | 魔法ダメージ・ディスペル(3~5個?) 魔法防御力ダウン | ||
ナークアル ヴェンジャンス | 対象中心 範囲 | 魔法ダメージ・ノックバック 七支公を召喚 | ||
インサイズ アポセオシス | 前方範囲 | 魔法ダメージ?・衰弱 ヘイトリセット | Colkhab | |
インシネレイ トラハール | 自身中心 狭範囲 | 火属性?ダメージ・衰弱 ノックバック | Achuka | |
マリーン メイヘム | 自身中心 広範囲 | 敵から離れている場合:即死 密着時は、水属性魔法ダメージ | 消 | Tchakka |
ティーンバー | 自身中心 範囲 | 土属性ダメージ 死の宣告(10カウント) バインド・悪疫・全ステータスダウン | Yumcax | |
スタティック プリズン | 自身中心 範囲 | 雷属性魔法ダメージ・麻痺 ショック(約-20/3sec、MND-43) ディスペル(複数) | Hurkan | |
グラッシー ノヴァ | 自己中心 範囲 | 氷属性魔法ダメージ 全強化消去(食事込み)・全ステータスダウン | Kumhau |
使用魔法†
スロウII・パライズII・グラビデII・ヘイストII・アドル・プロテスV・シェルV・ストンスキン
精霊V系
特徴†
- アセンションの使用で「救済の光よ、我が身に宿りたまえ。」のセリフ
- スロウII・パライズII・グラビデII・ヘイストII・アドル・プロテスV・シェルV・ストンスキン
- デセンションの使用で「常世の闇よ、我が身に宿りたまえ。」のセリフ
- 精霊V系
- 唱えてきた属性のダメージが通る
- ナークアルヴェンジャンスの使用で「古の盟約に従い、我がもとへ集いたまえ!」のセリフ
- 七支公1体を召喚 召喚直後に七支公が特殊攻撃を行い即帰還する
- YumcaxとTchakka来たら後衛逃げる
- 通る属性でも魔防高いのかダメージの通りは悪い
- 物理は常に通る
- ナ黒で倒すの時間かかる
- 弱点:唱えてきた属性で削る
- 風水:インデアキュメン+ジオマレーズ
戦利品†
August(オーグスト)†
特殊技†
技名称 | 範囲 | 効果 | 蝉 | 備考 |
---|---|---|---|---|
通常攻撃 | 単体 | 物理ダメージ・スタン | 盾でバッシュ+片手剣 | |
通常攻撃 | 前方範囲 | 物理ダメージ | 片手斧二刀流 | |
通常攻撃 | 単体 | 光属性ダメージ | 格闘 | |
通常攻撃 | 対象中心範囲 | 光属性ダメージ・フラッシュ | 弓 | |
アラバスター バースト | 対象中心 範囲 | 魔法ダメージ・ディア | ||
タルタリック シギル | 前方範囲 | 魔法ダメージ・アムネジア ノックバック | ||
デイ ブレイク | 対象中心 範囲 | 魔法ダメージ | 羽のエフェクト発生 | |
ヌル フィールド | 対象中心 範囲 | 物理ダメージ・ディスペル(3種) ノックバック | ||
ノー クォーター | 前方範囲 | 9999ダメージ頭割り (ダメージカット無効) | ||
ノーブル フレンジー | 単体 | 魔法ダメージ | ||
ファルミナス フューリー | 対象中心 範囲 | 魔法?ダメージ・テラー ショック |
使用魔法†
フラッシュ・プロテスV・シェルV・バニシュIV・ホーリーII
特徴†
- 出現直前にBGMが変化する。(出現確率も低め??)
- ノークォーター使用時に「ゆくぞ、見事受け切ってみせよ!」のセリフ
- 9999ダメージ頭割り(ダメージカット無効)
- ナイトは食らう度に毎回即死するが、それ以外の技わ、衰弱のままでOK
- 衰弱時わ、白以外もケアル補助などで対応。
- デイブレイク使用時に
- 「拮抗した力のぶつかり合い……。こればかりは忘れられぬ、至高の愉悦よ。」のセリフ
- 使用後に光るエフェクト
- 使用後、1分後に、ノークォーター発動
- 追加スタン・フラッシュ
- 魔回避とても高い
- 魔防高め
- 魔命を上げてMBすると比較的通る
- サテルソーサリーとか・・・
- 弱点:雷がいいかも
- 風水:インデフォーカス+ジオマレーズ