オデシー/シェオルジェール/装備オグメ の履歴(No.13)
- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- オデシー/シェオルジェール/装備オグメ へ行く。
- 1 (2022-01-11 (火) 20:43:07)
- 2 (2022-01-11 (火) 23:49:14)
- 3 (2022-01-12 (水) 00:02:41)
- 4 (2022-01-16 (日) 00:11:28)
- 5 (2022-01-16 (日) 20:46:55)
- 6 (2022-01-22 (土) 02:36:59)
- 7 (2022-01-22 (土) 03:18:07)
- 8 (2022-01-22 (土) 20:19:47)
- 9 (2022-01-23 (日) 18:43:34)
- 10 (2022-12-12 (月) 21:06:30)
- 11 (2022-12-12 (月) 23:25:22)
- 12 (2022-12-13 (火) 09:45:38)
- 13 (2022-12-13 (火) 15:04:42)
- 14 (2022-12-13 (火) 19:10:10)
- 15 (2022-12-14 (水) 03:11:15)
- 16 (2022-12-14 (水) 14:48:01)
- 17 (2022-12-14 (水) 20:05:59)
- 18 (2022-12-16 (金) 23:32:14)
AT1†
ヘスペリデ†
Rank:オグメ | ||||
---|---|---|---|---|
1 | [1]ペット:攻+1 | 16 | [1]ペット:攻+15 | |
[2]---------------- | [2]攻+1 | |||
[3]---------------- | [3]---------------- | |||
2 | [1]ペット:攻+2 | 17 | [1]ペット:攻+15 | |
[2]---------------- | [2]攻+2 | |||
[3]---------------- | [3]---------------- | |||
3 | [1]ペット:攻+3 | 18 | [1]ペット:攻+15 | |
[2]---------------- | [2]攻+3 | |||
[3]---------------- | [3]---------------- | |||
4 | [1]ペット:攻+4 | 19 | [1]ペット:攻+15 | |
[2]---------------- | [2]攻+4 | |||
[3]---------------- | [3]---------------- | |||
5 | [1]ペット:攻+5 | 20 | [1]ペット:攻+15 | |
[2]---------------- | [2]攻+5 | |||
[3]---------------- | [3]---------------- | |||
6 | [1]ペット:攻+6 | 21 | [1]ペット:攻+15 | |
[2]---------------- | [2]攻+6 | |||
[3]---------------- | [3]ペット:ALL BP+1 | |||
7 | [1]ペット:攻+7 | 22 | [1]ペット:攻+15 | |
[2]---------------- | [2]攻+7 | |||
[3]---------------- | [3]ペット:ALL BP+2 | |||
8 | [1]ペット:攻+8 | 23 | [1]ペット:攻+15 | |
[2]---------------- | [2]攻+7 | |||
[3]---------------- | [3]ペット:ALL BP+2 | |||
9 | [1]ペット:攻+9 | 24 | [1]ペット:攻+15 | |
[2]---------------- | [2]攻+9 | |||
[3]---------------- | [3]ペット:ALL BP+4 | |||
10 | [1]ペット:攻+10 | 25 | [1]ペット:攻+15 | |
[2]---------------- | [2]攻+10 | |||
[3]---------------- | [3]ペット:ALL BP+5 | |||
11 | [1]ペット:攻+11 | 26 | [1]ペット:攻+15 | |
[2]---------------- | [2]攻+11 | |||
[3]---------------- | [3]ペット:ALL BP+6 | |||
12 | [1]ペット:攻+12 | 27 | [1]ペット:攻+15 | |
[2]---------------- | [2]攻+12 | |||
[3]---------------- | [3]ペット:ALL BP+7 | |||
13 | [1]ペット:攻+13 | 28 | [1]ペット:攻+15 | |
[2]---------------- | [2]攻+13 | |||
[3]---------------- | [3]ペット:ALL BP+8 | |||
14 | [1]ペット:攻+14 | 29 | [1]ペット:攻+15 | |
[2]---------------- | [2]攻+14 | |||
[3]---------------- | [3]ペット:ALL BP+9 | |||
15 | [1]ペット:攻+15 | 30 | [1]ペット:攻+15 | |
[2]---------------- | [2]攻+15 | |||
[3]---------------- | [3]ペット:ALL BP+10 |
エピタフサシェ†
Rank:オグメ | ||||
---|---|---|---|---|
1 | [1]召喚獣:命中+1 魔命+1 | 16 | [1]召喚獣:命中+16 魔命+16 | |
[2]---------------- | [2]召喚獣:ALL BP+1 | |||
[3]---------------- | [3]---------------- | |||
2 | [1]召喚獣:命中+2 魔命+2 | 17 | [1]召喚獣:命中+17 魔命+17 | |
[2]---------------- | [2]召喚獣:ALL BP+2 | |||
[3]---------------- | [3]---------------- | |||
3 | [1]召喚獣:命中+3 魔命+3 | 18 | [1]召喚獣:命中+18 魔命+18 | |
[2]---------------- | [2]召喚獣:ALL BP+3 | |||
[3]---------------- | [3]---------------- | |||
4 | [1]召喚獣:命中+4 魔命+4 | 19 | [1]召喚獣:命中+19 魔命+19 | |
[2]---------------- | [2]召喚獣:ALL BP+4 | |||
[3]---------------- | [3]---------------- | |||
5 | [1]召喚獣:命中+5 魔命+5 | 20 | [1]召喚獣:命中+20 魔命+20 | |
[2]---------------- | [2]召喚獣:ALL BP+5 | |||
[3]---------------- | [3]---------------- | |||
6 | [1]召喚獣:命中+6 魔命+6 | 21 | [1]召喚獣:命中+21 魔命+21 | |
[2]---------------- | [2]召喚獣:ALL BP+6 | |||
[3]---------------- | [3]召喚獣:敵対心+1 | |||
7 | [1]召喚獣:命中+7 魔命+7 | 22 | [1]召喚獣:命中+22 魔命+22 | |
[2]---------------- | [2]召喚獣:ALL BP+7 | |||
[3]---------------- | [3]召喚獣:敵対心+2 | |||
8 | [1]召喚獣:命中+8 魔命+8 | 23 | [1]召喚獣:命中+23 魔命+23 | |
[2]---------------- | [2]召喚獣:ALL BP+8 | |||
[3]---------------- | [3]召喚獣:敵対心+3 | |||
9 | [1]召喚獣:命中+9 魔命+9 | 24 | [1]召喚獣:命中+24 魔命+24 | |
[2]---------------- | [2]召喚獣:ALL BP+9 | |||
[3]---------------- | [3]召喚獣:敵対心+4 | |||
10 | [1]召喚獣:命中+10 魔命+10 | 25 | [1]召喚獣:命中+25 魔命+25 | |
[2]---------------- | [2]召喚獣:ALL BP+10 | |||
[3]---------------- | [3]召喚獣:敵対心+5 | |||
11 | [1]召喚獣:命中+11 魔命+11 | 26 | [1]召喚獣:命中+26 魔命+26 | |
[2]---------------- | [2]召喚獣:ALL BP+11 | |||
[3]---------------- | [3]召喚獣:敵対心+6 | |||
12 | [1]召喚獣:命中+12 魔命+12 | 27 | [1]召喚獣:命中+27 魔命+27 | |
[2]---------------- | [2]召喚獣:ALL BP+12 | |||
[3]---------------- | [3]召喚獣:敵対心+7 | |||
13 | [1]召喚獣:命中+13 魔命+13 | 28 | [1]召喚獣:命中+28 魔命+28 | |
[2]---------------- | [2]召喚獣:ALL BP+13 | |||
[3]---------------- | [3]召喚獣:敵対心+8 | |||
14 | [1]召喚獣:命中+14 魔命+14 | 29 | [1]召喚獣:命中+29 魔命+29 | |
[2]---------------- | [2]召喚獣:ALL BP+14 | |||
[3]---------------- | [3]召喚獣:敵対心+9 | |||
15 | [1]召喚獣:命中+15 魔命+15 | 30 | [1]召喚獣:命中+30 魔命+30 | |
[2]---------------- | [2]召喚獣:ALL BP+15 | |||
[3]---------------- | [3]召喚獣:敵対心+10 |
N.ストリンガー†
Rank:オグメ | ||||
---|---|---|---|---|
1 | [1]オートマトン:命中+1 魔命+1 | 16 | [1]オートマトン:命中+16 魔命+16 | |
[2]---------------- | [2]オートマトン:HP+4 | |||
[3]---------------- | [3]---------------- | |||
2 | [1]オートマトン:命中+2 魔命+2 | 17 | [1]オートマトン:命中+17 魔命+17 | |
[2]---------------- | [2]オートマトン:HP+8 | |||
[3]---------------- | [3]---------------- | |||
3 | [1]オートマトン:命中+3 魔命+3 | 18 | [1]オートマトン:命中+18 魔命+18 | |
[2]---------------- | [2]オートマトン:HP+12 | |||
[3]---------------- | [3]---------------- | |||
4 | [1]オートマトン:命中+4 魔命+4 | 19 | [1]オートマトン:命中+19 魔命+19 | |
[2]---------------- | [2]オートマトン:HP+16 | |||
[3]---------------- | [3]---------------- | |||
5 | [1]オートマトン:命中+5 魔命+5 | 20 | [1]オートマトン:命中+20 魔命+20 | |
[2]---------------- | [2]オートマトン:HP+20 | |||
[3]---------------- | [3]---------------- | |||
6 | [1]オートマトン:命中+6 魔命+6 | 21 | [1]オートマトン:命中+21 魔命+21 | |
[2]---------------- | [2]オートマトン:HP+24 | |||
[3]---------------- | [3]オートマトン:特殊技ダメージ+1% | |||
7 | [1]オートマトン:命中+7 魔命+7 | 22 | [1]オートマトン:命中+22 魔命+22 | |
[2]---------------- | [2]オートマトン:HP+28 | |||
[3]---------------- | [3]オートマトン:特殊技ダメージ+1% | |||
8 | [1]オートマトン:命中+8 魔命+8 | 23 | [1]オートマトン:命中+23 魔命+23 | |
[2]---------------- | [2]オートマトン:HP+32 | |||
[3]---------------- | [3]オートマトン:特殊技ダメージ+2% | |||
9 | [1]オートマトン:命中+9 魔命+9 | 24 | [1]オートマトン:命中+24 魔命+24 | |
[2]---------------- | [2]オートマトン:HP+36 | |||
[3]---------------- | [3]オートマトン:特殊技ダメージ+2% | |||
10 | [1]オートマトン:命中+10 魔命+10 | 25 | [1]オートマトン:命中+25 魔命+25 | |
[2]---------------- | [2]オートマトン:HP+40 | |||
[3]---------------- | [3]オートマトン:特殊技ダメージ+3% | |||
11 | [1]オートマトン:命中+11 魔命+11 | 26 | [1]オートマトン:命中+26 魔命+26 | |
[2]---------------- | [2]オートマトン:HP+44 | |||
[3]---------------- | [3]オートマトン:特殊技ダメージ+3% | |||
12 | [1]オートマトン:命中+12 魔命+12 | 27 | [1]オートマトン:命中+27 魔命+27 | |
[2]---------------- | [2]オートマトン:HP+48 | |||
[3]---------------- | [3]オートマトン:特殊技ダメージ+4% | |||
13 | [1]オートマトン:命中+13 魔命+13 | 28 | [1]オートマトン:命中+28 魔命+28 | |
[2]---------------- | [2]オートマトン:HP+52 | |||
[3]---------------- | [3]オートマトン:特殊技ダメージ+4% | |||
14 | [1]オートマトン:命中+14 魔命+14 | 29 | [1]オートマトン:命中+29 魔命+29 | |
[2]---------------- | [2]オートマトン:HP+56 | |||
[3]---------------- | [3]オートマトン:特殊技ダメージ+5% | |||
15 | [1]オートマトン:命中+15 魔命+15 | 30 | [1]オートマトン:命中+30 魔命+30 | |
[2]---------------- | [2]オートマトン:HP+60 | |||
[3]---------------- | [3]オートマトン:特殊技ダメージ+5% |
コイストボダー†
Rank:オグメ | ||||
---|---|---|---|---|
1 | [1]攻+1 | 16 | [1]攻+15 | |
[2]---------------- | [2]STR+1 | |||
[3]---------------- | [3]---------------- | |||
2 | [1]攻+2 | 17 | [1]攻+15 | |
[2]---------------- | [2]STR+2 | |||
[3]---------------- | [3]---------------- | |||
3 | [1]攻+3 | 18 | [1]攻+15 | |
[2]---------------- | [2]STR+3 | |||
[3]---------------- | [3]---------------- | |||
4 | [1]攻+4 | 19 | [1]攻+15 | |
[2]---------------- | [2]STR+4 | |||
[3]---------------- | [3]---------------- | |||
5 | [1]攻+5 | 20 | [1]攻+15 | |
[2]---------------- | [2]STR+5 | |||
[3]---------------- | [3]---------------- | |||
6 | [1]攻+6 | 21 | [1]攻+15 | |
[2]---------------- | [2]STR+6 | |||
[3]---------------- | [3]DEX+1 | |||
7 | [1]攻+7 | 22 | [1]攻+15 | |
[2]---------------- | [2]STR+6 | |||
[3]---------------- | [3]DEX+2 | |||
8 | [1]攻+8 | 23 | [1]攻+15 | |
[2]---------------- | [2]STR+7 | |||
[3]---------------- | [3]DEX+3 | |||
9 | [1]攻+9 | 24 | [1]攻+15 | |
[2]---------------- | [2]STR+7 | |||
[3]---------------- | [3]DEX+4 | |||
10 | [1]攻+10 | 25 | [1]攻+15 | |
[2]---------------- | [2]STR+8 | |||
[3]---------------- | [3]DEX+5 | |||
11 | [1]攻+11 | 26 | [1]攻+15 | |
[2]---------------- | [2]STR+8 | |||
[3]---------------- | [3]DEX+6 | |||
12 | [1]攻+12 | 27 | [1]攻+15 | |
[2]---------------- | [2]STR+9 | |||
[3]---------------- | [3]DEX+7 | |||
13 | [1]攻+13 | 28 | [1]攻+15 | |
[2]---------------- | [2]STR+9 | |||
[3]---------------- | [3]DEX+8 | |||
14 | [1]攻+14 | 29 | [1]攻+15 | |
[2]---------------- | [2]STR+10 | |||
[3]---------------- | [3]DEX+9 | |||
15 | [1]攻+15 | 30 | [1]攻+15 | |
[2]---------------- | [2]STR+10 | |||
[3]---------------- | [3]DEX+10 |
AT2†
アクロンティカ†
Rank:オグメ | ||||
---|---|---|---|---|
1 | [1]DEF+1 | 16 | [1]DEF+16 | |
[2]---------------- | [2]ワルツ回復量+1% | |||
[3]---------------- | [3]---------------- | |||
2 | [1]DEF+2 | 17 | [1]DEF+17 | |
[2]---------------- | [2]ワルツ回復量+2% | |||
[3]---------------- | [3]---------------- | |||
3 | [1]DEF+3 | 18 | [1]DEF+18 | |
[2]---------------- | [2]ワルツ回復量+3% | |||
[3]---------------- | [3]---------------- | |||
4 | [1]DEF+4 | 19 | [1]DEF+19 | |
[2]---------------- | [2]ワルツ回復量+4% | |||
[3]---------------- | [3]---------------- | |||
5 | [1]DEF+5 | 20 | [1]DEF+20 | |
[2]---------------- | [2]ワルツ回復量+5% | |||
[3]---------------- | [3]---------------- | |||
6 | [1]DEF+6 | 21 | [1]DEF+21 | |
[2]---------------- | [2]ワルツ回復量+6% | |||
[3]---------------- | [3]魔防+1 | |||
7 | [1]DEF+7 | 22 | [1]DEF+22 | |
[2]---------------- | [2]ワルツ回復量+6% | |||
[3]---------------- | [3]魔防+1 | |||
8 | [1]DEF+8 | 23 | [1]DEF+23 | |
[2]---------------- | [2]ワルツ回復量+7% | |||
[3]---------------- | [3]魔防+2 | |||
9 | [1]DEF+9 | 24 | [1]DEF+24 | |
[2]---------------- | [2]ワルツ回復量+7% | |||
[3]---------------- | [3]魔防+2 | |||
10 | [1]DEF+10 | 25 | [1]DEF+25 | |
[2]---------------- | [2]ワルツ回復量+8% | |||
[3]---------------- | [3]魔防+3 | |||
11 | [1]DEF+11 | 26 | [1]DEF+26 | |
[2]---------------- | [2]ワルツ回復量+8% | |||
[3]---------------- | [3]魔防+3 | |||
12 | [1]DEF+12 | 27 | [1]DEF+27 | |
[2]---------------- | [2]ワルツ回復量+9% | |||
[3]---------------- | [3]魔防+4 | |||
13 | [1]DEF+13 | 28 | [1]DEF+28 | |
[2]---------------- | [2]ワルツ回復量+9% | |||
[3]---------------- | [3]魔防+4 | |||
14 | [1]DEF+14 | 29 | [1]DEF+29 | |
[2]---------------- | [2]ワルツ回復量+10% | |||
[3]---------------- | [3]魔防+5 | |||
15 | [1]DEF+15 | 30 | [1]DEF+30 | |
[2]---------------- | [2]ワルツ回復量+10% | |||
[3]---------------- | [3]魔防+5 |
ベーシルリング†
Rank:オグメ | ||||
---|---|---|---|---|
1 | [1]ウェポンスキルの命中+1 | 16 | [1]ウェポンスキルの命中+15 | |
[2]---------------- | [2]攻+1 | |||
[3]---------------- | [3]---------------- | |||
2 | [1]ウェポンスキルの命中+2 | 17 | [1]ウェポンスキルの命中+15 | |
[2]---------------- | [2]攻+2 | |||
[3]---------------- | [3]---------------- | |||
3 | [1]ウェポンスキルの命中+3 | 18 | [1]ウェポンスキルの命中+15 | |
[2]---------------- | [2]攻+3 | |||
[3]---------------- | [3]---------------- | |||
4 | [1]ウェポンスキルの命中+4 | 19 | [1]ウェポンスキルの命中+15 | |
[2]---------------- | [2]攻+4 | |||
[3]---------------- | [3]---------------- | |||
5 | [1]ウェポンスキルの命中+5 | 20 | [1]ウェポンスキルの命中+15 | |
[2]---------------- | [2]攻+5 | |||
[3]---------------- | [3]---------------- | |||
6 | [1]ウェポンスキルの命中+6 | 21 | [1]ウェポンスキルの命中+15 | |
[2]---------------- | [2]攻+6 | |||
[3]---------------- | [3]連携ダメージ+1% | |||
7 | [1]ウェポンスキルの命中+7 | 22 | [1]ウェポンスキルの命中+15 | |
[2]---------------- | [2]攻+7 | |||
[3]---------------- | [3]連携ダメージ+1% | |||
8 | [1]ウェポンスキルの命中+8 | 23 | [1]ウェポンスキルの命中+15 | |
[2]---------------- | [2]攻+8 | |||
[3]---------------- | [3]連携ダメージ+2% | |||
9 | [1]ウェポンスキルの命中+9 | 24 | [1]ウェポンスキルの命中+15 | |
[2]---------------- | [2]攻+9 | |||
[3]---------------- | [3]連携ダメージ+2% | |||
10 | [1]ウェポンスキルの命中+10 | 25 | [1]ウェポンスキルの命中+15 | |
[2]---------------- | [2]攻+10 | |||
[3]---------------- | [3]連携ダメージ+3% | |||
11 | [1]ウェポンスキルの命中+11 | 26 | [1]ウェポンスキルの命中+15 | |
[2]---------------- | [2]攻+11 | |||
[3]---------------- | [3]連携ダメージ+3% | |||
12 | [1]ウェポンスキルの命中+12 | 27 | [1]ウェポンスキルの命中+15 | |
[2]---------------- | [2]攻+12 | |||
[3]---------------- | [3]連携ダメージ+4% | |||
13 | [1]ウェポンスキルの命中+13 | 28 | [1]ウェポンスキルの命中+15 | |
[2]---------------- | [2]攻+13 | |||
[3]---------------- | [3]連携ダメージ+4% | |||
14 | [1]ウェポンスキルの命中+14 | 29 | [1]ウェポンスキルの命中+15 | |
[2]---------------- | [2]攻+14 | |||
[3]---------------- | [3]連携ダメージ+5% | |||
15 | [1]ウェポンスキルの命中+15 | 30 | [1]ウェポンスキルの命中+15 | |
[2]---------------- | [2]攻+15 | |||
[3]---------------- | [3]連携ダメージ+5% |
鶴†
Rank:オグメ | ||||
---|---|---|---|---|
1 | [1]DEF+1 | 16 | [1]DEF+16 | |
[2]---------------- | [2]打剣+1 | |||
[3]---------------- | [3]---------------- | |||
2 | [1]DEF+2 | 17 | [1]DEF+17 | |
[2]---------------- | [2]打剣+2 | |||
[3]---------------- | [3]---------------- | |||
3 | [1]DEF+3 | 18 | [1]DEF+18 | |
[2]---------------- | [2]打剣+3 | |||
[3]---------------- | [3]---------------- | |||
4 | [1]DEF+4 | 19 | [1]DEF+19 | |
[2]---------------- | [2]打剣+4 | |||
[3]---------------- | [3]---------------- | |||
5 | [1]DEF+5 | 20 | [1]DEF+20 | |
[2]---------------- | [2]打剣+5 | |||
[3]---------------- | [3]---------------- | |||
6 | [1]DEF+6 | 21 | [1]DEF+21 | |
[2]---------------- | [2]打剣+6 | |||
[3]---------------- | [3]魔回避+1 | |||
7 | [1]DEF+7 | 22 | [1]DEF+22 | |
[2]---------------- | [2]打剣+6 | |||
[3]---------------- | [3]魔回避+2 | |||
8 | [1]DEF+8 | 23 | [1]DEF+23 | |
[2]---------------- | [2]打剣+7 | |||
[3]---------------- | [3]魔回避+3 | |||
9 | [1]DEF+9 | 24 | [1]DEF+24 | |
[2]---------------- | [2]打剣+7 | |||
[3]---------------- | [3]魔回避+4 | |||
10 | [1]DEF+10 | 25 | [1]DEF+25 | |
[2]---------------- | [2]打剣+8 | |||
[3]---------------- | [3]魔回避+5 | |||
11 | [1]DEF+11 | 26 | [1]DEF+26 | |
[2]---------------- | [2]打剣+8 | |||
[3]---------------- | [3]魔回避+6 | |||
12 | [1]DEF+12 | 27 | [1]DEF+27 | |
[2]---------------- | [2]打剣+9 | |||
[3]---------------- | [3]魔回避+7 | |||
13 | [1]DEF+13 | 28 | [1]DEF+28 | |
[2]---------------- | [2]打剣+9 | |||
[3]---------------- | [3]魔回避+8 | |||
14 | [1]DEF+14 | 29 | [1]DEF+29 | |
[2]---------------- | [2]打剣+10 | |||
[3]---------------- | [3]魔回避+9 | |||
15 | [1]DEF+15 | 30 | [1]DEF+30 | |
[2]---------------- | [2]打剣+10 | |||
[3]---------------- | [3]魔回避+10 |
シェレピアス†
Rank:オグメ | ||||
---|---|---|---|---|
1 | [1]命中+1 | 16 | [1]命中+15 | |
[2]---------------- | [2]攻+1 | |||
[3]---------------- | [3]---------------- | |||
2 | [1]命中+2 | 17 | [1]命中+15 | |
[2]---------------- | [2]攻+2 | |||
[3]---------------- | [3]---------------- | |||
3 | [1]命中+3 | 18 | [1]命中+15 | |
[2]---------------- | [2]攻+3 | |||
[3]---------------- | [3]---------------- | |||
4 | [1]命中+4 | 19 | [1]命中+15 | |
[2]---------------- | [2]攻+4 | |||
[3]---------------- | [3]---------------- | |||
5 | [1]命中+5 | 20 | [1]命中+15 | |
[2]---------------- | [2]攻+5 | |||
[3]---------------- | [3]---------------- | |||
6 | [1]命中+6 | 21 | [1]命中+15 | |
[2]---------------- | [2]攻+6 | |||
[3]---------------- | [3]ストアTP+1 | |||
7 | [1]命中+7 | 22 | [1]命中+15 | |
[2]---------------- | [2]攻+7 | |||
[3]---------------- | [3]ストアTP+1 | |||
8 | [1]命中+8 | 23 | [1]命中+15 | |
[2]---------------- | [2]攻+8 | |||
[3]---------------- | [3]ストアTP+2 | |||
9 | [1]命中+9 | 24 | [1]命中+15 | |
[2]---------------- | [2]攻+9 | |||
[3]---------------- | [3]ストアTP+2 | |||
10 | [1]命中+10 | 25 | [1]命中+15 | |
[2]---------------- | [2]攻+10 | |||
[3]---------------- | [3]ストアTP+3 | |||
11 | [1]命中+11 | 26 | [1]命中+15 | |
[2]---------------- | [2]攻+11 | |||
[3]---------------- | [3]ストアTP+3 | |||
12 | [1]命中+12 | 27 | [1]命中+15 | |
[2]---------------- | [2]攻+12 | |||
[3]---------------- | [3]ストアTP+4 | |||
13 | [1]命中+13 | 28 | [1]命中+15 | |
[2]---------------- | [2]攻+13 | |||
[3]---------------- | [3]ストアTP+4 | |||
14 | [1]命中+14 | 29 | [1]命中+15 | |
[2]---------------- | [2]攻+14 | |||
[3]---------------- | [3]ストアTP+5 | |||
15 | [1]命中+15 | 30 | [1]命中+15 | |
[2]---------------- | [2]攻+15 | |||
[3]---------------- | [3]ストアTP+5 |
テレンベルト†
Rank:オグメ | ||||
---|---|---|---|---|
1 | [1]飛命+1 | 16 | [1]飛命+15 | |
[2]---------------- | [2]飛攻+1 | |||
[3]---------------- | [3]---------------- | |||
2 | [1]飛命+2 | 17 | [1]飛命+15 | |
[2]---------------- | [2]飛攻+2 | |||
[3]---------------- | [3]---------------- | |||
3 | [1]飛命+3 | 18 | [1]飛命+15 | |
[2]---------------- | [2]飛攻+3 | |||
[3]---------------- | [3]---------------- | |||
4 | [1]飛命+4 | 19 | [1]飛命+15 | |
[2]---------------- | [2]飛攻+4 | |||
[3]---------------- | [3]---------------- | |||
5 | [1]飛命+5 | 20 | [1]飛命+15 | |
[2]---------------- | [2]飛攻+5 | |||
[3]---------------- | [3]---------------- | |||
6 | [1]飛命+6 | 21 | [1]飛命+15 | |
[2]---------------- | [2]飛攻+6 | |||
[3]---------------- | [3]敵対心-1 | |||
7 | [1]飛命+7 | 22 | [1]飛命+15 | |
[2]---------------- | [2]飛攻+7 | |||
[3]---------------- | [3]敵対心-1 | |||
8 | [1]飛命+8 | 23 | [1]飛命+15 | |
[2]---------------- | [2]飛攻+8 | |||
[3]---------------- | [3]敵対心-2 | |||
9 | [1]飛命+9 | 24 | [1]飛命+15 | |
[2]---------------- | [2]飛攻+9 | |||
[3]---------------- | [3]敵対心-2 | |||
10 | [1]飛命+10 | 25 | [1]飛命+15 | |
[2]---------------- | [2]飛攻+10 | |||
[3]---------------- | [3]敵対心-3 | |||
11 | [1]飛命+11 | 26 | [1]飛命+15 | |
[2]---------------- | [2]飛攻+11 | |||
[3]---------------- | [3]敵対心-3 | |||
12 | [1]飛命+12 | 27 | [1]飛命+15 | |
[2]---------------- | [2]飛攻+12 | |||
[3]---------------- | [3]敵対心-4 | |||
13 | [1]飛命+13 | 28 | [1]飛命+15 | |
[2]---------------- | [2]飛攻+13 | |||
[3]---------------- | [3]敵対心-4 | |||
14 | [1]飛命+14 | 29 | [1]飛命+15 | |
[2]---------------- | [2]飛攻+14 | |||
[3]---------------- | [3]敵対心-5 | |||
15 | [1]飛命+15 | 30 | [1]飛命+15 | |
[2]---------------- | [2]飛攻+15 | |||
[3]---------------- | [3]敵対心-5 |
オブシテナサッシュ†
Rank:オグメ | ||||
---|---|---|---|---|
1 | [1]魔命+1 | 16 | [1]魔命+15 | |
[2]---------------- | [2]弱体魔法スキル+1 | |||
[3]---------------- | [3]---------------- | |||
2 | [1]魔命+2 | 17 | [1]魔命+15 | |
[2]---------------- | [2]弱体魔法スキル+2 | |||
[3]---------------- | [3]---------------- | |||
3 | [1]魔命+3 | 18 | [1]魔命+15 | |
[2]---------------- | [2]弱体魔法スキル+3 | |||
[3]---------------- | [3]---------------- | |||
4 | [1]魔命+4 | 19 | [1]魔命+15 | |
[2]---------------- | [2]弱体魔法スキル+4 | |||
[3]---------------- | [3]---------------- | |||
5 | [1]魔命+5 | 20 | [1]魔命+15 | |
[2]---------------- | [2]弱体魔法スキル+5 | |||
[3]---------------- | [3]---------------- | |||
6 | [1]魔命+6 | 21 | [1]魔命+15 | |
[2]---------------- | [2]弱体魔法スキル+6 | |||
[3]---------------- | [3]敵対心-1 | |||
7 | [1]魔命+7 | 22 | [1]魔命+15 | |
[2]---------------- | [2]弱体魔法スキル+7 | |||
[3]---------------- | [3]敵対心-1 | |||
8 | [1]魔命+8 | 23 | [1]魔命+15 | |
[2]---------------- | [2]弱体魔法スキル+8 | |||
[3]---------------- | [3]敵対心-2 | |||
9 | [1]魔命+9 | 24 | [1]魔命+15 | |
[2]---------------- | [2]弱体魔法スキル+9 | |||
[3]---------------- | [3]敵対心-2 | |||
10 | [1]魔命+10 | 25 | [1]魔命+15 | |
[2]---------------- | [2]弱体魔法スキル+10 | |||
[3]---------------- | [3]敵対心-3 | |||
11 | [1]魔命+11 | 26 | [1]魔命+15 | |
[2]---------------- | [2]弱体魔法スキル+11 | |||
[3]---------------- | [3]敵対心-3 | |||
12 | [1]魔命+12 | 27 | [1]魔命+15 | |
[2]---------------- | [2]弱体魔法スキル+12 | |||
[3]---------------- | [3]敵対心-4 | |||
13 | [1]魔命+13 | 28 | [1]魔命+15 | |
[2]---------------- | [2]弱体魔法スキル+13 | |||
[3]---------------- | [3]敵対心-4 | |||
14 | [1]魔命+14 | 29 | [1]魔命+15 | |
[2]---------------- | [2]弱体魔法スキル+14 | |||
[3]---------------- | [3]敵対心-5 | |||
15 | [1]魔命+15 | 30 | [1]魔命+15 | |
[2]---------------- | [2]弱体魔法スキル+15 | |||
[3]---------------- | [3]敵対心-5 |
AT3†
イケンガ装備†
イケンガアクス†
Rank:オグメ | Rank:オグメ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [1] | D+1 | [2] | 攻+2 | [3] | - | 16 | [1] | D+10 | [2] | 攻+31 | [3] | 命中+1 魔命+1 | |
2 | [1] | D+2 | [2] | 攻+4 | [3] | - | 17 | [1] | D+11 | [2] | 攻+32 | [3] | 命中+2 魔命+2 | |
3 | [1] | D+3 | [2] | 攻+6 | [3] | - | 18 | [1] | D+11 | [2] | 攻+33 | [3] | 命中+3 魔命+3 | |
4 | [1] | D+4 | [2] | 攻+8 | [3] | - | 19 | [1] | D+11 | [2] | 攻+34 | [3] | 命中+4 魔命+4 | |
5 | [1] | D+5 | [2] | 攻+10 | [3] | - | 20 | [1] | D+12 | [2] | 攻+35 | [3] | 命中+5 魔命+5 | |
6 | [1] | D+6 | [2] | 攻+12 | [3] | - | 21 | [1] | D+12 | [2] | 攻+36 | [3] | 命中+6 魔命+6 | |
7 | [1] | D+6 | [2] | 攻+14 | [3] | - | 22 | [1] | D+12 | [2] | 攻+37 | [3] | 命中+7 魔命+7 | |
8 | [1] | D+7 | [2] | 攻+16 | [3] | - | 23 | [1] | D+13 | [2] | 攻+38 | [3] | 命中+8 魔命+8 | |
9 | [1] | D+7 | [2] | 攻+18 | [3] | - | 24 | [1] | D+13 | [2] | 攻+39 | [3] | 命中+9 魔命+9 | |
