サルベージ の履歴(No.14)
- 履歴一覧
- ソース を表示
- サルベージ は削除されています。
- 1 (2008-11-04 (火) 09:57:01)
- 2 (2010-05-05 (水) 13:25:19)
- 3 (2010-05-10 (月) 14:45:44)
- 4 (2010-05-12 (水) 02:33:23)
- 5 (2010-05-25 (火) 03:59:56)
- 6 (2010-05-25 (火) 16:30:03)
- 7 (2010-06-01 (火) 14:31:32)
- 8 (2010-06-21 (月) 12:55:34)
- 9 (2010-07-12 (月) 17:34:40)
- 10 (2010-08-03 (火) 05:10:51)
- 11 (2012-08-06 (月) 12:42:15)
- 12 (2012-08-06 (月) 13:16:46)
- 13 (2012-08-29 (水) 12:07:14)
- 14 (2012-09-13 (木) 11:00:42)
- 15 (2013-01-26 (土) 12:11:40)
- 16 (2013-04-05 (金) 12:04:06)
- 17 (2014-06-01 (日) 14:12:13)
エリア別取得状況わ、こちら エリア別取得状況
アレス装備†
15装備 | 25装備 | 35装備 | 完成 | |||||||||
あれ | Bu | Shi | Da | Bu | Shi | Da | Bu | Shi | Da | Bu | Shi | Da |
頭 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
胴 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
両手 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
両脚 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
両足 | 0 | 0 | 0 |
スカディ装備†
15装備 | 25装備 | 35装備 | 完成 | |||||||||
すか | Bu | Shi | Da | Bu | Shi | Da | Bu | Shi | Da | Bu | Shi | Da |
頭 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
胴 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
両手 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
両脚 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
両足 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
薄金装備†
15装備 | 25装備 | 35装備 | 完成 | |||||||||
薄金 | Bu | Shi | Da | Bu | Shi | Da | Bu | Shi | Da | Bu | Shi | Da |
頭 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
胴 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
両手 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
両脚 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
両足 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
マルドゥク装備†
15装備 | 25装備 | 35装備 | 完成 | |||||||||
まる | Bu | Shi | Da | Bu | Shi | Da | Bu | Shi | Da | Bu | Shi | Da |
頭 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
胴 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
両手 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
両脚 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
両足 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
モリガン装備†
15装備 | 25装備 | 35装備 | 完成 | |||||||||
もり | Bu | Shi | Da | Bu | Shi | Da | Bu | Shi | Da | Bu | Shi | Da |
頭 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||
胴 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||
両手 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
両脚 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
両足 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
サルベージ攻略†
サルベージの特徴
サルベージへの参加方法
エリアの占有
アルザダールパトス/インビュード/Socket
カード/Slot
テンポラリアイテム/箱
称号
アレキサンドライト(金緑石)
装備の加工
装備ドロップ一覧