すろたまのねごと/すろたまの赤紙 の履歴(No.16)
- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- すろたまのねごと/すろたまの赤紙 へ行く。
- 1 (2016-02-06 (土) 05:46:09)
- 2 (2016-02-06 (土) 08:13:37)
- 3 (2016-02-06 (土) 11:06:05)
- 4 (2016-02-07 (日) 01:07:50)
- 5 (2016-02-07 (日) 04:00:15)
- 6 (2016-02-07 (日) 04:19:08)
- 7 (2016-02-13 (土) 07:41:04)
- 8 (2016-02-14 (日) 03:01:54)
- 9 (2016-02-14 (日) 10:27:52)
- 10 (2016-03-10 (木) 00:20:47)
- 11 (2016-03-13 (日) 11:05:16)
- 12 (2016-03-14 (月) 23:50:46)
- 13 (2016-05-27 (金) 12:06:00)
- 14 (2016-05-28 (土) 01:53:35)
- 15 (2016-05-30 (月) 07:16:50)
- 16 (2016-06-01 (水) 02:11:29)
- 17 (2016-06-02 (木) 12:08:13)
- 18 (2016-06-04 (土) 11:07:42)
- 19 (2016-06-04 (土) 11:23:28)
- 20 (2016-06-07 (火) 12:40:11)
- 21 (2016-06-13 (月) 12:27:53)
- 22 (2016-06-14 (火) 18:45:41)
- 23 (2016-06-15 (水) 08:17:29)
- 24 (2016-06-17 (金) 13:23:36)
- 25 (2016-06-22 (水) 12:25:09)
- 26 (2016-06-23 (木) 02:38:31)
- 27 (2016-06-23 (木) 11:53:34)
- 28 (2016-06-24 (金) 09:14:04)
- 29 (2016-06-26 (日) 06:23:35)
- 30 (2016-06-26 (日) 11:23:22)
- 31 (2016-06-27 (月) 01:24:19)
- 32 (2016-06-27 (月) 13:13:42)
- 33 (2016-06-30 (木) 14:43:30)
- 34 (2016-07-01 (金) 04:24:23)
- 35 (2016-07-01 (金) 11:23:05)
- 36 (2016-07-02 (土) 07:33:21)
- 37 (2016-07-03 (日) 07:47:50)
- 38 (2016-07-06 (水) 08:25:28)
- 39 (2016-07-21 (木) 08:03:46)
- 40 (2016-07-24 (日) 10:17:30)
- 41 (2016-07-24 (日) 18:46:39)
- 42 (2016-07-26 (火) 19:37:58)
- 43 (2016-08-01 (月) 17:54:17)
- 44 (2016-08-02 (火) 19:18:25)
- 45 (2016-08-08 (月) 10:24:03)
- 46 (2016-08-08 (月) 22:58:11)
- 47 (2016-08-10 (水) 17:24:52)
- 48 (2016-08-18 (木) 11:41:59)
- 49 (2016-08-19 (金) 23:30:49)
- 50 (2016-09-14 (水) 09:33:03)
- 51 (2016-09-27 (火) 09:27:52)
- 52 (2016-11-13 (日) 07:30:44)
- 53 (2017-01-17 (火) 21:20:35)
- 54 (2017-01-18 (水) 08:08:48)
- 55 (2017-01-25 (水) 13:45:14)
- 56 (2017-01-27 (金) 10:00:13)
- 57 (2017-01-27 (金) 16:32:49)
- 58 (2017-01-27 (金) 21:20:29)
- 59 (2017-02-03 (金) 19:17:03)
- 60 (2017-02-04 (土) 00:14:44)
- 61 (2017-02-09 (木) 09:23:54)
- 62 (2017-02-10 (金) 00:14:07)
- 63 (2017-02-10 (金) 20:55:08)
- 64 (2017-02-12 (日) 07:33:40)
- 65 (2017-02-12 (日) 11:56:48)
- 66 (2017-02-14 (火) 15:26:47)
- 67 (2017-02-15 (水) 19:21:02)
- 68 (2017-02-17 (金) 10:14:12)
- 69 (2017-02-17 (金) 14:28:36)
- 70 (2017-02-18 (土) 23:23:44)
- 71 (2017-02-19 (日) 15:50:06)
- 72 (2017-02-22 (水) 03:25:35)
- 73 (2017-02-24 (金) 20:24:44)
- 74 (2017-02-26 (日) 02:27:23)
- 75 (2017-03-01 (水) 14:56:46)
- 76 (2017-03-03 (金) 11:26:25)
- 77 (2017-03-05 (日) 23:06:21)
- 78 (2017-03-06 (月) 17:38:51)
- 79 (2017-03-11 (土) 19:48:26)
- 80 (2017-03-14 (火) 20:42:31)
- 81 (2017-03-15 (水) 15:04:33)
- 82 (2017-03-22 (水) 23:52:58)
- 83 (2017-03-30 (木) 17:40:45)
- 84 (2017-04-05 (水) 20:44:10)
- 85 (2017-04-06 (木) 06:24:04)
- 86 (2017-04-08 (土) 17:16:24)
- 87 (2017-04-13 (木) 01:18:18)
- 88 (2017-04-13 (木) 23:20:00)
- 89 (2017-04-15 (土) 10:48:47)
- 90 (2017-04-15 (土) 15:27:57)
- 91 (2017-04-19 (水) 18:51:29)
- 92 (2017-04-27 (木) 13:22:13)
- 93 (2017-05-09 (火) 19:14:56)
- 94 (2017-05-09 (火) 22:32:32)
- 95 (2017-05-18 (木) 12:01:19)
- 96 (2017-05-19 (金) 19:45:02)
- 97 (2017-05-25 (木) 13:10:36)
- 98 (2017-05-29 (月) 20:21:32)
- 99 (2017-05-30 (火) 00:21:34)
- 100 (2017-06-02 (金) 19:15:37)
- 101 (2017-06-08 (木) 05:36:14)
- 102 (2017-06-11 (日) 08:50:15)
- 103 (2017-06-16 (金) 11:03:48)
- 104 (2017-06-19 (月) 09:59:33)
- 105 (2017-06-21 (水) 17:58:34)
- 106 (2017-06-22 (木) 19:28:48)
- 107 (2017-06-24 (土) 06:21:30)
- 108 (2017-06-28 (水) 19:38:42)
- 109 (2017-06-29 (木) 02:39:14)
赤紙召集された方へ
活動日
- 毎週木・金:20:30~22:00ぐらいで。でもやる気もりもりなら延長24:00迄
- 土・日わ、メンバーの集まり次第で、昼間頃にやるのかな?
メンバーさんへ連絡めも
ほしいトリガー素材
- ヴォイドキンギョ
- NMドロップ:Tiger・Mantis・Poroggo・Hippogryph・Lucani
- 釣り:スキル55~56・餌はワームルアー、リトルワームなど
- 黒い点出現時間
POS ワープ 場所 ヴァナ時間 E-10 #1・#2 橋下 6:00~11:00出現 J-7 #6 渓流 16:00~21:00出現 G-9 #2 池 23:00~04:00出現
- 乙女のヴィルレー
- オズトロヤ城や海蛇の岩窟の吟遊詩人タイプのヤグード・サハギンがドロップ
- サハギン鍵の扉のおくに20分りぽっぷNM
準備してほしいジョブ
- サハギン鍵の扉のおくに20分りぽっぷNM
- オズトロヤ城や海蛇の岩窟の吟遊詩人タイプのヤグード・サハギンがドロップ
いままでの戦闘めも
・Warder of Courage・Vinipata
───────────────
今回の作戦
────────────────
予定のNM†
構成†
- | 盾PT | 精霊PT |
---|---|---|
Job | 盾白学 | 黒黒風風詩コ |
担当 | Su・Ri・学 | Go・Bo・Mi・風・詩・コ |
- 学:ぶぅ
- 風:Pl(金曜日のみ◯)・Ei
- 詩:Da・し~
- コ:Ei・だぁ
特徴†
作戦例(剣白+黒黒学コ風風Ver)†
支援†
戦闘の流れ†
- 作戦
- 駒の討伐順はBAGBAGまでは固定。
- 以後はBを優先的に、ターゲッターが指定した駒を攻撃
- 各自/autoatack offにしてくださぃ
- 駒の討伐順はBAGBAGまでは固定。
- 戦闘前
- 剣(エンボルド)→白のプロテアVをもらいつつ、ヴァリエンス
- 学:雷陣II・鼓舞・リジェネ(チャージ待ちしてもらってね)
- 盾が沸かして、護衛を絡まれキープで維持
- ガジャ禁止。弱体も、必ず盾が赤ネームにした敵のみに使用すること。
- まだ羅盤の設置禁止。
- 護衛処理①(Bhata)
- 開始30秒経過でBhataを召喚
- 風:ナがBhataにヘイト乗せたら、Bhataに羅盤設置
- 羅盤が壊れたら以降、ナがヘイト乗せてる(戦闘中の)護衛に設置
- 護衛の処理②(Ashva・Gaia・Bhata・Ashva・Gaia・Ratha)
- Ashva赤ネームで、風②ボルスター開始
- 切れたら(デマテリ)ジオランゴ(デマテリ)(エンデュア)(ライフ)
- 剣が赤ネームにしたやつに、雷MBで、迅速に処理。
- Ashva → Gaja → Bhata → Ashva → Gaja → Ratha の順
Mantri を削りつつポップする Bhata を倒す
優先順位 補足 ①B > ②A >> G > R >>> 最後M Bhataがいたら最優先、次Ashva。
Mantriわ最後に、ボルスターで - 誤爆ミスを防ぐため、赤ネーム確認+/autotarget offで、おちついていきましょ
- Ashvaのバナレットチャージ(瀕死ダメージ(HP1化)ヘイトリセット)に、ベイシャス
- Ashva赤ネームで、風②ボルスター開始
- 護衛(Mantri)
- BAGRを倒しつつMantriにたどり着いたら
- 風①ボルスター(ジオランゴ・インデフォーカス)
- 切れたら、(デマテリ)ジオランゴ(デマテリ)(エンデュア)(ライフ)
- ボルスターが切れたら技量
- 再度グローリーブレイズ+デマテリアライズ
- コ:合図もらってワイルドカード
- 壊れたら通常のジオ
- 本体(Schah)
- 学:連環計で、黒PTに、闇陣・オーラで、MBにメルトン・インパクト・闇計
- 黒:MBデスを、着弾をずらしつつうつ or 順番にデスにするか悩みちぅ。
- うまくいけるなら、ずらしデス。だめなら順番デスで。
- 風②わ、インデイン→インデアキュメンに変更
- 風①:(エントラ)インデヘイスト →きれたら風②に
- 黒のデスりきゃの合図をもらいつつ、剣でレイク、ガンビット
作戦例(盾白学+黒黒黒風風コVer)†
- 構成:盾白学+黒黒黒風風コ
支援†
戦闘の流れ†
- 上のオススメ構成と一緒
詳細