イベント攻略/ヴァナ・バウト の履歴(No.16)
- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- イベント攻略/ヴァナ・バウト へ行く。
- 1 (2023-12-01 (金) 12:12:33)
- 2 (2023-12-01 (金) 12:15:12)
- 3 (2024-05-14 (火) 04:26:13)
- 4 (2024-05-14 (火) 18:11:36)
- 5 (2024-05-20 (月) 18:54:06)
- 6 (2024-05-23 (木) 14:23:47)
- 7 (2024-10-10 (木) 01:58:02)
- 8 (2024-10-10 (木) 21:10:46)
- 9 (2024-10-13 (日) 10:17:43)
- 10 (2024-10-14 (月) 20:22:39)
- 11 (2024-10-16 (水) 21:02:27)
- 12 (2025-02-12 (水) 20:29:29)
- 13 (2025-02-16 (日) 20:08:30)
- 14 (2025-05-23 (金) 18:02:26)
- 15 (2025-05-23 (金) 18:03:55)
- 16 (2025-07-18 (金) 18:20:03)
※ チュートリアル>基礎編>「はじめてのアンバスケード」をクリアで、倉庫も参加可能
第6回「ヴァナ・バウト」†
期間:2025年7月18日(金)17:00頃 ~ 7月31日(木)23:59頃
報酬†
名称 | 詳細 | |
---|---|---|
モグチケット 【緑】 ![]() (スタック99) | ![]() | 【装備】ゴブスーツ、グリーンモグスーツ、ゴブマスク、グリーンモグマスク モルボルキャップ、モルボルシールド、ケットガード、ケットキャップ アラインスシャツ、アラインスパンツ、アラインスブーツ ワームフィーラー、ワームマスク、九夏団扇 アークブレード、アークセイバー、アークサイズ、アークタバール、アークソード チョコボマスク、チョコボスーツ、ボムマスク、エクスカリパー ピュピルシャツ、ピュピルトラウザ、ピュピルシューズ、ピュピルカミーサ リコポンマスク、リフキンキャップ、シープキャップ ハートビーター、ポロッゴコート、ドデセニアルリング、ボケイションリング 【アイテム】互助会引換券・銅×10 【調度品】桜・囲炉裏 装備はAA装備以外は宅配 ![]() |
モグチケット 【赤】 ![]() (スタック99) | ![]() | 【装備】エチャドリング、トリゼックリング 【印章】獣人印章×40、獣神印章×40、魔人印章×40、魔王印章×40、魔神印章×40 【スタチューセグメント】ララビザジュIV、シルダスビザジュIV、ヨルシアビザジュIV カザナルビザジュIV、フェトフルトルソIV、フェトフルレッグIV ユデイモンソード、ユデイモンケープ、ユデイモンリング ユデイモンサッシュ、ユデイモンシールド 【スカーム】黒霊石+1×12 鋭い白石+1×12、鋭い緑石+1×12、鋭い黒石+1×12 細い白石+1×12、細い緑石+1×12、細い黒石+1×12 薄い白石+1×12、薄い緑石+1×12、薄い黒石+1×12 丸い白石+1×12、丸い緑石+1×12、丸い黒石+1×12 綺麗な漆黒蝶の翅×6、大きな漆黒蝶の翅×6、輝く漆黒蝶の翅×6 【盟】盟-ザイド、盟-ライオン、盟-ナジャ、盟-レコ、盟-ルザフ、盟-風蛇将 盟-アルド、盟-モーグリ、盟-ファブリニクス、盟-ドルチェ、盟-星の神子 盟-ウカ、盟-クイン、盟-カラハバルハ、盟-アベンツィオ 盟-天蛇将、盟-アレヴァト、盟-レイ、盟-マヤコフ、盟-ブリジッド 盟-ミルドリオン、盟-ロンジェルツ、盟-クポフリート |
モグチケット 【像】 ![]() (スタック99) | ![]() | 【調度品】アダマンタスの像、アトモスの像、アレキサンダーの像、オーディンの像 カーディアンの像、グゥーブーの像、ノマドモーグリの像、ファヴニルの像 プリッシュの像、ベヒーモスの像、子羊の像、子羊の像II 守護者EVの像、守護者GKの像、守護者HMの像、守護者MRの像、守護者TTの像 闇の王の像、闇の王の像II、闇の王の像III、ヨヴラの像 |
クーポンW-Eth![]() (スタック99) | ![]() | モグハウス管理組合発行の引換券。 様々な品と交換できる。 引換アイテム:幽世武器 |
クーポンI-Aby![]() (スタック99) | ![]() | モグハウス管理組合発行の引換券。 様々な品と交換できる。 引換アイテム:アビセアNM戦利品 (エンピリアンウェポン・装束強化素材) |
インプの霧笛![]() ![]() | ![]() | BF「桃色輪舞曲」突入トリガー |
モーグリの覚書 | ピルグリムモーグリ流のオデシーの歩き方が記されている。 使用するとモグセグメント10,000を獲得する | |
カザナルプレートの欠片 | 【だいじなもの】このだいじなものを所持している状態で、前回の占有から20時間経過 していない場合、リファーリア(H-8)の"Ruspix"に話しかけることで、だいじなもの 「光るカザナルプレート」を入手することができる。 | |
ベビーパウダーIII (スタック99) | ![]() | 使用するとベビーモス、子アダマンタス、ドラゴンパピーのいずれかの姿に変身できる。 キャスト係数は4(1秒)。売却標準価格は20ギル。 |
大きな尻尾 (スタック99) | ![]() | 使用すると大きいサイズのウサギ族に変身できる。コスチューム効果時間は60分。 店売り・競売不可。バザー・トレード・宅配可。キャスト係数は4(1秒)。 |
大きな双葉 (スタック99) | ![]() | 使用すると大きいサイズのマンドラゴラ族に変身できる。コスチューム効果時間は60分。 店売り・競売不可。バザー・トレード・宅配可。キャスト係数は4(1秒)。 |
(両手鎌) メーヴンサイズ ![]() ![]() | ![]() | D1 隔480 Lv1~ All Jobs |
(両手棍) メーヴンスタッフ ![]() ![]() | ![]() | D1 隔288 Lv1~ All Jobs |
目標†
※ クエストの詳細、ただいま更新作業中
※ 目標名のとこクリックで詳細表示するょ
ヴァナ・バウト:デイリー
目標 | 概要 | 指定数 | EMI | EXP |
---|---|---|---|---|
アンバスケードをクリアする(VBD) | アンバスケードのいずれかを、指定数制圧する。 | 1 | 500 | 2500 |
300以上回復(VBD) | アンバスケードのいずれかで、自分、 あるいはパーティ、アライアンスメンバーの HPを300以上指定回数回復する。 | 3 | 500 | 2500 |
500以上火属性ダメージ(VBD) | アンバスケードのいずれかで、 モンスターに500以上の火属性ダメージを 指定回数与える。 | 1 | 500 | 2500 |
山の頂に立ち上る燻煙(VBD) | 南グスタベルグ(K-9)のたき火で、 「ガルカンソーセージ」を作成する。 「大羊の肉」を持参の上、ご参加ください。 | 1 | 500 | 2500 |
マンドラゴラの軌跡(VBD) | クエスト「マンドラゴラの軌跡」を 指定回数クリアする。 | 1 | 500 | 2500 |
トラの牙(VBD) | クエスト「トラの牙」を 指定回数クリアする。 | 1 | 500 | 2500 |
モンスターのお世話(VBD) | モグガーデンで 飼育しているモンスターに 「モンスターに触る」を指定数行う。 | 1 | 500 | 2500 |
箱開け名人(VBD) | Treasure Casket(茶)を指定回数開錠する。 | 2 | 500 | 2500 |
連携回数(VBD) | アンバスケードのいずれかで、 指定回数連携をする。 | 3 | 500 | 2500 |
ウェポンスキル使用回数(VBD) | アンバスケードのいずれかで、 指定回数ウェポンスキルを行う。 | 5 | 500 | 2500 |
戦闘不能にならない(VBD) | アンバスケードのいずれかで、 戦闘不能にならずに指定数制圧する。 | 1 | 500 | 2500 |
漁場清掃(VBD) | 錆びたものを指定数釣る。 | 4 | 500 | 2500 |
カンパニエops(VBD) | カンパニエopsをクリアして、 連合軍戦績を得る。 | 1000 | 500 | 2500 |
難易度ふつう以上でクリアする(VBD) | アンバスケードを難易度ふつう以上で 指定数制圧する。 | 1 | 500 | 2500 |
ヒロインズコンバット(VBD) | ヒロインズコンバットに挑戦し、 指定数制圧する。 | 1 | 500 | 2500 |
ヒーローズコンバット(VBD) | ヒーローズコンバットのいずれかの コースに挑戦し、指定数制圧する。 | 1 | 500 | 2500 |
マーシナリキャンプ(VBD) | マーシナリキャンプに挑戦し、 指定数制圧する。 | 1 | 500 | 2500 |
雲霞の如し(VBD) | 雲霞の如しに参加し、 1度の挑戦で40体以上 モンスターを討伐する。 | 1 | 500 | 2500 |
商人のお願い(VBD) | クエスト「商人のお願い」を 指定回数クリアする。 | 1 | 500 | 2500 |
クロウラーを狩る者(VBD) | クエスト「クロウラーを狩る者」を 指定回数クリアする。 | 1 | 500 | 2500 |
買い取りなら天晶堂(VBD) | クエスト「買い取りなら天晶堂」を 指定回数クリアする。 | 1 | 500 | 2500 |
おさかなチェック(VBD) | クエスト「おさかなチェック」を 指定回数クリアする。 | 1 | 500 | 2500 |
品質管理 | クエスト「品質管理」を 指定回数クリアする。 | 1 | 500 | 2500 |
仲良くしたい?(VBD) | クエスト「仲良くしたい?」を 指定回数クリアする。 | 1 | 500 | 2500 |
火打石の調達(VBD) | クエスト「火打石の調達」を 指定回数クリアする。 | 1 | 500 | 2500 |
ヴァナ・バウト:期間内
目標 | 概要 | 指定数 | EMI | EXP |
---|---|---|---|---|
週1のルーティン(VB) | 以下のクエストのいずれかを指定回数クリアする。 「七つの緻密なトリックを」「護衛の報酬」 「招かざる影たち」「罪狩りたちの鎮魂歌」 「弱点分析作戦」「トトルンのトレジャーハント」 | 2 | 1000 | 5000 |
連絡船に乗って(VB) | セルビナ-マウラ連絡船に乗って、 バストアサーディンまたはキュスを指定回数釣る。 | 15 | 1000 | 5000 |
ダメージ合計(VB) | アンバスケードのいずれかで、 モンスターに合計で指定量ダメージを与える。 | 100000 | 1000 | 5000 |
バリ★(VB) | いずれかのバリスタに参加する。 ジャグナー森林/パシュハウ沼/ メリファト山地/アブダルスの箱庭-ゲルスバ | 1 | 1000 | 5000 |
ホールマーク取得(VB) | アンバスケードのいずれかで、 ホールマークを指定数獲得する。 | 25200 | 1000 | 5000 |
被ダメージ合計(VB) | アンバスケードのいずれかで、 モンスターから合計で指定量ダメージを受ける。 | 75000 | 1000 | 5000 |
虚ろなるモノ(VB) | 虚ろなるモノが徘徊するバトルフィールドに 挑戦し、指定数制圧する。 対象バトルフィールド: シミュラント/医食同源/ ハイパーパラサイト/掌中の珠 | 1 | 1000 | 5000 |