アンバスケード/戦闘例 の履歴(No.17)
- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- アンバスケード/戦闘例 へ行く。
- 1 (2020-06-10 (水) 15:55:57)
- 2 (2020-06-11 (木) 03:14:46)
- 3 (2020-07-08 (水) 18:21:06)
- 4 (2020-07-16 (木) 11:06:37)
- 5 (2020-08-06 (木) 19:19:02)
- 6 (2020-08-07 (金) 00:05:31)
- 7 (2020-09-01 (火) 20:39:13)
- 8 (2020-09-11 (金) 20:54:29)
- 9 (2020-09-11 (金) 20:56:25)
- 10 (2020-10-14 (水) 02:05:02)
- 11 (2020-10-14 (水) 18:01:38)
- 12 (2020-10-14 (水) 19:18:43)
- 13 (2020-11-10 (火) 22:13:04)
- 14 (2020-11-11 (水) 16:19:17)
- 15 (2020-12-10 (木) 18:20:53)
- 16 (2021-01-12 (火) 20:04:52)
- 17 (2021-01-13 (水) 10:56:33)
- 18 (2021-02-10 (水) 21:12:45)
- 19 (2021-02-12 (金) 16:36:37)
- 20 (2021-03-10 (水) 19:02:26)
- 21 (2021-03-11 (木) 19:37:00)
- 22 (2021-03-11 (木) 19:19:29)
- 23 (2021-04-02 (金) 16:19:47)
- 24 (2021-04-02 (金) 18:25:03)
- 25 (2021-05-10 (月) 14:34:18)
- 26 (2021-05-12 (水) 01:57:58)
- 27 (2021-06-10 (木) 16:38:57)
- 28 (2021-06-11 (金) 09:20:54)
- 29 (2021-07-12 (月) 17:58:14)
- 30 (2021-07-15 (木) 17:39:45)
- 31 (2021-08-11 (水) 18:57:33)
- 32 (2021-08-12 (木) 20:35:08)
- 33 (2021-08-12 (木) 20:49:59)
- 34 (2021-08-13 (金) 03:09:56)
- 35 (2021-08-14 (土) 18:30:11)
- 36 (2021-08-15 (日) 01:51:32)
- 37 (2021-08-15 (日) 12:37:06)
- 38 (2021-08-16 (月) 19:19:50)
- 39 (2021-08-17 (火) 17:45:15)
- 40 (2021-09-10 (金) 18:58:54)
- 41 (2021-09-12 (日) 02:00:12)
- 42 (2021-09-15 (水) 13:15:15)
- 43 (2021-10-12 (火) 16:32:57)
- 44 (2021-10-12 (火) 16:45:02)
- 45 (2021-10-13 (水) 12:39:51)
- 46 (2021-11-10 (水) 21:11:34)
- 47 (2021-11-14 (日) 12:50:56)
- 48 (2021-12-10 (金) 14:36:45)
- 49 (2021-12-10 (金) 17:54:14)
- 50 (2021-12-11 (土) 00:30:18)
- 51 (2022-01-11 (火) 18:06:45)
- 52 (2022-01-11 (火) 21:05:09)
- 53 (2022-02-10 (木) 23:14:19)
- 54 (2022-02-11 (金) 00:31:01)
- 55 (2022-02-11 (金) 15:41:39)
- 56 (2022-02-12 (土) 01:01:18)
- 57 (2022-02-12 (土) 17:41:00)
- 58 (2022-02-16 (水) 21:33:24)
- 59 (2022-03-06 (日) 02:07:05)
- 60 (2022-03-10 (木) 18:42:48)
- 61 (2022-04-04 (月) 18:12:33)
- 62 (2022-04-17 (日) 03:39:11)
- 63 (2022-05-10 (火) 19:52:37)
- 64 (2022-05-11 (水) 03:05:49)
- 65 (2022-05-16 (月) 03:27:34)
- 66 (2022-06-11 (土) 15:42:48)
- 67 (2022-07-11 (月) 19:35:34)
- 68 (2022-07-11 (月) 21:51:00)
- 69 (2022-08-16 (火) 03:33:01)
- 70 (2022-09-18 (日) 21:04:29)
- 71 (2022-10-23 (日) 17:52:22)
- 72 (2022-12-12 (月) 18:19:08)
- 73 (2023-01-10 (火) 17:34:36)
- 74 (2023-01-10 (火) 19:44:50)
- 75 (2023-03-10 (金) 19:10:00)
- 76 (2023-04-03 (月) 19:44:33)
- 77 (2023-05-10 (水) 19:26:16)
- 78 (2023-05-10 (水) 19:50:50)
- 79 (2023-07-10 (月) 14:25:27)
- 80 (2023-07-10 (月) 16:35:35)
- 81 (2023-08-09 (水) 18:04:06)
- 82 (2023-09-12 (火) 02:05:36)
- 83 (2023-11-09 (木) 16:57:40)
- 84 (2023-11-09 (木) 19:50:40)
- 85 (2023-11-13 (月) 12:07:23)
- 86 (2023-11-25 (土) 01:30:18)
- 87 (2023-12-11 (月) 17:23:26)
- 88 (2024-01-10 (水) 16:02:53)
- 89 (2024-02-16 (金) 10:37:52)
- 90 (2024-03-11 (月) 19:08:55)
- 91 (2024-04-02 (火) 20:13:10)
- 92 (2024-05-15 (水) 19:14:17)
- 93 (2024-05-16 (木) 20:58:46)
- 94 (2024-05-21 (火) 02:08:27)
- 95 (2024-06-10 (月) 19:50:10)
- 96 (2024-06-10 (月) 22:55:26)
- 97 (2024-06-10 (月) 22:56:22)
- 98 (2024-07-10 (水) 21:00:50)
- 99 (2024-09-10 (火) 18:05:39)
- 100 (2024-09-10 (火) 18:17:25)
- 101 (2024-10-10 (木) 19:44:28)
- 102 (2024-10-10 (木) 20:17:25)
- 103 (2024-10-11 (金) 13:16:18)
- 104 (2024-10-11 (金) 13:33:07)
- 105 (2024-10-11 (金) 17:00:45)
- 106 (2024-10-13 (日) 02:14:27)
- 107 (2024-11-11 (月) 20:57:43)
- 108 (2024-11-13 (水) 15:19:46)
- 109 (2024-11-13 (水) 21:10:51)
- 110 (2024-12-10 (火) 18:39:11)
- 111 (2024-12-17 (火) 01:13:46)
- 112 (2025-01-09 (木) 21:22:34)
- 113 (2025-02-12 (水) 17:30:57)
- 114 (2025-03-10 (月) 19:56:38)
- 115 (2025-04-03 (木) 19:24:04)
- 116 (2025-05-12 (月) 16:23:56)
- 117 (2025-06-10 (火) 19:48:35)
- 118 (2025-07-11 (金) 16:57:49)
- 119 (2025-08-12 (火) 19:43:58)
- 120 (2025-09-10 (水) 21:51:43)
※経験値はいるのわ、Lv56~
アンバスケード大典1章(アンバスケード-エキスパート)†
メドゥーサ (2021/01/12~)†
※ 2018/09/10~2018/10/10のリバイバル
敵名称 | Bozzetto Freyja |
---|---|
種族 | 獣人類メドゥーサ族 |
備考 | Bozzetto Frigg(ラミア族)・Bozzetto Skathi(メドゥーサ族) |
トリガー(ラミア族orメロー族)†
移動手段 | エリア | 補足 | Map |
---|---|---|---|
HP | カダーバの浮沼#1 | 南下して(K-8)→アルザダール経由 | ![]() (H-9)・(G-9) |
ナシュモ | エイン用出口(G-7)から上と一緒 | ||
ユニティ | アルザダール(CL128) | (G-8)ワープ→(H-7)左側ワープ→出口 | |
その他 | ドゥブッカ監視哨 | ||
アサルト | 青の治験 | ルジャワン曹長 |
特殊技†
※ 「逆視線範囲」は視線を外している場合に効果を発揮
※ 〇〇ダンスわ、見ない!
使用魔法†
なし
視線技対処法†
Freyjaわ、開幕から(難易度関係なく)全開放
SkathiとFriggわ、Freyjaを倒すと解禁(とてむずわ開幕から解禁)
特徴†
- 必要命中:1450(とて)
- 一定時間、視線を外しているとモヤのエフェクト
- エフェクト中はヘイトが上がらない?
- 難易度が上がると視線を外していられる時間が短くなる
- 開幕の釣りわ、壁際にひっぱる間に、時々後ろむきなおす
- HP60%ぐらいから、魅了10秒おきぐらいの連打ぎみ??
- 25%からかな・・・強力なリゲインもちになるっぽぃ。
- お供の最初のターゲットは後衛なので、盾わ、速攻タゲとってね。
- Bozzetto Skathi(メドゥーサ族:中)
- イーグルアイ使用。
- Bozzetto Frigg(ラミア族:小)
- イーグルアイ使用
- ラクスバラディダンスわ、むず以下ではHPをある程度減らすと解禁。とてわ、最初から
- Bozzetto Freyja:大>Bozzetto Skathi:中>Bozzeto Frigg:小の順に倒す。
- この順番ぢゃないと、何度でも雑魚が沸く?
- ぎりぎりまで、それぞれけずっておきながら、この順番でいけばいいっぽぃ
- 近接以上の距離から魔法を当てると全体引き寄せ
- 弱体とか禁止にするか、近接してからいれるかにしてね。
- 産強石のダンスのテラー対策で、バストン・バブレイク・アドル
- 耐性:
- 弱点:
- 有効:アドル
アンバスケード大典2章(アンバスケード)†
バッファロー (2021/01/12~)†
敵名称 | Achimi |
---|---|
種族 | ビースト類バッファロー族 |
備考 |
トリガー(ビースト類)†
ウサギ・ヒツジ・オスヒツジ・ダルメル・トラ・オポオポ・クアール・マンティコア
ベヒ・バッファロー・マーリド・ノール・セフエジ・ラズ・イェズターグ
移動手段 | エリア | 敵 | 補足 |
---|---|---|---|
HP | テリガン岬#1 | マンティコア族 | |
エスカ | エスカ-ジ・タ#2 エスカ-ジ・タ#6 | クァール族 オポオポ族・イェズターグ族 | |
アドゥリン | カミール山麓#2 | ||
ケイザック古戦場#1 |
特殊技†
名称 | 範囲 | 効果 | 蝉 | 備考 |
---|---|---|---|---|
スノート | 前方範囲 | ブレスダメージ ノックバック | 貫 | |
ビッグホーン | 近接単体 | 物理ダメージ | 1枚 | |
ラビッドダンス | 自身 | 回避率アップ | - | |
ランパントナウ | 近接単体 | 物理ダメージ![]() | 1枚 | |
ロウイン | 自身中心範囲 | ![]() | 貫 |
ギミック†
特徴†
- 必要命中:
- HP:
- 有効:
- 耐性: