アンバスケード/装備 の履歴(No.2)
- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- アンバスケード/装備 へ行く。
スレビア装備†
部位 | 名称 | 詳細 |
---|---|---|
頭 | スレビア マスク | 防113 HP+40 MP+40 STR+25 DEX+11 VIT+32 AGI+12 INT+11 MND+14 CHR+14 命中+26 攻+30 回避+27 魔回避+43 魔防+1 ヘイスト+3% ストアTP+5 被ダメージ-4% Lv99~ 戦ナ暗竜 <ItemLevel:119> |
スレビア マスク+1 | 防118 HP+40 MP+40 STR+30 DEX+16 VIT+37 AGI+12 INT+11 MND+19 CHR+19 命中+38 攻+42 回避+27 魔回避+43 魔防+1 ヘイスト+3% ストアTP+8 被ダメージ-5% Lv99~ 戦ナ暗竜 <ItemLevel:119> | |
スレビア マスク+2 | 防123 HP+40 MP+40 STR+33 DEX+19 VIT+40 AGI+12 INT+11 MND+22 CHR+22 命中+44 攻+48 回避+27 魔回避+43 魔防+1 ヘイスト+3% ストアTP+10 被ダメージ-6% コンビネーション:モクシャ+ Lv99~ 戦ナ暗竜 <ItemLevel:119> | |
胴 | スレビア プレート | 防143 HP+70 MP+70 STR+33 DEX+16 VIT+33 AGI+16 INT+16 MND+19 CHR+19 命中+28 攻+32 回避+36 魔回避+59 魔防+3 ヘイスト+1% 連携ボーナス+5 被ダメージ-7% Lv99~ 戦ナ暗竜 <ItemLevel:119> |
スレビア プレート+1 | 防148 HP+70 MP+70 STR+38 DEX+21 VIT+38 AGI+16 INT+16 MND+24 CHR+24 命中+40 攻+44 回避+36 魔回避+59 魔防+3 ヘイスト+1% 連携ボーナス+6 被ダメージ-8% Lv99~ 戦ナ暗竜 <ItemLevel:119> | |
スレビア プレート+2 | 防153 HP+70 MP+70 STR+41 DEX+24 VIT+41 AGI+16 INT+16 MND+27 CHR+27 命中+46 攻+50 回避+36 魔回避+59 魔防+3 ヘイスト+1% 連携ボーナス+7 被ダメージ-9% コンビネーション:モクシャ+ Lv99~ 戦ナ暗竜 <ItemLevel:119> | |
両手 | スレビア ガントレ | 防101 HP+30 MP+30 STR+15 DEX+26 VIT+37 INT+6 MND+24 CHR+19 命中+25 攻+29 回避+16 魔回避+37 ヘイスト+3% ダブルアタック+3% 被ダメージ-3% Lv99~ 戦ナ暗竜 <ItemLevel:119> |
スレビア ガントレ+1 | 防106 HP+30 MP+30 STR+20 DEX+31 VIT+42 INT+6 MND+29 CHR+24 命中+37 攻+41 回避+16 魔回避+37 ヘイスト+3% ダブルアタック+5% 被ダメージ-4% Lv99~ 戦ナ暗竜 <ItemLevel:119> | |
スレビア ガントレ+2 | 防111 HP+30 MP+30 STR+23 DEX+34 VIT+45 INT+6 MND+32 CHR+27 命中+43 攻+47 回避+16 魔回避+37 ヘイスト+3% ダブルアタック+6% 被ダメージ-5% コンビネーション:モクシャ+ Lv99~ 戦ナ暗竜 <ItemLevel:119> | |
両脚 | スレビア クウィス | 防125 HP+50 MP+50 STR+39 VIT+25 AGI+14 INT+24 MND+12 CHR+10 命中+27 攻+31 回避+16 魔回避+75 魔防+2 ヘイスト+2% トリプルアタック+2% 被ダメージ-5% Lv99~ 戦ナ暗竜 <ItemLevel:119> |
スレビア クウィス+1 | 防130 HP+50 MP+50 STR+44 VIT+30 AGI+14 INT+24 MND+17 CHR+15 命中+39 攻+43 回避+16 魔回避+75 魔防+2 ヘイスト+2% トリプルアタック+3% 被ダメージ-6% Lv99~ 戦ナ暗竜 <ItemLevel:119> | |
スレビア クウィス+2 | 防135 HP+50 MP+50 STR+47 VIT+33 AGI+14 INT+24 MND+20 CHR+18 命中+45 攻+49 回避+16 魔回避+75 魔防+2 ヘイスト+2% トリプルアタック+4% 被ダメージ-7% コンビネーション:モクシャ+ Lv99~ 戦ナ暗竜 <ItemLevel:119> | |
両足 | スレビア レギンス | 防83 HP+20 MP+20 STR+21 DEX+11 VIT+21 AGI+26 MND+10 CHR+24 命中+24 攻+28 回避+44 魔回避+75 魔防+1 ヘイスト+1% ウェポンスキルのダメージ+5% 被ダメージ-2% Lv99~ 戦ナ暗竜 <ItemLevel:119> |
スレビア レギンス+1 | 防88 HP+20 MP+20 STR+26 DEX+16 VIT+26 AGI+26 MND+15 CHR+29 命中+36 攻+40 回避+44 魔回避+75 魔防+1 ヘイスト+1% ウェポンスキルのダメージ+6% 被ダメージ-3% Lv99~ 戦ナ暗竜 <ItemLevel:119> | |
スレビア レギンス+2 | 防93 HP+20 MP+20 STR+29 DEX+19 VIT+29 AGI+26 MND+18 CHR+32 命中+42 攻+46 回避+44 魔回避+75 魔防+1 ヘイスト+1% ウェポンスキルのダメージ+7% 被ダメージ-4% コンビネーション:モクシャ+ Lv99~ 戦ナ暗竜 <ItemLevel:119> | |
指 | スレビアリング | 防10 命中+6 攻+6 被ダメージ-3% コンビネーション:モクシャ+ Lv99~ 戦ナ暗竜 |
膝丸装備†
部位 | 名称 | 詳細 |
---|---|---|
頭 | 膝丸総面 | 防105 HP+60 STR+25 DEX+21 VIT+19 AGI+16 INT+12 MND+10 CHR+12 命中+26 攻+26 回避+72 魔回避+59 魔防+3 ヘイスト+6% マーシャルアーツ+7 Lv99~ モ侍忍か <ItemLevel:119> |
膝丸総面改 | 防110 HP+60 STR+30 DEX+26 VIT+24 AGI+21 INT+12 MND+10 CHR+17 命中+38 攻+26 回避+84 魔回避+59 魔防+3 ヘイスト+6% マーシャルアーツ+10 Lv99~ モ侍忍か <ItemLevel:119> | |
真膝丸総面 | 防115 HP+60 STR+33 DEX+29 VIT+27 AGI+24 INT+12 MND+10 CHR+20 命中+44 攻+26 回避+90 魔回避+59 魔防+3 ヘイスト+6% マーシャルアーツ+13 コンビネーション:カウンター+ Lv99~ モ侍忍か <ItemLevel:119> | |
胴 | 膝丸腹巻 | 防131 HP+100 STR+32 DEX+28 VIT+26 AGI+20 INT+20 MND+17 CHR+20 命中+28 攻+28 回避+77 魔回避+69 魔防+6 ヘイスト+4% リジェネ+7 Lv99~ モ侍忍か <ItemLevel:119> |
膝丸腹巻改 | 防136 HP+100 STR+37 DEX+33 VIT+31 AGI+25 INT+20 MND+17 CHR+25 命中+40 攻+28 回避+89 魔回避+69 魔防+6 ヘイスト+4% リジェネ+10 Lv99~ モ侍忍か <ItemLevel:119> | |
真膝丸腹巻 | 防141 HP+100 STR+40 DEX+36 VIT+34 AGI+28 INT+20 MND+17 CHR+28 命中+46 攻+28 回避+95 魔回避+69 魔防+6 ヘイスト+4% リジェネ+12 コンビネーション:カウンター+ Lv99~ モ侍忍か <ItemLevel:119> | |
両手 | 膝丸篭手 | 防96 HP+40 STR+12 DEX+35 VIT+30 AGI+8 INT+7 MND+21 CHR+17 命中+25 攻+25 回避+58 魔回避+43 魔防+2 ヘイスト+4% タクティカルパリー+15 Lv99~ モ侍忍か <ItemLevel:119> |
膝丸篭手改 | 防101 HP+40 STR+17 DEX+40 VIT+35 AGI+13 INT+7 MND+21 CHR+22 命中+37 攻+25 回避+70 魔回避+43 魔防+2 ヘイスト+4% タクティカルパリー+20 Lv99~ モ侍忍か <ItemLevel:119> | |
真膝丸篭手 | 防106 HP+40 STR+20 DEX+43 VIT+38 AGI+16 INT+7 MND+21 CHR+25 命中+43 攻+25 回避+76 魔回避+43 魔防+2 ヘイスト+4% タクティカルパリー+25 コンビネーション:カウンター+ Lv99~ モ侍忍か <ItemLevel:119> | |
両脚 | 膝丸膝甲 | 防113 HP+60 STR+42 VIT+24 AGI+16 INT+24 MND+11 CHR+11 命中+27 攻+27 回避+63 魔回避+75 魔防+5 ヘイスト+9% ウェポンスキルのダメージ+3% Lv99~ モ侍忍か <ItemLevel:119> |
膝丸膝甲改 | 防118 HP+60 STR+47 VIT+29 AGI+21 INT+24 MND+11 CHR+16 命中+39 攻+27 回避+75 魔回避+75 魔防+5 ヘイスト+9% ウェポンスキルのダメージ+5% Lv99~ モ侍忍か <ItemLevel:119> | |
真膝丸膝甲 | 防123 HP+60 STR+50 VIT+32 AGI+24 INT+24 MND+11 CHR+19 命中+45 攻+27 回避+81 魔回避+75 魔防+5 ヘイスト+9% ウェポンスキルのダメージ+7% コンビネーション:カウンター+ Lv99~ モ侍忍か <ItemLevel:119> | |
両足 | 膝丸脛当 | 防75 HP+30 STR+20 DEX+23 VIT+15 AGI+26 MND+3 CHR+20 命中+24 攻+24 回避+96 魔回避+75 魔防+5 ヘイスト+3% 二刀流+5 Lv99~ モ侍忍か <ItemLevel:119> |
膝丸脛当改 | 防80 HP+30 STR+25 DEX+28 VIT+20 AGI+31 MND+3 CHR+25 命中+36 攻+24 回避+108 魔回避+75 魔防+5 ヘイスト+3% 二刀流+7 Lv99~ モ侍忍か <ItemLevel:119> | |
真膝丸脛当 | 防85 HP+30 STR+28 DEX+31 VIT+23 AGI+34 MND+3 CHR+28 命中+42 攻+24 回避+114 魔回避+75 魔防+5 ヘイスト+3% 二刀流+8 コンビネーション:カウンター+ Lv99~ モ侍忍か <ItemLevel:119> | |
指 | 膝丸の指輪 | 防8 命中+6 回避+12 ストアTP+5 コンビネーション:カウンター+ Lv99~ モ侍忍か |
メガナダ装備†
部位 | 名称 | 詳細 |
---|---|---|
頭 | メガナダ バイザー | 防101 HP+25 STR+19 DEX+25 VIT+15 AGI+23 INT+12 MND+14 CHR+15 命中+30 攻+26 飛命+30 飛攻+26 回避+49 魔回避+53 魔防+3 ヘイスト+4% デッドエイム+7 被物理ダメージ-3% Lv99~ シ獣狩コ踊剣 <ItemLevel:119> |
メガナダ バイザー+1 | 防106 HP+25 STR+24 DEX+30 VIT+15 AGI+28 INT+12 MND+19 CHR+20 命中+42 攻+38 飛命+42 飛攻+38 回避+49 魔回避+53 魔防+3 ヘイスト+4% デッドエイム+10 被物理ダメージ-4% Lv99~ シ獣狩コ踊剣 <ItemLevel:119> | |
メガナダ バイザー+2 | 防111 HP+25 STR+27 DEX+33 VIT+15 AGI+31 INT+12 MND+22 CHR+23 命中+48 攻+44 飛命+48 飛攻+44 回避+49 魔回避+53 魔防+3 ヘイスト+4% デッドエイム+12 被物理ダメージ-5% コンビネーション:リジェネ+ Lv99~ シ獣狩コ踊剣 <ItemLevel:119> | |
胴 | メガナダ クウィリ | 防123 HP+40 STR+26 DEX+37 VIT+23 AGI+33 INT+19 MND+20 CHR+21 命中+32 攻+28 飛命+32 飛攻+28 回避+55 魔回避+64 魔防+6 ヘイスト+2% クリティカルヒットダメージ+3% 被物理ダメージ-6% Lv99~ シ獣狩コ踊剣 <ItemLevel:119> |
メガナダ クウィリ+1 | 防128 HP+40 STR+31 DEX+42 VIT+23 AGI+38 INT+19 MND+25 CHR+26 命中+44 攻+40 飛命+44 飛攻+40 回避+55 魔回避+64 魔防+6 ヘイスト+2% クリティカルヒットダメージ+5% 被物理ダメージ-7% Lv99~ シ獣狩コ踊剣 <ItemLevel:119> | |
メガナダ クウィリ+2 | 防133 HP+40 STR+34 DEX+45 VIT+23 AGI+41 INT+19 MND+28 CHR+29 命中+50 攻+46 飛命+50 飛攻+46 回避+55 魔回避+64 魔防+6 ヘイスト+2% クリティカルヒットダメージ+6% 被物理ダメージ-8% コンビネーション:リジェネ+ Lv99~ シ獣狩コ踊剣 <ItemLevel:119> | |
両手 | メガナダ グローブ | 防88 HP+30 STR+15 DEX+42 VIT+29 AGI+11 INT+11 MND+26 CHR+19 命中+29 攻+25 飛命+29 飛攻+25 回避+36 魔回避+37 魔防+2 ヘイスト+4% ウェポンスキルのダメージ+3% 被物理ダメージ-2% Lv99~ シ獣狩コ踊剣 <ItemLevel:119> |
メガナダ グローブ+1 | 防93 HP+30 STR+20 DEX+47 VIT+29 AGI+16 INT+11 MND+31 CHR+24 命中+41 攻+37 飛命+41 飛攻+37 回避+36 魔回避+37 魔防+2 ヘイスト+4% ウェポンスキルのダメージ+5% 被物理ダメージ-3% Lv99~ シ獣狩コ踊剣 <ItemLevel:119> | |
メガナダ グローブ+2 | 防98 HP+30 STR+23 DEX+50 VIT+29 AGI+19 INT+11 MND+34 CHR+27 命中+47 攻+43 飛命+47 飛攻+43 回避+36 魔回避+37 魔防+2 ヘイスト+4% ウェポンスキルのダメージ+7% 被物理ダメージ-4% コンビネーション:リジェネ+ Lv99~ シ獣狩コ踊剣 <ItemLevel:119> | |
両脚 | メガナダ ショウス | 防105 HP+35 STR+32 VIT+15 AGI+34 INT+26 MND+15 CHR+10 命中+31 攻+27 飛命+31 飛攻+27 回避+41 魔回避+69 魔防+5 ヘイスト+4% トリプルアタック+3% 被物理ダメージ-4% Lv99~ シ獣狩コ踊剣 <ItemLevel:119> |
メガナダ ショウス+1 | 防110 HP+35 STR+37 VIT+15 AGI+39 INT+26 MND+20 CHR+15 命中+43 攻+39 飛命+43 飛攻+39 回避+41 魔回避+69 魔防+5 ヘイスト+4% トリプルアタック+4% 被物理ダメージ-5% Lv99~ シ獣狩コ踊剣 <ItemLevel:119> | |
メガナダ ショウス+2 | 防115 HP+35 STR+40 VIT+15 AGI+42 INT+26 MND+23 CHR+18 命中+49 攻+45 飛命+49 飛攻+45 回避+41 魔回避+69 魔防+5 ヘイスト+4% トリプルアタック+5% 被物理ダメージ-6% コンビネーション:リジェネ+ Lv99~ シ獣狩コ踊剣 <ItemLevel:119> | |
両足 | メガナダ ジャンボ | 防68 HP+20 STR+15 DEX+26 VIT+8 AGI+46 MND+11 CHR+26 命中+28 攻+24 飛命+28 飛攻+24 回避+74 魔回避+69 魔防+5 ヘイスト+2% スナップショット+5 被物理ダメージ-1% Lv99~ シ獣狩コ踊剣 <ItemLevel:119> |
メガナダ ジャンボ+1 | 防73 HP+20 STR+20 DEX+31 VIT+8 AGI+51 MND+16 CHR+31 命中+40 攻+36 飛命+40 飛攻+36 回避+74 魔回避+69 魔防+5 ヘイスト+2% スナップショット+8 被物理ダメージ-2% Lv99~ シ獣狩コ踊剣 <ItemLevel:119> | |
メガナダ ジャンボ+2 | 防78 HP+20 STR+23 DEX+34 VIT+8 AGI+54 MND+19 CHR+34 命中+46 攻+42 飛命+46 飛攻+42 回避+74 魔回避+69 魔防+5 ヘイスト+2% スナップショット+10 被物理ダメージ-3% コンビネーション:リジェネ+ Lv99~ シ獣狩コ踊剣 <ItemLevel:119> | |
指 | メガナダリング | 防7 命中+6 攻+6 飛命+6 飛攻+6 被物理ダメージ-2% コンビネーション:リジェネ+ Lv99~ シ獣狩コ踊剣 |
インヤガ装備†
部位 | 名称 | 詳細 |
---|---|---|
頭 | インヤガ ティアラ | 防91 HP+45 MP+50 STR+10 DEX+10 VIT+10 INT+26 MND+25 CHR+24 魔命+26 回避+33 魔回避+96 魔防+8 ヘイスト+4% リジェネ回復量+8% 被魔法ダメージ-3% Lv99~ 白吟召 <ItemLevel:119> |
インヤガ ティアラ+1 | 防96 HP+45 MP+50 STR+10 DEX+10 VIT+15 INT+31 MND+30 CHR+29 魔命+38 回避+33 魔回避+108 魔防+8 ヘイスト+4% リジェネ回復量+12% 被魔法ダメージ-4% Lv99~ 白吟召 <ItemLevel:119> | |
インヤガ ティアラ+2 | 防101 HP+45 MP+50 STR+10 DEX+10 VIT+18 INT+34 MND+33 CHR+32 魔命+44 回避+33 魔回避+114 魔防+8 ヘイスト+4% リジェネ回復量+14% 被魔法ダメージ-5% コンビネーション:リフレシュ+ Lv99~ 白吟召 <ItemLevel:119> | |
胴 | インヤガ ジュバ | 防119 HP+85 MP+90 STR+16 DEX+19 VIT+16 AGI+15 INT+40 MND+35 CHR+34 魔命+28 回避+38 魔回避+102 魔防+11 ヘイスト+2% ファストキャスト+10% 被魔法ダメージ-6% Lv99~ 白吟召 <ItemLevel:119> |
インヤガ ジュバ+1 | 防124 HP+85 MP+90 STR+16 DEX+19 VIT+21 AGI+20 INT+45 MND+40 CHR+39 魔命+40 回避+38 魔回避+114 魔防+11 ヘイスト+2% ファストキャスト+13% 被魔法ダメージ-7% Lv99~ 白吟召 <ItemLevel:119> | |
インヤガ ジュバ+2 | 防129 HP+85 MP+90 STR+16 DEX+19 VIT+24 AGI+23 INT+48 MND+43 CHR+42 魔命+46 回避+38 魔回避+120 魔防+11 ヘイスト+2% ファストキャスト+14% 被魔法ダメージ-8% コンビネーション:リフレシュ+ Lv99~ 白吟召 <ItemLevel:119> | |
両手 | インヤガ ダスタナ | 防78 HP+35 MP+40 STR+3 DEX+23 VIT+20 AGI+1 INT+26 MND+39 CHR+24 魔命+25 回避+19 魔回避+59 魔防+5 ヘイスト+4% 魔法スキル+15 被魔法ダメージ-2% Lv99~ 白吟召 <ItemLevel:119> |
インヤガ ダスタナ+1 | 防83 HP+35 MP+40 STR+3 DEX+23 VIT+25 AGI+6 INT+31 MND+44 CHR+29 魔命+37 回避+19 魔回避+71 魔防+5 ヘイスト+4% 魔法スキル+18 被魔法ダメージ-3% Lv99~ 白吟召 <ItemLevel:119> | |
インヤガ ダスタナ+2 | 防88 HP+35 MP+40 STR+3 DEX+23 VIT+28 AGI+9 INT+34 MND+47 CHR+32 魔命+43 回避+19 魔回避+77 魔防+5 ヘイスト+4% 魔法スキル+20 被魔法ダメージ-4% コンビネーション:リフレシュ+ Lv99~ 白吟召 <ItemLevel:119> | |
両脚 | インヤガ シャルワ | 防100 HP+55 MP+60 STR+19 VIT+6 AGI+12 INT+43 MND+30 CHR+24 魔命+27 回避+24 魔回避+129 魔防+9 ヘイスト+4% 歌の効果時間+12 被魔法ダメージ-4% Lv99~ 白吟召 <ItemLevel:119> |
インヤガ シャルワ+1 | 防105 HP+55 MP+60 STR+19 VIT+11 AGI+17 INT+48 MND+35 CHR+29 魔命+39 回避+24 魔回避+141 魔防+9 ヘイスト+4% 歌の効果時間+15 被魔法ダメージ-5% Lv99~ 白吟召 <ItemLevel:119> | |
インヤガ シャルワ+2 | 防110 HP+55 MP+60 STR+19 VIT+14 AGI+20 INT+51 MND+38 CHR+32 魔命+45 回避+24 魔回避+147 魔防+9 ヘイスト+4% 歌の効果時間+17% 被魔法ダメージ-6% コンビネーション:リフレシュ+ Lv99~ 白吟召 <ItemLevel:119> | |
両足 | インヤガ クラッコ | 防60 HP+25 MP+30 STR+6 DEX+6 VIT+6 AGI+25 INT+24 MND+25 CHR+38 魔命+24 回避+60 魔回避+129 魔防+8 ヘイスト+2% 被魔法ダメージ-1% 召喚獣:契約の履行ダメージ+5 Lv99~ 白吟召 <ItemLevel:119> |
インヤガ クラッコ+1 | 防65 HP+25 MP+30 STR+6 DEX+6 VIT+11 AGI+30 INT+29 MND+30 CHR+43 魔命+36 回避+60 魔回避+141 魔防+8 ヘイスト+2% 被魔法ダメージ-2% 召喚獣:契約の履行ダメージ+7 Lv99~ 白吟召 <ItemLevel:119> | |
インヤガ クラッコ+2 | 防70 HP+25 MP+30 STR+6 DEX+6 VIT+14 AGI+33 INT+32 MND+33 CHR+46 魔命+42 回避+60 魔回避+147 魔防+8 ヘイスト+2% 被魔法ダメージ-3% 召喚獣:契約の履行ダメージ+9 コンビネーション:リフレシュ+ Lv99~ 白吟召 <ItemLevel:119> | |
指 | インヤガリング | 防6 魔命+6 魔回避+12 被魔法ダメージ-2% コンビネーション:リフレシュ+ Lv99~ 白吟召 |
ジャリ装備†
部位 | 名称 | 詳細 |
---|---|---|
頭 | ジャリ コロナル | 防80 STR+23 DEX+19 VIT+7 AGI+1 INT+28 MND+21 CHR+20 命中+26 攻+26 魔命+26 魔攻+26 回避+24 魔回避+37 魔防+2 ヘイスト+3% 連携ボーナス+3 Lv99~ 黒赤青学風 <ItemLevel:119> |
ジャリ コロナル+1 | 防85 STR+28 DEX+24 VIT+7 AGI+1 INT+33 MND+21 CHR+20 命中+38 攻+38 魔命+38 魔攻+38 回避+24 魔回避+37 魔防+2 ヘイスト+3% 連携ボーナス+5 Lv99~ 黒赤青学風 <ItemLevel:119> | |
ジャリ コロナル+2 | 防90 STR+31 DEX+27 VIT+7 AGI+1 INT+36 MND+21 CHR+20 命中+44 攻+44 魔命+44 魔攻+41 回避+24 魔回避+37 魔防+2 ヘイスト+3% 連携ボーナス+7 コンビネーション:ファストキャスト+ Lv99~ 黒赤青学風 <ItemLevel:119> | |
胴 | ジャリ ローブ | 防109 STR+29 DEX+25 VIT+14 AGI+16 INT+42 MND+32 CHR+30 命中+28 攻+28 魔命+28 魔攻+28 回避+33 魔回避+53 魔防+5 ヘイスト+1% リフレシュ+2 Lv99~ 黒赤青学風 <ItemLevel:119> |
ジャリ ローブ+1 | 防114 STR+34 DEX+30 VIT+14 AGI+16 INT+47 MND+32 CHR+30 命中+40 攻+40 魔命+40 魔攻+40 回避+33 魔回避+53 魔防+5 ヘイスト+1% リフレシュ+3 Lv99~ 黒赤青学風 <ItemLevel:119> | |
ジャリ ローブ+2 | 防119 STR+37 DEX+33 VIT+14 AGI+16 INT+50 MND+32 CHR+30 命中+46 攻+46 魔命+46 魔攻+43 回避+33 魔回避+53 魔防+5 ヘイスト+1% リフレシュ+4 コンビネーション:ファストキャスト+ Lv99~ 黒赤青学風 <ItemLevel:119> | |
両手 | ジャリ カフス | 防69 STR+10 DEX+33 VIT+17 AGI+2 INT+28 MND+35 CHR+20 命中+25 攻+25 魔命+25 魔攻+25 回避+13 魔回避+32 魔防+1 ウェポンスキルのダメージ+3% Lv99~ 黒赤青学風 <ItemLevel:119> |
ジャリ カフス+1 | 防74 STR+15 DEX+38 VIT+17 AGI+2 INT+33 MND+35 CHR+20 命中+37 攻+37 魔命+37 魔攻+37 回避+13 魔回避+32 魔防+1 ウェポンスキルのダメージ+5% Lv99~ 黒赤青学風 <ItemLevel:119> | |
ジャリ カフス+2 | 防79 STR+18 DEX+41 VIT+17 AGI+2 INT+36 MND+35 CHR+20 命中+43 攻+43 魔命+43 魔攻+40 回避+13 魔回避+32 魔防+1 ウェポンスキルのダメージ+7% コンビネーション:ファストキャスト+ Lv99~ 黒赤青学風 <ItemLevel:119> | |
両脚 | ジャリ スロップス | 防91 STR+39 VIT+3 AGI+14 INT+44 MND+26 CHR+20 命中+27 攻+27 魔命+27 魔攻+27 回避+13 魔回避+69 魔防+4 ヘイスト+2% ストアTP+5 Lv99~ 黒赤青学風 <ItemLevel:119> |
ジャリ スロップス+1 | 防96 STR+44 VIT+3 AGI+14 INT+49 MND+26 CHR+20 命中+39 攻+39 魔命+39 魔攻+39 回避+13 魔回避+69 魔防+4 ヘイスト+2% ストアTP+7 Lv99~ 黒赤青学風 <ItemLevel:119> | |
ジャリ スロップス+2 | 防101 STR+47 VIT+3 AGI+14 INT+52 MND+26 CHR+20 命中+45 攻+45 魔命+45 魔攻+42 回避+13 魔回避+69 魔防+4 ヘイスト+2% ストアTP+9 コンビネーション:ファストキャスト+ Lv99~ 黒赤青学風 <ItemLevel:119> | |
両足 | ジャリ ピガッシュ | 防52 STR+17 DEX+20 VIT+3 AGI+26 INT+25 MND+21 CHR+34 命中+24 攻+24 魔命+24 魔攻+24 回避+41 魔回避+69 魔防+4 マジックバーストダメージ+3 Lv99~ 黒赤青学風 <ItemLevel:119> |
ジャリ ピガッシュ+1 | 防57 STR+22 DEX+25 VIT+3 AGI+26 INT+30 MND+21 CHR+34 命中+36 攻+36 魔命+36 魔攻+36 回避+41 魔回避+69 魔防+4 マジックバーストダメージ+5 Lv99~ 黒赤青学風 <ItemLevel:119> | |
ジャリ ピガッシュ+2 | 防62 STR+25 DEX+28 VIT+3 AGI+26 INT+33 MND+21 CHR+34 命中+42 攻+42 魔命+42 魔攻+39 回避+41 魔回避+69 魔防+4 マジックバーストダメージ+7 コンビネーション:ファストキャスト+ Lv99~ 黒赤青学風 <ItemLevel:119> | |
指 | ジャリリング | 防6 命中+6 攻+6 魔命+6 魔攻+3 マジックバーストダメージ+2 コンビネーション:ファストキャスト+ Lv99~ 黒赤青学風 |
フラマ装備†
部位 | 名称 | 詳細 |
---|
タリア装備†
部位 | 名称 | 詳細 |
---|---|---|
頭 | タリア ターバン | 防91 HP+57 MP+38 STR+20 DEX+23 VIT+19 AGI+23 INT+15 MND+14 CHR+15 命中+26 魔命+26 回避+33 魔回避+53 魔防+3 ヘイスト+8% ペット:命中+26 飛命+26 魔命+26 ストアTP+4 Lv99~ 獣召か <ItemLevel:119> |
タリア ターバン+1 | 防96 HP+57 MP+38 STR+20 DEX+30 VIT+26 AGI+23 INT+15 MND+14 CHR+15 命中+38 魔命+38 回避+33 魔回避+53 魔防+3 ヘイスト+8% ペット:命中+38 飛命+38 魔命+38 ストアTP+6 Lv99~ 獣召か <ItemLevel:119> | |
胴 | タリア マンティル | 防119 HP+70 MP+73 STR+28 DEX+34 VIT+26 AGI+33 INT+21 MND+20 CHR+21 命中+28 魔命+28 回避+38 魔回避+64 魔防+6 ヘイスト+4% トリプルアタック+3% ペット:命中+28 飛命+28 魔命+28 Lv99~ 獣召か <ItemLevel:119> |
タリア マンティル+1 | 防124 HP+70 MP+73 STR+28 DEX+41 VIT+33 AGI+33 INT+21 MND+20 CHR+21 命中+40 魔命+40 回避+38 魔回避+64 魔防+6 ヘイスト+4% トリプルアタック+5% ペット:命中+40 飛命+40 魔命+40 Lv99~ 獣召か <ItemLevel:119> | |
両手 | タリア ゲージ | 防78 HP+27 MP+20 STR+16 DEX+39 VIT+33 AGI+11 INT+14 MND+26 CHR+19 命中+25 魔命+25 回避+19 魔回避+37 魔防+2 ヘイスト+5% クリティカルヒット+5% ペット:命中+25 飛命+25 魔命+25 Lv99~ 獣召か <ItemLevel:119> |
タリア ゲージ+1 | 防83 HP+27 MP+20 STR+16 DEX+46 VIT+40 AGI+11 INT+14 MND+26 CHR+19 命中+37 魔命+37 回避+19 魔回避+37 魔防+2 ヘイスト+5% クリティカルヒット+7% ペット:命中+37 飛命+37 魔命+37 Lv99~ 獣召か <ItemLevel:119> | |
両脚 | タリア サラウィル | 防100 HP+57 MP+53 STR+33 VIT+19 AGI+34 INT+29 MND+15 CHR+10 命中+27 魔命+27 回避+24 魔回避+69 魔防+5 ヘイスト+6% ペット:命中+27 飛命+27 魔命+27 被ダメージ-3% Lv99~ 獣召か <ItemLevel:119> |
タリア サラウィル+1 | 防105 HP+57 MP+53 STR+33 DEX+7 VIT+26 AGI+34 INT+29 MND+15 CHR+10 命中+39 魔命+39 回避+24 魔回避+69 魔防+5 ヘイスト+6% ペット:命中+39 飛命+39 魔命+39 被ダメージ-4% Lv99~ 獣召か <ItemLevel:119> | |
両足 | タリア クラッコー | 防60 HP+15 MP+20 STR+16 DEX+24 VIT+12 AGI+46 MND+11 CHR+26 命中+24 魔命+24 回避+60 魔回避+69 魔防+5 ヘイスト+4% ペット:命中+24 飛命+24 魔命+24 ヘイスト+6% Lv99~ 獣召か <ItemLevel:119> |
タリア クラッコー+1 | 防65 HP+15 MP+20 STR+16 DEX+31 VIT+19 AGI+46 MND+11 CHR+26 命中+36 魔命+36 回避+60 魔回避+69 魔防+5 ヘイスト+4% ペット:命中+36 飛命+36 魔命+36 ヘイスト+7% Lv99~ 獣召か <ItemLevel:119> |
ムンム装備†
部位 | 名称 | 詳細 |
---|---|---|
頭 | ムンム ボンネット | 防105 HP+37 MP+20 STR+20 DEX+28 VIT+16 AGI+23 INT+15 MND+14 CHR+17 命中+26 飛命+26 魔命+26 回避+63 魔回避+75 魔防+3 ヘイスト+8 被ワルツ回復量+5% クリティカルヒット+2% Lv99~ モシ狩忍コ踊 <ItemLevel:119> |
ムンム ボンネット+1 | 防110 HP+37 MP+20 STR+20 DEX+35 VIT+16 AGI+30 INT+15 MND+14 CHR+17 命中+38 飛命+38 魔命+38 回避+63 魔回避+75 魔防+3 ヘイスト+8 被ワルツ回復量+8% クリティカルヒット+4% Lv99~ モシ狩忍コ踊 <ItemLevel:119> | |
