ナイト の履歴(No.2)
サポ青†
- ヘイスト・リフレなどもらってね。
サポ青用オススメ例†
名称 | 累積 | 揮発 | CT | RT | 対象 | 説明 | ラーニング |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ブランクゲイズ | 320 | 320 | 3 | 10 | 単体 | アビ-ブンカ#2 オポオポ | |
ガイストウォール | 320 | 320 | 3 | 30 | 範囲 | ガイスト↔ (シープorサペリ) | アビ-コンシュ#2 エフト |
シープソング | 320 | 320 | 3 | 60 | 範囲 | アビ-ラテ#8 大羊 | |
サペリフィック | 320 | 320 | 3 | 90 | 範囲 | リキャ長め | アビ-ミザ#5 フライトラップ |
スティンキングガス | 320 | 320 | 4 | 60 | 範囲 | アビ-アットワ#8 ドゥーム | |
ブラッドセイバー | 320 | 0 | 4 | 90 | 範囲 | 与ダメあり | アビ-アットワ#0 骨 |
ジェタチュラ | 180 | 1020 | 0.5 | 120 | 前方 | ヘイトリセットとかに | グロウベルグ〔S〕戦績 (G-7)ひっぽ |
いやしの風 | 回復量依存 | 4.5 | 15 | 広範囲 | 間接的ヘイトリストに 入れれる | アビ-アルテパ#7 ダルメル | |
リフュエリング | 1 | 320 | 1.5 | 30 | 自身 | ヘイスト+10% | アビ-ミザ#6 クラスター |
コクーン | 1 | 80 | 1.75 | 60 | 自身 | 防御力+50% | アビ-ブンカ#6 芋虫 |
ポイズンブレス | ダメージ依存 | 3 | 19.5 | 扇範囲 | アビ-アットワ#4 屍犬 | ||
メタルボディ | 1 | 300 | 2.5 | 60 | 自身 | アビ-ミザ#5 クラブ |
追加特性†
追加特性 | 青魔法セット |
---|---|
ビーストキラー | スプラウトスマック・種まき |
リザードキラー | フットキック・クローサイクロン |
プラントイドキラー | パワーアタック・M.バイト |
オートリジェネ | いやしの風・シープソング |