必要魔命 の履歴(No.2)
必要魔命について†
項目 | BLM | SCH | GEO | |
---|---|---|---|---|
武器 | 魔命スキル(武器) (例) | 255 | 255 | 255 |
ブンジロッド | ブンジロッド | イドリス | ||
武器・防具 | 魔命 | |||
精霊魔法スキル | ||||
魔法スキル | ||||
コンビネーション 魔命 | AF/王将使用時 1部位+15・3部位+30・4部位+45・5部位+60 | |||
その他 | メリットポイント 魔法スキル | 16 | 16 | 16 |
精霊魔法8 | 精霊魔法8 | 精霊魔法8 | ||
メリットポイント ジョブ魔命 | 25 | 15 | ー | |
グループ2 精霊魔法命中率5 | グループ1 計略魔法命中率5 | |||
ジョブポイント(マスター) 魔命 | 20 | ー | 20 | |
ギフト(マスター) 魔命 | 42 | 42 | 50 | |
ギフト(マスター) 精霊魔法スキル | 36 | 36 | 36 | |
ジョブ別 初期値 | 精霊魔法スキル | 424 | 404 | 404 |
A+ | B+(黒グリ時) | B+ | ||
MLv | 精霊魔法スキル(MLv=1) | |||
合計 | 818 | 768 | 781 |
※ 空欄の装備部分を自力で計算して追加してね。
※ 敵とのINT差での魔命部分わ、±30で計算。(自己INTわ装備画面の白+緑)
敵 | INT | 必要魔命 | |
---|---|---|---|
E | どくまく | 363 | 1316 |
F | あしゅらっく | 350 | 1344 |
G | バラモア | 504 | 1372 |