オデシー の履歴(No.23)
- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- オデシー へ行く。
- 1 (2020-03-10 (火) 17:39:23)
- 2 (2020-03-10 (火) 20:22:24)
- 3 (2020-03-11 (水) 11:07:13)
- 4 (2020-03-12 (木) 19:49:30)
- 5 (2020-03-13 (金) 11:20:36)
- 6 (2020-03-13 (金) 13:05:12)
- 7 (2020-03-16 (月) 21:19:13)
- 8 (2020-03-18 (水) 19:32:19)
- 9 (2020-03-23 (月) 13:00:33)
- 10 (2020-04-02 (木) 20:20:26)
- 11 (2020-07-08 (水) 21:21:52)
- 12 (2020-07-09 (木) 00:39:18)
- 13 (2020-07-09 (木) 07:29:53)
- 14 (2020-07-09 (木) 15:16:18)
- 15 (2020-07-13 (月) 14:30:59)
- 16 (2020-09-10 (木) 19:27:34)
- 17 (2020-09-17 (木) 11:52:28)
- 18 (2021-03-13 (土) 19:19:19)
- 19 (2021-07-25 (日) 10:43:40)
- 20 (2022-03-28 (月) 20:19:35)
- 21 (2022-03-28 (月) 20:20:34)
- 22 (2025-02-07 (金) 00:51:58)
- 23 (2025-06-07 (土) 18:32:48)
シェオル A・(装備強化A) | シェオル B・(装備強化B) | シェオル C・(装備強化C) |
![]() | ![]() | ![]() |
ジェール | ||
アトーンメント1@共通注意事項 | ||
---|---|---|
各NM名称 | 弱点 | 戦利品 |
Dealan-dhe (フルトゥリーニ) | ![]() ![]() | (投擲)ヘスペリデ |
Sgili (アンブリル) | ![]() | (投擲)エピタフサシェ |
U Bnai (アクエフ) | ![]() | (投擲)N.ストリンガー |
Gogmagog (デュラハン) | ![]() ![]() | (投擲)コイストボダー |
アトーンメント2@共通注意事項 | ||
各NM名称 | 弱点 | 戦利品 |
Aristaeus (チャプリ) | ![]() | (短剣)アクロンティカ |
Raskovniche (スナップウィード) | ![]() | (指)ベーシルリング |
Marmorkrebs (クラックロー) | ![]() | (片手刀)鶴 |
Gigelorum (マタマタ) | ![]() ![]() | (耳)シェレピアス |
Procne (トゥルフェイア青) | ![]() ![]() | (腰)テレンベルト |
Henwen (ラズ) | ![]() ![]() | (腰)オブシテナサッシュ |
アトーンメント3@共通注意事項 | ||
各NM名称 | 弱点 | 戦利品 |
Xevioso (バズテヴィア族) | ![]() ![]() | イケンガ装備・国光 |
Ngai (ロックフィン族) | ![]() ![]() | グレティ装備・月桂の太刀 |
Kalunga (ギャブラス族) | ![]() | サクパタ装備 |
Ongo (ワクタザ族) | ![]() | アグゥ装備 |
Mboze (イグドリア族) | ![]() | ブンジ装備 |
Arebati (セフエジ族) | ![]() ![]() | ムパカ装備 |
アトーンメント4@共通注意事項 | ||
各NM名称 | 弱点 | 戦利品 |
Bumba(ハーサーカ) | AT3の弱点からランダム | ニャメ装備 |
占有条件†
- だいじなもの「モグパケット」を所持していること。
コンテンツの流れ†
- エミネンス・レコード>コンテンツ>オデシーの項目受ける。
- ラバオHP#2(G-6)の“???”を調べ、だいじなもの「モグパケット」を入手する。
※だいじなもの「モグパケット」は入手から20時間後に、"???"を調べることで再度入手。
- だいじなもの「モグパケット」を所持した状態で、ラバオHP#2(G-6)の
"Veridical Conflux"を調べ、「シェオル A(CL:119~)」を選択することでコンテンツに突入。
※コンテンツに突入すると、だいじなもの「モグパケット」は消費される。
参加人数は1~6人。 |
占有時間は30分。 |
「イザット(Izzat)」について†
- エリア内のモンスターを倒して「イザット(Izzat)」というコンテンツ専用のポイントを貯める。
- 「イザット(Izzat)」は、コンテンツ内の宝箱などに対して使用。
※「イザット(Izzat)」は、パーティで共有される。
※コンテンツから退出すると、それまでに貯めた「イザット(Izzat)」は失われる。
退出方法†
- 「シェオル A」の出口でNPCを調べ、退出する。
- 占有時間が経過する。
- テンポラリアイテム「モグパケット」を使用する。
※テンポラリアイテム「モグパケット」は、バトルフィールドへの突入時に自動で入手。
攻略方法†
- 初回時は、突入場所と、道中のA-3・A-5にある、白い球体”Translocator #〇”を触って
開放しながら進む。ショートカットのワープとして利用可能になる。 - ”Translocator #〇”から次のフロアへ移動。
- A-7が最終フロア。”Translocator #〇”を触って、エミネンクリア。
道中にあるもの†
敵情報†
Sheol | 雑魚 | NM | 箱 | Sheol | 雑魚 | NM | 箱 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-1 | Lv119 | LV122 | Lv124 | B-1 | Lv124 | Lv127 | Lv129 | |
A-2 | Lv121 | LV124 | Lv126 | B-2 | Lv126 | Lv129 | Lv131 | |
A-3 | Lv123 | LV126 | Lv128 | B-3 | Lv128 | Lv131 | Lv133 | |
A-4 | Lv125 | LV128 | Lv130 | B-4 | Lv130 | Lv133 | Lv135 | |
A-5 | Lv127 | LV130 | Lv132 | B-5 | Lv132 | Lv135 | Lv137 | |
A-6 | Lv129 | LV132 | Lv134 | B-6 | Lv134 | Lv137 | Lv139 | |
A-7 | Lv131 | LV134 | Lv136 |
※ シェオルAのNMわ、HP50%で、1アビ使用+各種オーラ
※ シェオルBのNMわ、HP50%で、1アビ使用+お供召喚2匹。特殊技ボスに連動
戦利品†
- シェオルA
名称 | 詳細 | 補足 | |
---|---|---|---|
色褪せた鱗 (スタック99) | ![]() | かつての輝きを失った鱗。 かなり黒ずんでいる。 | RP5P |
箱【色褪せた鱗】![]() (スタック12) | ![]() | 古めかしい箱。 「色褪せた鱗」がいくつか入っている。 | 3~15個位? |
大箱【色褪せた鱗】![]() (スタック12) | ![]() | 古めかしい大箱。 「色褪せた鱗」がふんだんに入っている。 | 11~49個位? |
- シェオルB
名称 | 詳細 | 補足 | |
---|---|---|---|
色褪せた皮 (スタック99) | ![]() | かつての輝きを失った皮。 かなり黒ずんでいる。 | RP5P |
箱【色褪せた皮】![]() (スタック99) | ![]() | 古めかしい箱。 「色褪せた皮」がいくつか入っている。 | 3~15個位? |
大箱【色褪せた皮】![]() (スタック99) | ![]() | 古めかしい大箱。 「色褪せた皮」がふんだんに入っている。 | 11~49個位? |
オデシー装備強化に必要なRP†
※ Veng+15を1戦目で撃破した際の獲得RP392を基準
Rank | 累計RP | 累計撃破数 | 累計セグポ |
---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 3,000 |
2 | 50 | 1 | 3,000 |
3 | 130 | 1 | 3,000 |
4 | 250 | 1 | 3,000 |
5 | 420 | 2 | 6,000 |
6 | 640 | 2 | 6,000 |
7 | 920 | 3 | 9,000 |
8 | 1,260 | 4 | 12,000 |
9 | 1,670 | 5 | 15,000 |
10 | 2,150 | 6 | 18,000 |
11 | 2,710 | 7 | 21,000 |
12 | 3,360 | 9 | 27,000 |
13 | 4,110 | 11 | 33,000 |
14 | 4,970 | 13 | 39,000 |
15 | 5,950 | 16 | 48,000 |
16 | 7,060 | 19 | 57,000 |
17 | 8,310 | 22 | 66,000 |
18 | 9,720 | 25 | 75,000 |
19 | 11,300 | 29 | 87,000 |
20 | 13,060 | 34 | 102,000 |