アンバスケード/戦闘例 の履歴(No.25)
- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- アンバスケード/戦闘例 へ行く。
- 1 (2020-06-10 (水) 15:55:57)
- 2 (2020-06-11 (木) 03:14:46)
- 3 (2020-07-08 (水) 18:21:06)
- 4 (2020-07-16 (木) 11:06:37)
- 5 (2020-08-06 (木) 19:19:02)
- 6 (2020-08-07 (金) 00:05:31)
- 7 (2020-09-01 (火) 20:39:13)
- 8 (2020-09-11 (金) 20:54:29)
- 9 (2020-09-11 (金) 20:56:25)
- 10 (2020-10-14 (水) 02:05:02)
- 11 (2020-10-14 (水) 18:01:38)
- 12 (2020-10-14 (水) 19:18:43)
- 13 (2020-11-10 (火) 22:13:04)
- 14 (2020-11-11 (水) 16:19:17)
- 15 (2020-12-10 (木) 18:20:53)
- 16 (2021-01-12 (火) 20:04:52)
- 17 (2021-01-13 (水) 10:56:33)
- 18 (2021-02-10 (水) 21:12:45)
- 19 (2021-02-12 (金) 16:36:37)
- 20 (2021-03-10 (水) 19:02:26)
- 21 (2021-03-11 (木) 19:37:00)
- 22 (2021-03-11 (木) 19:19:29)
- 23 (2021-04-02 (金) 16:19:47)
- 24 (2021-04-02 (金) 18:25:03)
- 25 (2021-05-10 (月) 14:34:18)
- 26 (2021-05-12 (水) 01:57:58)
- 27 (2021-06-10 (木) 16:38:57)
- 28 (2021-06-11 (金) 09:20:54)
- 29 (2021-07-12 (月) 17:58:14)
- 30 (2021-07-15 (木) 17:39:45)
- 31 (2021-08-11 (水) 18:57:33)
- 32 (2021-08-12 (木) 20:35:08)
- 33 (2021-08-12 (木) 20:49:59)
- 34 (2021-08-13 (金) 03:09:56)
- 35 (2021-08-14 (土) 18:30:11)
- 36 (2021-08-15 (日) 01:51:32)
- 37 (2021-08-15 (日) 12:37:06)
- 38 (2021-08-16 (月) 19:19:50)
- 39 (2021-08-17 (火) 17:45:15)
- 40 (2021-09-10 (金) 18:58:54)
- 41 (2021-09-12 (日) 02:00:12)
- 42 (2021-09-15 (水) 13:15:15)
- 43 (2021-10-12 (火) 16:32:57)
- 44 (2021-10-12 (火) 16:45:02)
- 45 (2021-10-13 (水) 12:39:51)
- 46 (2021-11-10 (水) 21:11:34)
- 47 (2021-11-14 (日) 12:50:56)
- 48 (2021-12-10 (金) 14:36:45)
- 49 (2021-12-10 (金) 17:54:14)
- 50 (2021-12-11 (土) 00:30:18)
- 51 (2022-01-11 (火) 18:06:45)
- 52 (2022-01-11 (火) 21:05:09)
- 53 (2022-02-10 (木) 23:14:19)
- 54 (2022-02-11 (金) 00:31:01)
- 55 (2022-02-11 (金) 15:41:39)
- 56 (2022-02-12 (土) 01:01:18)
- 57 (2022-02-12 (土) 17:41:00)
- 58 (2022-02-16 (水) 21:33:24)
- 59 (2022-03-06 (日) 02:07:05)
- 60 (2022-03-10 (木) 18:42:48)
- 61 (2022-04-04 (月) 18:12:33)
- 62 (2022-04-17 (日) 03:39:11)
- 63 (2022-05-10 (火) 19:52:37)
- 64 (2022-05-11 (水) 03:05:49)
- 65 (2022-05-16 (月) 03:27:34)
- 66 (2022-06-11 (土) 15:42:48)
- 67 (2022-07-11 (月) 19:35:34)
- 68 (2022-07-11 (月) 21:51:00)
- 69 (2022-08-16 (火) 03:33:01)
- 70 (2022-09-18 (日) 21:04:29)
- 71 (2022-10-23 (日) 17:52:22)
- 72 (2022-12-12 (月) 18:19:08)
- 73 (2023-01-10 (火) 17:34:36)
- 74 (2023-01-10 (火) 19:44:50)
- 75 (2023-03-10 (金) 19:10:00)
- 76 (2023-04-03 (月) 19:44:33)
- 77 (2023-05-10 (水) 19:26:16)
- 78 (2023-05-10 (水) 19:50:50)
- 79 (2023-07-10 (月) 14:25:27)
- 80 (2023-07-10 (月) 16:35:35)
- 81 (2023-08-09 (水) 18:04:06)
- 82 (2023-09-12 (火) 02:05:36)
- 83 (2023-11-09 (木) 16:57:40)
- 84 (2023-11-09 (木) 19:50:40)
- 85 (2023-11-13 (月) 12:07:23)
- 86 (2023-11-25 (土) 01:30:18)
- 87 (2023-12-11 (月) 17:23:26)
- 88 (2024-01-10 (水) 16:02:53)
- 89 (2024-02-16 (金) 10:37:52)
- 90 (2024-03-11 (月) 19:08:55)
- 91 (2024-04-02 (火) 20:13:10)
- 92 (2024-05-15 (水) 19:14:17)
- 93 (2024-05-16 (木) 20:58:46)
- 94 (2024-05-21 (火) 02:08:27)
- 95 (2024-06-10 (月) 19:50:10)
- 96 (2024-06-10 (月) 22:55:26)
- 97 (2024-06-10 (月) 22:56:22)
- 98 (2024-07-10 (水) 21:00:50)
- 99 (2024-09-10 (火) 18:05:39)
- 100 (2024-09-10 (火) 18:17:25)
- 101 (2024-10-10 (木) 19:44:28)
- 102 (2024-10-10 (木) 20:17:25)
- 103 (2024-10-11 (金) 13:16:18)
- 104 (2024-10-11 (金) 13:33:07)
- 105 (2024-10-11 (金) 17:00:45)
- 106 (2024-10-13 (日) 02:14:27)
- 107 (2024-11-11 (月) 20:57:43)
- 108 (2024-11-13 (水) 15:19:46)
- 109 (2024-11-13 (水) 21:10:51)
- 110 (2024-12-10 (火) 18:39:11)
- 111 (2024-12-17 (火) 01:13:46)
- 112 (2025-01-09 (木) 21:22:34)
- 113 (2025-02-12 (水) 17:30:57)
- 114 (2025-03-10 (月) 19:56:38)
- 115 (2025-04-03 (木) 19:24:04)
- 116 (2025-05-12 (月) 16:23:56)
- 117 (2025-06-10 (火) 19:48:35)
- 118 (2025-07-11 (金) 16:57:49)
- 119 (2025-08-12 (火) 19:43:58)
- 120 (2025-09-10 (水) 21:51:43)
※経験値はいるのわ、Lv56~
アンバスケード大典1章(アンバスケード-エキスパート)†
精霊マムージャ (2021/05/10~)†
※ 2020/08/06~2020/09/10のリバイバル
トリガー(マムージャ族)†
移動手段 | エリア | 補足 |
---|---|---|
HP | バフラウ段丘#1 | |
Survival Guide | バフラウ段丘 | |
アサルト | 皇国エージェント救出作戦 | 二等傭兵 |
秘密訓練所急襲作戦 | 一等傭兵 | |
巌哲王暗殺作戦 | 上等傭兵 | |
他 | マムージャ監視哨 | |
UN | ワジャーム樹林(CL125) | ![]() |
VW | マムーク | |
Survival Guide | ワジャーム樹林 |
特殊技†
ぉ供†
Sextuple Razool Ja | |||||
---|---|---|---|---|---|
難易度 | とてやさ | やさしい | ふつう | むずかしい | とてむず |
POP数 | 3 | 4 | 6 |
属性配置めも
水 風 土
氷 火 雷
ギミック†
討伐時 | システムログ | 効果 |
---|---|---|
武器あり | 「賢士の知性が引き継がれた」 | 残った敵の魔法ダメージが上がる。 |
武器なし | 「戦士の腕力が引き継がれた」 | 残った敵の物理ダメージが上がる。 |
討伐ごと | 残った敵が被ダメージ-2%上がる。 |
- 静寂時
- ハールアナセマを使用。
- 武器を捨て、通常攻撃に担当属性のエンダメージ
- 魔法と魔力の泉を使用しない。
- 特殊技が、ワードブリーチがシールドシャッターになる。
特徴†
- とてむず:Lv139 HP約27万 VIT320 INT319
- 斬突打+0% 魔息+0% 風-50%
- 氷60% 雷闇50% 火土水光40% 風30%
- 魔防200 回避1344 防御1474
- 履行-90% ミュイン-90% 範囲-95%
- ダブルアタック ファストキャスト
- レジストサイレス レジストスリープ
- 必要命中:
- 弱点:
- 有効:
- 30~40秒間隔で精霊V系・VI系・ガIV系・ガV系・ジャ・古代II系を詠唱
- それぞれが1属性のみを詠唱し、その属性ダメージを吸収。
- 吸収属性のみ耐性が150%。
- 光闇連携がアウト( ´・з・)┌
戦闘例†
アンバスケード大典2章(アンバスケード)†
(2021/05/10~)†
敵名称 | |
---|---|
種族 | |
備考 |
トリガー()†
特殊技†
名称 | 範囲 | 効果 | 蝉 | 備考 |
---|
ギミック†
特徴†
- 必要命中:
- HP:
- 有効:
- 耐性: