オデシー/シェオル B の履歴(No.25)
- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- オデシー/シェオル B へ行く。
- 1 (2020-07-09 (木) 14:29:31)
- 2 (2020-07-09 (木) 15:31:13)
- 3 (2020-07-10 (金) 20:21:08)
- 4 (2020-07-13 (月) 15:03:10)
- 5 (2020-07-13 (月) 20:31:09)
- 6 (2020-07-16 (木) 13:08:19)
- 7 (2020-07-16 (木) 19:15:54)
- 8 (2020-07-17 (金) 21:34:48)
- 9 (2020-07-18 (土) 10:39:27)
- 10 (2020-07-19 (日) 14:21:06)
- 11 (2020-07-20 (月) 13:19:25)
- 12 (2020-07-22 (水) 20:40:11)
- 13 (2020-07-23 (木) 21:04:22)
- 14 (2020-07-31 (金) 15:10:57)
- 15 (2020-08-05 (水) 08:32:43)
- 16 (2020-08-05 (水) 19:18:09)
- 17 (2020-08-24 (月) 14:37:24)
- 18 (2020-08-29 (土) 01:34:13)
- 19 (2020-09-05 (土) 11:01:15)
- 20 (2020-09-10 (木) 15:54:13)
- 21 (2021-01-12 (火) 14:14:02)
- 22 (2021-01-13 (水) 09:19:33)
- 23 (2021-04-08 (木) 11:25:33)
- 24 (2021-07-21 (水) 17:38:43)
- 25 (2022-01-02 (日) 18:41:16)
- 26 (2022-07-01 (金) 01:44:38)
【シェオル A・(装備強化)】|シェオル B・(装備強化)】|シェオル C・(装備強化)】
敵情報†
※ ミミックわ、そのフロアの雑魚Lv+5
雑魚†
名前 | 数 | 種族 | 耐性 | 説明 |
---|---|---|---|---|
Nostos Hecteyes | 10 | ヘクトアイズ族 | 魔 | |
Nostos Bat | 10 | コウモリ族 | 打息 | |
Nostos Ahriman | 10 | アーリマン族 | 突 | |
Nostos Bats | 10 | コウモリ族(編隊) | 打息 | |
Nostos Roc | 10 | ロック族 | 打息 | |
Nostos Wasp | 10 | 蜂族 | 魔 | |
Nostos Beetle | 10 | 甲虫族 | 魔 | |
Nostos Ghoul | 10 | スケルトン族 | 斬息 | 生命感知あり |
Nostos Bomb | 10 | ボム族 | 突 | 魔法感知あり |
Nostos Cluster | 10 | ボム族(クラスター) | 突 | 魔法感知あり |
Nostos Black Pudding | 10 | フラン族 | 魔 | 魔法感知あり |
Nostos Buffalo | 10 | バッファロー族 | 突 | |
Nostos Sabotender | 10 | サボテンダー族 | 魔 | |
Nostos Scorpion | 10 | サソリ族 | 魔 | |
Nostos Cockatrice | 10 | コカトリス族 | 打息 | |
Nostos Crab | 10 | クラブ族 | 斬息 | |
Nostos Eruca | 10 | クロウラー族(エルカ) | 魔 | |
Nostos Bugard | 10 | ブガード族 | 打息 | |
Nostos Drake | 10 | ワイバーン族 | 打息 | |
Nostos Damselfly | 10 | フライ族 | 魔 | |
Nostos Marid | 10 | マーリド族 | 突 | |
Nostos Evil Weapon | 10 | イビルウェポン族 | 突 | 魔法感知あり |
Nostos Jagil | 10 | プギル族(ジャギル) | 斬息 | |
Nostos Puk | 10 | プーク族 | 打息 | |
Nostos Goobbue | 10 | グゥーブー族 | 魔 | |
Nostos Ghost | 10 | ゴースト族 | 斬息 | 生命感知あり |
Nostos Dhalmel | 10 | ダルメル族 | 突 | 聴覚感知あり |
Nostos Doom Toad | 10 | ドゥーム族 | 斬息 | 生命感知あり |
Nostos Kraken | 10 | 頭足族 | 斬息 | |
Nostos Corse | 10 | コース族 | 斬息 | 生命感知あり |
Nostos Lizard | 10 | トカゲ族 | 打息 | |
Nostos Wamoura | 10 | ワモーラ族 | 魔 | |
Nostos Manticore | 10 | マンティコア族 | 突 | |
Nostos Opo-opo | 10 | オポオポ族 | 突 | |
Nostos Magic Pot | 10 | マジックポット族 | 突 | 魔法感知あり |
Nostos Ameretat | 10 | モルボル族(アムルタート) | 魔 | |
Nostos Leech | 10 | リーチ族 | 魔 | |
Nostos Apkallu | 10 | アプカル族 | 打息 | |
Nostos Coeurl | 10 | クァール族 | 突 | |
Nostos Raptor | 10 | ラプトル族 | 打息 | |
Nostos Karakul | 10 | 大羊族(カラクール) | 突 | |
Nostos Skeleton | 10 | スケルトン族 | 斬息 | 生命感知あり |
Nostos Clot | 10 | スライム族(クロット) | 魔 | |
Nostos Spinner | 10 | スパイダー族 | 魔 | |
Nostos Taurus | 10 | タウルス族 | 突 | 視線見破りあり |
Nostos Tiger | 10 | 剣虎族 | 突 | |
Nostos Treant | 10 | 樹人族 | 魔 | |
Nostos Sapling | 10 | 樹人族(若木) | 魔 | |
Nostos Vulture | 10 | 死鳥族 | 打息 | |
Nostos Worm | 10 | ワーム族 | 魔 | |
Nostos Hound | 10 | 屍犬族 | 斬息 | 生命感知あり |
- B-6の雑魚
戦士 | 回避1193 |
防御 | 1320(大羊・クロウラー・コカトリス) 1313(ウサギ・剣虎・ダルメル) 1305(オポオポ・クァール・スパイダー) |
HP | 頭足@70,800 |
攻撃属性に対してカット耐性†
雑魚-25%です。
種族 | 耐性 | 種族 | 耐性 | |
---|---|---|---|---|
アクアン | 斬息 | ビースト | 突 | |
アンデッド | アルカナ | |||
リザード | 打息 | デーモン | ||
バード | ヴァーミン | 魔 | ||
ドラゴン | プラント | |||
アモルフ |
Agon†
名称 | 数 | 種族 | ジョブ | 備考 |
---|---|---|---|---|
Agon Halo | 4 | 魔法陣 | ||
Agon Soldier | 1 | アンティカ族 | 戦士 | |
Agon Man-at-Arms | 1 | アンティカ族 | 戦士 | |
Agon Culler | 1 | アンティカ族 | 狩人 | |
Agon Magister | 1 | アンティカ族 | 黒魔道士 | |
Agon Swiftcaster | 1 | アンティカ族 | 黒魔道士 | |
Agon Errant | 1 | アンティカ族 | ナイト | |
Agon Hexer | 1 | トンベリ族 | 黒魔道士 | |
Agon Rogue | 1 | トンベリ族 | シーフ | |
Agon Kunoichi | 1 | トンベリ族 | 忍者 | |
Agon Channeler | 1 | トンベリ族 | 黒魔道士 | |
Agon Pickpocket | 1 | トンベリ族 | シーフ | |
Agon Assassin | 1 | トンベリ族 | 忍者 | |
Agon Stoicist | 1 | サハギン族 | モンク | |
Agon Muse | 1 | サハギン族 | 吟遊詩人 | |
Agon Chemister | 1 | サハギン族 | 白魔道士 | |
Agon Healer | 1 | サハギン族 | 白魔道士 | |
Agon Tamer | 1 | サハギン族 | 竜騎士 | |
Agon Dragonmaster | 1 | サハギン族 | 竜騎士 | |
Agon Warden | 1 | アンティカ族 | ナイト | |
Agon Cleaver | 1 | アンティカ族 | 戦士 | |
Agon Spy | 1 | トンベリ族 | シーフ | |
Agon Agent | 1 | トンベリ族 | 忍者 | |
Agon Mendicant | 1 | サハギン族 | モンク | |
Agon Lancer | 1 | サハギン族 | 竜騎士 |
- トンベリ:斬耐性
- サハギン:突耐性
- アンティカ:格打耐性
Lv136 HP:118,000
INT:262・VIT:311・魔防142・回避1193
- HP50%で、インビン解禁。
- 履行耐性・ミュイン耐性なし。
NM†
※ 青文字@お供あり時のボスの効果
- SPアビリティを使用したタイミングで護衛を2体召喚
特殊効果(属性ダメージ吸収等)を発動。 - 特殊効果(属性ダメージ吸収等)は召喚された護衛を倒すと消える。
- 特定属性に対して-37.5%の耐性。
NM/お供あり時 | 種族 | ウォンテッドNM | CL | SP | 説明 |
---|---|---|---|---|---|
Gandji | ロック族 | Arke | 125 | マイティストライク | (攻撃力アップ) |
Nerites | クラブ族 | Ayapec | 125 | 百烈拳 | (リジェネ) |
Fleet-footed Lokberry | トンベリ族 | Azure-toothed Clawberry | 125 | アストラルフロウ | |
Taniwha | 頭足族 | Bakunawa | 125 | 百烈拳 | (リジェネ) |
Kuk | ドラゴン族 | Beist | 125 | マイティストライク | カオスブレード + 無の歌 マイティ時のボディプレス痛い |
Apollinaris VII-II | アンティカ族 | Centurio XX-I | 125 | 魔力の泉 | (防御力アップ) スリプガ・リゲイン |
Azdaha | ワイバーン族 | Coca | 125 | 絶対回避 | |
Shara | イビルウェポン族 | Douma Weapon | 125 | 百烈拳 | (魔法属性吸収) |
Tabitjet | サソリ族 | King Uropygid | 125 | マイティストライク | (防御力アップ) |
Simir | コリブリ族 | Kubool Ja's Mhuufya | 125 | 絶対回避 | (攻撃力アップ) 食事吸収 |
Bendigeidfran | ゴーレム族 | Largantua | 125 | ブラッドウェポン | (魔法属性吸収) |
Man-kheper-re | 甲虫族 | Lumber Jill | 125 | インビンシブル | |
Chelamma | サソリ族 | Mephitas | 125 | ブラッドウェポン | (攻撃力アップ) 特殊技にカウンター (通常攻撃が特殊フェイス注意) |
Gravehaunter | コース族 | Muut | 125 | 魔力の泉 | (リジェネ) |
Allergorhai | ワーム族 | Specter Worm | 125 | 絶対回避 | (防御力アップ) |
Zacatzontli | ロック族 | Strix | 125 | 女神の祝福 | (攻撃力アップ) |
Akidu | フライ族 | Vermillion Fishfly | 125 | マイティストライク | (防御力アップ) |
Bes | ヘクトアイズ族 | Azrael | 128 | 連続魔 | (防御力アップ) |
Spyrysyon | シャドウ族 | Borealis Shadow | 128 | インビンシブル | (リジェネ) |
Ptesan Wi | バッファロー族 | Camahueto | 128 | マイティストライク | (攻撃力アップ) |
Maverick Maude | モルボル族 | Carousing Celine | 128 | マイティストライク | (防御力アップ) |
Ishum | ボム族 | Grand Grenade | 128 | 絶対回避 | (魔法属性吸収) |
Langmeidong | ロック族 | Vedrfolnir | 128 | 絶対回避 | (攻撃力アップ) |
Count Malefis | ヴァンピール族 | Vidmapire | 128 | ブラッドウェポン | (リジェネ) 魅了 |
Fornax | クラスター族 | Volatile Cluster | 128 | ブラッドウェポン | (魔法属性吸収) |
Chnubis | マンティコア族 | Glazemane | 128 | インビンシブル | (攻撃力アップ) |
Tripix | ゴブリン族 | Wyvernhunter Bambrox | 128 | イーグルアイ | (攻撃力アップ) |
Mimic | ミミック | ヘルトラップTPダウン付き |
ジョーク用一覧†
耐性 | 類 | 種族 | 名称 | ジョーク | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
斬 息 | アクアン類 | クラブ族 | Nostos Crab | 〇 | |
プギル族(ジャギル) | Nostos Jagil | 〇 | |||
頭足族 | Nostos Kraken | 〇 | |||
アンデッド類 | スケルトン族(片手棍) | Nostos Skeleton | × | 生命感知あり | |
スケルトン族(両手鎌) | Nostos Ghoul | × | 生命感知あり | ||
ゴースト族 | Nostos Ghost | × | 生命感知あり | ||
屍犬族 | Nostos Hound | × | 生命感知あり | ||
ドゥーム族 | Nostos Doom Toad | 生命感知あり | |||
コース族 | Nostos Corse | 生命感知あり | |||
打 息 | リザード類 | トカゲ族 | Nostos Lizard | 〇 | |
ラプトル族 | Nostos Raptor | ||||
ブガード族 | Nostos Bugard | 〇 | |||
バード類 | 死鳥族 | Nostos Vulture | 〇 | ||
コウモリ族 | Nostos Bat | × | |||
コウモリ族(編隊) | Nostos Bats | × | |||
コカトリス族 | Nostos Cockatrice | 〇 | |||
ロック族 | Nostos Roc | × | |||
アプカル族 | Nostos Apkallu | 〇 | |||
ドラゴン類 | ワイバーン族 | Nostos Drake | 〇 | ||
プーク族 | Nostos Puk | 〇 | |||
突 | ビースト類 | 大羊族(カラクール) | Nostos Karakul | 〇 | |
ダルメル族 | Nostos Dhalmel | 〇 | 聴覚感知あり | ||
剣虎族 | Nostos Tiger | × | |||
クァール族 | Nostos Coeurl | 〇 | |||
マンティコア族 | Nostos Manticore | × | |||
オポオポ族 | Nostos Opo-opo | 〇 | |||
バッファロー族 | Nostos Buffalo | 〇 | |||
マーリド族 | Nostos Marid | 〇 | |||
アルカナ類 | ボム族 | Nostos Bomb | × | 魔法感知あり | |
ボム族(クラスター) | Nostos Cluster | × | 魔法感知あり | ||
イビルウェポン族 | Nostos Evil Weapon | × | 魔法感知あり | ||
マジックポット族 | Nostos Magic Pot | 魔法感知あり | |||
デーモン類 | アーリマン族 | Nostos Ahriman | |||
タウルス族 | Nostos Taurus | 視線見破りあり | |||
魔 | ヴァーミン類 | 甲虫族 | Nostos Beetle | 〇 | |
蜂族 | Nostos Wasp | 〇 | |||
クロウラー族(エルカ) | Nostos Eruca | 〇 | |||
フライ族 | Nostos Damselfly | 〇 | |||
サソリ族 | Nostos Scorpion | × | |||
スパイダー族 | Nostos Spinner | × | |||
ワモーラ族 | Nostos Wamoura | 〇 | |||
プラントイド類 | 樹人族(若木) | Nostos Sapling | 〇 | ||
樹人族 | Nostos Treant | 〇 | |||
グゥーブー族 | Nostos Goobbue | 〇 | |||
モルボル族(アムルタート) | Nostos Ameretat | ||||
サボテンダー族 | Nostos Sabotender | 〇 | |||
アモルフ類 | ワーム族 | Nostos Worm | × | ||
リーチ族 | Nostos Leech | × | |||
スライム族(クロット) | Nostos Clot | × | |||
ヘクトアイズ族 | Nostos Hecteyes | ||||
フラン族 | Nostos Black Pudding | × | アビリティ・魔法感知あり |
道中にあるもの†
戦利品†
名称 | 詳細 | 補足 | |
---|---|---|---|
色褪せた皮 (スタック99) | ![]() | かつての輝きを失った皮。 かなり黒ずんでいる。 | RP5P |
箱【色褪せた皮】● (スタック99) | ![]() | 古めかしい箱。 「色褪せた皮」がいくつか入っている。 | 3~15個位? |
大箱【色褪せた皮】● (スタック99) | ![]() | 古めかしい大箱。 「色褪せた皮」がふんだんに入っている。 | 11~49個位? |