オデシー/シェオル B の履歴(No.3)
- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- オデシー/シェオル B へ行く。
- 1 (2020-07-09 (木) 14:29:31)
- 2 (2020-07-09 (木) 15:31:13)
- 3 (2020-07-10 (金) 20:21:08)
- 4 (2020-07-13 (月) 15:03:10)
- 5 (2020-07-13 (月) 20:31:09)
- 6 (2020-07-16 (木) 13:08:19)
- 7 (2020-07-16 (木) 19:15:54)
- 8 (2020-07-17 (金) 21:34:48)
- 9 (2020-07-18 (土) 10:39:27)
- 10 (2020-07-19 (日) 14:21:06)
- 11 (2020-07-20 (月) 13:19:25)
- 12 (2020-07-22 (水) 20:40:11)
- 13 (2020-07-23 (木) 21:04:22)
- 14 (2020-07-31 (金) 15:10:57)
- 15 (2020-08-05 (水) 08:32:43)
- 16 (2020-08-05 (水) 19:18:09)
- 17 (2020-08-24 (月) 14:37:24)
- 18 (2020-08-29 (土) 01:34:13)
- 19 (2020-09-05 (土) 11:01:15)
- 20 (2020-09-10 (木) 15:54:13)
- 21 (2021-01-12 (火) 14:14:02)
- 22 (2021-01-13 (水) 09:19:33)
- 23 (2021-04-08 (木) 11:25:33)
- 24 (2021-07-21 (水) 17:38:43)
- 25 (2022-01-02 (日) 18:41:16)
- 26 (2022-07-01 (金) 01:44:38)
【オデシー>シェオル A|シェオル B】
敵情報†
A | Lv | 敵 | HP | 補足 |
---|---|---|---|---|
A1 | Lv119 | Nostos Giant (ゴーレム) | 42,000 | INT177 防御837 回避773 精霊一律70% |
A1 | Lv119 | Nostos Bats (コウモリ) | 42,000 | VIT183 防御837 回避773 |
A2 | Lv121 | Nostos Giant (ゴーレム) | 45,800 | INT189 |
A3 | Lv123 | 死鳥 | INT194 | |
A4 | Lv125 | 若木 | INT208 | |
A5 | Lv127 | スパイダー | INT233 | |
A6 | Lv129 | マンドラ | INT219 | |
A7 | Lv131 | Nostos Flytrap (フライトラップ) | 65,000 | INT243 VIT279 魔防100 回避1103 防御1213 |
Agon Halo (罠) | 105,000 | 距離耐性・魔防122 同属性5% 強属性150% その他100% | ||
Agon ~ (獣人) |
※ ミミックわ、そのフロアの雑魚Lv+5
NM†
※ ロック族の3種類わ、ちょっとまだ元のNMがどれか見分け不能
NM | 種族 | ウォンテッドNM | CL | SP | 説明 |
---|---|---|---|---|---|
Gandji | ロック族 | Arke | 125 | マイティストライク | |
??? | クラブ族 | Ayapec | 125 | ||
Fleet-footed_Lokberry | トンベリ族 | Azure-toothed Clawberry | 125 | ||
??? | 頭足族 | Bakunawa | 125 | ||
??? | ドラゴン族 | Beist | 125 | ||
Apollinaris_VII-II | アンティカ族 | Centurio XX-I | 125 | 魔力の泉 | スリプガ |
??? | ワイバーン族 | Coca | 125 | ||
??? | イビルウェポン族 | Douma Weapon | 125 | ||
??? | サソリ族 | King Uropygid | 125 | ||
??? | コリブリ族 | Kubool Ja's Mhuufya | 125 | ||
Bendigeidfran | ゴーレム族 | Largantua | 125 | ブラッドウェポン | |
Man-kheper-re | 甲虫族 | Lumber Jill | 125 | インビンシブル | |
??? | サソリ族 | Mephitas | 125 | ||
??? | コース族 | Muut | 125 | ||
??? | ワーム族 | Specter Worm | 125 | ||
Zacatzontli | ロック族 | Strix | 125 | 女神の祝福 | |
??? | フライ族 | Vermillion Fishfly | 125 | ||
??? | ヘクトアイズ族 | Azrael | 128 | ||
??? | シャドウ族 | Borealis Shadow | 128 | ||
Ptesan Wi | バッファロー族 | Camahueto | 128 | マイティストライク | |
??? | モルボル族 | Carousing Celine | 128 | ||
Ishum | ボム族 | Grand Grenade | 128 | 絶対回避 | |
Langmeidong | ロック族 | Vedrfolnir | 128 | 絶対回避 | |
??? | ヴァンピール族 | Vidmapire | 128 | ブラッドウェポン | 魅了 |
??? | クラスター族 | Volatile Cluster | 128 | ||
??? | マンティコア族 | Glazemane | 128 | ||
Tripix | コリブリ族 | Wyvernhunter Bambrox | 128 |
道中にあるもの†
戦利品†
名称 | 詳細 | 補足 | |
---|---|---|---|
色褪せた皮 (スタック99) | ![]() | かつての輝きを失った皮。 かなり黒ずんでいる。 | RP5P |
箱【色褪せた皮】● (スタック99) | ![]() | 古めかしい箱。 「色褪せた皮」がいくつか入っている。 | 3~15個位? |
大箱【色褪せた皮】● (スタック99) | ![]() | 古めかしい大箱。 「色褪せた皮」がふんだんに入っている。 | 11~49個位? |