ヘイトの数値/青魔法 の履歴(No.3)
- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- ヘイトの数値/青魔法 へ行く。
- 1 (2021-12-04 (土) 18:58:36)
- 2 (2021-12-04 (土) 20:47:01)
- 3 (2021-12-09 (木) 13:55:25)
Lv1~10†
青魔法名 | 累積 | 揮発 | Lv | MP | BP | 詠唱 | 再詠 | 対象 | 効果 | ステータスボーナス | 追加特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
花粉 | - C - | - C - | 1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 自身 | HPを小回復 | CHR+1 HP+5 | レジスト スリープ(4) |
土竜巻 | - D - | - D - | 1 | 10 | 2 | 1.5 | 9.75 | 自身 範囲 | 追加効果:命中率ダウン | VIT+1 | |
フットキック | - D - | - D - | 1 | 5 | 2 | 0.5 | 6.5 | 単体 | 物理ダメージ | AGI+1 | リザード キラー(4) |
スプラウト スマック | - D - | - D - | 4 | 6 | 2 | 0.5 | 7.25 | 単体 | 追加効果:スロウ(+15%) | MND+1 | ビースト キラー(4) |
種まき | - D - | - D - | 4 | 9 | 3 | 0.5 | 7.25 | 単体 | VITダウン(-10) | CHR+1 HP+10 | ビースト キラー(4) |
パワー アタック | - D - | - D - | 4 | 5 | 1 | 0.5 | 7.25 | 単体 | 物理ダメージ | MND+1 | プラントイド キラー(4) |
コクーン | 1 | 80 | 8 | 10 | 1 | 1.75 | 7.25 | 自身 | 防御力アップ(+50%) | VIT+3 | |
マヨイタケ | - D - | - D - | 8 | 20 | 2 | 2 | 15 | 単体 | 追加効果:毒(-3/3sec) | HP-5 MP+5 | |
メタルボディ | 1 | 300 | 8 | 19 | 1 | 7 | 60 | 自身 | ストンスキン | - | MPmax アップ(4) |
Lv11~20†
青魔法名 | 累積 | 揮発 | Lv | MP | BP | 詠唱 | 再詠 | 対象 | 効果 | ステータスボーナス | 追加特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バトルダンス | - D - | - D - | 12 | 12 | 3 | 1 | 10 | 自身 範囲 | 追加効果:DEXダウン | DEX+2 | 物理攻撃力 アップ(4) |
羽根吹雪 | - D - | - D - | 12 | 12 | 3 | 0.5 | 10 | 単体 | 追加効果:毒(-1/3sec) | HP+5 CHR+2 | ラピッド ショット(4) |
ヘッドバット | - D - | - D - | 12 | 12 | 3 | 0.5 | 10 | 単体 | ノックバック 追加効果:スタン | DEX+2 | |
いやしの風 | - C - | - C - | 16 | 55 | 4 | 4.5 | 15 | 自身 範囲 | HPを中回復 | CHR+2 HP+10 | オート リジェネ(4) |
シープソング | 320 | 320 | 16 | 22 | 2 | 3 | 60 | 自身 範囲 | 睡眠(最大60秒) | CHR+1 HP+5 | オート リジェネ(4) |
ヘルダイブ | - D - | - D - | 16 | 16 | 2 | 0.5 | 11.25 | 単体 | ノックバック | HP+5 CHR+1 | |
カースド スフィア | - D - | - D - | 18 | 36 | 2 | 3 | 19.5 | 対象 範囲 | 水属性ダメージ | MND+1 | 魔法攻撃力 アップ(4) |
炸裂弾 | - D - | - D - | 18 | 36 | 2 | 0.5 | 11.75 | 対象 範囲 | 追加効果:バインド | STR+1 | |
メッタ打ち | - D - | - D - | 18 | 16 | 2 | 2.25 | 15 | 単体 | 3回攻撃 | STR+1 | アンデッド キラー(4) |
吸血 | - D - | - D - | 20 | 10 | 2 | 4 | 90 | 単体 | HPを吸収 | HP-5 MP+5 | |
クロー サイクロン | - D - | - D - | 20 | 24 | 2 | 1 | 19.75 | 前方 範囲 | 2回攻撃 | VIT+1 | リザード キラー(4) |
Lv21~30†
青魔法名 | 累積 | 揮発 | Lv | MP | BP | 詠唱 | 再詠 | 対象 | 効果 | ステータスボーナス | 追加特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポイズン ブレス | - D - | - D - | 22 | 22 | 1 | 3 | 19.5 | 前方 範囲 | 追加効果:毒(-4/3sec) | MND+1 | クリア マインド(4) |
サペリ フィック | 320 | 320 | 24 | 38 | 4 | 3 | 90 | 自身 範囲 | 睡眠(最大90秒) | HP-5 MP+5 | クリア マインド(4) |
S. ドライバー | - D - | - D - | 26 | 21 | 3 | 0.5 | 14 | 単体 | 物理ダメージ | VIT+1 CHR+1 HP+10 | 物理回避率 アップ(4) |
爆弾投げ | - D - | - D - | 28 | 42 | 3 | 3.75 | 24.5 | 対象 範囲 | 火属性魔法ダメージ | STR+2 | |
グランド スラム | - D - | - D - | 30 | 24 | 2 | 1 | 14.25 | 自身 範囲 | 物理ダメージ | INT+1 | 物理防御力 アップ(4) |
ワイルド カロット | - C - | - C - | 30 | 37 | 3 | 2.5 | 6 | PT 単体 | HPを中回復 | HP+5 | レジスト スリープ(4) |
Lv31~40†
Lv41~50†
青魔法名 | 累積 | 揮発 | Lv | MP | BP | 詠唱 | 再詠 | 対象 | 効果 | ステータスボーナス | 追加特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP吸収 キッス | 320 | 0 | 42 | 20 | 4 | 4 | 90 | 単体 | MPを吸収 | MP+5 | |
ベノムシェル | 1 | 320 | 42 | 86 | 3 | 3 | 45 | 自身 範囲 | 毒(-6/3sec) | MND+2 | クリア マインド(4) |
スティン キングガス | 320 | 320 | 44 | 37 | 2 | 4 | 60 | 自身 範囲 | VITダウン(-10) | AGI+1 | オート リフレシュ(1) |
B.シュト ラール | - D - | - D - | 44 | 70 | 4 | 4.5 | 29.25 | 単体 | 追加効果:スタン | DEX+3 | |
M.バイト | - D - | - D - | 44 | 38 | 2 | 0.5 | 19.25 | 単体 | 物理ダメージ | INT+1 | プラントイド キラー(4) |
アーフルアイ | 1 | 180 | 46 | 32 | 2 | 2.5 | 60 | 前方 範囲 | (視線)STRダウン(-33) | MND+1 | クリア マインド(4) |
ガイスト ウォール | 320 | 320 | 46 | 35 | 3 | 3 | 30 | 自身 範囲 | ディスペル | HP-5 MP+10 | |
磁鉄粉 | - D - | - D - | 46 | 86 | 3 | 4.5 | 29.25 | 前方 範囲 | 追加効果:ヘヴィ(強) | VIT+2 | 魔法防御力 アップ(4) |
ジェタチュラ | 180 | 1020 | 48 | 37 | 4 | 0.5 | 120 | 自身 範囲 | テラー | MP+15 | |
シックル スラッシュ | - D - | - D - | 48 | 41 | 4 | 0.5 | 20.25 | 単体 | 物理ダメージ | HP-5 MP+15 | ストアTP(4) |
ブラッド セイバー | - D - | - D - | 48 | 25 | 2 | 4 | 90 | 自身 範囲 | HPを吸収 | HP-5 MP+5 | |
リフュエ リング | 1 | 300 | 48 | 29 | 4 | 1.5 | 30 | 自身 | ヘイスト(+10%) | AGI+2 | |
アイス ブレイク | - D - | - D - | 50 | 142 | 3 | 5.25 | 33.75 | 自身 範囲 | 追加効果:バインド | INT+1 | 魔法防御力 アップ(4) |
自爆 | - D - | - D - | 50 | 100 | 3 | 3.25 | 21 | 自身 範囲 | 使用後自身が衰弱化 | STR+2 | オート リフレシュ(2) |
フライト フルロア | 1 | 320 | 50 | 32 | 3 | 2 | 20 | 自身 範囲 | 防御力ダウン(-10%) | AGI+2 | オート リフレシュ(2) |
Lv51~60†
青魔法名 | 累積 | 揮発 | Lv | MP | BP | 詠唱 | 再詠 | 対象 | 効果 | ステータスボーナス | 追加特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コールド ウェーブ | 320 | 320 | 52 | 37 | 1 | 4 | 60 | 自身 範囲 | フロスト (AGI-39 -18HP/3sec) | INT-1 | オート リフレシュ(1) |
F.ホールド | 1 | 320 | 52 | 38 | 3 | 2 | 20 | 前方 範囲 | スロウ(+25%) | VIT+1 | クリア マインド(4) |
ヘカトン ウェーブ | - D - | - D - | 54 | 116 | 3 | 5.25 | 33.75 | 前方 範囲 | 追加効果:ブライン | AGI+1 | MPmax アップ(4) |
R.ブレス | - D - | - D - | 54 | 116 | 4 | 5.25 | 33.75 | 前方 範囲 | 追加効果:静寂 スロウ | CHR+1 HP+5 | |
フェザー バリア | 1 | 300 | 56 | 29 | 2 | 2 | 120 | 自身 | 回避率アップ(+25) | - | レジスト グラビティ(4) |
贖罪の光 | 1 | 640 | 58 | 53 | 5 | 3 | 60 | 単体 (視線) | TPダウン(極小) 追加効果:暗闇・バインド | CHR+1 HP+15 | オート リフレシュ(2) |
F.ヒップ プレス | - D - | - D - | 58 | 125 | 3 | 5.75 | 34.5 | 自身 範囲 | 風属性ダメージ | AGI+1 | HPmax アップ(4) |
マジック フルーツ | - C - | - C - | 58 | 72 | 3 | 2.5 | 6 | PT 単体 | HPを大回復 | HP+5 CHR+1 | レジスト スリープ(4) |
次元殺 | - D - | - D - | 60 | 48 | 5 | 0.5 | 23.75 | 単体 | 物理ダメージ | DEX+1 CHR+1 HP+5 | 物理命中率 アップ(4) |
デスシザース | - D - | - D - | 60 | 51 | 5 | 0.5 | 24.5 | 単体 | 物理ダメージ | MND+2 CHR+2 HP+5 | 物理攻撃力 アップ(4) |
スパイラル スピン | - D - | - D - | 60 | 39 | 3 | 4 | 45 | 単体 | 追加効果:命中率ダウン | HP+5 STR+1 | プラントイド キラー(4) |
Lv61~70†
青魔法名 | 累積 | 揮発 | Lv | MP | BP | 詠唱 | 再詠 | 対象 | 効果 | ステータスボーナス | 追加特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイズオン ミー | 61 | 112 | 4 | 単体 | 闇属性ダメージ | HP-5 MP+15 | 魔法攻撃力 アップ(4) | ||||
臭い息 | 61 | 212 | 5 | 前方 範囲 | 追加効果:毒 麻痺・ヘヴィなど | INT+2 MND+2 | ファスト キャスト(4) | ||||
メイル シュトロム | 61 | 162 | 5 | 自身 範囲 | 追加効果:STRダウン | MND+2 | クリア マインド(4) | ||||
シード スプレー | 61 | 61 | 2 | 単体 | 3回攻撃 追加効果:防御力ダウン(-8%) | VIT+1 | ビースト キラー(4) | ||||
針千本 | 62 | 350 | 5 | 自身 範囲 | 命中した敵に合計で 1000ダメージ | VIT+3 AGI+3 | ビースト キラー(4) | ||||
ボディプレス | 62 | 74 | 4 | 自身 範囲 | 物理ダメージ | MP+5 VIT+1 | HPmax アップ(4) | ||||
メメント モーリ | 62 | 46 | 4 | 自身 | 魔法攻撃力アップ(+20) | INT+1 | 魔法攻撃力 アップ(4) | ||||
スパイナル クリーブ | 63 | 61 | 4 | 単体 | 物理ダメージ | VIT+2 INT+1 MND+1 | 物理攻撃力 アップ(4) | ||||
ハイドロ ショット | 63 | 55 | 3 | 単体 | 追加効果:敵対心ダウン | MND+2 | ラピッド ショット(4) | ||||
フライパン | 63 | 65 | 3 | 自身 範囲 | 追加効果:スタン | DEX+2 | HPmax アップ(4) | ||||
F.リップ | 63 | 61 | 3 | 単体 | 3回攻撃 | INT+1 | 物理命中率 アップ(4) | ||||
吸印 | 64 | 72 | 4 | 単体 | 強化効果を1つ吸収 | AGI+2 | オート リフレシュ(3) | ||||
フェザー ティックル | 64 | 48 | 3 | 単体 | TPダウン(小) | AGI+1 | クリア マインド(4) | ||||
ヤーン | 64 | 55 | 3 | 自身 範囲 | (視線)睡眠(最大80秒) | CHR+1 HP+5 | レジスト スリープ(4) | ||||
超低周波 | 65 | 42 | 4 | 自身 範囲 | 回避率ダウン(-20) | INT+1 | |||||
ゼファー マント | 65 | 31 | 2 | 自身 | ブリンク(4枚) | AGI+2 | コンサーブ MP(4) | ||||
サンド スプレー | 66 | 43 | 2 | 前方 範囲 | 暗闇 | VIT+1 | クリア マインド(4) | ||||
フロスト ブレス | 66 | 136 | 3 | 前方 範囲 | 追加効果:麻痺 | INT-2 | コンサーブ MP(4) | ||||
コローシブ ウーズ | 66 | 55 | 4 | 単体 | 追加効果:攻撃力& 防御力ダウン(-5%) | HP-10 MP+10 | クリア マインド(4) | ||||
金剛身 | 67 | 99 | 3 | 自身 範囲 | ストンスキン | VIT+1 | |||||
吶喊 | 67 | 48 | 5 | 自身 範囲 | 防御力ダウン(-10%) 魔法防御力ダウン(-8) | HP-5 MP+5 | カウンター(4) | ||||
ファイアー スピット | 68 | 121 | 5 | 単体 | 火属性ダメージ | STR+3 | コンサーブ MP(4) | ||||
ワームアップ | 68 | 59 | 4 | 自身 | 命中率& 回避率アップ(+10) | VIT+1 | クリア マインド(4) | ||||
テール スラップ | 69 | 77 | 4 | 前方 範囲 | 追加効果:スタン | MND+2 | ストアTP(4) | ||||
H.バラージ | 69 | 61 | 5 | 単体 | 5回攻撃 | DEX+2 AGI+1 | 物理回避率 アップ(4) | ||||
リガージ テーション | 69 | 69 | 1 | 単体 | 追加効果:バインド | MP+3 INT+1 MND+1 | レジスト グラビティ(4) | ||||
キャノン ボール | 70 | 66 | 3 | 単体 | 自身の防御力が攻撃力に | STR+1 DEX+1 | |||||
ねたみ種 | 70 | 48 | 3 | 自身 | 魔法攻撃力& 魔法防御力アップ(+10) | HP-5 MP+5 | |||||
アシュラ クロー | 70 | 81 | 2 | 単体 | 6回攻撃 | AGI+3 | カウンター(4) |
Lv71~80†
青魔法名 | 累積 | 揮発 | Lv | MP | BP | 詠唱 | 再詠 | 対象 | 効果 | ステータスボーナス | 追加特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火炎の息 | 71 | 169 | 4 | 前方 範囲 | 火属性ブレスダメージ | STR+3 | 魔法攻撃力 アップ(4) | ||||
共鳴 | 71 | 24 | 3 | 自身 | 攻撃力アップ(+15%) | STR+3 | |||||
ロウイン | 71 | 66 | 2 | 自身 範囲 | 悪疫 (-5TP/3sec -3MP/3sec) | HP-5 | クリア マインド(4) | ||||
セイリーン コート | 72 | 66 | 3 | 自身 | 魔法防御力アップ (+10~40) | MP+10 VIT+2 AGI+2 | 物理防御力 アップ(4) | ||||
ディセバー メント | 72 | 74 | 5 | 単体 | 5回攻撃 追加効果:毒(-18/3sec) | INT+1 MND-1 | 物理命中率 アップ(4) | ||||
サブゼロ スマッシュ | 72 | 44 | 4 | 前方 範囲 | 追加効果:麻痺 | HP+10 VIT+3 | ファスト キャスト(4) | ||||
テンポラル シフト | 73 | 48 | 5 | 自身 範囲 | スタン | HP+10 MP+15 | 物理攻撃力 アップ(4) | ||||
ラムチャージ | 73 | 79 | 4 | 単体 | ノックバック | HP+5 | リザード キラー(4) | ||||
マインド ブラスト | 73 | 82 | 4 | 単体 | 追加効果:麻痺 | MP+5 MND+1 | クリア マインド(4) | ||||
A.バースト | 74 | 24 | 4 | 自身 範囲 | フラッシュ | HP+20 CHR+2 | オート リフレシュ(4) | ||||
反応炉冷却 | 74 | 28 | 5 | 自身 | 防御力アップ(+12%) アイススパイク | INT+3 MND+3 | 魔法攻撃力 アップ(4) | ||||
マジック ハンマー | 74 | 40 | 4 | 単体 | ダメージ分MPを吸収 | MP-5 MND+2 | 魔法攻撃力 アップ(4) | ||||
バーチカル クリーヴ | 75 | 86 | 3 | 単体 | 物理ダメージ | VIT-1 HP-5 MP+5 | 物理防御力 アップ(4) | ||||
プラズマ チャージ | 75 | 24 | 5 | 自身 | ショックスパイク | STR+3 DEX+3 | オート リフレシュ(4) | ||||
イグジュビ エーション | 75 | 40 | 4 | 自身 | HPを小回復 イレース | HP+5 MP+5 CHR+1 | レジスト スリープ(4) | ||||
P.エン ブレイス | 76 | 106 | 4 | PT 単体 | HPを回復 攻撃力&魔法攻撃力アップ | MP+5 STR+2 | |||||
アクリッド ストリーム | 77 | 89 | 3 | 前方 範囲 | 追加効果:魔法防御力ダウン (-10) | DEX+2 MND+2 | ダブル アタック(4) | ||||
リーフ ストーム | 77 | 132 | 4 | 自身 範囲 | 風属性ダメージ | MP+3 MND+1 CHR+1 | MB. ボーナス(6) | ||||
C.ディス チャージ | 78 | 32 | 3 | 自身 範囲 | スロウ(20%) | DEX+1 AGI+2 | MB. ボーナス(6) | ||||
リジェネ レーション | 78 | 36 | 2 | 自身 | リジェネ(25/3sec) | MND+2 | |||||
鯨波 | 79 | 53 | 5 | 自身 | ヘイスト(15%) | HP+20 | 二刀流(4) | ||||
バッテリー チャージ | 79 | 50 | 3 | 自身 | リフレシュ(3/3sec) | MP+10 MND+1 | |||||
ブレーズ バウンド | 80 | 113 | 3 | 単体 | 自身の魔法防御力が 魔法攻撃力に | VIT+2 AGI+1 | 二刀流(4) | ||||
D.ロア | 80 | 46 | 4 | 自身 範囲 | 攻撃力ダウン | STR-2 VIT+3 | ダブル アタック(4) |
Lv81~90†
青魔法名 | 累積 | 揮発 | Lv | MP | BP | 詠唱 | 再詠 | 対象 | 効果 | ステータスボーナス | 追加特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファイナル スピア | 81 | 88 | 1 | 単体 | 残りHPに応じたダメージ 使用後HP1に | HP-20 AGI+5 | 残心(4) | ||||
ゴブリン ラッシュ | 81 | 76 | 3 | 単体 | 3回攻撃 | HP+10 DEX+2 MND-3 | 連携 ボーナス(6) | ||||
バニティ ダイブ | 82 | 58 | 2 | 単体 | 物理ダメージ | AGI+3 CHR-2 | 物理命中率 アップ(4) | ||||
マジック バリア | 82 | 29 | 3 | 自身 | 魔法バリア(青魔法スキル+40の 魔法ダメージを無効化) | MP+7 INT+2 | MPmax アップ(4) | ||||
怒りの旋風 | 83 | 73 | 2 | 自身 範囲 | 追加効果:スタン | STR+2 DEX+2 | 残心(4) | ||||
ベンシク タイフーン | 83 | 43 | 4 | 前方 範囲 | 追加効果:防御力ダウン& 魔法防御力ダウン | STR+2 VIT+2 DEX-1 AGI-1 | 連携 ボーナス(6) | ||||
オーロラル ドレープ | 84 | 51 | 4 | 自身 範囲 | 静寂&暗闇 | INT+3 CHR-2 | ファスト キャスト(4) | ||||
オスモーシス | 84 | 47 | 5 | 単体 | HP&強化効果を1つ吸収 アンデッドに効果無し | MND+3 CHR-2 | 魔法防御力 アップ(4) | ||||
四連突 | 85 | 91 | 4 | 単体 | 4回攻撃 | DEX+3 CHR-2 | 二刀流(4) | ||||
ファンタッド | 85 | 12 | 1 | 自身 | 攻撃力&魔法攻撃力アップ | HP-10 DEX+2 AGI+2 | ストアTP(4) | ||||
サーマル パルス | 86 | 151 | 3 | 自身 範囲 | 追加効果:暗闇 | VIT+2 | 物理攻撃力 アップ(4) | ||||
エンプティ スラッシュ | 87 | 33 | 3 | 前方 範囲 | 物理ダメージ | STR+3 CHR-2 | ダブル アタック(4) | ||||
夢想花 | 87 | 68 | 3 | 自身 範囲 | 睡眠(最大90秒) | HP+5 MP+5 CHR+2 | 魔法攻撃力 アップ(4) | ||||
オカル テーション | 88 | 138 | 3 | 自身 | ブリンク(6~10枚) | VIT+3 CHR-2 | 物理回避率 アップ(4) | ||||
チャージド ホイスカー | 88 | 183 | 4 | 自身 範囲 | 雷属性ダメージ | HP-10 DEX+2 INT+2 | ギル スティール(6) | ||||
虚無の風 | 89 | 36 | 5 | 自身 範囲 | イレース | MND+3 CHR-2 | オート リフレシュ(4) | ||||
デルタ スラスト | 89 | 28 | 2 | 単体 | 3回攻撃 追加効果:悪疫 | HP+15 MP-5 INT-1 | 二刀流(4) | ||||
みんなの怨み | 90 | 185 | 4 | 単体 | 闇属性ダメージ | INT+2 MND+2 STR-1 VIT-1 | ギル スティール(6) | ||||
リービン ウィンド | 90 | 84 | 4 | 自身 範囲 | TPダウン(-1000) | STR+2 AGI+2 | MB. ボーナス(6) |
Lv91~99†
青魔法名 | 累積 | 揮発 | Lv | MP | BP | 詠唱 | 再詠 | 対象 | 効果 | ステータスボーナス | 追加特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牙門 | 91 | 41 | 3 | 自身 | ダメージカット(15%) | HP+15 MP-15 VIT+3 | HPmax アップ(4) | ||||
モータルレイ | 91 | 267 | 4 | 単体 | 死の宣告 | STR+2 MND+2 | 二刀流(4) | ||||
水風船爆弾 | 92 | 67 | 2 | 対象 範囲 | 追加効果:静寂 | MP+20 INT+4 MND+2 STR-3 VIT-3 | コンサーブ MP(4) | ||||
重い一撃 | 92 | 32 | 2 | 単体 | クリティカルヒット率100% 命中低め | STR+2 | ダブル アタック(4) | ||||
ダークオーブ | 93 | 124 | 3 | 単体 | 闇属性ダメージ | AGI+2 MND+2 | カウンター(4) | ||||
ホワイト ウィンド | 94 | 145 | 5 | 自身 範囲 | HPを割合回復(28.5%) | HP+5 AGI+1 | オート リジェネ(4) | ||||
サドンランジ | 95 | 18 | 4 | 単体 | 追加効果:スタン | HP-5 MP-5 DEX+1 AGI+1 | ストアTP(4) | ||||
クアドラ ストライク | 96 | 98 | 5 | 単体 | 4回攻撃 | STR+3 CHR+3 | 連携 ボーナス(6) | ||||
ヴェイパー スプレー | 96 | 172 | 3 | 対象 範囲 | 水属性ブレスダメージ | HP+15 VIT+4 | MPmax アップ(4) | ||||
サンダー ブレス | 97 | 193 | 4 | 対象 範囲 | 雷属性ブレスダメージ | STR+2 DEX+2 | HPmax アップ(4) | ||||
カウンター スタンス | 98 | 18 | 5 | 自身 | カウンター確率アップ | HP+10 STR+3 VIT+3 DEX-2 AGI-2 | カウンター(4) | ||||
槍玉 | 98 | 79 | 4 | 単体 | 5回攻撃 | INT+5 MND+2 | ギル スティール(6) | ||||
ウィンド ブレス | 99 | 26 | 2 | 対象 範囲 | 風属性ブレスダメージ | STR+2 AGI+2 | ファスト キャスト(4) | ||||
偃月刃 | 99 | 52 | 2 | 単体 | 追加効果:命中率ダウン | STR-3 DEX+4 | 二刀流(4) | ||||
グルー ティナスダート | 99 | 16 | 2 | 単体 | 物理ダメージ | HP+15 STR+3 DEX+3 INT-3 | HPmax アップ(4) |
Lv99+ (セット1つで追加特性が得られるもの)†
青魔法名 | 累積 | 揮発 | Lv | MP | BP | 詠唱 | 再詠 | 対象 | 効果 | ステータスボーナス | 追加特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.メディ テイト | 99 | 38 | 6 | 自身 | 攻撃力アップ | DEX+6 | 物理命中率 アップ(8) | ||||
T.アップ ヒーヴ | 99 | 133 | 6 | 自身 範囲 | 風属性ダメージ | AGI+6 | 物理回避率 アップ(8) | ||||
R.デルージュ | 99 | 118 | 6 | 自身 範囲 | 追加効果:ディスペル | VIT+6 | 魔法防御力 アップ(8) | ||||
エンバーム アース | 99 | 57 | 6 | 自身 範囲 | 追加効果:スロウ | STR+6 | 物理攻撃力 アップ(8) | ||||
パラライズ トライアド | 99 | 33 | 6 | 単体 | 3回攻撃 追加効果:麻痺 | HP-10 STR+4 DEX+4 | 連携 ボーナス(8) | ||||
ファウル ウォーター | 99 | 76 | 4 | 扇 範囲 | 追加効果:ドラウン | HP+10 VIT+4 | レジスト サイレス(8) | ||||
レテナグレア | 99 | 26 | 5 | 扇 範囲 | 追加効果:フラッシュ | MP+15 INT+3 | コンサーブ MP(8) | ||||
サブ ダックション | 99 | 27 | 6 | 自身 範囲 | 追加効果:ヘヴィ | MP+25 VIT+6 INT+6 | 魔法攻撃力 アップ(8) | ||||
T.アッサルト | 99 | 119 | 7 | 単体 | 4回攻撃 | HP+20 DEX+8 | ダブル アタック(8) | ||||
エラチック フラッター | 99 | 92 | 6 | 自身 | ヘイスト(+30%) | HP+15 MP+15 AGI+5 CHR+5 | ファスト キャスト(8) | ||||
レストラル | 99 | 127 | 7 | 自身 | 自身のHPを回復 | HP+15 MP+15 | HPmax アップ(8) | ||||
レール キャノン | 99 | 200 | 6 | 単体 | 光属性ダメージ | INT+6 MND+6 | MB. ボーナス(8) | ||||
ディフュー ジョンレイ | 99 | 238 | 6 | 前方 範囲 | 光属性ダメージ | STR+5 VIT+7 | ストアTP(8) | ||||
シンカー ドリル | 99 | 91 | 6 | 単体 | 5回攻撃 | STR+4 DEX+4 VIT+4 | C.インク リース(8) | ||||
スイープ ガウジ | 99 | 29 | 6 | 単体 | 2回攻撃 追加効果:物理防御力ダウン | HP+25 VIT+5 | リザード キラー(8) | ||||
モルトプル メイジ | 99 | 146 | 6 | 扇 範囲 | 風属性ダメージ | AGI+8 | 二刀流(8) | ||||
ネクター デルージュ | 99 | 97 | 6 | 自身 範囲 | 追加効果:毒 | MND+8 | ビースト キラー(8) | ||||
A.ライ ベーション | 99 | 164 | 6 | 自身 範囲 | HP吸収 | VIT+8 | 物理防御力 アップ(8) | ||||
シアリング テンペスト | 99 | 116 | 8 | 自身 範囲 | 追加効果:バーン | MP+30 STR+8 | 物理攻撃力 アップ(8) | ||||
B.フルゴア | 99 | 116 | 8 | 自身 範囲 | 追加効果:フラッシュ | HP+40 STR+4 DEX+4 AGI+4 | 魔法回避率 アップ(8) | ||||
スペクトラル フロー | 99 | 116 | 8 | 自身 範囲 | 追加効果:テラー | MP+30 INT+8 | 魔法攻撃力 アップ(8) | ||||
スカウリング スペイト | 99 | 116 | 8 | 自身 範囲 | 追加効果:攻撃力ダウン | MP+30 MND+8 | 魔法防御力 アップ(8) | ||||
アンビル ライトニング | 99 | 116 | 8 | 自身 範囲 | 追加効果:スタン | MP+30 DEX+8 | 物理命中率 アップ(8) | ||||
サイレント ストーム | 99 | 116 | 8 | 自身 範囲 | 追加効果:静寂 | MP+30 AGI+8 | 物理回避率 アップ(8) | ||||
エントゥーム | 99 | 116 | 8 | 自身 範囲 | 追加効果:石化 | MP+30 VIT+8 | 物理防御力 アップ(8) | ||||
テネブラル クラッシュ | 99 | 116 | 8 | 自身 範囲 | 追加効果:防御力ダウン | MP+30 VIT+4 INT+4 MND+4 | 魔法命中率 アップ(8) | ||||
サウリアン スライド | 99 | 109 | 7 | 単体 | 追加効果:攻撃力ダウン | HP+50 VIT+6 INT-3 | インク ァルタタ(8) | ||||
ポーリング サルヴォ | 99 | 175 | 7 | 自身 範囲 | 追加効果:バイオ | DEX+6 AGI+6 | テナシティ(8) |
ノートリアスナレッジ用†
青魔法名 | 累積 | 揮発 | Lv | MP | BP | 詠唱 | 再詠 | 対象 | 効果 | ステータスボーナス | 追加特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サンダー ボルト | 95 | 138 | - | 自身 範囲 | 追加効果:スタン | - | |||||
甲羅強化 | 95 | 20 | - | 自身 | 防御力アップ(+100%) | - | |||||
アブソルート テラー | 96 | 29 | - | 単体 | テラー | - | |||||
ゲーツオブ ハデス | 97 | 156 | - | 自身 範囲 | 追加効果:バーン | - | |||||
トゥール ビヨン | 97 | 108 | - | 自身 範囲 | 追加効果:防御力ダウン | - | |||||
ポーラー ブルワーク | 98 | 50 | - | 自身 | 物理ダメージを防ぐ | - | |||||
ビルジ ストーム | 99 | 122 | - | 自身 範囲 | 追加効果:攻撃力ダウン 防御力ダウン・命中率ダウン | - | |||||
ブラッド レイク | 99 | 99 | - | 単体 | 3回攻撃 追加効果:HP吸収 | - | |||||
D.ワール ウィンド | 99 | 224 | - | 自身 範囲 | 追加効果:ディスペル | - | |||||
カルカリアン ヴァーヴ | 99 | 65 | - | 自身 | 攻撃力&魔法攻撃力をアップ 魔法詠唱中断率をダウン | - | |||||
ブリスター ローア | 99 | 43 | - | 自身 範囲 | テラー | - | |||||
アップルート | 99 | 88 | - | 自身 範囲 | 自身の状態異常回復 | - | |||||
クラッシュ サンダー | 99 | 172 | - | 自身 範囲 | 雷属性ダメージ | - | |||||
ポラーロア | 99 | 126 | - | 自身 範囲 | 追加効果:バインド | - | |||||
マイティ ガード | 99 | 299 | - | 自身 | マイティガード | - | |||||
クルエル ジョーク | 99 | 187 | - | 自身 範囲 | 死の宣告 | - | |||||
セスプール | 99 | 166 | - | 自身 範囲 | 追加効果:悪疫 | - | |||||
テーリング ガスト | 99 | 202 | - | 自身 範囲 | 追加効果:魔法防御力ダウン | - |