ユニティ・コンコード の履歴(No.3)
- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- ユニティ・コンコード へ行く。
- 1 (2014-11-19 (水) 23:14:42)
- 2 (2014-11-20 (木) 00:08:05)
- 3 (2014-11-30 (日) 09:09:07)
参加方法†
エミネンス・レコード目標「繋がりの軌跡」をクリアで、参加可能。
以降はコンクエまたぎをすれば所属を変更することが可能になる。ただし除隊のみ
(どこのユニティにも参加しない)は不可能。
「繋がりの軌跡」†
エミネンス・レコードの目標の1つ。チュートリアル/基礎編。
指定数 | 繰返し | 取得 エミネンス | 取得経験値 | 取得UNI |
---|---|---|---|---|
1 | × | 100 | 300 | 1000 |
リスト追加条件は、エミネンス・レコードを10個以上コンプリートしている状態で、
三国orアドゥリンのどこかのエリアに移動。
- 進行手順
- 上記追加条件を満たすと「チュートリアル/基礎編」に繋がりの軌跡が追加されるので、設定する。
- 以下の場所にいるいずれかの冒険者互助会(A.M.A.N.)NPCに話しかけて、所属するユニティを
選択する。
(該当エリアに入ると「NPCに話しかけてみましょう」という案内ログが表示される。)エリア 座標 NPC名 南サンドリア (G-10) Urbiolaine バストゥーク商業区 (E-11) Igsli ウィンダス森の区 (J-10) Teldro-Kesdrodo ウィンダス森の区 (J-10) Yonolala 西アドゥリン (H-11) Nunaarl Bthtrogg - ユニティに参加するとイベントがあり、目標達成となる。
エミネンス・レコード - ユニティ†
目標一覧†
共通A~Fはデイリー目標であり、1日1回設定可能
ユニティ:共通A†
目標 | 内容 | 指定数 | 報酬 EMI | 報酬 EXP | 報酬 CAP | 報酬 UNI | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユニティチャットで発言する(UC) | ユニティチャットで 指定数発言する。 (パーティメンバーの発言回数は含まない) | 2 | 100 | 500 | - | 100 | <繰り返し不可> |
ユニティメンバーとパーティを組む(UC) | 同じユニティ所属のプレイヤーと パーティを組み、Home Pointを調べる。 | 1 | 100 | 500 | - | 100 | <繰り返し不可> |
モンスター討伐数合計(UC) | 経験値の入るモンスターを、指定数倒す。 | 20 | 100 | 500 | - | 300 | <繰り返し不可> |
アクアン類を倒す(UC) | 経験値の入るアクアン類を指定数倒す。 | 20 | 100 | 500 | - | 300 | <繰り返し不可> |
アモルフ類を物理ダメージで倒す(UC) | 経験値の入るアモルフ類を 物理ダメージで指定数倒す。 | 20 | 100 | 500 | - | 400 | <繰り返し不可> |
ビースト類を魔法ダメージで倒す(UC) | 経験値の入るビースト類を 魔法ダメージで指定数倒す。 | 20 | 100 | 500 | - | 500 | <繰り返し不可> |
木工成功回数合計(UC) | 木工合成を指定回数成功する。 | 10 | 100 | 500 | - | 300 | <繰り返し不可> |
革細工成功回数合計(UC) | 革細工合成を指定回数成功する。 | 10 | 100 | 500 | - | 300 | <繰り返し不可> |
採掘成功回数合計(UC) | 採掘を指定回数成功する。 | 10 | 100 | 500 | - | 300 | <繰り返し不可> |
ユニティ:共通B†
目標 | 内容 | 指定数 | 報酬 EMI | 報酬 EXP | 報酬 CAP | 報酬 UNI | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユニティチャットで発言する(UC) | ユニティチャットで 指定数発言する。 (パーティメンバーの発言回数は含まない) | 2 | 100 | 500 | - | 100 | <繰り返し不可> |
チョコボ掘り成功回数合計(UC) | チョコボ掘りを指定回数成功する。 | 10 | 100 | 500 | - | 100 | <繰り返し不可> |
モンスター討伐数合計(UC) | 経験値の入るモンスターを、指定数倒す。 | 20 | 100 | 500 | - | 300 | <繰り返し不可> |
アルカナ類を倒す(UC) | 経験値の入るアルカナ類を指定数倒す。 | 20 | 100 | 500 | - | 300 | <繰り返し不可> |
アンデッド類を物理ダメージで倒す(UC) | 経験値の入るアンデッド類を 物理ダメージで指定数倒す。 | 20 | 100 | 500 | - | 400 | <繰り返し不可> |
プラントイド類を魔法ダメージで倒す(UC) | 経験値の入るプラントイド類を 魔法ダメージで指定数倒す。 | 20 | 100 | 500 | - | 500 | <繰り返し不可> |
鍛冶成功回数合計(UC) | 鍛冶合成を指定回数成功する。 | 10 | 100 | 500 | - | 300 | <繰り返し不可> |
小型の獲物合計(UC) | 小型に分類される獲物を指定数釣る。 | 20 | 100 | 500 | - | 300 | <繰り返し不可> |
伐採成功回数合計(UC) | 伐採を指定回数成功する。 | 10 | 100 | 500 | - | 300 | <繰り返し不可> |
ユニティ:共通C†
目標 | 内容 | 指定数 | 報酬 EMI | 報酬 EXP | 報酬 CAP | 報酬 UNI | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユニティチャットで発言する(UC) | ユニティチャットで 指定数発言する。 (パーティメンバーの発言回数は含まない) | 2 | 100 | 500 | - | 100 | <繰り返し不可> |
ユニティメンバーとパーティを組む(UC) | 同じユニティ所属のプレイヤーと パーティを組み、Home Pointを調べる。 | 1 | 100 | 500 | - | 100 | <繰り返し不可> |
モンスター討伐数合計(UC) | 経験値の入るモンスターを、指定数倒す。 | 20 | 100 | 500 | - | 300 | <繰り返し不可> |
ヴァーミン類を倒す(UC) | 経験値の入るヴァーミン類を指定数倒す。 | 20 | 100 | 500 | - | 300 | <繰り返し不可> |
バード類を物理ダメージで倒す(UC) | 経験値の入るバード類を 物理ダメージで指定数倒す。 | 20 | 100 | 500 | - | 400 | <繰り返し不可> |
リザード類を魔法ダメージで倒す(UC) | 経験値の入るリザード類を 魔法ダメージで指定数倒す。 | 20 | 100 | 500 | - | 500 | <繰り返し不可> |
彫金成功回数合計(UC) | 彫金合成を指定回数成功する。 | 10 | 100 | 500 | - | 300 | <繰り返し不可> |
大型の獲物合計(UC) | 大型に分類される獲物を指定数釣る。 | 20 | 100 | 500 | - | 300 | <繰り返し不可> |
収穫成功回数合計(UC) | 収穫を指定回数成功する。 | 10 | 100 | 500 | - | 300 | <繰り返し不可> |
ユニティ:共通D†
目標 | 内容 | 指定数 | 報酬 EMI | 報酬 EXP | 報酬 CAP | 報酬 UNI | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユニティチャットで発言する(UC) | ユニティチャットで 指定数発言する。 (パーティメンバーの発言回数は含まない) | 2 | 100 | 500 | - | 100 | <繰り返し不可> |
モンプレ:モンスター討伐数合計(UC) | モンストロス・プレッジでモンスターに ジャンクション中、モンスターを 指定数倒す。 | 20 | 100 | 500 | - | 100 | <繰り返し不可> |
モンスター討伐数合計(UC) | 経験値の入るモンスターを、指定数倒す。 | 20 | 100 | 500 | - | 300 | <繰り返し不可> |
ビースト類を倒す(UC) | 経験値の入るビースト類を指定数倒す。 | 20 | 100 | 500 | - | 300 | <繰り返し不可> |
アクアン類を物理ダメージで倒す(UC) | 経験値の入るアクアン類を 物理ダメージで指定数倒す。 | 20 | 100 | 500 | - | 400 | <繰り返し不可> |
アモルフ類を魔法ダメージで倒す(UC) | 経験値の入るアモルフ類を 魔法ダメージで指定数倒す。 | 20 | 100 | 500 | - | 500 | <繰り返し不可> |
裁縫成功回数合計(UC) | 裁縫合成を指定回数成功する。 | 10 | 100 | 500 | - | 300 | <繰り返し不可> |
骨細工成功回数合計(UC) | 骨細工合成を指定回数成功する。 | 10 | 100 | 500 | - | 300 | <繰り返し不可> |
採掘成功回数合計(UC) | 採掘を指定回数成功する。 | 10 | 100 | 500 | - | 300 | <繰り返し不可> |
ユニティ:共通E†
目標 | 内容 | 指定数 | 報酬 EMI | 報酬 EXP | 報酬 CAP | 報酬 UNI | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユニティチャットで発言する(UC) | ユニティチャットで 指定数発言する。 (パーティメンバーの発言回数は含まない) | 2 | 100 | 500 | - | 100 | <繰り返し不可> |
ユニティメンバーとパーティを組む(UC) | 同じユニティ所属のプレイヤーと パーティを組み、Home Pointを調べる。 | 1 | 100 | 500 | - | 100 | <繰り返し不可> |
モンスター討伐数合計(UC) | 経験値の入るモンスターを、指定数倒す。 | 20 | 100 | 500 | - | 300 | <繰り返し不可> |
プラントイド類を倒す(UC) | 経験値の入るプラントイド類を指定数倒す。 | 20 | 100 | 500 | - | 300 | <繰り返し不可> |
アルカナ類を物理ダメージで倒す(UC) | 経験値の入るアルカナ類を 物理ダメージで指定数倒す。 | 20 | 100 | 500 | - | 400 | <繰り返し不可> |
アンデッド類を魔法ダメージで倒す(UC) | 経験値の入るアンデッド類を 魔法ダメージで指定数倒す。 | 20 | 100 | 500 | - | 500 | <繰り返し不可> |
調理成功回数合計(UC) | 調理合成を指定回数成功する。 | 10 | 100 | 500 | - | 300 | <繰り返し不可> |
獲物合計(海水)(UC) | 海水に生息する獲物を指定数釣る。 | 20 | 100 | 500 | - | 300 | <繰り返し不可> |
伐採成功回数合計(UC) | 伐採を指定回数成功する。 | 10 | 100 | 500 | - | 300 | <繰り返し不可> |
ユニティ:共通F†
目標 | 内容 | 指定数 | 報酬 EMI | 報酬 EXP | 報酬 CAP | 報酬 UNI | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユニティチャットで発言する(UC) | ユニティチャットで 指定数発言する。 (パーティメンバーの発言回数は含まない) | 2 | 100 | 500 | - | 100 | <繰り返し不可> |
レベルシンク中討伐数(UC) | レベル98以下にレベルシンク中、 経験値の入るモンスターを、指定数倒す。 | 20 | 100 | 500 | - | 100 | <繰り返し不可> |
モンスター討伐数合計(UC) | 経験値の入るモンスターを、指定数倒す。 | 20 | 100 | 500 | - | 300 | <繰り返し不可> |
リザード類を倒す(UC) | 経験値の入るヴァーミン類を指定数倒す。 | 20 | 100 | 500 | - | 300 | <繰り返し不可> |
ヴァーミン類を物理ダメージで倒す(UC) | 経験値の入るヴァーミン類を 物理ダメージで指定数倒す。 | 20 | 100 | 500 | - | 400 | <繰り返し不可> |
バード類を魔法ダメージで倒す(UC) | 経験値の入るバード類を 魔法ダメージで指定数倒す。 | 20 | 100 | 500 | - | 500 | <繰り返し不可> |
錬金術成功回数合計(UC) | 錬金術合成を指定回数成功する。 | 10 | 100 | 500 | - | 300 | <繰り返し不可> |
獲物合計(淡水)(UC) | 淡水に生息する獲物を指定数釣る。 | 20 | 100 | 500 | - | 300 | <繰り返し不可> |
収穫成功回数合計(UC) | 収穫を指定回数成功する。 | 10 | 100 | 500 | - | 300 | <繰り返し不可> |
ユニティ:○○†
目標 | 内容 | 指定数 | 報酬 EMI | 報酬 EXP | 報酬 CAP | 報酬 UNI | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
戦利品(プークの翅)(UC) | [ナジャ・サラヒム2-1] プークの翅を戦利品として、 指定回数得る。 | 5 | 100 | 500 | - | 500 | <繰り返し不可> |
戦闘:西ロンフォール(UC) | [ナジャ・サラヒム2-2] 西ロンフォールで モンスターを指定数倒す。 | 10 | 100 | 500 | - | 300 | <繰り返し不可> |
プーク族を倒す(UC) | [ナジャ・サラヒム2-3] 経験値の入るプーク族を指定数倒す。 | 10 | 100 | 500 | - | 500 | <繰り返し不可> |
討伐:Fungus Beetle(UC) | [ナジャ・サラヒム2-4] 西ロンフォールで Fungus Beetleを指定数倒す。 | 1 | 100 | 500 | - | 1000 | <繰り返し不可> |
状態異常回復(UC) | [ナジャ・サラヒム2-5] パーティまたはアライアンスの ユニティメンバーの状態異常を 指定回数回復する。 (自分は対象に含まない) | 5 | 100 | 500 | - | 500 | <繰り返し不可> |
両手棍ウェポンスキル使用回数(UC) | [ナジャ・サラヒム3-1] 両手棍ウェポンスキルを指定回数行う。 | 30 | 100 | 500 | - | 500 | <繰り返し不可> |
戦闘:ワジャーム樹林(UC) | [ナジャ・サラヒム3-2] ワジャーム樹林で モンスターを指定数倒す。 | 10 | 100 | 500 | - | 300 | <繰り返し不可> |
エレメンタル族を倒す(UC) | [ナジャ・サラヒム3-3] 経験値の入るエレメンタル族を指定数倒す。 | 10 | 100 | 500 | - | 500 | <繰り返し不可> |
討伐:Fungus Beetle(UC) | [ナジャ・サラヒム3-4] ワジャーム樹林で Jaded Jodyを指定数倒す。 | 1 | 100 | 500 | - | 1000 | <繰り返し不可> |
HP回復(UC) | [ナジャ・サラヒム3-5] パーティまたはアライアンスの ユニティメンバーのHPを 指定回数回復する。 (自分は対象に含まない) | 30 | 100 | 500 | - | 500 | <繰り返し不可> |
ユニティ:ウォンテッド†
目標 | 内容 | 指定数 | 報酬 EMI | 報酬 EXP | 報酬 CAP | 報酬 UNI | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
討伐:Hugemaw Harold(UC) | 東ロンフォール(J-8)(H-9)(J-10)で Hugemaw Haroldを 指定数倒す。 コンテンツレベル:75 コスト:300UNI ▼ | 1 | 500 | 2500 | - | - | |
討伐:Bouncing Bertha(UC) | 南グスタベルグ(G-8)(E-7)(G-7)で Bouncing Berthaを 指定数倒す。 コンテンツレベル:75 コスト:300UNI ▼ | 1 | 500 | 2500 | - | - | |
討伐:Prickly Pitriv(UC) | 東サルタバルタ(I-7)(J-9)(G-9)で Prickly Pitrivを 指定数倒す。 コンテンツレベル:75 コスト:300UNI ▼ | 1 | 500 | 2500 | - | - | |
討伐:Ironhorn Baldurno(UC) | ラテーヌ高原(G-8)(F-9)(I-9)で Ironhorn Baldurnoを 指定数倒す。 コンテンツレベル:99 コスト:500UNI ▼ | 1 | 750 | 4000 | - | - | |
討伐:Sleepy Mabel(UC) | コンシュタット高地(F-5)(H-8)(G-9)で Sleepy Mabelを 指定数倒す。 コンテンツレベル:99 コスト:500UNI ▼ | 1 | 750 | 4000 | - | - | |
討伐:Valkurm Imperator(UC) | バルクルム砂丘(D-6)(E-8)(K-9)で Valkurm Imperatorを 指定数倒す。 コンテンツレベル:119 コスト:2000UNI ▼ | 1 | 1000 | 5000 | 1000 | - | |
討伐:Serpopard Ninlil(UC) | タロンギ大峡谷(I-9)(E-9)(H-8)で Serpopard Ninlilを 指定数倒す。 コンテンツレベル:99 コスト:500UNI ▼ | 1 | 750 | 4000 | - | - | |
討伐:Abyssdiver(UC) | ブブリム半島(K-9)(K-6)(H-7)で Abyssdiverを 指定数倒す。 コンテンツレベル:119 コスト:2000UNI ▼ | 1 | 1000 | 5000 | 1000 | - | |
討伐:Emperor Arthro(UC) | ジャグナー森林(I-9)(I-6)(J-11)で Emperor Arthroを 指定数倒す。 コンテンツレベル:122 コスト:2500UNI ▼ | 1 | 1250 | 6000 | 1500 | - | |
討伐:Lumber Jill(UC) | バタリア丘陵(E-5)(J-7)(H-9)で Lumber Jillを 指定数倒す。 コンテンツレベル:125 コスト:3000UNI ▼ | 1 | 1500 | 7500 | 2000 | - | |
討伐:Joyous Green(UC) | パシュハウ沼(J-9)(H-9)(I-6)で Joyous Greenを 指定数倒す。 コンテンツレベル:122 コスト:2500UNI ▼ | 1 | 1250 | 6000 | 1500 | - | |
討伐:Strix(UC) | ロランベリー耕地(E-11)(F-8)(J-8)で Strixを 指定数倒す。 コンテンツレベル:125 コスト:3000UNI ▼ | 1 | 1500 | 7500 | 2000 | - | |
討伐:Warblade Beak(UC) | メリファト山地(K-11)(G-9)(I-9)で Warblade Beakを 指定数倒す。 コンテンツレベル:122 コスト:2500UNI ▼ | 1 | 1250 | 6000 | 1500 | - | |
討伐:Arke(UC) | ソロムグ原野(J-9)(G-8)(L-7)で Arkeを 指定数倒す。 コンテンツレベル:125 コスト:3000UNI ▼ | 1 | 1500 | 7500 | 2000 | - | |
討伐:Jester Malatrix(UC) | クフィム島(I-8)(G-8)(G-7)で Jester Malatrixを 指定数倒す。 コンテンツレベル:119 コスト:2000UNI ▼ | 1 | 1000 | 5000 | 1000 | - |
ウォンテッドエリアへ移動†
エリア | 消費UNI | NM | |
---|---|---|---|
東ロンフォール | 300 | Hugemaw Harold | ヘラルド |
南グスタベルグ | 300 | Bouncing Bertha | バーサ |
東サルタバルタ | 300 | Prickly Pitriv | ピトリヴ |
ラテーヌ高原 | 300 | Ironhorn Baldurno | バルダーノ |
コンシュタット高地 | 300 | Sleepy Mabel | メーブル |
タロンギ大峡谷 | 300 | Serpopard Ninlil | ニンリル |
バルクルム砂丘 | 300 | Valkurm Imperator | インピラトア |
ブブリム半島 | 300 | Abyssdiver | アビス |
クフィム島 | 300 | Jester Malatrix | マラトリクス |
ジャグナー森林 | 300 | Emperor Arthro | 皇帝アースロ |
パシュハウ沼 | 300 | Joyous Green | ジョイアス |
メリファト山地 | 300 | Warblade Beak | ウォーブレイド |
バタリア丘陵 | 300 | Lumber Jill | ジル |
ロランベリー耕地 | 300 | Strix | ストリクス |
ソロムグ原野 | 300 | Arke | アルケ |
ウォンテッドNM†
装備品†
アイテム交換†
アイテム | UNI |
---|---|
ダイヤルキー#SP | 15000 |
呪符デジョン | 10 |
呪符リレイズ | 10 |
呪符プロテス | 10 |
呪符シェル | 10 |
湿ったロランベリー | 10 |
虫食いモコ草 | 10 |
ツイストワーム | 10 |
ストーンパウダー | 10 |
小さなゴカイ | 10 |
訓練マニュアル | 10 |
プライズパウダー | 10 |