ユニティ・コンコード/ウォンテッド/3 の履歴(No.3)
- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- ユニティ・コンコード/ウォンテッド/3 へ行く。
- 1 (2015-11-22 (日) 04:59:29)
- 2 (2015-11-22 (日) 06:56:06)
- 3 (2015-11-22 (日) 14:06:45)
- 4 (2015-11-23 (月) 04:57:20)
- 5 (2015-11-24 (火) 11:44:46)
- 6 (2015-11-25 (水) 14:09:18)
- 7 (2015-12-03 (木) 09:24:56)
- 8 (2015-12-28 (月) 05:09:02)
- 9 (2016-01-28 (木) 16:20:07)
- 10 (2016-05-09 (月) 02:22:25)
- 11 (2016-09-18 (日) 21:35:41)
- 12 (2016-11-03 (木) 21:17:01)
- 13 (2018-02-24 (土) 19:49:01)
- 14 (2018-05-24 (木) 18:49:02)
- 15 (2022-01-06 (木) 21:14:02)
【ウォンテッド1】|【ウォンテッド2】|【ウォンテッド3】†
NMの特殊技わ、どれを使うか未確認のも含んでるにょ
CL | エリア | 敵名称 | 種族 | 報酬 |
---|---|---|---|---|
135 | ワジャーム樹林 | Thu'ban | ドラゴン類 ハイドラ族 | シューバンの箱 |
135 | ゼオルム火山 | Sarama | ビースト類 ケルベロス族 | サラマの箱 |
135 | カダーバの浮沼 | Shedu | アルカナ類 キマイラ族 | シェドゥの箱 |
145 | エジワ蘿洞 | Tumult Curator | デーモン類 ドゥエルグ族 | タムルトの箱 |
ワジャーム樹林†
Thu'ban†
&ref(): File not found: "Thuban.png" at page "ユニティ・コンコード/ウォンテッド/3";
敵名称 | Thu'ban |
---|---|
種族 | ドラゴン類ハイドラ族 |
出現位置 | ワジャーム樹林(K-9)・(I-9)・(I-8) |
コンテンツレベル | 135 |
コスト:UNI ▼ | 3100 |
エミネンス報酬 | 2250EMI 12000EXP 3500CAP シューバンの箱 |
- ユニポワープから(I-9)テンキー3
- Leypoint(オルドゥームリング)から(I-8)テンキー2
- アルザビからチョコボ(K-9)テンキー4
特殊技†
名称 | 範囲 | 効果 | 蝉 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ポーラーブルワーク | 自身単体 | 物理バリア | - | |
パイリックブルワーク | 自身単体 | 魔法バリア | - | |
サーペンタインテール | 後方範囲 | ダメージ、ノックバック | 複 | 後方カウンター |
パイリックブラスト | 前方範囲 | 火ブレスダメージ・悪疫 | 消 | |
ポーラーブラスト | 前方範囲 | 氷ブレスダメージ・麻痺 | 消 | |
バロフィールド | 対象中心範囲 | 風ダメージ、ヘヴィ | 貫 | |
トレンブリング | 自身中心範囲 | ダメージ・魔法効果複数消去 | 複 | |
ナーヴガス | 自身中心範囲 | ダメージ・呪い・毒 | 消 |
特徴†
シューバンの箱†
種類 | 名称 | 説明 |
---|---|---|
片手斧 | ハビリテイター●● | D166 隔288 STR+17 DEX+17 CHR+17 片手斧スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+188 被物理ダメージ-2% 潜在能力:D168~174 ユニティランク:命中+20~30 Lv99~ 獣 <ItemLevel:119> |
ハビリテイター+1●● | D167 隔280 STR+18 DEX+18 CHR+18 片手斧スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+188 被物理ダメージ-3% 潜在能力:D169~175 ユニティランク:命中+20~30 Lv99~ 獣 <ItemLevel:119> | |
両足 | 楯無脛当●● | 防85 HP+15 STR+16 DEX+19 VIT+16 AGI+31 MND+5 CHR+19 回避+75 魔回避+80 魔防+2 ヘイスト+3% 残心+5 ユニティランク:ストアTP+4~8 Lv99~ 戦モ狩侍忍 <ItemLevel:119> |
楯無脛当改●● | 防86 HP+15 STR+16 DEX+19 VIT+16 AGI+32 MND+5 CHR+19 回避+76 魔回避+80 魔防+2 ヘイスト+3% 残心+6 ユニティランク:ストアTP+4~8 Lv99~ 戦モ狩侍忍 <ItemLevel:119> | |
首 | ヴィムトルク●● | 防14 潜在能力:リゲイン+15 ユニティランク:リフレシュ+1~2 Lv99~ 戦ナ暗侍竜 |
ヴィムトルク+1●● | 防15 潜在能力:リゲイン+20 ユニティランク:リフレシュ+1~3 Lv99~ 戦ナ暗侍竜 | |
骨材 | シューバンの鱗 | 再生する「シューバン」の鱗。 |
ゼオルム火山†
Sarama†
敵名称 | Sarama |
---|---|
種族 | ビースト類ケルベロス族 |
出現位置 | (D-5)・(C-6)・(E-7) |
コンテンツレベル | 135 |
コスト:UNI ▼ | 3100 |
エミネンス報酬 | 2250EMI 12000EXP 3500CAP サラマの箱 |
- ユニティワープで、(C-6)テンキーの6
特殊技†
名称 | 範囲 | 効果 | 蝉 | 備考 |
---|---|---|---|---|
マグマホプロン | 自身単体 | ブレイズスパイク・ストンスキン(消去不可) | - | |
スコーチングラッシュ | 後方範囲 | ダメージ | 複 | |
サルファラスブレス | 前方範囲 | ダメージ | 3枚 | |
ラヴァスピット | 対象中心範囲 | 火ダメージ | 貫 | |
ユルレーション | 自身中心範囲 | 麻痺 | 貫 | |
ゲーツオブハデス | 自身中心範囲 | 火ダメージ・バーン | 消 |
特徴†
サラマの箱†
種類 | 名前 | 備考 |
---|---|---|
片手剣 | タンモガイ●● | D176 隔288 HP+50 MP+50 命中+35 片手剣スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+188 クリティカルヒット+3% ユニティランク:ファストキャスト+3~6% Lv99~ 戦シナ暗侍竜青 <ItemLevel:119> |
タンモガイ+1●● | D177 隔280 HP+55 MP+55 命中+36 片手剣スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+188 クリティカルヒット+4% ユニティランク:ファストキャスト+3~6% Lv99~ 戦シナ暗侍竜青 <ItemLevel:119> | |
両手剣 | モンタント●● | D298 隔489 HP+60 攻+33 両手剣スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+188 ストアTP+10 追加効果:火ダメージ ユニティランク:トリプルアタック+3~5% Lv99~ 戦ナ暗剣 <ItemLevel:119> |
モンタント+1●● | D299 隔475 HP+70 攻+34 両手剣スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+188 ストアTP+11 追加効果:火ダメージ ユニティランク:トリプルアタック+3~5% Lv99~ 戦ナ暗剣 <ItemLevel:119> | |
両脚 | 楯無佩楯●● | 防129 HP+50 STR+44 VIT+25 AGI+15 INT+23 MND+12 CHR+10 攻+30 回避+24 魔回避+80 魔防+3 ヘイスト+5% 残心+5 ユニティランク:ストアTP+4~8 Lv99~ 戦モ狩侍忍 <ItemLevel:119> |
楯無佩楯改●● | 防130 HP+50 STR+45 VIT+25 AGI+15 INT+23 MND+12 CHR+10 攻+31 回避+24 魔回避+80 魔防+3 ヘイスト+5% 残心+6 ユニティランク:ストアTP+4~8 Lv99~ 戦モ狩侍忍 <ItemLevel:119> | |
皮革材 | サラマの皮 | 冥府を守護する「サラマ」の皮。 |
カダーバの浮沼†
Shedu†
敵名称 | Shedu |
---|---|
種族 | アルカナ類キマイラ族 |
出現位置 | MAP[4] (H-7)・MAPP[4] (G-8)・MAPP[4] (I-7) |
コンテンツレベル | 135 |
コスト:UNI ▼ | 3100 |
エミネンス報酬 | 2250EMI 12000EXP 3500CAP シェドゥの箱 |
特殊技†
名称 | 範囲 | 効果 | 蝉 | 備考 |
---|---|---|---|---|
岩息 | 前方範囲 | 石化 | 貫 | |
プレイグスワイプ | 後方範囲 | ダメージ・悪疫・バイオ | 複 | 後方カウンター |
トゥールビヨン | 範囲 | ダメージ・防御力ダウン・ノックバック | 複 | |
サンダーストライク | 対象中心範囲 | 雷ダメージ・スタン | 貫 | |
テネブラスミスト | 自身中心範囲 | TPリセット | 貫 | |
ドレッドストーム | 自身中心範囲 | 闇ダメージ・テラー | 消 | |
フルミネーション | 自身中心範囲 | 雷ダメージ・麻痺・タン | 消 |
特徴†
シェドゥの箱†
種類 | 名前 | 備考 |
---|---|---|
片手剣 | フリッサ●● | D146 隔240 命中+20 魔命+20 片手剣スキル+242 受け流しスキル+242 神聖魔法スキル+15 魔命スキル+188 被物理ダメージ-8% 追加効果:光ダメージ ユニティランク:命中+10~15 Lv99~ ナ暗剣 <ItemLevel:119> |
フリッサ+1●● | D147 隔233 命中+21 魔命+21 片手剣スキル+242 受け流しスキル+242 神聖魔法スキル+16 魔命スキル+188 被物理ダメージ-9% 追加効果:光ダメージ ユニティランク:命中+10~15 Lv99~ ナ暗剣 <ItemLevel:119> | |
片手棍 | セプトプテック●● | D130 隔217 HP+80 MP+80 INT+6 MND+6 耐雷+20 耐水+20 耐光+20 魔攻+16 魔法ダメージ+124 片手棍スキル+242 受け流しスキル+242 精霊魔法スキル+20 魔命スキル+215 ユニティランク:コンサーブMP+7~11 Lv99~ 白黒赤召青学風 <ItemLevel:119> |
セプトプテック+1●● | D131 隔210 HP+90 MP+90 INT+6 MND+6 耐雷+25 耐水+25 耐光+25 魔攻+16 魔法ダメージ+124 片手棍スキル+242 受け流しスキル+242 精霊魔法スキル+21 魔命スキル+215 ユニティランク:コンサーブMP+7~11 Lv99~ 白黒赤召青学風 <ItemLevel:119> | |
両手 | 楯無篭手●● | 防103 HP+27 STR+8 DEX+39 VIT+32 AGI+7 INT+6 MND+23 CHR+16 命中+20 回避+24 魔回避+32 魔防+1 ヘイスト+4% 残心+5 ユニティランク:ストアTP+4~8 Lv99~ 戦モ狩侍忍 <ItemLevel:119> |
楯無篭手改●● | 防104 HP+27 STR+8 DEX+40 VIT+32 AGI+7 INT+6 MND+23 CHR+16 命中+21 回避+24 魔回避+32 魔防+1 ヘイスト+4% 残心+6 ユニティランク:ストアTP+4~8 Lv99~ 戦モ狩侍忍 <ItemLevel:119> | |
布材 | シェドゥのたてがみ | 燃え盛る「シェドゥ」のたてがみ。 |
エジワ蘿洞†
Tumult Curator†
敵名称 | Tumult Curator |
---|---|
種族 | デーモン類ドゥエルグ族 |
出現位置 | MAP[2] (J-9)・MAP[2] (L-8)・MAP[2] (K-7) |
コンテンツレベル | 145 |
コスト:UNI ▼ | 4100 |
エミネンス報酬 | 3050EMI 16500EXP 5000CAP タムルトの箱 |
特殊技†
特徴†
- 条件を満たすとクエスト欄に出現。
タムルトの箱†
種類 | 名前 | 備考 |
---|---|---|
格闘 | カマッパンス●● | D+124 隔+51 STR+19 命中+40 格闘スキル+242 ガードスキル+242 魔命スキル+188 モクシャ+11 ユニティランク:ダブルアタック+1~5% Lv99~ モか <ItemLevel:119> |
カマッパンス+1●● | D+125 隔+49 STR+20 命中+41 格闘スキル+242 ガードスキル+242 魔命スキル+188 モクシャ+12 ユニティランク:ダブルアタック+1~5% Lv99~ モか <ItemLevel:119> | |
両手棍 | コンテムプレータ●● | D231 隔402 MP+100 INT+12 MND+12 魔攻+48 魔法ダメージ+217 両手棍スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+228 ヒーリングMP+15 ユニティランク:リフレシュ+1 Lv99~ 白黒赤吟召学風 <ItemLevel:119> |
コンテムプレータ+1●● | D232 隔390 MP+110 INT+12 MND+12 魔攻+49 魔法ダメージ+217 両手棍スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+228 ヒーリングMP+16 ユニティランク:リフレシュ+1~2 Lv99~ 白黒赤吟召学風 <ItemLevel:119> | |
胴 | 楯無腹巻●● | 防136 HP+66 STR+28 DEX+24 VIT+28 AGI+19 INT+19 MND+19 CHR+19 命中+34 攻+34 回避+44 魔回避+59 魔防+4 ヘイスト+3% 残心+7 クリティカルヒット+5% ユニティランク:ストアTP+5~9 Lv99~ 戦モ狩侍忍 <ItemLevel:119> |
楯無腹巻改●● | 防137 HP+66 STR+28 DEX+24 VIT+28 AGI+19 INT+19 MND+19 CHR+19 命中+35 攻+35 回避+44 魔回避+59 魔防+4 ヘイスト+3% 残心+8 クリティカルヒット+6% ユニティランク:ストアTP+5~9 Lv99~ 戦モ狩侍忍 <ItemLevel:119> | |
錬金術材 | タムルトの体液 | 伝説の鍛冶師「タムルトキュラーター」の血液。 |