VU情報/2022-08-10/防具 の履歴(No.3)
- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- VU情報/2022-08-10/防具 へ行く。
- 1 (2022-08-10 (水) 14:57:21)
- 2 (2022-08-10 (水) 15:11:55)
- 3 (2022-08-13 (土) 18:59:54)
- 4 (2022-08-17 (水) 07:10:50)
【武器|防具|アイテム|エミネンス|大事なもの|シェオルジェール|蝕世のエンブリオ】†
戦士†
部位 | 名称 | 詳細 | |
---|---|---|---|
頭 | BIマスク+2●● | 防134 HP+63 STR+38 DEX+27 VIT+37 AGI+25 INT+21 MND+21 CHR+21 命中+51 攻+61 魔命+51 回避+76 魔回避+88 魔防+5 ヘイスト+7% ダブルアタック+6% クリティカルヒット+5% 被ダメージ-10% コンビネーション:ダブルアタック性能アップ | |
胴 | BIロリカ+2●● | 防164 HP+86 STR+38 DEX+34 VIT+38 AGI+29 INT+29 MND+29 CHR+29 命中+54 攻+64 魔命+54 回避+84 魔回避+99 魔防+7 両手斧スキル+16 ヘイスト+3% ストアTP+10 ブラッドレイジ効果時間+36 被ダメージ-13% コンビネーション:ダブルアタック性能アップ | |
両手 | BIマフラ+2●● | 防120 HP+47 STR+19 DEX+42 VIT+42 AGI+17 INT+16 MND+33 CHR+26 命中+52 攻+52 魔命+52 回避+64 魔回避+72 魔防+4 片手斧スキル+26 ヘイスト+4% リストレント+120 ウェポンスキルのダメージ+8% コンビネーション:ダブルアタック性能アップ | |
両脚 | BIクウィス+2●● | 防145 HP+70 STR+48 VIT+35 AGI+25 INT+33 MND+22 CHR+20 命中+53 攻+63 魔命+53 回避+64 魔回避+120 魔防+6 ヘイスト+8% ダブルアタック+7% フェンサー+3 物理ダメージ上限+7% コンビネーション:ダブルアタック性能アップ | |
両足 | BIカリガ+2●● | 防102 HP+35 STR+26 DEX+29 VIT+26 AGI+35 MND+15 CHR+29 命中+50 攻+50 魔命+50 回避+95 魔回避+120 魔防+5 ヘイスト+6% リタリエーション+28 クリティカルヒットダメージ+12% 被ダメージ-9% コンビネーション:ダブルアタック性能アップ | |
耳 | ボイイピアス●● | 右耳:ダブルアタック+7% モクシャ+5 | |
ボイイピアス+1●● | 右耳:ダブルアタック+8% モクシャ+6 | ||
ボイイピアス+2●● | 右耳:ダブルアタック+9% モクシャ+7 |
モンク†
部位 | 名称 | 詳細 | |
---|---|---|---|
頭 | BKクラウン+2●● | 防117 HP+56 STR+29 DEX+25 VIT+29 AGI+26 INT+20 MND+25 CHR+20 命中+51 攻+51 魔命+51 回避+81 魔回避+88 魔防+7 ヘイスト+9% モクシャ+13 絶対カウンター攻撃力+30 被ダメージ-10% コンビネーション:蹴撃性能アップ | |
胴 | BKシクラス+2●● | 防145 HP+79 STR+35 DEX+34 VIT+34 AGI+35 INT+26 MND+33 CHR+28 命中+54 攻+64 魔命+54 回避+95 魔回避+99 魔防+7 ヘイスト+4% マーシャルアーツ+7 インピタス性能アップ ウェポンスキルのダメージ+8% コンビネーション:蹴撃性能アップ | |
両手 | BKグローブ+2●● | 防103 HP+45 STR+21 DEX+44 VIT+40 AGI+16 INT+15 MND+37 CHR+20 命中+52 攻+52 魔命+52 回避+64 魔回避+72 魔防+4 格闘スキル+16 ヘイスト+5% タクティカルガード+40 物理ダメージ上限+7% コンビネーション:蹴撃性能アップ | |
両脚 | BKホーズ+2●● | 防130 HP+67 STR+44 VIT+23 AGI+30 INT+32 MND+29 CHR+16 命中+53 攻+63 魔命+53 回避+76 魔回避+109 魔防+7 ヘイスト+7% 蹴撃+25 ストアTP+9 被ダメージ-13% コンビネーション:蹴撃性能アップ | |
両足 | BKゲートル+2●● | 防88 HP+33 STR+25 DEX+25 VIT+25 AGI+44 MND+25 CHR+34 命中+50 攻+50 魔命+50 回避+112 魔回避+109 魔防+6 ヘイスト+4% 蹴撃攻撃力+60 猫足立ち+13% 被ダメージ-9% コンビネーション:蹴撃性能アップ | |
耳 | ビックピアス●● | 右耳:格闘スキル+10 カウンター+7 | |
ビックピアス+1●● | 右耳:格闘スキル+11 カウンター+8 | ||
ビックピアス+2●● | 右耳:格闘スキル+12 カウンター+9 |
白魔道士†
部位 | 名称 | 詳細 | |
---|---|---|---|
頭 | EBキャップ+2●● | 防114 HP+54 MP+98 STR+18 DEX+24 VIT+24 AGI+21 INT+29 MND+29 CHR+26 命中+51 魔命+51 回避+76 魔回避+115 魔防+9 ヘイスト+6% ファストキャスト+10% 女神の慈悲+24% ケアル回復量+19% コンビネーション:属性耐性魔法性能アップ | |
胴 | EBブリオー+2●● | 防145 HP+117 MP+129 STR+25 DEX+30 VIT+30 AGI+25 INT+40 MND+43 CHR+34 命中+54 魔命+54 回避+81 魔回避+120 魔防+10 回復魔法スキル+29 ヘイスト+3% ハートオブソラス+16 リジェネ+4 リフレシュ+3 コンビネーション:属性耐性魔法性能アップ | |
両手 | EBミトン+2●● | 防104 HP+55 MP+55 STR+11 DEX+35 VIT+35 AGI+10 INT+29 MND+45 CHR+21 命中+52 魔命+52 回避+62 魔回避+77 魔防+6 ヘイスト+3% 敵対心-11 女神の愛撫+4 リジェネ効果時間+24 被ダメージ-10% コンビネーション:属性耐性魔法性能アップ | |
両脚 | EBパンタロン+2●● | 防126 HP+61 MP+55 STR+29 VIT+21 AGI+22 INT+42 MND+40 CHR+21 命中+53 魔命+53 回避+67 魔回避+147 魔防+9 ヘイスト+5% ディバインベニゾン+3 ケアル回復量の7%をMPに変換 回復魔法の詠唱時間-14% 被ダメージ-12% コンビネーション:属性耐性魔法性能アップ | |
両足 | EBダックビル+2●● | 防86 HP+61 MP+70 STR+15 DEX+21 VIT+20 AGI+38 INT+27 MND+29 CHR+39 命中+50 魔命+50 回避+95 魔回避+147 魔防+8 強化魔法スキル+30 ヘイスト+3% オースピス+17 被ダメージ-10% コンビネーション:属性耐性魔法性能アップ | |
耳 | エーベルピアス●● | 右耳:回復魔法スキル+10 敵対心-7 | |
エーベルピアス+1●● | 右耳:回復魔法スキル+11 敵対心-8 | ||
エーベルピアス+2●● | 右耳:回復魔法スキル+12 敵対心-9 |
黒魔道士†
部位 | 名称 | 詳細 | |
---|---|---|---|
頭 | WCペタソス+2●● | 防115 HP+51 MP+76 STR+17 DEX+20 VIT+22 AGI+11 INT+34 MND+27 CHR+27 命中+51 魔命+51 魔攻+46 魔法ダメージ+21 回避+73 魔回避+126 魔防+9 精霊魔法スキル+30 ヘイスト+6% 敵対心-9 精霊魔法の詠唱時間-16% 被ダメージ-10% コンビネーション:コンサーブMP性能アップ | |
胴 | WCコート+2●● | 防144 HP+70 MP+122 STR+24 DEX+29 VIT+29 AGI+29 INT+45 MND+38 CHR+38 命中+54 魔命+54 魔攻+54 魔法ダメージ+24 回避+78 魔回避+131 魔防+10 ヘイスト+3% 精霊魔法の再詠唱間隔-15% マジックバーストダメージII+4 リフレシュ+3 コンビネーション:コンサーブMP性能アップ | |
両手 | WCグローブ+2●● | 防100 HP+38 MP+40 STR+11 DEX+35 VIT+33 AGI+15 INT+33 MND+42 CHR+27 命中+52 魔命+52 魔攻+52 魔法ダメージ+22 回避+59 魔回避+88 魔防+6 ヘイスト+3% 魔法クリティカルヒット+11% 魔法クリティカルヒットダメージ+11% 被ダメージ-12% コンビネーション:コンサーブMP性能アップ | |
両脚 | WCショウス+2●● | 防124 HP+58 MP+109 STR+26 VIT+18 AGI+26 INT+48 MND+33 CHR+27 命中+53 魔命+53 魔攻+53 魔法ダメージ+23 回避+64 魔回避+158 魔防+9 ヘイスト+5% マジックバーストダメージ+10 相乗効果魔法効果時間+45 コンビネーション:コンサーブMP性能アップ | |
両足 | WCサボ+2●● | 防85 HP+29 MP+40 STR+13 DEX+16 VIT+18 AGI+39 INT+31 MND+27 CHR+42 命中+50 魔命+50 魔攻+45 魔法ダメージ+20 回避+100 魔回避+158 魔防+9 暗黒魔法スキル+30 ヘイスト+3% 敵対心-15 マナウォール+20% 被ダメージ-10% コンビネーション:コンサーブMP性能アップ | |
耳 | ウィッケピアス●● | 右耳:魔攻+7 魔法ダメージ+7 | |
ウィッケピアス+1●● | 右耳:魔攻+8 魔法ダメージ+8 | ||
ウィッケピアス+2●● | 右耳:魔攻+9 魔法ダメージ+9 |
赤魔道士†
部位 | 名称 | 詳細 | |
---|---|---|---|
頭 | LTシャペル+2●● | 防116 HP+56 MP+85 STR+20 DEX+24 VIT+20 AGI+20 INT+33 MND+33 CHR+25 命中+51 攻+51 魔命+51 魔攻+51 魔法ダメージ+21 回避+78 魔回避+115 魔防+9 ヘイスト+6% 弱体魔法の詠唱時間-16% 被ダメージ-9% コンビネーション:コンポージャー性能アップ | |
胴 | LTサヨン+2●● | 防147 HP+77 MP+81 STR+29 DEX+29 VIT+25 AGI+25 INT+42 MND+40 CHR+30 命中+54 攻+54 魔命+54 魔攻+49 魔法ダメージ+24 回避+81 魔回避+126 魔防+10 ヘイスト+3% 弱体魔法効果+16 リフレシュ+3 被ダメージ-13% コンビネーション:コンポージャー性能アップ | |
両手 | LTガントロ+2●● | 防105 HP+45 MP+37 STR+11 DEX+38 VIT+34 AGI+10 INT+28 MND+45 CHR+24 命中+52 攻+52 魔命+52 魔攻+47 魔法ダメージ+22 回避+64 魔回避+77 魔防+6 弱体魔法スキル+24 ヘイスト+3% サボトゥール+13 被ダメージ-10% コンビネーション:コンポージャー性能アップ | |
両脚 | LTフュゾー+2●● | 防127 HP+65 MP+107 STR+33 VIT+15 AGI+25 INT+43 MND+38 CHR+25 命中+53 攻+53 魔命+53 魔攻+53 魔法ダメージ+23 回避+67 魔回避+152 魔防+9 ヘイスト+5% マジックバーストダメージ+10 リフレシュ回復量+3 コンビネーション:コンポージャー性能アップ | |
両足 | LTウゾー+2●● | 防88 HP+35 MP+37 STR+17 DEX+25 VIT+17 AGI+38 INT+25 MND+27 CHR+38 命中+50 攻+50 魔命+50 魔攻+45 魔法ダメージ+20 回避+100 魔回避+147 魔防+9 強化魔法スキル+30 ヘイスト+3% 敵対心-10 ウェポンスキルのダメージ+8% 強化魔法の効果時間+35% コンビネーション:コンポージャー性能アップ | |
耳 | レサジーピアス●● | 右耳:ファストキャスト+7% 強化魔法の効果時間+7% | |
レサジーピアス+1●● | 右耳:ファストキャスト+8% 強化魔法の効果時間+8% | ||
レサジーピアス+2●● | 右耳:ファストキャスト+9% 強化魔法の効果時間+9% |
シーフ†
部位 | 名称 | 詳細 | |
---|---|---|---|
頭 | SKボンネット+2●● | 防120 HP+61 STR+26 DEX+38 VIT+24 AGI+34 INT+18 MND+18 CHR+18 命中+51 攻+51 魔命+51 回避+89 魔回避+99 魔防+6 ヘイスト+8% トリプルアタック+5% アカンプリス&コラボレータ+18% 物理ダメージ上限+7% コンビネーション:トリプルアタック性能アップ | |
胴 | SKベスト+2●● | 防151 HP+83 STR+35 DEX+46 VIT+29 AGI+43 INT+26 MND+26 CHR+26 命中+54 攻+54 魔命+54 回避+95 魔回避+109 魔防+9 短剣スキル+33 ヘイスト+6% コンスピレーター性能アップ ウェポンスキルのダメージ+8% コンビネーション:トリプルアタック性能アップ | |
両手 | SKアムレット+2●● | 防111 HP+47 STR+22 DEX+48 VIT+34 AGI+22 INT+17 MND+35 CHR+22 命中+52 攻+62 魔命+52 回避+76 魔回避+83 魔防+5 ヘイスト+5% 不意打ち+28 被ダメージ-10% コンビネーション:トリプルアタック性能アップ | |
両脚 | SKキュロット+2●● | 防132 HP+70 STR+39 DEX+13 VIT+21 AGI+25 INT+35 MND+22 CHR+16 命中+53 攻+53 魔命+53 回避+87 魔回避+115 魔防+8 ヘイスト+6% ぶんどる+11 クリティカルヒット+6% 被ダメージ-12% コンビネーション:トリプルアタック性能アップ | |
両足 | SKプーレーヌ+2●● | 防93 HP+35 STR+22 DEX+34 VIT+17 AGI+52 MND+17 CHR+35 命中+50 攻+50 魔命+50 回避+120 魔回避+115 魔防+8 ヘイスト+4% トレジャーハンター+4 ぶんどる効果+7 被ダメージ-10% コンビネーション:トリプルアタック性能アップ | |
耳 | スカルカピアス●● | 右耳:トリプルアタック+3% モクシャ+5 | |
スカルカピアス+1●● | 右耳:トリプルアタック+4% モクシャ+6 | ||
スカルカピアス+2●● | 右耳:トリプルアタック+5% モクシャ+7 |
ナイト†
部位 | 名称 | 詳細 | |
---|---|---|---|
頭 | CVアーメット+2●● | 防138 HP+135 MP+119 STR+31 DEX+25 VIT+53 AGI+25 INT+18 MND+18 CHR+18 命中+51 攻+51 魔命+51 回避+70 魔回避+93 魔防+5 盾スキル+13 ヘイスト+7% ファストキャスト+8% 被物理ダメージの7%をMPに変換 被ダメージ-10% コンビネーション:時々被ダメージ吸収 | |
胴 | CVキュイラス+2●● | 防170 HP+141 MP+134 STR+39 DEX+27 VIT+47 AGI+27 INT+26 MND+26 CHR+26 命中+54 攻+64 魔命+54 回避+76 魔回避+109 魔防+7 ヘイスト+3% 敵対心+14 敵対心に応じて被ダメージを軽減 詠唱中断率15%ダウン コンビネーション:時々被ダメージ吸収 | |
両手 | CVガントレ+2●● | 防126 HP+54 MP+34 STR+22 DEX+38 VIT+49 INT+16 MND+31 CHR+26 命中+52 攻+52 魔命+52 回避+59 魔回避+88 魔防+4 片手剣スキル+33 ヘイスト+5% エクストリームガード+4 被ダメージ-10% コンビネーション:時々被ダメージ吸収 | |
両脚 | CVクウィス+2●● | 防150 HP+117 MP+61 STR+45 VIT+38 AGI+25 INT+36 MND+20 CHR+17 命中+53 攻+53 魔命+53 回避+59 魔回避+126 魔防+6 ヘイスト+5% 被ダメージ-12% 被ダメージ時に敵対心が下がりにくい+13 コンビネーション:時々被ダメージ吸収 | |
両足 | CVサバトン+2●● | 防111 HP+42 MP+34 STR+29 DEX+23 VIT+35 AGI+38 MND+17 CHR+30 命中+50 攻+50 魔命+50 回避+84 魔回避+126 魔防+5 ヘイスト+5% 敵対心+13 ファストキャスト+10% 神聖の印+18 コンビネーション:時々被ダメージ吸収 | |
耳 | シバリエピアス●● | 右耳:防+20 盾スキル+10 ケアル回復量+10% | |
シバリエピアス+1●● | 右耳:防+22 盾スキル+11 ケアル回復量+11% | ||
シバリエピアス+2●● | 右耳:防+25 盾スキル+12 ケアル回復量+12% |
暗黒騎士†
部位 | 名称 | 詳細 | |
---|---|---|---|
頭 | HTバゴネット+2●● | 防135 HP+61 MP+49 STR+37 DEX+21 VIT+28 AGI+23 INT+26 MND+22 CHR+24 命中+51 攻+51 魔命+51 回避+76 魔回避+77 魔防+5 両手鎌スキル+33 ヘイスト+7% ダブルアタック+5% 物理ダメージ上限+7% コンビネーション:時々自身のHPに比例した攻撃力修正 | |
胴 | HTキュイラス+2●● | 防167 HP+83 MP+79 STR+42 DEX+26 VIT+38 AGI+28 INT+30 MND+30 CHR+30 命中+54 攻+64 魔命+54 回避+84 魔回避+93 魔防+7 ヘイスト+4% ドレッドスパイク吸収量+45% クリティカルヒット+6% 被ダメージ-12% コンビネーション:時々自身のHPに比例した攻撃力修正 | |
両手 | HTガントレト+2●● | 防123 HP+49 MP+34 STR+22 DEX+38 VIT+42 INT+20 MND+35 CHR+30 命中+52 攻+62 魔命+52 回避+64 魔回避+72 魔防+4 両手剣スキル+23 ヘイスト+6% アブゾタック吸収量+25% 被ダメージ-9% コンビネーション:時々自身のHPに比例した攻撃力修正 | |
両脚 | HTフランチャ+2●● | 防149 HP+72 MP+61 STR+48 VIT+30 AGI+25 INT+36 MND+24 CHR+21 命中+53 攻+63 魔命+53 回避+64 魔回避+109 魔防+7 暗黒魔法スキル+25 ヘイスト+5% ネザーヴォイド+40 被ダメージ-11% コンビネーション:時々自身のHPに比例した攻撃力修正 | |
両足 | HTソルレット+2●● | 防107 HP+38 MP+34 STR+28 DEX+20 VIT+25 AGI+37 INT+17 MND+21 CHR+33 命中+50 攻+50 魔命+50 魔攻+45 回避+92 魔回避+109 魔防+5 ヘイスト+3% マジックアキュメン+33 ウェポンスキルのダメージ+8% コンビネーション:時々自身のHPに比例した攻撃力修正 | |
耳 | ヒーズンピアス●● | 右耳:攻+15 物理ダメージ上限+7% | |
ヒーズンピアス+1●● | 右耳:攻+17 物理ダメージ上限+8% | ||
ヒーズンピアス+2●● | 右耳:攻+20 物理ダメージ上限+9% |
獣使い†
部位 | 名称 | 詳細 |
---|
頭 NKカバセ+2●● 防122 HP+63 STR+31 DEX+30 VIT+30
AGI+25 INT+21 MND+21 CHR+24
命中+51 攻+51 魔命+51 回避+76 魔回避+88 魔防+5
ヘイスト+8% 被ダメージ-10%
ペット:命中+51 飛命+51 魔命+51
モンスター相関関係+26
コンビネーション:時々ペットのHPに比例した攻撃力修正
胴 NKゴーザプ+2●● 防153 HP+86 STR+38 DEX+34 VIT+38
AGI+29 INT+29 MND+29 CHR+29
命中+54 攻+64 魔命+54 回避+84 魔回避+99 魔防+7
片手斧スキル+16 ヘイスト+3% キラー効果性能アップ
ウェポンスキルのダメージ+8%
ペット:命中+54 飛命+54 魔命+54
コンビネーション:時々ペットのHPに比例した攻撃力修正
両手 NKマノプラス+2●● 防112 HP+47 STR+20 DEX+43 VIT+42
AGI+17 INT+16 MND+33 CHR+26
命中+52 攻+62 魔命+52 回避+64 魔回避+72 魔防+4
ヘイスト+4%
ほんきだせ&しじをさせろTPボーナス+650
クリティカルヒット+5% 被ダメージ-10%
ペット:命中+52 飛命+52 魔命+52
コンビネーション:時々ペットのHPに比例した攻撃力修正
両脚 NKキホーテ+2●● 防133 HP+70 STR+48 VIT+35 AGI+25
INT+33 MND+22 CHR+20
命中+53 攻+63 魔命+53 回避+64 魔回避+120
魔防+6 ヘイスト+8% スタウトサーヴァント+6
被ダメージ-12%
ペット:命中+53 飛命+53 魔命+53
コンビネーション:時々ペットのHPに比例した攻撃力修正
両足 NKオクレア+2●● 防91 HP+35 STR+26 DEX+30 VIT+26
AGI+35 MND+15 CHR+29
命中+50 攻+50 魔命+50 回避+95 魔回避+120
魔防+5 ヘイスト+3% ダブルアタック+5%
物理ダメージ上限+7% きばれ+18
ペット:命中+50 飛命+50 魔命+50
コンビネーション:時々ペットのHPに比例した攻撃力修正
耳 ヌグーミピアス●● 右耳:片手斧スキル+10 物理ダメージ上限+7%
呼び出しペット:Lv+1
ヌグーミピアス+1●● 右耳:片手斧スキル+11 物理ダメージ上限+8%
呼び出しペット:Lv+1
ヌグーミピアス+2●● 右耳:片手斧スキル+12 物理ダメージ上限+9%
呼び出しペット:Lv+1
吟遊詩人†
部位 | 名称 | 詳細 | |
---|---|---|---|
頭 | FLキャロ+2●● | 防115 HP+56 MP+55 STR+18 DEX+26 VIT+17 AGI+21 INT+25 MND+27 CHR+37 命中+51 魔命+51 回避+78 魔回避+120 魔防+9 ヘイスト+6% 敵対心-10 マドリガル+1 歌の詠唱時間-15% 被ダメージ-10% コンビネーション:歌性能アップ | |
胴 | FLオングルリヌ+2●● | 防145 HP+74 MP+90 STR+24 DEX+33 VIT+26 AGI+28 INT+34 MND+38 CHR+43 命中+54 魔命+54 回避+84 魔回避+126 魔防+10 歌唱スキル+19 管楽器スキル+19 ヘイスト+3% リジェネ+4 メヌエット+1 歌の効果時間+13% コンビネーション:歌性能アップ | |
両手 | FLマンシェト+2●● | 防104 HP+42 MP+37 STR+11 DEX+38 VIT+31 AGI+15 INT+24 MND+42 CHR+34 命中+52 魔命+52 回避+64 魔回避+83 魔防+6 歌唱スキル+17 弦楽器スキル+17 管楽器スキル+17 ヘイスト+3% マーチ+1 被ダメージ-10% コンビネーション:歌性能アップ | |
両脚 | FLラングラヴ+2●● | 防127 HP+63 MP+52 STR+28 VIT+15 AGI+25 INT+39 MND+33 CHR+33 命中+53 魔命+53 回避+78 魔回避+147 魔防+9 歌唱スキル+23 ヘイスト+5% バラード+1 歌再詠唱間隔-9 被ダメージ-12% コンビネーション:歌性能アップ | |
両足 | FLコテュルヌ+2●● | 防86 HP+33 MP+37 STR+12 DEX+21 VIT+12 AGI+39 INT+24 MND+30 CHR+48 命中+50 魔命+50 回避+103 魔回避+147 魔防+9 ヘイスト+3% ファストキャスト+10% リジェネ+3 スケルツォ+1 移動速度+18% コンビネーション:歌性能アップ | |
耳 | フィリピアス●● | 右耳:歌唱スキル+10 敵対心-7 | |
フィリピアス+1●● | 右耳:歌唱スキル+11 敵対心-8 | ||
フィリピアス+2●● | 右耳:歌唱スキル+12 敵対心-9 |
狩人†
部位 | 名称 | 詳細 | |
---|---|---|---|
頭 | AMガペット+2●● | 防118 HP+54 STR+26 DEX+28 VIT+16 AGI+35 INT+22 MND+22 CHR+17 命中+51 飛命+51 飛攻+61 魔命+51 回避+87 魔回避+99 魔防+6 ヘイスト+8% スナップショット+8 モクシャ+13 ダブルショットの敵対心-56 被ダメージ-10% コンビネーション:ラピッドショット性能アップ | |
胴 | AMカバン+2●● | 防150 HP+77 MP+79 STR+35 DEX+38 VIT+28 AGI+44 INT+29 MND+29 CHR+24 命中+54 飛命+54 飛攻+54 魔命+54 回避+92 魔回避+109 魔防+9 ヘイスト+4% 敵対心-12 ベロシティショット+9% 物理ダメージ上限+7% コンビネーション:ラピッドショット性能アップ | |
両手 | AMグロブレト+2●● | 防108 HP+42 STR+23 DEX+44 VIT+33 AGI+21 INT+18 MND+39 CHR+21 命中+52 飛命+52 飛攻+52 魔命+52 回避+67 魔回避+83 魔防+5 弓術スキル+33 ヘイスト+5% ストアTP+10 バウンティショット+3 被ダメージ-10% コンビネーション:ラピッドショット性能アップ | |
両脚 | AMブラーグ+2●● | 防131 HP+65 MP+58 STR+40 VIT+20 AGI+38 INT+38 MND+26 CHR+13 命中+53 飛命+53 飛攻+63 魔命+53 回避+81 魔回避+115 魔防+8 ヘイスト+6% トゥルーショット+6 ストアTP+11 クリティカルヒット+5% 被ダメージ-12% コンビネーション:ラピッドショット性能アップ | |
両足 | AMボティヨン+2●● | 防90 HP+31 STR+24 DEX+33 VIT+14 AGI+51 MND+21 CHR+33 命中+50 飛命+50 飛攻+50 魔命+50 回避+114 魔回避+115 魔防+8 射撃スキル+33 ヘイスト+4% 敵対心-11 エンドレスショット効果アップ ウェポンスキルのダメージ+8% コンビネーション:ラピッドショット性能アップ | |
耳 | アミニピアス●● | 右耳:敵対心-7 物理ダメージ上限+7% | |
アミニピアス+1●● | 右耳:敵対心-8 物理ダメージ上限+8% | ||
アミニピアス+2●● | 右耳:敵対心-9 物理ダメージ上限+9% |
侍†
部位 | 名称 | 詳細 | |
---|---|---|---|
頭 | 真春日烏帽子形兜●● | 防134 HP+63 STR+31 DEX+29 VIT+30 AGI+25 INT+21 MND+21 CHR+21 命中+51 攻+51 魔命+51 回避+76 魔回避+88 魔防+5 ヘイスト+7% ストアTP+11 被ダメージ-9% 星眼:カウンター発動率+16 コンビネーション:残心性能アップ | |
胴 | 真春日胴丸●● | 防166 HP+86 STR+38 DEX+34 VIT+38 AGI+29 INT+29 MND+29 CHR+29 命中+54 攻+64 魔命+54 回避+84 魔回避+99 魔防+7 両手刀スキル+16 ヘイスト+3% ストアTP+13 残心+14 被ダメージ-13% コンビネーション:残心性能アップ | |
両手 | 真春日筒篭手●● | 防124 HP+47 STR+19 DEX+42 VIT+42 AGI+18 INT+16 MND+34 CHR+26 命中+52 攻+52 飛命+52 飛攻+52 魔命+52 回避+64 魔回避+72 魔防+4 ヘイスト+4% ウェポンスキルのダメージ+8% 石火之機:残TPに応じたTPボーナス+100% コンビネーション:残心性能アップ | |
両脚 | 真春日板佩楯●● | 防146 HP+70 STR+48 DEX+14 VIT+35 AGI+25 INT+33 MND+22 CHR+20 命中+53 攻+53 魔命+53 回避+64 魔回避+120 魔防+6 ヘイスト+5% ストアTP+10 被ダメージ-10% 八双:ヘイスト+3% コンビネーション:残心性能アップ | |
両足 | 真春日筒脛当●● | 防106 HP+35 STR+26 DEX+29 VIT+26 AGI+35 MND+15 CHR+29 命中+50 攻+60 魔命+50 回避+95 魔回避+120 魔防+5 ヘイスト+3% コンサーブTP+12 物理ダメージ上限+7% 先義後利+12 コンビネーション:残心性能アップ | |
耳 | 春日耳飾り●● | 右耳:ストアTP+7 連携ボーナス+5 | |
春日耳飾り改●● | 右耳:ストアTP+8 連携ボーナス+6 | ||
真春日耳飾り●● | 右耳:ストアTP+9 連携ボーナス+7 |
忍者†
部位 | 名称 | 詳細 | |
---|---|---|---|
頭 | 真服部頭巾●● | 防121 HP+61 STR+26 DEX+36 VIT+23 AGI+29 INT+22 MND+22 CHR+22 命中+51 攻+51 飛命+51 魔命+51 回避+79 魔回避+109 魔防+6 ヘイスト+10% 二刀流+7 被ダメージ-9% 陰忍:ダブルアタック+11% コンビネーション:二刀流性能アップ | |
胴 | 真服部忍着●● | 防153 HP+83 STR+35 DEX+42 VIT+30 AGI+38 INT+31 MND+26 CHR+26 命中+54 攻+64 飛命+54 魔命+54 回避+85 魔回避+119 魔防+9 ヘイスト+4% 身替の術+14 クリティカルヒット+7% 被ダメージ-12% コンビネーション:二刀流性能アップ | |
両手 | 真服部手甲●● | 防111 HP+47 STR+22 DEX+50 VIT+35 AGI+19 INT+22 MND+35 CHR+22 命中+52 攻+52 飛命+52 魔命+52 回避+69 魔回避+93 魔防+5 ヘイスト+5% マジックバーストダメージ+10 二重+26 遁術ダメージ+16% コンビネーション:二刀流性能アップ | |
両脚 | 真服部袴●● | 防133 HP+70 STR+39 VIT+22 AGI+30 INT+40 MND+22 CHR+16 命中+53 攻+53 飛命+53 魔命+53 回避+77 魔回避+125 魔防+8 片手刀スキル+28 ヘイスト+8% 被ダメージ-11% 陽忍:カウンター+16 コンビネーション:二刀流性能アップ | |
両足 | 真服部脚絆●● | 防93 HP+35 STR+22 DEX+34 VIT+18 AGI+49 MND+17 CHR+35 命中+50 攻+50 飛命+50 魔命+50 回避+110 魔回避+125 魔防+8 ヘイスト+5% タクティカルパリー+23 空蝉の術+1 ウェポンスキルのダメージ+8% コンビネーション:二刀流性能アップ | |
耳 | 服部耳飾り●● | 右耳:片手刀スキル+10 投てきスキル+10 物理ダメージ上限+7% | |
服部耳飾り改●● | 右耳:片手刀スキル+11 投てきスキル+11 物理ダメージ上限+8% | ||
真服部耳飾り●● | 右耳:片手刀スキル+12 投てきスキル+12 物理ダメージ上限+9% |
竜騎士†
部位 | 名称 | 詳細 | |
---|---|---|---|
頭 | PEメザイユ+2●● | 防130 HP+63 STR+31 DEX+27 VIT+30 AGI+25 INT+21 MND+21 CHR+21 命中+51 攻+61 魔命+51 回避+76 魔回避+88 魔防+5 両手槍スキル+22 ヘイスト+7% ウェポンスキルのダメージ+8% 飛竜:命中+51 魔命+51 被ダメージ吸収+16% コンビネーション:時々飛竜のHPに比例した攻撃力修正 | |
胴 | PEプラカート+2●● | 防160 HP+86 STR+38 DEX+34 VIT+38 AGI+29 INT+29 MND+29 CHR+29 命中+54 攻+64 魔命+54 回避+84 魔回避+99 魔防+7 ヘイスト+3% ストアTP+13 物理ダメージ上限+7% 飛竜:命中+54 魔命+54 食事効果付与 コンビネーション:時々飛竜のHPに比例した攻撃力修正 | |
両手 | PEバンブレス+2●● | 防118 HP+47 STR+19 DEX+42 VIT+42 AGI+17 INT+16 MND+34 CHR+26 命中+52 攻+52 魔命+52 回避+64 魔回避+72 魔防+4 ヘイスト+4% ダブルアタック+6% スピリットリンク+14% スピリットリンク性能アップ 被ダメージ-10% 飛竜:命中+52 魔命+52 コンビネーション:時々飛竜のHPに比例した攻撃力修正 | |
両脚 | PEキュイソー+2●● | 防141 HP+70 STR+48 VIT+35 AGI+25 INT+33 MND+22 CHR+20 命中+53 攻+63 魔命+53 回避+64 魔回避+120 魔防+6 ヘイスト+5% スピリットジャンプ攻撃力+17% ソウルジャンプ攻撃力+17% クリティカルヒットダメージ+12% 被ダメージ-12% 飛竜:命中+53 魔命+53 コンビネーション:時々飛竜のHPに比例した攻撃力修正 | |
