
※ AT3武器・ニャメ装束わ、アイコンクリックで詳細へ

アクロンティカ†
+
| | Rank01~10
|
Rank:オグメ |
1 | [1]防+1 | 6 | [1]防+6 |
[2]---------------- | [2]---------------- |
[3]---------------- | [3]---------------- |
2 | [1]防+2 | 7 | [1]防+7 |
[2]---------------- | [2]---------------- |
[3]---------------- | [3]---------------- |
3 | [1]防+3 | 8 | [1]防+8 |
[2]---------------- | [2]---------------- |
[3]---------------- | [3]---------------- |
4 | [1]防+4 | 9 | [1]防+9 |
[2]---------------- | [2]---------------- |
[3]---------------- | [3]---------------- |
5 | [1]防+5 | 10 | [1]防+10 |
[2]---------------- | [2]---------------- |
[3]---------------- | [3]---------------- |
|
+
| | Rank11~20
|
Rank:オグメ |
11 | [1]防+11 | 16 | [1]防+16 |
[2]---------------- | [2]ワルツ回復量+1% |
[3]---------------- | [3]---------------- |
12 | [1]防+12 | 17 | [1]防+17 |
[2]---------------- | [2]ワルツ回復量+2% |
[3]---------------- | [3]---------------- |
13 | [1]防+13 | 18 | [1]防+18 |
[2]---------------- | [2]ワルツ回復量+3% |
[3]---------------- | [3]---------------- |
14 | [1]防+14 | 19 | [1]防+19 |
[2]---------------- | [2]ワルツ回復量+4% |
[3]---------------- | [3]---------------- |
15 | [1]防+15 | 20 | [1]防+20 |
[2]---------------- | [2]ワルツ回復量+5% |
[3]---------------- | [3]---------------- |
|
+
| | Rank21~30
|
Rank:オグメ |
21 | [1]防+21 | 26 | [1]防+26 |
[2]ワルツ回復量+6% | [2]ワルツ回復量+8% |
[3]魔防+1 | [3]魔防+3 |
22 | [1]防+22 | 27 | [1]防+27 |
[2]ワルツ回復量+6% | [2]ワルツ回復量+9% |
[3]魔防+1 | [3]魔防+4 |
23 | [1]防+23 | 28 | [1]防+28 |
[2]ワルツ回復量+7% | [2]ワルツ回復量+9% |
[3]魔防+2 | [3]魔防+4 |
24 | [1]防+24 | 29 | [1]防+29 |
[2]ワルツ回復量+7% | [2]ワルツ回復量+10% |
[3]魔防+2 | [3]魔防+5 |
25 | [1]防+25 | 30 | [1]防+30 |
[2]ワルツ回復量+8% | [2]ワルツ回復量+10% |
[3]魔防+3 | [3]魔防+5 |
|
ベーシルリング†
+
| | Rank01~10
|
Rank:オグメ |
1 | [1]ウェポンスキルの命中+1 | 6 | [1]ウェポンスキルの命中+6 |
[2]---------------- | [2]---------------- |
[3]---------------- | [3]---------------- |
2 | [1]ウェポンスキルの命中+2 | 7 | [1]ウェポンスキルの命中+7 |
[2]---------------- | [2]---------------- |
[3]---------------- | [3]---------------- |
3 | [1]ウェポンスキルの命中+3 | 8 | [1]ウェポンスキルの命中+8 |
[2]---------------- | [2]---------------- |
[3]---------------- | [3]---------------- |
4 | [1]ウェポンスキルの命中+4 | 9 | [1]ウェポンスキルの命中+9 |
[2]---------------- | [2]---------------- |
[3]---------------- | [3]---------------- |
5 | [1]ウェポンスキルの命中+5 | 10 | [1]ウェポンスキルの命中+10 |
[2]---------------- | [2]---------------- |
[3]---------------- | [3]---------------- |
|
+
| | Rank11~20
|
Rank:オグメ |
11 | [1]ウェポンスキルの命中+11 | 16 | [1]ウェポンスキルの命中+15 |
[2]---------------- | [2]攻+1 |
[3]---------------- | [3]---------------- |
12 | [1]ウェポンスキルの命中+12 | 17 | [1]ウェポンスキルの命中+15 |
[2]---------------- | [2]攻+2 |
[3]---------------- | [3]---------------- |
13 | [1]ウェポンスキルの命中+13 | 18 | [1]ウェポンスキルの命中+15 |
[2]---------------- | [2]攻+3 |
[3]---------------- | [3]---------------- |
14 | [1]ウェポンスキルの命中+14 | 19 | [1]ウェポンスキルの命中+15 |
[2]---------------- | [2]攻+4 |
[3]---------------- | [3]---------------- |
15 | [1]ウェポンスキルの命中+15 | 20 | [1]ウェポンスキルの命中+15 |
[2]---------------- | [2]攻+5 |
[3]---------------- | [3]---------------- |
|
+
| | Rank21~30
|
Rank:オグメ |
21 | [1]ウェポンスキルの命中+15 | 26 | [1]ウェポンスキルの命中+15 |
[2]攻+6 | [2]攻+11 |
[3]連携ダメージ+1% | [3]連携ダメージ+3% |
22 | [1]ウェポンスキルの命中+15 | 27 | [1]ウェポンスキルの命中+15 |
[2]攻+7 | [2]攻+12 |
[3]連携ダメージ+1% | [3]連携ダメージ+4% |
23 | [1]ウェポンスキルの命中+15 | 28 | [1]ウェポンスキルの命中+15 |
[2]攻+8 | [2]攻+13 |
[3]連携ダメージ+2% | [3]連携ダメージ+4% |
24 | [1]ウェポンスキルの命中+15 | 29 | [1]ウェポンスキルの命中+15 |
[2]攻+9 | [2]攻+14 |
[3]連携ダメージ+2% | [3]連携ダメージ+5% |
25 | [1]ウェポンスキルの命中+15 | 30 | [1]ウェポンスキルの命中+15 |
[2]攻+10 | [2]攻+15 |
[3]連携ダメージ+3% | [3]連携ダメージ+5% |
|
+
| | Rank01~10
|
Rank:オグメ |
1 | [1]防+1 | 6 | [1]防+6 |
[2]---------------- | [2]---------------- |
[3]---------------- | [3]---------------- |
2 | [1]防+2 | 7 | [1]防+7 |
[2]---------------- | [2]---------------- |
[3]---------------- | [3]---------------- |
3 | [1]防+3 | 8 | [1]防+8 |
[2]---------------- | [2]---------------- |
[3]---------------- | [3]---------------- |
4 | [1]防+4 | 9 | [1]防+9 |
[2]---------------- | [2]---------------- |
[3]---------------- | [3]---------------- |
5 | [1]防+5 | 10 | [1]防+10 |
[2]---------------- | [2]---------------- |
[3]---------------- | [3]---------------- |
|
+
| | Rank11~20
|
Rank:オグメ |
11 | [1]防+11 | 16 | [1]防+16 |
[2]---------------- | [2]打剣+1 |
[3]---------------- | [3]---------------- |
12 | [1]防+12 | 17 | [1]防+17 |
[2]---------------- | [2]打剣+2 |
[3]---------------- | [3]---------------- |
13 | [1]防+13 | 18 | [1]防+18 |
[2]---------------- | [2]打剣+3 |
[3]---------------- | [3]---------------- |
14 | [1]防+14 | 19 | [1]防+19 |
[2]---------------- | [2]打剣+4 |
[3]---------------- | [3]---------------- |
15 | [1]防+15 | 20 | [1]防+20 |
[2]---------------- | [2]打剣+5 |
[3]---------------- | [3]---------------- |
|
+
| | Rank21~30
|
Rank:オグメ |
21 | [1]防+21 | 26 | [1]防+26 |
[2]打剣+6 | [2]打剣+8 |
[3]魔回避+1 | [3]魔回避+6 |
22 | [1]防+22 | 27 | [1]防+27 |
[2]打剣+6 | [2]打剣+9 |
[3]魔回避+2 | [3]魔回避+7 |
23 | [1]防+23 | 28 | [1]防+28 |
[2]打剣+7 | [2]打剣+9 |
[3]魔回避+3 | [3]魔回避+8 |
24 | [1]防+24 | 29 | [1]防+29 |
[2]打剣+7 | [2]打剣+10 |
[3]魔回避+4 | [3]魔回避+9 |
25 | [1]防+25 | 30 | [1]防+30 |
[2]打剣+8 | [2]打剣+10 |
[3]魔回避+5 | [3]魔回避+10 |
|
シェレピアス†
+
| | Rank01~10
|
Rank:オグメ |
1 | [1]命中+1 | 6 | [1]命中+6 |
[2]---------------- | [2]---------------- |
[3]---------------- | [3]---------------- |
2 | [1]命中+2 | 7 | [1]命中+7 |
[2]---------------- | [2]---------------- |
[3]---------------- | [3]---------------- |
3 | [1]命中+3 | 8 | [1]命中+8 |
[2]---------------- | [2]---------------- |
[3]---------------- | [3]---------------- |
4 | [1]命中+4 | 9 | [1]命中+9 |
[2]---------------- | [2]---------------- |
[3]---------------- | [3]---------------- |
5 | [1]命中+5 | 10 | [1]命中+10 |
[2]---------------- | [2]---------------- |
[3]---------------- | [3]---------------- |
|
+
| | Rank11~20
|
Rank:オグメ |
11 | [1]命中+11 | 16 | [1]命中+15 |
[2]---------------- | [2]攻+1 |
[3]---------------- | [3]---------------- |
12 | [1]命中+12 | 17 | [1]命中+15 |
[2]---------------- | [2]攻+2 |
[3]---------------- | [3]---------------- |
13 | [1]命中+13 | 18 | [1]命中+15 |
[2]---------------- | [2]攻+3 |
[3]---------------- | [3]---------------- |
14 | [1]命中+14 | 19 | [1]命中+15 |
[2]---------------- | [2]攻+4 |
[3]---------------- | [3]---------------- |
15 | [1]命中+15 | 20 | [1]命中+15 |
[2]---------------- | [2]攻+5 |
[3]---------------- | [3]---------------- |
|
+
| | Rank21~30
|
Rank:オグメ |
21 | [1]命中+15 | 26 | [1]命中+15 |
[2]攻+6 | [2]攻+11 |
[3]ストアTP+1 | [3]ストアTP+3 |
22 | [1]命中+15 | 27 | [1]命中+15 |
[2]攻+7 | [2]攻+12 |
[3]ストアTP+1 | [3]ストアTP+4 |
23 | [1]命中+15 | 28 | [1]命中+15 |
[2]攻+8 | [2]攻+13 |
[3]ストアTP+2 | [3]ストアTP+4 |
24 | [1]命中+15 | 29 | [1]命中+15 |
[2]攻+9 | [2]攻+14 |
[3]ストアTP+2 | [3]ストアTP+5 |
25 | [1]命中+15 | 30 | [1]命中+15 |
[2]攻+10 | [2]攻+15 |
[3]ストアTP+3 | [3]ストアTP+5 |
|
テレンベルト†
+
| | Rank01~10
|
Rank:オグメ |
1 | [1]飛命+1 | 6 | [1]飛命+6 |
[2]---------------- | [2]---------------- |
[3]---------------- | [3]---------------- |
2 | [1]飛命+2 | 7 | [1]飛命+7 |
[2]---------------- | [2]---------------- |
[3]---------------- | [3]---------------- |
3 | [1]飛命+3 | 8 | [1]飛命+8 |
[2]---------------- | [2]---------------- |
[3]---------------- | [3]---------------- |
4 | [1]飛命+4 | 9 | [1]飛命+9 |
[2]---------------- | [2]---------------- |
[3]---------------- | [3]---------------- |
5 | [1]飛命+5 | 10 | [1]飛命+10 |
[2]---------------- | [2]---------------- |
[3]---------------- | [3]---------------- |
|
+
| | Rank11~20
|
Rank:オグメ |
11 | [1]飛命+11 | 16 | [1]飛命+15 |
[2]---------------- | [2]飛攻+1 |
[3]---------------- | [3]---------------- |
12 | [1]飛命+12 | 17 | [1]飛命+15 |
[2]---------------- | [2]飛攻+2 |
[3]---------------- | [3]---------------- |
13 | [1]飛命+13 | 18 | [1]飛命+15 |
[2]---------------- | [2]飛攻+3 |
[3]---------------- | [3]---------------- |
14 | [1]飛命+14 | 19 | [1]飛命+15 |
[2]---------------- | [2]飛攻+4 |
[3]---------------- | [3]---------------- |
15 | [1]飛命+15 | 20 | [1]飛命+15 |
[2]---------------- | [2]飛攻+5 |
[3]---------------- | [3]---------------- |
|
+
| | Rank21~30
|
Rank:オグメ |
21 | [1]飛命+15 | 26 | [1]飛命+15 |
[2]飛攻+6 | [2]飛攻+11 |
[3]敵対心-1 | [3]敵対心-3 |
22 | [1]飛命+15 | 27 | [1]飛命+15 |
[2]飛攻+7 | [2]飛攻+12 |
[3]敵対心-1 | [3]敵対心-4 |
23 | [1]飛命+15 | 28 | [1]飛命+15 |
[2]飛攻+8 | [2]飛攻+13 |
[3]敵対心-2 | [3]敵対心-4 |
24 | [1]飛命+15 | 29 | [1]飛命+15 |
[2]飛攻+9 | [2]飛攻+14 |
[3]敵対心-2 | [3]敵対心-5 |
25 | [1]飛命+15 | 30 | [1]飛命+15 |
[2]飛攻+10 | [2]飛攻+15 |
[3]敵対心-3 | [3]敵対心-5 |
|
オブシテナサッシュ†
+
| | Rank01~10
|
Rank:オグメ |
1 | [1]魔命+1 | 6 | [1]魔命+6 |
[2]---------------- | [2]---------------- |
[3]---------------- | [3]---------------- |
2 | [1]魔命+2 | 7 | [1]魔命+7 |
[2]---------------- | [2]---------------- |
[3]---------------- | [3]---------------- |
3 | [1]魔命+3 | 8 | [1]魔命+8 |
[2]---------------- | [2]---------------- |
[3]---------------- | [3]---------------- |
4 | [1]魔命+4 | 9 | [1]魔命+9 |
[2]---------------- | [2]---------------- |
[3]---------------- | [3]---------------- |
5 | [1]魔命+5 | 10 | [1]魔命+10 |
[2]---------------- | [2]---------------- |
[3]---------------- | [3]---------------- |
|
+
| | Rank11~20
|
Rank:オグメ |
11 | [1]魔命+11 | 16 | [1]魔命+15 |
[2]---------------- | [2]弱体魔法スキル+1 |
[3]---------------- | [3]---------------- |
12 | [1]魔命+12 | 17 | [1]魔命+15 |
[2]---------------- | [2]弱体魔法スキル+2 |
[3]---------------- | [3]---------------- |
13 | [1]魔命+13 | 18 | [1]魔命+15 |
[2]---------------- | [2]弱体魔法スキル+3 |
[3]---------------- | [3]---------------- |
14 | [1]魔命+14 | 19 | [1]魔命+15 |
[2]---------------- | [2]弱体魔法スキル+4 |
[3]---------------- | [3]---------------- |
15 | [1]魔命+15 | 20 | [1]魔命+15 |
[2]---------------- | [2]弱体魔法スキル+5 |
[3]---------------- | [3]---------------- |
|
+
| | Rank21~30
|
Rank:オグメ |
21 | [1]魔命+15 | 26 | [1]魔命+15 |
[2]弱体魔法スキル+6 | [2]弱体魔法スキル+11 |
[3]敵対心-1 | [3]敵対心-3 |
22 | [1]魔命+15 | 27 | [1]魔命+15 |
[2]弱体魔法スキル+7 | [2]弱体魔法スキル+12 |
[3]敵対心-1 | [3]敵対心-4 |
23 | [1]魔命+15 | 28 | [1]魔命+15 |
[2]弱体魔法スキル+8 | [2]弱体魔法スキル+13 |
[3]敵対心-2 | [3]敵対心-4 |
24 | [1]魔命+15 | 29 | [1]魔命+15 |
[2]弱体魔法スキル+9 | [2]弱体魔法スキル+14 |
[3]敵対心-2 | [3]敵対心-5 |
25 | [1]魔命+15 | 30 | [1]魔命+15 |
[2]弱体魔法スキル+10 | [2]弱体魔法スキル+15 |
[3]敵対心-3 | [3]敵対心-5 |
|