すろたまのねごと/すろたまの赤紙/イオニック周回用 の履歴(No.5)
- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- すろたまのねごと/すろたまの赤紙/イオニック周回用 へ行く。
- 1 (2016-07-26 (火) 19:39:55)
- 2 (2016-07-26 (火) 19:44:40)
- 3 (2016-07-27 (水) 16:43:03)
- 4 (2016-07-29 (金) 11:29:45)
- 5 (2016-07-29 (金) 14:53:53)
- 6 (2016-07-29 (金) 20:25:39)
- 7 (2016-07-30 (土) 21:13:10)
- 8 (2016-07-31 (日) 12:28:21)
- 9 (2016-08-01 (月) 16:25:30)
- 10 (2016-08-02 (火) 19:49:16)
- 11 (2016-08-06 (土) 01:54:21)
- 12 (2016-08-07 (日) 14:33:44)
- 13 (2016-08-08 (月) 22:15:48)
- 14 (2016-08-13 (土) 16:19:12)
- 15 (2016-10-06 (木) 19:58:51)
- 16 (2016-10-22 (土) 00:03:07)
- 17 (2017-01-17 (火) 21:14:56)
- 18 (2017-02-06 (月) 18:45:51)
- 19 (2017-02-22 (水) 03:20:56)
- 20 (2017-02-24 (金) 19:18:23)
一覧表の詳細
各エリア詳細
エスカ-ジ・タ†
全NMを1時間でまわりきるつもりで、1万レンズ使用
- フルアビばった2NMを最初と最後あたりで時間調整かな
- 精霊・獣混合編成で、大人数のままいく予定
弱点属性別一覧†
Step1(CL119)†
NM名称 | トリガー | 作戦 | 補足 | |
---|---|---|---|---|
Wepwawet (ウェプワウェトの歯) | ![]() | ダークインゴット*2 マホガニー材*3 絹布*2 野牛のなめし革*2 ゴールドインゴット*2 カラパスゴルゲット×1 フレイムブレード×1 ホーリーソード×1 ミスラ風海の幸串焼*6 以上のどれか1種 | ![]() ![]() | |
Lustful Lydia (リディアの蔓) | ![]() | ![]() ![]() | ||
Aglaophotis (アグラフォーティスの芽) | ![]() | ![]() ![]() | ||
Tangata Manu (タンガタの羽根) | ![]() | ![]() ![]() | ||
Vidala (ヴィダラの爪) | ![]() | ![]() ![]() | ||
Gestalt (ゲスタルトの網膜) | ![]() | ![]() ![]() | ||
Angrboda (アングルボーダのネックレス) | ![]() | ![]() ![]() | ||
Cunnast (クナストの鉤爪) | ![]() | ![]() ![]() | ||
Revetaur (レベターの角) | ![]() | ![]() ![]() | 連携なしペットで![]() (MB雷でもOKかも) | |
Ferrodon (フェロドンの鱗) | ![]() | ![]() ![]() | ||
Gulltop (グールトップの甲羅) | ![]() | ![]() ![]() | ||
Vyala (ヴィヤーラの獲物) | ![]() | ![]() ![]() |
Step2(CL125)†
NM名称 | トリガー | 作戦 | 補足 | |
---|---|---|---|---|
Ionos (アイオノスの巣) | ![]() | アヤペクの甲殻×5 | ![]() ![]() | |
Sensual Sandy (サンディーの蔓) | ![]() | 反魂樹の枝×5 | ![]() ![]() | |
Nosoi (ノソイの羽根) | ![]() | アヤペクの甲殻×5 | ![]() ![]() | |
Brittlis (ブリタリスの指輪) | ![]() | 反魂樹の枝×5 | ![]() ![]() | |
Kamohoalii (カモホアリィのヒレ) | ![]() | アヤペクの甲殻×5 | ![]() ![]() | 後ろ向き |
Umdhlebi (ウムドレビの花) | ![]() | 反魂樹の枝×5 | ![]() ![]() |
Step3(CL135)†
NM名称 | トリガー | 作戦 | 補足 | |
---|---|---|---|---|
Fleetstalker (フリートストーカーの爪) | ![]() | リフトボウルダー×5 | ![]() ![]() | (MB水でもOKかも) エフェクトわ背後からWSで |
Shockmaw (ショックモーの脂肪) | ![]() | 餅鉄×5 | ![]() ![]() | |
Urmahlullu (ウルマフールの鎧) | ![]() | 深成岩×5 | ![]() ![]() |
非表示(CL135)†
NM名称 | トリガー | 作戦 | 補足 | |
---|---|---|---|---|
Blazewing (ブレイズウィングの鎌) | ![]() | グレーフィッシュ×1 グレーウッド×1 | ![]() ![]() | |
Alp,Buc,Puca (カヴンの粉末) | ![]() | グレーウッド×1 グレーグラス×1 | ![]() ![]() | (MB雷でもOKかも) 【 ![]() ![]() ![]() |
Pazuzu (パズズの剣柄) | ![]() | グレーフィッシュ×1 グレーグラス×1 | ![]() ![]() | |
Wrathare (ラースヘアの人参) | ![]() | グレーフィッシュ×1 グレーウッド×1 グレーグラス×1 | ![]() ![]() | 盾わ、サポ忍 |
エスカ-ル・オン†
全NMを、2~3回にわけてやるかも
- フルアビばった
弱点属性別一覧†
戦略 | 属性 | NM名称 |
---|
Step1(CL119)†
NM名称 | トリガー | 作戦 | 補足 | |
---|---|---|---|---|
Bia (ビアのグローブ) | ![]() | スチールインゴット*2 エボニー材*2 カラクール織物*2 カトブレパスの革*2 プラチナインゴット*2 タートルバングル*1 サーメットチップス*2 パママのタルト*1 ベッフェルマリーン*1 以上のどれか1種 | ![]() ![]() | バリアの解除わ クイックドローや ![]() ![]() ![]() Ma・Khun: 引き寄せあり Met:魅了あり |
Ruea (ルエアの魔道石) | ![]() | ![]() ![]() | ||
Ma (マーの槍) | ![]() | ![]() ![]() | ||
Khon (コーンのセプター) | ![]() | ![]() ![]() | ||
Met (メトの指輪) | ![]() | ![]() ![]() | ||
Khun (クーンの王冠) | ![]() | ![]() ![]() | ||
Wasserspeier (ワッサーシュピールの角) | ![]() | ![]() ![]() | ||
Emputa (エンプータの羽根) | ![]() | ![]() ![]() | ||
Peirithoos (ぺリトスの蹄) | ![]() | ![]() ![]() | ||
Asida (アシーダのゼリー) | ![]() | ![]() ![]() | ||
Tenodera (テノデラの鎌) | ![]() | ![]() | ||
Sava Savanovic (サーヴァサヴァノヴィッチのケープ) | ![]() | ![]() ![]() |
Step2(CL125)†
NM名称 | トリガー | 作戦 | 補足 | |
---|---|---|---|---|
Palila (パリラの鉤爪) | ![]() | ヴィドマピールの爪*5 | ![]() ![]() | |
Hanbi (ハンビの爪) | ![]() | アズラエルの眼*5 | ![]() ![]() | |
Yilan (ユランの鱗) | ![]() | ケントゥリオの肩甲*5 | ![]() ![]() | |
Amymone (アミモネの歯) | ![]() | ムフーヒャの嘴*5 | ![]() ![]() | |
Naphula (ナフーラのブレスレット) | ![]() | カマウェートの毛皮*5 | ![]() | (MB雷+レイクでもOK) |
Kammavaca (カマヴァカのとじ) | ![]() | ヴェドルの羽根*5 | ![]() | (MB火でもOKかも)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Step3(CL135)†
Pakecet |
Duke Vepar | ||||
Vir'ava | ||||
非表示1 (CL140) | Suzaku | |||
Genbu | ||||
Byakko | ||||
Seiryu | ||||
Ark Angel HM | ||||
Ark Angel TT | ||||
Ark Angel MR | ||||
Ark Angel EV | ||||
Ark Angel GK | ||||
非表示2 (CL140+?) | Kirin | |||
Warder of Courage |
醴泉島†
CL | NM名称 | 作戦 | 構成 | 補足 |
---|---|---|---|---|
Step1 (CL129) | Crom Dubh | |||
Golden Kist | ||||
Mauve-wristed Gomberry | ||||
Dazzling Dolores | ||||
Taelmoth the Diremaw | ||||
Belphegor | ||||
Kabandha | ||||
Selkit | ||||
Sang Buaya | ||||
Sabotender Royal | ||||
Zduhac | ||||
Oryx | ||||
Step2 (CL135) | Strophadia | |||
Gajasimha | ||||
Ironside | ||||
Sarsaok | ||||
Old Shuck | ||||
Bashmu | ||||
Stp3 (CL145) | Maju | |||
Yakshi | ||||
Neak | ||||
非表示 (CL???) | Teles | |||
Zerde | ||||
Vinipata | ||||
Schah | ||||
Albumen | ||||
Onychophora | ||||
Erinys |