アンバスケード/報酬 の履歴(No.5)
- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- アンバスケード/報酬 へ行く。
- 1 (2016-04-12 (火) 02:06:12)
- 2 (2016-04-12 (火) 02:37:44)
- 3 (2016-05-10 (火) 11:38:04)
- 4 (2016-06-07 (火) 13:58:34)
- 5 (2016-07-06 (水) 15:26:43)
- 6 (2016-08-03 (水) 19:37:16)
- 7 (2016-08-03 (水) 19:40:59)
- 8 (2016-09-06 (火) 22:49:39)
- 9 (2016-10-11 (火) 19:45:21)
- 10 (2016-11-10 (木) 23:29:51)
- 11 (2016-12-16 (金) 03:07:14)
- 12 (2017-01-12 (木) 22:37:05)
- 13 (2017-02-11 (土) 14:57:13)
いままでの報酬
交換リスト†
ホールマーク†
種 類 | 名称 | 説明 | 必要 HM | 交換 可能数 |
---|---|---|---|---|
雑 貨 3 | トゥクク白貝貨 | ウィンダスの旧通貨 1ムム。C.E.294年発行。 星の神子トゥククが、タルタル諸部族を融和させ、 連邦制に移行した記念に製作された初のムム貨幣。 | 20 | 150 |
ルンゴナンゴ翠貝貨 | ウィンダスの旧通貨百ムム。C.E.373年発行。 エルヴァーン領に侵攻したルンゴナンゴ元帥が クォン大陸の南端に到達した記念に製作された。 | 2,000 | 2 | |
オルデール銅貨 | サンドリアの旧通貨 1ノワ。C.E.491年発行。 王立騎士団結成 100年を記念して鋳造された。 名は初代団長フェンブルール・オルデール卿から。 | 20 | 150 | |
モニヨン銀貨 | サンドリアの旧通貨百ノワ。C.E.563年発行。 第一次コンシュタット会戦の勝利を記念して鋳造。 名は一番槍をつけた騎士エルディ・モニヨンから。 | 2,000 | 2 | |
1バイン紙幣 | C.E.857年発行のバストゥークの旧通貨。 セルビナ-マウラ機船定期便就航の記念紙幣。 表にはつるはしと鉄砲、裏にはガルカの兵士を印刷。 | 20 | 150 | |
100バイン紙幣 | C.E.857年発行のバストゥークの旧通貨。 セルビナ-マウラ機船定期便就航の記念紙幣。 表には歯車、裏にはヒュームの技術者を印刷。 | 2,000 | 2 | |
アレキサンドライト | 光源によって緑色や赤色に変化する稀少な宝石。 | 15 | 1,750 | |
ヘヴィメタル | 小さいが重みのある金属質の板。 | 200 | 100 | |
リフトドロス | 狭間より現じた小さな鉄くず。 | 1,500 | 3 | |
リフトシンダー | 狭間より現じた白い燃えカス。 | 1,500 | 3 | |
深成岩 | 長い年月を掛けて固まったマグマの岩石。 | 50 | 500 | |
餅鉄 | 希少な鉄の一種の金属を含有する鉱石。 | 50 | 500 | |
リフトボウルダー | 狭間より現じた黒い玉石。 | 50 | 500 | |
高純度ベヤルド | 通常のものより純度が高いベヤルド。 靭性は低いが、凝縮された魔力を秘めている。 | 35 | 750 | |
アンブラルマロウ | 闇に潜む魔物から抽出された体液。 | 30,000 | 2 | |
マルシバースコリア | 万魔殿から剥がれ落ちた建材の一部。 | 50,000 | 1 | |
背 | シコル マント● | 防18 ダブルアタックダメージ+20 バーサク効果時間+15 Lv99~ 戦 | 500 | 1 |
セゴモ マント● | 防16 蹴撃+10 蹴撃攻撃力+25 Lv99~ モ | 500 | 1 | |
アラウナス ケープ● | 防15 ハートオブソラス+10 カーズナ+25 Lv99~ 白 | 500 | 1 | |
タラナス ケープ● | 防15 マジックバーストダメージ+5 マナウォール+10% Lv99~ 黒 | 500 | 1 | |
スセロス ケープ● | 防15 弱体魔法効果+10 強化魔法の効果時間+20 Lv99~ 赤 | 500 | 1 | |
トゥタティス ケープ● | 防16 不意打ち+10 トリプルアタックダメージ+20 Lv99~ シ | 500 | 1 | |
ルディアノス マント● | 防20 被物理ダメージ5%をMPに変換 盾発動率+3 Lv99~ ナ | 500 | 1 | |
アンコウ マント● | 防18 ラストリゾート効果時間+15 アブゾ系効果時間+10 Lv99~ 暗 | 500 | 1 | |
アルティオ マント● | 防18 いたわる+30 きばれ+10 Lv99~ 獣 | 500 | 1 | |
インタラアス ケープ● | 防15 マドリガル+1 プレリュード+1 Lv99~ 吟 | 500 | 1 | |
ベレナス ケープ● | 防16 ベロシティショット+2% ダブルショットダメージ+20 Lv99~ 狩 | 500 | 1 | |
スメルトリオ マント● | 防18 黙想効果時間+8 連携ボーナス+3 Lv99~ 侍 | 500 | 1 | |
アンダルタ マント● | 防16 空蝉の術+1 身替の術+5 Lv99~ 忍 | 500 | 1 | |
ブリガンチア マント● | 防18 ジャンプ:ダブルアタック+20% 飛竜:ブレス+15 Lv99~ 竜 | 500 | 1 | |
カンペストレ ケープ● | 防15 召喚獣:Lv+1 契約の履行ダメージ+5 Lv99~ 召 | 500 | 1 | |
ロスメルタ ケープ● | 防16 モンスター相関関係+10 エフラックスTPボーナス+250 Lv99~ 青 | 500 | 1 | |
カムラス マント● | 防16 ファントムロール効果時間+30 トリプルショット+5% Lv99~ コ | 500 | 1 | |
ビスシアス マント● | 防16 オーバーロード確率-10 オートマトン:Lv+1 Lv99~ か | 500 | 1 | |
セヌーナ マント● | 防16 サンバ効果時間+15 クリティカルヒットダメージ+5% Lv99~ 踊 | 500 | 1 | |
ルッフ ケープ● | 防15 連携ボーナス+10 リジェネ効果時間+15 Lv99~ 学 | 500 | 1 | |
ナントセルタ ケープ● | 防15 インデ系効果時間+20 ライフサイクル+10 Lv99~ 風 | 500 | 1 | |
オーグマ ケープ● | 防18 インクァルタタ+3 ヴァレション/ヴァリエンス効果時間+15 Lv99~ 剣 | 500 | 1 | |
そ の 他 | アブダルスの糸● | 魔道士アブダルスが開発した糸。 | 100 | 40 |
アブダルスの金粉● | 魔道士アブダルスが開発した金粉。 | 100 | 40 | |
アブダルスの水油● | 魔道士アブダルスが開発した油。 | 200 | 20 | |
アブダルスの染料● | 魔道士アブダルスが開発した染料。 | 800 | 5 |
ガラントリー†
2016/07/05~†
アイテム | 必要 ガラントリー | 交換上限 | アイテム | 必要 ガラントリー | 交換上限 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ヘヴィメタル | 200 | 50個 | インヤガクラッコ | 50 | 1個 | |
リフトドロス | 1500 | 2個 | インヤガダスタナ | 100 | 1個 | |
リフトシンダー | 1500 | 2個 | インヤガティアラ | 180 | 1個 | |
リフトボウルダー | 50 | 250個 | インヤガシャルワ | 300 | 1個 | |
アブダルスの糸 | 100 | 20個 | インヤガジュバ | 500 | 1個 | |
アブダルスの金粉 | 100 | 20個 | インヤガクラッコ+1 | 800 | 1個 | |
アブダルスの水油 | 200 | 10個 | インヤガダスタナ+1 | 1500 | 1個 | |
アブダルスエギーユ | 1000 | 2個 | インヤガティアラ+1 | 2500 | 1個 | |
インヤガシャルワ+1 | 4000 | 1個 | ||||
インヤガジュバ+1 | 7000 | 1個 |
累計リスト†
2016/07/05~†
アイテム | 必要HM | アイテム | 必要HM |
---|---|---|---|
万能薬 12個 | 100 | メガナダジャンボ | 130 |
バイルエリクサー+1 | 170 | メガナダグローブ | 220 |
スーパーリレイザー | 280 | メガナダバイザー | 370 |
アブダルスの焼印 | 480 | メガナダショウス | 620 |
カリバーリング | 800 | メガナダクウィリ | 1050 |
ファシリティリング | 1350 | メガナダジャンボ+1 | 1800 |
アブダルスの染料 | 2300 | メガナダグローブ+1 | 3000 |
3900 | メガナダバイザー+1 | 5000 | |
6500 | メガナダショウス+1 | 8500 | |
11000 | メガナダクウィリ+1 | 14500 | |
20000 | |||
ダイヤルキー#SP | 25000 | ||
30000 | |||
35000 | |||
40000 | |||
45000 | |||
50000 |