オデシー/シェオルジェール/装備オグメ の履歴(No.5)
- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- オデシー/シェオルジェール/装備オグメ へ行く。
- 1 (2022-01-11 (火) 20:43:07)
- 2 (2022-01-11 (火) 23:49:14)
- 3 (2022-01-12 (水) 00:02:41)
- 4 (2022-01-16 (日) 00:11:28)
- 5 (2022-01-16 (日) 20:46:55)
- 6 (2022-01-22 (土) 02:36:59)
- 7 (2022-01-22 (土) 03:18:07)
- 8 (2022-01-22 (土) 20:19:47)
- 9 (2022-01-23 (日) 18:43:34)
- 10 (2022-12-12 (月) 21:06:30)
- 11 (2022-12-12 (月) 23:25:22)
- 12 (2022-12-13 (火) 09:45:38)
- 13 (2022-12-13 (火) 15:04:42)
- 14 (2022-12-13 (火) 19:10:10)
- 15 (2022-12-14 (水) 03:11:15)
- 16 (2022-12-14 (水) 14:48:01)
- 17 (2022-12-14 (水) 20:05:59)
- 18 (2022-12-16 (金) 23:32:14)
AT1†
ヘスペリデ†
Rank | オグメ | Rank | オグメ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [1] | ペット:攻+1 | [2] | - | 16 | [1] | ペット:攻+15 | [2] | 攻+1 | |
2 | [1] | ペット:攻+2 | [2] | - | 17 | [1] | ペット:攻+15 | [2] | 攻+2 | |
3 | [1] | ペット:攻+3 | [2] | - | 18 | [1] | ペット:攻+15 | [2] | 攻+3 | |
4 | [1] | ペット:攻+4 | [2] | - | 19 | [1] | ペット:攻+15 | [2] | 攻+4 | |
5 | [1] | ペット:攻+5 | [2] | - | 20 | [1] | ペット:攻+15 | [2] | 攻+5 | |
6 | [1] | ペット:攻+6 | [2] | - | 21 | [1] | ペット:攻+15 | [2] | 攻+6 | |
7 | [1] | ペット:攻+7 | [2] | - | 22 | [1] | ペット:攻+15 | [2] | 攻+7 | |
8 | [1] | ペット:攻+8 | [2] | - | 23 | [1] | ペット:攻+15 | [2] | 攻+8 | |
9 | [1] | ペット:攻+9 | [2] | - | 24 | [1] | ペット:攻+15 | [2] | 攻+9 | |
10 | [1] | ペット:攻+10 | [2] | - | 25 | [1] | ペット:攻+15 | [2] | 攻+10 | |
11 | [1] | ペット:攻+11 | [2] | - | 26 | [1] | ペット:攻+15 | [2] | 攻+11 | |
12 | [1] | ペット:攻+12 | [2] | - | 27 | [1] | ペット:攻+15 | [2] | 攻+12 | |
13 | [1] | ペット:攻+13 | [2] | - | 28 | [1] | ペット:攻+15 | [2] | 攻+13 | |
14 | [1] | ペット:攻+14 | [2] | - | 29 | [1] | ペット:攻+15 | [2] | 攻+14 | |
15 | [1] | ペット:攻+15 | [2] | - | 30 | [1] | ペット:攻+15 | [2] | 攻+15 |
エピタフサシェ†
Rank | オグメ | Rank | オグメ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [1] | 召喚獣: 命中+1 魔命+1 | [2] | - | 16 | [1] | 召喚獣: 命中+16 魔命+16 | [2] | 召喚獣: ALL BP+1 | |
2 | [1] | 召喚獣: 命中+2 魔命+2 | [2] | - | 17 | [1] | 召喚獣: 命中+17 魔命+17 | [2] | 召喚獣: ALL BP+2 | |
3 | [1] | 召喚獣: 命中+3 魔命+3 | [2] | - | 18 | [1] | 召喚獣: 命中+18 魔命+18 | [2] | 召喚獣: ALL BP+3 | |
4 | [1] | 召喚獣: 命中+4 魔命+4 | [2] | - | 19 | [1] | 召喚獣: 命中+19 魔命+19 | [2] | 召喚獣: ALL BP+4 | |
5 | [1] | 召喚獣: 命中+5 魔命+5 | [2] | - | 20 | [1] | 召喚獣: 命中+20 魔命+20 | [2] | 召喚獣: ALL BP+5 | |
6 | [1] | 召喚獣: 命中+6 魔命+6 | [2] | - | 21 | [1] | 召喚獣: 命中+21 魔命+21 | [2] | 召喚獣: ALL BP+6 | |
7 | [1] | 召喚獣: 命中+7 魔命+7 | [2] | - | 22 | [1] | 召喚獣: 命中+22 魔命+22 | [2] | 召喚獣: ALL BP+7 | |
8 | [1] | 召喚獣: 命中+8 魔命+8 | [2] | - | 23 | [1] | 召喚獣: 命中+23 魔命+23 | [2] | 召喚獣: ALL BP+8 | |
9 | [1] | 召喚獣: 命中+9 魔命+9 | [2] | - | 24 | [1] | 召喚獣: 命中+24 魔命+24 | [2] | 召喚獣: ALL BP+9 | |
10 | [1] | 召喚獣: 命中+10 魔命+10 | [2] | - | 25 | [1] | 召喚獣: 命中+25 魔命+25 | [2] | 召喚獣: ALL BP+10 | |
11 | [1] | 召喚獣: 命中+11 魔命+11 | [2] | - | 26 | [1] | 召喚獣: 命中+26 魔命+26 | [2] | 召喚獣: ALL BP+11 | |
12 | [1] | 召喚獣: 命中+12 魔命+12 | [2] | - | 27 | [1] | 召喚獣: 命中+27 魔命+27 | [2] | 召喚獣: ALL BP+12 | |
13 | [1] | 召喚獣: 命中+13 魔命+13 | [2] | - | 28 | [1] | 召喚獣: 命中+28 魔命+28 | [2] | 召喚獣: ALL BP+13 | |
14 | [1] | 召喚獣: 命中+14 魔命+14 | [2] | - | 29 | [1] | 召喚獣: 命中+29 魔命+29 | [2] | 召喚獣: ALL BP+14 | |
15 | [1] | 召喚獣: 命中+15 魔命+15 | [2] | - | 30 | [1] | 召喚獣: 命中+30 魔命+30 | [2] | 召喚獣: ALL BP+15 |
N.ストリンガー†
Rank | オグメ | Rank | オグメ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [1] | オートマトン: 命中+1 魔命+1 | [2] | - | 16 | [1] | オートマトン: 命中+16 魔命+16 | [2] | オートマトン: HP+4 | |
2 | [1] | オートマトン: 命中+2 魔命+2 | [2] | - | 17 | [1] | オートマトン: 命中+17 魔命+17 | [2] | オートマトン: HP+8 | |
3 | [1] | オートマトン: 命中+3 魔命+3 | [2] | - | 18 | [1] | オートマトン: 命中+18 魔命+18 | [2] | オートマトン: HP+12 | |
4 | [1] | オートマトン: 命中+4 魔命+4 | [2] | - | 19 | [1] | オートマトン: 命中+19 魔命+19 | [2] | オートマトン: HP+16 | |
5 | [1] | オートマトン: 命中+5 魔命+5 | [2] | - | 20 | [1] | オートマトン: 命中+20 魔命+20 | [2] | オートマトン: HP+20 | |
6 | [1] | オートマトン: 命中+6 魔命+6 | [2] | - | 21 | [1] | オートマトン: 命中+21 魔命+21 | [2] | オートマトン: HP+24 | |
7 | [1] | オートマトン: 命中+7 魔命+7 | [2] | - | 22 | [1] | オートマトン: 命中+22 魔命+22 | [2] | オートマトン: HP+28 | |
8 | [1] | オートマトン: 命中+8 魔命+8 | [2] | - | 23 | [1] | オートマトン: 命中+23 魔命+23 | [2] | オートマトン: HP+32 | |
9 | [1] | オートマトン: 命中+9 魔命+9 | [2] | - | 24 | [1] | オートマトン: 命中+24 魔命+24 | [2] | オートマトン: HP+36 | |
10 | [1] | オートマトン: 命中+10 魔命+10 | [2] | - | 25 | [1] | オートマトン: 命中+25 魔命+25 | [2] | オートマトン: HP+40 | |
11 | [1] | オートマトン: 命中+11 魔命+11 | [2] | - | 26 | [1] | オートマトン: 命中+26 魔命+26 | [2] | オートマトン: HP+44 | |
12 | [1] | オートマトン: 命中+12 魔命+12 | [2] | - | 27 | [1] | オートマトン: 命中+27 魔命+27 | [2] | オートマトン: HP+48 | |
13 | [1] | オートマトン: 命中+13 魔命+13 | [2] | - | 28 | [1] | オートマトン: 命中+28 魔命+28 | [2] | オートマトン: HP+52 | |
14 | [1] | オートマトン: 命中+14 魔命+14 | [2] | - | 29 | [1] | オートマトン: 命中+29 魔命+29 | [2] | オートマトン: HP+56 | |
15 | [1] | オートマトン: 命中+15 魔命+15 | [2] | - | 30 | [1] | オートマトン: 命中+30 魔命+30 | [2] | オートマトン: HP+60 |
コイストボダー†
Rank | オグメ | Rank | オグメ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [1] | 攻+1 | [2] | - | 16 | [1] | 攻+15 | [2] | STR+1 | |
2 | [1] | 攻+2 | [2] | - | 17 | [1] | 攻+15 | [2] | STR+2 | |
3 | [1] | 攻+3 | [2] | - | 18 | [1] | 攻+15 | [2] | STR+3 | |
4 | [1] | 攻+4 | [2] | - | 19 | [1] | 攻+15 | [2] | STR+4 | |
5 | [1] | 攻+5 | [2] | - | 20 | [1] | 攻+15 | [2] | STR+5 | |
6 | [1] | 攻+6 | [2] | - | 21 | [1] | 攻+15 | [2] | STR+6 | |
7 | [1] | 攻+7 | [2] | - | 22 | [1] | 攻+15 | [2] | STR+6 | |
8 | [1] | 攻+8 | [2] | - | 23 | [1] | 攻+15 | [2] | STR+7 | |
9 | [1] | 攻+9 | [2] | - | 24 | [1] | 攻+15 | [2] | STR+7 | |
10 | [1] | 攻+10 | [2] | - | 25 | [1] | 攻+15 | [2] | STR+8 | |
11 | [1] | 攻+11 | [2] | - | 26 | [1] | 攻+15 | [2] | STR+8 | |
12 | [1] | 攻+12 | [2] | - | 27 | [1] | 攻+15 | [2] | STR+9 | |
13 | [1] | 攻+13 | [2] | - | 28 | [1] | 攻+15 | [2] | STR+9 | |
14 | [1] | 攻+14 | [2] | - | 29 | [1] | 攻+15 | [2] | STR+10 | |
15 | [1] | 攻+15 | [2] | - | 30 | [1] | 攻+15 | [2] | STR+10 |
AT2†
アクロンティカ†
Rank | オグメ | Rank | オグメ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [1] | 防+1 | [2] | - | 16 | [1] | 防+16 | [2] | ワルツ回復量+1 | |
2 | [1] | 防+2 | [2] | - | 17 | [1] | 防+17 | [2] | ワルツ回復量+2 | |
3 | [1] | 防+3 | [2] | - | 18 | [1] | 防+18 | [2] | ワルツ回復量+3 | |
4 | [1] | 防+4 | [2] | - | 19 | [1] | 防+19 | [2] | ワルツ回復量+4 | |
5 | [1] | 防+5 | [2] | - | 20 | [1] | 防+20 | [2] | ワルツ回復量+5 | |
6 | [1] | 防+6 | [2] | - | 21 | [1] | 防+21 | [2] | ワルツ回復量+6 | |
7 | [1] | 防+7 | [2] | - | 22 | [1] | 防+22 | [2] | ワルツ回復量+6 | |
8 | [1] | 防+8 | [2] | - | 23 | [1] | 防+23 | [2] | ワルツ回復量+7 | |
9 | [1] | 防+9 | [2] | - | 24 | [1] | 防+24 | [2] | ワルツ回復量+7 | |
10 | [1] | 防+10 | [2] | - | 25 | [1] | 防+25 | [2] | ワルツ回復量+8 | |
11 | [1] | 防+11 | [2] | - | 26 | [1] | 防+26 | [2] | ワルツ回復量+8 | |
12 | [1] | 防+12 | [2] | - | 27 | [1] | 防+27 | [2] | ワルツ回復量+9 | |
13 | [1] | 防+13 | [2] | - | 28 | [1] | 防+28 | [2] | ワルツ回復量+9 | |
14 | [1] | 防+14 | [2] | - | 29 | [1] | 防+29 | [2] | ワルツ回復量+10 | |
15 | [1] | 防+15 | [2] | - | 30 | [1] | 防+30 | [2] | ワルツ回復量+10 |
ベーシルリング†
Rank | オグメ | Rank | オグメ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [1] | ウェポンスキルの 命中+1 | [2] | - | 16 | [1] | ウェポンスキルの 命中+15 | [2] | 攻+1 | |
2 | [1] | ウェポンスキルの 命中+2 | [2] | - | 17 | [1] | ウェポンスキルの 命中+15 | [2] | 攻+2 | |
3 | [1] | ウェポンスキルの 命中+3 | [2] | - | 18 | [1] | ウェポンスキルの 命中+15 | [2] | 攻+3 | |
4 | [1] | ウェポンスキルの 命中+4 | [2] | - | 19 | [1] | ウェポンスキルの 命中+15 | [2] | 攻+4 | |
5 | [1] | ウェポンスキルの 命中+5 | [2] | - | 20 | [1] | ウェポンスキルの 命中+15 | [2] | 攻+5 | |
6 | [1] | ウェポンスキルの 命中+6 | [2] | - | 21 | [1] | ウェポンスキルの 命中+15 | [2] | 攻+6 | |
7 | [1] | ウェポンスキルの 命中+7 | [2] | - | 22 | [1] | ウェポンスキルの 命中+15 | [2] | 攻+7 | |
8 | [1] | ウェポンスキルの 命中+8 | [2] | - | 23 | [1] | ウェポンスキルの 命中+15 | [2] | 攻+8 | |
9 | [1] | ウェポンスキルの 命中+9 | [2] | - | 24 | [1] | ウェポンスキルの 命中+15 | [2] | 攻+9 | |
10 | [1] | ウェポンスキルの 命中+10 | [2] | - | 25 | [1] | ウェポンスキルの 命中+15 | [2] | 攻+10 | |
11 | [1] | ウェポンスキルの 命中+11 | [2] | - | 26 | [1] | ウェポンスキルの 命中+15 | [2] | 攻+11 | |
12 | [1] | ウェポンスキルの 命中+12 | [2] | - | 27 | [1] | ウェポンスキルの 命中+15 | [2] | 攻+12 | |
13 | [1] | ウェポンスキルの 命中+13 | [2] | - | 28 | [1] | ウェポンスキルの 命中+15 | [2] | 攻+13 | |
14 | [1] | ウェポンスキルの 命中+14 | [2] | - | 29 | [1] | ウェポンスキルの 命中+15 | [2] | 攻+14 | |
15 | [1] | ウェポンスキルの 命中+15 | [2] | - | 30 | [1] | ウェポンスキルの 命中+15 | [2] | 攻+15 |
鶴†
Rank | オグメ | Rank | オグメ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [1] | 防+1 | [2] | - | 16 | [1] | 防+16 | [2] | 打剣+1 | |
2 | [1] | 防+2 | [2] | - | 17 | [1] | 防+17 | [2] | 打剣+2 | |
3 | [1] | 防+3 | [2] | - | 18 | [1] | 防+18 | [2] | 打剣+3 | |
4 | [1] | 防+4 | [2] | - | 19 | [1] | 防+19 | [2] | 打剣+4 | |
5 | [1] | 防+5 | [2] | - | 20 | [1] | 防+20 | [2] | 打剣+5 | |
6 | [1] | 防+6 | [2] | - | 21 | [1] | 防+21 | [2] | 打剣+6 | |
7 | [1] | 防+7 | [2] | - | 22 | [1] | 防+22 | [2] | 打剣+6 | |
8 | [1] | 防+8 | [2] | - | 23 | [1] | 防+23 | [2] | 打剣+7 | |
9 | [1] | 防+9 | [2] | - | 24 | [1] | 防+24 | [2] | 打剣+7 | |
10 | [1] | 防+10 | [2] | - | 25 | [1] | 防+25 | [2] | 打剣+8 | |
11 | [1] | 防+11 | [2] | - | 26 | [1] | 防+26 | [2] | 打剣+8 | |
12 | [1] | 防+12 | [2] | - | 27 | [1] | 防+27 | [2] | 打剣+9 | |
13 | [1] | 防+13 | [2] | - | 28 | [1] | 防+28 | [2] | 打剣+9 | |
14 | [1] | 防+14 | [2] | - | 29 | [1] | 防+29 | [2] | 打剣+10 | |
15 | [1] | 防+15 | [2] | - | 30 | [1] | 防+30 | [2] | 打剣+10 |
シェレピアス†
Rank | オグメ | Rank | オグメ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [1] | 命中+1 | [2] | - | 16 | [1] | 命中+15 | [2] | 攻+1 | |
2 | [1] | 命中+2 | [2] | - | 17 | [1] | 命中+15 | [2] | 攻+2 | |
3 | [1] | 命中+3 | [2] | - | 18 | [1] | 命中+15 | [2] | 攻+3 | |
4 | [1] | 命中+4 | [2] | - | 19 | [1] | 命中+15 | [2] | 攻+4 | |
5 | [1] | 命中+5 | [2] | - | 20 | [1] | 命中+15 | [2] | 攻+5 | |
6 | [1] | 命中+6 | [2] | - | 21 | [1] | 命中+15 | [2] | 攻+6 | |
7 | [1] | 命中+7 | [2] | - | 22 | [1] | 命中+15 | [2] | 攻+7 | |
8 | [1] | 命中+8 | [2] | - | 23 | [1] | 命中+15 | [2] | 攻+8 | |
9 | [1] | 命中+9 | [2] | - | 24 | [1] | 命中+15 | [2] | 攻+9 | |
10 | [1] | 命中+10 | [2] | - | 25 | [1] | 命中+15 | [2] | 攻+10 | |
11 | [1] | 命中+11 | [2] | - | 26 | [1] | 命中+15 | [2] | 攻+11 | |
12 | [1] | 命中+12 | [2] | - | 27 | [1] | 命中+15 | [2] | 攻+12 | |
13 | [1] | 命中+13 | [2] | - | 28 | [1] | 命中+15 | [2] | 攻+13 | |
14 | [1] | 命中+14 | [2] | - | 29 | [1] | 命中+15 | [2] | 攻+14 | |
15 | [1] | 命中+15 | [2] | - | 30 | [1] | 命中+15 | [2] | 攻+15 |
テレンベルト†
Rank | オグメ | Rank | オグメ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [1] | 飛命+1 | [2] | - | 16 | [1] | 飛命+15 | [2] | 飛攻+1 | |
2 | [1] | 飛命+2 | [2] | - | 17 | [1] | 飛命+15 | [2] | 飛攻+2 | |
3 | [1] | 飛命+3 | [2] | - | 18 | [1] | 飛命+15 | [2] | 飛攻+3 | |
4 | [1] | 飛命+4 | [2] | - | 19 | [1] | 飛命+15 | [2] | 飛攻+4 | |
5 | [1] | 飛命+5 | [2] | - | 20 | [1] | 飛命+15 | [2] | 飛攻+5 | |
6 | [1] | 飛命+6 | [2] | - | 21 | [1] | 飛命+15 | [2] | 飛攻+6 | |
7 | [1] | 飛命+7 | [2] | - | 22 | [1] | 飛命+15 | [2] | 飛攻+7 | |
8 | [1] | 飛命+8 | [2] | - | 23 | [1] | 飛命+15 | [2] | 飛攻+8 | |
9 | [1] | 飛命+9 | [2] | - | 24 | [1] | 飛命+15 | [2] | 飛攻+9 | |
10 | [1] | 飛命+10 | [2] | - | 25 | [1] | 飛命+15 | [2] | 飛攻+10 | |
11 | [1] | 飛命+11 | [2] | - | 26 | [1] | 飛命+15 | [2] | 飛攻+11 | |
12 | [1] | 飛命+12 | [2] | - | 27 | [1] | 飛命+15 | [2] | 飛攻+12 | |
13 | [1] | 飛命+13 | [2] | - | 28 | [1] | 飛命+15 | [2] | 飛攻+13 | |
14 | [1] | 飛命+14 | [2] | - | 29 | [1] | 飛命+15 | [2] | 飛攻+14 | |
15 | [1] | 飛命+15 | [2] | - | 30 | [1] | 飛命+15 | [2] | 飛攻+15 |
オブシテナサッシュ†
Rank | オグメ | Rank | オグメ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [1] | 魔命+1 | [2] | - | 16 | [1] | 魔命+15 | [2] | 弱体魔法スキル+1 | |
2 | [1] | 魔命+2 | [2] | - | 17 | [1] | 魔命+15 | [2] | 弱体魔法スキル+2 | |
3 | [1] | 魔命+3 | [2] | - | 18 | [1] | 魔命+15 | [2] | 弱体魔法スキル+3 | |
4 | [1] | 魔命+4 | [2] | - | 19 | [1] | 魔命+15 | [2] | 弱体魔法スキル+4 | |
5 | [1] | 魔命+5 | [2] | - | 20 | [1] | 魔命+15 | [2] | 弱体魔法スキル+5 | |
6 | [1] | 魔命+6 | [2] | - | 21 | [1] | 魔命+15 | [2] | 弱体魔法スキル+6 | |
7 | [1] | 魔命+7 | [2] | - | 22 | [1] | 魔命+15 | [2] | 弱体魔法スキル+7 | |
8 | [1] | 魔命+8 | [2] | - | 23 | [1] | 魔命+15 | [2] | 弱体魔法スキル+8 | |
9 | [1] | 魔命+9 | [2] | - | 24 | [1] | 魔命+15 | [2] | 弱体魔法スキル+9 | |
10 | [1] | 魔命+10 | [2] | - | 25 | [1] | 魔命+15 | [2] | 弱体魔法スキル+10 | |
11 | [1] | 魔命+11 | [2] | - | 26 | [1] | 魔命+15 | [2] | 弱体魔法スキル+11 | |
12 | [1] | 魔命+12 | [2] | - | 27 | [1] | 魔命+15 | [2] | 弱体魔法スキル+12 | |
13 | [1] | 魔命+13 | [2] | - | 28 | [1] | 魔命+15 | [2] | 弱体魔法スキル+13 | |
14 | [1] | 魔命+14 | [2] | - | 29 | [1] | 魔命+15 | [2] | 弱体魔法スキル+14 | |
15 | [1] | 魔命+15 | [2] | - | 30 | [1] | 魔命+15 | [2] | 弱体魔法スキル+15 |