ヴァナ・ディールの星唄/エスカ/ギアスフェット/エスカ-ル・オン/免罪装備 の履歴(No.5)
- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- ヴァナ・ディールの星唄/エスカ/ギアスフェット/エスカ-ル・オン/免罪装備 へ行く。
- 1 (2015-08-13 (木) 08:10:16)
- 2 (2015-08-13 (木) 08:55:56)
- 3 (2015-08-16 (日) 06:13:23)
- 4 (2015-08-16 (日) 12:59:29)
- 5 (2015-08-16 (日) 13:48:33)
- 6 (2015-08-18 (火) 02:24:02)
- 7 (2015-08-18 (火) 09:45:36)
- 8 (2015-08-18 (火) 13:51:29)
- 9 (2015-08-18 (火) 14:00:16)
- 10 (2015-08-19 (水) 11:45:33)
- 11 (2015-08-19 (水) 14:08:43)
- 12 (2015-08-20 (木) 02:45:18)
- 13 (2015-08-20 (木) 07:01:08)
- 14 (2015-08-20 (木) 10:29:16)
- 15 (2015-08-21 (金) 08:31:05)
- 16 (2015-08-22 (土) 02:39:12)
- 17 (2015-08-22 (土) 09:39:49)
- 18 (2015-08-23 (日) 06:01:46)
- 19 (2015-08-24 (月) 00:44:00)
- 20 (2015-08-24 (月) 12:47:37)
- 21 (2015-08-25 (火) 02:35:25)
- 22 (2015-08-25 (火) 14:46:10)
- 23 (2015-08-26 (水) 06:20:29)
- 24 (2015-08-26 (水) 15:34:00)
- 25 (2015-08-29 (土) 09:14:53)
- 26 (2015-08-30 (日) 14:03:17)
- 27 (2015-08-30 (日) 19:31:17)
- 28 (2015-09-01 (火) 00:50:52)
- 29 (2015-09-01 (火) 10:05:22)
- 30 (2015-09-01 (火) 14:43:15)
- 31 (2015-09-04 (金) 13:05:05)
- 32 (2015-09-06 (日) 07:38:19)
- 33 (2015-09-09 (水) 01:30:01)
- 34 (2015-09-09 (水) 14:48:39)
- 35 (2015-09-13 (日) 10:32:15)
- 36 (2015-09-16 (水) 00:33:25)
- 37 (2015-09-22 (火) 06:24:52)
- 38 (2015-09-23 (水) 04:12:03)
- 39 (2015-09-23 (水) 12:33:00)
- 40 (2015-09-24 (木) 01:33:59)
- 41 (2015-09-24 (木) 05:56:40)
- 42 (2015-09-24 (木) 13:13:07)
- 43 (2015-09-29 (火) 10:30:21)
- 44 (2015-09-30 (水) 02:11:22)
- 45 (2015-10-16 (金) 01:51:33)
- 46 (2015-10-27 (火) 23:00:54)
- 47 (2015-10-31 (土) 10:29:35)
- 48 (2015-11-10 (火) 16:49:42)
- 49 (2015-11-12 (木) 05:52:09)
- 50 (2016-03-12 (土) 01:44:36)
新免罪対応一覧†
新免罪 | 新装備一式 | 旧免罪 | 旧装備一式 | Job <ItemLevel:119> |
---|---|---|---|---|
武神 | スヴレン(SV+1) | 武王 | ケーニヒ(カイザー) | Lv99~ 戦ナ |
大地 | アゴシ(アゴシ+1) | 地霊 | アダマン(アルマダ) | Lv99~ 戦暗獣 |
神樹 | 羅王(羅王改) | 神木 | 修羅(修羅改) | Lv99~ モ侍忍か |
海神 | ルストラ(ルストラ+1) | 海王 | ヘカトン(ヘカトン+1) | Lv99~ 戦シナ暗獣吟竜踊剣 |
神竜 | カマイン(カマイン+1) | 真龍 | クリムゾン(ブラッド) | Lv99~ 赤ナ暗狩竜青コ剣 |
深海 | アポジ(AP+1) | 海霊 | ゼニス(ゼニス+1) | Lv99~ 召 |
木星 | エミチョ(EM+1) | 歳星 | ラブン(フギン) | Lv99~ 戦ナ暗獣竜 |
火星 | 龍王(龍王改) | 螢惑 | 天龍(天龍改) | Lv99~ モ侍忍か |
土星 | アデマ(アデマ+1) | 填星 | ケペル(ケプリ) | Lv99~ モシ狩忍青コ踊剣 |
金星 | アマリク(AM+1) | 太白 | アウスペ(スプリナ) | Lv99~ 黒赤召青学風 |
水星 | ケカス(ケカス+1) | 辰星 | パエアン(イアソ) | Lv99~ 白赤吟学 |
スヴレン(SV+1)装束†
NQ†
名称 | 部位 | 性能 | 呪われた装備 |
スヴレン シャレル | 頭 | 防123 HP+45 MP+69 STR+21 DEX+15 VIT+38 AGI+15 INT+8 MND+8 CHR+8 回避+30 魔回避+53 魔防+2 ヘイスト+7% 詠唱中断率15%ダウン 被ブレスダメージ-6% 被物理ダメージ時に相手に貯まるTP-5% | 嫉まれた板金兜 |
スヴレン キュイラス | 胴 | 防150 HP+66 MP+59 STR+29 DEX+17 VIT+32 AGI+17 INT+16 MND+16 CHR+16 命中+20 回避+36 魔回避+69 魔防+4 ヘイスト+3% 敵対心+10 ケアル回復量+10% 被ダメージ-9% | 嫉まれた板金胸甲 |
スヴレン ハントシュ | 両手 | 防111 HP+84 MP+14 STR+12 DEX+28 VIT+34 INT+6 MND+21 CHR+16 命中+15 攻+15 回避+19 魔回避+48 魔防+1 ヘイスト+4% ファランクス+4 被魔法ダメージ-4% | 嫉まれた板金篭手 |
スヴレン ディヒリン | 両脚 | 防135 HP+57 MP+41 STR+35 VIT+23 AGI+15 INT+26 MND+10 CHR+7 命中+22 回避+19 魔回避+86 魔防+3 ヘイスト+5% 被ケアル回復量+7% レジストチャーム+15 被ダメージ-3% | 嫉まれた板金股当 |
スヴレン シュー | 両足 | 防96 HP+72 MP+14 STR+19 DEX+12 VIT+20 AGI+28 MND+7 CHR+20 回避+44 魔回避+86 魔防+2 ヘイスト+3% ファランクス+3 盾発動率+2 被物理ダメージ-4% | 嫉まれた板金靴 |
アーケイン・グリプト†
Rank | Type:A | Type:B | Type:C |
---|---|---|---|
15 | 命中+10 攻+10 敵対心+4 | HP+50 STR+10 命中+10 | HP+80 敵対心+7 被ケアル回復量+10% |
Rank | Type:D | ||||
---|---|---|---|---|---|
頭 | 胴 | 両手 | 両脚 | 両足 | |
15 | HP+80 VIT+10 被物理ダメージ-3% | VIT+10 攻+20 リフレシュ+2 | STR+10 VIT+10 命中+15 | HP+50 攻+20 被魔法ダメージ-3% |
HQ†
HQになると共通性能として「コンビネーション:被ダメージ-」がつく
名称 | 部位 | 性能 | 呪われた装備 |
SV シャレル+1 | 頭 | 防124 HP+45 MP+74 STR+21 DEX+15 VIT+38 AGI+15 INT+8 MND+8 CHR+8 回避+30 魔回避+53 魔防+2 ヘイスト+7% 詠唱中断率20%ダウン 被ブレスダメージ-7% 被物理ダメージ時に相手に貯まるTP-6% | 妬まれた板金兜 |
SV キュイラス+1 | 胴 | 防151 HP+66 MP+59 STR+29 DEX+17 VIT+32 AGI+17 INT+16 MND+16 CHR+16 命中+21 回避+36 魔回避+69 魔防+4 ヘイスト+3% 敵対心+11 ケアル回復量+11% 被ダメージ-10% | 妬まれた板金胸甲 |
SV ハントシュ+1 | 両手 | 防112 HP+89 MP+14 STR+12 DEX+28 VIT+34 INT+6 MND+21 CHR+16 命中+16 攻+16 回避+19 魔回避+48 魔防+1 ヘイスト+4% ファランクス+5 被魔法ダメージ-5% | 妬まれた板金篭手 |
SV ディヒリン+1 | 両脚 | 防136 HP+57 MP+41 STR+35 VIT+23 AGI+15 INT+26 MND+10 CHR+7 命中+23 回避+19 魔回避+86 魔防+3 ヘイスト+5% 被ケアル回復量+8% レジストチャーム+20 被ダメージ-4% | 妬まれた板金股当 |
SV シュー+1 | 両足 | 防97 HP+77 MP+14 STR+19 DEX+12 VIT+20 AGI+28 MND+7 CHR+20 回避+44 魔回避+86 魔防+2 ヘイスト+3% ファランクス+4 盾発動率+3 被物理ダメージ-5% | 妬まれた板金靴 |
- コンビネーションは以下の通り。
効果 2部位 3部位 4部位 5部位 被ダメージ- 4 6 8 10
アーケイン・グリプト†
Rank | Type:A | Type:B | Type:C |
---|---|---|---|
15 | HP+105 敵対心+9 被ケアル回復量+15% |
Rank | Type:D | ||||
---|---|---|---|---|---|
頭 | 胴 | 両手 | 両脚 | 両足 | |
15 |
アゴシ(アゴシ+1)装束†
NQ†
名称 | 部位 | 性能 | 呪われた装備 |
アゴシチェラータ | 頭 | 防115 HP+50 STR+30 DEX+28 命中+15 攻+20 回避-10 ヘイスト+7% ストアTP+5 | 嫉まれた冑 |
アゴシホーバーク | 胴 | 防145 HP+68 STR+34 DEX+24 命中+20 攻+20 回避-15 ヘイスト+3% ダブルアタック+3% | 嫉まれた鎖帷子 |
アゴシマフラ | 両手 | 防101 HP+34 STR+15 DEX+35 命中+15 攻+20 回避-8 ヘイスト+4% ストアTP+4 | 嫉まれた鎖篭手 |
アゴシブリーチズ | 両脚 | 防126 HP+57 STR+40 DEX+11 命中+15 攻+15 回避-10 ヘイスト+5% ダブルアタック+2% | 嫉まれた鎖股当 |
アゴシソルレット | 両足 | 防83 HP+22 STR+21 DEX+17 命中+15 攻+20 回避-8 ヘイスト+3% ストアTP+4 | 嫉まれた鎖脛当 |
アーケイン・グリプト†
Rank | Type:A | Type:B | Type:C |
---|---|---|---|
15 | STR+10 DEX+10 攻+15 | HP+50 命中+10 攻+15 | HP+50 STR+12 被物理ダメージ-3% |
Rank | Type:D | ||||
---|---|---|---|---|---|
頭 | 胴 | 両手 | 両脚 | 両足 | |
15 | STR+10 攻+15 ストアTP+5 | STR+10 攻+20 ストアTP+5 |
HQ†
HQになると共通性能として「コンビネーション:ダブルアタック+」がつく。
名称 | 部位 | 性能 | 呪われた装備 |
アゴシ チェラータ+1 | 頭 | 防116 HP+50 STR+30 DEX+28 命中+16 攻+21 回避-11 ヘイスト+7% ストアTP+6 | 妬まれた冑 |
アゴシ ホーバーク+1 | 胴 | 防146 HP+68 STR+34 DEX+24 命中+21 攻+21 回避-16 ヘイスト+3% ダブルアタック+4% | 妬まれた鎖帷子 |
アゴシ マフラ+1 | 両手 | 防102 HP+34 STR+15 DEX+35 命中+16 攻+21 回避-9 ヘイスト+4% ストアTP+5 | 妬まれた鎖篭手 |
アゴシ ブリーチズ+1 | 両脚 | 防127 HP+57 STR+40 DEX+11 命中+16 攻+16 回避-11 ヘイスト+5% ダブルアタック+3% | 妬まれた鎖股当 |
アゴシ ソルレット+1 | 両足 | 防84 HP+22 STR+21 DEX+17 命中+16 攻+21 回避-9 ヘイスト+3% ストアTP+5 | 妬まれた鎖脛当 |
- コンビネーションは以下の通り。
効果 2部位 3部位 4部位 5部位 ダブルアタック確率+ 4 6 8 10
アーケイン・グリプト†
Rank | Type:A | Type:B | Type:C |
---|---|---|---|
15 |
Rank | Type:D | ||||
---|---|---|---|---|---|
頭 | 胴 | 両手 | 両脚 | 両足 | |
15 |
羅王(羅王改)装束†
NQ†
名称 | 部位 | 性能 | 呪われた装備 |
羅王頭成兜 | 頭 | 防102 STR+30 DEX+19 VIT+24 AGI+17 INT+15 MND+19 CHR+15 命中+19 回避+57 魔回避+43 魔防+4 ヘイスト+8% クリティカルヒット+3% リジェネ+2 | 嫉まれた頭成兜 |
羅王闘着 | 胴 | 防134 STR+28 DEX+25 VIT+28 AGI+25 INT+23 MND+26 CHR+23 命中+22 攻+22 回避+52 魔回避+53 魔防+4 ヘイスト+4% ダブルアタック+4% リジェネ+3 | 嫉まれた闘着 |
羅王篠篭手 | 両手 | 防92 STR+14 DEX+34 VIT+29 AGI+11 INT+8 MND+32 CHR+15 攻+23 回避+22 魔回避+26 魔防+1 ヘイスト+5% カウンター+4 リジェネ+1 | 嫉まれた篠篭手 |
羅王板佩楯 | 両脚 | 防114 STR+40 VIT+15 AGI+21 INT+30 MND+25 CHR+8 攻+20 回避+53 魔回避+64 魔防+3 ヘイスト+6% ストアTP+5 リジェネ+2 | 嫉まれた板佩楯 |
羅王篠脛当 | 両足 | 防74 STR+17 DEX+20 VIT+12 AGI+34 MND+16 CHR+28 命中+23 回避+69 魔回避+64 魔防+3 ヘイスト+4% モクシャ+7 リジェネ+1 | 嫉まれた篠脛当 |
アーケイン・グリプト†
Rank | Type:A | Type:B | Type:C | CENTER:必要 RP | CENTER:Total RP |
---|---|---|---|---|---|
15 | 命中+10 攻+10 回避+15 | STR+10 DEX+10 攻+15 | ペット:HP+100 ペット:命中+15 ペット:被ダメージ-3% |
Rank | Type:D | CENTER:必要 RP | CENTER:Total RP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | 胴 | 両手 | 両脚 | 両足 | |||
15 | HP+50 クリティカル+3 ダブルアタック+2 |
HQ†
HQになると共通性能として「コンビネーション:マーシャルアーツ+」がつく。
名称 | 部位 | 性能 | 呪われた装備 |
羅王頭成兜改 | 頭 | 防103 STR+31 DEX+19 VIT+24 AGI+17 INT+15 MND+19 CHR+15 命中+20 回避+58 魔回避+43 魔防+4 ヘイスト+8% クリティカルヒット+4% リジェネ+3 | 妬まれた頭成兜 |
羅王闘着改 | 胴 | 防135 STR+28 DEX+25 VIT+29 AGI+25 INT+23 MND+26 CHR+23 命中+23 攻+23 回避+52 魔回避+53 魔防+4 ヘイスト+4% ダブルアタック+5% リジェネ+4 | 妬まれた闘着 |
羅王篠篭手改 | 両手 | 防93 STR+14 DEX+34 VIT+29 AGI+12 INT+8 MND+32 CHR+15 攻+24 回避+22 魔回避+26 魔防+1 ヘイスト+5% カウンター+5 リジェネ+2 | 妬まれた篠篭手 |
羅王板佩楯改 | 両脚 | 防115 STR+41 VIT+15 AGI+21 INT+30 MND+26 CHR+8 攻+21 回避+54 魔回避+64 魔防+3 ヘイスト+6% ストアTP+6 リジェネ+3 | 妬まれた板佩楯 |
羅王篠脛当改 | 両足 | 防75 STR+17 DEX+21 VIT+12 AGI+34 MND+16 CHR+28 命中+24 回避+69 魔回避+64 魔防+3 ヘイスト+4% モクシャ+8 リジェネ+2 | 妬まれた篠脛当 |
- コンビネーションは以下の通り。
効果 2部位 3部位 4部位 5部位 マーシャルアーツ+ 8 12 16 20
アーケイン・グリプト†
Rank | Type:A | Type:B | Type:C |
---|---|---|---|
15 |
Rank | Type:D | ||||
---|---|---|---|---|---|
頭 | 胴 | 両手 | 両脚 | 両足 | |
15 |
ルストラ(ルストラ+1)装束†
NQ†
名称 | 部位 | 性能 | 呪われた装備 |
ルストラキャップ | 頭 | 防110 HP+22 STR+36 DEX+34 スロウ+10% | 嫉まれた帽子 |
ルストラハーネス | 胴 | 防140 HP+34 STR+38 命中+37 スロウ+14% | 嫉まれた帯鎧 |
ルストラミトン | 両手 | 防101 HP+15 STR+19 DEX+38 スロウ+6% | 嫉まれた篭手 |
ルストラサブリガ | 両脚 | 防120 HP+27 DEX+32 攻+35 スロウ+13% | 嫉まれた腰衣 |
ルストラレギンス | 両足 | 防80 HP+11 STR+29 DEX+30 スロウ+5% | 嫉まれた足甲 |
アーケイン・グリプト†
Rank | Type:A | Type:B | Type:C |
---|---|---|---|
15 | 攻+15 STR+5 ダブルアタック+2 | 命中+15 DEX+5 クリティカルヒット+2 | 攻+8 命中+8 ストアTP+4 |
Rank | Type:D | ||||
---|---|---|---|---|---|
頭 | 胴 | 両手 | 両脚 | 両足 | |
15 | HP+50 STR+10 DEX+10 | HP+50 STR+10 DEX+10 |
HQ†
HQになると共通性能として「コンビネーション:ウェポンスキルのダメージ+」がつく。
名称 | 部位 | 性能 | 呪われた装備 |
ルストラキャップ+1 | 頭 | 防111 HP+23 STR+39 DEX+37 スロウ+12% | 妬まれた帽子 |
ルストラハーネス+1 | 胴 | 防141 HP+35 STR+41 命中+40 スロウ+16% | 妬まれた帯鎧 |
ルストラミトン+1 | 両手 | 防102 HP+16 STR+22 DEX+41 スロウ+8% | 妬まれた篭手 |
ルストラサブリガ+1 | 両脚 | 防121 HP+28 DEX+35 攻+38 スロウ+15% | 妬まれた腰衣 |
ルストラレギンス+1 | 両足 | 防81 HP+12 STR+32 DEX+33 スロウ+7% | 妬まれた足甲 |
コンビネーションは以下の通り。
効果 | 2部位 | 3部位 | 4部位 | 5部位 |
ウェポンスキルダメージ+ | 4 | 6 | 8 | 10 |
アーケイン・グリプト†
Rank | Type:A | Type:B | Type:C |
---|---|---|---|
15 |
Rank | Type:D | ||||
---|---|---|---|---|---|
頭 | 胴 | 両手 | 両脚 | 両足 | |
15 |
カマイン(カマイン+1)装束†
NQ†
名称 | 部位 | 性能 | 呪われた装備 |
カマイン マスク | 頭 | 防110 HP+38 STR+25 DEX+25 VIT+25 AGI+21 INT+25 MND+21 CHR+21 命中+17 魔命+17 回避+36 魔回避+53 魔防+2 強化魔法スキル+10 弱体魔法スキル+10 ヘイスト+8% ファストキャスト+9% | 嫉まれた面具 |
カマイン スケイル | 胴 | 防140 HP+91 MP+30 STR+29 DEX+28 VIT+25 AGI+23 INT+26 MND+26 CHR+26 魔命+15 魔攻+15 回避+44 魔回避+64 魔防+5 精霊魔法スキル+15 暗黒魔法スキル+15 ヘイスト+4% 被魔法ダメージ-3% | 嫉まれた鱗帷子 |
カマイン フィンガー | 両手 | 防98 HP+27 STR+10 DEX+33 VIT+32 AGI+11 INT+14 MND+32 CHR+23 飛攻+15 魔攻+15 回避+22 魔回避+43 魔防+2 ヘイスト+5% ラピッドショット+10 スナップショット+7 | 嫉まれた鱗篭手 |
カマイン クウィス | 両脚 | 防121 HP+50 STR+30 VIT+17 AGI+17 INT+29 MND+16 CHR+16 命中+18 攻+18 回避+27 魔回避+80 魔防+4 回復魔法スキル+17 強化魔法スキル+17 ヘイスト+6% 詠唱中断率15%ダウン 移動速度+12% | 嫉まれた鱗股当 |
カマイン グリーヴ | 両足 | 防78 HP+15 STR+14 DEX+16 VIT+15 AGI+33 MND+11 CHR+28 回避+52 魔回避+80 魔防+3 ヘイスト+4% ダブルアタック+2% ファストキャスト+5% ストアTP+5 コンサーブMP+5 | 嫉まれた鱗脛当 |
アーケイン・グリプト†
Rank | Type:A | Type:B | Type:C |
---|---|---|---|
15 |
Rank | Type:D | ||||
---|---|---|---|---|---|
頭 | 胴 | 両手 | 両脚 | 両足 | |
15 |
HQ†
HQになると共通性能として「コンビネーション:命中+」がつく。
名称 | 部位 | 性能 | 呪われた装備 |
カマイン マスク+1 | 頭 | 防111 HP+38 STR+25 DEX+25 VIT+25 AGI+21 INT+26 MND+21 CHR+21 命中+18 魔命+18 回避+36 魔回避+53 魔防+2 強化魔法スキル+11 弱体魔法スキル+11 ヘイスト+8% ファストキャスト+10% | 妬まれた面具 |
カマイン スケイル+1 | 胴 | 防141 HP+96 MP+35 STR+29 DEX+28 VIT+25 AGI+23 INT+26 MND+26 CHR+26 魔命+16 魔攻+16 回避+44 魔回避+64 魔防+5 精霊魔法スキル+16 暗黒魔法スキル+16 ヘイスト+4% 被魔法ダメージ-4% | 妬まれた鱗帷子 |
カマイン フィンガ+1 | 両手 | 防99 HP+27 STR+10 DEX+33 VIT+32 AGI+12 INT+14 MND+32 CHR+23 飛攻+16 魔攻+16 回避+22 魔回避+43 魔防+2 ヘイスト+5% ラピッドショット+11 スナップショット+8 | 妬まれた鱗篭手 |
カマイン クウィス+1 | 両脚 | 防122 HP+50 STR+30 VIT+17 AGI+17 INT+29 MND+16 CHR+16 命中+19 攻+19 回避+27 魔回避+80 魔防+4 回復魔法スキル+18 強化魔法スキル+18 ヘイスト+6% 詠唱中断率20%ダウン 移動速度+18% | 妬まれた鱗股当 |
カマイン グリーヴ+1 | 両足 | 防79 HP+15 STR+14 DEX+16 VIT+15 AGI+33 MND+11 CHR+28 回避+52 魔回避+80 魔防+3 ヘイスト+4% ダブルアタック+3% ファストキャスト+6% ストアTP+6 コンサーブMP+6 | 妬まれた鱗脛当 |
コンビネーションは以下の通り。
効果 | 2部位 | 3部位 | 4部位 | 5部位 |
命中+ | 20 | 30 | 40 | 50 |
アーケイン・グリプト†
Rank | Type:A | Type:B | Type:C |
---|---|---|---|
15 |
Rank | Type:D | ||||
---|---|---|---|---|---|
頭 | 胴 | 両手 | 両脚 | 両足 | |
15 |
アポジ(AP+1)装束†
NQ†
名称 | 部位 | 性能 | 呪われた装備 |
アポジクラウン | 頭 | 防94 HP-100 MP+59 STR+14 DEX+14 VIT+14 AGI+14 INT+32 MND+32 CHR+32 回避+36 魔回避+86 魔防+6 ヘイスト+6% 召喚獣:HP+100 命中+20 敵対心+9 | 嫉まれた冠 |
アポジダルマティカ | 胴 | 防124 HP-150 MP+85 STR+21 DEX+21 VIT+21 AGI+21 INT+38 MND+38 CHR+38 回避+41 魔回避+91 魔防+7 ヘイスト+3% 契約の履行使用間隔II-2 リフレシュ+2 召喚獣:HP+150 | 嫉まれた外套 |
アポジミトン | 両手 | 防83 HP-80 MP+41 STR+6 DEX+28 VIT+25 AGI+5 INT+23 MND+37 CHR+23 回避+22 魔回避+48 魔防+4 ヘイスト+3% 召喚獣:HP+80 命中+15 魔命+15 | 嫉まれた手袋 |
アポジズボン | 両脚 | 防103 HP-100 MP+56 STR+25 VIT+12 AGI+17 INT+38 MND+28 CHR+23 回避+27 魔回避+118 魔防+6 ヘイスト+5% 召喚獣:HP+100 敵対心+5 契約の履行ダメージ+6 | 嫉まれた下衣 |
アポジパンプス | 両足 | 防62 HP-80 MP+41 STR+10 DEX+11 VIT+10 AGI+33 INT+21 MND+23 CHR+38 回避+55 魔回避+118 魔防+6 ヘイスト+3% 召喚獣維持費-8 召喚獣:HP+80 契約の履行ダメージ+1 | 嫉まれた靴 |
アーケイン・グリプト†
Rank | Type:A | Type:B | Type:C |
---|---|---|---|
15 | MP+60 ペット:魔攻+30 契約の履行ダメージ+7 | MP+60 ペット:攻+30 契約の履行ダメージ+7 | ペット:攻+20 ペット:魔攻+30 契約の履行ダメージ+7 |
Rank | Type:D | ||||
---|---|---|---|---|---|
頭 | 胴 | 両手 | 両脚 | 両足 | |
15 | ペット:STR+15 契約の履行ダメージ+13 ペット:ダブルアタック+3 |
HQ†
HQになると共通性能として「コンビネーション:契約の履行ダメージアップ+」がつく。
名称 | 部位 | 性能 | 呪われた装備 |
APクラウン+1 | 頭 | 防95 HP-110 MP+59 STR+14 DEX+14 VIT+14 AGI+14 INT+32 MND+32 CHR+32 回避+36 魔回避+86 魔防+6 ヘイスト+6% 召喚獣:HP+110 命中+21 敵対心+10 | 妬まれた冠 |
APダルマティカ+1 | 胴 | 防125 HP-160 MP+85 STR+21 DEX+21 VIT+21 AGI+21 INT+38 MND+38 CHR+38 回避+41 魔回避+91 魔防+7 ヘイスト+3% 契約の履行使用間隔II-3 リフレシュ+3 召喚獣:HP+160 | 妬まれた外套 |
APミトン+1 | 両手 | 防84 HP-90 MP+41 STR+6 DEX+28 VIT+25 AGI+5 INT+23 MND+37 CHR+23 回避+22 魔回避+48 魔防+4 ヘイスト+3% 召喚獣:HP+90 命中+16 魔命+16 | 妬まれた手袋 |
APズボン+1 | 両脚 | 防104 HP-110 MP+56 STR+25 VIT+12 AGI+17 INT+38 MND+28 CHR+23 回避+27 魔回避+118 魔防+6 ヘイスト+5% 召喚獣:HP+110 敵対心+6 契約の履行ダメージ+7 | 妬まれた下衣 |
APパンプス+1 | 両足 | 防63 HP-90 MP+41 STR+10 DEX+11 VIT+10 AGI+33 INT+21 MND+23 CHR+38 回避+55 魔回避+118 魔防+6 ヘイスト+3% 召喚獣維持費-9 召喚獣:HP+90 契約の履行ダメージ+2 | 妬まれた靴 |
- コンビネーションは以下の通り。
効果 2部位 3部位 4部位 5部位 神獣の履行ダメージ+ 4 6 8 10
アーケイン・グリプト†
Rank | Type:A | Type:B | Type:C |
---|---|---|---|
15 |
Rank | Type:D | ||||
---|---|---|---|---|---|
頭 | 胴 | 両手 | 両脚 | 両足 | |
15 |
エミチョ(EM+1)装束†
NQ†
名称 | 部位 | 性能 | 呪われた装備 |
エミチョコロネット | 頭 | 防115 HP+45 MP+17 STR+20 DEX+19 VIT+15 AGI+20 INT+19 MND+16 CHR+17 攻+20 回避+36 魔回避+37 魔防+2 ヘイスト+7% 敵対心-5 ペット:攻+20 ヘイスト+5% | 嫌われた冠 |
エミチョオーベール | 胴 | 防147 HP+63 MP+29 STR+28 DEX+29 VIT+24 AGI+29 INT+25 MND+24 CHR+24 命中+15 攻+15 回避+44 魔回避+53 魔防+4 ヘイスト+3% ダブルアタック+3% ペット:魔攻+20 被ダメージ-3% | 嫌われた胸甲 |
エミチョガントレ | 両手 | 防103 HP+34 MP+8 STR+11 DEX+34 VIT+32 AGI+7 INT+16 MND+30 CHR+19 命中+15 回避+24 魔回避+32 魔防+1 ヘイスト+4% ストアTP+6 ペット:攻+20 ストアTP+6 | 嫌われた篭手 |
エミチョホーズ | 両脚 | 防129 HP+50 MP+23 STR+33 VIT+16 AGI+21 INT+33 MND+17 CHR+12 攻+20 回避+24 魔回避+69 魔防+4 ヘイスト+5% ペット:ダブルアタック+3% クリティカルヒット+3% 飛竜:HP+20% | 嫌われた股当 |
エミチョガンビエラ | 両足 | 防87 HP+22 MP+14 STR+17 DEX+23 VIT+12 AGI+38 MND+16 CHR+32 命中+15 攻+15 回避+52 魔回避+69 魔防+2 ヘイスト+3% 連携ボーナス+5 ペット:リジェネ+4 飛竜:被ダメージ吸収+5% | 嫌われた鉄靴 |
アーケイン・グリプト†
Rank | Type:A | Type:B | Type:C |
---|---|---|---|
15 | HP+50 STR+10 攻+15 | HP+50 DEX+10 命中+15 | ペット:命中+15 ペット:攻+15 ペット:ダブルアタック+3 |
Rank | Type:D | ||||
---|---|---|---|---|---|
頭 | 胴 | 両手 | 両脚 | 両足 | |
15 | 攻+20 ストアTP+6 ペット:STR+15 | 命中+20 二刀流+5 ペット:命中+20 | 攻+20 モクシャ+4 ペット:攻+25 |
HQ†
HQになると共通性能として「コンビネーション:ダブルアタック+」がつく。
名称 | 部位 | 性能 | 免罪符 |
EM コロネット+1 | 頭 | 防116 HP+45 MP+17 STR+20 DEX+19 VIT+15 AGI+20 INT+19 MND+16 CHR+17 攻+21 回避+36 魔回避+37 魔防+2 ヘイスト+7% 敵対心-4 ペット:攻+21 ヘイスト+6% | 忌まれた冠 |
EM オーベール+1 | 胴 | 防148 HP+63 MP+29 STR+28 DEX+29 VIT+24 AGI+29 INT+25 MND+24 CHR+24 命中+16 攻+16 回避+44 魔回避+53 魔防+4 ヘイスト+3% ダブルアタック+4% ペット:魔攻+21 被ダメージ-4% | 忌まれた胸甲 |
EM ガントレ+1 | 両手 | 防104 HP+34 MP+8 STR+11 DEX+34 VIT+32 AGI+7 INT+16 MND+30 CHR+19 命中+16 回避+24 魔回避+32 魔防+1 ヘイスト+4% ストアTP+7 ペット:攻+21 ストアTP+7 | 忌まれた篭手 |
EM ホーズ+1 | 両脚 | 防130 HP+50 MP+23 STR+33 VIT+16 AGI+21 INT+33 MND+17 CHR+12 攻+21 回避+24 魔回避+69 魔防+4 ヘイスト+5% ペット:ダブルアタック+4% クリティカルヒット+4% 飛竜:HP+21% | 忌まれた股当 |
EM ガンビエラ+1 | 両足 | 防88 HP+22 MP+14 STR+17 DEX+23 VIT+12 AGI+38 MND+16 CHR+32 命中+16 攻+16 回避+52 魔回避+69 魔防+2 ヘイスト+3% 連携ボーナス+6 ペット:リジェネ+5 飛竜:被ダメージ吸収+6% | 忌まれた鉄靴 |
- コンビネーションは以下の通り。
効果 2部位 3部位 4部位 5部位 ダブルアタック確率+ 4 6 8 10
アーケイン・グリプト†
Rank | Type:A | Type:B | Type:C |
---|---|---|---|
15 |
Rank | Type:D | ||||
---|---|---|---|---|---|
頭 | 胴 | 両手 | 両脚 | 両足 | |
15 |
龍王(龍王改)装束†
NQ†
名称 | 部位 | 性能 | 呪われた装備 |
龍王総面 | 頭 | 防115 HP+41 STR+21 DEX+17 VIT+14 AGI+20 INT+11 MND+11 CHR+11 命中+20 飛命+20 回避+36 魔回避+48 魔防+2 ヘイスト+7% 敵対心-5 ストアTP+6 二刀流+8 | 嫌われた総面 |
龍王胴丸 | 胴 | 防147 HP+163 STR+28 DEX+24 VIT+23 AGI+29 INT+19 MND+19 CHR+19 命中+20 攻+20 回避+44 魔回避+59 魔防+4 ヘイスト+3% クリティカルヒット+3% 被物理ダメージ-4% | 嫌われた胴丸 |
