オデシー/シェオルジェール の履歴(No.6)
- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- オデシー/シェオルジェール へ行く。
- 1 (2021-01-12 (火) 16:00:30)
- 2 (2021-01-12 (火) 17:39:08)
- 3 (2021-01-12 (火) 22:18:52)
- 4 (2021-01-14 (木) 01:22:21)
- 5 (2021-01-14 (木) 21:10:20)
- 6 (2021-01-20 (水) 11:18:44)
- 7 (2021-01-22 (金) 18:36:21)
- 8 (2021-02-10 (水) 18:50:01)
- 9 (2021-02-10 (水) 19:48:45)
- 10 (2021-02-11 (木) 13:43:02)
- 11 (2021-02-11 (木) 18:41:08)
- 12 (2021-02-13 (土) 01:15:36)
- 13 (2021-02-13 (土) 14:16:29)
- 14 (2021-02-22 (月) 16:16:24)
- 15 (2021-03-10 (水) 17:25:24)
- 16 (2021-03-11 (木) 02:17:28)
- 17 (2021-04-04 (日) 00:01:53)
- 18 (2021-04-16 (金) 18:53:35)
- 19 (2021-04-16 (金) 20:27:59)
- 20 (2021-06-04 (金) 11:42:09)
- 21 (2021-06-05 (土) 00:03:05)
- 22 (2021-06-24 (木) 23:04:38)
- 23 (2021-07-01 (木) 04:37:38)
- 24 (2021-07-09 (金) 12:53:19)
- 25 (2021-07-12 (月) 10:19:08)
- 26 (2021-07-27 (火) 17:54:55)
- 27 (2021-07-27 (火) 20:35:08)
- 28 (2021-07-29 (木) 21:20:08)
- 29 (2021-08-01 (日) 02:48:31)
- 30 (2021-08-01 (日) 19:23:02)
- 31 (2021-08-24 (火) 16:05:54)
- 32 (2021-08-24 (火) 21:28:34)
- 33 (2021-09-01 (水) 20:14:26)
- 34 (2021-09-09 (木) 01:40:02)
- 35 (2021-09-30 (木) 22:47:26)
- 36 (2021-10-03 (日) 17:09:28)
- 37 (2021-10-03 (日) 19:29:44)
- 38 (2021-10-05 (火) 23:50:14)
- 39 (2021-10-21 (木) 22:48:07)
- 40 (2022-01-11 (火) 17:49:05)
- 41 (2022-01-12 (水) 15:14:38)
- 42 (2022-01-13 (木) 21:23:11)
- 43 (2022-03-03 (木) 15:24:06)
- 44 (2022-03-04 (金) 05:11:54)
- 45 (2022-03-08 (火) 15:59:32)
- 46 (2022-03-28 (月) 20:22:13)
- 47 (2022-06-07 (火) 22:49:10)
- 48 (2022-07-12 (火) 16:24:30)
- 49 (2022-07-15 (金) 16:30:23)
- 50 (2022-07-17 (日) 01:09:35)
- 51 (2022-07-18 (月) 00:46:19)
- 52 (2022-07-18 (月) 23:03:56)
- 53 (2022-07-19 (火) 23:24:17)
- 54 (2022-07-28 (木) 00:41:32)
- 55 (2022-07-28 (木) 03:05:41)
- 56 (2022-09-01 (木) 19:57:00)
- 57 (2022-09-29 (木) 19:45:19)
- 58 (2022-12-29 (木) 03:34:00)
- 59 (2023-02-25 (土) 16:16:06)
- 60 (2023-02-25 (土) 21:14:02)
- 61 (2023-04-09 (日) 18:53:31)
- 62 (2023-09-01 (金) 20:31:17)
- 63 (2023-11-17 (金) 22:09:41)
- 64 (2023-12-04 (月) 23:56:15)
- 65 (2024-01-31 (水) 21:00:49)
- 66 (2024-02-17 (土) 02:59:51)
- 67 (2024-05-22 (水) 16:45:03)
- 68 (2024-06-11 (火) 01:17:53)
- 69 (2024-09-20 (金) 19:48:18)
- 70 (2024-09-20 (金) 19:51:24)
- 71 (2024-09-25 (水) 19:53:09)
- 72 (2025-05-05 (月) 13:02:41)
Vengの上げ方†
敵情報†
Dealan-dhe (フルトゥリーニ)†
名称 | 範囲 | 効果 | 蝉 | 備考 |
---|---|---|---|---|
シャイニングサルヴォ | 自身中心 範囲 | ダメージ フラッシュ | ||
ポーリングサルヴォ | 自身中心 範囲 | ダメージ![]() | ||
カサーテックケーパー | 前方範囲 | ダメージ TPリセット | ||
ビウェイリングウェイク | 前方範囲 | ダメージ ディスペル(複数) | ||
フルキューレの騎行 | 自身中心 範囲 | ダメージ![]() |
- フルキューレの騎行わ、Vengあがると使うかも?
Sgili (アンブリル)†
名称 | 範囲 | 効果 | 蝉 | 備考 |
---|---|---|---|---|
パラライズトライアド | 前方範囲 | 物理ダメージ(3回)![]() | 3枚 | |
クレパスキュラーグラスプ | 自身中心 範囲 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 消 | |
ネクロチックブルーム | 自身中心 範囲 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 消 | 呪いは回復無効 |
ターミナルブルーム | 自身中心 範囲 | 死の宣告(10カウント) |
U Bnai (アクエフ)†
名称 | 範囲 | 効果 | 蝉 | 備考 |
---|
Gogmagog (デュラハン)†
名称 | 範囲 | 効果 | 蝉 | 備考 |
---|
Aristaeus (チャプリ)†
名称 | 範囲 | 効果 | 蝉 | 備考 |
---|
Raskovniche (スナップウィード)†
名称 | 範囲 | 効果 | 蝉 | 備考 |
---|
Marmorkrebs (クラックロー)†
名称 | 範囲 | 効果 | 蝉 | 備考 |
---|
Gigelorum (マタマタ)†
名称 | 範囲 | 効果 | 蝉 | 備考 |
---|
Procne (トゥルフェイア青)†
名称 | 範囲 | 効果 | 蝉 | 備考 |
---|
Henwen (ラズ)†
名称 | 範囲 | 効果 | 蝉 | 備考 |
---|
戦利品†
アトーンメント1†
アトーンメント2†
情報収集中めも†
- NMは +5 でSPアビ解禁、+10 でダウンスフィア解禁、+15 で強力なWS解禁
- 5単位でしか対戦していないので実際の区切りは不明
- イージスナイトが7000喰らって即死
- Veng+15でRP392