遠足用/イオニック/トリガー管理 の履歴(No.7)
- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 遠足用/イオニック/トリガー管理 へ行く。
- 1 (2020-11-30 (月) 18:29:34)
- 2 (2020-11-30 (月) 19:32:50)
- 3 (2020-12-01 (火) 13:39:37)
- 4 (2020-12-01 (火) 18:26:23)
- 5 (2020-12-01 (火) 22:41:59)
- 6 (2020-12-04 (金) 20:12:29)
- 7 (2020-12-14 (月) 14:03:47)
- 8 (2020-12-15 (火) 23:27:04)
- 9 (2021-01-29 (金) 21:27:46)
- 10 (2021-01-30 (土) 17:05:59)
- 11 (2021-11-20 (土) 12:48:29)
- 12 (2021-11-21 (日) 00:02:34)
- 13 (2021-12-17 (金) 00:40:41)
- 14 (2021-12-17 (金) 22:42:18)
- 15 (2021-12-20 (月) 18:42:12)
- 16 (2021-12-20 (月) 23:14:01)
【戦闘予定】【事前準備】【ジョブ目安】【トリガー管理】【メンバー情報】【クリア状況】
補充希望†
※ 最低でも5セット分確保希望
グレーウッド
入手方法"+ボタン"クリックで詳細 |
ヴォイドキンギョ
入手方法"+ボタン"クリックで詳細 |
乙女のヴィルレー
入手方法"+ボタン"クリックで詳細 |
共通でつかうトリガー†
トリガー | 必要数 | 手持ち |
---|---|---|
朱雀印章の欠片 | 8 | 68 |
玄武印章の欠片 | 8 | 29 |
白虎印章の欠片 | 8 | 30 |
青龍印章の欠片 | 8 | 40 |
ヴォイドキンギョ | 9 | 71 |
ヴォイドグラス | 9 | 122 |
ヴォイドクリスタル | 9 | 140 |
グレーウッド | 9 | 24 |
グレーグラス | 11 | 114 |
グレーフィッシュ | 8 | 27 |
ハイイロザリガニ | 6 | 54 |
エスカ-ジ・タ†
Step1(CL119)†
NM名称 | トリガー | 必要数 | P樽在庫 | R樽 |
---|---|---|---|---|
Wepwawet | 野牛のなめし革x2 | 野牛のなめし革x24 | 野牛のなめし革x7 | 〇 |
Lustful Lydia | 野牛のなめし革x2 | 〇 | ||
Aglaophotis | 野牛のなめし革x2 | 〇 | ||
Tangata Manu | 野牛のなめし革x2 | 〇 | ||
Vidala | 野牛のなめし革x2 | 〇 | ||
Gestalt | 野牛のなめし革x2 | 〇 | ||
Angrboda | 野牛のなめし革x2 | 〇 | ||
Cunnast | 野牛のなめし革x2 | 〇 | ||
Revetaur | 野牛のなめし革x2 | 〇 | ||
Ferrodon | 野牛のなめし革x2 | 〇 | ||
Gulltop | 野牛のなめし革x2 | 〇 | ||
Vyala | 野牛のなめし革x2 | 〇 |
Step2(CL125)†
NM名称 | トリガー | 必要数 | P樽在庫 | R樽 |
---|---|---|---|---|
Ionos | アヤペクの甲殻x5 | アヤペクの甲殻x15 反魂樹の枝x15 | アヤペクの甲殻x25 反魂樹の枝x25 | |
Sensual Sandy | 反魂樹の枝x5 | 〇 | ||
Nosoi | アヤペクの甲殻x5 | 〇 | ||
Brittlis | 反魂樹の枝x5 | 〇 | ||
Kamohoalii | アヤペクの甲殻x5 | 〇 | ||
Umdhlebi | 反魂樹の枝x5 | 〇 |
Step3(CL135)†
NM名称 | トリガー | 必要数 | P樽在庫 | R樽 |
---|---|---|---|---|
Fleetstalker | リフトボウルダーx5 | リフトボウルダーx5 餅鉄x5 深成岩x5 | リフトボウルダーx70 餅鉄x10 深成岩x70 | 〇 |
Shockmaw | 餅鉄x5 | 〇 | ||
Urmahlullu | 深成岩x5 | 〇 |
非表示(CL135)†
NM名称 | トリガー | 必要数 | P樽在庫 | R樽 |
---|---|---|---|---|
Blazewing | グレーフィッシュx1 グレーウッドx1 | グレーフィッシュx3 グレーウッドx3 グレーグラスx3 | グレー系在庫 | 〇 |
Alp,Buc,Puca | グレーウッドx1 グレーグラスx1 | 〇 | ||
Pazuzu | グレーフィッシュx1 グレーグラスx1 | 〇 | ||
Wrathare | グレーフィッシュx1 グレーウッドx1 グレーグラスx1 | 〇 |
エスカ-ル・オン †
Step1(CL119)†
NM名称 | トリガー | 必要数 | P樽在庫 | R樽 |
---|---|---|---|---|
Bia | エボニー材x2 | エボニー材x24 | エボニー材x96 | |
Ruea | エボニー材x2 | |||
Ma | エボニー材x2 | |||
Khon | エボニー材x2 | |||
Met | エボニー材x2 | |||
Khun | エボニー材x2 | |||
Wasserspeier | エボニー材x2 | |||
Emputa | エボニー材x2 | |||
Peirithoos | エボニー材x2 | |||
Asida | エボニー材x2 | |||
Tenodera | エボニー材x2 | |||
Sava Savanovic | エボニー材x2 |
Step2(CL125)†
NM名称 | トリガー | 必要数 | P樽在庫 | R樽 |
---|---|---|---|---|
Palila | ヴィドマピールの爪x5 | ヴィドマピールの爪x5 | ヴィドマピールの爪x25 | |
Hanbi | アズラエルの眼x5 | アズラエルの眼x5 | アズラエルの眼x28 | |
Yilan | ケントゥリオの肩甲x5 | ケントゥリオの肩甲x5 | ケントゥリオの肩甲x25 | |
Amymone | ムフーヒャの嘴x5 | ムフーヒャの嘴x5 | ムフーヒャの嘴x20 | |
Naphula | カマウェートの毛皮x5 | カマウェートの毛皮x5 | カマウェートの毛皮x30 | |
Kammavaca | ヴェドルの羽根x5 | ヴェドルの羽根x5 | ヴェドルの羽根x35 |
Step3(CL135)†
NM名称 | トリガー | 必要数 | P樽在庫 | R樽 |
---|---|---|---|---|
Pakecet | ワクタザの冠羽x1 | ワクタザの冠羽x1 | ワクタザの冠羽x6 | |
Duke Vepar | イグドリアの根x1 | イグドリアの根x1 | イグドリアの根x6 | |
Vir'ava | セフエジの皮x1 | セフエジの皮x1 | セフエジの皮x7 |
非表示1(CL140)†
NM名称 | トリガー | 必要数 | P樽在庫 | R樽 |
---|---|---|---|---|
Suzaku | 朱雀印章の欠片x3 | 朱雀印章の欠片x8 玄武印章の欠片x8 白虎印章の欠片x8 青龍印章の欠片x8 羊皮紙x5 光るインクx5 グレーウッドx3 グレーグラスx2 グレーフィッシュx2 ハイイロザリガニx3 | 羊皮紙x0 光るインクx5 印章の欠片在庫 | |
Genbu | 玄武印章の欠片x3 | |||
Byakko | 白虎印章の欠片x3 | |||
Seiryu | 青龍印章の欠片x3 | |||
Ark Angel HM | 羊皮紙・光るインク グレーウッド・グレーグラス | |||
Ark Angel TT | 羊皮紙・光るインク グレーウッド・グレーフィッシュ | |||
Ark Angel MR | 羊皮紙・光るインク グレーフィッシュ・ハイイロザリガニ | |||
Ark Angel EV | 羊皮紙・光るインク グレーグラス・ハイイロザリガニ | |||
Ark Angel GK | 羊皮紙・光るインク グレーウッド・ハイイロザリガニ |
非表示2(CL140+?)†
NM名称 | トリガー | 必要数 | P樽在庫 | R樽 |
---|---|---|---|---|
Kirin | 朱雀印章の欠片x5 玄武印章の欠片x5 白虎印章の欠片x5 青龍印章の欠片x5 | 朱雀印章の欠片x5 玄武印章の欠片x5 白虎印章の欠片x5 青龍印章の欠片x5 | 印章の欠片在庫 | |
Warder of Courage | 第一~十の至徳 |
醴泉島 †
Step1(CL119)†
NM名称 | トリガー | 必要数 | P樽在庫 | R樽 |
---|---|---|---|---|
Crom Dubh | ベヒーモスなめし革x1 | ベヒーモスなめし革x12 | ベヒーモスなめし革x92 | |
Golden Kist | ベヒーモスなめし革x1 | |||
Mauve-wristed Gomberry | ベヒーモスなめし革x1 | |||
Dazzling Dolores | ベヒーモスなめし革x1 | |||
Taelmoth the Diremaw | ベヒーモスなめし革x1 | |||
Belphegor | ベヒーモスなめし革x1 | |||
Kabandha | ベヒーモスなめし革x1 | |||
Selkit | ベヒーモスなめし革x1 | |||
Sang Buaya | ベヒーモスなめし革x1 | |||
Sabotender Royal | ベヒーモスなめし革x1 | |||
Zduhac | ベヒーモスなめし革x1 | |||
Oryx | ベヒーモスなめし革x1 |
Step2(CL135)†
NM名称 | トリガー | 必要数 | P樽在庫 | R樽 |
---|---|---|---|---|
Strophadia | イルムの大箱x2 | イルムの大箱x2 | イルムの大箱x6 | |
Gajasimha | イグノアの大箱x2 | イグノアの大箱x2 | イグノアの大箱x5 | |
Ironside | ダルスの大箱x2 | ダルスの大箱x2 | ダルスの大箱x8 | |
Sarsaok | トリルの大箱x2 | トリルの大箱x2 | トリルの大箱x1 | |
Old Shuck | リッジの大箱x2 | リッジの大箱x2 | リッジの大箱x4 | |
Bashmu | グラムクの大箱x1 | グラムクの大箱x1 | グラムクの大箱x3 |
Step3(CL145)†
NM名称 | トリガー | 必要数 | P樽在庫 | R樽 |
---|---|---|---|---|
Maju | ソベランの毛皮x1 | ソベランの毛皮x1 | ソベランの毛皮x4 | |
Yakshi | ヒッドヘーグの鱗x1 | ヒッドヘーグの鱗x1 | ヒッドヘーグの鱗x6 | |
Neak | トルバの甲羅x1 | トルバの甲羅x1 | トルバの甲羅x8 |
非表示(CL???)†
NM名称 | トリガー | 必要数 | P樽在庫 | R樽 |
---|---|---|---|---|
Teles | セイレーンの髪x1・乙女のヴィルレーx1・ヴォイドクリスタルx3・ヴォイドキンギョx3 | ヴォイド・グレー在庫 ヴォイドキンギョx9 ヴォイドグラスx9 ヴォイドクリスタルx9 グレーウッドx3 グレーグラスx6 グレーフィッシュx3 ハイイロザリガニx3 | セイレーンの髪x17 乙女のヴィルレーx5 | |
Zerde | フランの肉x10・ブラックプリンx1・ヴォイドグラスx3・ハイイロザリガニx3 | フランの肉x92 ブラックプリンx13 | ||
Vinipata | 骨くずx10・ヒヒイロカネx1・ヴォイドクリスタルx3・グレーフィッシュx3 | 骨くずx49 ヒヒイロカネx23 | ||
Schah | ゲームテーブルx1・カードケース【全】x1・ヴォイドキンギョx3・グレーウッドx3 | ゲームテーブルx2 カードケース【全】x1 | ||
Albumen | 完熟腐葉土x1・ワークス腐葉土x1・ヴォイドグラスx3・グレーグラスx3 | 完熟腐葉土x37 ワークス腐葉土x3 | ||
Onychophora | 蚯蚓培養土x1・巨人の黄石x10・ヴォイドクリスタルx3・ヴォイドグラスx3 | 蚯蚓培養土x9 巨人の黄石x69 | ||
Erinys | トルネドx1・雲消霧散石x1・ヴォイドキンギョx3・グレーグラスx3 | トルネドx21 雲消霧散石x2 |