アンバスケード/戦闘例 の履歴(No.82)
- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- アンバスケード/戦闘例 へ行く。
- 1 (2020-06-10 (水) 15:55:57)
- 2 (2020-06-11 (木) 03:14:46)
- 3 (2020-07-08 (水) 18:21:06)
- 4 (2020-07-16 (木) 11:06:37)
- 5 (2020-08-06 (木) 19:19:02)
- 6 (2020-08-07 (金) 00:05:31)
- 7 (2020-09-01 (火) 20:39:13)
- 8 (2020-09-11 (金) 20:54:29)
- 9 (2020-09-11 (金) 20:56:25)
- 10 (2020-10-14 (水) 02:05:02)
- 11 (2020-10-14 (水) 18:01:38)
- 12 (2020-10-14 (水) 19:18:43)
- 13 (2020-11-10 (火) 22:13:04)
- 14 (2020-11-11 (水) 16:19:17)
- 15 (2020-12-10 (木) 18:20:53)
- 16 (2021-01-12 (火) 20:04:52)
- 17 (2021-01-13 (水) 10:56:33)
- 18 (2021-02-10 (水) 21:12:45)
- 19 (2021-02-12 (金) 16:36:37)
- 20 (2021-03-10 (水) 19:02:26)
- 21 (2021-03-11 (木) 19:37:00)
- 22 (2021-03-11 (木) 19:19:29)
- 23 (2021-04-02 (金) 16:19:47)
- 24 (2021-04-02 (金) 18:25:03)
- 25 (2021-05-10 (月) 14:34:18)
- 26 (2021-05-12 (水) 01:57:58)
- 27 (2021-06-10 (木) 16:38:57)
- 28 (2021-06-11 (金) 09:20:54)
- 29 (2021-07-12 (月) 17:58:14)
- 30 (2021-07-15 (木) 17:39:45)
- 31 (2021-08-11 (水) 18:57:33)
- 32 (2021-08-12 (木) 20:35:08)
- 33 (2021-08-12 (木) 20:49:59)
- 34 (2021-08-13 (金) 03:09:56)
- 35 (2021-08-14 (土) 18:30:11)
- 36 (2021-08-15 (日) 01:51:32)
- 37 (2021-08-15 (日) 12:37:06)
- 38 (2021-08-16 (月) 19:19:50)
- 39 (2021-08-17 (火) 17:45:15)
- 40 (2021-09-10 (金) 18:58:54)
- 41 (2021-09-12 (日) 02:00:12)
- 42 (2021-09-15 (水) 13:15:15)
- 43 (2021-10-12 (火) 16:32:57)
- 44 (2021-10-12 (火) 16:45:02)
- 45 (2021-10-13 (水) 12:39:51)
- 46 (2021-11-10 (水) 21:11:34)
- 47 (2021-11-14 (日) 12:50:56)
- 48 (2021-12-10 (金) 14:36:45)
- 49 (2021-12-10 (金) 17:54:14)
- 50 (2021-12-11 (土) 00:30:18)
- 51 (2022-01-11 (火) 18:06:45)
- 52 (2022-01-11 (火) 21:05:09)
- 53 (2022-02-10 (木) 23:14:19)
- 54 (2022-02-11 (金) 00:31:01)
- 55 (2022-02-11 (金) 15:41:39)
- 56 (2022-02-12 (土) 01:01:18)
- 57 (2022-02-12 (土) 17:41:00)
- 58 (2022-02-16 (水) 21:33:24)
- 59 (2022-03-06 (日) 02:07:05)
- 60 (2022-03-10 (木) 18:42:48)
- 61 (2022-04-04 (月) 18:12:33)
- 62 (2022-04-17 (日) 03:39:11)
- 63 (2022-05-10 (火) 19:52:37)
- 64 (2022-05-11 (水) 03:05:49)
- 65 (2022-05-16 (月) 03:27:34)
- 66 (2022-06-11 (土) 15:42:48)
- 67 (2022-07-11 (月) 19:35:34)
- 68 (2022-07-11 (月) 21:51:00)
- 69 (2022-08-16 (火) 03:33:01)
- 70 (2022-09-18 (日) 21:04:29)
- 71 (2022-10-23 (日) 17:52:22)
- 72 (2022-12-12 (月) 18:19:08)
- 73 (2023-01-10 (火) 17:34:36)
- 74 (2023-01-10 (火) 19:44:50)
- 75 (2023-03-10 (金) 19:10:00)
- 76 (2023-04-03 (月) 19:44:33)
- 77 (2023-05-10 (水) 19:26:16)
- 78 (2023-05-10 (水) 19:50:50)
- 79 (2023-07-10 (月) 14:25:27)
- 80 (2023-07-10 (月) 16:35:35)
- 81 (2023-08-09 (水) 18:04:06)
- 82 (2023-09-12 (火) 02:05:36)
- 83 (2023-11-09 (木) 16:57:40)
- 84 (2023-11-09 (木) 19:50:40)
- 85 (2023-11-13 (月) 12:07:23)
- 86 (2023-11-25 (土) 01:30:18)
- 87 (2023-12-11 (月) 17:23:26)
- 88 (2024-01-10 (水) 16:02:53)
- 89 (2024-02-16 (金) 10:37:52)
- 90 (2024-03-11 (月) 19:08:55)
- 91 (2024-04-02 (火) 20:13:10)
- 92 (2024-05-15 (水) 19:14:17)
- 93 (2024-05-16 (木) 20:58:46)
- 94 (2024-05-21 (火) 02:08:27)
- 95 (2024-06-10 (月) 19:50:10)
- 96 (2024-06-10 (月) 22:55:26)
- 97 (2024-06-10 (月) 22:56:22)
- 98 (2024-07-10 (水) 21:00:50)
- 99 (2024-09-10 (火) 18:05:39)
- 100 (2024-09-10 (火) 18:17:25)
- 101 (2024-10-10 (木) 19:44:28)
- 102 (2024-10-10 (木) 20:17:25)
- 103 (2024-10-11 (金) 13:16:18)
- 104 (2024-10-11 (金) 13:33:07)
- 105 (2024-10-11 (金) 17:00:45)
- 106 (2024-10-13 (日) 02:14:27)
- 107 (2024-11-11 (月) 20:57:43)
- 108 (2024-11-13 (水) 15:19:46)
- 109 (2024-11-13 (水) 21:10:51)
- 110 (2024-12-10 (火) 18:39:11)
- 111 (2024-12-17 (火) 01:13:46)
- 112 (2025-01-09 (木) 21:22:34)
- 113 (2025-02-12 (水) 17:30:57)
- 114 (2025-03-10 (月) 19:56:38)
- 115 (2025-04-03 (木) 19:24:04)
- 116 (2025-05-12 (月) 16:23:56)
- 117 (2025-06-10 (火) 19:48:35)
- 118 (2025-07-11 (金) 16:57:49)
- 119 (2025-08-12 (火) 19:43:58)
- 120 (2025-09-10 (水) 21:51:43)
※経験値はいるのわ、Lv56~
アンバスケード大典1章(アンバスケード-エキスパート)†
マムージャ (2023/09/11~)†
※ 2020/11/10~2020/12/10)のリバイバル(情報わ2016/09のまま)
敵名称 | Bozzetto Autarch(ボス:中央前) Bozzetto Eudite(賢哲王:中央後ろ) Bozzetto Lancer(闘争王:左前) Bozzetto Moraingist(水月王:左後ろ) Bozzetto Protector(騎龍王:右前) |
---|---|
種族 | 獣人類マムージャ族(Bozzetto Moraingist:サハギン族) |
備考 |
トリガー(マムージャ族)†
移動手段 | エリア | 補足 |
---|---|---|
HP | バフラウ段丘#1 | |
Survival Guide | バフラウ段丘 | |
アサルト | 皇国エージェント救出作戦 | 二等傭兵 |
秘密訓練所急襲作戦 | 一等傭兵 | |
巌哲王暗殺作戦 | 上等傭兵 | |
他 | マムージャ監視哨 | |
UN | ワジャーム樹林(CL125) | ![]() |
VW | マムーク | |
Survival Guide | ワジャーム樹林 |
特殊技・使用魔法(※討伐順にならんでるょ)†
Bozzetto Protector(ナ)騎兵@重力†
特殊技
使用魔法
フラッシュ・ホーリー・ケアルIV
Bozzetto Lancer(竜)飛竜3匹@湾曲†
特殊技
敵 | 名称 | 範囲 | 効果 | 蝉 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | レステアサルト | 単体 | ダメージ![]() | 1枚 | 魔法カウンター |
ラッシングスタッブ | 近接単体 | 物理ダメージ(4回) | 4枚 | 両手槍時使用 | |
サマーソルトキック | 近接単体 | 物理ダメージ ノックバック | 1枚 | ||
グランドバースト | 対象中心 範囲 | ![]() | |||
レステアサルト | 単体 | ダメージ![]() | 魔法カウンター | ||
コールワイバーン | 自身 | 最大3匹 | |||
竜剣 | 敵自身 | ぷち百烈拳 ダメージ5倍くらい | ー |
Bozzetto Moraingist(モ/詩)サハギン@分解†
特殊技
敵 | 名称 | 範囲 | 効果 | 蝉 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ハイドロショット | 単体 | 物理ダメージ ノックバック ヘイトリセット | 1枚 | |
スピニングフィン | 自身中心 範囲 | 物理ダメージ![]() | 複 | ||
ハイドロボール | 対象中心 範囲 | ![]() STRダウン | 貫 | ||
サッカーパンチ | 単体 | 物理ダメージ ヘイトリセット | |||
バブルアーマー | 敵自身 | シェル(魔法ダメージ-20%) | ディスペル可能 | ||
フェティッドフラッド | 単体 | ダメージ![]() | 魔法カウンター |
使用魔法
猛者のメヌエットV・栄光の凱旋マーチ
Bozzetto Erudite(白/黒)@核熱†
特殊技
敵 | 名称 | 範囲 | 効果 | 蝉 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ワームアップ | 敵自身 | 命中率アップ 回避率アップ | ー | |
ファイアースピット | 遠隔単体 | ![]() | 貫 | ||
グランドバースト | 対象中心 範囲 | ![]() | |||
ラッシングドラブ | 近接単体 | 物理ダメージ(4回) | 4枚 | 両手棍時使用 | |
フォースフルブロー | 近接単体 | 物理ダメージ | 1枚 | 素手時使用 | |
レステアサルト | 単体 | ダメージ![]() | 魔法カウンター | ||
精霊の印 | |||||
魔力の泉 | |||||
女神の祝福 |
使用魔法
スタン・バイオIII・スロウガ・サイレガ・ブリンク・パライガ・ポイゾガ・グラビガ・スリプガII
ホーリー・バニシュガIII・クエイク・サンダガIII
各種精霊VI系
ブリンク・プロテアV・ケアルガV
Bozzetto Autarch(忍)ボス@光闇(極光・黒闇)†
特殊技
ギミック†
- PLMEの順にをモヤ消し撃破
- 忍は陰忍で後方から攻撃し通常攻撃クリティカルで、武器を壊す
- 「ボスからのプレッシャーが弱まる!」のログと同時にモヤが消える
※SP使用後でないと、モヤ解除できない
- Bozzetto Autarchを倒す
- HP残り75%・50%・25%で、モヤついて、遁述カウントダウン
- モヤを消すと遁回し→微塵で、またモヤがつくので、モヤを消すと遁回し→微塵改
- モヤは、光(極光)or闇(黒闇)連携のどちらかランダムで消える。
- モヤあり→遁術参系を火>水>雷>土>風>氷の順→みじんこ
- オーラ発生中は誰かが一定距離離れると全員引き寄せ。
- 氷遁の術:参詠唱中から離れれば微塵がくれ回避可能。
- 氷遁の術:参詠唱中から離れれば微塵がくれ回避可能。
- 連携でモヤ壊す場合が、
- 「敵からのプレッシャーが弱まる!」のログ
※SP使用前後、複数回つけれる
- 「敵からのプレッシャーが弱まる!」のログ
敵名称 | JOB | 外見 | Lv2連携 | 連携例(片手剣・片手棍) |
---|---|---|---|---|
Bozzetto Protector | ナ | 騎兵 | 重力 | ![]() ![]() |
Bozzetto Moraingist | モ | サハギン | 分解 | ![]() ![]() |
Bozzetto Lancer | 竜 | マム | 湾曲 | ![]() ![]() |
Bozzetto Eudite | 白 | マム | 核熱 | ![]() ![]() |
難易度による必要命中†
敵名称 | ふつう | むず | とてむず |
---|---|---|---|
Bozzetto Autarch(ボス:忍者) | 1225 | 1382 | 1539 |
Bozzetto Moraingist(サハギン:モ/詩) Bozzetto Lancer(竜) Bozzetto Wyvern (飛竜) | 1104 | 1257 | 1412 |
Bozzetto Protector (騎兵:ナ) | 1083 | 1233 | 1384 |
Bozzetto Eudite (白) | 1064 | 1211 | 1359 |
難易度によるモヤ解除の連携回数†
とてやさ | やさしい | ふつう | むず | とてむず |
---|---|---|---|---|
1回 | 1回 | 1回 | 2回 | 3~4回 |
特徴†
- 必要命中:
- 耐性:
- 弱点:
- ぉ供:難易度で強さのみ変化。数わ、変わらない。
- ボスのSPアビの微塵がくれは、難易度が上がると、微塵がくれ・改を使用する。
- オーラを消すと使用しない?
- 闇睡眠は有効
- 子竜は完全体性で寝ない。
- 騎龍王は強力なレジストスリープがある。寝ないか、とても寝にくい。
- 初期状態では敵全てにオーラが発生してる
- ボス以外はそれぞれ対応する2レベル連携の累積ダメージ解除できる
- 連携
- 不動>花車 核熱 照破>不動 湾曲 乱鴉>照破 分解 花車>乱鴉 重力
- 瞬>秘 重力 秘>カム 分解 空>烈 湾曲
- エクゼン>ルドラ 湾曲 ルドラ>マンダリ 核熱 エヴィ>エクゼン 分解 マンダリ>マーシー 重力
- レク>サベッジ 分解 サベッジ>シャンデ 湾曲 レタス>フラット 核熱 ロイエ>レク 重力
- 燕飛>燕飛:湾 鋒縛>光輝:分 陽炎>轟天:核 陣風>花車:重
戦闘例†
- 盾忍忍白吟風
- 盾:ナ剣どちらでもOK。
- 忍:手数とクリティカル重視。
- 陰忍で後方から攻撃し通常攻撃クリティカルで、武器を壊す
- 風:サポ忍で蝉。
- 最初わ、インデプレサイス、エントラデックのみ。
- ボスAくん直前の睡眠中に、ジオフレイル
- 詩:マチマチメヌメヌ
- 白:アディデック
- 盾が集めて吟が寝かし。
- PLMEの順に撃破。
- PLMEをモヤ消し撃破できたら、Aが眠っている内にグロリッチフレイル
- ある程度削ると今度はAに黒っぽいモヤが発生し、遁回し後に微塵改。
- モヤは、光か闇連携ランダムで、どっちかで消える。
- 微塵改は5桁ダメージでスケをしても即死。身替は有効
- 氷遁の次が微塵なので、氷遁詠唱が見えたら後衛は範囲外へ逃げる。
- 逃げるタイミングが早すぎると全体ひきよせ。
アンバスケード大典2章(アンバスケード)†
アントリオン(2023/09/11~)†
※ 2022/07/11~2022/08/10のリバイバル
敵名称 | Februus |
---|---|
種族 | アントリオン族(フォミセラス) |
備考 | Antlion Whelp(アントリオン族)・Buzzing Fly(フライ族) |
トリガー(ヴァーミン類)†
アントリオン・エルカ・クロウラー・甲虫・蠍(スコロペンドリド)
スパイダー・ダイアマイト・チゴー・ナット・蜂
フライ・レディバグ・ワモーラ(幼虫・成虫)
移動手段 | エリア | 敵 | 補足 |
---|---|---|---|
HP | エスカージ・タ#3 | クロウラー | |
エスカージ・タ#4 | 蜂 |
特殊技†
名称 | 範囲 | 効果 | 蝉 | 備考 |
---|---|---|---|---|
マンディビュラバイト | 単体 | 物理ダメージ | 1枚 | |
サンドブラスト | 自身中心 範囲 | ![]() | 貫 | |
クエイクブラスト | 自身中心 範囲 | ![]() | 貫 | 脱衣は削除されている |
コロシブスプレー | 前方範囲 | 防御力![]() | 貫 | |
グラビティプル | 自身中心 範囲 | 魔法ダメージ![]() 逆ノックバック ヘイトリセット | 消 | 頭割りダメージ? |
使用魔法†
使用しない。
仕様の変更(2022/07/11VU)†
- ”Februus”討伐時のキャパシティポイントボーナスを+300%から+400%に引き上げ。
- ”Antilon Wheip”/”Buzzing Fly”の攻撃間隔を240から320に引き上げ。
- ”Antilon Wheip”/”Buzzing Fly”の各種耐性値を変更。
- この変更により、各種族ごとに耐性値が統一。
- ”Februus”の召喚回数による物理ダメージカット率を引き下げ。
- 特殊技「グラビティブル」のダメージ総量を引き下げ。
特徴†
- 必要命中:1000(とてむず)
- 初期状態では被ダメージにカット。
- 雑魚を召喚する度にカットが減る模様。
- 残りHP9割・6割・4割付近で雑魚を召喚する。
- 雑魚はパーティメンバー全員をヘイトリストに乗せた状態でPOP
- 盾役がヘイトを稼がないとケアルガなどで後衛にタゲが向く。
- 召喚される雑魚のHPは低く、容易に殲滅可能。
- 難易度で召喚される数が変わる。
- とてむずでは、1回の召喚でアントリオン2体とフライ2体がPOP。