アンバスケード/戦闘例 の履歴(No.9)
- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- アンバスケード/戦闘例 へ行く。
- 1 (2020-06-10 (水) 15:55:57)
- 2 (2020-06-11 (木) 03:14:46)
- 3 (2020-07-08 (水) 18:21:06)
- 4 (2020-07-16 (木) 11:06:37)
- 5 (2020-08-06 (木) 19:19:02)
- 6 (2020-08-07 (金) 00:05:31)
- 7 (2020-09-01 (火) 20:39:13)
- 8 (2020-09-11 (金) 20:54:29)
- 9 (2020-09-11 (金) 20:56:25)
- 10 (2020-10-14 (水) 02:05:02)
- 11 (2020-10-14 (水) 18:01:38)
- 12 (2020-10-14 (水) 19:18:43)
- 13 (2020-11-10 (火) 22:13:04)
- 14 (2020-11-11 (水) 16:19:17)
- 15 (2020-12-10 (木) 18:20:53)
- 16 (2021-01-12 (火) 20:04:52)
- 17 (2021-01-13 (水) 10:56:33)
- 18 (2021-02-10 (水) 21:12:45)
- 19 (2021-02-12 (金) 16:36:37)
- 20 (2021-03-10 (水) 19:02:26)
- 21 (2021-03-11 (木) 19:37:00)
- 22 (2021-03-11 (木) 19:19:29)
- 23 (2021-04-02 (金) 16:19:47)
- 24 (2021-04-02 (金) 18:25:03)
- 25 (2021-05-10 (月) 14:34:18)
- 26 (2021-05-12 (水) 01:57:58)
- 27 (2021-06-10 (木) 16:38:57)
- 28 (2021-06-11 (金) 09:20:54)
- 29 (2021-07-12 (月) 17:58:14)
- 30 (2021-07-15 (木) 17:39:45)
- 31 (2021-08-11 (水) 18:57:33)
- 32 (2021-08-12 (木) 20:35:08)
- 33 (2021-08-12 (木) 20:49:59)
- 34 (2021-08-13 (金) 03:09:56)
- 35 (2021-08-14 (土) 18:30:11)
- 36 (2021-08-15 (日) 01:51:32)
- 37 (2021-08-15 (日) 12:37:06)
- 38 (2021-08-16 (月) 19:19:50)
- 39 (2021-08-17 (火) 17:45:15)
- 40 (2021-09-10 (金) 18:58:54)
- 41 (2021-09-12 (日) 02:00:12)
- 42 (2021-09-15 (水) 13:15:15)
- 43 (2021-10-12 (火) 16:32:57)
- 44 (2021-10-12 (火) 16:45:02)
- 45 (2021-10-13 (水) 12:39:51)
- 46 (2021-11-10 (水) 21:11:34)
- 47 (2021-11-14 (日) 12:50:56)
- 48 (2021-12-10 (金) 14:36:45)
- 49 (2021-12-10 (金) 17:54:14)
- 50 (2021-12-11 (土) 00:30:18)
- 51 (2022-01-11 (火) 18:06:45)
- 52 (2022-01-11 (火) 21:05:09)
- 53 (2022-02-10 (木) 23:14:19)
- 54 (2022-02-11 (金) 00:31:01)
- 55 (2022-02-11 (金) 15:41:39)
- 56 (2022-02-12 (土) 01:01:18)
- 57 (2022-02-12 (土) 17:41:00)
- 58 (2022-02-16 (水) 21:33:24)
- 59 (2022-03-06 (日) 02:07:05)
- 60 (2022-03-10 (木) 18:42:48)
- 61 (2022-04-04 (月) 18:12:33)
- 62 (2022-04-17 (日) 03:39:11)
- 63 (2022-05-10 (火) 19:52:37)
- 64 (2022-05-11 (水) 03:05:49)
- 65 (2022-05-16 (月) 03:27:34)
- 66 (2022-06-11 (土) 15:42:48)
- 67 (2022-07-11 (月) 19:35:34)
- 68 (2022-07-11 (月) 21:51:00)
- 69 (2022-08-16 (火) 03:33:01)
- 70 (2022-09-18 (日) 21:04:29)
- 71 (2022-10-23 (日) 17:52:22)
- 72 (2022-12-12 (月) 18:19:08)
- 73 (2023-01-10 (火) 17:34:36)
- 74 (2023-01-10 (火) 19:44:50)
- 75 (2023-03-10 (金) 19:10:00)
- 76 (2023-04-03 (月) 19:44:33)
- 77 (2023-05-10 (水) 19:26:16)
- 78 (2023-05-10 (水) 19:50:50)
- 79 (2023-07-10 (月) 14:25:27)
- 80 (2023-07-10 (月) 16:35:35)
- 81 (2023-08-09 (水) 18:04:06)
- 82 (2023-09-12 (火) 02:05:36)
- 83 (2023-11-09 (木) 16:57:40)
- 84 (2023-11-09 (木) 19:50:40)
- 85 (2023-11-13 (月) 12:07:23)
- 86 (2023-11-25 (土) 01:30:18)
- 87 (2023-12-11 (月) 17:23:26)
- 88 (2024-01-10 (水) 16:02:53)
- 89 (2024-02-16 (金) 10:37:52)
- 90 (2024-03-11 (月) 19:08:55)
- 91 (2024-04-02 (火) 20:13:10)
- 92 (2024-05-15 (水) 19:14:17)
- 93 (2024-05-16 (木) 20:58:46)
- 94 (2024-05-21 (火) 02:08:27)
- 95 (2024-06-10 (月) 19:50:10)
- 96 (2024-06-10 (月) 22:55:26)
- 97 (2024-06-10 (月) 22:56:22)
- 98 (2024-07-10 (水) 21:00:50)
- 99 (2024-09-10 (火) 18:05:39)
- 100 (2024-09-10 (火) 18:17:25)
- 101 (2024-10-10 (木) 19:44:28)
- 102 (2024-10-10 (木) 20:17:25)
- 103 (2024-10-11 (金) 13:16:18)
- 104 (2024-10-11 (金) 13:33:07)
- 105 (2024-10-11 (金) 17:00:45)
- 106 (2024-10-13 (日) 02:14:27)
- 107 (2024-11-11 (月) 20:57:43)
- 108 (2024-11-13 (水) 15:19:46)
- 109 (2024-11-13 (水) 21:10:51)
- 110 (2024-12-10 (火) 18:39:11)
- 111 (2024-12-17 (火) 01:13:46)
- 112 (2025-01-09 (木) 21:22:34)
- 113 (2025-02-12 (水) 17:30:57)
- 114 (2025-03-10 (月) 19:56:38)
- 115 (2025-04-03 (木) 19:24:04)
- 116 (2025-05-12 (月) 16:23:56)
- 117 (2025-06-10 (火) 19:48:35)
- 118 (2025-07-11 (金) 16:57:49)
- 119 (2025-08-12 (火) 19:43:58)
- 120 (2025-09-10 (水) 21:51:43)
※経験値はいるのわ、Lv56~
アンバスケード大典1章(アンバスケード-エキスパート)†
クゥダフ (2020/09/10~)†
※ 2019/01/10~2019/02/08のリバイバル
敵名称 | Bozzetto High Vicar(白) |
---|---|
種族 | 獣人類クゥダフ族 |
備考 | Bozzetto Berserker(戦) Bozzetto Devout(ナ) Bozzetto Elementalist(黒) Bozzetto Disruptor(赤) Bozzetto Defiler(暗) |
トリガー(クゥダフ族)†
移動手段 | エリア | 補足 |
---|---|---|
HP | パルブロ鉱山#1 | ※ デイリー用 |
Survival Guide | パシュハウ沼〔S〕 | |
ベドー〔S〕(パシュハウ沼〔S〕) | ||
連合軍戦績テレポ | パシュハウ沼〔S〕 | |
テレポ | リコールパシュ |
特殊技†
- インパーフェクトディフェンスシェルが4種類。詳細未定
使用魔法†
"Bozzetto High Vicar(白)"
ケアルVI・パラナ・プロテスIV・アクアベール・ヘイスト・ストンスキン
ディアII・サイレス・バニシュIV
"Bozzetto Elementalist(黒)"
ウォータV・ウォータVI・ウォタガIII・ウォタジャ・アスピルIII・バイオIII・ポイゾガII
(魔力の泉)メテオ・カーズ・インパクト・デス
"Bozzetto Devout(ナ)"
ケアルIV・プロテスIV・プロテスV・ファランクス・エンライトII・バニシュガII
ギミック†
- 開始直後に「インパーフェクトディフェンスシェル」を使用し甲羅が光る。
(特殊な被ダメージカットアップ+状態異常回復)
※ 甲羅が光っている間は全ダメージに対して強烈なダメージカット状態- 同時に、Bozzetto Devout(ナ)・Bozzetto Berserker(戦)がPOP
- 護衛を全部倒すと、光が消えて、カット解除。
- ボスのHPを半分以上削ると女神の祝福を使用。
- 同時にBozzetto Elementalist(黒)がPOP
倒すとボスの「トーメント・オブ・グ・ダ」「グ・ダの哀しみ」が解禁
- 同時にBozzetto Elementalist(黒)がPOP
- 黒が魔力の泉を使用後、ボスの魔法詠唱中のみ甲羅の光が消失。
- ※ 魔力の泉は、サイレスで対処で。
通常攻撃に猛毒(-100HP/3s)の追加効果があるので注意。
※ 黒を倒した場合は、ボスの特殊技中のみカット解除
- ※ 魔力の泉は、サイレスで対処で。
- むず以上の場合はHPが減ると女神の祝福を再度使用。
- 同時にBozzetto Disruptor(赤)・Bozzetto Defiler(暗)がPOP
インパーフェクトディフェンスシェル†
- 護衛の効果
- 与物理ダメージアップ被物理ダメージカットアップ
- 与魔法ダメージアップ被魔法ダメージカットアップ
- 発動の度にどちらか一方の効果が出る模様。相互上書き。
※ カットのほうわ、ほぼ通らなくなる(-95%)
難易度別†
難易度 | HP100%(光ると追加) | HP50% (女神) | 火力不足 (追加POP) | HP?% (再女神) |
---|---|---|---|---|
とてやさ | Dev(ナ)・Ber(戦) | Ele(黒) | ![]() | - |
やさしい | Dev(ナ)・Ber(戦) | Ele(黒) | ![]() | - |
ふつう | Dev(ナ)・Ber(戦) | Ele(黒) | ![]() | - |
むず | Dev(ナ)・Ber(戦) | Ele(黒) | Dis(赤)・Def(暗) | |
とてむず | Dev(ナ)・Ber(戦) | Ele(黒) | Dis(赤)・Def(暗) |
特徴†
- 必要命中:
- HP:
- 有効:
- 弱点:
- 耐性:睡眠・石化
- グ・ダの哀しみ
- Ele(黒)討伐後に、一度のみ使用。
- 盾以外、(30Ym)はなれてから、黒のとどめを盾がさすこと。
- 女神の羽衣わ、たぶんきかない。
- トーメント・オブ・グ・ダ
- 女神の羽衣・絶対防御・女神の愛撫が有効。
戦闘例†
- 盾 DD 支援 回復
- 強化後、盾がつっこんで、ボスがアビつかって護衛わいたら、アビなどでタゲ固定
- スタート位置にて、戦闘開始
- ナ
(インビン)
戦討伐
ナ討伐
- ボスを削り、女神使用後に、黒POP
- 黒にサイレスいれて、HPぎりぎりまでけずる
- 黒の魔力の泉後からわ、ボスが魔法をとなえるたびに、オーラ解除
- そのすきに、WSぶっこめで。アドル・スタンなども有効
- ボス討伐後、のこり黒討伐でおわり。
ただし、削りがおそい?タイミングが悪いと、黒が湧く前に、戦ナが湧いたり、
同時に戦ナ黒になることも
そのつど、ナ(インビン)→戦討伐→ナ討伐→黒瀕死まで(サイレス必須)で、ボス討伐へ
アンバスケード大典2章(アンバスケード)†
マタマタ (2020/09/10~)†
敵名称 | Chelone |
---|---|
種族 | リザード類マタマタ族 |
備考 |
トリガー(リザード類)†
トカゲ・ラプトル・エフト・ブガード・アダマン・ウィヴル
ペイスト・ギャブラス・マタマタ
特殊技†
特徴†
- 必要命中:
- HP:
- 有効:
- 耐性: