オデシー/シェオル B の履歴(No.9)
- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- オデシー/シェオル B へ行く。
- 1 (2020-07-09 (木) 14:29:31)
- 2 (2020-07-09 (木) 15:31:13)
- 3 (2020-07-10 (金) 20:21:08)
- 4 (2020-07-13 (月) 15:03:10)
- 5 (2020-07-13 (月) 20:31:09)
- 6 (2020-07-16 (木) 13:08:19)
- 7 (2020-07-16 (木) 19:15:54)
- 8 (2020-07-17 (金) 21:34:48)
- 9 (2020-07-18 (土) 10:39:27)
- 10 (2020-07-19 (日) 14:21:06)
- 11 (2020-07-20 (月) 13:19:25)
- 12 (2020-07-22 (水) 20:40:11)
- 13 (2020-07-23 (木) 21:04:22)
- 14 (2020-07-31 (金) 15:10:57)
- 15 (2020-08-05 (水) 08:32:43)
- 16 (2020-08-05 (水) 19:18:09)
- 17 (2020-08-24 (月) 14:37:24)
- 18 (2020-08-29 (土) 01:34:13)
- 19 (2020-09-05 (土) 11:01:15)
- 20 (2020-09-10 (木) 15:54:13)
- 21 (2021-01-12 (火) 14:14:02)
- 22 (2021-01-13 (水) 09:19:33)
- 23 (2021-04-08 (木) 11:25:33)
- 24 (2021-07-21 (水) 17:38:43)
- 25 (2022-01-02 (日) 18:41:16)
- 26 (2022-07-01 (金) 01:44:38)
【オデシー>シェオル A|シェオル B・(装備強化)】
敵情報†
A | Lv | 敵 | HP | 補足 |
---|---|---|---|---|
A1 | Lv119 | Nostos Giant (ゴーレム) | 42,000 | INT177 防御837 回避773 精霊一律70% |
A1 | Lv119 | Nostos Bats (コウモリ) | 42,000 | VIT183 防御837 回避773 |
A2 | Lv121 | Nostos Giant (ゴーレム) | 45,800 | INT189 |
A3 | Lv123 | 死鳥 | INT194 | |
A4 | Lv125 | 若木 | INT208 | |
A5 | Lv127 | スパイダー | INT233 | |
A6 | Lv129 | マンドラ | INT219 | |
A7 | Lv131 | Nostos Flytrap (フライトラップ) | 65,000 | INT243 VIT279 魔防100 回避1103 防御1213 |
Agon Halo (罠) | 105,000 | 距離耐性・魔防122 同属性5% 強属性150% その他100% | ||
Agon ~ (獣人) |
※ ミミックわ、そのフロアの雑魚Lv+5
雑魚†
名前 | 数 | 種族 | 説明 |
---|---|---|---|
Nostos Hecteyes | 10 | ヘクトアイズ族 | |
Nostos Bat | 10 | コウモリ族 | |
Nostos Ahriman | 10 | アーリマン族 | |
Nostos Bats | 10 | コウモリ族(編隊) | |
Nostos Roc | 10 | ロック族 | |
Nostos Wasp | 10 | 蜂族 | |
Nostos Beetle | 10 | 甲虫族 | |
Nostos Ghoul | 10 | スケルトン族 | |
Nostos Bomb | 10 | ボム族 | |
Nostos Cluster | 10 | ボム族(クラスター) | |
Nostos Black Pudding | 10 | フラン族 | |
Nostos Buffalo | 10 | バッファロー族 | |
Nostos Sabotender | 10 | サボテンダー族 | |
Nostos Scorpion | 10 | サソリ族 | |
Nostos Cockatrice | 10 | コカトリス族 | |
Nostos Crab | 10 | クラブ族 | |
Nostos Eruca | 10 | クロウラー族(エルカ) | |
Nostos Bugard | 10 | ブガード族 | |
Nostos Drake | 10 | ワイバーン族 | |
Nostos Damselfly | 10 | フライ族 | |
Nostos Marid | 10 | マーリド族 | |
Nostos Evil Weapon | 10 | イビルウェポン族 | 生体感知(不具合?) |
Nostos Jagil | 10 | プギル族 | |
Nostos Puk | 10 | プーク族 | |
Nostos Goobbue | 10 | グゥーブー族 | |
Nostos Ghost | 10 | ゴースト族 | |
Nostos Dhalmel | 10 | ダルメル族 | |
Nostos Doom Toad | 10 | ドゥーム族 | |
Nostos Kraken | 10 | 頭足族 | |
Nostos Corse | 10 | コース族 | |
Nostos Lizard | 10 | トカゲ族 | |
Nostos Wamoura | 10 | ワモーラ族 | |
Nostos Manticore | 10 | マンティコア族 | |
Nostos Opo-opo | 10 | オポオポ族 | |
Nostos Magic Pot | 10 | マジックポット族 | |
Nostos Ameretat | 10 | モルボル族(アムルタート) | |
Nostos Leech | 10 | リーチ族 | |
Nostos Apkallu | 10 | アプカル族 | |
Nostos Coeurl | 10 | クァール族 | |
Nostos Raptor | 10 | ラプトル族 | |
Nostos Karakul | 10 | 大羊族(カラクール) | |
Nostos Skeleton | 10 | スケルトン族 | |
Nostos Clot | 10 | クロット族 | |
Nostos Spinner | 10 | スパイダー族 | |
Nostos Taurus | 10 | タウルス族 | 視線見破り |
Nostos Tiger | 10 | 剣虎族 | |
Nostos Treant | 10 | 樹人族 | |
Nostos Sapling | 10 | 樹人族(若木) | |
Nostos Vulture | 10 | 死鳥族 | |
Nostos Worm | 10 | ワーム族 | |
Nostos Hound | 10 | 屍犬族 |
- B-6の雑魚
戦士 | 回避1193 |
防御 | 1320(大羊・クロウラー・コカトリス) 1313(ウサギ・剣虎・ダルメル) 1305(オポオポ・クァール・スパイダー) |
HP | 頭足@70,800 |
- Agon Warden(ナ/剣)@B-6
Lv136 HP:118,000
INT:262・VIT:311・魔防142・回避1193
- HP50%で、インビン解禁。
- 履行耐性・ミュイン耐性なし。
NM†
※ (青文字@お供あり時のボスの効果・緑@ボスなし時のお供の効果)
NM/お供あり時 | 種族 | ウォンテッドNM | CL | SP | 説明 |
---|---|---|---|---|---|
Gandji | ロック族 | Arke | 125 | マイティストライク | (攻撃力アップ) |
Nerites | クラブ族 | Ayapec | 125 | 百烈拳 | |
Fleet-footed Lokberry | トンベリ族 | Azure-toothed Clawberry | 125 | アストラルフロウ | |
Taniwha | 頭足族 | Bakunawa | 125 | 百烈拳 | (リゲイン)・(防御力アップ) |
Kuk | ドラゴン族 | Beist | 125 | マイティストライク | カオスブレード + 無の歌 マイティ時のボディプレス痛い |
Apollinaris VII-II | アンティカ族 | Centurio XX-I | 125 | 魔力の泉 | スリプガ |
Azdaha | ワイバーン族 | Coca | 125 | 絶対回避 | |
Shara | イビルウェポン族 | Douma Weapon | 125 | 百烈拳 | |
Tabitjet | サソリ族 | King Uropygid | 125 | マイティストライク | (防御力アップ) |
Simir | コリブリ族 | Kubool Ja's Mhuufya | 125 | 絶対回避 | (攻撃力アップ) 食事吸収 |
Bendigeidfran | ゴーレム族 | Largantua | 125 | ブラッドウェポン | (MP吸収) |
Man-kheper-re | 甲虫族 | Lumber Jill | 125 | インビンシブル | |
Chelamma | サソリ族 | Mephitas | 125 | ブラッドウェポン | (攻撃力アップ) 特殊技にカウンター (通常攻撃が特殊フェイス注意) |
Gravehaunter | コース族 | Muut | 125 | 魔力の泉 | |
Allergorhai | ワーム族 | Specter Worm | 125 | 絶対回避 | |
Zacatzontli | ロック族 | Strix | 125 | 女神の祝福 | |
Akidu | フライ族 | Vermillion Fishfly | 125 | マイティストライク | (防御力アップ) |
Bes | ヘクトアイズ族 | Azrael | 128 | 連続魔 | |
Spyrysyon | シャドウ族 | Borealis Shadow | 128 | インビンシブル | (リゲイン) |
Ptesan Wi | バッファロー族 | Camahueto | 128 | マイティストライク | |
Maverick Maude | モルボル族 | Carousing Celine | 128 | マイティストライク | |
Ishum | ボム族 | Grand Grenade | 128 | 絶対回避 | |
Langmeidong | ロック族 | Vedrfolnir | 128 | 絶対回避 | |
Count Malefis | ヴァンピール族 | Vidmapire | 128 | 絶対回避 | 魅了 |
Fornax | クラスター族 | Volatile Cluster | 128 | ブラッドウェポン | (MP吸収) |
Chnubis | マンティコア族 | Glazemane | 128 | インビンシブル | |
Tripix | コリブリ族 | Wyvernhunter Bambrox | 128 | イーグルアイ | 狩人 |
Mimic | ミミック | ヘルトラップTPダウン(-50%) |
道中にあるもの†
戦利品†
名称 | 詳細 | 補足 | |
---|---|---|---|
色褪せた皮 (スタック99) | ![]() | かつての輝きを失った皮。 かなり黒ずんでいる。 | RP5P |
箱【色褪せた皮】● (スタック99) | ![]() | 古めかしい箱。 「色褪せた皮」がいくつか入っている。 | 3~15個位? |
大箱【色褪せた皮】● (スタック99) | ![]() | 古めかしい大箱。 「色褪せた皮」がふんだんに入っている。 | 11~49個位? |