ヴァナ・ディールの星唄/エスカ/エスカ-ル・オン の履歴(No.9)
- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- ヴァナ・ディールの星唄/エスカ/エスカ-ル・オン へ行く。
- 1 (2015-08-13 (木) 02:52:23)
- 2 (2015-08-13 (木) 04:02:25)
- 3 (2015-09-18 (金) 03:07:54)
- 4 (2015-09-18 (金) 07:28:28)
- 5 (2015-09-18 (金) 07:31:56)
- 6 (2015-09-18 (金) 18:40:33)
- 7 (2015-09-18 (金) 20:51:44)
- 8 (2015-09-19 (土) 01:22:33)
- 9 (2015-09-19 (土) 23:17:13)
- 10 (2015-09-21 (月) 09:34:46)
- 11 (2015-09-21 (月) 16:59:23)
- 12 (2015-09-22 (火) 10:31:25)
- 13 (2015-09-23 (水) 04:09:43)
- 14 (2015-10-05 (月) 09:10:32)
- 15 (2015-10-09 (金) 01:27:37)
- 16 (2015-11-12 (木) 04:51:10)
- 17 (2016-01-27 (水) 00:35:30)
エリア | pos | 名称 |
---|---|---|
クフィム島 | (G-8)テンキー7 | Undulating Confluence |
地図:エスカ-ル・オン (H-11) 入口にいるNPC"Dremi"から、50シルトで購入可能。
名称(ポチると詳細へ) | 種族 | だいじなもの | ワープ | 対象雑魚 |
---|---|---|---|---|
Warder of Temperance | ルミニアン類 ゼデー族 | 第一の至徳 | #1 | Eschan Zdei |
Warder of Fortitude | ルミニアン類 ゴラホ族 | 第二の至徳 | #3 | Eschan Ghrah |
Warder of Faith | ルミニアン類 ユブヒ族 | 第三の至徳 | #12 | Eschan Euvhi |
Warder of Justice | ルミニアン類 ゾミト族 | 第四の至徳 | #6 | Eschan Xzomt |
Warder of Hope | ルミニアン類 フワボ族 | 第五の至徳 | #6 | Eschan Phuabo |
Warder of Prudence | ルミニアン類 ペミデ族 | 第六の至徳 | #9 | Eschan Hpemde |
Warder of Love | ルミニアン類 ヨヴラ | 第七の至徳 | #1(奥)・4 7・10・13 | Eschan Yovra |
Warder of Dignity | エンプティ類 シンカー族 | 第八の至徳 | #4 | Eschan Limule |
Warder of Loyalty | エンプティ類 ゴージャー族 | 第九の至徳 | #13 | Eschan Clionid |
Warder of Mercy | エンプティ類 クレイヴァー族 | 第十の至徳 | #10 | Eschan Murex |
- 通常NM
- ギアストリガー用NM
- Warder of Temperance(ルミニアン類ゼデー族)@第一の至徳
- Warder of Fortitude(ルミニアン類ゴラホ族)@第二の至徳
- Warder of Faith(ルミニアン類ユブヒ族)@第三の至徳
- Warder of Justice(ルミニアン類ゾミト族)@第四の至徳
- Warder of Hope(ルミニアン類フワボ族)@第五の至徳
- Warder of Prudence(ルミニアン類ペミデ族)@第六の至徳
- Warder of Love(ルミニアン類ヨヴラ)@第七の至徳
- Warder of Dignity(エンプティ類シンカー族)@第八の至徳
- Warder of Loyalty(エンプティ類ゴージャー族)@第九の至徳
- Warder of Mercy(エンプティ類クレイヴァー族)@第十の至徳
- 雑魚
通常NM†
ハイイロザリガニ†
- 雑貨2
- 水辺で釣ることが出来る
- スキル上限は50か51
Eschan Porxie†
種族 | ブタ類ポークシー族 |
---|---|
出現位置 | |
出現条件 | Eschan Il'aern 討伐時に抽選 |
戦利品 | 餅鉄・リフトボウルダー・深成岩 小箱【深成岩】・小箱【リフトボウルダー】・小包【餅鉄】 グレーリキッド・グレーリキッド+1 ポークシーの翅、ポークシーの肉 |
特殊技†
名称 | 範囲 | 効果 | 蝉 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ブルーイングストーム | 前方範囲 | ダメージ+魔法攻撃力ダウン ディスペル? | ||
ビクラウドダスト | 前方範囲 | フラッシュ | ||
シーリングゲール | 敵中心範囲 | ダメージ |
特徴†
- 羽根が生えた豚。
- ヘヴィ有効。
- 光ダメージ半減。
- MP持ち。
ギアストリガー用NM†
- ↓の10種類のNM討伐時のだいぢで、ギアスの非表示だったやつのトリガー
- 第一の至徳~第十の至徳で、第十一至徳と交換
- トルクわ、元の海NMから推測
- 武器スキルのトルクの7種類を、錬成(印可)で、↓になる。
種類 名称 説明 首 コンバタントトルク●● 戦闘スキル+15 ストアTP+4 Lv99~ All Jobs - 魔法スキルのトルクの3種類を、錬成(印可)で、↓になる。
種類 名称 説明 首 インカンター
トルク●●魔法スキル+10 魔法使用時MPを消費しない+1%
Lv99~ All Jobs
Warder of Temperance(ルミニアン類ゼデー族)@第一の至徳†
対象モンスター†
場所 | 名称 |
---|---|
エスカンポータル#1 | Eschan Zdei |
特殊技†
名称 | 効果範囲 | 効果 | 蝉 | 備考 |
---|---|---|---|---|
反応炉冷却 | 敵自身 | 防御力アップ・アイススパイク(消去不可) | - | |
光化学硬結 | 前方範囲 | ?属性ダメージ(大) 石化・ノックバック・ヘイトリセット | 貫 | 光なしモードのみ |
スタティック フィラメント | 前方範囲 | 物理ダメージ・スタン | 複 | 棒モードのみ |
ディケード フィラメント | 自身中心範囲 | 物理ダメージ・毒(-20HP/3sec) | 複 | 棒モードのみ |
反応炉過熱 | 前方範囲 | 火属性ダメージ・悪疫 | 貫 | 輪モードのみ |
反応炉重荷 | 自身中心範囲 | 物理ダメージ・静寂 | 貫 | 輪モードのみ |
特徴†
- 明鏡止水を複数回使用
- ダブルアタック持ち?
- 有効な武器属性が変化する
- 魔法属性は無効
戦利品†
種類 | 名称 | 説明 |
---|---|---|
両脚 | ダレイナー ブレー●● | 防113 HP+47 STR+29 VIT+16 AGI+34 INT+30 MND+17 CHR+11 飛攻+33 回避+38 魔回避+69 魔防+5 ヘイスト+6% 敵対心-6 クリティカルヒットダメージ+6% Lv99~ シ狩コ <ItemLevel:119> |
首 | カーナル トルク●● | 片手斧スキル+15 両手棍スキル+15 投てきスキル+15 Lv99~ All Jobs |
指 | スピーカー リング●● | MP+40 レジストアムネジア+10 召喚獣:魔攻+6 Lv99~ 召 |
Warder of Fortitude(ルミニアン類ゴラホ族)@第二の至徳†
Warder of Fortitude + Warder's Ghrah x2
対象モンスター†
場所 | 名称 |
---|---|
エスカンポータル#3 | Eschan Ghrah |
特殊技†
名称 | 範囲 | 効果 | 蝉 | 備考 |
---|---|---|---|---|
アクチニックバースト | 自身中心範囲 | フラッシュ | 貫 | |
ヘクシディスク | 前方範囲 | 物理ダメージ(6回?)・スタン | 複 | |
中核炉心溶融 | 自身中心範囲 | 残HP量に依存した 火属性ダメージ | 貫 | 自爆 ボールタイプ時 |
シックルスラッシュ | 近接単体 | 物理ダメージ | 貫 | 蜘蛛タイプ時 |
ボーパルブレード | 近接単体 | 物理ダメージ(4回) | 4枚 | 人タイプ時 |
ダムネーションダイブ | 前方範囲 | 物理ダメージ・スタン | 複 | 鳥タイプ時 |
使用魔法†
- Warder of Fortitude
- フラッシュ・アスピルII・ファイガIII・ファイジャ
- Warder's Ghrah
- バニシュIV・バニシュガIII
特徴†
- 出現と同時に雑魚Warder's Ghrahが2匹沸く
- 本体より先に殲滅(倒さないと本体擬似リフレク状態)
- インビンシブルを複数回使用
- 物理攻撃耐性が非常に高い
- 遠隔攻撃も50%カット
- 精霊で削る
- 本体にWSで攻撃すると、ボーパルブレードで反撃かも?
戦利品†
種類 | 名称 | 説明 |
---|---|---|
両手 | ビウェグ カフス●● | 防96 HP+22 MP+14 STR+6 DEX+28 VIT+25 AGI+5 INT+19 MND+32 CHR+23 管楽器スキル+15 魔命+20 回避+24 魔回避+37 魔防+3 ヘイスト+3% 歌再詠唱間隔-6 被魔法ダメージ-3% Lv99~ 吟 <ItemLevel:119> |
首 | デシマス トルク●● | 片手剣スキル+15 両手斧スキル+15 ガードスキル+15 Lv99~ All Jobs |
耳 | デディション ピアス●● | 命中-10 攻-10 飛命-10 飛攻-10 ストアTP+8 Lv99~ All Jobs |
Warder of Faith(ルミニアン類ユブヒ族)@第三の至徳†
対象モンスター†
場所 | 名称 |
---|---|
エスカンポータル#12 | Eschan Euvhi |
特殊技†
名称 | 効果範囲 | 効果 | 蝉 | 備考 |
---|---|---|---|---|
養分吸収 | 近接単体 | HP吸収 | 貫 | |
バーチカルクリーヴ | 近接単体 | 物理ダメージ(大) | 貫 | 溜めが長い |
モーニンググローリー | 自身中心範囲 | 物理ダメージ | 複 | |
アクシアルブルーム | 自身中心範囲 | バインド | 貫 | |
ストゥパースポア | 自身中心範囲 | 魔法ダメージ・睡眠 | 消 | |
エッフロレセントフィーター | 前方範囲 | 静寂・暗闇 | 貫 | |
ヴィシドネクター | 前方範囲 | 強スロウ(+100%) | 貫 |
使用魔法†
スロウガ・ブレクガ・ストーンV・ストンガIV・クエイクII
特徴†
- 魔力の泉を複数回使用
戦利品†
種類 | 名称 | 説明 |
---|---|---|
投てき | バラス ルーム●● | AGI+4 回避+10 ぬすむ+3 ぶんどる+3 Lv99~ 戦シ暗忍剣 |
両足 | ナデク ガンビエラ●● | 防83 HP+15 STR+15 DEX+17 VIT+22 AGI+32 MND+10 CHR+26 命中+23 回避+52 魔回避+75 魔防+2 ヘイスト+3% ジャンプ:命中+58 ダブルアタック+5% Lv99~ 戦ナ暗侍竜 <ItemLevel:119> |
首 | ビリアス トルク●● | 格闘スキル+15 射撃スキル+15 Lv99~ All Jobs |
Warder of Justice(ルミニアン類ゾミト族)@第四の至徳†
Warder of Justice + Warder's Xzomit x6
対象モンスター†
場所 | 名称 |
---|---|
エスカンポータル#6 | Eschan Xzomt |
特殊技†
名称 | 範囲 | 効果 | 蝉 | 備考 |
---|---|---|---|---|
インククラウド | 自身中心範囲 | 暗闇 | 貫 | 自身に回避アップ |
サイフォン ディスチャージ | 前方範囲 | 水属性ダメージ・ノックバック | 貫 | |
セイリーンコート | 自身 | 魔法防御力アップ | - | ディスペル不可 |
デュアルストライク | 近接単体 | 物理ダメージ・スタン | 2枚 | |
マントルピアス | 前方範囲 | ダメージ・ノックバック・ヘヴィ | 複 | |
モラスカス ミューテーション | 自身 | 物理防御力アップ | - |
特徴†
- あやつる複数回使用
- 魅了時間は長い3分?
- 盾数枚で、対応。
- 使い魔を使用
- 時間経過で雑魚を何度も召喚(30秒間隔ぐらい?)
- 雑魚Warder's XzomitはHP半分以下で微塵がくれを使用
- 湧いたらすぐ処理で。
- 何かでケアル無効の呪い?
戦利品†
種類 | 名称 | 説明 |
---|---|---|
グリップ | フランジド グリップ●● | 命中+10 魔命+8 ダブルアタック+1% Lv99~ All Jobs |
首 | アジラスト トルク●● | 両手鎌スキル+15 両手刀スキル+15 盾スキル+15 Lv99~ All Jobs |
Warder of Hope(ルミニアン類フワボ族)@第五の至徳†
対象モンスター†
場所 | 名称 |
---|---|
エスカンポータル#6 | Eschan Phuaabo |
特殊技†
名称 | 範囲 | 効果 | 蝉 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ヴェイパースプレー | 前方範囲 | 残HP量依存の水属性ブレスダメージ・毒 | 貫 | |
エリアルコリジョン | 前方範囲 | 魔法ダメージ・防御力ダウン(50%) | 消 | |
スパインラッシュ | 前方範囲 | 物理ダメージ・悪疫 | 複 | |
タイダルダイブ | 自身中心範囲 | 物理ダメー・ヘヴィ・バインド | 複 | |
プラズマチャージ | 敵自身 | ショックスパイク | - | 反撃20~40 |
ボイスレスストーム | 自身中心範囲 | 魔法ダメージ・静寂 | 消 |
特徴†
- マイティストライクを複数回使用
- 追加スタン?
- 特殊攻撃を2連続で使用
- 魔法モードと通常モードの個体がある?
戦利品†
種類 | 名称 | 説明 |
---|---|---|
両手 | レダン グローブ●● | 防119 HP+29 STR+10 DEX+29 VIT+33 INT+8 MND+25 CHR+19 命中+25 攻+20 魔命+20 回避+22 魔回避+26 魔防+4 ヘイスト+4% 被物理ダメージ-4% Lv99~ 戦ナ暗 <ItemLevel:119> |
首 | ヤラック トルク●● | 片手刀スキル+15 弓術スキル+15 回避スキル+15 Lv99~ All Jobs |
腰 | レフォシレ ストーン●● | 防12 MP+20 魔命+4 魔攻+10 Lv99~ 白黒赤吟召学風 |
Warder of Prudence(ルミニアン類ペミデ族)@第六の至徳†
Warder of Prudence x2
対象モンスター†
場所 | 名称 |
---|---|
エスカンポータル#9 | Eschan Hpemde |
特殊技†
名称 | 範囲 | 効果 | 蝉 | 備考 |
---|---|---|---|---|
シニュイット ラッシュ | 自身中心範囲 | 物理ダメージ | 複 | 弱体がかかってない時のみ |
ラピッドモルト | 敵自身 | イレース・リジェネ | - | 悪いステータス異常をすべて消去 弱体がかかっている時のみ |
イカーストリーム | 前方範囲 | 毒(-5HP/3sec) | 貫 | |
テールスラスト | 近接単体 | 物理ダメージ・麻痺 | 1枚 | |
テンポラルシフト | 自身中心範囲 | スタン | 貫 |
特徴†
- 2匹同時に出現
- 絶対回避を同時に複数回使用
- 特殊攻撃は連動して同時に使用
- 海NMと同じなら・・・
- シーフタイプのために回避能力が高め。
- 1匹を倒すと残った1匹が常時トリプルアタック状態。
- 絶対回避使用時ないし一定時間おきにかくれるかワープのような動作を2連続で行う。
- ワープは一定距離におけるヘイト移動で起こるため、PCが近くに集まっていればOK
- 弱体効果が入っていなくてもラピッドモルトを使用し、リジェネのみつく。
- フラッシュや影縫い、精霊弱体魔法を除いてほぼ全ての弱体魔法に完全耐性。
- 一定時間(もしくわ、ダメージ量)で、口をあける
- 攻撃力2倍・被ダメ2倍なので、口をあけたら一斉射撃で精霊がオススメ。
戦利品†
種類 | 名称 | 説明 |
---|---|---|
首 | アカンサ トルク●● | 両手剣スキル+15 片手棍スキル+15 Lv99~ All Jobs |
背 | レルーセント ケープ●● | 防20 命中+10 回避+20 ダブルアタック+3% Lv99~ All Jobs |
Warder of Love(ルミニアン類ヨヴラ)@第七の至徳†
Warder of Love + 9(Warder's Phuabo, Warder's Xzomitm Warder's Hpedme)
対象モンスター†
場所 | 名称 |
---|---|
#1(奥)・4・7・10・13 | Eschan Yovra |
特殊技†
- Warder of Love
名称 | 範囲 | 効果 | 蝉 | 備考 |
---|---|---|---|---|
アセニックフォグ | 対象中心範囲 | ドラウン(-25HP/3sec) | 貫 | |
イオンシャワー | 対象中心範囲 | 魔法ダメージ・スタン | 消 | |
ヴィトリオリクバラージ | 対象中心範囲 | 範囲内合計1000の魔法ダメージ 猛毒(-20HP/3sec) | 消 | |
オシレーション | 対象中心範囲 | 物理ダメージ ヘヴィ・ノックバック | 複 | |
トレンチャルトーメント | 対象中心範囲 | 魔法ダメージ 脱衣(全装備解除) | 貫 | |
プライマルドリル | 対象中心範囲 | 物理ダメージ・バインド | 複 | |
フロレセンス | 敵自身 | ためる(次の物理攻撃が4倍撃) | - | |
ルミナスドレープ | 自身中心範囲 | 魅了 | 貫 |
- Warder's Phuabo
名称 | 範囲 | 効果 | 蝉 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ヴェイパースプレー | 前方範囲 | 残HP量依存の水属性ブレスダメージ・毒 | 貫 | |
エリアルコリジョン | 前方範囲 | 魔法ダメージ・防御力ダウン(50%) | 消 | |
スパインラッシュ | 前方範囲 | 物理ダメージ・悪疫 | 複 | |
タイダルダイブ | 自身中心範囲 | 物理ダメー・ヘヴィ・バインド | 複 | |
プラズマチャージ | 敵自身 | ショックスパイク | - | 反撃20~40 |
ボイスレスストーム | 自身中心範囲 | 魔法ダメージ・静寂 | 消 |
- Warder's Xzomit
名称 | 範囲 | 効果 | 蝉 | 備考 |
---|---|---|---|---|
インククラウド | 自身中心範囲 | 暗闇 | 貫 | 自身に回避アップ |
サイフォン ディスチャージ | 前方範囲 | 水属性ダメージ・ノックバック | 貫 | |
セイリーンコート | 自身 | 魔法防御力アップ | - | ディスペル不可 |
デュアルストライク | 近接単体 | 物理ダメージ・スタン | 2枚 | |
マントルピアス | 前方範囲 | ダメージ・ノックバック・ヘヴィ | 複 | |
モラスカス ミューテーション | 自身 | 物理防御力アップ | - |
- 微塵がくれ使用
- Warder's Hpedme
名称 | 範囲 | 効果 | 蝉 | 備考 |
---|---|---|---|---|
イカーストリーム | 前方範囲 | 毒(-5HP/3sec) | 貫 | |
テールスラスト | 近接単体 | 物理ダメージ・麻痺 | 1枚 | |
テンポラルシフト | 自身中心範囲 | スタン | 貫 |
使用魔法†
ディアガIII・ポイゾガIII・グラビガ・サイレガ・バニシュガIII
ウォータV・ウォタガIV・エアロV・エアロガIV・ファイアV・ファイアガIV
特徴†
- アストラルフロウを使用
- 魅了あり
- 時間経過で雑魚Warder's Hpedmか、Warder's Phuaboか、Warder's Xzomitを1~3匹召喚
- 本体と使用技を同時に使用。
- Warder's Xzomiの微塵がくれに注意
- 本体に、連携MBがぃぃかも
戦利品†
種類 | 名称 | 説明 |
---|---|---|
胴 | パション ジャケット●● | 防136 HP+54 MP+59 STR+21 DEX+21 VIT+21 AGI+21 INT+29 MND+29 CHR+29 命中+24 回避+65 魔回避+80 魔防+6 ヘイスト+3% 敵対心+6 ワルツ回復量+13% 空蝉の術詠唱時間-10% Lv99~ モシ狩忍青コか踊剣 <ItemLevel:119> |
首 | ベーテル ペンダント●● | 魔攻+13 ファストキャスト+4% Lv99~ All Jobs |
マスキロブカ トルク●● | 短剣スキル+15 両手槍スキル+15 受け流しスキル+15 Lv99~ All Jobs |
Warder of Dignity(エンプティ類シンカー族)@第八の至徳†
対象モンスター†
場所 | 名称 |
---|---|
エスカンポータル#4 | Eschan Limule |
特殊技†
名称 | 範囲 | 効果 | 蝉 | 備考 |
---|---|---|---|---|
陰鬱な気 | 自身中心範囲 | 悪疫 | 貫 | |
エンプティカッター | 近接単体 | 物理ダメージ | 複 | |
虚無の風 | 敵自身 | イレース | - | |
存在吸引 | 近接単体 | 強化効果1つ吸収 | 貫 | 食事も含まれる |
存在同化 | 近接単体 | HP吸収(弱) | 1枚 | |
双手吸引 | 近接単体 | 強化効果2つ吸収 | 貫 | 食事も含まれる |
双手同化 | 近接単体 | HP吸収(中) | 1枚 | |
シャドウスプレッド | 自身中心範囲 | 呪い・暗闇・睡眠 | 貫 | |
ネガティヴワール | 自身中心範囲 | ダメージ・スロウ | 消 | |
三手吸引 | 近接単体 | 強化効果3つ吸収 | 貫 | 食事も含まれる |
三手同化 | 近接単体 | HP吸収(強) | 1枚 |
使用魔法†
アドル・パライガ
特徴†
戦利品†
種類 | 名称 | 説明 |
---|---|---|
両足 | セレオイド グリーヴ●● | 防79 HP+13 STR+13 DEX+28 VIT+13 AGI+38 INT+1 MND+13 CHR+31 攻+25 飛攻+25 回避+72 魔回避+69 魔防+5 ヘイスト+4% クリティカルヒット+4% クリティカルヒットダメージ+5% Lv99~ 戦赤ナ暗獣狩侍竜青剣 <ItemLevel:119> |
首 | ヘニック トルク●● | 神聖魔法スキル+10 回復魔法スキル+10 弱体魔法スキル+10 忍術スキル+10 歌唱スキル+10 Lv99~ All Jobs |
背 | インパシヴ マント●● | 防19 命中+3 敵対心+3 被ダメージ-4% ノックバック軽減+2 Lv99~ 戦ナ暗獣竜 |
Warder of Loyalty(エンプティ類ゴージャー族)@第九の至徳†
対象モンスター†
場所 | 名称 |
---|---|
エスカンポータル#13 | Eschan Clionid |
特殊技†
名称 | 範囲 | 効果 | 蝉 | 備考 |
---|---|---|---|---|
陰鬱なガス | 自身中心範囲 | 麻痺 | 貫 | |
虚ろなる障壁 | 敵自身 | 防御力アップ(+20%・180秒) | - | ランクが高い |
存在同化 | 近接単体 | HP吸収 | 1枚 | |
バニティドライヴ | 近接単体 | 物理ダメージ(大)・ノックバック | 1枚 | |
四連突 | 近接単体 | 物理ダメージ(4回) | 4枚 | |
フィション | - | 敵を召喚 | - |
使用魔法†
スタン・スロウガ
特徴†
戦利品†
種類 | 名称 | 説明 |
---|---|---|
胴 | ヴァチック バーニー●● | 防144 HP+61 MP+44 STR+26 DEX+21 VIT+26 AGI+21 INT+21 MND+21 CHR+21 攻+40 回避+41 魔回避+53 魔防+4 ヘイスト+3% 敵対心+6 ダブルアタック+3% クリティカルヒット+3% Lv99~ 戦ナ暗獣侍忍竜 <ItemLevel:119> |
首 | デシーバー トルク●● | 暗黒魔法スキル+10 弦楽器スキル+10 青魔法スキル+10 風水魔法スキル+10 Lv99~ All Jobs |
リソム ネックレス●● | 命中+8 ストアTP+4 ダブルアタック+1% リジェネ+1 Lv99~ All Jobs |
Warder of Mercy(エンプティ類クレイヴァー族)@第十の至徳†
対象モンスター†
場所 | 名称 |
---|---|
エスカンポータル#10 | Eschan Murex |
特殊技†
名称 | 範囲 | 効果 | 蝉 | 備考 |
---|---|---|---|---|
虚ろなる霧 | 自身中心範囲 | ?属性ダメージ 毒(-15~?HP/3sec) | 消 | |
エンプティスラッシュ | 前方範囲 | 物理ダメージ・ノックバック | 複 | |
ブレインスパイク | 近接単体 | 物理ダメージ・麻痺 | 1枚 | |
マテリアルフェンド | 敵自身 | 回避率アップ | - | |
マルク | 自身中心範囲 | ヘヴィ・スロウ | 貫 | |
インペールメント | 近接単体 | 瀕死ダメージ・ヘイトリセット | 貫 | 溜めが長い |
回転木馬 | 自身中心範囲 | 物理ダメージ・ノックバック | 複 |
使用魔法†
ディスペガ・バイオIII・バニシュIII
特徴†
戦利品†
種類 | 名称 | 説明 |
---|---|---|
頭 | ウエルキン クラウン●● | 防95 HP+36 MP+32 STR+22 DEX+22 VIT+22 AGI+22 INT+29 MND+29 CHR+27 魔攻+35 回避+36 魔回避+75 魔防+5 ヘイスト+6% ファストキャスト+7% マジックアキュメン+10 Lv99~ 白黒赤吟召学風 <ItemLevel:119> |
首 | メリック トルク●● | 強化魔法スキル+10 精霊魔法スキル+10 召喚魔法スキル+10 管楽器スキル+10 風水鈴スキル+10 Lv99~ All Jobs |
指 | ルフェセント リング●● | STR+6 MND+6 ウェポンスキルの命中+7 Lv99~ All Jobs |
雑魚†
種族 | 名称 | 備考 |
---|---|---|
ルミニアン類 | アーン(Aern)族 | 人、ガルーダもどき |
ペミデ(Hpemde)族 | 金魚、魚、赤イルカ | |
フワボ(Phuabo)族 | エイ | |
ヨヴラ(Yovra)族 | クラゲ、UFO | |
ゾミト(Xzomit)族 | イカ、貝、アンモナイト | |
ユブヒ(Euvhi)族 | 花(アクティブノンリンク) つぼみ(ノンアクティブリンク) | |
ゴラホ(Ghrah)族 | ミラーボール | |
ゼデー(Zdei)族 | 花瓶、魔法瓶、壷 | |
ウィナフ(Wynav)族 | 竜騎士タイプのアーン族が呼び出す子竜 | |
ヴォラジアン類 | クリオニッド(Clionid)族 | |
リミュル(Limule)族 | ||
アメーバン(Amoeban)族 | ||
ミュレクス(Murex)族 | ||
デーモン類 | ガーゴイル族 | ル・オンのドールと同じく壁に埋まっている |