トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS

だぁ装備 の変更点

Top/だぁ装備

[[FrontPage]]

|CENTER:|CENTER:くろ+1|LEFT:べり~|LEFT:せんば|
|BGCOLOR(#87CEEB):LEFT:メイン武器スキル|BGCOLOR(#87CEEB):RIGHT:''586''|BGCOLOR(#87CEEB):RIGHT:''595''|BGCOLOR(#87CEEB):RIGHT:''648''|
|BGCOLOR(#87CEEB):LEFT:サブ武器スキル|BGCOLOR(#87CEEB):RIGHT:''0''|BGCOLOR(#87CEEB):RIGHT:''0''|BGCOLOR(#87CEEB):RIGHT:''0''|
|BGCOLOR(#87CEEB):LEFT:メイン武器D|BGCOLOR(#87CEEB):RIGHT:''215''|BGCOLOR(#87CEEB):RIGHT:''209''|BGCOLOR(#87CEEB):RIGHT:''246''|
|BGCOLOR(#87CEEB):LEFT:サブ武器D|BGCOLOR(#87CEEB):RIGHT:''0''|BGCOLOR(#87CEEB):RIGHT:''0''|BGCOLOR(#87CEEB):RIGHT:''0''|
|BGCOLOR(#87CEEB):LEFT:攻撃間隔|BGCOLOR(#87CEEB):RIGHT:''501''|BGCOLOR(#87CEEB):RIGHT:''456''|BGCOLOR(#87CEEB):RIGHT:''480''|
|BGCOLOR(#87CEEB):LEFT:攻撃間隔(秒)|BGCOLOR(#87CEEB):RIGHT:''8.35''|BGCOLOR(#87CEEB):RIGHT:''7.6''|BGCOLOR(#87CEEB):RIGHT:''8''|
|BGCOLOR(#87CEEB):LEFT:メイン単純命中|BGCOLOR(#87CEEB):RIGHT:''620''|BGCOLOR(#87CEEB):RIGHT:''647''|BGCOLOR(#87CEEB):RIGHT:''676''|
|BGCOLOR(#87CEEB):LEFT:サブ単純命中|BGCOLOR(#87CEEB):RIGHT:''0''|BGCOLOR(#87CEEB):RIGHT:''0''|BGCOLOR(#87CEEB):RIGHT:''0''|
|BGCOLOR(#87CEEB):LEFT:メイン攻撃力|BGCOLOR(#87CEEB):RIGHT:''777''|BGCOLOR(#87CEEB):RIGHT:''773''|BGCOLOR(#87CEEB):RIGHT:''817''|
|BGCOLOR(#87CEEB):LEFT:サブ攻撃力|BGCOLOR(#87CEEB):RIGHT:''0''|BGCOLOR(#87CEEB):RIGHT:''0''|BGCOLOR(#87CEEB):RIGHT:''0''|
|BGCOLOR(#87CEEB):LEFT:近接1ヒット獲得TP|BGCOLOR(#87CEEB):RIGHT:''15.6''|BGCOLOR(#87CEEB):RIGHT:''13.5''|BGCOLOR(#87CEEB):RIGHT:''14.9''|
|BGCOLOR(#87CEEB):LEFT:TP100要ヒット数|BGCOLOR(#87CEEB):RIGHT:''7''|BGCOLOR(#87CEEB):RIGHT:''8''|BGCOLOR(#87CEEB):RIGHT:''7''|
|BGCOLOR(#87CEEB):LEFT:1ターン手数期待値|BGCOLOR(#87CEEB):RIGHT:''1''|BGCOLOR(#87CEEB):RIGHT:''1''|BGCOLOR(#87CEEB):RIGHT:''1''|
|BGCOLOR(#87CEEB):LEFT:1ターン得TP期待値|BGCOLOR(#87CEEB):RIGHT:''14.82''|BGCOLOR(#87CEEB):RIGHT:''12.82''|BGCOLOR(#87CEEB):RIGHT:''14.15''|
|BGCOLOR(#87CEEB):LEFT:60秒間手数期待値|BGCOLOR(#87CEEB):RIGHT:''7.19''|BGCOLOR(#87CEEB):RIGHT:''7.89''|BGCOLOR(#87CEEB):RIGHT:''7.5''|
***あんこちゃん

-[[両手剣]]