トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS

アンバスケード/戦闘例/アンバスケード大典2章 の変更点

Top/アンバスケード/戦闘例/アンバスケード大典2章

#author("2025-09-10T13:05:53+02:00","","")
#author("2025-10-09T05:46:13+02:00","","")
【[[今月の戦闘>アンバスケード/戦闘例]]】・【[[過去の1章>アンバスケード/戦闘例/アンバスケード大典1章]]】・【[[過去の2章>アンバスケード/戦闘例/アンバスケード大典2章]]】

#contents
&ref(FrontPage/icon/line_01.png,くさ);&br;

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////                                 /////////////////////////////////////
/////////////////////////////        アンバスケード大典2章    /////////////////////////////////////
/////////////////////////////                                 /////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////



*アンバスケード大典2章(アンバスケード) [#x27f8bc5]
&aname(ambusno);
**アントリオン((2025/09/10~2025/10/09)) [#m2bc1f7b]
&color(red){※ 2023/09/11~2023/10/10のリバイバル};
|~敵名称|Februus|
|~種族|アントリオン族(フォミセラス)|
|~備考|Antlion Whelp(アントリオン族)・Buzzing Fly(フライ族)|

&aname(ambusb);
***トリガー(ヴァーミン類) [#wd419f63]
>アントリオン・エルカ・クロウラー・甲虫・蠍(スコロペンドリド)&br;
スパイダー・ダイアマイト・チゴー・ナット・蜂&br;
フライ・レディバグ・ワモーラ(幼虫・成虫)&br;


|~移動手段|~エリア|~敵|~補足|h
|CENTER:||||c
|HP|エスカージ・タ#3|クロウラー||
|~|エスカージ・タ#4|蜂||


***特殊技 [#cd9beed5]

|~名称|~範囲|~効果|~蝉|~備考|h
||CENTER:||CENTER:||c
|マンディビュラバイト|単体|物理ダメージ|1枚||
|サンドブラスト|自身中心&br;範囲|&ref(FrontPage/icon/Blind.png);暗闇|貫||
|クエイクブラスト|自身中心&br;範囲|&ref(FrontPage/icon/Earth.png);土属性魔法ダメージ|貫|脱衣は削除されている|
|コロシブスプレー|前方範囲|&color(blue){防御力};&ref(FrontPage/icon/down.gif);|貫||
|グラビティプル|自身中心&br;範囲|魔法ダメージ&ref(FrontPage/icon/Qmark.png);&br;逆ノックバック&br;ヘイトリセット|消|頭割りダメージ?|

***使用魔法 [#xd0febd7]
使用しない。


***仕様の変更(2022/07/11VU) [#g51dc31a]
-”Februus”討伐時のキャパシティポイントボーナスを+300%から+400%に引き上げ。
-”Antilon Wheip”/”Buzzing Fly”の攻撃間隔を240から320に引き上げ。
-”Antilon Wheip”/”Buzzing Fly”の各種耐性値を変更。
--この変更により、各種族ごとに耐性値が統一。
-”Februus”の召喚回数による物理ダメージカット率を引き下げ。
-特殊技「グラビティブル」のダメージ総量を引き下げ。

***特徴 [#c15fec1a]
-必要命中:1000(とてむず)
-初期状態では被ダメージにカット。
--雑魚を召喚する度にカットが減る模様。
-残りHP9割・6割・4割付近で雑魚を召喚する。
--雑魚はパーティメンバー全員をヘイトリストに乗せた状態でPOP
--盾役がヘイトを稼がないとケアルガなどで後衛にタゲが向く。
-召喚される雑魚のHPは低く、容易に殲滅可能。
-難易度で召喚される数が変わる。
--とてむずでは、1回の召喚でアントリオン2体とフライ2体がPOP。



&br;

**ウェポン (2025/08/12~2025/09/10) [#p59a83fc]
&color(red){※ 2023/08/09~2023/09/11のリバイバル};

|~敵名称|Dastardly Banneret|
|~種族|アルカナ類イビルウェポン族|
|~備考|SIZE(14):Bozzetto Golden Bomb・Iniquitous Blades・Iniquitous Scythes・Iniquitous Cudgels&br;Iniquitous Spears・Iniquitous Staves・Iniquitous Katana・Iniquitous Axes|

&aname(ambusb);
***トリガー(アルカナ類) [#yd16c0d0]
>ボム・スノール・クラスター・ドール・ポット・カーディアン・ウェポン・ゴーレム&br;
ミミック・スフィアロイド・キマイラ・ジン・アクロリス・鉄巨人・カトゥラエ&br;
トーム(本)・マロリス

|~移動手段|~エリア|~敵|~補足|h
|HP|ル・オンの庭|壺・ドール||
|~|ル・アビタウ神殿(HP#1)|ゴーレム||
|~|クフィム#1(エスカ-ジ・タ#2)|ウェポン||
|Survival Guide|ロ・メーヴ||※課金コンテンツ用NMに注意|
|ユニティワープ|ロ・メーヴ||~|



***特殊技 [#nb0071bc]

|~名称|~範囲|~効果|~蝉|~備考|h
||CENTER:||CENTER:||c


***敵の数 [#z5a14036]
|~難易度|~敵の数|h
|とてやさ||
|やさしい||
|ふつう||
|むず||
|とてむず||
-めも:ボムx3・ほかのわ1ずつ
***ギミック [#wa26ef18]

***特徴 [#zae07c14]
-必要命中:
-HP:
-有効:
-耐性:

***作戦例 [#t83f8846]

**キノコ (2025/07/10~2025/08/12) [#t350eb6b]
&color(red){※ 2021/06/10~2021/08/11のリバイバル};
|~敵名称|Yartsa Gunbu|
|~種族|プラントイド類キノコ族(カッパーキャップ)|
|~備考|Bozzetto Elemental・Skullcap|

&aname(ambusb);
***トリガー(プラントイド類) [#q77e1923]
>マンドラ・タマネギ・トレント・キノコ・モルボル・サボテン・グゥーブー&br;
フライトラップ・ラフレシア・パノプト・ベラドンナ・スナップウィード・イグドリア

|~移動手段|~エリア|~敵|~補足|h
|HP|エスカージ・タ&br;(#4,#8)|グゥーブー&br;スナップウィード||
|~|ボヤーダ樹|グゥーブー&br;マンドラ||
|サバイバルガイド|~|~|~|
|ユニティ|~|~|~|
|指輪|醴泉島&br;(#1)|パノプト|集めるのがめんどくさぃ?|
|Waypoint|ヨルシア&br;(#2・魔導器)|いろいろ|あちこち|
|Proto-Waypoint|ボヤーダ|マンドラ|マウラにあるやつ|



***特殊技 [#k13368dc]
''Yartsa Gunbu''
|~名称|~範囲|~効果|~蝉|~備考|h
|LEFT:|CENTER:|LEFT:|CENTER:|LEFT:|c
|フロッグキック|近接単体|物理ダメージ&br;ノックバック|1枚||
|オドリタケ|近接単体|&ref(FrontPage/icon/Dark.png);闇属性魔法ダメージ&br;&ref(FrontPage/icon/Viruna.png);病気|1枚|命中判定は近接物理|
|シビレタケ|近接単体|&ref(FrontPage/icon/Dark.png);闇属性魔法ダメージ&br;&ref(FrontPage/icon/Paralyze.png);麻痺・&ref(FrontPage/icon/Stun.png);スタン|1枚|命中判定は近接物理|
|マヨイタケ|近接単体|&ref(FrontPage/icon/Dark.png);闇属性魔法ダメージ&br;&ref(FrontPage/icon/Poison.png);毒|1枚|命中判定は近接物理|
|スポア|前方範囲|&ref(FrontPage/icon/Paralyze.png);麻痺|貫||
|ダークスポア|前方範囲|&ref(FrontPage/icon/Dark.png);闇属性ブレスダメージ&br;&ref(FrontPage/icon/Blind.png);暗闇|貫||
|サイレスガス|前方範囲|&ref(FrontPage/icon/Dark.png);闇属性ブレスダメージ&br;&ref(FrontPage/icon/Silence.png);静寂|貫||
|マイクロスポア|自身中心範囲|自身の状態異常をターゲットに移す|||

''Skullcap''
|~名称|~範囲|~効果|~蝉|~備考|h
|LEFT:|CENTER:|LEFT:|CENTER:|LEFT:|c
|オドリタケ|近接単体|&ref(FrontPage/icon/Dark.png);闇属性魔法ダメージ&br;&ref(FrontPage/icon/Viruna.png);病気|1枚|命中判定は近接物理|
|シビレタケ|近接単体|&ref(FrontPage/icon/Dark.png);闇属性魔法ダメージ&br;&ref(FrontPage/icon/Paralyze.png);麻痺・&ref(FrontPage/icon/Stun.png);スタン|1枚|命中判定は近接物理|
|マヨイタケ|近接単体|&ref(FrontPage/icon/Dark.png);闇属性魔法ダメージ&br;&ref(FrontPage/icon/Poison.png);毒|1枚|命中判定は近接物理|


***ギミック [#jcb50edf]
-闇エレから、キノコ召喚される。
-ボスを討伐すれば、終了。
-ボス特徴
--睡眠、石化完全耐性及び闇属性に対する強力な耐性。
--時間経過で闇エレを召喚する。
---「ふつう」まではその1のみ
---「むずかしい」以上かつその1撃破が遅れるとその2も追加で召喚される。
--光エレ存命中は闇エレを召喚しない。

***特徴 [#q3660484]
-必要命中:
-HP:
-有効:
-耐性:


***作戦例 [#ve25bfac]


**ウラグナイト (2025/06/10~2025/07/10) [#td541b79]
&color(red){※ 2023/06/12~2023/07/10のリバイバル};

|~敵名称|Kauri|
|~種族|アクアン類ウラグナイト族|
|~備考||


&aname(ambusb);
***トリガー(アクアン類) [#q65d07d9]
>プギル(Pugil)・ジャギル(Jagil)・クラブ(Crab)・ポータークラブ(Porter Crab)&br;
頭足(Sea Monk)・ウラグナイト(Uragnite)・リマスカブラ(Limascabra)&br;
オロボン(Orobon)・オーガーボン(Ogrerbon)・ルスゾル(Ruszor)・トード(Toad)&br;
ケートス(Pteraketos)・クラックロー(Craklaw)・ロックフィン(Rockfin)


|~移動手段|~エリア|~敵|~補足|h
|HP|ボヤーダ樹#1|&ref(FrontPage/icon/Crab.png,5%);クラブ||
|~|エヌティエル水林#1|&ref(FrontPage/icon/Frog.png,5%);トード&br;&ref(FrontPage/icon/Craklaw_1.png,5%);クラックロー&br;&ref(FrontPage/icon/Pugil.png,5%);魚|&ref(アドゥリン/エヌティエル水林/HennetielA.png,エヌティエル水林敵配置図(クリックで拡大),15%);|
|~|トライマライ水路#1|&ref(FrontPage/icon/Pugil.png,5%);魚・&ref(FrontPage/icon/Frog.png,5%);トード|&ref(FrontPage/icon/toraimaral-canal_2.png,トライマライ水路敵配置図(クリックで拡大),23%);|
|Survival Guide||||
|Proto-Waypoint|ボヤーダ樹|&ref(FrontPage/icon/Crab.png,5%);クラブ|&ref(FrontPage/icon/Clab_BOYA.png,ボヤーダ樹敵配置図(クリックで拡大),15%);|
|指輪|醴泉島#5|&ref(FrontPage/icon/Frog.png,5%);トード||
|アドゥリン|ケイザック#FS|&ref(FrontPage/icon/Uragnite_1.png,5%);ウラグナイト||
|~|マリアミ#2|&ref(FrontPage/icon/Pugil.png,5%);魚・&ref(FrontPage/icon/Frog.png,5%);トード||
|~|ララ水道||&ref(アドゥリン/ララ水道/RalaA.png,ララ水道敵配置図(クリックで拡大),15%);|
|その他||||
-HPで、水林か、Proto-Waypointのボヤがお手軽かな。
-ウィンダス石の区からのトライマライ水路(22とーど+3ぽろっご)&color(blue){※近いけど連続くえが必要};&br;
-ララ水道
--西アドゥリン(I-12)モグハウスのそば:南西部分(トード・魚)
--西アドゥリン(K-8)ビックブリッジそば:左右の通路部分(カニ)

--マリアミ#2
---ぉさかなにまぎれて、10匹いる
--エヌティエル水林#FS&br;
&ref(FrontPage/icon/Hennetiel_FS.png); 

***特殊技 [#y247445e]

|~名称|~範囲|~効果|~蝉|~備考|h
|SIZE(14):|SIZE(14):CENTER:|SIZE(14):|SIZE(14):CENTER:|SIZE(14):|c
|サクトリアルテンタクル|近接単体|&ref(FrontPage/icon/Poison.png);毒・&ref(FrontPage/icon/Bind.png);バインド|貫||
|パルジーニクシス|近接単体|物理ダメーシ・&ref(FrontPage/icon/Paralyze.png);麻痺|1枚||
|ペインフルウィップ|近接単体|物理ダメージ|1枚||
|ガスシェル|自身中心&br;範囲|&ref(FrontPage/icon/Poison.png);毒|貫|加|
|ベノムシェル|自身中心&br;範囲|&ref(FrontPage/icon/Poison.png);毒(16~48HP/3sec)|貫|殻に篭もっていない時に使用&br;使用後、殻に籠る|


***ギミック [#w0759c63]

***特徴 [#nf7fad41]
-必要命中:
-HP:
-有効:
-耐性:


***作戦例 [#k0b14ab8]

**フライ (2025/05/12~2025/06/10) [#zc771390]
&color(red){※ 2023/05/10~2023/06/12のリバイバル};

|~敵名称|Gwas-y-neidr(フライ族赤)|
|~種族|ヴァーミン類フライ族|
|~備考|Putrescent Fly(フライ族) x6・Bozzetto Golden Bomb(金ボム)|


&aname(ambusb);
***トリガー(ヴァーミン類) [#z23cef22]
>アントリオン・エルカ・クロウラー・甲虫・蠍(スコロペンドリド)&br;
スパイダー・ダイアマイト・チゴー・ナット・蜂&br;
フライ・レディバグ・ワモーラ(幼虫・成虫)&br;

|~移動手段|~エリア|~敵|~補足|h
|HP|エスカージ・タ#3|クロウラー|手前わ練習相手|
|~|エスカージ・タ#4|蜂||
|~|ケイザック古戦場|||
|~|ゼオルム火山|||
|~|ボヤーダ樹|||
|WP|ヤッセの狩場#1|||
|本|龍のねぐら|||
|その他|醴泉島#5|||


***特殊技 [#w94aeb50]

|~名称|~範囲|~効果|~蝉|~備考|h
||CENTER:||CENTER:||c
|毒液|前方放射|&ref(FrontPage/icon/Water.png);水属性ダメージ&br;&ref(FrontPage/icon/Poison.png);毒|貫||
|カースドスフィア|対象中心&br;範囲|&ref(FrontPage/icon/Dark.png);闇属性ダメージ(強)|貫||
|サマーソルト|近接単体|物理ダメージ|1枚||
|耳障りな羽音|自身中心&br;範囲|ランダムにステータスダウン|貫||

***ギミック [#y1da9634]
-Gwas-y-neidr(ボス)のHPを削っていくと、Putrescent Fly(子分)が1匹→2匹→3匹と出現&br;
子分がいる間はボスにダメージが通りやすいが、子分のカースドスフィアの威力が徐々に上がっていく。
-ボスは子分がいない時は固いが特殊技が毒液とサマーソルトのみ&br;
子分がいる時はダメージが通るが厄介な耳障りな羽音を使用。
-ボス・子分ともに寝ないが、子分は石化が有効

***特徴 [#vd13a063]
-必要命中:
-HP:
-有効:
-耐性:


***作戦例 [#m5e81fca]

&br;

**ドラゴン (2025/04/03~2025/05/12) [#t77d5b77]
&color(red){※ 2023/04/03~2023/05/10のリバイバル};

|~敵名称|Sombra Dragon|
|~種族|ドラゴン類ドラゴン族|
|~備考||

&aname(ambusb);
***トリガー(ドラゴン類) [#ldb2e4c1]
>ドラゴン(Dragon) ダハク(Dahak)・ワイバーン(Wyvern) アヤッタラ(Ajattara)&br;
ウィルム(Wyrm)・プーク(Puk) ピープーク(Peapuk)・ハイドラ(Hydra)&br;
アルファルド(Alfard)・ジラント(Zilant)・ウィナフ(Wynav)・(小竜)

|~移動手段|~エリア|~敵|~補足|h
|HP|クフィムHP#1|ドラゴン・プーク|エスカ-ジ・タ#2|
|~|バフラウ段丘|プーク||
|その他|マムージャ監視哨|~|~|
|ウォンテッド|ワジャーム樹林(CL125)|プーク||




***特殊技 [#la1ebdf5]

|~名称|~範囲|~効果|~蝉|~備考|h
||CENTER:||CENTER:||c
|ボディプレス|自身中心&br;広範囲|物理ダメージ(強)|||
|ヘビーストンプ|自身中心&br;広範囲|物理ダメージ&br;&ref(FrontPage/icon/Paralyze.png);麻痺||深度が高い。|
|カオスブレード|前方範囲|&ref(FrontPage/icon/Dark.png);闇属性ダメージ&br;&ref(FrontPage/icon/Curse.png);呪い|||
|ペトロアイズ|前方視線&br;範囲|&ref(FrontPage/icon/Petri.png);&color(red){石化};||効果3分以上&ref(FrontPage/icon/Qmark.png);|
||||||
|無の歌|自身中心&br;範囲|特殊|||
|~|敵自身|~|~||
|棘の歌|自身中心&br;範囲|ダメージスパイク&br;シェル(解除不能)|~||
|鉛の歌|自身中心&br;範囲|&ref(FrontPage/icon/Weight.png);ヘヴィ|~||
||||||
|フレイムブレス|前方範囲|&ref(FrontPage/icon/Fire.png);火属性ブレスダメージ|||
|ポイズンブレス|前方範囲|&ref(FrontPage/icon/Water.png);水属性ブレスダメージ&br;&ref(FrontPage/icon/Poison.png);毒|||
|ウィンドブレス|前方範囲|&ref(FrontPage/icon/Wind.png);風属性ブレスダメージ|||

***ギミック [#e1c35018]

***特徴 [#u7947504]
-必要命中:
-HP:
-有効:
-耐性:


***作戦例 [#xe65ff26]



&br;

**ポークシー (2025/03/10~2025/04/03) [#t3146d32]
&color(red){※ 2023/03/10~2023/04/03のリバイバル};

|~敵名称|Mukasura|
|~種族|エレメンタル類ポークシー族|
|~備考|Light Elementalx2・Air Elementalx2|

&aname(ambusb);
***トリガー(エレメンタル類) [#hed25b6a]
>エレメンタル・ピクシー・モノセロス・アンブリル・ハートウィング&br;
マスイル・ポークシー

|~移動手段|~エリア|~敵|~補足|h
|HP|トゥーリア|各種エレ||
|Survival Guide||||
|Proto-Waypoint||||
|指輪|醴泉島#4|ポークシー||
|アドゥリン||||
|その他||||


***特殊技 [#i8668282]
''Mukasura''&br;
|~名称|~範囲|~効果|~蝉|~備考|h
|SIZE(14):|CENTER:||CENTER:||c
|シーリングゲール|自身中心&br;範囲|ダメージ&br;ディスペル(1個)|||
|ブルーイングストーム|前方範囲|ダメージ&br;&ref(FrontPage/icon/Blind.png);フラッシュ&br;&ref(FrontPage/icon/Weakens_Attacks.png);攻撃力ダウン・&ref(FrontPage/icon/Magic_Defense_Down.png);魔法攻撃力ダウン|||
|ビクラウドダスト|自身中心&br;範囲|&ref(FrontPage/icon/Blind.png);フラッシュ|||


***使用魔法 [#j2d97376]
|~敵名称|~使用魔法|h
|Light Elemental|ストンスキン・バニシュ・バニシュガ・ホーリー|
|Air Elemental|サイレス・グラビデ・エアロ系精霊魔法|

***ギミック [#w29ce64b]
***特徴 [#b1328f7e]
-必要命中:
-HP:
-有効:
-弱点:土&ref(FrontPage/icon/Earth.png);
-耐性:光&ref(FrontPage/icon/Light.png);・風&ref(FrontPage/icon/Wind.png);



***戦闘例 [#t7431742]
-先にエレたおすか、闇連携できるなら、光エレにサイレスして、豚に闇連携で倒す。

**デーモン (2025/02/12~2025/03/10) [#vdb6ef4e]
&color(red){※ 2023/02/10~2023/03/10のリバイバル};

|~敵名称|Hunky・Funky・Clunky・Spunky|
|~種族|デーモン類デーモン族|
|~備考|Misdirecting Gargoyle・Dampening Gargoyle・Nauseating Gargoyle|


&aname(ambusb);
***トリガー(デーモン類) [#hcbe455e]
>デーモン・アーリマン・タウルス・インプ・ケルベロス・ソウルフレア&br;
ドゥエルグ・ガーゴイル・ガルー


|~移動手段|~エリア|~補足|h
|HP|ザルカバード〔S〕||
|~|ナシュモ|マウントで北東へ|
|~|ボスディン氷河〔S〕|過去三国から&br;戦績ワープ|
|Proto-Waypoint|||
|ユニティ|カダーバの浮沼(CL135)|イカ・インプ多数|
|指輪|||
|Survival Guide|||
|VW|アラパゴ|北東に多数|


***特殊技 [#ld61e7e0]

|~名称|~範囲|~効果|~蝉|~備考|h
||CENTER:||CENTER:||c
|ソウルドレイン|近接単体|HP吸収|1枚||
|デモニックハウル|自身中心&br;範囲|&ref(FrontPage/icon/Slow.png);スロウ|貫||
|ヘカトンウェーブ|前方範囲|&ref(FrontPage/icon/Wind.png);風属性ブレスダメージ&br;&ref(FrontPage/icon/Blind.png);暗闇|貫||
|コンデムネーション|前方範囲|物理ダメージ&br;&ref(FrontPage/icon/Stun.png);スタン|複|溜めが長い|
|クアドラストライク|近接単体|物理ダメージ(4回)|4枚|溜めが長い|

***ギミック [#l29e38f1]

***特徴 [#d2e94873]
-必要命中:
-HP:
-有効:
-耐性:


***作戦例 [#q324f0be]
+Hunkyを殴って戦闘開始。
+TPがたまったらFunkyにソニックスラストをうって幻影を剥がす。
+Funkyを撃破。
+その後は、Clunky>Spunky>Hunkyの順


**キトルルス (2025/01/09~2025/02/12) [#o5de6cfe]
&color(red){※ 2021/08/11~2021/09/10のリバイバル};
|~敵名称|Vengeful Citrullus|&ref(FrontPage/icon/Mandragora_6a.png,すいかたん,50%);|
|~種族|プラントイド類マンドラゴラ族|~|
|~備考|Tiny Lycopodium x8|~|


&aname(ambusb);
***トリガー(プラントイド類) [#h53c2da4]
>マンドラ・タマネギ・トレント・キノコ・モルボル・サボテン・グゥーブー&br;
フライトラップ・ラフレシア・パノプト・ベラドンナ・スナップウィード・イグドリア

|~移動手段|~エリア|~敵|~補足|h
|HP|エスカージ・タ&br;(#4,#8)|グゥーブー&br;スナップウィード||
|プロトウェイポイント|ボヤーダ|マンドラ|マウラにあるやつ|
|指輪|醴泉島&br;(#1)|パノプト|集めるのがめんどくさぃ?|
|アドゥリン|ヨルシア|いろいろ|あちこち|

***特殊技 [#c1fa2ed6]

|~名称|~範囲|~効果|~蝉|~備考|h
||CENTER:||CENTER:||c
|ヘッドバット|近接単体|物理ダメージ|||
|夢想花|自身中心&br;範囲|&ref(FrontPage/icon/Sleep.png);睡眠|貫||
|種まき|近接単体|ダメージ・VITダウン(-10)|1||
|光合成|敵自身|リジェネ|-||
|リーフダガー|遠隔単体|ダメージ・&ref(FrontPage/icon/Poison.png);毒(-1HP/3sec)|1枚|遠隔|
|スクリーム|自身中心&br;範囲|MNDダウン・テラー&ref(FrontPage/icon/Qmark.png);|貫||
|ペタルピルエット|自身中心&br;範囲|TP減少|貫||
|フェイタルスクリーム|自身中心&br;範囲|&color(red){死の宣告};|貫||


***使用魔法 [#vb38fd6e]




***ギミック [#z5eaf56b]
>スイカを指差して見せろ(/point)。&br;
または、パーティメンバーを応援するか、拍手をしろ。

***特徴 [#b5cfbe2a]
-必要命中:
-HP:
-有効:
-弱点:
-必要命中:
-耐性:
-弱点:
-有効:

***戦闘例 [#z18c5380]


&br;


**ハルペイア ((2024/12/10~2025/01/09)) [#rcfaa286]
&color(red){※ 2022/12/12~2023/01/10のリバイバル};
|~敵名称|Ibong Adarna|
|~種族|バード類ハルペイア族|
|~備考||

&aname(ambusb);
***トリガー(バード類) [#h3f9190c]
>死鳥族・ロック族(ガガナ)・コウモリ族(1匹・3匹)・コカトリス族(ジズ)&br;
ヒッポグリフ族・アプカル族(イングーザ)・コリブリ族(トゥカリブリ)&br;
アンフィプテレ族(サングィプテレ)・ハルペイア族・トゥルフェイア族・ワクタザ族&br;




|~移動手段|~エリア|~補足|h
|HP|デルクフの塔上層|コウモリ族|
|~|タブナジア地下壕#1&br;(ミザレオ)|死鳥族|
|Proto-Waypoint|西ロンフォール&br;(ボストーニュ監獄)|コウモリ族|
|ユニティ|||
|指輪|||
|Survival Guide|ボストーニュ監獄|コウモリ族|
|VW|||






***特殊技 [#v7098cf4]

|~名称|~範囲|~効果|~蝉|~備考|h
|SIZE(14):|SIZE(14):CENTER:|SIZE(14):|SIZE(14):CENTER:|SIZE(14):|c
|ウィングオブアゴニ|自身中心&br;範囲|物理ダメージ&br;&ref(FrontPage/icon/Paralyze.png);麻痺・&ref(FrontPage/icon/Sleep.png);&color(red){睡眠};|複|パラナ無効&br;ダメージで起きない睡眠|
|レンディングタロン|前方範囲|物理ダメージ&br;ノックバック&br;TPリセット|複||
|ラビナスウェール|自身中心&br;範囲|風属性ブレスダメージ&br;&ref(FrontPage/icon/Silence.png);静寂・&ref(FrontPage/icon/Stun.png);スタン(短時間)|消||
|ウィングオブウォウ|自身中心&br;範囲|魔法ダメージ&br;&ref(FrontPage/icon/Slow.png);スロウ・&ref(FrontPage/icon/Viruna.png);悪疫・&ref(FrontPage/icon/Bind.png);バインド|消|ウィルナ・イレース無効|
|シュリークゲール|自身中心&br;範囲|&ref(FrontPage/icon/Wind.png);風属性ダメージ&br;ノックバック・ディスペル(x3)|消||
|フェイスザミュージック|自身中心&br;範囲|ダメージ|||

***使用魔法 [#q3481761]
プロテスV・シェルV・サイレス・サイレス&br;
栄光の凱旋マーチ・猛者のメヌエットV・魔物達のララバイII・闘龍士のマンボ・剣豪のマドリガル・重装騎兵のミンネV

***ギミック [#l376d2c7]
-強化・弱体の合計が、20個になると、敵の防御力が半減。
-サイレスすると、ヘイト無視で、支援ジョブを優先してターゲットにする。
-HP残り20%で、フェイスザミュージックを使用。
-スタン:技の構え中以外なら有効っぽぃ?

***特徴 [#e19022d7]
-必要命中:
-HP:
-ぉ供:なし
-有効:
-弱点:
-耐性:


***作戦例 [#aec6e7f8]

**マンティス (2024/11/11~2024/12/10) [#xc1c2675]
&color(red){※ 2022/11/10~2022/12/12のリバイバル};

|~敵名称|Thillloab|
|~種族|ヴァーミン類マンティス族|
|~備考||


&aname(ambusb);
***トリガー(ヴァーミン類) [#bd0bce5a]
>アントリオン・エルカ・クロウラー・甲虫・蠍(スコロペンドリド)&br;
スパイダー・ダイアマイト・チゴー・ナット・蜂&br;
フライ・レディバグ・ワモーラ(幼虫・成虫)&br;


|~移動手段|~エリア|~敵|~補足|h
|CENTER:||||c
|HP|エスカージ・タ#3|クロウラー||
|~|エスカージ・タ#4|蜂||

***特殊技 [#re7e5e25]

|~名称|~範囲|~効果|~蝉|~備考|h
||CENTER:||CENTER:||c
|マントデアンリ&br;プライザル|&ref(FrontPage/icon/Qmark.png);|大ダメージ&ref(FrontPage/icon/Qmark.png);||HPが減るごとに計3回使用&br;防御上げとけ|
|スライシング&br;シックル|前方範囲|物理ダメージ&br;+&ref(FrontPage/icon/Defense_Down.png);防御力ダウン・ノックバック|複|最初から使用|
|イモレイ&br;ティングクロー|前方範囲|魔法?ダメージ・&ref(FrontPage/icon/Viruna.png);&color(red){悪疫};&br;&ref(FrontPage/icon/Defense_Down.png);防御力ダウン・&ref(FrontPage/icon/Magic_Defense_Down.png);魔法防御力ダウン||^|
|ラプトリアル&br;クロー|自身中心&br;範囲|&ref(FrontPage/icon/Wind.png);風属性ダメージ&br;&ref(FrontPage/icon/Magic_Defense_Down.png);魔法防御力ダウン・ノックバック|消|^|
|マセレイ&br;ティングバイル|自身中心&br;範囲|&ref(FrontPage/icon/Bio.png);バイオ(-50HP/3sec)&br;全ステータスダウン|貫|マントデアンリプライザル&br;1回目以降|
|プレイング&br;ポスチャー|自身|&ref(FrontPage/icon/Weakens_Attacks.png);攻撃力アップ・魔法攻撃力アップ&br;命中率アップ・インテンション|CENTER:-|^|
|フレム&br;エクスパルション|自身中心&br;範囲|&ref(FrontPage/icon/Slow.png);スロウ・&ref(FrontPage/icon/Silence.png);静寂&br;&ref(FrontPage/icon/Amnesia.png);&color(red){アムネジア};|貫|マントデアンリプライザル&br;2回目以降&br;効果2分&ref(FrontPage/icon/Qmark.png);|

***ギミック [#n4ee8419]
-HPが一定量減るごとに特殊技のマントデアンリプライザルを使う。
-使用する特殊技が増える。
--1回目と3回目のマントデアンリプライザルのあとに回避率ダウン(盾や受け流しが発動しない)スフィアを展開。
--序盤は高いダメージカットがあるが、マントデアンリプライザルを3回使ったあとは逆にダメージを与えやすい。
***特徴 [#f3a666dc]
-必要命中:
-HP:
-有効:
-弱点:
-必要命中:
-耐性:
-弱点:
-有効:

**かぼちゃフォモル (2024/10/10~2024/11/11) [#aaf1eb8e]
&color(red){※ 2022/10/11~2022/11/10のリバイバル};

|~敵名称|Ravenous Jack(EV)|
|~種族|アンデッド類シャドウ族(フォモル)&ref(アンバスケード/戦闘例/Lancer_Jack.png,別名:たこたこたこさん(クリックで拡大),zoom,32x32);|
|~備考|Lancer Jack(TT)・Reaper Jack(GK)・Culler Jack(MR)・Winnower Jack(HM)|


&aname(ambusb);
***トリガー(アンデッド類) [#k1e1d7b2]
>スケルトン・イヌ・オバケ・ドゥーム・シャドウ・コース・フォモル・クトゥルブ&br;
ドラウガー・ヴァンピール・カヒライス・ナラカ・デュラハン

|~移動手段|~エリア|~敵|~補足|h
|HP|エスカージ・タ&br;(#4)|骨・コース||
|~|エルディーム古墳〔S〕|骨|過去三国HPから&br;戦績ワープ|
|Proto-Waypoint||||
|指輪||||
|アドゥリン|ラ・カザナル|骨・フォモル||
|その他|ドゥブッカ監視哨|骨・フォモル・クトゥルブ||



***特殊技 [#b75d671d]

|~名称|~範囲|~効果|~蝉|~備考|h
||CENTER:||CENTER:||c
|トリックオア&br;      トリート|近接単体|ランダム付与(&ref(FrontPage/icon/Silence.png);静寂・&ref(FrontPage/icon/Stun.png);テラー・&ref(FrontPage/icon/Amnesia.png);アムネジア)&br;ステータス吸収1つ?|||
|ダーティクロー|近接単体|物理ダメージ|1枚|屍犬|
|ハウリング|自身中心&br;範囲|&ref(FrontPage/icon/Paralyze.png);麻痺|貫|~|
|腐敗ガス|自身中心&br;範囲|&ref(FrontPage/icon/Viruna.png);病気|貫|~|
|メタンブレス|前方範囲&br;(ブレス)|&ref(FrontPage/icon/Fire.png);火属性ダメージ|貫|~|
