トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS

エミネンス・レコード/マンスリー目標 の変更点

Top/エミネンス・レコード/マンスリー目標

#author("2019-09-10T14:58:18+02:00","","")
#author("2019-09-10T15:00:24+02:00","","")
#contents
**マンスリー目標 [#v94a768f]
***2019.04.03VU [#jade11b5]

|SIZE(12):|SIZE(14):|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~目標|~概要|SIZE(12):~繰返し|SIZE(12):~指定数|SIZE(12):~EMI|SIZE(12):~EXP|SIZE(12):~Cap|h
|ゴブリンの不思議箱(M)|(マンスリー目標)&br;ゴブリンの不思議箱の&br;「スペシャルダイヤル」を指定数開ける。&br;&br; 特別報酬:10ディード|×|3|50|500|500|
|チョコボレース(M)|(マンスリー目標)&br;チョコボサーキットの観客席から&br;チョコボレースを指定数観戦する。&br;&br; 特別報酬:10ディード|×|1|100|1000|1000|
|ウォークオブエコーズ(M)|(マンスリー目標)&br;ウォークオブエコーズの宝箱を指定数開ける。&br;&br; 特別報酬:10ディード|×|1|200|2000|2000|
|上位ミッションBF(M)|(マンスリー目標)&br;「★デルクフの塔再び」の&br;バトルに指定数勝利する。&br;難易度は問わない。&br;&br; 特別報酬:10ディード|×|1|1000|5000|5000|

***2019.05.10VU [#p89e2bca]

|SIZE(12):|SIZE(14):|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~目標|~概要|SIZE(12):~繰返し|SIZE(12):~指定数|SIZE(12):~EMI|SIZE(12):~EXP|SIZE(12):~Cap|h
|栽培、収穫(M)|(マンスリー目標)&br;モグハウスで栽培した品を&br;指定回数収穫する。&br;&br; 特別報酬:10ディード|×|1|50|500|500|
|経験値チェーン(M)|(マンスリー目標)&br;モンスターを倒し、経験値の&br;チェーンボーナスを5まで繋ぐ。&br;&br; 特別報酬:10ディード|×|1|100|1000|1000|
|ウォンテッド(M)|(マンスリー目標)&br;ウォンテッドのモンスターを指定数倒す。&br;&br; 特別報酬:10ディード|×|1|200|2000|2000|
|上位ミッションBF(M)|(マンスリー目標)&br;「★火の試練」の&br;バトルに指定数勝利する。&br;難易度は問わない。&br;&br; 特別報酬:10ディード|×|1|1000|5000|5000|

***2019.06.10VU [#j2f6d5d4]
|SIZE(12):|SIZE(14):|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~目標|~概要|SIZE(12):~繰返し|SIZE(12):~指定数|SIZE(12):~EMI|SIZE(12):~EXP|SIZE(12):~Cap|h
|モグガーデンの漂流物(M)|(マンスリー目標)&br;モグガーデンの漂着物を指定数取得する。&br;&br; 特別報酬:10ディード|×|3|50|500|500|
|ワークスコール(M)|(マンスリー目標)&br;ワークスコールを指定数達成する。&br;&br; 特別報酬:10ディード|×|1|100|1000|1000|
|メナスインスペクター(M)|(マンスリー目標)&br;メナスプラズムを指定量得る。&br;互助会引換券との交換は対象外。&br;&br; 特別報酬:10ディード|×|2000|200|2000|2000|
|上位ミッションBF(M)|(マンスリー目標)&br;「★氷の試練」の&br;バトルに指定数勝利する。&br;難易度は問わない。&br;&br; 特別報酬:10ディード|×|1|1000|5000|5000|

***2019.07.08VU [#k0a6cd25]
|SIZE(12):|SIZE(14):|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~目標|~概要|SIZE(12):~繰返し|SIZE(12):~指定数|SIZE(12):~EMI|SIZE(12):~EXP|SIZE(12):~Cap|h
|ゴブリンの不思議箱(M)|(マンスリー目標)&br;ゴブリンの不思議箱の&br;「スペシャルダイヤル」を指定数開ける。&br;&br; 特別報酬:10ディード|×|1|50|500|500|
|チョコボレース(M)|(マンスリー目標)&br;チョコボサーキットの観客席から&br;チョコボレースを指定数観戦する。&br;&br; 特別報酬:10ディード|×|1|100|1000|1000|
|ウォークオブエコーズ(M)|(マンスリー目標)&br;ウォークオブエコーズの宝箱を指定数開ける。&br;&br; 特別報酬:10ディード|×|1|200|2000|2000|
|上位ミッションBF(M)|(マンスリー目標)&br;「★氷の試練」の&br;バトルに指定数勝利する。&br;難易度は問わない。&br;&br; 特別報酬:10ディード|×|1|1000|5000|5000|


***2019.08.06VU [#i2711592]
|SIZE(12):|SIZE(14):|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~目標|~概要|SIZE(12):~繰返し|SIZE(12):~指定数|SIZE(12):~EMI|SIZE(12):~EXP|SIZE(12):~Cap|h
|栽培、収穫(M)|(マンスリー目標)&br;モグハウスで栽培した品を&br;指定回数収穫する。&br;&br; 特別報酬:10ディード|×|1|50|500|500|
|経験値チェーン(M)|(マンスリー目標)&br;モンスターを倒し、経験値の&br;チェーンボーナスを5まで繋ぐ。&br;&br; 特別報酬:10ディード|×|1|100|1000|1000|
|ウォンテッド(M)|(マンスリー目標)&br;ウォンテッドのモンスターを指定数倒す。&br;&br; 特別報酬:10ディード|×|1|200|2000|2000|
|上位ミッションBF(M)|(マンスリー目標)&br;「★ランク5ミッション」の&br;バトルに指定数勝利する。&br;難易度は問わない。&br;&br; 特別報酬:10ディード|×|1|1000|5000|5000|

***2019.09.10VU [#h8a96a29]
|SIZE(12):|SIZE(14):|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~目標|~概要|SIZE(12):~繰返し|SIZE(12):~指定数|SIZE(12):~EMI|SIZE(12):~EXP|SIZE(12):~Cap|h
|モグガーデンの漂着物(M)|(マンスリー目標)&br;モグガーデンの漂着物を指定数取得する。&br;&br; 特別報酬:10ディード|×|3|50|500|500|
|ワークスコール(M)|(マンスリー目標)&br;ワークスコールを指定数達成する。&br;&br; 特別報酬:10ディード|×|1|100|1000|1000|
|メナスインスペクター(M)|(マンスリー目標)&br;メナスプラズムを指定量得る。&br;互助会引換券との交換は対象外。&br;&br; 特別報酬:10ディード|×|2000|200|2000|2000|
|上位ミッションBF(M)|(マンスリー目標)&br;「★風の試練」の&br;バトルに指定数勝利する。&br;難易度は問わない。&br;&br; 特別報酬:10ディード|×|1|1000|5000|5000|


**ディード [#v18faf51]
-現在の「ディード」の累積値は、NPC"A.M.A.N. Validator"から確認。
--南サンドリア(G-10)/バストゥーク商業区(E-11)/ウィンダス森の区(J-10)

|~ディードの累積値|~報酬内容|~補足|h
|10|互助会引換券・銅x7||
|20|モグのへそくり&color(gold){●};&color(seagreen){●};&ref(FrontPage/icon/Moggiebag_icon.png,50%);|エンチャント:モーグリが貯めていたへそくり。 &br;Lv1~ All Jobs <8/8 0:10/[72:00:00, 0:10]>|
|30|エンドースリング&color(gold){●};&color(seagreen){●};&ref(FrontPage/icon/Endorsement_Ring_icon.png,50%);|取得キャパシティポイントボーナス:+200%&br;最大効果時間:720分 最大ボーナス総量:30000&br;Lv99~ All Jobs <1/1 0:05/[2:00:00, 0:05]>|
|40|テミスオーブ|獣神印章99BF(戦慄の角・動く島・真龍)|

&color(blue){※目標の更新や報酬の受け取りによって「ディード」の累積値がリセットされない。};



|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|ディードの累積値|報酬内容|ディードの累積値|報酬内容|h
|~10|互助会引換券・銅×7|~250|ゴブのたなぼた|
|~20|モグのへそくり|~260|ダイヤルキー#ANV×5|
|~30|エンドースリング|~270|D.チケット+1:胴|
|~40|テミスオーブ|~280|コスミックオーブ|
|~50|互助会引換券・銅×14|~290|A.チケット:武器|
|~60|モグのおだちん|~300|ダイヤルキー#ANV×5|
|~70|D.チケット|~310|D.チケット+2:足|
|~80|ポボスオーブ|~320|マーズオーブ|
|~90|モグのおひねり|~330|バハムートヘッド|
|~100|ダイヤルキー#SP×5|~340|ダイヤルキー#ANV×5|
|~110|D.チケット+1:足|~350|D.チケット+2:手|
|~120|デイモスオーブ|~360|マーズオーブ|
|~130|モグのおいわい|~370|バハムートヘッド|
|~140|ダイヤルキー#SP×5|~380|ダイヤルキー#ANV×5|
|~150|D.チケット+1:手|~390|D.チケット+2:頭|
|~160|ゼロスオーブ|~400|マーズオーブ|
|~170|クーポンW-Pulse|~410|アキトゥシャツ|
|~180|ダイヤルキー#SP×5|~420|ダイヤルキー#ANV×5|
|~190|D.チケット+1:頭|~430|D.チケット+2:脚|
|~200|ビアオーブ|~440|ビーナスオーブ|
|~210|モグのたなぼた|~450|クラステシンシャツ|
|~220|ダイヤルキー#SP×5|~460|ダイヤルキー#ANV×5|
|~230|D.チケット+1:脚|~470|D.チケット+2:胴|
|~240|プラネットオーブ|~480|モンブロー|