トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS

オデシー の変更点

Top/オデシー

#author("2025-06-07T11:32:48+02:00","","")
#author("2025-10-06T14:58:18+02:00","","")
&ref(FrontPage/icon/line_01.png,くさ);&br;
#contents
&ref(FrontPage/icon/line_01.png,くさ);&br;
|CENTER:230|CENTER:230|CENTER:230|c
|[[シェオル A>オデシー/シェオル A]]・[[(装備強化A)>オデシー/シェオル A/装備強化]]|[[シェオル B>オデシー/シェオル B]]・[[(装備強化B)>オデシー/シェオル B/装備強化]]|[[シェオル C>オデシー/シェオル C]]・[[(装備強化C)>オデシー/シェオル C/装備強化]]|
|&ref(オデシー/Sheol_A.png,シェオルAルートマップ&NM名称(クリックで拡大),200w);|&ref(オデシー/Sheol_B_01.png,シェオルBルートマップ&NM名称(クリックで拡大),200w);|&ref(オデシー/Sheol_C.png,シェオルCルートマップ&NM名称(クリックで拡大),200w);|
|>|>|[[ジェール>オデシー/シェオルジェール]]|
|>|>|BGCOLOR(#ff69b4):~[[アトーンメント1@共通注意事項>オデシー/シェオルジェール#p8c6de20]]|
|~各NM名称|~弱点|~戦利品|
|[[Dealan-dhe (フルトゥリーニ)>オデシー/シェオルジェール#i6d5877c]]|&ref(FrontPage/icon/Piercingv2.png);&ref(FrontPage/icon/Ranged.png);突属性|[[(投擲)ヘスペリデ>オデシー/シェオルジェール#a0d66007]]|
|[[Sgili (アンブリル)>オデシー/シェオルジェール#w4fb94fb]]|&ref(FrontPage/icon/Earth.png);土属性|[[(投擲)エピタフサシェ>オデシー/シェオルジェール#a0d66007]]|
|[[U Bnai (アクエフ)>オデシー/シェオルジェール#k1edf76e]]|&ref(FrontPage/icon/Fire.png);火属性|[[(投擲)N.ストリンガー>オデシー/シェオルジェール#a0d66007]]|
|[[Gogmagog (デュラハン)>オデシー/シェオルジェール#tf683bee]]|&ref(FrontPage/icon/Blunt.png);&ref(FrontPage/icon/H2H.png);打格|[[(投擲)コイストボダー>オデシー/シェオルジェール#a0d66007]]|
|>|>|BGCOLOR(#ff69b4):~[[アトーンメント2@共通注意事項>オデシー/シェオルジェール#wbf6384a]]|
|~各NM名称|~弱点|~戦利品|
|[[Aristaeus (チャプリ)>オデシー/シェオルジェール#m7493f47]]|&ref(FrontPage/icon/Slashing.png);斬属性|[[(短剣)アクロンティカ>オデシー/シェオルジェール#sf5af708]]|
|[[Raskovniche (スナップウィード)>オデシー/シェオルジェール#fa5fd3f7]]|&ref(FrontPage/icon/Wind.png);風属性|[[(指)ベーシルリング>オデシー/シェオルジェール#sf5af708]]|
|[[Marmorkrebs (クラックロー)>オデシー/シェオルジェール#ic5c81b8]]|&ref(FrontPage/icon/Lightning.png);雷属性|[[(片手刀)鶴>オデシー/シェオルジェール#sf5af708]]|
|[[Gigelorum (マタマタ)>オデシー/シェオルジェール/AT2/Gigelorum]]|&ref(FrontPage/icon/Blunt.png);&ref(FrontPage/icon/H2H.png);打格|[[(耳)シェレピアス>オデシー/シェオルジェール#sf5af708]]|
|[[Procne (トゥルフェイア青)>オデシー/シェオルジェール#acc92b18]]|&ref(FrontPage/icon/Piercingv2.png);&ref(FrontPage/icon/Ranged.png);突属性|[[(腰)テレンベルト>オデシー/シェオルジェール#sf5af708]]|
|[[Henwen (ラズ)>オデシー/シェオルジェール/AT2/Henwen]]|&ref(FrontPage/icon/Blunt.png);&ref(FrontPage/icon/H2H.png);打格|[[(腰)オブシテナサッシュ>オデシー/シェオルジェール#sf5af708]]|
|>|>|BGCOLOR(#ff69b4):~[[アトーンメント3@共通注意事項>オデシー/シェオルジェール#w8e9377c]]|
|~各NM名称|~弱点|~戦利品|
|[[Xevioso (バズテヴィア族)>オデシー/シェオルジェール#c90b7f24]]|&ref(FrontPage/icon/Piercingv2.png);&ref(FrontPage/icon/Ranged.png);突・クリ|[[イケンガ装備・国光>オデシー/シェオルジェール#qb54b7f1]]|
|[[Ngai (ロックフィン族)>オデシー/シェオルジェール/AT3/Ngai]]|&ref(FrontPage/icon/Blunt.png);&ref(FrontPage/icon/H2H.png);打格・WS連続|[[グレティ装備・月桂の太刀>オデシー/シェオルジェール#pdc4ed3e]]|
|[[Kalunga (ギャブラス族)>オデシー/シェオルジェール/AT3/Kalunga]]|&ref(FrontPage/icon/Slashing.png);斬・連携|[[サクパタ装備>オデシー/シェオルジェール#hd26e337]]|
|[[Ongo (ワクタザ族)>オデシー/シェオルジェール/AT3/Ongo]]|&ref(FrontPage/icon/Earth.png);土属性・MB|[[アグゥ装備>オデシー/シェオルジェール#a31940ff]]|
|[[Mboze (イグドリア族)>オデシー/シェオルジェール/AT3/Mboze]]|&ref(FrontPage/icon/Slashing.png);斬・連携|[[ブンジ装備>オデシー/シェオルジェール#j5064ecc]]|
|[[Arebati (セフエジ族)>オデシー/シェオルジェール/AT3/Arebati]]|&ref(FrontPage/icon/Piercingv2.png);&ref(FrontPage/icon/Ranged.png);突・クリ|[[ムパカ装備>オデシー/シェオルジェール#y485d51b]]|
|>|>|BGCOLOR(#ff69b4):~[[アトーンメント4@共通注意事項>オデシー/シェオルジェール#v726ca8e]]|
|~各NM名称|~弱点|~戦利品|
|[[Bumba(ハーサーカ)>オデシー/シェオルジェール/AT4/Bumba]]|AT3の弱点からランダム|[[ニャメ装備>オデシー/シェオルジェール#jcfe9732]]|

&ref(オデシー/Moogle_Segments.png,火力と編成にあわせて選んでね(クリックで拡大),680w);


&ref(FrontPage/icon/line_02.png);


#contents
&ref(FrontPage/icon/20200310_01.jpg);
**占有条件 [#i7c5238f]
-だいじなもの「モグパケット」を所持していること。

**コンテンツの流れ [#n6793216]
+エミネンス・レコード>コンテンツ>オデシーの項目受ける。
+ラバオHP#2(G-6)の“???”を調べ、だいじなもの「モグパケット」を入手する。&br;
&color(red){※だいじなもの「モグパケット」は入手から20時間後に、"???"を調べることで再度入手。};&br;
&ref(オデシー/Odyssey_01.png,60%);
+&color(blue){だいじなもの「モグパケット」};を所持した状態で、ラバオHP#2(G-6)の&br;
"Veridical Conflux"を調べ、「シェオル A(CL:119~)」を選択することでコンテンツに突入。&br;
&color(red){※コンテンツに突入すると、だいじなもの「モグパケット」は消費される。};&br;

|参加人数は1~6人。|
|占有時間は30分。|

**「イザット(Izzat)」について [#l3f5f472]
-エリア内のモンスターを倒して「イザット(Izzat)」というコンテンツ専用のポイントを貯める。
-「イザット(Izzat)」は、コンテンツ内の宝箱などに対して使用。&br;
&color(red){※「イザット(Izzat)」は、パーティで共有される。};&br;
&color(red){※コンテンツから退出すると、それまでに貯めた「イザット(Izzat)」は失われる。};

**退出方法 [#p24427d7]
-「シェオル A」の出口でNPCを調べ、退出する。
-占有時間が経過する。
-テンポラリアイテム「モグパケット」を使用する。&br;
&color(red){※テンポラリアイテム「モグパケット」は、バトルフィールドへの突入時に自動で入手。};



**攻略方法 [#db155f78]
+初回時は、突入場所と、道中のA-3・A-5にある、白い球体”Translocator #〇”を触って&br;
開放しながら進む。ショートカットのワープとして利用可能になる。
+”Translocator #〇”から次のフロアへ移動。
+A-7が最終フロア。”Translocator #〇”を触って、エミネンクリア。


**道中にあるもの [#x0d5419c]
|>|~各種オブジェクト|h
|CENTER:|580|c
|&ref(オデシー/Conflux.png,40%);|&color(red){Veridical Conflux #1};&br;選択肢がでて次の層に飛べる。幽門石みたいなやつ&br;前の層に戻るのもあるので注意かな。&br;広場脇の通路の隅っことかにこっそりよくある。|
|&ref(オデシー/Translocator.png,40%);|&color(red){Translocator #1};&br;白い球体。A-1・A-3・A-5にあるショートカット用&br;触ると開放されるので、見つけたら触っておくこと。|
|&ref(オデシー/EtheralJunction.png,70%);|&color(red){Etheral Junction #1};&br;Izzatの10ポイント消費か、ウォンテッドの強化素材につかうやつ&br;(アヤペクの甲殻とかみたいの)トレードでNMがわく。&br;1層で1個・2層で3個とか必要素材数がかわる&br;A-1@1・A-2@3・A-3@5・A-4@10・A-5@15・A-6@21・A-7@28|
|&ref(オデシー/Coffer.png,50%);|Izzatのポイント消費で開けるか、シーフツール(失敗時わミミック)で&br;開けれる。暗がりにあるので、見落としやすいかも。|
|&ref(オデシー/Gyves_Dark.png,50%);|&color(red){Agon Halo};&br;周囲に半透明の獣人がいる。&br;罠をたおすまで、獣人がタゲれない。罠わ、距離補正カットがあるので、&br;密着で各種攻撃を。タゲもち周辺に範囲精霊魔法。|


**敵情報 [#g5f28851]

|~Sheol|~雑魚|~NM|~箱|COLOR(#E0E8F0):~ |~Sheol|~雑魚|~NM|~箱|h
|A-1|Lv119|LV122|Lv124|COLOR(#E0E8F0):  |B-1|Lv124|Lv127|Lv129|
|A-2|Lv121|LV124|Lv126|COLOR(#E0E8F0):  |B-2|Lv126|Lv129|Lv131|
|A-3|Lv123|LV126|Lv128|COLOR(#E0E8F0):  |B-3|Lv128|Lv131|Lv133|
|A-4|Lv125|LV128|Lv130|COLOR(#E0E8F0):  |B-4|Lv130|Lv133|Lv135|
|A-5|Lv127|LV130|Lv132|COLOR(#E0E8F0):  |B-5|Lv132|Lv135|Lv137|
|A-6|Lv129|LV132|Lv134|COLOR(#E0E8F0):  |B-6|Lv134|Lv137|Lv139|
|A-7|Lv131|LV134|Lv136|COLOR(#E0E8F0):  |>|>|>||




&color(red){※ シェオルAのNMわ、HP50%で、1アビ使用+各種オーラ};&br;
&color(red){※ シェオルBのNMわ、HP50%で、1アビ使用+お供召喚2匹。特殊技ボスに連動};&br;
//&color(red){※ ミミックわ、そのフロアの雑魚Lv+5};
**戦利品 [#h9ffc856]
-シェオルA

|>|~名称|~詳細|~補足|h
|160||||c
|色褪せた鱗&br;&color(blue){(スタック99)};|&ref(FrontPage/icon/Lustreless_Scale_icon.png);|かつての輝きを失った鱗。&br;かなり黒ずんでいる。|RP5P|
|箱【色褪せた鱗】&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);&br;&color(blue){(スタック12)};|&ref(FrontPage/icon/Lu._Scale_Box_icon.png);|古めかしい箱。&br;「色褪せた鱗」がいくつか入っている。|3~15個位?|
|大箱【色褪せた鱗】&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);&br;&color(blue){(スタック12)};|&ref(FrontPage/icon/L._Lu._Scale_Box_icon.png);|古めかしい大箱。&br;「色褪せた鱗」がふんだんに入っている。|11~49個位?|


-シェオルB

|>|~名称|~詳細|~補足|h
|160||||c
|色褪せた皮&br;&color(blue){(スタック99)};|&ref(FrontPage/icon/Lustreless_Hide_icon.png);|かつての輝きを失った皮。&br;かなり黒ずんでいる。|RP5P|
|箱【色褪せた皮】&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);&br;&color(blue){(スタック99)};|&ref(FrontPage/icon/Lu._Hide_Box_icon.png);|古めかしい箱。&br;「色褪せた皮」がいくつか入っている。|3~15個位?|
|大箱【色褪せた皮】&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);&br;&color(blue){(スタック99)};|&ref(FrontPage/icon/L._Lu._Hide_Box_icon.png);|古めかしい大箱。&br;「色褪せた皮」がふんだんに入っている。|11~49個位?|


**オデシー装備強化に必要なRP [#l1f033ab]
&color(blue){※ Veng+15を1戦目で撃破した際の獲得RP392を基準};&br;

|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|SIZE(12):~Rank|SIZE(12):~累計RP|SIZE(12):~累計撃破数|SIZE(12):~累計セグポ|h
|1|1|1|3,000|
|2|50|1|3,000|
|3|130|1|3,000|
|4|250|1|3,000|
|5|420|2|6,000|
|6|640|2|6,000|
|7|920|3|9,000|
|8|1,260|4|12,000|
|9|1,670|5|15,000|
|10|2,150|6|18,000|
|11|2,710|7|21,000|
|12|3,360|9|27,000|
|13|4,110|11|33,000|
|14|4,970|13|39,000|
|15|5,950|16|48,000|
|16|7,060|19|57,000|
|17|8,310|22|66,000|
|18|9,720|25|75,000|
|19|11,300|29|87,000|
|20|13,060|34|102,000|