#author("2025-05-05T06:02:41+02:00","","")
#author("2025-10-10T00:28:09+02:00","","")
&color(red){※ ↓の名称クリックで、詳細へ};&br;
|~各NM名称|~弱点|~戦利品|h
|>|>|BGCOLOR(#ff69b4):~[[アトーンメント1@共通注意事項>オデシー/シェオルジェール#p8c6de20]]|
|[[Dealan-dhe (フルトゥリーニ)>オデシー/シェオルジェール#i6d5877c]]|&ref(FrontPage/icon/Piercingv2.png);&ref(FrontPage/icon/Ranged.png);突属性|[[(投擲)ヘスペリデ>オデシー/シェオルジェール#a0d66007]]|
|[[Sgili (アンブリル)>オデシー/シェオルジェール#w4fb94fb]]|&ref(FrontPage/icon/Earth.png);土属性|[[(投擲)エピタフサシェ>オデシー/シェオルジェール#a0d66007]]|
|[[U Bnai (アクエフ)>オデシー/シェオルジェール#k1edf76e]]|&ref(FrontPage/icon/Fire.png);火属性|[[(投擲)N.ストリンガー>オデシー/シェオルジェール#a0d66007]]|
|[[Gogmagog (デュラハン)>オデシー/シェオルジェール#tf683bee]]|&ref(FrontPage/icon/Blunt.png);&ref(FrontPage/icon/H2H.png);打格|[[(投擲)コイストボダー>オデシー/シェオルジェール#a0d66007]]|
|>|>|BGCOLOR(#ff69b4):~[[アトーンメント2@共通注意事項>オデシー/シェオルジェール#wbf6384a]]|
|[[Aristaeus (チャプリ)>オデシー/シェオルジェール#m7493f47]]|&ref(FrontPage/icon/Slashing.png);斬属性|[[(短剣)アクロンティカ>オデシー/シェオルジェール#sf5af708]]|
|[[Raskovniche (スナップウィード)>オデシー/シェオルジェール#fa5fd3f7]]|&ref(FrontPage/icon/Wind.png);風属性|[[(指)ベーシルリング>オデシー/シェオルジェール#sf5af708]]|
|[[Marmorkrebs (クラックロー)>オデシー/シェオルジェール#ic5c81b8]]|&ref(FrontPage/icon/Lightning.png);雷属性|[[(片手刀)鶴>オデシー/シェオルジェール#sf5af708]]|
|[[Gigelorum (マタマタ)>オデシー/シェオルジェール/AT2/Gigelorum]]|&ref(FrontPage/icon/Blunt.png);&ref(FrontPage/icon/H2H.png);打格|[[(耳)シェレピアス>オデシー/シェオルジェール#sf5af708]]|
|[[Procne (トゥルフェイア青)>オデシー/シェオルジェール#acc92b18]]|&ref(FrontPage/icon/Piercingv2.png);&ref(FrontPage/icon/Ranged.png);突属性|[[(腰)テレンベルト>オデシー/シェオルジェール#sf5af708]]|
|[[Henwen (ラズ)>オデシー/シェオルジェール/AT2/Henwen]]|&ref(FrontPage/icon/Blunt.png);&ref(FrontPage/icon/H2H.png);打格|[[(腰)オブシテナサッシュ>オデシー/シェオルジェール#sf5af708]]|
|>|>|BGCOLOR(#ff69b4):~[[アトーンメント3@共通注意事項>オデシー/シェオルジェール#w8e9377c]]|
|[[Xevioso (バズテヴィア族)>オデシー/シェオルジェール#c90b7f24]]|&ref(FrontPage/icon/Piercingv2.png);&ref(FrontPage/icon/Ranged.png);突・クリ|[[イケンガ装備・国光>オデシー/シェオルジェール#qb54b7f1]]|
|[[Ngai (ロックフィン族)>オデシー/シェオルジェール/AT3/Ngai]]|&ref(FrontPage/icon/Blunt.png);&ref(FrontPage/icon/H2H.png);打格・WS連続|[[グレティ装備・月桂の太刀>オデシー/シェオルジェール#pdc4ed3e]]|
|[[Kalunga (ギャブラス族)>オデシー/シェオルジェール/AT3/Kalunga]]|&ref(FrontPage/icon/Slashing.png);斬・連携|[[サクパタ装備>オデシー/シェオルジェール#hd26e337]]|
|[[Ongo (ワクタザ族)>オデシー/シェオルジェール/AT3/Ongo]]|&ref(FrontPage/icon/Earth.png);土属性・MB|[[アグゥ装備>オデシー/シェオルジェール#a31940ff]]|
|[[Mboze (イグドリア族)>オデシー/シェオルジェール/AT3/Mboze]]|&ref(FrontPage/icon/Slashing.png);斬・連携|[[ブンジ装備>オデシー/シェオルジェール#j5064ecc]]|
|[[Arebati (セフエジ族)>オデシー/シェオルジェール/AT3/Arebati]]|&ref(FrontPage/icon/Piercingv2.png);&ref(FrontPage/icon/Ranged.png);突・クリ|[[ムパカ装備>オデシー/シェオルジェール#y485d51b]]|
|>|>|BGCOLOR(#ff69b4):~[[アトーンメント4@共通注意事項>オデシー/シェオルジェール#v726ca8e]]|
|[[Bumba(ハーサーカ)>オデシー/シェオルジェール/AT4/Bumba]]|AT3の弱点からランダム|[[ニャメ装備>オデシー/シェオルジェール#jcfe9732]]|
&ref(FrontPage/icon/line_01.png,くさ);&br;
&ref(オデシー/シェオルジェール/Bumba.gif,ぶんばたん,60%);&ref(オデシー/Gaol_tarucolle.gif,オデシージェール装備,40%);&br;
&ref(FrontPage/icon/line_02.png,くさ);&br;
#include(オデシー/シェオルジェール/Veng別共通項目,notitle)
&ref(FrontPage/icon/line_02.png,くさ);&br;
&ref(オデシー/シェオルジェール/Kalunga_brd.gif,AT3用詩人さん歌い分け図(クリックで拡大),240w);&br;
#contents
*お供 [#c06ee7e8]
|~AT|~敵名称|~お供(最大2)|h
|AT1|Dealan-dhe|Dealan-dhe's Twitherym|
|~|Sgili|Sgili's Umbril|
|~|U Bnai|U Bnai's Acuex|
|~|Gogmagog|Gogmagog's Dullahan|
|AT2|Aristaeus|Aristaeus's Chapuli|
|~|Raskovniche|Raskovniche's Snapweed|
|~|Marmorkrebs|Marmorkrebs's Cracklaw|
|~|Marmorkrebs|Marmorkrebs's Craklaw|
|~|Gigelorum|Gigelorum's Matamata|
|~|Procne|Procne's Tulfaire|
|~|Henwen|Henwen's Raaz|
|AT3|Xevioso|Xevioso's Chapuli|
|~|Ngai|Ngai's Cracklaw|
|~|Ngai|Ngai's Craklaw|
|~|Kalunga|Kalunga's Matamata|
|~|Ongo|Ongo's Tulfaire|
|~|Mboze|Mboze's Snapweed|
|~|Arebati|Arebati's Razz|
|AT4|Bumba|AT3の全種|
|AT4|Bumba|Bumba's Chapuli&br;Bumba's Craklaw&br;Bumba's Matamata&br;Bumba's Tulfaire&br;Bumba's Snapweed&br;Bumba's Razz|
-HP:AT1@100万・AT2@170~200万
-ボスのヘイトトップわ、お供からヘイト無視され、タゲがとれません。
-ボスのそばに、お供がいる場合のスフィアで、ボスにリジェネつくっぽぃ。
--グラバイいけるっぽぃので、距離はなすか、倒せばリジェネわ消える。
-ブレイク完全耐性&ref(FrontPage/icon/batu.png);
-スリプル高耐性・高レジストハック
-グラビデ・バインド&ref(FrontPage/icon/maru.png);
//#contents
*戦闘方法 [#f6f470bb]
+だいじなもの&color(blue){「モグパケットII」};を3つ所持している状態で、ラバオ(G-6)の"Veridical Conflux"を&br;
調べ、「シェオルジェール(CL:124~)」を選択する。
+戦闘準備エリアへ転送される。&br;
&ref(オデシー/Gaol_lobby.png,突入準備ロビー);&br;
--戦闘準備エリアの占有時間:15分。
--サポートジョブ無効
--強化の持ち込み&ref(FrontPage/icon/batu.png);&br;
ただし、TPと、エントラによるインデ魔法のみ持ち込み&ref(FrontPage/icon/maru.png);&br;
&color(red){メイン侍で黙想後に、突入ジョブに変更で、黙想効果引き継ぎ};&ref(FrontPage/icon/maru.png);
+戦闘準備を整えたら戦闘準備エリア内の"Veridical Conflux"を調べ、&br;
バトルするモンスターと難易度(Veng)を選択し、ボスエリアに突入する。&br;
--ボスエリアに突入すると、だいじなもの&color(blue){「モグパケットII」};が1つ消費される。
--1回のバトルの制限時間:15分。
--パーティ内に同一ジョブを編成していると、ボスエリアへの突入&ref(FrontPage/icon/batu.png);
--フェイスも、一度呼び出すと、「シェオルジェール」から退出するまで、&br;
再呼び出し&ref(FrontPage/icon/batu.png);フェイスの魔法リストも書き換わる&ref(FrontPage/icon/guruguru.gif);
+時間切れor戦闘終了すると、再び戦闘準備エリアに移動する。
--連戦するか、モグパケットIIを使用して、退出。
&br;
>Vengを上げてもHPやD値等が上昇するだけで、モンスターの内部レベル自体は&br;
上がっていない可能性があるので、&br;
冒険者のダージュ(アビなし敵対心-32・ソウルボイス-50)をつかったり。&br;
敵対心-装備の工夫が必要かも。&br;
あと、サポジョブがないためFCやヘイストなどの調整もいるかもにゅ&br;
*Vengの上げ方 [#nf7bad4c]
要は、AT1から、Vengどんどんあげていけ。そしたら、上位も、上げられる。&br;
+AT1を4種類討伐する。(Veng0)
--Veng+1から+5を選択可能になる。
+At1(Veng+5)のボスを討伐する
--Vengを+6から+10まで選択可能になる。
--&color(red){ボス4種類を全てVeng+5で討伐で、AT2のボスのVeng+1から+5が解禁};
+At1(Veng+10)のボスを討伐する。
--Veng+11から+15まで選択可能になる。
--&color(red){ボス4種類を全てVeng+10で討伐で、AT2のボスのVeng+6から+10が解禁};
+At1(Veng+15)のボスを討伐する。
--Veng+11から+15まで選択可能になる。
--&color(red){ボス4種類を全てVeng+15で討伐で、AT2のボスのVeng+11から+15が解禁};
&br;
&color(blue){これの繰り返しで・・・};&br;
*Vengによる違い [#nb1a61f4]
**Veng+0 [#fdec9c16]
-HP:
-SP:使用しない
**Veng+5 [#z83c9f8a]
-HP:
-SP:HP50%で、SPアビ使用
**Veng+10 [#v19389ee]
-HP:
-SP:HP50%で、SPアビ使用・以降、スフィア展開(ランダムのダウン効果)
**Veng+15 [#v0feebad]
-HP:AT3@210~220万
-SP:HP75%で、SPアビ使用・以降、スフィア展開(ランダムのダウン効果)
-他:強力なWS解禁
**Veng+20 [#i3a54737]
-HP:AT3@270~280万
-SP:HP75%で、SPアビ使用・以降、スフィア展開(ランダムのダウン効果)&br;
護衛1体POP(睡眠耐性高い)
-他:護衛が、ボスの近くにいる場合、ボスにリジェネの効果
*オグメ [#c68d4fd1]
|~Veng|~Rank上限|h
|RIGHT:|RIGHT:|c
|0|5|
|5|10|
|10|15|
|15|20|
|20|25|
|25|30|
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////// AT1 ////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
*Vengごとの仕様 [#k6a3a932]
-Veng+0:特に無し
-Veng+5:HP50%でSPアビリティを使用
-Veng+10:HP50%でSPアビリティを使用&以降何らかのスフィアが発生
-Veng+15:HP75%でSPアビリティを使用&以降何らかのスフィアが発生
-Veng+20:HP75%でSPアビリティを使用&お供POP
--ボスのHPわ、Veng+15と同じ。お供のHP:AT1@約100万・AT2@約180~230万
-Veng+25:HP75%とHP40%でSPアビリティを使用&お供POP
*敵情報@アトーンメント1 [#p8c6de20]
**Dealan-dhe (フルトゥリーニ) [#i6d5877c]
-&color(red){弱点:&ref(FrontPage/icon/Piercingv2.png);&ref(FrontPage/icon/Ranged.png);突属性};
-&color(red){SP:インビン・絶対回避};
***特殊技 [#nba72dab]
|~名称|~範囲|~効果|~蝉|~備考|h
|SIZE(12):|SIZE(12):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):CENTER:|SIZE(12):|c
|シャイニングサルヴォ|自身中心&br;範囲|ダメージ&br;フラッシュ|||
|ポーリングサルヴォ|自身中心&br;範囲|ダメージ&br;&ref(FrontPage/icon/Bio.png);バイオ|||
|カサーテックケーパー|前方範囲|ダメージ&br;TPリセット|||
|ビウェイリングウェイク|前方範囲|ダメージ&br;ディスペル(複数)|||
|フルキューレの騎行|自身中心&br;範囲|ダメージ&br;&ref(FrontPage/icon/Amnesia.png);アムネジア|||
***詳細 [#m3a10f67]
-ボスのHP%でSPアビリティ使用(Veng+15だと70~75%)とダウンスフィア発動
-盾はカット装備をしたアタッカーで問題なし
***戦闘例 [#s4965733]
-盾狩コ詩風白
|SIZE(12):CENTER:BGCOLOR(#ffffe0):|SIZE(12):BGCOLOR(#99CCFF):|SIZE(12):BGCOLOR(#92D050):|SIZE(12):BGCOLOR(#ee82ee):|c
|~Job|~DD|~盾|~後衛|h
|詩|ダージュ・メヌV・メヌIV・メヌIII・栄典|シルベント・ミンネV・バラIII|バラIII・バラII|
|風|>|>|BGCOLOR(#99CCFF):ジオフレイル・インデフューリー・(エントラ)AGI|
|コ|カオス・侍|>|エボカー|
|白|>|>|BGCOLOR(#99CCFF):オースピス|
**Sgili (アンブリル) [#w4fb94fb]
-&color(red){弱点:&ref(FrontPage/icon/Earth.png);土属性};&br;
***特殊技 [#ob7f1677]
|~名称|~範囲|~効果|~蝉|~備考|h
|SIZE(12):|SIZE(12):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):CENTER:|SIZE(12):|c
|パラライズトライアド|前方範囲|物理ダメージ(3回)&br;&ref(FrontPage/icon/Paralyze.png);麻痺|3枚||
|クレパスキュラーグラスプ|自身中心&br;範囲|&ref(FrontPage/icon/Dark.png);闇属性ダメージ&br;&ref(FrontPage/icon/Paralyze.png);麻痺・&ref(FrontPage/icon/Bio.png);バイオ・&ref(FrontPage/icon/Bind.png);バインド|消||
|ネクロチックブルーム|自身中心&br;範囲|&ref(FrontPage/icon/Dark.png);闇属性ダメージ&br;&ref(FrontPage/icon/Paralyze.png);麻痺・&ref(FrontPage/icon/Blind.png);暗闇・&ref(FrontPage/icon/Curse.png);&color(red){呪い};|消|呪いは回復無効|
|ターミナルブルーム|自身中心&br;範囲|&color(red){死の宣告(10カウント)};|||
***詳細 [#j37bf2dc]
**U Bnai (アクエフ) [#k1edf76e]
-&color(red){弱点:&ref(FrontPage/icon/Fire.png);火属性};&br;
***特殊技 [#z8aab5b6]
|~名称|~範囲|~効果|~蝉|~備考|h
|SIZE(12):|SIZE(12):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):CENTER:|SIZE(12):|c
|デッドヘイズ|自身中心&br;範囲|&ref(FrontPage/icon/Water.png);水属性ダメージ&br;&ref(FrontPage/icon/Silence.png);静寂|消||
|~|自身|&ref(FrontPage/icon/Poison.png);毒スフィア(-13HP/3sec)|CENTER:-||
|ファウルウォーター|前方範囲|&ref(FrontPage/icon/Water.png);水属性ダメージ&br;&ref(FrontPage/icon/Weight.png);ヘヴィ・ドラウン(STR-41, -14HP/3sec)|消||
|ペステレントプルーム|前方範囲|&ref(FrontPage/icon/Dark.png);闇属性ダメージ&br;&ref(FrontPage/icon/Viruna.png);悪疫(-50TP/3sec, -8MP/3sec)・&br;&ref(FrontPage/icon/Blind.png);暗闇(命中-50)・&ref(FrontPage/icon/Magic_Defense_Down.png);魔法防御力ダウン|消||
|ヴェノムヴェイパー|自身中心&br;範囲|属性ダメージ&br;全ステータスダウン|||
|~|自身|&ref(FrontPage/icon/Poison.png);毒スフィア(?/3sec)|CENTER:-|~|
|ヘモヘイズ|自身中心&br;範囲|属性ダメージ&br;&ref(FrontPage/icon/Paralyze.png);麻痺・&ref(FrontPage/icon/Poison.png);毒|||
***詳細 [#ibb77f2b]
**Gogmagog (デュラハン) [#tf683bee]
-&color(red){弱点:&ref(FrontPage/icon/Blunt.png);&ref(FrontPage/icon/H2H.png);打格};&br;
***特殊技 [#ac2b0699]
|~名称|~範囲|~効果|~蝉|~備考|h
|SIZE(12):|SIZE(12):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):CENTER:|SIZE(12):|c
|スティジアン&br;・リリース|前方範囲|物理ダメージ(大)&br;単体ディスペル・ノックバック||瞬間発動&br;盾を大きく振り降ろす攻撃|
|ヴィラナス&br;・レビューク|前方範囲|物理ダメージ(大)&br;&ref(FrontPage/icon/Stun.png);スタン・ノックバック||瞬間発動&br;武器を大きく振り降ろす攻撃|
|インファーナル&br;・バルワーク|自身|ヘイスト・ストンスキン&br;攻&ref(FrontPage/icon/up01.png);・防&ref(FrontPage/icon/up01.png);魔攻&ref(FrontPage/icon/up01.png);・魔防&ref(FrontPage/icon/up01.png);|-|瞬間発動&br;効果時間60秒|
|アトラメント&br;・ライベーション|自身中心&br;範囲|物理ダメージ&br;HP吸収||若干の貯め有り&br;斧を水平に大きく振り&br;周囲に赤い輪|
|~|自身|ヒューマンキラー|-|~|
|ノアヒオント|自身中心&br;範囲|特殊ダメージ||自身負傷度依存|
***詳細 [#ybd98d52]
-ボスのHP%でSPアビリティ使用(Veng+15だと70~75%)とダウンスフィア
-SPアビリティ後にノアヒオントを使用&ref(FrontPage/icon/Qmark.png);解禁?
--使わない時もあるので使用条件不明
-ノアヒオント@数万くらうので即死。
***戦闘例Vebg25 [#s0ca9892]
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////// AT2 ////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
*敵情報@アトーンメント2 [#wbf6384a]
&color(red){※ アトーンメント1の4種類クリア後、選択可能};
>盾はノックバック対策に壁を背に。&br;
盾以外は敵の前方に立たないようにする。
**Aristaeus (チャプリ) [#m7493f47]
-&color(red){弱点:&ref(FrontPage/icon/Slashing.png);斬属性};
-&color(red){SP:絶対回避};
-&color(red){スフィア:防御ダウン};
***特殊技 [#g5101c9a]
|~名称|~範囲|~効果|~蝉|~備考|h
|SIZE(12):|SIZE(12):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):CENTER:|SIZE(12):|c
|ネイチャー&br;メディテイト|自身|攻撃力上昇(累積)&br;短時間無敵|CENTER:-|PCのWSに対してカウンター気味。&br;上昇効果は解除・吸収不可&br;時間経過で減少。|
|センシラ&br;ブレード|前方範囲|物理ダメージ&br;ノックバック|複||
|テグミナ&br;バフェット|自身中心&br;範囲|物理ダメージ&br;チョーク|複||
|サングイン&br;スラッシュ|対象中心&br;範囲|物理ダメージ・ノックバック&br;HPmaxダウン(10%~)|複|&color(blue){(10Ym)};|
|オーソプ&br;テラー|前方範囲|物理ダメージ・ノックバック&br;テラー(10秒ほど)|複|&color(blue){(10Ym)};|
|ショッキ&br;アヴォナ|自身中心&br;範囲|&ref(FrontPage/icon/Lightning.png);雷属性ダメージ&br;&ref(FrontPage/icon/Paralyze.png);麻痺・&ref(FrontPage/icon/Stun.png);スタン|||
***詳細 [#p5afee5e]
-サングインスラッシュが、そこそこ痛かったので、前風でなく、赤にしたが&br;
HPmaxダウンに、各自パナケイアや、スケいれるなどすれば、風水でもいいかも。
***戦闘例 [#uaa949ad]
-盾・斬前衛・支援・回復
--連携狙わずに単発WSで削る。範囲が少々痛い。忍だとほぼダメージなし
-剣暗コ詩赤白
&br;
|SIZE(12):CENTER:BGCOLOR(#ffffe0):|SIZE(12):BGCOLOR(#99CCFF):|SIZE(12):BGCOLOR(#92D050):|SIZE(12):BGCOLOR(#ee82ee):|c
|~Job|~DD|~盾|~後衛|h
|詩|ダージュ・スケ・ミンネV・マチ・栄典|シルベント|バラIII・バラII|
|コ|>|>|BGCOLOR(#99CCFF):(クルケ)カオス・侍|
|白|>|>|BGCOLOR(#99CCFF):オースピス・アディ・バサンダラ|
--前方にたたないで、カット装備。HPへったら後ろ向いて、ケアルきてから再開。
--風水でやるなら、バリアとか、メヌIV・メヌV・ミンネIV・ミンネV・戴冠
--ロールわ、侍・モンクでもいいかも。
**Raskovniche (スナップウィード) [#fa5fd3f7]
-&color(red){弱点:&ref(FrontPage/icon/Wind.png);風属性};(火でもいけるかも)
-&color(red){SP:百烈拳};
-&color(red){スフィア:魔命ダウン};
***特殊技 [#t3367a7e]
|~名称|~範囲|~効果|~蝉|~備考|h
|SIZE(12):|SIZE(12):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):CENTER:|SIZE(12):|c
|ネペンシックプランジ|前方範囲|ダメージ・&ref(FrontPage/icon/Weight.png);ヘヴィ&br;ドラウン(-37,-17HP/3sec)|消||
|ティックルテンドリル|単体|物理ダメージ&br;&ref(FrontPage/icon/Stun.png);スタン|消||
|スティンクボム|対象中心&br;範囲|&ref(FrontPage/icon/Earth.png);土属性ダメージ&br;&ref(FrontPage/icon/Paralyze.png);麻痺・&ref(FrontPage/icon/Blind.png);暗闇|消||
|ネクターデルージュ|自身中心&br;範囲|&ref(FrontPage/icon/Earth.png);土属性ダメージ&br;&ref(FrontPage/icon/Poison.png);毒|消||
|インファナルフロップ|前方範囲|HPmaxダウン・MPmaxダウン&br;&ref(FrontPage/icon/Slow.png);スロウ|||
***詳細 [#k034c35f]
-学か、狩コ(ラストスタンド←→カラナック)で&ref(FrontPage/icon/Light.png);光連携に、&ref(FrontPage/icon/Wind.png);風MB
--コ@トリプルがあるうちはアフマスを付けたラススタで光
-もしかしたら、&ref(FrontPage/icon/Water.png);水属性の大ダメージで、カウンターでスティンクボムつかいやすいかも?
***戦闘例 [#c6ef8213]
-剣学黒風赤コ
&br;
|SIZE(12):CENTER:BGCOLOR(#ffffe0):|SIZE(12):BGCOLOR(#92D050):|SIZE(12):BGCOLOR(#ee82ee):|c
|~Job|~盾|~後衛|h
|剣|>|BGCOLOR(#92D050):フラブラ×3・バブリザ・ガンビレイク|
|詩|BGCOLOR(#92D050):シルベント・(水カロII・水カロ)|BGCOLOR(#99CCFF):INTエチュ・INTエチュ・バラIII・マチ・栄典|
|風|>|BGCOLOR(#ee82ee):ジオマレーズ・インデアキュメン・(エントラ)INT←切れたらインデイン|
|コ|>|BGCOLOR(#ee82ee):(クルケ)ウィザー・ワーロック・ウィンドショット|
|学|>|BGCOLOR(#ee82ee):烈風の陣II・虚誘掩殺|
**Marmorkrebs (クラックロー) [#ic5c81b8]
-&color(red){弱点:&ref(FrontPage/icon/Lightning.png);雷属性};
-&color(red){SP:E.スフォルツォ};
-&color(red){スフィア:防御力ダウン};
***特殊技 [#hf003fb8]
|~名称|~範囲|~効果|~蝉|~備考|h
|SIZE(12):|SIZE(12):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):CENTER:|SIZE(12):|c
|アンブレイク&br;カラペイス|自身|防御力アップ&br;魔法回避率アップ|-||
|サンダリング&br;スニップ|自身中心&br;範囲|&ref(FrontPage/icon/Water.png);水属性ダメージ&br;&ref(FrontPage/icon/Magic_Defense_Down.png);魔法防御力ダウン|貫|一撃避けの要領で&br;回避可|
|レンディング&br;デルージュ|自身中心&br;範囲|&ref(FrontPage/icon/Water.png);水属性ダメージ&br;&color(red){強化複数消去(2-3個)};|消|一撃避けの要領で&br;回避可|
|ヴィシッドスピン&br;ドリフト|前方範囲|&ref(FrontPage/icon/Water.png);水属性ダメージ&br;&ref(FrontPage/icon/Weakens_Attacks.png);攻撃力ダウン・魔攻ダウン・&ref(FrontPage/icon/Weight.png);ヘヴィ|消|各種ダウンの効果は&br;-33%|
|リップタイド&br;ユープニア|自身中心&br;範囲|ダメージ・HPmaxダウン&br;&ref(FrontPage/icon/Encumberance.png);装備変更不可・&ref(FrontPage/icon/Bind.png);バインド|||
***詳細 [#d4360d67]
-学か、狩コ(ラストスタンド←→カラナック)で&ref(FrontPage/icon/Light.png);光連携に、&ref(FrontPage/icon/Lightning.png);雷MB
--コ@トリプルがあるうちはアフマスを付けたラススタで光
***戦闘例 [#e3842701]
-剣学黒風赤コ
&br;
|SIZE(12):CENTER:BGCOLOR(#ffffe0):|SIZE(12):BGCOLOR(#92D050):|SIZE(12):BGCOLOR(#ee82ee):|c
|~Job|~盾|~後衛|h
|剣|>|BGCOLOR(#92D050):スルポール×3・バウォタ・ガンビレイク|
|詩|BGCOLOR(#92D050):シルベント・(水カロII・水カロ)|BGCOLOR(#99CCFF):INTエチュ・INTエチュ・バラIII・マチ・栄典|
|風|>|BGCOLOR(#ee82ee):ジオマレーズ・インデアキュメン・(エントラ)INT←切れたらインデイン|
|コ|>|BGCOLOR(#ee82ee):(クルケ)ウィザー・ワーロック・ウィンドショット|
|学|>|BGCOLOR(#ee82ee):疾雷の陣II・虚誘掩殺|
**Gigelorum (マタマタ) [#b4c761fb]
-&color(red){弱点:&ref(FrontPage/icon/Blunt.png);&ref(FrontPage/icon/H2H.png);打格};
-&color(red){SP:マイティストライク};
-&color(red){スフィア:魔法攻撃力ダウン};
***特殊技 [#mf4f8966]
|~名称|~範囲|~効果|~蝉|~備考|h
|SIZE(12):|SIZE(12):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):CENTER:|SIZE(12):|c
|(通常攻撃)|単体|物理ダメージ|貫||
|~|前方範囲|物理ダメージ&br;&ref(FrontPage/icon/Stun.png);スタン|複||
|~|自身中心&br;範囲|物理ダメージ&br;ノックバック|複|旋回|
|エンバームアース|自身中心&br;範囲|&ref(FrontPage/icon/Earth.png);土属性ダメージ&br;&ref(FrontPage/icon/Slow.png);スロウ|消||
|クレイニアルスラスト|前方範囲|物理ダメージ&br;HPmaxダウン(-25%)|貫||
|スカールドブレス|前方範囲|&ref(FrontPage/icon/Water.png);水属性ブレスダメージ&br;バーン(INT-60%)・ノックバック&br;TPリセット|消|スリップダメージ&br;-30HP/3sec|
|テイルスワック|自身中心&br;範囲|物理ダメージ&br;ノックバック&br;&ref(FrontPage/icon/Defense_Down.png);防御力ダウン(-50%)|複||
|デビリテイトスパウト|前方範囲|?属性ブレスダメージ・&color(red){強化全消し};&br;ノックバック・&ref(FrontPage/icon/Curse.png);呪い(回復不可)|貫||
***詳細 [#w1214557]
-連携狙わずに単発WSで削る。
-デビリテイトスパウトの回復不可の呪いはサクリファイス
--強化全消しがあるので、かけなおしてあげてね。
--コは、ロール4つ回しで管理するか、フォールドなど屈指。
-テイルスワックの防御力ダウン(-50%)も、すぐなおすこと。
***戦闘例 [#o5137b60]
-剣モ竜コ詩白
|SIZE(12):CENTER:BGCOLOR(#ffffe0):|SIZE(12):BGCOLOR(#99CCFF):|SIZE(12):BGCOLOR(#92D050):|SIZE(12):BGCOLOR(#ee82ee):|c
|~Job|~DD|~盾|~後衛|h
|剣|>|>|BGCOLOR(#99CCFF):スルポール×3|
|詩|ダージュ・メヌIV・メヌV・マチ・栄典|シルベント|バラIII・バラII|
|風|>|>|BGCOLOR(#99CCFF):ジオフューリー・インデリフレ・(エントラ)フレイル|
|コ|>|BGCOLOR(#99CCFF):(クルケ)カオス・侍|BGCOLOR(#ee82ee):ガランツ(エボカー)・タクティ|
|白|>|>|BGCOLOR(#99CCFF):オースピス・DEX・バウォタラ|
|モ|>|>|BGCOLOR(#99CCFF):常時インピタス(ランダムで回復)・発剄気孔弾・SPにインナーストレングス|
--モに、タゲが張り付かないように工夫する。&br;
学のカペル・もしくわTP吸収系・ロールをモンクにしてみるとか。&br;
もしくわ、削りを2枚にして、ヘイトの分散を。
**Procne (トゥルフェイア青) [#acc92b18]
-&color(red){弱点:&ref(FrontPage/icon/Piercingv2.png);&ref(FrontPage/icon/Ranged.png);突属性};
-&color(red){SP:E.スフォルツォ};
-&color(red){スフィア:魔法攻撃力ダウン};
***特殊技 [#r51eadc8]
|~名称|~範囲|~効果|~蝉|~備考|h
|SIZE(12):|SIZE(12):CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):CENTER:|SIZE(12):|c
|ペンタペック|単体|物理ダメージ&br;&ref(FrontPage/icon/Amnesia.png);アムネジア(数秒程度)|5枚||
|スワープフレンジー|前方範囲|物理ダメージ&br;&ref(FrontPage/icon/Defense_Down.png);防御力ダウン・&ref(FrontPage/icon/Magic_Defense_Down.png);魔防ダウン|複||
|モルトプルメイジ|前方範囲|&ref(FrontPage/icon/Wind.png);風属性ダメージ&br;ディスペル・ノックバック|||
|フロムザスカイ|前方範囲|ダメージ・ノックバック&br;&ref(FrontPage/icon/Encumberance.png);装備変更不可・チョーク(-19HP/3sec)|||
|フリジッドパルス|前方範囲|魔法ダメージ&br;&ref(FrontPage/icon/Paralyze.png);麻痺|貫||
***詳細 [#s9b79e48]
-連携狙わずに単発WSで削る。
***戦闘例 [#ae9511e0]
-剣狩コ詩風白
|SIZE(12):CENTER:BGCOLOR(#ffffe0):|SIZE(12):BGCOLOR(#99CCFF):|SIZE(12):BGCOLOR(#92D050):|SIZE(12):BGCOLOR(#ee82ee):|c
|~Job|~DD|~盾|~後衛|h
|詩|ダージュ・メヌV・メヌIV・メヌIII・栄典|シルベント・ミンネV・バラIII・バラII|バラIII・バラII・バラ|
|風|>|>|BGCOLOR(#99CCFF):ジオフレイル・インデフューリー・(エントラ)AGI|
|コ|>|>|BGCOLOR(#99CCFF):(クルケ)カオス・侍|
|白|>|>|BGCOLOR(#99CCFF):オースピス・アディアジル|
**Henwen (ラズ) [#f155aa80]
