トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS

オデシー/シェオルジェール/N.ストリンガー の変更点

Top/オデシー/シェオルジェール/N.ストリンガー

#author("2023-05-05T11:22:39+02:00","","")
[[オデシー/シェオルジェール/エピタフサシェ]]
#author("2023-05-05T11:42:52+02:00","","")

#include(オデシー/シェオルジェール/装備List,notitle)


//&ref(オデシー/シェオルジェール/Ikenga.png,イケンガ装束(クリックで拡大),680w);&br;

#region(Rank01~10)
|CENTER:|SIZE(12):320|CENTER:|SIZE(12):320|c
|>|>|>|~&color(blue){Rank};:オグメ|h
|BGCOLOR(#EEFFFF):COLOR(#000000):RIGHT:1|BGCOLOR(#EEFFFF):COLOR(#000000):LEFT:[1]オートマトン:命中+1 魔命+1|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):RIGHT:6|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):LEFT:[1]オートマトン:命中+6 魔命+6|
|BGCOLOR(#EEFFFF):COLOR(#000000):LEFT:~|BGCOLOR(#EEFFFF):COLOR(#000000):LEFT:[2]----------------|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):LEFT:~|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):LEFT:[2]----------------|
|BGCOLOR(#EEFFFF):COLOR(#000000):LEFT:~|BGCOLOR(#EEFFFF):COLOR(#000000):LEFT:[3]----------------|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):LEFT:~|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):LEFT:[3]----------------|
|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):RIGHT:2|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):LEFT:[1]オートマトン:命中+2 魔命+2|BGCOLOR(#EEFFFF):COLOR(#000000):RIGHT:7|BGCOLOR(#EEFFFF):COLOR(#000000):LEFT:[1]オートマトン:命中+7 魔命+7|
|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):LEFT:~|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):LEFT:[2]----------------|BGCOLOR(#EEFFFF):COLOR(#000000):LEFT:~|BGCOLOR(#EEFFFF):COLOR(#000000):LEFT:[2]----------------|
|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):LEFT:~|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):LEFT:[3]----------------|BGCOLOR(#EEFFFF):COLOR(#000000):LEFT:~|BGCOLOR(#EEFFFF):COLOR(#000000):LEFT:[3]----------------|
|BGCOLOR(#EEFFFF):COLOR(#000000):RIGHT:3|BGCOLOR(#EEFFFF):COLOR(#000000):LEFT:[1]オートマトン:命中+3 魔命+3|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):RIGHT:8|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):LEFT:[1]オートマトン:命中+8 魔命+8|
|BGCOLOR(#EEFFFF):COLOR(#000000):LEFT:~|BGCOLOR(#EEFFFF):COLOR(#000000):LEFT:[2]----------------|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):LEFT:~|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):LEFT:[2]----------------|
|BGCOLOR(#EEFFFF):COLOR(#000000):LEFT:~|BGCOLOR(#EEFFFF):COLOR(#000000):LEFT:[3]----------------|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):LEFT:~|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):LEFT:[3]----------------|
|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):RIGHT:4|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):LEFT:[1]オートマトン:命中+4 魔命+4|BGCOLOR(#EEFFFF):COLOR(#000000):RIGHT:9|BGCOLOR(#EEFFFF):COLOR(#000000):LEFT:[1]オートマトン:命中+9 魔命+9|
|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):LEFT:~|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):LEFT:[2]----------------|BGCOLOR(#EEFFFF):COLOR(#000000):LEFT:~|BGCOLOR(#EEFFFF):COLOR(#000000):LEFT:[2]----------------|
|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):LEFT:~|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):LEFT:[3]----------------|BGCOLOR(#EEFFFF):COLOR(#000000):LEFT:~|BGCOLOR(#EEFFFF):COLOR(#000000):LEFT:[3]----------------|
|BGCOLOR(#EEFFFF):COLOR(#000000):RIGHT:5|BGCOLOR(#EEFFFF):COLOR(#000000):LEFT:[1]オートマトン:命中+5 魔命+5|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):RIGHT:10|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):LEFT:[1]オートマトン:命中+10 魔命+10|
|BGCOLOR(#EEFFFF):COLOR(#000000):LEFT:~|BGCOLOR(#EEFFFF):COLOR(#000000):LEFT:[2]----------------|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):LEFT:~|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):LEFT:[2]----------------|
|BGCOLOR(#EEFFFF):COLOR(#000000):LEFT:~|BGCOLOR(#EEFFFF):COLOR(#000000):LEFT:[3]----------------|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):LEFT:~|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):LEFT:[3]----------------|
#endregion

#region(Rank11~20)
|CENTER:|SIZE(12):320|CENTER:|SIZE(12):320|c
|>|>|>|~&color(blue){Rank};:オグメ|h
|BGCOLOR(#EEFFFF):COLOR(#000000):RIGHT:11|BGCOLOR(#EEFFFF):COLOR(#000000):LEFT:[1]オートマトン:命中+11 魔命+11|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):RIGHT:16|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):LEFT:[1]オートマトン:命中+16 魔命+16|
|BGCOLOR(#EEFFFF):COLOR(#000000):LEFT:~|BGCOLOR(#EEFFFF):COLOR(#000000):LEFT:[2]----------------|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):LEFT:~|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):LEFT:[2]オートマトン:HP+4|
|BGCOLOR(#EEFFFF):COLOR(#000000):LEFT:~|BGCOLOR(#EEFFFF):COLOR(#000000):LEFT:[3]----------------|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):LEFT:~|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):LEFT:[3]----------------|
|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):RIGHT:12|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):LEFT:[1]オートマトン:命中+12 魔命+12|BGCOLOR(#EEFFFF):COLOR(#000000):RIGHT:17|BGCOLOR(#EEFFFF):COLOR(#000000):LEFT:[1]オートマトン:命中+17 魔命+17|
|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):LEFT:~|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):LEFT:[2]----------------|BGCOLOR(#EEFFFF):COLOR(#000000):LEFT:~|BGCOLOR(#EEFFFF):COLOR(#000000):LEFT:[2]オートマトン:HP+8|
|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):LEFT:~|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):LEFT:[3]----------------|BGCOLOR(#EEFFFF):COLOR(#000000):LEFT:~|BGCOLOR(#EEFFFF):COLOR(#000000):LEFT:[3]----------------|
|BGCOLOR(#EEFFFF):COLOR(#000000):RIGHT:13|BGCOLOR(#EEFFFF):COLOR(#000000):LEFT:[1]オートマトン:命中+13 魔命+13|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):RIGHT:18|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):LEFT:[1]オートマトン:命中+18 魔命+18|
|BGCOLOR(#EEFFFF):COLOR(#000000):LEFT:~|BGCOLOR(#EEFFFF):COLOR(#000000):LEFT:[2]----------------|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):LEFT:~|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):LEFT:[2]オートマトン:HP+12|
|BGCOLOR(#EEFFFF):COLOR(#000000):LEFT:~|BGCOLOR(#EEFFFF):COLOR(#000000):LEFT:[3]----------------|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):LEFT:~|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):LEFT:[3]----------------|
|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):RIGHT:14|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):LEFT:[1]オートマトン:命中+14 魔命+14|BGCOLOR(#EEFFFF):COLOR(#000000):RIGHT:19|BGCOLOR(#EEFFFF):COLOR(#000000):LEFT:[1]オートマトン:命中+19 魔命+19|
|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):LEFT:~|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):LEFT:[2]----------------|BGCOLOR(#EEFFFF):COLOR(#000000):LEFT:~|BGCOLOR(#EEFFFF):COLOR(#000000):LEFT:[2]オートマトン:HP+16|
|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):LEFT:~|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):LEFT:[3]----------------|BGCOLOR(#EEFFFF):COLOR(#000000):LEFT:~|BGCOLOR(#EEFFFF):COLOR(#000000):LEFT:[3]----------------|
|BGCOLOR(#EEFFFF):COLOR(#000000):RIGHT:15|BGCOLOR(#EEFFFF):COLOR(#000000):LEFT:[1]オートマトン:命中+15 魔命+15|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):RIGHT:20|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):LEFT:[1]オートマトン:命中+20 魔命+20|
|BGCOLOR(#EEFFFF):COLOR(#000000):LEFT:~|BGCOLOR(#EEFFFF):COLOR(#000000):LEFT:[2]----------------|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):LEFT:~|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):LEFT:[2]オートマトン:HP+20|
|BGCOLOR(#EEFFFF):COLOR(#000000):LEFT:~|BGCOLOR(#EEFFFF):COLOR(#000000):LEFT:[3]----------------|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):LEFT:~|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):LEFT:[3]----------------|
#endregion

#region(Rank21~30)
|CENTER:|SIZE(12):320|CENTER:|SIZE(12):320|c
|>|>|>|~&color(blue){Rank};:オグメ|h
|BGCOLOR(#EEFFFF):COLOR(#000000):RIGHT:21|BGCOLOR(#EEFFFF):COLOR(#000000):LEFT:[1]オートマトン:命中+21 魔命+21|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):RIGHT:26|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):LEFT:[1]オートマトン:命中+26 魔命+26|
|BGCOLOR(#EEFFFF):COLOR(#000000):LEFT:~|BGCOLOR(#EEFFFF):COLOR(#000000):LEFT:[2]オートマトン:HP+24|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):LEFT:~|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):LEFT:[2]オートマトン:HP+44|
|BGCOLOR(#EEFFFF):COLOR(#000000):LEFT:~|BGCOLOR(#EEFFFF):COLOR(#000000):LEFT:[3]オートマトン:特殊技ダメージ+1%|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):LEFT:~|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):LEFT:[3]オートマトン:特殊技ダメージ+3%|
|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):RIGHT:22|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):LEFT:[1]オートマトン:命中+22 魔命+22|BGCOLOR(#EEFFFF):COLOR(#000000):RIGHT:27|BGCOLOR(#EEFFFF):COLOR(#000000):LEFT:[1]オートマトン:命中+27 魔命+27|
|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):LEFT:~|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):LEFT:[2]オートマトン:HP+28|BGCOLOR(#EEFFFF):COLOR(#000000):LEFT:~|BGCOLOR(#EEFFFF):COLOR(#000000):LEFT:[2]オートマトン:HP+48|
|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):LEFT:~|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):LEFT:[3]オートマトン:特殊技ダメージ+1%|BGCOLOR(#EEFFFF):COLOR(#000000):LEFT:~|BGCOLOR(#EEFFFF):COLOR(#000000):LEFT:[3]オートマトン:特殊技ダメージ+4%|
|BGCOLOR(#EEFFFF):COLOR(#000000):RIGHT:23|BGCOLOR(#EEFFFF):COLOR(#000000):LEFT:[1]オートマトン:命中+23 魔命+23|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):RIGHT:28|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):LEFT:[1]オートマトン:命中+28 魔命+28|
|BGCOLOR(#EEFFFF):COLOR(#000000):LEFT:~|BGCOLOR(#EEFFFF):COLOR(#000000):LEFT:[2]オートマトン:HP+32|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):LEFT:~|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):LEFT:[2]オートマトン:HP+52|
|BGCOLOR(#EEFFFF):COLOR(#000000):LEFT:~|BGCOLOR(#EEFFFF):COLOR(#000000):LEFT:[3]オートマトン:特殊技ダメージ+2%|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):LEFT:~|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):LEFT:[3]オートマトン:特殊技ダメージ+4%|
|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):RIGHT:24|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):LEFT:[1]オートマトン:命中+24 魔命+24|BGCOLOR(#EEFFFF):COLOR(#000000):RIGHT:29|BGCOLOR(#EEFFFF):COLOR(#000000):LEFT:[1]オートマトン:命中+29 魔命+29|
|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):LEFT:~|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):LEFT:[2]オートマトン:HP+36|BGCOLOR(#EEFFFF):COLOR(#000000):LEFT:~|BGCOLOR(#EEFFFF):COLOR(#000000):LEFT:[2]オートマトン:HP+56|
|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):LEFT:~|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):LEFT:[3]オートマトン:特殊技ダメージ+2%|BGCOLOR(#EEFFFF):COLOR(#000000):LEFT:~|BGCOLOR(#EEFFFF):COLOR(#000000):LEFT:[3]オートマトン:特殊技ダメージ+5%|
|BGCOLOR(#EEFFFF):COLOR(#000000):RIGHT:25|BGCOLOR(#EEFFFF):COLOR(#000000):LEFT:[1]オートマトン:命中+25 魔命+25|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):RIGHT:30|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):LEFT:[1]オートマトン:命中+30 魔命+30|
|BGCOLOR(#EEFFFF):COLOR(#000000):LEFT:~|BGCOLOR(#EEFFFF):COLOR(#000000):LEFT:[2]オートマトン:HP+40|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):LEFT:~|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):LEFT:[2]オートマトン:HP+60|
|BGCOLOR(#EEFFFF):COLOR(#000000):LEFT:~|BGCOLOR(#EEFFFF):COLOR(#000000):LEFT:[3]オートマトン:特殊技ダメージ+3%|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):LEFT:~|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):LEFT:[3]オートマトン:特殊技ダメージ+5%|
#endregion