#author("2022-06-30T17:44:38+02:00","","")
#author("2023-12-23T04:48:58+01:00","","")
#shadowheader(1,【[[シェオル A>オデシー/シェオル A]]・[[(装備強化)>オデシー/シェオル A/装備強化]]】|[[シェオル B>オデシー/シェオル B]]・[[(装備強化)>オデシー/シェオル B/装備強化]]】|[[シェオル C>オデシー/シェオル C]]・[[(装備強化)>オデシー/シェオル C/装備強化]]】)
&ref(オデシー/Sheol_B_01.png,シェオルBルートマップ&NM名称(クリックで拡大),680w);&br;
#aname(jokeb)
&ref(オデシー/Cruel_Joke_B.png,シェオルBジョーク一覧(クリックで拡大),680w);&br;
ウォンテッド素材トレードで、NMを沸かす場合&br;
|&ref(オデシー/EtheralJunction.png,50%);|~層|B-1|B-2|B-3|B-4|B-5|B-6|
|~|~個|CENTER:1|CENTER:3|CENTER:5&ref(FrontPage/icon/Qmark.png);|CENTER:10&ref(FrontPage/icon/Qmark.png);|CENTER:15&ref(FrontPage/icon/Qmark.png);|CENTER:21&ref(FrontPage/icon/Qmark.png);|
&ref(FrontPage/icon/line02.gif);&ref(FrontPage/icon/line02.gif);&ref(FrontPage/icon/line02.gif);&ref(FrontPage/icon/line02.gif);&ref(FrontPage/icon/line02.gif);
&ref(FrontPage/icon/line_01.png,くさ);&br;
#contents
//&ref(FrontPage/icon/20200310_01.jpg);
**敵情報 [#g5f28851]
&color(red){※ ミミックわ、そのフロアの雑魚Lv+5};
**雑魚 [#f40a7875]
|~名前|~数|~種族|~耐性|~説明|h
|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|c
|Nostos Hecteyes|10|ヘクトアイズ族|魔||
|Nostos Bat|10|コウモリ族|打息||
|Nostos Ahriman|10|アーリマン族|突||
|Nostos Bats|10|コウモリ族(編隊)|打息||
|Nostos Roc|10|ロック族|打息||
|Nostos Wasp|10|蜂族|魔||
|Nostos Beetle|10|甲虫族|魔||
|Nostos Ghoul|10|スケルトン族|斬息|生命感知あり|
|Nostos Bomb|10|ボム族|突|魔法感知あり|
|Nostos Cluster|10|ボム族(クラスター)|突|魔法感知あり|
|Nostos Black Pudding|10|フラン族|魔|魔法感知あり|
|Nostos Buffalo|10|バッファロー族|突||
|Nostos Sabotender|10|サボテンダー族|魔||
|Nostos Scorpion|10|サソリ族|魔||
|Nostos Cockatrice|10|コカトリス族|打息||
|Nostos Crab|10|クラブ族|斬息||
|Nostos Eruca|10|クロウラー族(エルカ)|魔||
|Nostos Bugard|10|ブガード族|打息||
|Nostos Drake|10|ワイバーン族|打息||
|Nostos Damselfly|10|フライ族|魔||
|Nostos Marid|10|マーリド族|突||
|Nostos Evil Weapon|10|イビルウェポン族|突|魔法感知あり|
|Nostos Jagil|10|プギル族(ジャギル)|斬息||
|Nostos Puk|10|プーク族|打息||
|Nostos Goobbue|10|グゥーブー族|魔||
|Nostos Ghost|10|ゴースト族|斬息|生命感知あり|
|Nostos Dhalmel|10|ダルメル族|突|聴覚感知あり|
|Nostos Doom Toad|10|ドゥーム族|斬息|生命感知あり|
|Nostos Kraken|10|頭足族|斬息||
|Nostos Corse|10|コース族|斬息|生命感知あり|
|Nostos Lizard|10|トカゲ族|打息||
|Nostos Wamoura|10|ワモーラ族|魔||
|Nostos Manticore|10|マンティコア族|突||
|Nostos Opo-opo|10|オポオポ族|突||
|Nostos Magic Pot|10|マジックポット族|突|魔法感知あり|
|Nostos Ameretat|10|モルボル族(アムルタート)|魔||
|Nostos Leech|10|リーチ族|魔||
|Nostos Apkallu|10|アプカル族|打息||
|Nostos Coeurl|10|クァール族|突||
|Nostos Raptor|10|ラプトル族|打息||
|Nostos Karakul|10|大羊族(カラクール)|突||
|Nostos Skeleton|10|スケルトン族|斬息|生命感知あり|
|Nostos Clot|10|スライム族(クロット)|魔||
|Nostos Spinner|10|スパイダー族|魔||
|Nostos Taurus|10|タウルス族|突|視線見破りあり|
|Nostos Tiger|10|剣虎族|突||
|Nostos Treant|10|樹人族|魔||
|Nostos Sapling|10|樹人族(若木)|魔||
|Nostos Vulture|10|死鳥族|打息||
|Nostos Worm|10|ワーム族|魔||
|Nostos Hound|10|屍犬族|斬息|生命感知あり|
-B-6の雑魚
|戦士|回避1193|
|防御|1320(大羊・クロウラー・コカトリス)&br;1313(ウサギ・剣虎・ダルメル)&br;1305(オポオポ・クァール・スパイダー)|
|HP|頭足@70,800|
***攻撃属性に対してカット耐性 [#i5771269]
雑魚-25%です。
|~種族|~耐性|~ |~種族|~耐性|h
||CENTER:|||CENTER:|c
|アクアン|斬息||ビースト|突|
|アンデッド|~||アルカナ|~|
|リザード|打息||デーモン|~|
|バード|~||ヴァーミン|魔|
|ドラゴン|~||プラント|~|
|>|||アモルフ|~|
**Agon [#q3ae0ae8]
|~名称|CENTER:~数|~種族|~ジョブ|~備考|h
|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|c
|Agon Halo|4|魔法陣|||
|>|>|>|>||
|Agon Soldier|1|アンティカ族|戦士||
|Agon Man-at-Arms|1|アンティカ族|戦士||
|Agon Culler|1|アンティカ族|狩人||
|Agon Magister|1|アンティカ族|黒魔道士||
|Agon Swiftcaster|1|アンティカ族|黒魔道士||
|Agon Errant|1|アンティカ族|ナイト||
|>|>|>|>||
|Agon Hexer|1|トンベリ族|黒魔道士||
|Agon Rogue|1|トンベリ族|シーフ||
|Agon Kunoichi|1|トンベリ族|忍者||
|Agon Channeler|1|トンベリ族|黒魔道士||
|Agon Pickpocket|1|トンベリ族|シーフ||
|Agon Assassin|1|トンベリ族|忍者||
|>|>|>|>||
|Agon Stoicist|1|サハギン族|モンク||
|Agon Muse|1|サハギン族|吟遊詩人||
|Agon Chemister|1|サハギン族|白魔道士||
|Agon Healer|1|サハギン族|白魔道士||
|Agon Tamer|1|サハギン族|竜騎士||
|Agon Dragonmaster|1|サハギン族|竜騎士||
|>|>|>|>||
|Agon Warden|1|アンティカ族|ナイト||
|Agon Cleaver|1|アンティカ族|戦士||
|Agon Spy|1|トンベリ族|シーフ||
|Agon Agent|1|トンベリ族|忍者||
|Agon Mendicant|1|サハギン族|モンク||
|Agon Lancer|1|サハギン族|竜騎士||
-トンベリ:斬耐性
-サハギン:突耐性
-アンティカ:格打耐性
&br;
Lv136 HP:118,000&br;
INT:262・VIT:311・魔防142・回避1193&br;
|SIZE(12):CENTER:32|SIZE(12):CENTER:32|SIZE(12):CENTER:32|SIZE(12):CENTER:32|SIZE(12):CENTER:32|SIZE(12):CENTER:32|SIZE(12):CENTER:32|SIZE(12):CENTER:32|c
|&ref(FrontPage/icon/Physical_Damage.png,物理ダメージ);|&ref(FrontPage/icon/Magic_Damage.png,魔法ダメージ);|&ref(FrontPage/icon/Spirit_Damage.png,ブレスダメージ);|&ref(FrontPage/icon/Slashing.png,斬);|&ref(FrontPage/icon/Blunt.png,打);|&ref(FrontPage/icon/H2H.png,格闘);|&ref(FrontPage/icon/Piercingv2.png,突);|&ref(FrontPage/icon/Ranged.png,遠隔);|
|||-37.5%|0%|-37.5%|-37.50%|0%|&ref(FrontPage/icon/Qmark.png);|
|&ref(FrontPage/icon/Fire.png,火);|&ref(FrontPage/icon/Wind.png,風);|&ref(FrontPage/icon/Lightning.png,雷);|&ref(FrontPage/icon/Light.png,光);|&ref(FrontPage/icon/Ice.png,氷);|&ref(FrontPage/icon/Earth.png,土);|&ref(FrontPage/icon/Water.png,水);|&ref(FrontPage/icon/Dark.png,闇);|
|60%|100%|60%|70%|70%|20%|60%|20%|
--HP50%で、インビン解禁。
--履行耐性・ミュイン耐性なし。
**NM [#rf88003d]
&color(red){※ 青文字@お供あり時のボスの効果};
-SPアビリティを使用したタイミングで護衛を2体召喚
&br;特殊効果(属性ダメージ吸収等)を発動。
-特殊効果(属性ダメージ吸収等)は召喚された護衛を倒すと消える。
-特定属性に対して-37.5%の耐性。
|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):||SIZE(12):|SIZE(12):|c
|~NM/お供あり時|~種族|~ウォンテッドNM|~CL|~SP|~説明|h
|Gandji|ロック族|Arke|125|マイティストライク|&color(blue){(攻撃力アップ)};&br;|
|Nerites|クラブ族|Ayapec|125|百烈拳|&color(blue){(リジェネ)};&br;|
|Fleet-footed Lokberry|トンベリ族|Azure-toothed&br; Clawberry|125|アストラルフロウ||
|Taniwha|頭足族|Bakunawa|125|百烈拳|&color(blue){(リジェネ)};&br;|
|Kuk|ドラゴン族|Beist|125|マイティストライク|カオスブレード + 無の歌&br;マイティ時のボディプレス痛い|
|Apollinaris VII-II|アンティカ族|Centurio XX-I|125|魔力の泉|&color(blue){(防御力アップ)};&br;スリプガ・リゲイン|
|Azdaha|ワイバーン族|Coca|125|絶対回避||
|Shara|イビルウェポン族|Douma Weapon|125|百烈拳|&color(blue){(魔法属性吸収)};&br;|
|Tabitjet|サソリ族|King Uropygid|125|マイティストライク|&color(blue){(防御力アップ)};&br;|
|Simir|コリブリ族|Kubool Ja's&br; Mhuufya|125|絶対回避|&color(blue){(攻撃力アップ)};&br;食事吸収|
|Bendigeidfran|ゴーレム族|Largantua|125|ブラッドウェポン|&color(blue){(魔法属性吸収)};&br;|
|Man-kheper-re|甲虫族|Lumber Jill|125|インビンシブル||
|Chelamma|サソリ族|Mephitas|125|ブラッドウェポン|&color(blue){(攻撃力アップ)};&br;特殊技にカウンター&br;(通常攻撃が特殊フェイス注意)|
|Gravehaunter|コース族|Muut|125|魔力の泉|&color(blue){(リジェネ)};&br;|
|Allergorhai|ワーム族|Specter Worm|125|絶対回避|&color(blue){(防御力アップ)};&br;|
|Zacatzontli|ロック族|Strix|125|女神の祝福|&color(blue){(攻撃力アップ)};&br;|
|Akidu|フライ族|Vermillion&br; Fishfly|125|マイティストライク|&color(blue){(防御力アップ)};&br;|
|Bes|ヘクトアイズ族|Azrael|128|連続魔|&color(blue){(防御力アップ)};&br;|
|Spyrysyon|シャドウ族|Borealis Shadow|128|インビンシブル|&color(blue){(リジェネ)};&br;|
|Ptesan Wi|バッファロー族|Camahueto|128|マイティストライク|&color(blue){(攻撃力アップ)};&br;|
|Maverick Maude|モルボル族|Carousing Celine|128|マイティストライク|&color(blue){(防御力アップ)};&br;|
|Ishum|ボム族|Grand Grenade|128|絶対回避|&color(blue){(魔法属性吸収)};&br;|
|Langmeidong|ロック族|Vedrfolnir|128|絶対回避|&color(blue){(攻撃力アップ)};&br;|
|Count Malefis|ヴァンピール族|Vidmapire|128|ブラッドウェポン|&color(blue){(リジェネ)};&br;魅了|
|Fornax|クラスター族|Volatile Cluster|128|ブラッドウェポン|&color(blue){(魔法属性吸収)};&br;|
|Chnubis|マンティコア族|Glazemane|128|インビンシブル|&color(blue){(攻撃力アップ)};&br;|
|Tripix|ゴブリン族|Wyvernhunter&br; Bambrox|128|イーグルアイ|&color(blue){(攻撃力アップ)};&br;|
|Mimic|ミミック||||ヘルトラップTPダウン付き|
**ジョーク用一覧 [#pbd26dba]
|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|c
|~耐性|~類|~種族|~名称|~ジョーク|~補足|h
|斬&br;息|アクアン類|BGCOLOR(#ee82ee):クラブ族|BGCOLOR(#ee82ee):Nostos Crab|BGCOLOR(#ee82ee):〇||
|~|~|BGCOLOR(#ee82ee):プギル族(ジャギル)|BGCOLOR(#ee82ee):Nostos Jagil|BGCOLOR(#ee82ee):〇||
|~|~|BGCOLOR(#ee82ee):頭足族|BGCOLOR(#ee82ee):Nostos Kraken|BGCOLOR(#ee82ee):〇||
|~|アンデッド類|スケルトン族(片手棍)|Nostos Skeleton|×|生命感知あり|
|~|~|スケルトン族(両手鎌)|Nostos Ghoul|×|生命感知あり|
|~|~|ゴースト族|Nostos Ghost|×|生命感知あり|
|~|~|屍犬族|Nostos Hound|×|生命感知あり|
|~|~|ドゥーム族|Nostos Doom Toad||生命感知あり|
|~|~|コース族|Nostos Corse||生命感知あり|
|打&br;息|リザード類|BGCOLOR(#ee82ee):トカゲ族|BGCOLOR(#ee82ee):Nostos Lizard|BGCOLOR(#ee82ee):〇||
|~|~|ラプトル族|Nostos Raptor|||
|~|~|BGCOLOR(#ee82ee):ブガード族|BGCOLOR(#ee82ee):Nostos Bugard|BGCOLOR(#ee82ee):〇||
|~|バード類|BGCOLOR(#ee82ee):死鳥族|BGCOLOR(#ee82ee):Nostos Vulture|BGCOLOR(#ee82ee):〇||
|~|~|コウモリ族|Nostos Bat|×||
|~|~|コウモリ族(編隊)|Nostos Bats|×||
|~|~|BGCOLOR(#ee82ee):コカトリス族|BGCOLOR(#ee82ee):Nostos Cockatrice|BGCOLOR(#ee82ee):〇||
|~|~|ロック族|Nostos Roc|×||
|~|~|BGCOLOR(#ee82ee):アプカル族|BGCOLOR(#ee82ee):Nostos Apkallu|BGCOLOR(#ee82ee):〇||
|~|ドラゴン類|BGCOLOR(#ee82ee):ワイバーン族|BGCOLOR(#ee82ee):Nostos Drake|BGCOLOR(#ee82ee):〇||
|~|~|BGCOLOR(#ee82ee):プーク族|BGCOLOR(#ee82ee):Nostos Puk|BGCOLOR(#ee82ee):〇||
|突|ビースト類|BGCOLOR(#ee82ee):大羊族(カラクール)|BGCOLOR(#ee82ee):Nostos Karakul|BGCOLOR(#ee82ee):〇||
|~|~|BGCOLOR(#ee82ee):ダルメル族|BGCOLOR(#ee82ee):Nostos Dhalmel|BGCOLOR(#ee82ee):〇|聴覚感知あり|
|~|~|剣虎族|Nostos Tiger|×||
|~|~|BGCOLOR(#ee82ee):クァール族|BGCOLOR(#ee82ee):Nostos Coeurl|BGCOLOR(#ee82ee):〇||
|~|~|マンティコア族|Nostos Manticore|×||
|~|~|BGCOLOR(#ee82ee):オポオポ族|BGCOLOR(#ee82ee):Nostos Opo-opo|BGCOLOR(#ee82ee):〇||
|~|~|BGCOLOR(#ee82ee):バッファロー族|BGCOLOR(#ee82ee):Nostos Buffalo|BGCOLOR(#ee82ee):〇||
|~|~|BGCOLOR(#ee82ee):マーリド族|BGCOLOR(#ee82ee):Nostos Marid|BGCOLOR(#ee82ee):〇||
|~|アルカナ類|ボム族|Nostos Bomb|×|魔法感知あり|
|~|~|ボム族(クラスター)|Nostos Cluster|×|魔法感知あり|
|~|~|イビルウェポン族|Nostos Evil Weapon|×|魔法感知あり|
|~|~|マジックポット族|Nostos Magic Pot||魔法感知あり|
|~|デーモン類|アーリマン族|Nostos Ahriman|||
|~|~|タウルス族|Nostos Taurus||視線見破りあり|
|魔|ヴァーミン類|BGCOLOR(#ee82ee):甲虫族|BGCOLOR(#ee82ee):Nostos Beetle|BGCOLOR(#ee82ee):〇||
|~|~|BGCOLOR(#ee82ee):蜂族|BGCOLOR(#ee82ee):Nostos Wasp|BGCOLOR(#ee82ee):〇||
|~|~|BGCOLOR(#ee82ee):クロウラー族(エルカ)|BGCOLOR(#ee82ee):Nostos Eruca|BGCOLOR(#ee82ee):〇||
|~|~|BGCOLOR(#ee82ee):フライ族|BGCOLOR(#ee82ee):Nostos Damselfly|BGCOLOR(#ee82ee):〇||
|~|~|サソリ族|Nostos Scorpion|×||
|~|~|スパイダー族|Nostos Spinner|×||
|~|~|BGCOLOR(#ee82ee):ワモーラ族|BGCOLOR(#ee82ee):Nostos Wamoura|BGCOLOR(#ee82ee):〇||
|~|プラントイド類|BGCOLOR(#ee82ee):樹人族(若木)|BGCOLOR(#ee82ee):Nostos Sapling|BGCOLOR(#ee82ee):〇||
|~|~|BGCOLOR(#ee82ee):樹人族|BGCOLOR(#ee82ee):Nostos Treant|BGCOLOR(#ee82ee):〇||
|~|~|BGCOLOR(#ee82ee):グゥーブー族|BGCOLOR(#ee82ee):Nostos Goobbue|BGCOLOR(#ee82ee):〇||
|~|~|モルボル族(アムルタート)|Nostos Ameretat|||
|~|~|BGCOLOR(#ee82ee):サボテンダー族|BGCOLOR(#ee82ee):Nostos Sabotender|BGCOLOR(#ee82ee):〇||
|~|アモルフ類|ワーム族|Nostos Worm|×||
|~|~|リーチ族|Nostos Leech|×||
|~|~|スライム族(クロット)|Nostos Clot|×||
|~|~|ヘクトアイズ族|Nostos Hecteyes|||
|~|~|フラン族|Nostos Black Pudding|×|アビリティ・魔法感知あり|
**道中にあるもの [#x0d5419c]
|>|~各種オブジェクト|h
|CENTER:|580|c
|&ref(オデシー/Conflux.png,40%);|&color(red){Veridical Conflux #1};&br;選択肢がでて次の層に飛べる。幽門石みたいなやつ&br;前の層に戻るのもあるので注意かな。&br;広場脇の通路の隅っことかにこっそりよくある。|
|&ref(オデシー/Translocator.png,40%);|&color(red){Translocator #1};&br;白い球体。A-1・A-3・A-5にあるショートカット用&br;触ると開放されるので、見つけたら触っておくこと。|
|&ref(オデシー/EtheralJunction.png,70%);|&color(red){Etheral Junction #1};&br;Izzatの10ポイント消費か、ウォンテッドの強化素材につかうやつ&br;(アヤペクの甲殻とかみたいの)トレードでNMがわく。&br;1層で1個・2層で3個とか必要素材数がかわる&br;A-1@1・A-2@3・A-3@5・A-4@10・A-5@15・A-6@21・A-7@28|
|&ref(オデシー/Coffer.png,50%);|Izzatのポイント消費で開けるか、シーフツール(失敗時わミミック)で&br;開けれる。暗がりにあるので、見落としやすいかも。|
|&ref(オデシー/Gyves_Dark.png,50%);|&color(red){Agon Halo};&br;周囲に半透明の獣人がいる。&br;罠をたおすまで、獣人がタゲれない。罠わ、距離補正カットがあるので、&br;密着で各種攻撃を。タゲもち周辺に範囲精霊魔法。|
**戦利品 [#h9ffc856]
|>|~名称|~詳細|~補足|h
|160||||c
|色褪せた皮&br;&color(blue){(スタック99)};|&ref(FrontPage/icon/Lustreless_Hide_icon.png);|かつての輝きを失った皮。&br;かなり黒ずんでいる。|RP5P|
|箱【色褪せた皮】&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);&br;&color(blue){(スタック99)};|&ref(FrontPage/icon/Lu._Hide_Box_icon.png);|古めかしい箱。&br;「色褪せた皮」がいくつか入っている。|3~15個位?|
|大箱【色褪せた皮】&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);&br;&color(blue){(スタック99)};|&ref(FrontPage/icon/L._Lu._Hide_Box_icon.png);|古めかしい大箱。&br;「色褪せた皮」がふんだんに入っている。|11~49個位?|
**シェオル Bの個別map [#l2501db7]
&ref(オデシー/B-1.png);&br;
&ref(オデシー/B-2.png);&br;
&ref(オデシー/B-3.png);&br;
&ref(オデシー/B-4.png);&br;
&ref(オデシー/B-5.png);&br;
&ref(オデシー/B-6.png);&br;