トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS

ジョブ/学者/Ongo用装備 の変更点

Top/ジョブ/学者/Ongo用装備

#author("2024-09-06T14:10:05+02:00","","")
#author("2024-09-06T14:13:03+02:00","","")
***ファストキャスト&震天連携着弾 [#bb2477b8]
-両手棍Ver &br;
ヘイスト+30% FC+83% ダメージ-54% 詠唱中断率111%ダウン 敵対心-22

|||||SIZE(14):480|c
|>|>|>|~FCと震天装備例|~詳細(装備アイコンにカーソルで名称表示)|h
|&ref(装備/武器/Hvergelmir_icon.png,フヴェルゲルミル@エンピリアンウェポン);|&ref(装備/武器/Khonsu_icon.png,コーンスー@アンバス);|&ref(FrontPage/icon/eq3.gif);|&ref(装備/武器/Staunch_Tathlum_+1_icon.png,ストンチタスラム+1@合成(骨));|ニャメヘルム(Type:なんでも)&br;ロゼトジャズラン+1(オグメRank15必要)&br;カイロングローブ(魔命+15 魔攻+13 FC+7)&br;アグゥスロップス(Rank7以上)&br;AMネール+1(Type:A:魔命+20 魔攻+20 MP+80)&br;ルッフケープ (MP+60  回避魔回避+20 FC+10 魔回避+10 被物理-10%)&br;|
|&ref(装備/防具/Nyame_Helm_icon.png,ニャメヘルム@Typeなんでも);|&ref(装備/防具/Loricate_Torque_+1_icon.png,ロリケートトルク+1@ウォンテッドNM「Sovereign Behemoth」(色褪せた羽));|&ref(装備/防具/Magnetic_Earring_icon.png,磁界の耳@クエスト「世界に在りて君は何を想うのか?」詠唱中断率8%ダウン);|&ref(装備/防具/Lugalbanda_Earring_icon.png,ルガルバンダピアス@オーメン「Kei」魔回避+10 魔防+5);|~|
|&ref(装備/防具/Ros._Jaseran_+1_icon.png,ロゼトジャズラン+1@ウォンテッドNM「Woodland Mender」(色褪せた鱗));|&ref(装備/防具/Chironic_Gloves_icon.png,カイロングローブ@醴泉島ギアスNM「Sang Buaya」);|&ref(装備/防具/Defending_Ring_icon.png,守りの指輪);|&ref(装備/防具/Freke_Ring_icon.png,フレキリング@上位召喚獣BF「★修羅の道」);|~|
|&ref(装備/防具/Lugh's_Cape_icon.png,ルッフケープ@MP+60  回避魔回避+20 FC+10 魔回避+10 被物理-10%);|&ref(装備/防具/Ninurta's_Sash_icon.png,ニヌルタサッシュ@ルモリア七元徳NM「Absolute Virtue」憤怒の宿罪);|&ref(装備/防具/Agwu's_Slops_icon.png,アグゥスロップス@ジェールワクタザ族NM「Ongo」);|&ref(装備/防具/Amalric_Nails_+1_icon.png,AMネール+1@忌まれた甲懸を金星の免罪符:両足で解呪);|~|

#region(両手棍Verの装備詳細)
|||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|>|~装備等のプロパティ|~ヘイ&br;スト|~FC|~物理&br;ダメ-|~被&br;ダメ-|~詠唱&br;中断|~敵対&br;心-|~魔攻|h
|メイン|フヴェルゲルミル||50||||||
|サブ|コーンスー|4|||6||5||
|投|ストンチタスラム+1||||3|11|||
|頭|ニャメヘルム|6|||7|||30|
|胴|ロゼトジャズラン+1|3|3||5|25|13||
|脚|アグゥスロップス|5|7||10|||60|
|手|カイロングローブ|3|7|||20|4|28|
|足|AMネール+1|3|6|||16||52|
|首|ロリケートトルク+1||||6|5|||
|背|ルッフケープ||10|10|||||
|腰|ニヌルタサッシュ|6||||6|||
|右耳|ルガルバンダピアス||||||||
|左耳|磁界の耳|||||8|||
|右指|フレキリング|||||10||8|
|左指|守りの指輪||||10||||
|メリポ||||||10|||
|合計||30|83|10|47|111|22|178|

#endregion
#region(両手棍Verのアグゥなしの場合)
|||||SIZE(14):480|c
|>|>|>|~FCと震天装備例|~詳細(装備アイコンにカーソルで名称表示)|h
|&ref(装備/武器/Hvergelmir_icon.png,フヴェルゲルミル@エンピリアンウェポン);|&ref(装備/武器/Khonsu_icon.png,コーンスー@アンバス);|&ref(FrontPage/icon/eq3.gif);|&ref(装備/武器/Staunch_Tathlum_+1_icon.png,ストンチタスラム+1@合成(骨));|マーリンフード(FC+7% STR+6 魔命+13)&br;カイロングローブ(詠唱中断率11%ダウン MND+7 魔命+16)&br;マーリンシャルワ(被ダメージ-4%)&br;ヴァニヤクロッグ(TypeC:MND+10 詠唱中断率15%ダウン コンサーブMP+6)&br;ルッフケープ(MP+60 回避魔回避+20 FC+10% 魔回避+10 被物理-10%)|
|&ref(装備/防具/Merlinic_Hood_icon.png,マーリンフード@醴泉島ギアスNM「Dazzling Dolores」);|&ref(装備/防具/Loricate_Torque_+1_icon.png,ロリケートトルク+1@ウォンテッドNM「Sovereign Behemoth」(色褪せた羽));|&ref(装備/防具/Loquac._Earring_icon.png,ジュノ港”Sagheera”獣人古銭75枚);|&ref(装備/防具/Lugalbanda_Earring_icon.png,ルガルバンダピアス@オーメン「Kei」魔回避+10 魔防+5);|~|
|&ref(装備/防具/Ros._Jaseran_+1_icon.png,ロゼトジャズラン+1@ウォンテッドNM「Woodland Mender」(色褪せた鱗));|&ref(装備/防具/Chironic_Gloves_icon.png,カイロングローブ@醴泉島ギアスNM「Sang Buaya」);|&ref(装備/防具/Defending_Ring_icon.png,守りの指輪);|&ref(装備/防具/Gelatinous_Ring_+1_icon.png,ゼラチナスリング+1@ウォンテッドNM「Garbage Gel」);|~|
|&ref(装備/防具/Lugh's_Cape_icon.png,ルッフケープ@MP+60  回避魔回避+20 FC+10 魔回避+10 被物理-10%);|&ref(装備/防具/Ninurta's_Sash_icon.png,ニヌルタサッシュ@ルモリア七元徳NM「Absolute Virtue」憤怒の宿罪);|&ref(装備/防具/Merlinic_Shalwar_icon.png,マーリンシャルワ@醴泉島ギアスNM「Crom Dubh」);|&ref(装備/防具/Vanya_Clogs_icon.png,ヴァニヤクロッグ@ギアスNM「Gulltop」);|~|

#endregion

***片手棍Ver [#r4021974]
-片手棍Ver

|||||SIZE(14):480|c
|>|>|>|~FCと震天装備例|~詳細(装備アイコンにカーソルで名称表示)|h
|&ref(装備/武器/Hermit's_Wand_icon.png,ハーミットワンド@ユグホトの岩屋NM「Ashmaker Gotblut」);|&ref(装備/防具/Genmei_Shield_icon.png,玄冥盾@ルオンギアスNM「Genbu」);|&ref(FrontPage/icon/eq3.gif);|&ref(装備/武器/Staunch_Tathlum_+1_icon.png,ストンチタスラム+1@合成(骨));|マーリンフード(FC+7% STR+6 魔命+13)&br;ロゼトジャズラン+1(オグメRank15必要)&br;カイロングローブ(詠唱中断率11%ダウン MND+7 魔命+16)&br;マーリンシャルワ(被ダメージ-4%)&br;マーリンクラッコー(FC+7% INT+1 魔命+16)&br;ルッフケープ(MP+60 回避魔回避+20 FC+10% 魔回避+10 被物理-10%)|
|&ref(装備/防具/Merlinic_Hood_icon.png,マーリンフード@醴泉島ギアスNM「Dazzling Dolores」);|&ref(装備/防具/Orunmila's_Torque_icon.png,オルンミラトルク@ミーブル・バローズ(ソロムグ)破級プログラムNM「Umagrhk」);|&ref(装備/防具/Loquac._Earring_icon.png,ジュノ港”Sagheera”獣人古銭75枚);|&ref(装備/防具/Malignance_Earring_icon.png,マリグナスピアス@上位ミッションBF「★翼もつ女神」);|~|
|&ref(装備/防具/Ros._Jaseran_+1_icon.png,ロゼトジャズラン+1@ウォンテッドNM「Woodland Mender」(色褪せた鱗));|&ref(装備/防具/Chironic_Gloves_icon.png,カイロングローブ@醴泉島ギアスNM「Sang Buaya」);|&ref(装備/防具/Defending_Ring_icon.png,守りの指輪);|&ref(装備/防具/Gelatinous_Ring_+1_icon.png,ゼラチナスリング+1@ウォンテッドNM「Garbage Gel」);|~|
|&ref(装備/防具/Lugh's_Cape_icon.png,ルッフケープ@MP+60  回避魔回避+20 FC+10 魔回避+10 被物理-10%);|&ref(装備/防具/Emphatikos_Rope_icon.png,エンパチコスロープ@アビセア-ブンカールNM「Xan」);|&ref(装備/防具/Pinga_Pants_+1_icon.png,ピンガズボン+1@合成Su3錬金/裁縫);|&ref(装備/防具/Merlinic_Crackows_icon.png,マーリンクラッコー@醴泉島ギアスNM「Selkit」);|~|

#region(片手棍Verの装備詳細)
|||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|>|~装備等のプロパティ|~ヘイ&br;スト|~FC|~物理&br;ダメ-|~被&br;ダメ-|~詠唱&br;中断|~敵対&br;心-|~魔攻|h
|メイン|ハーミットワンド|||||25|||
|サブ|玄冥盾|||10|||||
|投|サピエンスオーブ||2||||2||
|頭|マーリンフード|6|15|||||10|
|胴|ロゼトジャズラン+1|3|3||5|25|13||
|脚|ピンガズボン+1||13||||8||
|手|カイロングローブ|3||||31|4|15|
|足|マーリンクラッコー|3|12|||||15|
|首|オルンミラトルク||5||||3||
|背|ルッフケープ||10|10|||||
|腰|エンパチコスロープ|||||12|||
|右耳|マリグナスピアス||4|||||8|
|左耳|ロケイシャスピアス||2||||||
|右指|メダダリング||10|||||10|
|左指|キシャールリング||4||||||
|メリポ||||||10|||
|合計||15|80|20|5|103|26|58|

#endregion