トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS

デュナミス~ダイバージェンス~/デュナミス-ウィンダス〔D〕 の変更点

Top/デュナミス~ダイバージェンス~/デュナミス-ウィンダス〔D〕

#author("2024-03-22T09:57:43+01:00","","")
#author("2024-03-22T10:06:12+01:00","","")
#include(デュナミス~ダイバージェンス~/HeadMenu,notitle)
&br;

&ref(デュナミス~ダイバージェンス~/Dynamis_Windurst-(D)_BG.png,81%);
&br;
-&color(red){ヤグード(雑魚・ボス)わ、同じWS・ペット特殊技を被弾する度にその技に対してダメージカット。}; 
--時間では解除されず、異なる技を被弾する事で緩和。 
--範囲技の場合わ、標的のヤグードのみ、その技に対してダメージカット
&br;

&ref(デュナミス~ダイバージェンス~/Dynamis_Windurst-(D)_1.png,ウェーブ1(クリックで拡大),340w);&ref(デュナミス~ダイバージェンス~/Dynamis_Windurst-(D)_2.png,ウェーブ2(クリックで拡大),340w);&br;
&ref(デュナミス~ダイバージェンス~/Dynamis_Windurst-(D)_3.png,ウェーブ3(クリックで拡大),340w);&ref(デュナミス~ダイバージェンス~/Dynamis_Windurst-(D)_2_Trap.png,W2の罠(クリックで拡大),340w);

#youtube(t_u-cb9jM9w0)
#youtube(t_u-cb9jM9w)

|入り口|ウィンダス石の区(H-7)HP#1"Enigmatic Footprints"|
|iLV||
#contents

*時間延長 [#o4c60ef8]
ウェーブ1のボス「Incarnation Icon」を撃破することで30分延長。

*敵名称 [#xaaaa9aa]
//|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
//|~ウェーブ|~名前|~種族|~備考|h

//**ウェーブ共通の敵 [#l8f1e9fa]
|~種族|~雑魚名称|~種族|~NM名称|~JOB|~詳細|h
|CENTER:84|96|CENTER:84|96|CENTER:||c
|石像|Incarnation&br;        Icon||&color(blue){Incarnation};&br;         &color(blue){Icon};|||
|SIZE(12):ウェーブ1&br;Squadron~&br;(ヤグード)&br;&br;ウェーブ2&br;Regiment~&br;(ヤグード)|Hoplite|SIZE(12):&color(blue){ウェーブ1};&br;&color(blue){~Leader};&br;(ヤグード)&br;&br;&color(blue){ウェーブ2};&br;&color(blue){~Commander};&br;(ヤグード)|&color(blue){Hoplite};|&ref(FrontPage/icon/Battleaxe_icon.png,16x16);戦/暗||
|~|Ascetic|~|&color(blue){Ascetic};|&ref(FrontPage/icon/H2H_icon.png,16x16);モ/か||
|~|Ruffian|~|&color(blue){Ruffian};|&ref(FrontPage/icon/H2H_icon.png,16x16);シ/踊||
|~|Magian|~|&color(blue){Magian};|&ref(FrontPage/icon/Monster_Signa_icon.png,16x16);黒/風||
|~|Prognosticator|~|&color(blue){Prognosticator};|&ref(FrontPage/icon/Lgn._Staff_icon.png,16x16);赤/剣||
|~|Champion|~|&color(blue){Champion};|&ref(FrontPage/icon/Lance_icon.png,16x16);ナ/竜||
|~|Empath|~|&color(blue){Empath};|&ref(FrontPage/icon/Longbow_icon.png,16x16);獣/狩||
|~|&color(red){Orisha};|~|&color(red){Orisha};|&ref(FrontPage/icon/Lgn._Staff_icon.png,16x16);白/召||
|~|Minnesinger|~|&color(blue){Minnesinger};|&ref(FrontPage/icon/Monster_Signa_icon.png,16x16);吟/侍||
|~|&color(red){Spy};|~|&color(red){Spy};|&ref(FrontPage/icon/H2H_icon.png,16x16);忍/青||
|~|Privateer|~|&color(blue){Privateer};|&ref(FrontPage/icon/Longbow_icon.png,16x16);コ/学||
|~||~||竜Pet||
|~|プギル|~||獣Pet|ウェーブ1|
|~|クラブ|~|頭足|獣Pet|ウェーブ2|



//**ウェーブ1の敵 [#g8ddaec2]
//|~種族|~雑魚名称|~種族|~NM名称|~JOB|~詳細|h
//|CENTER:84|96|CENTER:84|96|CENTER:||c

//**ウェーブ2の敵 [#u085ac7e]
//|~種族|~雑魚名称|~種族|~NM名称|~JOB|~詳細|h
//|CENTER:84|96|CENTER:84|96|CENTER:||c


///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////     NMの場所     ////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

*NMの場所 [#g1037724]
|~ウェーブ|~NMオーク|~ジョブ|~場所|h
|||||c
|&ref(デュナミス~ダイバージェンス~/Dynamis_Windurst-(D)_NM1.png,ウィン@ウェーブ1NM配置図(クリックで拡大),70%);&br;ウェーブ1NM配置図(~Leader)|Hoplite|戦/暗|英雄の家(G-3)|
|~|Minnesinger|吟/侍|~|
|~|Combatant|モ/か|SIZE(14):シャントット邸隣(K-6)|
|~|Prognosticator|赤/剣|~|
|~|Orisha|白/召|SIZE(14):トライマライ入口(H-3)|
|~|Magian|黒/風|~|
|~|Ruffian|シ/踊|モグハ手前(E-13)|
|~|Spy|忍/青|~|
|~|Champion|ナ/竜|森の区手前(J-12)|
|~|Privateer|コ/学|~|
|~|Empath|獣/狩|コルモル邸2F(E-7)|
|>|>|>||
|&ref(デュナミス~ダイバージェンス~/Dynamis_Windurst-(D)_NM2.png,ウィン@ウェーブ2NM配置図(クリックで拡大),70%);&br;ウェーブ2NM配置図(~Commander)|Hoplite|戦/暗|橋の上11時(G-4)|
|~|Combatant|モ/か|天の塔北西(K-6)|
|~|Orisha|白/召|天の塔北東(I-6)|
|~|Magian|黒/風|天の塔南(H-7)|
|~|Prognosticator|赤/剣|SIZE(14):トライマライ入口(H-3)|
|~|Ruffian|シ/踊|橋の上1時(I-5)|
|~|Champion|ナ/竜|橋の上8時(F-9)|
|~|Empath|獣/狩|SIZE(14):シャントット邸隣(K-6)|
|~|Minnesinger|吟/侍|天の塔周回南(H-10)|
|~|Spy|忍/青|森の区手前(J-12)|
|~|Privateer|コ/学|モグハ手前(G-13)|



*敵の詳細 [#c9324416]
**石像 [#rd50bd50]
Incarnation Icon

***特殊技 [#v47ed066]
|~名称|~対象|~効果|~蝉|~備考|h
|SIZE(14):|SIZE(14):CENTER:|SIZE(14):|CENTER:|SIZE(14):|c
|サイズモストンプ|自身中心&br;範囲|物理ダメージ・&ref(FrontPage/icon/Stun.png);スタン|複|バサンダラで&ref(FrontPage/icon/OK.gif);|
|災いの睥睨|前方視線&br;範囲|&ref(FrontPage/icon/Dark.png);&ref(FrontPage/icon/Curse.png);呪い|||

***特徴 [#vadd955d]



**Envincing Idol(石像ボス) [#t1f76335]
***特殊技 [#oa81dcac]
|~名称|~対象|~効果|~蝉|~備考|h
|SIZE(14):|SIZE(14):CENTER:|SIZE(14):|CENTER:|SIZE(14):|c
|サイズモストンプ|自身中心&br;範囲|物理ダメージ・&ref(FrontPage/icon/Stun.png);スタン|複|バサンダラで&ref(FrontPage/icon/OK.gif);|
|災いの睥睨|前方視線&br;範囲|&ref(FrontPage/icon/Dark.png);&ref(FrontPage/icon/Curse.png);呪い|||

***特徴 [#w7b04a3b]

**ヤグード [#h1108c49]
***特殊技 [#xa5f1917]
|~名称|~対象|~効果|~蝉|~備考|h
|SIZE(14):|SIZE(14):CENTER:|SIZE(14):|CENTER:|SIZE(14):|c
|羽根吹雪|遠隔単体|物理ダメージ&br;&ref(FrontPage/icon/Poison.png);毒|1枚|溜めが長い|
|飛燕双脚|近接単体|物理ダメージ&br;ノックバック・&ref(FrontPage/icon/Stun.png);スタン|1枚|怒りの一撃避けの要領で回避可能|
|草払い|自身中心&br;範囲|物理ダメージ&br;&ref(FrontPage/icon/Stun.png);スタン|複|溜めが長い|
|受け流し|敵自身|回避率アップ|-|消去可能&br;溜めが長い|
|雄叫び|自身中心&br;範囲|ウォークライ(攻撃力アップ)|-|消去可能|

***特徴 [#ab87a8d8]


**Fii Pexu the Eternal(ヤグードボス) [#f98a634e]
***特殊技 [#t0be814e]
|~名称|~対象|~効果|~蝉|~備考|h
|SIZE(14):|SIZE(14):CENTER:|SIZE(14):|CENTER:|SIZE(14):|c
|羽根吹雪|遠隔単体|物理ダメージ&br;&ref(FrontPage/icon/Poison.png);毒|1枚|溜めが長い|
|飛燕双脚|近接単体|物理ダメージ&br;ノックバック・&ref(FrontPage/icon/Stun.png);スタン|1枚|怒りの一撃避けの要領で回避可能|
|草払い|自身中心&br;範囲|物理ダメージ&br;&ref(FrontPage/icon/Stun.png);スタン|複|溜めが長い|
|受け流し|敵自身|回避率アップ|-|消去可能・溜めが長い|
|雄叫び|自身中心&br;範囲|ウォークライ(攻撃力アップ)|-|消去可能|
|マイティストライク|||||
|百烈拳|||||
|ブラッドウェポン|||||
|死の宣告|単体|&color(red){死の宣告};|貫||
|フレーリング&br;ブロウ|自身|マイティストライク&br;与ダメージ1.5倍|||
|サウザンド&br;フィスト|自身|百烈拳&br;通常攻撃に状態異常&br;(毒・麻痺・暗闇・静寂・悪疫)|-||
|プリスティーン&br;イベージョン|自身|絶対回避上位版&br;魔法も回避|-|範囲ダメージなら通るかも?|
|サングィン&br;ブレッシング|自身|ブラッドウェポン&br;HP吸収量20倍|-||
|フェザー&br;フュシレード|遠隔単体|物理ダメージ&br;&ref(FrontPage/icon/Poison.png);毒・&ref(FrontPage/icon/Bio.png);バイオ|1枚|(合計-200HP/3s)|
|ダブルパント|近接単体|物理ダメージ&br;&ref(FrontPage/icon/Stun.png);テラー・ノックバック|1枚||
|ストローク|自身中心&br;範囲|物理ダメージ(大)&br;&ref(FrontPage/icon/Stun.png);スタン|複|※広範囲&color(blue){(25Ym)};|
|ヴォーティコス&br;サンズ|自身中心&br;範囲|&ref(FrontPage/icon/Wind.png);魔法ダメージ&br;&ref(FrontPage/icon/Silence.png);静寂・&color(red){1部位脱衣};・ノックバック|消|※広範囲&color(blue){(25Ym+)};|
|ガッタラルロア|自身|攻撃力アップ(+ 50%)&br;&color(red){リゲイン(100TP/3s)};|-|効果3分&br;タイダルロアで対処&ref(FrontPage/icon/maru.gif);|
|リポスト|自身|回避率アップ(+100)&br;&color(red){リジェネ(大)};|-|ディストラか&br;ダイヤモンドストームで対処&ref(FrontPage/icon/maru.gif);|

***使用魔法 [#e1ded3ac]
-アスピルII・アブゾタック・アブゾアトリ・&color(red){ドレッドスパイク};
-HP50%前:エアロガIV・ストンガIV
-HP50%後:エアロジャ・ストンジャ


***特徴 [#oa5e5925]
-約100秒毎にマイティストライク・百烈拳・ブラッドウェポンのいずれかを使用
-HP50%までは通常のヤグードと同じ特殊技を使用
-&color(red){ヴォーティコスサンズで、一部脱衣わ、後衛もくらう広範囲。};
--通常装備などに一発で着替え戻せるようにマクロ準備してね。
-弱体:フィナーレ&ref(FrontPage/icon/maru.gif);
--&color(blue){※ドレッドスパイク・リポスト(リジェネ)・ガッタラルロア(攻撃力アップ・リゲイン)};
-弱点:&ref(FrontPage/icon/Ice.png);氷
-耐性:風水魔法を75%カット





**Disjoined Tarutaru [#y8644fcd]
***特殊技 [#l8a30f58]
|~名称|~対象|~効果|~蝉|~備考|h
|SIZE(14):|SIZE(14):CENTER:|SIZE(14):|CENTER:|SIZE(14):|c
|ワスプスティング|単体|追加効果:&ref(FrontPage/icon/Poison.png);毒。TP:追加効果継続時間修正。|1枚|戦闘開始~10分迄|
|ガストスラッシュ|単体|&ref(FrontPage/icon/Wind.png);風属性ダメージ。TP:ダメージ修正。|1枚|~|
|シャドーステッチ|単体|追加効果:&ref(FrontPage/icon/Bind.png);バインド。TP:追加効果発動確率修正。|1枚|~|
|エナジースティール|単体|MP吸収。TP:MP吸収量修正。|1枚|~|
|バイパーバイト|単体|2倍撃・追加効果:毒。TP:追加効果継続時間修正。|1枚|戦闘開始10分後解禁|
|サイクロン|範囲|&ref(FrontPage/icon/Wind.png);風属性ダメージ。TP:ダメージ修正。|消|~|
|エナジードレイン|単体|MP吸収。TP:MP吸収量修正。|1枚|~|
|ダンシングエッジ|単体|5回攻撃。TP:命中率修正。|5枚|戦闘開始20分後解禁|
|シャークバイト|単体|2回攻撃。TP:ダメージ修正。|2枚|~|
|エヴィサレーション|単体|5回攻撃。TP:クリティカルヒット確率修正。|5枚|~|
|イオリアンエッジ|範囲|&ref(FrontPage/icon/Wind.png);風属性ダメージ。TP:ダメージ修正。|消|~|
|マーシーストローク|単体|追加効果:毒。|1枚|戦闘開始30分後解禁|
|マンダリクスタッブ|単体|TP:ダメージ修正。|1枚|~|
|モーダントライム|単体|2回攻撃。追加効果:&ref(FrontPage/icon/Weight.png);移動速度ダウン。&br;TP:追加効果発動確率修正。|2枚|~|
|ピリッククレオス|単体|4回攻撃。追加効果:回避率ダウン。&br;TP:追加効果継続時間修正。|4枚|~|
|エクゼンテレター|単体|4回攻撃。追加効果:命中率ダウン。&br;TP:追加効果継続時間修正。|4枚|~|
|アゴラストーム|範囲|5倍撃。追加効果:ヘヴィ。&br;TP:ダメージ修正。|5枚|~|

***使用魔法 [#bd852b32]
各種古代II・精霊ガIII系&br;
&ref(FrontPage/icon/Sleep.png);スリプガII



***特徴 [#uc568e48]

-弱体:パライズ・アスピル&ref(FrontPage/icon/maru.gif);


















*戦利品 [#ze68a51a]
|~敵|~ウェーブ1|~ウェーブ2|~盗む|h
|雑魚ヤグード|錆びた認識票1~4枚&br;面具の破片|黒ずんだ認識票1~4枚&br;闇の面具|認識票|
|NMヤグード|錆びた認識票1~4枚&br;面具の破片&br;獣人勲章|黒ずんだ認識票1~4枚&br;闇の面具&br;獣神勲章|~|


**Fii Pexu the Eternal(ヤグード:ボス)@戦利品 [#wd67a19e]
|~部位|>|~名称|~詳細|h
|CENTER:||||c
|頭|ヴォルトサラド&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|&ref(FrontPage/icon/Volte_Salade_icon.png);|防125 HP+68 MP+44 STR+34 DEX+25&br;VIT+39 AGI+15 INT+20 MND+26 CHR+16&br;命中+37 魔命+37 回避+52 魔回避+99 魔防+6&br;ヘイスト+6% ダブルアタック+3 リジェネ+2&br;被物理ダメージ-3% 被魔法ダメージ-7% &br;Lv99~ 戦ナ暗 <ItemLevel:119>|
|胴|ヴォルトオーベール&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|&ref(FrontPage/icon/Volte_Haubert_icon.png);|防155 HP+102 MP+70 STR+39 DEX+25&br;VIT+43 AGI+15 INT+23 MND+25 CHR+17&br;命中+39 魔命+39 回避+60 魔回避+118 魔防+8&br;ヘイスト+4% ダブルアタック+5 リジェネ+4&br;被物理ダメージ-10% 被魔法ダメージ-10% &br;Lv99~ 戦ナ暗 <ItemLevel:119>|
|両手|ヴォルトムフル&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|&ref(FrontPage/icon/Volte_Moufles_icon.png);|防113 HP+41 MP+26 STR+19 DEX+37&br;VIT+46 INT+11 MND+32 CHR+17&br;命中+36 魔命+36 回避+41 魔回避+91 魔防+4&br;ヘイスト+4% ダブルアタック+3 リジェネ+2&br;被物理ダメージ-6% 被魔法ダメージ-2% &br;Lv99~ 戦ナ暗 <ItemLevel:119>|
|両脚|ヴォルトブレエット&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|&ref(FrontPage/icon/Volte_Brayettes_icon.png);|防137 HP+95 MP+53 STR+44 VIT+34&br;AGI+12 INT+29 MND+19 CHR+8&br;命中+38 魔命+38 回避+49 魔回避+137 魔防+8&br;ヘイスト+9% ダブルアタック+4 リジェネ+3&br;被物理ダメージ-7% 被魔法ダメージ-3% &br;Lv99~ 戦ナ暗 <ItemLevel:119>|
|両足|ヴォルトソルレ&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|&ref(FrontPage/icon/Volte_Sollerets_icon.png);|防95 HP+50 MP+38 STR+25 DEX+19&br;VIT+30 AGI+26 MND+17 CHR+24&br;命中+35 魔命+35 回避+70 魔回避+137 魔防+6&br;ヘイスト+3% ダブルアタック+3 リジェネ+2&br;被物理ダメージ-4% 被魔法ダメージ-6% &br;Lv99~ 戦ナ暗 <ItemLevel:119>|