#author("2021-04-28T20:05:13+02:00","","")
#author("2024-03-27T20:57:31+01:00","","")
#include(デュナミス~ダイバージェンス~/HeadMenu,notitle)
&br;
&ref(デュナミス~ダイバージェンス~/Dynamis_San-d'Oria-BG.png,81%);
&br;
&ref(FrontPage/icon/line_01.png,くさ);&br;
&color(red){掃除屋さん用まっぷ};&br;
&ref(デュナミス~ダイバージェンス~/Dynamis_San-d'Oria-(D)_1_sweeper.png,ウェーブ1(クリックで拡大),65%);&ref(デュナミス~ダイバージェンス~/Dynamis_San-d'Oria-(D)_2_sweeper.png,ウェーブ2(クリックで拡大),65%);&br;
&ref(FrontPage/icon/line_01.png,くさ);&br;
&color(red){通常用まっぷ};&br;
&ref(デュナミス~ダイバージェンス~/Dynamis_San-d'Oria-(D)_1.png,ウェーブ1(クリックで拡大),65%);&ref(デュナミス~ダイバージェンス~/Dynamis_San-d'Oria-(D)_2.png,ウェーブ2(クリックで拡大),65%);&br;
&ref(デュナミス~ダイバージェンス~/Dynamis_San-d'Oria-(D)_3.png,ウェーブ3(クリックで拡大),65%);
#youtube(I3nudOxhxMQ)
|入り口|南サンドリア(K-10)HP#2"Enigmatic Footprints"|
|iLV|CL:139 ???|
#contents
**時間延長 [#h4868c19]
ウェーブ1のボス「Overseer's Tombstone」を撃破することで30分延長。
*敵 [#u153384a]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|~ウェーブ|~名前|~種族|~備考|h
|共通|Corporal Tombstone&br;&ref(FrontPage/icon/down.gif);目の色|石像|非戦闘時は定期的に目の色が変わる。&br;サイズモストンプ(範囲ダメージ+スタン)と&br;戒めの睥睨(視線前方麻痺)を使用|
|~|&ref(デュナミス~ダイバージェンス~/Tombstone_Blue.png,zoom,64x64);|~|&color(blue){青目};時に召喚される雑魚は物理カット状態&br;&ref(FrontPage/icon/Grioavolr_icon.png);でGO!&color(blue){(被物理-75%・被魔法+25%)};|
|~|&ref(デュナミス~ダイバージェンス~/Tombstone_Green.png,zoom,64x64);|~|&color(green){緑目};時に召喚される雑魚は魔法カット状態&br;&ref(FrontPage/icon/Burtgang_icon.png);&ref(FrontPage/icon/Fail-Not_icon.png);でGO!&color(green){(被物理+25%・被魔法-75%)};|
|~|&ref(デュナミス~ダイバージェンス~/Tombstone_Red.png,zoom,64x64);|~|固定配置されている&color(red){赤目};からはNMが沸く|
|ウェーブ1|Sqaudron ○○|オーク族|石像が召喚。&br;&ref(FrontPage/icon/Rusted_I._Card_icon.png,錆びた認識票100個で、獣人勲章1個に交換,18x18);錆びた認識票をドロップ|
|ウェーブ2|Regiment ○○|オーク族|石像が召喚。&br;&ref(FrontPage/icon/Black._I._Card_icon.png,黒ずんだ認識票100個で、獣神勲章1個に交換,18x18);黒ずんだ認識票をドロップ|
//**オークのジョブ [#ad0fc12c]
**ウェーブ共通の敵 [#hd09eda5]
|~種族|~雑魚名称|~種族|~NM名称|~JOB|~詳細|h
|CENTER:84|96|CENTER:84|96|CENTER:||c
|石像|Corporal&br;Tombstone|石像|&color(blue){Corporal&br;Tombstone};||SIZE(12):&color(blue){青目};物理カット・&color(green){緑目};魔法カット&br;&color(red){赤目};NMポップ・無色:ゴブNM|
|SIZE(12):ウェーブ1&br;Squadron~&br;(オーク)&br;&br;&br;ウェーブ2&br;Regiment~&br;(オーク)|Skullcrusher |SIZE(12):&color(blue){ウェーブ1&br;~Leader};&br;(オーク)&br;&br;&br;&color(blue){ウェーブ2&br;~Commander};&br;(オーク)|&color(blue){Ravager};|&ref(FrontPage/icon/Battleaxe_icon.png,16x16);戦/暗||
|~|Pugilist|~|&color(blue){Mendicant};|&ref(FrontPage/icon/H2H_icon.png,16x16);モ/か||
|~|Fleetfoot |~|&color(blue){Cutpurse};|&ref(FrontPage/icon/H2H_icon.png,16x16);シ/踊|絶対回避|
|~|Evoker|~|&color(blue){Invoker};|&ref(FrontPage/icon/Monster_Signa_icon.png,16x16);黒/風||
|~|Enchanter|~|&color(blue){Warlock};|&ref(FrontPage/icon/Lgn._Staff_icon.png,16x16);赤/剣||
|~|Knight|~|&color(blue){Stalwart};|&ref(FrontPage/icon/Lance_icon.png,16x16);ナ/竜|インビン|
|~|Tamer|~|&color(blue){Hunter};|&ref(FrontPage/icon/Longbow_icon.png,16x16);獣/狩|魅了(ペット居ても)|
|~|Medic|~|&color(blue){Priest};|&ref(FrontPage/icon/Lgn._Staff_icon.png,16x16);白/召|アスフロ(女神の祝福?)|
|~|Troubador|~|&color(blue){Minstrel};|&ref(FrontPage/icon/Monster_Signa_icon.png,16x16);詩/侍|ララバイ(ヴィルレー?)|
|~|Shinobi|~|&color(blue){Kagemusha};|&ref(FrontPage/icon/H2H_icon.png,16x16);忍/青|微塵|
|~|Pirate|~|&color(blue){Canoneer};|&ref(FrontPage/icon/Longbow_icon.png,16x16);コ/学||
|~|Wyvern|~|&color(blue){Wyvern};|&ref(FrontPage/icon/DRG_Wyvern_1.png,16x16);竜Pet||
|~|Rabbit&ref(FrontPage/icon/Rabbit.png,16x16);|~|&color(blue){Manticore};|&ref(FrontPage/icon/Manticore_1.png,16x16);獣Pet|ウェーブ1|
|~|Courl|~|&color(blue){?};|&ref(FrontPage/icon/Coeurl.png,16x16);獣Pet|ウェーブ2(石の吐息)|
|~|Avatar|~|&color(blue){Avatar};|&ref(FrontPage/icon/Carbuncle_icon.png,16x16);召Pet|8属性|
//**ウェーブ1の敵 [#i20ef296]
//|~種族|~雑魚名称|~種族|~NM名称|~JOB|~詳細|h
//|CENTER:84|96|CENTER:84|96|CENTER:||c
//|>|CENTER:&ref(FrontPage/icon/Goblin_NM1.png,Aurixくん,64x64);|SIZE(12):ゴブリン|&color(blue){Aurix};||一定時間後に&br;フライパン後逃げる|
//|>|CENTER:&ref(FrontPage/icon/Tombstone_Red.png.png,石像NMくん,64x64);|石像|&color(red){Overseers};&br;&color(red){Tombstone};&br;&color(red){(Boss)};||&ref(FrontPage/icon/Water.png);水弱点|
//**ウェーブ2の敵 [#y3fa7291]
//|~種族|~雑魚名称|~種族|~NM名称|~JOB|~詳細|h
//|CENTER:84|96|CENTER:84|96|CENTER:||c
//|>|CENTER:&ref(FrontPage/icon/Goblin_NM1.png,Aurixくん,64x64);|SIZE(12):ゴブリン|&color(blue){Aurix};||一定時間後に&br;フライパン後逃げる|
//|>|CENTER:&ref(FrontPage/icon/Orc_Conquerer_(FFXI).png,黄金オーク(みっき~ちゃん),64x64);|SIZE(12):黄金オーク|&color(red){Halphas};&br;&color(red){(Boss)};|ナ/剣/&br;戦/暗|&ref(FrontPage/icon/Water.png);水弱点&br;風水魔法を75%カット|
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////// NMの場所 ////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
**NMの場所 [#hdb8ad0a]
|~ウェーブ|~NMオーク|~ジョブ|~場所|h
|||||c
|&ref(デュナミス~ダイバージェンス~/Dynamis_San-d'Oria-(D)_NM1.png,サンド@ウェーブ1NM配置図(クリックで拡大),70%);&br;ウェーブ1NM配置図(~Leader)|Cutpurse|シ/踊|競売2F(I-9)|
|~|Kagemusha|忍/青|~|
|~|Warlock|赤/剣|獅子の泉前(K-6)|
|~|Stalwart|ナ/竜|~|
|~|Canoneer|コ/学|東門見張り台(K-9)|
|~|Ravager|戦/暗|チョコボ厩舎(I-11)|
|~|Minstrel|吟/侍|~|
|~|Mendicant|モ/か|西門前(F-10)|
|~|Priest|白/召|~|
|~|Hunter|獣/狩|カッファル伯爵邸(B-6)|
|~|Invoker|黒/風|~|
|>|>|>||
|&ref(デュナミス~ダイバージェンス~/Dynamis_San-d'Oria-(D)_NM2.png,サンド@ウェーブ2NM配置図(クリックで拡大),70%);&br;ウェーブ2NM配置図(~Commander)|Ravager|戦/暗|カッファル伯爵邸(B-6)|
|~|Mendicant|モ/か|(E-7)|
|~|Warlock|赤/剣|西門(F-9)|
|~|Invoker|黒/風|西門(G-10)|
|~|Priest|白/召|西門見張り台(G-9)|
|~|Stalwart|ナ/竜|東門(L-10)|
|~|Cutpurse|シ/踊|東門見張り台(K-9)|
|~|Hunter|獣/狩|獅子の泉前噴水広場&br;(L-6)|
|~|Canoneer|コ/学|~|
|~|Kagemusha|忍/青|~|
|~|Minstrel|吟/侍|~|
//Kagemusha Commander:忍→獅子の泉前噴水広場の石像からポップ。
//Canoneer Commander:学→獅子の泉前噴水広場の石像からポップ。
//Minstrel Commander:吟+侍→獅子の泉前噴水広場の石像からポップ。
//Hunter Commander:獣+狩→獅子の泉前噴水広場の石像からポップ。
//Invoker Commander:黒→西ロンフォ出口東側の石像からポップ。
//Warlock Commander:剣→西ロンフォ出口西側の石像からポップ。
*敵の詳細 [#m94db2c7]
**石像 [#h9d5f81c]
***特殊技 [#i9f63719]
|~名称|~対象|~効果|~蝉|~備考|h
|SIZE(14):|SIZE(14):CENTER:|SIZE(14):|CENTER:|SIZE(14):|c
|サイズモストンプ|自身中心&br;範囲|物理ダメージ・&ref(FrontPage/icon/Stun.png);スタン|複|バサンダラで&ref(FrontPage/icon/OK.gif);|
|戒めの睥睨|視線前方&br;範囲|&ref(FrontPage/icon/Ice.png);&ref(FrontPage/icon/Paralyze.png);麻痺|貫||
***特徴 [#h9042ba9]
**Overseer's Tombstone(石像ボス) [#b6976715]
***特殊技 [#nc88fb85]
|~名称|~対象|~効果|~蝉|~備考|h
|SIZE(14):|SIZE(14):CENTER:|SIZE(14):|CENTER:|SIZE(14):|c
|サイズモストンプ|自身中心&br;範囲|物理ダメージ・&ref(FrontPage/icon/Stun.png);スタン|複|バサンダラで&ref(FrontPage/icon/OK.gif);|
|縛めの睥睨|視線前方&br;範囲|&ref(FrontPage/icon/Ice.png);&ref(FrontPage/icon/Paralyze.png);麻痺|貫||
***特徴 [#q4713494]
-被物理ダメージ-12.5%・被魔法ダメージ+0%・魔防+122
--被斬ダメージ-18.75%・被突ダメージ-25%・被格打ダメージ-12.5%
-弱点:&ref(FrontPage/icon/Water.png);水
-HP25%以下で、リゲインがついて、WSで連打。
-物理カットだか耐性あり。
-蝉で回避か、スタンなどで対応&ref(FrontPage/icon/maru.gif);
--サドン・足払い&ref(FrontPage/icon/maru.gif);
-スタン対策で、バサンダラ
**オーク [#t57fab82]
***特殊技 [#l56883f1]
|~名称|~対象|~効果|~蝉|~備考|h
|SIZE(14):|SIZE(14):CENTER:|SIZE(14):|CENTER:|SIZE(14):|c
|アームブロック|敵自身|防御力アップ|-||
|雄叫び|自身中心&br;範囲|ウォークライ|-||
|エアリアルホイール|遠隔単体|物理ダメージ&br;&ref(FrontPage/icon/Stun.png);スタン|1枚||
|ショルダーアタック|近接単体|物理ダメージ&br;&ref(FrontPage/icon/Stun.png);スタン・ノックバック|1枚||
|スラムダンク|近接単体|物理ダメージ&br;&ref(FrontPage/icon/Bind.png);バインド|1枚||
|バトルダンス|自身中心&br;範囲|物理ダメージ&br;DEXダウン(-9)|複||
|ジャンプ|近接単体|物理ダメージ(強)|1枚|竜騎士タイプのみ|
|あやつる|||貫||
|カウンタースタンス|敵自身|カウンター率アップ(高確率)|-|&color(red){NMが使用};&br;ディスペル不可|
***特徴 [#u75091eb]
-石像に感知されると、各2~4匹のオークがポップ
--石像の目の色によって、召喚したオークにカットがつく。
-各ジョブごとの1hアビを使用。
**Halphas(黄金オーク:みっきーちゃん) [#ee9a4d11]
***特殊技 [#sc1b6de5]
|~名称|~対象|~効果|~蝉|~備考|h
|SIZE(14):|SIZE(14):CENTER:|SIZE(14):|CENTER:|SIZE(14):|c
|雄叫び|自身中心&br;範囲|ウォークライ|-|HP50%以上|
|アームブロック|敵自身|防御力アップ|-|~|
|ショルダーアタック|近接単体|物理ダメージ&br;&ref(FrontPage/icon/Stun.png);スタン・ノックバック|1枚|~|
|スラムダンク|近接単体|物理ダメージ&br;&ref(FrontPage/icon/Bind.png);バインド|1枚|~|
|バトルダンス|自身中心&br;範囲|物理ダメージ&br;DEXダウン(-9)|複|~|
|エアリアルホイール|遠隔単体|物理ダメージ&br;&ref(FrontPage/icon/Stun.png);スタン|1枚|~|
|ショルダーチャージ|前方範囲|物理ダメージ&br;&ref(FrontPage/icon/Defense_Down.png);防御力ダウン(-50%)|複|~|
|トルネードエッジ|前方範囲|物理ダメージ&br;&ref(FrontPage/icon/HPmax_down.png);HPmaxダウン・&ref(FrontPage/icon/MPmax_down.png);MPmaxダウン&br;&ref(FrontPage/icon/TPmax_down.png);TPmaxダウン|複|~|
|カウンタースタンス|敵自身|カウンター率アップ(高確率)&br;&color(blue){※ ディスペル不可};|-||
|ベール・オブ・カオス|自身中心&br;範囲|&ref(FrontPage/icon/Light.png);光属性ダメージ(~1,000ダメージ)&br;&ref(FrontPage/icon/Amnesia.png);アムネジア(15s)・ノックバック&br;&color(blue){ヘイトリセット?};|消||
|シュリーク|敵自身|ウォークライ&br;&color(blue){(雄叫び)};|-|HP50%以下|
|バーサーカーダンス|敵自信|強ヘイスト|-|~|
|バイラテラルシールド|敵自身|防御力アップ&br;弱体効果を消去&br;&color(blue){(アームブロック)};|-|~|
|サイクローンスライス|前方範囲|物理ダメージ(1000+)&br;&ref(FrontPage/icon/Defense_Down.png);防御ダウン(25%)・&ref(FrontPage/icon/Magic_Defense_Down.png);魔防ダウン&br;&ref(FrontPage/icon/TPmax_down.png);TPmaxダウン&br;&color(blue){(トルネードエッジ)};|複|~|
|フルオンタックル|単体|物理ダメージ(1000+)&br;&ref(FrontPage/icon/Weight.png);ヘヴィ&br;ノックバック・&color(red){ヘイトリセット(蝉で回避〇)};&br;&color(blue){(ショルダーアタック)};|複|~|
|ヤークシュタ|自身中心&br;広範囲|&color(red){物理大ダメージ(700~1,500ダメージ)};&br;&ref(FrontPage/icon/Stun.png);スタン・DEXダウン(-9)&br;ノックバック&br;&color(blue){バトルダンス};・&color(blue){(25Ym)};|複|~|
|フレーリングブロウ|敵自身|マイティストライク&br;クリティカルヒット1.5倍|-|HP50%以下&br;1アビ強化版&br;ラーセニー不可|
|リパルサー|敵自身|インビンシブル&br;リアクト(反撃効果なにかつき)|-|~|
|サングィンブレッシング|敵自身|ブラッドウェポン&br;初段ダメージの20倍を吸収|-|~|
|エーサーウェル|敵自身|E.スフォルツォ&br;ダメージ吸収|-|~|
|サウザンドフィスト|敵自身|百烈拳||~|
***特徴 [#ca27dbaa]
-各種1hアビの強化版を使用
--ナ(インビン)・剣(E.スフォルツォ)・戦(マイティ)・暗(ブラポン)
-一定時間毎にマイティストライク・インビンシブル・ブラッドウェポン・E.スフォルツォのいずれかを使用
-風水魔法:75%カット
-MPもってないので、アスピル&ref(FrontPage/icon/batu.gif);
-HP50%以下で、もわもわオーラVer(50Ym)
--盾無効の回避能力ダウンスフィア
--各種強化版の痛い技解禁。
&br;
-ヤークシュタ:広範囲(25Ym)に、700~1,500ダメージ
--シュリークのウォークライがあると2k~3kになる。(ディスペルしてね)
--段差利用わ、相当な高低差あればいけるらしぃ
--スタートからみて真正面の2F橋の上(見張り台)ウェーブ1のコNMの場所
-ベール・オブ・カオス:範囲に、~1,000ダメージ
-カウンタースタンス:カウンターの発動率高め
-フルオンタックル:物理ダメージ(1000+)
-ヘイトリセットわ、蝉で回避可能。
-サイクローンスライス:前方範囲の物理攻撃(1000+)
-フレーリングブロウ:マイティストライクの1.5倍Ver
-サングィンブレッシング:ブラッドウエポンの強化Ver
--各近接攻撃(初段)に、ドレイン効果(20倍)
-耐性:
-弱体:&ref(FrontPage/icon/maru.png);:スレノディ・エレジー・レクイエム・フィナーレ・精霊弱体・パライズ&br;
&ref(FrontPage/icon/triangle.png);スタン・グラビデ(すぐ切れる)
-弱点:&ref(FrontPage/icon/Water.png);水
**Aurix(ゴブリン) [#h0453bf2]
***特殊技 [#s55ea8f0]
|~名称|~対象|~効果|~蝉|~備考|h
|SIZE(14):|SIZE(14):CENTER:|SIZE(14):|CENTER:|SIZE(14):|c
|パラライズシャワー|前方範囲|&ref(FrontPage/icon/Paralyze.png);麻痺||パライズによる麻痺を上書き|
|~|敵自身|~||(自爆した場合)|
|スモークスクリーン|前方範囲|&ref(FrontPage/icon/Blind.png);暗闇|||
//|~|敵自身|~||(自爆した場合)|
|クリスピーシャワー|前方範囲|&ref(FrontPage/icon/Fire.png);火属性ダメージ|貫||
|~|敵自身|~||(自爆した場合)|
|爆弾投げ|対象中心&br;範囲|&ref(FrontPage/icon/Fire.png);火属性ダメージ|貫||
|フライパン|自身中心&br;範囲|物理ダメージ・&ref(FrontPage/icon/Stun.png);スタン|複||
***特徴 [#vfe45581]
-目の色が無色の石像からPOP。
--一度沸かしたことのある石像からのリポップわ、なし(ウェーブ1と2のことかな)
-一定時間がたつと、逃げてしまうので、早く倒す。
--フライパンを使用してから逃走するかも。
**Disjoined Elvaan(フォモル) [#a0dd70a5]
***特殊技 [#peda9310]
|~名称|~対象|~効果|~蝉|~備考|h
|SIZE(14):|SIZE(14):CENTER:|SIZE(14):|CENTER:|SIZE(14):|c
|ファストブレード|単体|2回攻撃。TP:ダメージ修正。||戦闘開始~10分迄|
|バーニングブレード|単体|火属性ダメージ。TP:ダメージ修正。||~|
|フラットブレード|単体|追加効果:スタン。TP:追加効果発動確率修正||~|
|シャインブレード|単体|光属性ダメージ。TP:ダメージ修正。||~|
|レッドロータス|単体|火属性ダメージ。TP:ダメージ修正。||戦闘開始10分後解禁|
|セラフブレード|単体|光属性ダメージ。TP:ダメージ修正||~|
|サークルブレード|範囲|物理ダメージ(大)。TP:攻撃範囲修正。||~|
|ウルヤンブレード|範囲|3回攻撃。TP:クリティカルヒット確率修正||HP残り20%で解禁|
***使用魔法 [#j294a023]
&ref(FrontPage/icon/Paralyze.png);パライガ・&ref(FrontPage/icon/Silence.png);サイレガ・&ref(FrontPage/icon/Blind.png);ブライガ・ディスペガ・ディアガIII&br;
プロテスV・シェルV・ケアルIV・ケアルV&br;
ドレッドスパイク&br;
***特徴 [#fc59a0d2]
-&color(red){青さま光連携用:レタス&ref(FrontPage/icon/right03.gif);フラッド&ref(FrontPage/icon/right03.gif);サベッジ&ref(FrontPage/icon/right03.gif);シャンデ};
--核熱からの光光で、&ref(FrontPage/icon/Fire.png);火MB&ref(FrontPage/icon/OK.gif);
--フラッドわ、アヤモ+2フル装備で、追加効果のスタン&ref(FrontPage/icon/maru.gif);(ボス・召喚雑魚共に)
-HP:2,000万
-魔防:
-リゲイン持ち
-被ダメカット:-80%
--罠破壊で、1個につき10%解除可能
-HP残り80%・60%・40%・20%で、ハイドラ戦隊(4ジョブランダム)を召喚し、各種WS解禁
--召喚されるハイドラ戦隊のジョブわ、一度呼び出したジョブ以外のもの。
--HP:20万。スタン&ref(FrontPage/icon/maru.gif);
---連携時にスタンはめして1アビ封印して、カンストMB2発で処理。
---青の連携なら、レタス&ref(FrontPage/icon/right03.gif);フラットで、スタン&ref(FrontPage/icon/OK.gif);(アヤモ+2フルセット)
--ヘイトわ、ボスのヘイトトップ。追加で沸くペットわ違うので注意。
-HP残り20%で、ウルヤンブレード(シャンデの上位版で、範囲攻撃)解禁。
-戦闘開始10分後に、サークルブレード(範囲:大ダメージ)解禁
--羅盤が壊れやすいので、風水アビ交互に間に合わなくなってきたら、ボルスターかな
-すべてのエリアのウェーブ3ボス討伐で、&color(blue){称号:分かたれし者を断ち截った者};入手。
-耐性:
-弱体:サイレス&ref(FrontPage/icon/maru.gif);&color(red){※ 必須かも。ドレスパきえないっぽぃんで};
*戦利品 [#wf3c083a]
|~敵|~ウェーブ1|~ウェーブ2|~盗む|h
|雑魚オーク|錆びた認識票1~4枚&br;足具の破片|黒ずんだ認識票1~4枚&br;闇の足具|認識票|
|NMオーク|錆びた認識票1~4枚&br;足具の破片&br;獣人勲章|黒ずんだ認識票1~4枚&br;闇の足具&br;獣神勲章|~|
&br;
|~雑魚オーク|~NMオーク|~ジョブ|h
|Skullcrusher |Ravager|戦/暗|
|Pugilist|Mendicant|モ/か|
|Fleetfoot |Cutpurse|シ/踊|
|Evoker|Invoker|黒/風|
|Enchanter|Warlock|赤/剣|
|Knight|Stalwart|ナ/竜|
|Tamer|Hunter|獣/狩|
|Medic|Priest|白/召|
|Troubador|Minstrel|詩/侍|
|Shinobi|Kagemusha|忍/青|
|Pirate|Canoneer|コ/学|
**Aurix(ゴブリン)@戦利品 [#l2896a32]
|>|~名称|~詳細|~補足|h
|錆びた認識票&br;(スタック99)|&ref(FrontPage/icon/Rusted_I._Card_icon.png);|かつてハイドラ戦隊の隊員が所持していた認識票。&br;銅でできている。|ウェーブ1で&br;倒した場合|
|獣人勲章&br;(スタック99)|&ref(FrontPage/icon/Beastmen's_Medal_icon.png);|錆びた認識票を集めて鋳造しなおした勲章。&br;銅の含有率が非常に高い。|~|
|黒ずんだ認識票&br;(スタック99)|&ref(FrontPage/icon/Black._I._Card_icon.png);|かつてハイドラ戦隊の隊長が所持していた認識票。&br;銀でできている。|ウェーブ2で&br;倒した場合|
|獣神勲章&br;(スタック99)|&ref(FrontPage/icon/Kindred's_Medal_icon.png);|黒ずんだ認識票を集めて鋳造しなおした勲章。&br;銀の含有率が非常に高い。|~|
**Halphas(黄金オーク:みっきーちゃん)@戦利品 [#u6359d69]
|~部位|>|~名称|~詳細|h
|CENTER:||||c
|頭|ヴォルトベレー&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|&ref(FrontPage/icon/Volte_Beret_icon.png);|防100 HP+27 STR+7 DEX+7 VIT+10&br;INT+42 MND+35 CHR+34&br;魔命+37 魔攻+33 回避+27 魔回避+104&br;魔防+7 ヘイスト+6% ファストキャスト+6%&br;リフレシュ+1&br;Lv99~ 白黒赤吟召学風 <ItemLevel:119>|
|胴|ヴォルトダブレット&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|&ref(FrontPage/icon/Volte_Doublet_icon.png);|防130 HP+61 STR+12 DEX+15 VIT+15&br;AGI+12 INT+56 MND+46 CHR+44&br;魔命+39 魔攻+39 回避+33 魔回避+123&br;魔防+8 ヘイスト+4% ファストキャスト+10%&br;リフレシュ+2&br;エンチャント:MP回復&br;Lv99~ 白黒赤吟召学風 <ItemLevel:119>&br;<1/1 0:05/[20:00:00, 0:05]>|
|両手|ヴォルトグローブ&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|&ref(FrontPage/icon/Volte_Gloves_icon.png);|防88 DEX+19 VIT+19 INT+42 MND+49&br;CHR+34&br;魔命+36 魔攻+30 回避+13 魔回避+96&br;魔防+4 ヘイスト+4% ファストキャスト+6%&br;リフレシュ+1&br;Lv99~ 白黒赤吟召学風 <ItemLevel:119>|
|両脚|ヴォルトブレー&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|&ref(FrontPage/icon/Volte_Brais_icon.png);|防112 HP+54 STR+15 VIT+5 AGI+8&br;INT+58 MND+40 CHR+34&br;魔命+38 魔攻+36 回避+19 魔回避+142&br;魔防+7 ヘイスト+9% ファストキャスト+8%&br;リフレシュ+1&br;Lv99~ 白黒赤吟召学風 <ItemLevel:119>|
|両足|ヴォルトゲートル&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|&ref(FrontPage/icon/Volte_Gaiters_icon.png);|防70 HP+9 STR+2 DEX+2 VIT+5 AGI+23&br;INT+39 MND+35 CHR+48&br;魔命+35 魔攻+27 回避+55 魔回避+142&br;魔防+7 ヘイスト+3% ファストキャスト+6%&br;リフレシュ+1&br;Lv99~ 白黒赤吟召学風 <ItemLevel:119>|
|雑貨|黒ずんだ認識票&br;(スタック99)|&ref(FrontPage/icon/Black._I._Card_icon.png);|かつてハイドラ戦隊の隊長が所持していた認識票。&br;銀でできている。|
|~|獣神勲章&br;(スタック99)|&ref(FrontPage/icon/Kindred's_Medal_icon.png);|黒ずんだ認識票を集めて鋳造しなおした勲章。&br;銀の含有率が非常に高い。|
*Aurix(ル・ルデの庭のゴブリン)交換レート [#r2cddfbe]
|~ウェーブ|~1貨幣相当|~100貨幣相当|~300貨幣相当|h
|ウェーブ1|錆びた認識票|獣人勲章|○具の破片|
|ウェーブ2|黒ずんだ認識票|獣神勲章|闇の○具|
&br;
|~ドロップ|~元のアイテム|~個数|~ |~交換後アイテム|~個数|h
||CENTER:180|CENTER:50||CENTER:180|CENTER:50|c
|ウェーブ1|錆びた認識票&ref(FrontPage/icon/Rusted_I._Card_icon.png,16x16);|100個||獣人勲章&ref(FrontPage/icon/Beastmen's_Medal_icon.png,16x16);|1個|
|~|獣人勲章&ref(FrontPage/icon/Beastmen's_Medal_icon.png,16x16);|3個||足具の破片:○&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);&ref(FrontPage/icon/Footshard-_WAR_icon.png,16x16);|1個|
|ウェーブ2|黒ずんだ認識票&ref(FrontPage/icon/Black._I._Card_icon.png,16x16);|100個||獣神勲章&ref(FrontPage/icon/Kindred's_Medal_icon.png,16x16);|1個|
|~|獣神勲章&ref(FrontPage/icon/Kindred's_Medal_icon.png,16x16);|3個||闇の足具:○&ref(FrontPage/icon/Voidfoot-_BLM_icon.png,16x16);|1個|
*戦闘例 [#w3f29e37]
-ウェーブ1で、認識票集め
--青目の石像狙いで、青で範囲焼き。
--トレハン有効(ぬすむ?も有効?)
--サポ忍や、自己回復手段あると楽かも。
----
-Halphas狙いの場合
+スタート地点から、モグハウス方面を掃除
+Overseer's Tombstoneをつって、モグハウスの門内で、戦闘&ref(FrontPage/icon/Water.png);水MB
+討伐後、ウェーブ2に以降するので、沸いたHalphasを、石像ボスと同じ場所で&ref(FrontPage/icon/Water.png);水MB
--後衛にも届く範囲技がいたいので、各自、自己強化必須。
--スケ・ミンナ・鎧・マナウォールなど
--風水の支援も防御系とかでも、いいかもしれない。
--風・詩人なのどの支援ジョブわ、後ろの方に離れて、回復補助で
//*NM配置詳細MAP [#a719ddcb]
//&ref(デュナミス~ダイバージェンス~/Dynamis_San-d'Oria-(D)_1NM.png,ウェーブ1(クリックで拡大),65%);&ref(デュナミス~ダイバージェンス~/Dynamis_San-d'Oria-(D)_2NM.png,ウェーブ2(クリックで拡大),65%);