トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS

デュナミス~ダイバージェンス~/デュナミス-バストゥーク〔D〕 の変更点

Top/デュナミス~ダイバージェンス~/デュナミス-バストゥーク〔D〕

#author("2021-04-28T21:06:31+02:00","","")
#author("2024-03-30T09:12:58+01:00","","")
#include(デュナミス~ダイバージェンス~/HeadMenu,notitle)
&br;
&ref(デュナミス~ダイバージェンス~/Dynamis_Bastok-(D)_BG.png,81%);
&br;
&ref(FrontPage/icon/line_01.png,くさ);&br;
&color(red){掃除屋さん用まっぷ};&br;
&ref(デュナミス~ダイバージェンス~/Dynamis_Bastok-(D)_1_sweeper.png,ウェーブ1(クリックで拡大),65%);&ref(デュナミス~ダイバージェンス~/Dynamis_Bastok-(D)_2_sweeper.png,ウェーブ2(クリックで拡大),65%);&br;
&ref(FrontPage/icon/line_01.png,くさ);&br;
&color(red){通常用まっぷ};&br;
&ref(デュナミス~ダイバージェンス~/Dynamis_Bastok-(D)_1.png,ウェーブ1(クリックで拡大),65%);&ref(デュナミス~ダイバージェンス~/Dynamis_Bastok-(D)_2.png,ウェーブ2(クリックで拡大),65%);&br;
&ref(デュナミス~ダイバージェンス~/Dynamis_Bastok-(D)_3.png,ウェーブ3(クリックで拡大),65%);

#youtube(zxHeOtVyGLo)

|入り口|バストゥーク鉱山区(I-9)HP#1(A)"Enigmatic Footprints"|
|iLV||
#contents

*時間延長 [#n1d4e25c]
ウェーブ1のボス「Mu'Sha Effigy」を撃破することで30分延長。

*石像の目の色 [#u153384a]



**敵名称 [#w2fbe0cb]
|~種族|~雑魚名称|~種族|~NM名称|~JOB|~詳細|h
|CENTER:84|96|CENTER:84|96|CENTER:||c
|石像|Lithicthrower&br;      Image|石像|&color(blue){Lithicthrower&br;      Image};||SIZE(12):&color(blue){青目};物理カット・&color(green){緑目};魔法カット&br;&color(red){赤目};NMポップ・無色:ゴブNM|
|SIZE(12):ウェーブ1&br;Squadron~&br;(クゥダフ)&br;&br;&br;ウェーブ2&br;Regiment~&br;(クゥダフ)|Weaponmaster|SIZE(12):&color(blue){ウェーブ1&br;~Leader};&br;(クゥダフ)&br;&br;&br;&color(blue){ウェーブ2&br;~Commander};&br;(クゥダフ)|&color(blue){Fighter};|&ref(FrontPage/icon/Adamantking_wepon_icon.png,16x16);戦/暗||
|~|Combatant|~|&color(blue){Brother};|&ref(FrontPage/icon/Ebony_Wand_icon.png,16x16);モ/か||
|~|Trickster|~|&color(blue){Pickpocket};|&ref(FrontPage/icon/Ebony_Wand_icon.png,16x16);シ/踊|絶対回避|
|~|Magister|~|&color(blue){Magus};|&ref(FrontPage/icon/Curse_Wand_icon.png,16x16);黒/風|スリプガ|
|~|Magician|~|&color(blue){Shaman};|&ref(FrontPage/icon/Ebony_Wand_icon.png,16x16);赤/剣||
|~|Cavalier|~|&color(blue){Chevalier};|&ref(FrontPage/icon/Zweihander_icon.png,16x16);ナ/竜|インビン|
|~|Harnesser|~|&color(blue){Domesticator};|&ref(FrontPage/icon/Ebony_Wand_icon.png,16x16);獣/狩|魅了(ペット居ても)|
|~|Mender|~|&color(blue){Healer};|&ref(FrontPage/icon/Zweihander_icon.png,16x16);白/召|アスフロ(女神の祝福?)|
|~|Balladeer|~|&color(blue){Joculator};|&ref(FrontPage/icon/Curse_Wand_icon.png,16x16);吟/侍|ララバイ(ヴィルレー?)|
|~|Shadowstalker|~|&color(blue){Assassin};|&ref(FrontPage/icon/Greataxe_icon.png,16x16);忍/青|微塵|
|~|Scallywag|~|&color(blue){Freebooter};|&ref(FrontPage/icon/Ebony_Wand_icon.png,16x16);コ/学||
|~|Wyvern|~|&color(blue){Wyvern};|&ref(FrontPage/icon/DRG_Wyvern_1.png,16x16);竜Pet||
|~|Wasp|~|&color(blue){?};|&ref(FrontPage/icon/Bee_1.png,16x16);獣Pet|ウェーブ1(氷弱点)|
|~|Fly&ref(FrontPage/icon/Fly_1.png,16x16);|~|&color(blue){Gnat};|&ref(FrontPage/icon/Gnat_1.png,16x16);獣Pet|ウェーブ2(氷弱点)|
|~|Avatar|~|&color(blue){Avatar};|&ref(FrontPage/icon/Carbuncle_icon.png,16x16);召Pet|8属性|




///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////     NMの場所     ////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

*NMの場所 [#g1037724]
|~ウェーブ|~NMオーク|~ジョブ|~場所|h
||||SIZE(14):|c
|&ref(デュナミス~ダイバージェンス~/Dynamis_Bastok-(D)_1NM.png,バス@ウェーブ1NM配置図(クリックで拡大),70%);&br;ウェーブ1NM配置図(~Leader)|Fighter|戦/暗|チョコボ厩舎(J-9)|
|~|Brother|モ/か|居住区通路(I-7)|
|~|Domesticator|獣/狩|~|
|~|Healer|白/召|モグハ前(K-8)|
|~|Chevalier|ナ/竜|~|
|~|Magus|黒/風|錬金術ギルド(K-7)|
|~|Assassin|忍/青|~|
|~|Shaman|赤/剣|ツェールン前(D-7)|
|~|Freebooter|コ/学|~|
|~|Pickpocket|シ/踊|2Fテラス(G-8)|
|~|Joculator|吟/侍|~|
|>|>|>||
|&ref(デュナミス~ダイバージェンス~/Dynamis_Bastok-(D)_2NM.png,バス@ウェーブ2NM配置図(クリックで拡大),70%);&br;ウェーブ2NM配置図(~Leader)|Fighter|戦/暗|ツェールン前広場(E-8)|
|~|Brother|モ/か|ツェールン前(D-7)|
|~|Healer|白/召|2Fテラス(G-8)|
|~|Magus|黒/風|競売前西(H-8)|
|~|Shaman|赤/剣|競売前中央(H-8)|
|~|Pickpocket|シ/踊|競売前東(I-8)|
|~|Chevalier|ナ/竜|南グスタ出口西(H-10)|
|~|Domesticator|獣/狩|南グスタ出口東(H-10)|
|~|Joculator|吟/侍|居住区通路(I-7)|
|~|Assassin|忍/青|居住区通路(J-7)|
|~|Freebooter|コ/学|錬金術ギルド(K-7)|







*敵の詳細 [#u2daf8e6]

|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|~ウェーブ|~名前|~種族|~備考|h
|共通|Lithicthrower Image&br;&ref(FrontPage/icon/down.gif);目の色|石像|非戦闘時は定期的に目の色が変わる。&br;サイズモストンプ(範囲ダメージ+スタン)と&br;戒めの睥睨(前方ヘヴィ)を使用|
|~|&ref(デュナミス~ダイバージェンス~/Lithicthrower_Image_Blue.png,zoom,64x64);|~|&color(blue){青目};時に召喚される雑魚は火風雷光耐性&br;スリプル・闇連携・氷MBなどで|
|~|&ref(デュナミス~ダイバージェンス~/Lithicthrower_Image_Green.png,zoom,64x64);|~|&color(green){緑目};時に召喚される雑魚は氷土水闇耐性&br;ララバイ・光連携・雷MBなどで|
|~|&ref(デュナミス~ダイバージェンス~/Lithicthrower_Image_Red.png,zoom,64x64);|~|固定配置されている&color(red){赤目};からはNMが沸く|
|~|&ref(デュナミス~ダイバージェンス~/Lithicthrower_Image.png,zoom,64x64);|~|無色から、ゴブNM:Aurixが沸く&br;時間で逃走する。3回目で討伐可能&br;討伐時のウェーブにより戦利品が替わる|
|ウェーブ1|Sqaudron ○○|クゥダフ族|石像が召喚。&br;&ref(FrontPage/icon/Rusted_I._Card_icon.png,錆びた認識票100個で、獣人勲章1個に交換,18x18);錆びた認識票をドロップ|
|ウェーブ2|Regiment ○○|クゥダフ族|石像が召喚。&br;&ref(FrontPage/icon/Black._I._Card_icon.png,黒ずんだ認識票100個で、獣神勲章1個に交換,18x18);黒ずんだ認識票をドロップ|


**ウェーブ1の敵 [#t6b84d9e]
|~種族|~雑魚名称|~種族|~NM名称|~JOB|~詳細|h
|CENTER:84|96|CENTER:84|96|CENTER:||c
|>|CENTER:&ref(FrontPage/icon/Goblin_NM1.png,Aurixくん,128x128);|SIZE(12):ゴブリン|&color(blue){Aurix};||一定時間後に&br;フライパン後逃げる|
|>|CENTER:&ref(デュナミス~ダイバージェンス~/Mu'Sha_Effigy.png,石像NMくん,128x128);|石像|&color(red){Mu'Sha};&br;  &color(red){Effigy};&br;&color(red){(Boss)};|||


**ウェーブ2の敵 [#s71dabf5]
|~種族|~雑魚名称|~種族|~NM名称|~JOB|~詳細|h
|CENTER:84|96|CENTER:84|96|CENTER:||c
|>|CENTER:&ref(FrontPage/icon/Goblin_NM1.png,Aurixくん,128x128);|SIZE(12):ゴブリン|&color(blue){Aurix};||一定時間後に&br;フライパン後逃げる|
|>|CENTER:&ref(デュナミス~ダイバージェンス~/Ka'Rho_Fearsinger.png,クゥダフ(金剛王ザ・ダ),128x128);|SIZE(12):クゥダフ|&color(red){Ka'Rho};&br;  &color(red){Fearsinger};&br;&color(red){(Boss)};|モ/ナ&br;暗/剣|&ref(FrontPage/icon/Lightning.png);雷弱点&br;風水魔法を75%カット|

**石像 [#f18dfbb2]

***特殊技 [#vdbd4cec]
|~名称|~対象|~効果|~蝉|~備考|h
|SIZE(14):|SIZE(14):CENTER:|SIZE(14):|CENTER:|SIZE(14):|c
|サイズモストンプ|自身中心&br;範囲|物理ダメージ・&ref(FrontPage/icon/Stun.png);スタン|複|バサンダラで&ref(FrontPage/icon/OK.gif);|
|鉛の吐息|前方範囲|&ref(FrontPage/icon/Weight.png);ヘヴィ|貫||

***特徴 [#jf103d94]
-サイズモストンプ(範囲ダメージ+スタン)を使用するので、精霊で、さくっと落としたほうが楽

**Mu'Sha Effigy(石像ボス) [#l9cb20cf]
***特殊技 [#ube931ac]
|~名称|~対象|~効果|~蝉|~備考|h
|SIZE(14):|SIZE(14):CENTER:|SIZE(14):|CENTER:|SIZE(14):|c
|サイズモストンプ|自身中心&br;範囲|物理ダメージ・&ref(FrontPage/icon/Stun.png);スタン|複|バサンダラで&ref(FrontPage/icon/OK.gif);|
|鉛のため息|前方範囲|&ref(FrontPage/icon/Weight.png);ヘヴィ|貫||

***特徴 [#h82c7de3]
-被物理ダメージ-12.5%・被魔法ダメージ+0%・魔防+122
--被斬ダメージ-18.75%・被突ダメージ-25%・被格打ダメージ-12.5%
-HP25%以下で、リゲインがつく
-弱点:&ref(FrontPage/icon/Lightning.png);雷

**クゥダフ [#vd25b5b9]
***特殊技 [#o170916a]
|~名称|~対象|~効果|~蝉|~備考|h
|SIZE(14):|SIZE(14):CENTER:|SIZE(14):|CENTER:|SIZE(14):|c
|シェルバッシュ|近接単体|物理ダメージ・&ref(FrontPage/icon/Stun.png);スタン|1枚||
|ヘッドバット|近接単体|物理ダメージ&br;ノックバック・&ref(FrontPage/icon/Stun.png);スタン|1枚|溜めが長い|
|雄叫び|自身中心&br;範囲|ウォークライ|-||
|シェルガード|敵自身|防御力アップ|-|溜めが長い|
|鉱石投げ|遠隔単体|物理ダメージ|1枚|溜めが長い|
//|ダイヤモンドシェル|敵自身|ダメージカット|-|後方180度からの&br;ダメージ0|
|グ・ダの怒り|自身中心&br;範囲|魔法ダメージ&br;&ref(FrontPage/icon/Weight.png);強ヘヴィ・強ノックバック|複||

***特徴 [#aa0b7b37]
-被魔法ダメージ+0%・魔防+140・物理カットなし
-&color(Green){緑目};:光連携系に弱い
--&ref(FrontPage/icon/maru.gif);ララバイ
--&ref(FrontPage/icon/batu.gif);ディストラ・ディスペル
-&color(blue){青目};:闇連携系に弱い
--&ref(FrontPage/icon/maru.gif);スリプガ
--&ref(FrontPage/icon/batu.gif);鳳蝶の防御力ダウン・フィナーレ
-盗むと、認識票が取れる


**Ka'Rho Fearsinger(クゥダフ:ボス) [#gafa0b6e]
***特殊技 [#k8d04b41]
|~名称|~対象|~効果|~蝉|~備考|h
|SIZE(14):|SIZE(14):CENTER:|SIZE(14):|CENTER:|SIZE(14):|c
|シェルガード|敵自身|防御力アップ(+100%&ref(FrontPage/icon/Qmark.png);)|-|溜めが長い|
|シェルバッシュ|近接単体|物理ダメージ&br;ノックバック・&ref(FrontPage/icon/Stun.png);スタン|1枚||
|ヘッドバット|近接単体|物理ダメージ&br;ノックバック・&ref(FrontPage/icon/Stun.png);スタン|1枚|溜めが長い|
|炸裂岩投げ|対象中心&br;小範囲|物理ダメージ|複|(10Ym)|
|ヘルスピン|自身中心&br;範囲|&color(red){物理ダメージ(大)};|3枚|(10Ym)|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFCCFF):CENTER:~HP残り50%以下から解禁|
|スカルスマッシュ|近接単体|物理ダメージ(強)&br;&ref(FrontPage/icon/Stun.png);スタン|1枚||
|ダイヤモンド&br;         シェル|自身単体|後方からの物理ダメージをカット|-|消去不可|
|シェルチャージ|前方範囲|物理ダメージ&br;&ref(FrontPage/icon/Amnesia.png);アムネジア・ノックバック|複||
|グ・ダの怒り|自身中心&br;範囲|魔法ダメージ&br;&ref(FrontPage/icon/Weight.png);強ヘヴィ・強ノックバック|複||
|トーメント・オブ&br;        ・グ・ダ|自身中心&br;範囲|&color(red){ダメージ(大)};&br;&ref(FrontPage/icon/Petri.png);石化・&ref(FrontPage/icon/Defense_Down.png);防御ダウン・&ref(FrontPage/icon/Slow.png);スロウ|消||
|オアハール|前方範囲|物理ダメージ&br;&ref(FrontPage/icon/Defense_Down.png);防御ダウン・&ref(FrontPage/icon/Magic_Defense_Down.png);魔防ダウン|||
|ヘルワール|自身中心&br;範囲|&color(red){物理ダメージ(大)};&br;&ref(FrontPage/icon/Bind.png);バインド||&color(blue){(20Ym)};|
|サウザンド&br;フィスト|敵自身|百烈拳・エンディスペル&br;&ref(FrontPage/icon/Poison.png);毒・&ref(FrontPage/icon/Blind.png);暗闇・&ref(FrontPage/icon/Viruna.png);悪疫・&ref(FrontPage/icon/Silence.png);静寂・&ref(FrontPage/icon/Paralyze.png);麻痺||ラーセニー不可|
|リパルサー|敵自身|インビンシブル&br;リアクト(400~900ダメージ)|-|ラーセニー不可|
|サングィン&br;ブレッシング|敵自身|ブラッドウェポン&br;初段ダメージの20倍を吸収|-|ラーセニー不可|
|エーサーウェル|敵自身|E.スフォルツォ&br;ダメージ吸収|-|ラーセニー不可|

***特徴 [#j7f68d11]
-約100秒毎に百烈拳・インビンシブル・ブラッドウェポン・E.スフォルツォのいずれかを使用
-HP残り50%以下で、背中ひかってる
--被物理ダメージカット
--トーメント・オブ・グ・ダなど、痛い技解禁
-耐性:風水魔法を75%カット
-弱点:&ref(FrontPage/icon/Lightning.png);雷

**Aurix(ゴブリン) [#h0453bf2]
***特殊技 [#lb0a211b]
|~名称|~対象|~効果|~蝉|~備考|h
|SIZE(14):|SIZE(14):CENTER:|SIZE(14):|CENTER:|SIZE(14):|c
|パラライズシャワー|前方範囲|&ref(FrontPage/icon/Paralyze.png);麻痺||パライズによる麻痺を上書き|
|~|敵自身|~||(自爆した場合)|
|スモークスクリーン|前方範囲|&ref(FrontPage/icon/Blind.png);暗闇|||
//|~|敵自身|~||(自爆した場合)|
|クリスピーシャワー|前方範囲|&ref(FrontPage/icon/Fire.png);火属性ダメージ|貫||
|~|敵自身|~||(自爆した場合)|
|爆弾投げ|対象中心&br;範囲|&ref(FrontPage/icon/Fire.png);火属性ダメージ|貫||
|フライパン|自身中心&br;範囲|物理ダメージ・&ref(FrontPage/icon/Stun.png);スタン|複||

***特徴 [#c19814a8]
-目の色が無色の石像からPOP。
--一度沸かしたことのある石像からのリポップわ、なし
-一定時間がたつと、逃げてしまうので、早く倒す。
--フライパンを使用してから逃走するかも。
--3回目で、やっと倒せるっぽぃかも。






*戦利品 [#ba200e88]
|~敵|~ウェーブ1|~ウェーブ2|~盗む|h
|雑魚クゥダフ|錆びた認識票1~4枚&br;手具の破片|黒ずんだ認識票1~4枚&br;闇の手具|認識票|
|NMクゥダフ|びた認識票1~4枚&br;手具の破片&br;獣人勲章|黒ずんだ認識票1~4枚&br;闇の手具&br;獣神勲章|~|

&br;




**Ka'Rho Fearsinger(クゥダフ:ボス)@戦利品 [#vaab42d0]
|~部位|>|~名称|~詳細|h
|CENTER:||||c
|頭|ヴォルト&br;ティアラ&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|&ref(FrontPage/icon/Volte_Tiara_icon.png);|防115 HP+91 STR+33 DEX+40 VIT+8&br;AGI+35 INT+7 MND+6 CHR+12&br;命中+37 飛命+37 回避+84 魔回避+75 魔防+4&br;ヘイスト+6% スナップショット+3 ストアTP+6&br;モクシャ+6 &br;Lv99~ 戦モ赤シナ暗獣吟狩侍忍竜青コか踊剣 <ItemLevel:119>|
|胴|ヴォルト&br;ハーネス&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|&ref(FrontPage/icon/Volte_Harness_icon.png);|防145 HP+125 STR+40 DEX+49 VIT+16&br;AGI+46 INT+14 MND+12 CHR+19&br;命中+39 飛命+39 回避+88 魔回避+80 魔防+7&br;ヘイスト+4% スナップショット+2 ストアTP+10&br;モクシャ+10&br;エンチャント:TP+1000&br;Lv99~ 戦モ赤シナ暗獣吟狩侍忍竜青コか踊剣 <ItemLevel:119>&br;<1/1 0:05/[20:00:00, 0:05]>|
|両手|ヴォルト&br;ミトン&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|&ref(FrontPage/icon/Volte_Mittens_icon.png);|防103 HP+63 STR+29 DEX+55 VIT+23&br;AGI+24 INT+6 MND+17 CHR+16&br;命中+36 飛命+36 回避+70 魔回避+43 魔防+3&br;ヘイスト+4% スナップショット+2 ストアTP+6&br;モクシャ+6 &br;Lv99~ 戦モ赤シナ暗獣吟狩侍忍竜青コか踊剣 <ItemLevel:119>|
|両脚|ヴォルト&br;タイツ&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|&ref(FrontPage/icon/Volte_Tights_icon.png);|防127 HP+118 STR+46 VIT+8 AGI+47&br;INT+21 MND+7 CHR+11&br;命中+38 飛命+38 回避+74 魔回避+107 魔防+6&br;ヘイスト+9% スナップショット+5 ストアTP+8&br;モクシャ+8 &br;Lv99~ 戦モ赤シナ暗獣吟狩侍忍竜青コか踊剣 <ItemLevel:119>|
|両足|ヴォルト&br;スパッツ&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|&ref(FrontPage/icon/Volte_Spats_icon.png);|防85 HP+72 STR+33 DEX+39 VIT+2&br;AGI+58 MND+3 CHR+28&br;命中+35 飛命+35 回避+109 魔回避+107 魔防+6&br;ヘイスト+3% スナップショット+2 ストアTP+6&br;モクシャ+6 &br;Lv99~ 戦モ赤シナ暗獣吟狩侍忍竜青コか踊剣 <ItemLevel:119>|


*Aurix(ル・ルデの庭のゴブリン)交換レート [#r2cddfbe]

//足具なのをなおす

|~ウェーブ|~1貨幣相当|~100貨幣相当|~300貨幣相当|h
|ウェーブ1|錆びた認識票|獣人勲章|○具の破片|
|ウェーブ2|黒ずんだ認識票|獣神勲章|闇の○具|

&br;
|~ドロップ|>|~元のアイテム|~個数|~ |>|~交換後アイテム|~個数|h
||CENTER:130||CENTER:50||CENTER:130||CENTER:50|c
|ウェーブ1|錆びた認識票|&ref(FrontPage/icon/Rusted_I._Card_icon.png,16x16);|100個||獣人勲章|&ref(FrontPage/icon/Beastmen's_Medal_icon.png,16x16);|1個|
|~|獣人勲章|&ref(FrontPage/icon/Beastmen's_Medal_icon.png,16x16);|3個||手具の破片:○&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|&ref(FrontPage/icon/Footshard-_WAR_icon.png,16x16);|1個|
|ウェーブ2|黒ずんだ認識票|&ref(FrontPage/icon/Black._I._Card_icon.png,16x16);|100個||獣神勲章|&ref(FrontPage/icon/Kindred's_Medal_icon.png,16x16);|1個|
|~|獣神勲章|&ref(FrontPage/icon/Kindred's_Medal_icon.png,16x16);|3個||闇の手具:○|&ref(FrontPage/icon/Voidfoot-_BLM_icon.png,16x16);|1個|



-IL119+2:手具の破片2個・バズテヴィアの針3個・ギルド素材1個
-IL119+3:手具の破片3個・闇の手具3個・マスイルの装甲3個

*戦闘例 [#n9ca19f7]