トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS

ヘイトの数値/青魔法 の変更点


#author("2022-03-05T17:36:44+01:00","","")
#author("2022-03-05T17:44:55+01:00","","")
**Lv1~10 [#b5ee5fa3]
|SIZE(11):|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):|SIZE(11):|SIZE(11):|SIZE(11):|c
|~青魔法名|~累積|~揮発|~Lv|~MP|~BP|~詠唱|~再詠|~対象|~効果|~ステータスボーナス|~追加特性|h
|花粉&br;|CENTER:- C -|CENTER:- C -|1|8|1|2|5|自身|HPを小回復|CHR+1 HP+5|レジスト&br;スリープ(4)|
|土竜巻&br;|CENTER:- D -|CENTER:- D -|1|10|2|1.5|9.75|自身&br;範囲|追加効果:命中率ダウン|VIT+1||
|フットキック&br;|CENTER:- D -|CENTER:- D -|1|5|2|0.5|6.5|単体|物理ダメージ|AGI+1|リザード&br;キラー(4)|
|スプラウト&br;スマック|CENTER:- D -|CENTER:- D -|4|6|2|0.5|7.25|単体|追加効果:スロウ(+15%)|MND+1|ビースト&br;キラー(4)|
|種まき&br;|CENTER:- D -|CENTER:- D -|4|9|3|0.5|7.25|単体|VITダウン(-10)|CHR+1 HP+10|ビースト&br;キラー(4)|
|パワー&br;アタック|CENTER:- D -|CENTER:- D -|4|5|1|0.5|7.25|単体|物理ダメージ|MND+1|プラントイド&br;キラー(4)|
|コクーン&br;|1|80|8|10|1|1.75|7.25|自身|防御力アップ(+50%)|VIT+3||
|マヨイタケ&br;|CENTER:- D -|CENTER:- D -|8|20|2|2|15|単体|追加効果:毒(-3/3sec)|HP-5 MP+5||
|メタルボディ&br;|1|300|8|19|1|7|60|自身|ストンスキン|CENTER:-|MPmax&br;アップ(4)|

**Lv11~20 [#u517f3a1]
|SIZE(11):|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):|SIZE(11):|SIZE(11):|SIZE(11):|c
|~青魔法名|~累積|~揮発|~Lv|~MP|~BP|~詠唱|~再詠|~対象|~効果|~ステータスボーナス|~追加特性|h
|バトルダンス&br;|CENTER:- D -|CENTER:- D -|12|12|3|1|10|自身&br;範囲|追加効果:DEXダウン|DEX+2|物理攻撃力&br;アップ(4)|
|羽根吹雪&br;|CENTER:- D -|CENTER:- D -|12|12|3|0.5|10|単体|追加効果:毒(-1/3sec)|HP+5 CHR+2|ラピッド&br;ショット(4)|
|ヘッドバット&br;|CENTER:- D -|CENTER:- D -|12|12|3|0.5|10|単体|ノックバック&br;追加効果:スタン|DEX+2||
|いやしの風&br;|CENTER:- C -|CENTER:- C -|16|55|4|4.5|15|自身&br;範囲|HPを中回復|CHR+2 HP+10|オート&br;リジェネ(4)|
|シープソング&br;|320|320|16|22|2|3|60|自身&br;範囲|睡眠(最大60秒)|CHR+1 HP+5|オート&br;リジェネ(4)|
|ヘルダイブ|CENTER:- D -|CENTER:- D -|16|16|2|0.5|11.25|単体|ノックバック|HP+5 CHR+1||
|カースド&br;スフィア|CENTER:- D -|CENTER:- D -|18|36|2|3|19.5|対象&br;範囲|水属性ダメージ|MND+1|魔法攻撃力&br;アップ(4)|
|炸裂弾&br;|CENTER:- D -|CENTER:- D -|18|36|2|0.5|11.75|対象&br;範囲|追加効果:バインド|STR+1||
|メッタ打ち&br;|CENTER:- D -|CENTER:- D -|18|16|2|2.25|15|単体|3回攻撃|STR+1|アンデッド&br;キラー(4)|
|吸血&br;|CENTER:- D -|CENTER:- D -|20|10|2|4|90|単体|HPを吸収|HP-5 MP+5||
|クロー&br;サイクロン|CENTER:- D -|CENTER:- D -|20|24|2|1|19.75|前方&br;範囲|2回攻撃|VIT+1|リザード&br;キラー(4)|

**Lv21~30 [#g2a048e0]
|SIZE(11):|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):|SIZE(11):|SIZE(11):|SIZE(11):|c
|~青魔法名|~累積|~揮発|~Lv|~MP|~BP|~詠唱|~再詠|~対象|~効果|~ステータスボーナス|~追加特性|h
|ポイズン&br;ブレス|CENTER:- D -|CENTER:- D -|22|22|1|3|19.5|前方&br;範囲|追加効果:毒(-4/3sec)|MND+1|クリア&br;マインド(4)|
|サペリ&br;フィック|320|320|24|38|4|3|90|自身&br;範囲|睡眠(最大90秒)|HP-5 MP+5|クリア&br;マインド(4)|
|S.&br;ドライバー|CENTER:- D -|CENTER:- D -|26|21|3|0.5|14|単体|物理ダメージ|VIT+1 CHR+1 HP+10|物理回避率&br;アップ(4)|
|爆弾投げ&br;|CENTER:- D -|CENTER:- D -|28|42|3|3.75|24.5|対象&br;範囲|火属性魔法ダメージ|STR+2||
|グランド&br;スラム|CENTER:- D -|CENTER:- D -|30|24|2|1|14.25|自身&br;範囲|物理ダメージ|INT+1|物理防御力&br;アップ(4)|
|ワイルド&br;カロット|CENTER:- C -|CENTER:- C -|30|37|3|2.5|6|PT&br;単体|HPを中回復|HP+5|レジスト&br;スリープ(4)|

**Lv31~40 [#a1f09640]
|SIZE(11):|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):|SIZE(11):|SIZE(11):|SIZE(11):|c
|~青魔法名|~累積|~揮発|~Lv|~MP|~BP|~詠唱|~再詠|~対象|~効果|~ステータスボーナス|~追加特性|h
|カオティック&br;アイ|1|320|32|13|2|3|10|前方&br;範囲|(視線)静寂|AGI+1|コンサーブ&br;MP(4)|
|サウンド&br;ブラスト|1|320|32|25|1|4|30|自身&br;範囲|INTダウン(-9)|CENTER:-|魔法攻撃力&br;アップ(4)|
|怒りの一撃&br;|CENTER:- D -|CENTER:- D -|34|28|3|0.5|13|単体|物理ダメージ|AGI+3|アンデッド&br;キラー(4)|
|デスレイ&br;|CENTER:- D -|CENTER:- D -|34|49|2|4.5|29.25|単体|闇属性ダメージ|HP-5 MP+5||
|消化&br;|CENTER:- D -|CENTER:- D -|36|20|2|4|90|単体|HPを吸収|HP-5 MP+5||
|まつぼっくり&br;爆弾|CENTER:- D -|CENTER:- D -|36|48|2|2.5|26.5|単体|追加効果:睡眠|STR+1||
|アッパー&br;カット|CENTER:- D -|CENTER:- D -|38|31|3|0.5|17.75|単体|ノックバック|STR+2 DEX+1|物理攻撃力&br;アップ(4)|
|ジェット&br;ストリーム|CENTER:- D -|CENTER:- D -|38|47|4|0.5|23|単体|3回攻撃|DEX+2|ラピッド&br;ショット(4)|
|ブランク&br;ゲイズ|320|320|38|25|2|3|10|単体&br;(視線)|ディスペル|CENTER:-||
|神秘の光&br;|CENTER:- D -|CENTER:- D -|40|73|4|3.75|24.5|自身&br;範囲|追加効果:ヘヴィ(強)|AGI+3|MPmax&br;アップ(4)|
|テラータッチ&br;|CENTER:&ref(FrontPage/icon/Qmark.png);|CENTER:&ref(FrontPage/icon/Qmark.png);|40|62|3|3.25|21|単体|追加効果:攻撃力ダウン&br;(-15%)|HP-5 MP+10|物理防御力&br;アップ(4)|

**Lv41~50 [#o4e5bca2]
|SIZE(11):|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):|SIZE(11):|SIZE(11):|SIZE(11):|c
|~青魔法名|~累積|~揮発|~Lv|~MP|~BP|~詠唱|~再詠|~対象|~効果|~ステータスボーナス|~追加特性|h
|MP吸収&br;キッス|320|0|42|20|4|4|90|単体|MPを吸収|MP+5||
|ベノムシェル&br;|1|320|42|86|3|3|45|自身&br;範囲|毒(-6/3sec)|MND+2|クリア&br;マインド(4)|
|スティン&br;キングガス|320|320|44|37|2|4|60|自身&br;範囲|VITダウン(-10)|AGI+1|オート&br;リフレシュ(1)|
|B.シュト&br;ラール|CENTER:- D -|CENTER:- D -|44|70|4|4.5|29.25|単体|追加効果:スタン|DEX+3||
|M.バイト&br;|CENTER:- D -|CENTER:- D -|44|38|2|0.5|19.25|単体|物理ダメージ|INT+1|プラントイド&br;キラー(4)|
|アーフルアイ&br;|1|180|46|32|2|2.5|60|前方&br;範囲|(視線)STRダウン(-33)|MND+1|クリア&br;マインド(4)|
|ガイスト&br;ウォール|320|320|46|35|3|3|30|自身&br;範囲|ディスペル|HP-5 MP+10||
|磁鉄粉&br;|CENTER:- D -|CENTER:- D -|46|86|3|4.5|29.25|前方&br;範囲|追加効果:ヘヴィ(強)|VIT+2|魔法防御力&br;アップ(4)|
|ジェタチュラ&br;|180|1020|48|37|4|0.5|120|自身&br;範囲|テラー|MP+15||
|シックル&br;スラッシュ|CENTER:- D -|CENTER:- D -|48|41|4|0.5|20.25|単体|物理ダメージ|HP-5 MP+15|ストアTP(4)|
|ブラッド&br;セイバー|CENTER:- D -|CENTER:- D -|48|25|2|4|90|自身&br;範囲|HPを吸収|HP-5 MP+5||
|リフュエ&br;リング|1|300|48|29|4|1.5|30|自身|ヘイスト(+10%)|AGI+2||
|アイス&br;ブレイク|CENTER:- D -|CENTER:- D -|50|142|3|5.25|33.75|自身&br;範囲|追加効果:バインド|INT+1|魔法防御力&br;アップ(4)|
|自爆&br;|CENTER:- D -|CENTER:- D -|50|100|3|3.25|21|自身&br;範囲|使用後自身が衰弱化|STR+2|オート&br;リフレシュ(2)|
|フライト&br;フルロア|1|320|50|32|3|2|20|自身&br;範囲|防御力ダウン(-10%)|AGI+2|オート&br;リフレシュ(2)|

**Lv51~60 [#ed695ecd]
|SIZE(11):|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):|SIZE(11):|SIZE(11):|SIZE(11):|c
|~青魔法名|~累積|~揮発|~Lv|~MP|~BP|~詠唱|~再詠|~対象|~効果|~ステータスボーナス|~追加特性|h
|コールド&br;ウェーブ|320|320|52|37|1|4|60|自身&br;範囲|フロスト&br;(AGI-39 -18HP/3sec)|INT-1|オート&br;リフレシュ(1)|
|F.ホールド&br;|1|320|52|38|3|2|20|前方&br;範囲|スロウ(+25%)|VIT+1|クリア&br;マインド(4)|
|ヘカトン&br;ウェーブ|CENTER:- D -|CENTER:- D -|54|116|3|5.25|33.75|前方&br;範囲|追加効果:ブライン|AGI+1|MPmax&br;アップ(4)|
|R.ブレス&br;|CENTER:- D -|CENTER:- D -|54|116|4|5.25|33.75|前方&br;範囲|追加効果:静寂&br;スロウ|CHR+1 HP+5||
|フェザー&br;バリア|1|300|56|29|2|2|120|自身|回避率アップ(+25)|CENTER:-|レジスト&br;グラビティ(4)|
|贖罪の光&br;|1|640|58|53|5|3|60|単体&br;(視線)|TPダウン(極小)&br;追加効果:暗闇・バインド|CHR+1 HP+15|オート&br;リフレシュ(2)|
|F.ヒップ&br;プレス|CENTER:- D -|CENTER:- D -|58|125|3|5.75|34.5|自身&br;範囲|風属性ダメージ|AGI+1|HPmax&br;アップ(4)|
|マジック&br;フルーツ|CENTER:- C -|CENTER:- C -|58|72|3|2.5|6|PT&br;単体|HPを大回復|HP+5 CHR+1|レジスト&br;スリープ(4)|
|次元殺&br;|CENTER:- D -|CENTER:- D -|60|48|5|0.5|23.75|単体|物理ダメージ|DEX+1 CHR+1 HP+5|物理命中率&br;アップ(4)|
|デスシザース&br;|CENTER:- D -|CENTER:- D -|60|51|5|0.5|24.5|単体|物理ダメージ|MND+2 CHR+2 HP+5|物理攻撃力&br;アップ(4)|
|スパイラル&br;スピン|CENTER:- D -|CENTER:- D -|60|39|3|4|45|単体|追加効果:命中率ダウン|HP+5 STR+1|プラントイド&br;キラー(4)|

**Lv61~70 [#bbeb0495]
|SIZE(11):|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):|SIZE(11):|SIZE(11):|SIZE(11):|c
|~青魔法名|~累積|~揮発|~Lv|~MP|~BP|~詠唱|~再詠|~対象|~効果|~ステータスボーナス|~追加特性|h
|アイズオン&br;ミー|CENTER:- D -|CENTER:- D -|61|112|4|||単体|闇属性ダメージ|HP-5 MP+15|魔法攻撃力&br;アップ(4)|
|臭い息&br;|CENTER:- D -|CENTER:- D -|61|212|5|||前方&br;範囲|追加効果:毒&br;麻痺・ヘヴィなど|INT+2 MND+2|ファスト&br;キャスト(4)|
|メイル&br;シュトロム|CENTER:- D -|CENTER:- D -|61|162|5|||自身&br;範囲|追加効果:STRダウン|MND+2|クリア&br;マインド(4)|
|シード&br;スプレー|CENTER:- D -|CENTER:- D -|61|61|2|||単体|3回攻撃&br;追加効果:防御力ダウン(-8%)|VIT+1|ビースト&br;キラー(4)|
|針千本&br;|CENTER:- D -|CENTER:- D -|62|350|5|||自身&br;範囲|命中した敵に合計で&br;1000ダメージ|VIT+3 AGI+3|ビースト&br;キラー(4)|
|ボディプレス&br;|CENTER:- D -|CENTER:- D -|62|74|4|||自身&br;範囲|物理ダメージ|MP+5 VIT+1|HPmax&br;アップ(4)|
|メメント&br;モーリ|320|320|62|46|4|||自身|魔法攻撃力アップ(+20)|INT+1|魔法攻撃力&br;アップ(4)|
|スパイナル&br;クリーブ|CENTER:- D -|CENTER:- D -|63|61|4|||単体|物理ダメージ|VIT+2 INT+1 MND+1|物理攻撃力&br;アップ(4)|
|ハイドロ&br;ショット|CENTER:- D -|CENTER:- D -|63|55|3|||単体|追加効果:敵対心ダウン|MND+2|ラピッド&br;ショット(4)|
|フライパン&br;|CENTER:- D -|CENTER:- D -|63|65|3|||自身&br;範囲|追加効果:スタン|DEX+2|HPmax&br;アップ(4)|
|F.リップ&br;|CENTER:- D -|CENTER:- D -|63|61|3|||単体|3回攻撃|INT+1|物理命中率&br;アップ(4)|
|吸印&br;|320|640|64|72|4|||単体|強化効果を1つ吸収|AGI+2|オート&br;リフレシュ(3)|
|フェザー&br;ティックル|1|320|64|48|3|||単体|TPダウン(小)|AGI+1|クリア&br;マインド(4)|
|ヤーン&br;|320|320|64|55|3|||自身&br;範囲|(視線)睡眠(最大80秒)|CHR+1 HP+5|レジスト&br;スリープ(4)|
|超低周波&br;|1|320|65|42|4|||自身&br;範囲|回避率ダウン(-20)|INT+1||
|ゼファー&br;マント|320|320|65|31|2|||自身|ブリンク(4枚)|AGI+2|コンサーブ&br;MP(4)|
|サンド&br;スプレー|1|640|66|43|2|||前方&br;範囲|暗闇|VIT+1|クリア&br;マインド(4)|
|フロスト&br;ブレス|CENTER:- D -|CENTER:- D -|66|136|3|||前方&br;範囲|追加効果:麻痺|INT-2|コンサーブ&br;MP(4)|
|コローシブ&br;ウーズ|CENTER:- D -|CENTER:- D -|66|55|4|||単体|追加効果:攻撃力&&br;防御力ダウン(-5%)|HP-10 MP+10|クリア&br;マインド(4)|
|金剛身&br;|1|300|67|99|3|||自身&br;範囲|ストンスキン|VIT+1||
|吶喊&br;|1|320|67|48|5|||自身&br;範囲|防御力ダウン(-10%)&br;魔法防御力ダウン(-8)|HP-5 MP+5|カウンター(4)|
|ファイアー&br;スピット|CENTER:- D -|CENTER:- D -|68|121|5|||単体|火属性ダメージ|STR+3|コンサーブ&br;MP(4)|
|ワームアップ&br;|320|320|68|59|4|||自身|命中率&&br;回避率アップ(+10)|VIT+1|クリア&br;マインド(4)|
|テール&br;スラップ|CENTER:- D -|CENTER:- D -|69|77|4|||前方&br;範囲|追加効果:スタン|MND+2|ストアTP(4)|
|H.バラージ&br;|CENTER:- D -|CENTER:- D -|69|61|5|||単体|5回攻撃|DEX+2 AGI+1|物理回避率&br;アップ(4)|
|リガージ&br;テーション|1|640|69|69|1|||単体|追加効果:バインド|MP+3 INT+1 MND+1|レジスト&br;グラビティ(4)|
|キャノン&br;ボール|CENTER:- D -|CENTER:- D -|70|66|3|||単体|自身の防御力が攻撃力に|STR+1 DEX+1||
|ねたみ種&br;|320|320|70|48|3|||自身|魔法攻撃力&&br;魔法防御力アップ(+10)|HP-5 MP+5||
|アシュラ&br;クロー|CENTER:- D -|CENTER:- D -|70|81|2|||単体|6回攻撃|AGI+3|カウンター(4)|


**Lv71~80 [#f9adf176]
|SIZE(11):|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):|SIZE(11):|SIZE(11):|SIZE(11):|c
|~青魔法名|~累積|~揮発|~Lv|~MP|~BP|~詠唱|~再詠|~対象|~効果|~ステータスボーナス|~追加特性|h
|火炎の息&br;|||71|169|4|||前方&br;範囲|火属性ブレスダメージ|STR+3|魔法攻撃力&br;アップ(4)|
|共鳴&br;|||71|24|3|||自身|攻撃力アップ(+15%)|STR+3||
|ロウイン&br;|||71|66|2|||自身&br;範囲|悪疫&br;(-5TP/3sec&br;-3MP/3sec)|HP-5|クリア&br;マインド(4)|
|セイリーン&br;コート|||72|66|3|||自身|魔法防御力アップ&br;(+10~40)|MP+10 VIT+2 AGI+2|物理防御力&br;アップ(4)|
|ディセバー&br;メント|||72|74|5|||単体|5回攻撃&br;追加効果:毒(-18/3sec)|INT+1 MND-1|物理命中率&br;アップ(4)|
|サブゼロ&br;スマッシュ|||72|44|4|||前方&br;範囲|追加効果:麻痺|HP+10 VIT+3|ファスト&br;キャスト(4)|
|テンポラル&br;シフト|||73|48|5|||自身&br;範囲|スタン|HP+10 MP+15|物理攻撃力&br;アップ(4)|
|ラムチャージ&br;|||73|79|4|||単体|ノックバック|HP+5|リザード&br;キラー(4)|
|マインド&br;ブラスト|||73|82|4|||単体|追加効果:麻痺|MP+5 MND+1|クリア&br;マインド(4)|
|A.バースト&br;|||74|24|4|||自身&br;範囲|フラッシュ|HP+20 CHR+2|オート&br;リフレシュ(4)|
|反応炉冷却&br;|||74|28|5|||自身|防御力アップ(+12%)&br;アイススパイク|INT+3 MND+3|魔法攻撃力&br;アップ(4)|
|マジック&br;ハンマー|||74|40|4|||単体|ダメージ分MPを吸収|MP-5 MND+2|魔法攻撃力&br;アップ(4)|
|バーチカル&br;クリーヴ|||75|86|3|||単体|物理ダメージ|VIT-1 HP-5 MP+5|物理防御力&br;アップ(4)|
|プラズマ&br;チャージ|||75|24|5|||自身|ショックスパイク|STR+3 DEX+3|オート&br;リフレシュ(4)|
|イグジュビ&br;エーション|||75|40|4|||自身|HPを小回復&br;イレース|HP+5 MP+5 CHR+1|レジスト&br;スリープ(4)|
|P.エン&br;ブレイス|||76|106|4|||PT&br;単体|HPを回復&br;攻撃力&魔法攻撃力アップ|MP+5 STR+2||
|アクリッド&br;ストリーム|||77|89|3|||前方&br;範囲|追加効果:魔法防御力ダウン&br;(-10)|DEX+2 MND+2|ダブル&br;アタック(4)|
|リーフ&br;ストーム|||77|132|4|||自身&br;範囲|風属性ダメージ|MP+3 MND+1 CHR+1|MB.&br;ボーナス(6)|
|C.ディス&br;チャージ|||78|32|3|||自身&br;範囲|スロウ(20%)|DEX+1 AGI+2|MB.&br;ボーナス(6)|
|リジェネ&br;レーション|||78|36|2|||自身|リジェネ(25/3sec)|MND+2||
|鯨波&br;|||79|53|5|||自身|ヘイスト(15%)|HP+20|二刀流(4)|
|バッテリー&br;チャージ|||79|50|3|||自身|リフレシュ(3/3sec)|MP+10 MND+1||
|ブレーズ&br;バウンド|||80|113|3|||単体|自身の魔法防御力が&br;魔法攻撃力に|VIT+2 AGI+1|二刀流(4)|
|D.ロア&br;|||80|46|4|||自身&br;範囲|攻撃力ダウン|STR-2 VIT+3|ダブル&br;アタック(4)|
|火炎の息&br;|CENTER:- D -|CENTER:- D -|71|169|4|||前方&br;範囲|火属性ブレスダメージ|STR+3|魔法攻撃力&br;アップ(4)|
|共鳴&br;|1|320|71|24|3|||自身|攻撃力アップ(+15%)|STR+3||
|ロウイン&br;|320|320|71|66|2|||自身&br;範囲|悪疫&br;(-5TP/3sec&br;-3MP/3sec)|HP-5|クリア&br;マインド(4)|
|セイリーン&br;コート|1|480|72|66|3|||自身|魔法防御力アップ&br;(+10~40)|MP+10 VIT+2 AGI+2|物理防御力&br;アップ(4)|
|ディセバー&br;メント|CENTER:- D -|CENTER:- D -|72|74|5|||単体|5回攻撃&br;追加効果:毒(-18/3sec)|INT+1 MND-1|物理命中率&br;アップ(4)|
|サブゼロ&br;スマッシュ|CENTER:- D -|CENTER:- D -|72|44|4|||前方&br;範囲|追加効果:麻痺|HP+10 VIT+3|ファスト&br;キャスト(4)|
|テンポラル&br;シフト|180|1020|73|48|5|||自身&br;範囲|スタン|HP+10 MP+15|物理攻撃力&br;アップ(4)|
|ラムチャージ&br;|CENTER:- D -|CENTER:- D -|73|79|4|||単体|ノックバック|HP+5|リザード&br;キラー(4)|
|マインド&br;ブラスト|CENTER:- D -|CENTER:- D -|73|82|4|||単体|追加効果:麻痺|MP+5 MND+1|クリア&br;マインド(4)|
|A.バースト&br;|180|1020|74|24|4|||自身&br;範囲|フラッシュ|HP+20 CHR+2|オート&br;リフレシュ(4)|
|反応炉冷却&br;|1|480|74|28|5|||自身|防御力アップ(+12%)&br;アイススパイク|INT+3 MND+3|魔法攻撃力&br;アップ(4)|
|マジック&br;ハンマー|CENTER:- D -|CENTER:- D -|74|40|4|||単体|ダメージ分MPを吸収|MP-5 MND+2|魔法攻撃力&br;アップ(4)|
|バーチカル&br;クリーヴ|CENTER:- D -|CENTER:- D -|75|86|3|||単体|物理ダメージ|VIT-1 HP-5 MP+5|物理防御力&br;アップ(4)|
|プラズマ&br;チャージ|1|480|75|24|5|||自身|ショックスパイク|STR+3 DEX+3|オート&br;リフレシュ(4)|
|イグジュビ&br;エーション|640|640|75|40|4|||自身|HPを小回復&br;イレース|HP+5 MP+5 CHR+1|レジスト&br;スリープ(4)|
|P.エン&br;ブレイス|CENTER:- C -|CENTER:- C -|76|106|4|||PT&br;単体|HPを回復&br;攻撃力&魔法攻撃力アップ|MP+5 STR+2||
|アクリッド&br;ストリーム|CENTER:- D -|CENTER:- D -|77|89|3|||前方&br;範囲|追加効果:魔法防御力ダウン&br;(-10)|DEX+2 MND+2|ダブル&br;アタック(4)|
|リーフ&br;ストーム|CENTER:- D -|CENTER:- D -|77|132|4|||自身&br;範囲|風属性ダメージ|MP+3 MND+1 CHR+1|MB.&br;ボーナス(6)|
|C.ディス&br;チャージ|?1|?320|78|32|3|||自身&br;範囲|スロウ(20%)|DEX+1 AGI+2|MB.&br;ボーナス(6)|
|リジェネ&br;レーション|?320|?320|78|36|2|||自身|リジェネ(25/3sec)|MND+2||
|鯨波&br;|?320|?320|79|53|5|||自身|ヘイスト(15%)|HP+20|二刀流(4)|
|バッテリー&br;チャージ|?320|?320|79|50|3|||自身|リフレシュ(3/3sec)|MP+10 MND+1||
|ブレーズ&br;バウンド|CENTER:- D -|CENTER:- D -|80|113|3|||単体|自身の魔法防御力が&br;魔法攻撃力に|VIT+2 AGI+1|二刀流(4)|
|D.ロア&br;|1|320|80|46|4|||自身&br;範囲|攻撃力ダウン|STR-2 VIT+3|ダブル&br;アタック(4)|

**Lv81~90 [#d6579a13]
|SIZE(11):|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):|SIZE(11):|SIZE(11):|SIZE(11):|c
|~青魔法名|~累積|~揮発|~Lv|~MP|~BP|~詠唱|~再詠|~対象|~効果|~ステータスボーナス|~追加特性|h
|ファイナル&br;スピア|||81|88|1|||単体|残りHPに応じたダメージ&br;使用後HP1に|HP-20 AGI+5|残心(4)|
|ゴブリン&br;ラッシュ|||81|76|3|||単体|3回攻撃|HP+10 DEX+2 MND-3|連携&br;ボーナス(6)|
|バニティ&br;ダイブ|||82|58|2|||単体|物理ダメージ|AGI+3 CHR-2|物理命中率&br;アップ(4)|
|マジック&br;バリア|||82|29|3|||自身|魔法バリア(青魔法スキル+40の&br;魔法ダメージを無効化)|MP+7 INT+2|MPmax&br;アップ(4)|
|怒りの旋風&br;|||83|73|2|||自身&br;範囲|追加効果:スタン|STR+2 DEX+2|残心(4)|
|ベンシク&br;タイフーン|||83|43|4|||前方&br;範囲|追加効果:防御力ダウン&&br;魔法防御力ダウン|STR+2 VIT+2 DEX-1&br;AGI-1|連携&br;ボーナス(6)|
|オーロラル&br;ドレープ|||84|51|4|||自身&br;範囲|静寂&暗闇|INT+3 CHR-2|ファスト&br;キャスト(4)|
|オスモーシス&br;|||84|47|5|||単体|HP&強化効果を1つ吸収&br;アンデッドに効果無し|MND+3 CHR-2|魔法防御力&br;アップ(4)|
|四連突&br;|||85|91|4|||単体|4回攻撃|DEX+3 CHR-2|二刀流(4)|
|ファンタッド&br;|||85|12|1|||自身|攻撃力&魔法攻撃力アップ|HP-10 DEX+2 AGI+2|ストアTP(4)|
|サーマル&br;パルス|||86|151|3|||自身&br;範囲|追加効果:暗闇|VIT+2|物理攻撃力&br;アップ(4)|
|エンプティ&br;スラッシュ|||87|33|3|||前方&br;範囲|物理ダメージ|STR+3 CHR-2|ダブル&br;アタック(4)|
|夢想花&br;|||87|68|3|||自身&br;範囲|睡眠(最大90秒)|HP+5 MP+5 CHR+2|魔法攻撃力&br;アップ(4)|
|オカル&br;テーション|||88|138|3|||自身|ブリンク(6~10枚)|VIT+3 CHR-2|物理回避率&br;アップ(4)|
|チャージド&br;ホイスカー|||88|183|4|||自身&br;範囲|雷属性ダメージ|HP-10 DEX+2 INT+2|ギル&br;スティール(6)|
|虚無の風&br;|||89|36|5|||自身&br;範囲|イレース|MND+3 CHR-2|オート&br;リフレシュ(4)|
|デルタ&br;スラスト|||89|28|2|||単体|3回攻撃&br;追加効果:悪疫|HP+15 MP-5 INT-1|二刀流(4)|
|みんなの怨み&br;|||90|185|4|||単体|闇属性ダメージ|INT+2 MND+2 STR-1&br;VIT-1|ギル&br;スティール(6)|
|リービン&br;ウィンド|||90|84|4|||自身&br;範囲|TPダウン(-1000)|STR+2 AGI+2|MB.&br;ボーナス(6)|

**Lv91~99 [#o441b941]
|SIZE(11):|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):|SIZE(11):|SIZE(11):|SIZE(11):|c
|~青魔法名|~累積|~揮発|~Lv|~MP|~BP|~詠唱|~再詠|~対象|~効果|~ステータスボーナス|~追加特性|h
|牙門&br;|||91|41|3|||自身|ダメージカット(15%)|HP+15 MP-15 VIT+3|HPmax&br;アップ(4)|
|モータルレイ&br;|||91|267|4|||単体|死の宣告|STR+2 MND+2|二刀流(4)|
|水風船爆弾&br;|||92|67|2|||対象&br;範囲|追加効果:静寂|MP+20 INT+4 MND+2&br;STR-3 VIT-3|コンサーブ&br;MP(4)|
|重い一撃&br;|||92|32|2|||単体|クリティカルヒット率100%&br;命中低め|STR+2|ダブル&br;アタック(4)|
