トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS

マスターレベル の変更点

Top/マスターレベル

#author("2025-10-11T10:04:32+02:00","","")
#author("2025-10-11T10:04:59+02:00","","")
#ref(FrontPage/icon/MLv_Down_tarutaru.gif,left,around,えくぽロストに注意,90%)
|SIZE(12):|SIZE(12):RIGHT:|c
|~各種レイズ|~還元率|h
|レイズ/リレイズ|50%|
|レイズII/リレイズII|75%|
|レイズIII/リレイズIII/リレイズIV/アレイズ|90%|
|リレイズV(賢者の杖)|100%|
&color(red){戦闘不能時にMLvに応じてえくぽが減少するょ。};&br;
減少値はNext Lvの2%。&br;
MLv0なら2500×0.02=50&br;
MLv20なら109112×0.02=2182&br;
MLv40なら769426×0.02=15388&br;
&color(red){エンドコンテンツなど取得えくぽ少ないんで&br;死にまくると、あっというまに赤字だょ};


#clear
#aname(jobp)
|>|>|>|>|>|~Apex・Locus狩り各エリア詳細|h
|SIZE(14):CENTER:128|SIZE(14):CENTER:128|SIZE(14):CENTER:128|SIZE(14):CENTER:128|SIZE(14):CENTER:128|SIZE(14):CENTER:128|c
|[[ウォーの門>#we450aa2]]|[[ドーの門>マスターレベル#y38970ac]]|[[モーの門>マスターレベル#x602d5af]]|[[シィの門>マスターレベル#tb6a80b4]]|[[ラ・カザナル&br;宮内郭>マスターレベル#k605e9da]]|[[クロウラーの&br;巣〔S〕>マスターレベル#t1216dc5]]|
|[[プロミヴォン&br;-ホラ>マスターレベル#hcb24c2c]]|[[プロミヴォン&br;-デム>マスターレベル#e763f4c6]]|[[プロミヴォン&br;-メア>マスターレベル#wb8068d4]]|[[プロミヴォン&br;-ヴァズ>マスターレベル#nc0fb59f]]|[[アルザダール&br;海底遺跡群>マスターレベル#j5d2fad5]]|[[タンジャナ島>マスターレベル#u46883b6]]|
|[[龍王ランペールの墓>マスターレベル#f42cee06]]|[[ビビキー湾>マスターレベル#m1c7a0bd]]|[[カダーバの浮沼>マスターレベル#b9daee50]]|>|>||
&ref(FrontPage/icon/line_02.png,くさ);

#contents

*マスターレベルで上がる効果 [#c334a43b]
-各ステータス+1
-戦闘/魔法スキル(メインジョブ所持の)+1
-HP+7・MP+2
-%% まとん@攻撃力+12〜14・回避+9〜11・防御+2〜3 %%  ←修正された
-%% 召喚獣@命中+10・攻撃+10・回避+10・防御+1 %%  ←修正された
-各ペット@命中+1.5・攻撃+1.5・回避+1.5・防御+1.5
--HP+7もあるかも。

*サポジョブのレベル [#c39f8428]
|~MLvl|~サポ|h
|RIGHT:|RIGHT:|c
|BGCOLOR(#C9E8FD):COLOR(#000000):RIGHT:''0''|BGCOLOR(#ECECEC):COLOR(#000000):RIGHT:49|
|BGCOLOR(#C9E8FD):COLOR(#000000):RIGHT:''5''|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):RIGHT:50|
|BGCOLOR(#C9E8FD):COLOR(#000000):RIGHT:''10''|BGCOLOR(#ECECEC):COLOR(#000000):RIGHT:51|
|BGCOLOR(#C9E8FD):COLOR(#000000):RIGHT:''15''|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):RIGHT:52|
|BGCOLOR(#C9E8FD):COLOR(#000000):RIGHT:''20''|BGCOLOR(#ECECEC):COLOR(#000000):RIGHT:53|
|BGCOLOR(#C9E8FD):COLOR(#000000):RIGHT:''25''|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):RIGHT:54|
|BGCOLOR(#C9E8FD):COLOR(#000000):RIGHT:''30''|BGCOLOR(#ECECEC):COLOR(#000000):RIGHT:55|
|BGCOLOR(#C9E8FD):COLOR(#000000):RIGHT:''35''|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):RIGHT:56|
|BGCOLOR(#C9E8FD):COLOR(#000000):RIGHT:''40''|BGCOLOR(#ECECEC):COLOR(#000000):RIGHT:57|
|BGCOLOR(#C9E8FD):COLOR(#000000):RIGHT:''45''|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):RIGHT:58|
|BGCOLOR(#C9E8FD):COLOR(#000000):RIGHT:''50''|BGCOLOR(#ECECEC):COLOR(#000000):RIGHT:59|




*サポLv上昇で、追加されるもの(MLv50) [#wee64cd8]
|~Sub|~Lv|~アビリティ/ジョブ特性/&color(blue){魔法};|h
|CENTER:|RHIGT:|SIZE(14):|c
|戦|50|HPmaxアツブ(2)・バーサク(2)・ディフェンダー(2)・ダブルアタック(3)|
|~|55|レジストウイルス(3)|
|~|58|フェンサー(2)|
|モ|51|蹴撃|
|~|55|HPmaxアップ(5)|
|白|50|女神の慈悲・魔法防御カアップ(2)・クリアマインド(3)・ディバインベニゾン(1)&br;&color(blue){ホーリー};|
|~|51|&color(blue){ケアルガIII};|
|~|53|&color(blue){リコールジャグ};・&color(blue){リコールパシュ};・&color(blue){リコールメリファ};|
|~|55|&color(blue){オースピス};|
|~|56|&color(blue){レイズII};・&color(blue){リレイズII};|
|~|57|&color(blue){シェルIII};・&color(blue){シェルラIII};|
|黒|50|魔法攻撃力アップ(3)・エレメントセレリティ(1)&br;&color(blue){フリーズ};|
|~|51|&color(blue){ストーンIII};|
|~|52|&color(blue){トルネド};|
|~|53|&color(blue){ファイガII};|
|~|54|&color(blue){クエイク};|
|~|55|&color(blue){ウォータIII};・&color(blue){リトレース};|
|~|56|&color(blue){スリプガII};・&color(blue){バースト};|
|~|57|&color(blue){ブリザガII};|
|~|58|MB.ボーナス(2)&br;&color(blue){フラッド};|
|~|59|&color(blue){エアロIII};|
|赤|50|レジストペトリ(3)&br;&color(blue){ファイアII};・&color(blue){エンサンダーII};|
|~|53|クリアマインド(2)|
|~|54|&color(blue){エンエアロII};|
|~|55|ファストキャスト(4)&br;&color(blue){ブリザドII};|
|~|56|&color(blue){エンブリザドII};|
|~|57|&color(blue){シェルIII};|
|~|58|&color(blue){エンファイアII};|
|シ|50|物理回避率アップ(3)・ダメージ上限アップ(1)|
|~|55|トリプルアタック(1)|
|ナ|50|物理防御力アップ(3)・シールドマスタリー(2)&br;&color(blue){プロテスIII};・&color(blue){レイズ};|
|~|55|&color(blue){ケアルIV};・&color(blue){ホーリー};|
|暗|50|物理攻撃力アップ(3)・レジストパライズ(3)|
|~|54|&color(blue){エアロII};|
|~|55|コンスームマナ・スマイト(3)・ダメージ上限アップ(3)|
|~|56|&color(blue){スリプルII};|
|~|58|マジックアキュメン(2)|
|獣|50|アクアンキラー(1)|
|~|55|レジストスロウ(3)・レジストアムネジア(3)|
|詩|50|&color(blue){耐闇カロル第一楽章};|
|~|51|&color(blue){剣豪のマドリガル};|
|~|53|&color(blue){闘龍士のマンボ};|
|~|54|&color(blue){黄金のカプリチオ};|
|~|55|&color(blue){魔道士のバラードII};|
|~|56|&color(blue){光明のファンタジア};|
|~|57|&color(blue){魔物のレクイエムIV};|
|~|58|&color(blue){修羅のエレジー};|
|狩|50|乱れ打ち(2)・物理命中率アップ(3)・デッドエイム(1)・リサイクル(3)|
|~|51|エンドレスショット|
|侍|50|ストアTP(3)・残心(3)|
|忍|50|レジストバインド(3)・ダメージ上限アップ(1)|
|~|55|打剣(3)|
|竜|50|スーパージャンプ|
|~|55|WSダメージアップ(2)|
|~|58|コンサーブTP(2)|
|召|50|Mpmaxアップ(3)・エレメントサイフォン&br;&color(blue){修羅のエレジー@セイレーン};&br;&color(blue){ダブルスラップ@シヴァ};|
|~|54|&color(blue){下弦の咆哮@フェンリル};|
|~|55|神獣の加護&br;&color(blue){イアリーアイ@ケット・シー};|
|~|56|&color(blue){ドリームシュラウド@ディアボロス};|
|青|50|青魔法ポイント30(セット数14)&br;&color(blue){アイスブレイク/魔法防御アップ(4)};&br;&color(blue){自爆/オートリフレ(2)};&br;&color(blue){フライトフルロア/オートリフレ(2)};|
|~|51|青魔法ポイント35(セット数16)|
|~|52|&color(blue){コールドウェーブ/オートリフレシュ(1)};&br;&color(blue){F.ホールド/クリアマインド(4)};|
|~|54|&color(blue){ヘカトンウェーブ/MPmaxアップ(4)};&br;&color(blue){R.ブレス/ー};|
|~|56|&color(blue){フェザーバリア/レジストグラビティ(4)};|
|~|58|&color(blue){贖罪の光/オートリフレシュ(2)};&br;&color(blue){F.ヒッププレス/HPmaxアップ(4)};&br;&color(blue){マジックフルーツ/レジストスリープ(4)};|
|コ|50|ランダムディール・レジストアムネジア(2)|
|~|52|パペットロール|
|~|55|ガランツロール|
|~|58|ウィザーズロール|
|か|50|マーシャルアーツ(2)・レジストスロウ(2)|
|~|55|レジストアムネジア(3)|
|踊|50|コントラダンス・B.フラリッシュ|
|~|55|レジストスロウ(2)・チョコボジグ|
|~|58|連携ボーナス(2)|
|学|50|クリアマインド(3)・戦術魔導書Charge3(リキャ80秒)&br;&color(blue){プロテスIII};・&color(blue){ストナ(白の補遺)};・&color(blue){アイススパイク};・&color(blue){サンダーII};|
|~|54|&color(blue){ストーンIII};|
|~|55|意気昂然の章・気炎万丈の章&br;&color(blue){ケアルIV};|
|~|57|&color(blue){ウォータIII};|
|~|59|&color(blue){リジェネIII};|
|風|50|&color(blue){ブリザドII};・&color(blue){サンダラ};|
|~|52|&color(blue){インデトーパー};|
|~|54|&color(blue){サンダーII};|
|~|55|コンサーブMP(4)・エレメントセレリティ(1)|
|~|58|&color(blue){ストーンIII};・&color(blue){インデスリップ};|
|剣|50|ヴァリエンス・物理命中率アップ(1)・魔法防御力アップ(3)&br;&color(blue){シェルIII};|
|~|55|&color(blue){ストンスキン};|
|~|58|&color(blue){フォイル};|






*必要ポイント [#o10611cc]
//|~M.Level|~Next|~累計|h
//||RIGHT:|RIGHT:|c
|~MLv|~Next|~累計|~ |~MLv|~Next|~累計|h
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|BGCOLOR(#C9E8FD):COLOR(#000000):LEFT:0-1|BGCOLOR(#C9E8FD):COLOR(#000000):RIGHT:2,500|BGCOLOR(#C9E8FD):COLOR(#000000):RIGHT:2,500|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):RIGHT:|BGCOLOR(#C9E8FD):COLOR(#000000):LEFT:26-27|BGCOLOR(#C9E8FD):COLOR(#000000):RIGHT:181,692|BGCOLOR(#C9E8FD):COLOR(#000000):RIGHT:1,865,642|
|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):LEFT:1-2|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):RIGHT:5,550|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):RIGHT:8,050|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):LEFT:~|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):LEFT:27-28|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):RIGHT:189,917|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):RIGHT:2,055,559|
|BGCOLOR(#C9E8FD):COLOR(#000000):LEFT:2-3|BGCOLOR(#C9E8FD):COLOR(#000000):RIGHT:8,721|BGCOLOR(#C9E8FD):COLOR(#000000):RIGHT:16,771|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):LEFT:~|BGCOLOR(#C9E8FD):COLOR(#000000):LEFT:28-29|BGCOLOR(#C9E8FD):COLOR(#000000):RIGHT:197,845|BGCOLOR(#C9E8FD):COLOR(#000000):RIGHT:2,253,404|
|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):LEFT:3-4|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):RIGHT:11,919|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):RIGHT:28,690|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):LEFT:~|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):LEFT:29-30|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):RIGHT:205,578|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):RIGHT:2,248,982|
|BGCOLOR(#C9E8FD):COLOR(#000000):LEFT:4-5|BGCOLOR(#C9E8FD):COLOR(#000000):RIGHT:15,122|BGCOLOR(#C9E8FD):COLOR(#000000):RIGHT:43,812|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):LEFT:~|BGCOLOR(#C9E8FD):COLOR(#000000):LEFT:30-31|BGCOLOR(#C9E8FD):COLOR(#000000):RIGHT:258,409|BGCOLOR(#C9E8FD):COLOR(#000000):RIGHT:2,717,391|
|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):LEFT:5-6|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):RIGHT:18,327|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):RIGHT:62,139|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):LEFT:~|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):LEFT:31-32|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):RIGHT:307,400|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):RIGHT:3,024,791|
|BGCOLOR(#C9E8FD):COLOR(#000000):LEFT:6-7|BGCOLOR(#C9E8FD):COLOR(#000000):RIGHT:21,532|BGCOLOR(#C9E8FD):COLOR(#000000):RIGHT:83,671|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):LEFT:~|BGCOLOR(#C9E8FD):COLOR(#000000):LEFT:32-33|BGCOLOR(#C9E8FD):COLOR(#000000):RIGHT:353,012|BGCOLOR(#C9E8FD):COLOR(#000000):RIGHT:3,377,803|
|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):LEFT:7-8|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):RIGHT:24,737|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):RIGHT:108,408|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):LEFT:~|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):LEFT:33-34|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):RIGHT:395,691|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):RIGHT:3,773,454|
|BGCOLOR(#C9E8FD):COLOR(#000000):LEFT:8-9|BGCOLOR(#C9E8FD):COLOR(#000000):RIGHT:27,942|BGCOLOR(#C9E8FD):COLOR(#000000):RIGHT:136,350|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):LEFT:~|BGCOLOR(#C9E8FD):COLOR(#000000):LEFT:34-35|BGCOLOR(#C9E8FD):COLOR(#000000):RIGHT:435,673|BGCOLOR(#C9E8FD):COLOR(#000000):RIGHT:4,209,127|
|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):LEFT:9-10|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):RIGHT:31,147|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):RIGHT:167,497|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):LEFT:~|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):LEFT:35-36|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):RIGHT:473,392|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):RIGHT:4,682,519|
|BGCOLOR(#C9E8FD):COLOR(#000000):LEFT:10-11|BGCOLOR(#C9E8FD):COLOR(#000000):RIGHT:41,205|BGCOLOR(#C9E8FD):COLOR(#000000):RIGHT:208,702|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):LEFT:~|BGCOLOR(#C9E8FD):COLOR(#000000):LEFT:36-37|BGCOLOR(#C9E8FD):COLOR(#000000):RIGHT:509,085|BGCOLOR(#C9E8FD):COLOR(#000000):RIGHT:5,191,604|
|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):LEFT:11-12|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):RIGHT:48,130|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):RIGHT:256,832|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):LEFT:~|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):LEFT:37-38|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):RIGHT:542,995|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):RIGHT:5,734,599|
|BGCOLOR(#C9E8FD):COLOR(#000000):LEFT:12-13|BGCOLOR(#C9E8FD):COLOR(#000000):RIGHT:53,677|BGCOLOR(#C9E8FD):COLOR(#000000):RIGHT:310,509|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):LEFT:~|BGCOLOR(#C9E8FD):COLOR(#000000):LEFT:38-39|BGCOLOR(#C9E8FD):COLOR(#000000):RIGHT:575,336|BGCOLOR(#C9E8FD):COLOR(#000000):RIGHT:6,309,935|
|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):LEFT:13-14|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):RIGHT:58,618|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):RIGHT:369,127|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):LEFT:~|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):LEFT:39-40|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):RIGHT:606,296|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):RIGHT:6,916,231|
|BGCOLOR(#C9E8FD):COLOR(#000000):LEFT:14-15|BGCOLOR(#C9E8FD):COLOR(#000000):RIGHT:63,292|BGCOLOR(#C9E8FD):COLOR(#000000):RIGHT:432,419|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):LEFT:~|BGCOLOR(#C9E8FD):COLOR(#000000):LEFT:40-41|BGCOLOR(#C9E8FD):COLOR(#000000):RIGHT:769,426|BGCOLOR(#C9E8FD):COLOR(#000000):RIGHT:7,685,657|
|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):LEFT:15-16|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):RIGHT:67,848|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):RIGHT:500,267|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):LEFT:~|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):LEFT:41-42|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):RIGHT:951,369|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):RIGHT:8,637,026|
|BGCOLOR(#C9E8FD):COLOR(#000000):LEFT:16-17|BGCOLOR(#C9E8FD):COLOR(#000000):RIGHT:72,353|BGCOLOR(#C9E8FD):COLOR(#000000):RIGHT:572,620|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):LEFT:~|BGCOLOR(#C9E8FD):COLOR(#000000):LEFT:42-43|BGCOLOR(#C9E8FD):COLOR(#000000):RIGHT:1,154,006|BGCOLOR(#C9E8FD):COLOR(#000000):RIGHT:9,791,032|
|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):LEFT:17-18|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):RIGHT:76,835|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):RIGHT:649,455|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):LEFT:~|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):LEFT:43-44|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):RIGHT:1,379,407|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):RIGHT:11,170,437|
|BGCOLOR(#C9E8FD):COLOR(#000000):LEFT:18-19|BGCOLOR(#C9E8FD):COLOR(#000000):RIGHT:81,307|BGCOLOR(#C9E8FD):COLOR(#000000):RIGHT:730,762|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):LEFT:~|BGCOLOR(#C9E8FD):COLOR(#000000):LEFT:44-45|BGCOLOR(#C9E8FD):COLOR(#000000):RIGHT:1,629,848|BGCOLOR(#C9E8FD):COLOR(#000000):RIGHT:12,800,288|
|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):LEFT:19-20|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):RIGHT:85,775|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):RIGHT:816,537|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):LEFT:~|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):LEFT:45-46|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):RIGHT:1,907,834|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):RIGHT:14,708,122|
|BGCOLOR(#C9E8FD):COLOR(#000000):LEFT:20-21|BGCOLOR(#C9E8FD):COLOR(#000000):RIGHT:109,112|BGCOLOR(#C9E8FD):COLOR(#000000):RIGHT:925,649|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):LEFT:~|BGCOLOR(#C9E8FD):COLOR(#000000):LEFT:46-47|BGCOLOR(#C9E8FD):COLOR(#000000):RIGHT:2,216,117|BGCOLOR(#C9E8FD):COLOR(#000000):RIGHT:16,924,239|
|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):LEFT:21-22|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):RIGHT:127,014|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):RIGHT:1,052,663|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):LEFT:~|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):LEFT:47-48|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):RIGHT:2,557,730|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):RIGHT:19,481,969|
|BGCOLOR(#C9E8FD):COLOR(#000000):LEFT:22-23|BGCOLOR(#C9E8FD):COLOR(#000000):RIGHT:141,329|BGCOLOR(#C9E8FD):COLOR(#000000):RIGHT:1,193,992|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):LEFT:~|BGCOLOR(#C9E8FD):COLOR(#000000):LEFT:48-49|BGCOLOR(#C9E8FD):COLOR(#000000):RIGHT:2,936,003|BGCOLOR(#C9E8FD):COLOR(#000000):RIGHT:22,417,972|
|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):LEFT:23-24|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):RIGHT:153,277|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):RIGHT:1,347,269|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):LEFT:~|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):LEFT:49-50|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):RIGHT:3,354,604|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):RIGHT:25,772,576|
|BGCOLOR(#C9E8FD):COLOR(#000000):LEFT:24-25|BGCOLOR(#C9E8FD):COLOR(#000000):RIGHT:163,663|BGCOLOR(#C9E8FD):COLOR(#000000):RIGHT:1,510,932|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):LEFT:~|BGCOLOR(#C9E8FD):COLOR(#000000):RIGHT:50-|BGCOLOR(#C9E8FD):COLOR(#000000):RIGHT:3,817,564|BGCOLOR(#C9E8FD):COLOR(#000000):RIGHT:29,590,140|
|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):LEFT:25-26|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):RIGHT:173,018|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):RIGHT:1,683,950|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):LEFT:~|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):RIGHT:|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):RIGHT:|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):RIGHT:|


&br;
&ref(FrontPage/icon/MasterLevelChart.png);


*取得ポイント目安 [#b98965c4]
-キャンペーンの2倍&ref(FrontPage/icon/batu.png);・指輪などの効果&ref(FrontPage/icon/batu.png);・コルセアズロール&ref(FrontPage/icon/maru.png);
-ドメイン&ref(FrontPage/icon/batu.png);・上位バトルフィールド&ref(FrontPage/icon/batu.png);
-死亡時のペナルティ:M.Level 0で50。M.Level 2で174。
--%%カスワックで、ペナルティ発生(Nextの2%)する模様!!%% &color(red){※ ペナルティなしに修正};
-新規追加のApexの必要命中1512~1600ぐらいかも
--各プロミヴォン・アルザダール(サルベ入り口付近の単体ギア・3連ギア)&color(blue){←アクティブだょ};
&br;

&color(blue){※ Apexは敵レベルが1増えるごとにエクポ+20};&br;
&color(blue){※ マスターレベルは1増えるごとにエクポ-4};&br;
&color(blue){※ 取得ポイントわ、個体差があるので目安で。};&br;

|~敵|~種族|~エリア|~ポイント|~備考|h
|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|c
|Cicatricose Raaz|ラズ|カミール山麓|4|1チェーン8・2チェーン4・3チェーン6|
|島雑魚|CENTER:ー|醴泉島|36||
|Apex|魚・ヴェルク|ウォーの門|380||
|Apex|カニ|ドーの門|300|ロール・チェーンで、400~500|
|Apex Idle Drifter|ワンダラー|プロミヴォン|520|ララバイきかない(コアの色か、魔命不足か不明)|
|Apex Cog|ギア|アルザダール|620|30チェーン1100|
|Locus Colibri|コリブリ|タンジャナ|400||
|Locus Imp|インプ|ヘディバ島|420||
|雑魚||オーメン|55|36チェーン103|
|ボス||~|500||
|NM||ギアス|1|ジタ15人。8チェーン9|
|W1雑魚|オーク|ぉ台場サンド|5|フルアラ。20チェーン7|
|雑魚|CENTER:ー|シェオルA|60||
|獣人|CENTER:ー|~|100||
|雑魚|CENTER:ー|シェオルB|150~200|B-1@120・B-6@250|
|獣人|CENTER:ー|~|150||
|雑魚|CENTER:ー|シェオルC|160||
|獣人|CENTER:ー|~|310||
|NM|CENTER:ー|~|960||

Apex狩りわ、いままでのジョブポのやつで、200~300。&br;
追加されたプロミヴォン・アルザダールのわ、500~600もらえるが、&br;
討伐に時間かかるので、すこしレベルあがってからのほうがいいかも?&br;
Locusわ、範囲狩り&ref(FrontPage/icon/batu.png);

*Apex狩場 [#y0a0b575]
**ウォーの門 [#we450aa2]

#ref(アドゥリン/ウォーの門/Woh_Gates01A.png,680w)
#shadowheader(3,行き方);
-マリアミ渓谷#4から(B-5) ⇒ ウォーの門(G-10)へ
#shadowheader(3,対象);
|~モンスター名|~命中|~弱点|~感知|h
|Apex Jagil|1210|氷雷|ノン|
|Apex Toad|1210|雷|ノン|
|Velkk Tearlicker|1210|氷雷|視アク|
|Velkk Abyssal|1210|氷雷|視アク|
|Velkk Mindmelter|1200|氷雷|視アク|
|Velkk Junglemancer|1200|氷雷|視アク|

#shadowheader(3,戦闘例);
-黒黒風学+フェイス
--インデフォーカス+ジオマレーズで、MB1回+ちょっと


**ドーの門 [#y38970ac]
#ref(アドゥリン/ドーの門/Doh_Gates01A.png,680w)
#shadowheader(3,行き方);
-エヌティエル水林#4から(E-10) ⇒ ドーの門(K-9)へ

#shadowheader(3,対象);
|~モンスター名|~命中|~弱点|~感知|h
|Apex Jagil|1120|氷雷|ノン|
|Apex Bats|1120|風光突|聴アク|
|Apex Craklaw|1120|火氷土&br;雷光闇|聴アク|
|Apex Crab|1120|氷雷|聴アク|



#shadowheader(3,戦闘例);
-黒黒風学+フェイス
--インデフォーカス+ジオマレーズで、MB1回+ちょっと
-Apec Crabのバブルカーテン(魔法ダメージ50%カット)をディスペル



**モーの門 [#x602d5af]
#ref(アドゥリン/モーの門/Moh_Gates01A.png,680w)
#shadowheader(3,行き方);
-モリマー台地#FSから(K-11) ⇒ モーの門(F-5)へ

#shadowheader(3,対象);
|~モンスター名|~命中|~弱点|~感知|h
|Apex Matamata|1040|氷風&br;土雷|聴アク|
|Apex Raptor|1040|水|聴アク|
|Apex Eruca|1040|水|聴アク|
|Apex Eft|1040|氷?|ノン|

#shadowheader(3,戦闘例);
-黒黒風学+フェイス
--インデフォーカス+ジオマレーズで、MB1回+ちょっと
--魔攻よりでもいいかも


**シィの門 [#tb6a80b4]
#ref(アドゥリン/シィの門/Sih_Gates01A.png,680w)
#shadowheader(3,行き方);
-ケイザック古戦場#1から(J-5) ⇒ シィの門(F-5)へ
-エヌティエル水林#FSから(J-5) ⇒ シィの門(H-11)へ

#shadowheader(3,対象);
|~モンスター名|~命中|~弱点|~感知|h
|Apex Leech|1040|光|聴アク|
|Apex Chapuli|1040|氷?|視アク|
|Apex Mandragora|1005|火氷風&br;雷闇突|聴アク|
|Apex Jagil|1040|氷雷|ノン|





#shadowheader(3,戦闘例);
-黒黒風学+フェイス
--インデフォーカス+ジオマレーズで、MB1回+ちょっと
--魔攻よりでもいいかも


**ラ・カザナル宮内郭 [#k605e9da]
