トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS

ユニティ・コンコード の変更点

Top/ユニティ・コンコード

#contents
*参加方法 [#nc569557]
エミネンス・レコード目標「繋がりの軌跡」をクリアで、参加可能。&br;
以降はコンクエまたぎをすれば所属を変更することが可能になる。ただし除隊のみ&br;
(どこのユニティにも参加しない)は不可能。&br;

**「繋がりの軌跡」 [#af928801]
エミネンス・レコードの目標の1つ。チュートリアル/基礎編。


|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~指定数|~繰返し|~取得&br;エミネンス|~取得経験値|~取得UNI|h
|1|×|100|300|1000|

リスト追加条件は、&color(red){エミネンス・レコードを10個以上コンプリートしている状態};で、&br;
三国orアドゥリンのどこかのエリアに移動。
-進行手順
+上記追加条件を満たすと「チュートリアル/基礎編」に繋がりの軌跡が追加されるので、設定する。
~
+以下の場所にいるいずれかの冒険者互助会(A.M.A.N.)NPCに話しかけて、所属するユニティを&br;
選択する。&br;
(該当エリアに入ると「NPCに話しかけてみましょう」という案内ログが表示される。)
|~エリア|~座標|~NPC名|h
||CENTER:||c
|~南サンドリア|(G-10)|Urbiolaine|
|~バストゥーク商業区|(E-11)|Igsli|
|~ウィンダス森の区|(J-10)|Teldro-Kesdrodo|
|~ウィンダス森の区|(J-10)|Yonolala|
|~西アドゥリン|(H-11)|Nunaarl Bthtrogg|
+ユニティに参加するとイベントがあり、目標達成となる。
*エミネンス・レコード - ユニティ [#kef8fa5e]


**目標一覧 [#ydba6f68]
共通A~Fはデイリー目標であり、1日1回設定可能
[[ユニティ・コンコード目標一覧>ユニティ・コンコード/目標]]へ
共通A~Fはデイリー目標であり、1日1回設定可能&br;
//[[ユニティ・コンコード目標一覧>ユニティ・コンコード/目標]]へ

***ユニティ:共通A [#mdd16d73]
***共通A [#z28760f5]
|~目標|~内容|~指定数|~報酬&br;EMI|~報酬&br;EXP|~報酬&br;CAP|~報酬&br;UNI|~備考|h
|||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|ユニティチャットで発言する(UC)|ユニティチャットで&br;指定数発言する。&br;(パーティメンバーの発言回数は含まない)|2|100|500|-|100|<繰り返し不可>|
|ユニティメンバーとパーティを組む(UC)|同じユニティ所属のプレイヤーと&br;パーティを組み、Home Pointを調べる。|1|100|500|-|100|<繰り返し不可>|
|モンスター討伐数合計(UC)|経験値の入るモンスターを、指定数倒す。|20|100|500|-|300|<繰り返し不可>|
|アクアン類を倒す(UC)|経験値の入るアクアン類を指定数倒す。|20|100|500|-|300|<繰り返し不可>|
|アモルフ類を物理ダメージで倒す(UC)|経験値の入るアモルフ類を&br;物理ダメージで指定数倒す。|20|100|500|-|400|<繰り返し不可>|
|ビースト類を魔法ダメージで倒す(UC)|経験値の入るビースト類を&br;魔法ダメージで指定数倒す。|20|100|500|-|500|<繰り返し不可>|
|木工成功回数合計(UC)|木工合成を指定回数成功する。|10|100|500|-|300|<繰り返し不可>|
|革細工成功回数合計(UC)|革細工合成を指定回数成功する。|10|100|500|-|300|<繰り返し不可>|
|採掘成功回数合計(UC)|採掘を指定回数成功する。|10|100|500|-|300|<繰り返し不可>|
|ユニティチャットで発言するA(UC)|ユニティチャットで&br;指定数発言する。&br;(パーティメンバーの発言回数は含まない)|2|100|500|-|100|<繰り返し不可>|
|ユニティメンバーとパーティを組むA(UC)|同じユニティ所属のプレイヤーと&br;パーティを組み、Home Pointを調べる。|1|100|500|-|100|<繰り返し不可>&br;同じエリアにいる状態で調べること。|
|モンスター討伐数合計A(UC)|経験値の入るモンスターを、指定数倒す。|20|100|500|-|300|<繰り返し不可>|
|アクアン類を倒すA(UC)|経験値の入るアクアン類を指定数倒す。|20|100|500|-|300|<繰り返し不可>|
|アモルフ類を物理ダメージで倒すA(UC)|経験値の入るアモルフ類を&br;物理ダメージで指定数倒す。|20|100|500|-|400|<繰り返し不可>|
|ビースト類を魔法ダメージで倒すA(UC)|経験値の入るビースト類を&br;魔法ダメージで指定数倒す。|20|100|500|-|500|<繰り返し不可>|
|木工成功回数合計A(UC)|木工合成を指定回数成功する。|10|100|500|-|300|<繰り返し不可>|
|革細工成功回数合計A(UC)|革細工合成を指定回数成功する。|10|100|500|-|300|<繰り返し不可>|
|採掘成功回数合計A(UC)|採掘を指定回数成功する。|10|100|500|-|300|<繰り返し不可>|

***ユニティ:共通B [#v629948b]
***共通B [#o6841405]
|~目標|~内容|~指定数|~報酬&br;EMI|~報酬&br;EXP|~報酬&br;CAP|~報酬&br;UNI|~備考|h
|||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|ユニティチャットで発言する(UC)|ユニティチャットで&br;指定数発言する。&br;(パーティメンバーの発言回数は含まない)|2|100|500|-|100|<繰り返し不可>|
|チョコボ掘り成功回数合計(UC)|チョコボ掘りを指定回数成功する。|10|100|500|-|100|<繰り返し不可>|
|モンスター討伐数合計(UC)|経験値の入るモンスターを、指定数倒す。|20|100|500|-|300|<繰り返し不可>|
|アルカナ類を倒す(UC)|経験値の入るアルカナ類を指定数倒す。|20|100|500|-|300|<繰り返し不可>|
|アンデッド類を物理ダメージで倒す(UC)|経験値の入るアンデッド類を&br;物理ダメージで指定数倒す。|20|100|500|-|400|<繰り返し不可>|
|プラントイド類を魔法ダメージで倒す(UC)|経験値の入るプラントイド類を&br;魔法ダメージで指定数倒す。|20|100|500|-|500|<繰り返し不可>|
|鍛冶成功回数合計(UC)|鍛冶合成を指定回数成功する。|10|100|500|-|300|<繰り返し不可>|
|小型の獲物合計(UC)|小型に分類される獲物を指定数釣る。|20|100|500|-|300|<繰り返し不可>|
|伐採成功回数合計(UC)|伐採を指定回数成功する。|10|100|500|-|300|<繰り返し不可>|
|ユニティチャットで発言するB(UC)|ユニティチャットで&br;指定数発言する。&br;(パーティメンバーの発言回数は含まない)|2|100|500|-|100|<繰り返し不可>|
|チョコボ掘り成功回数合計B(UC)|チョコボ掘りを指定回数成功する。|10|100|500|-|100|<繰り返し不可>|
|モンスター討伐数合計B(UC)|経験値の入るモンスターを、指定数倒す。|20|100|500|-|300|<繰り返し不可>|
|アルカナ類を倒すB(UC)|経験値の入るアルカナ類を指定数倒す。|20|100|500|-|300|<繰り返し不可>|
|アンデッド類を物理ダメージで倒すB(UC)|経験値の入るアンデッド類を&br;物理ダメージで指定数倒す。|20|100|500|-|400|<繰り返し不可>|
|プラントイド類を魔法ダメージで倒すB(UC)|経験値の入るプラントイド類を&br;魔法ダメージで指定数倒す。|20|100|500|-|500|<繰り返し不可>|
|鍛冶成功回数合計B(UC)|鍛冶合成を指定回数成功する。|10|100|500|-|300|<繰り返し不可>|
|小型の獲物合計B(UC)|小型に分類される獲物を指定数釣る。|20|100|500|-|300|<繰り返し不可>|
|伐採成功回数合計B(UC)|伐採を指定回数成功する。|10|100|500|-|300|<繰り返し不可>|

***ユニティ:共通C [#madde378]
***共通C [#bada0784]
|~目標|~内容|~指定数|~報酬&br;EMI|~報酬&br;EXP|~報酬&br;CAP|~報酬&br;UNI|~備考|h
|||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|ユニティチャットで発言する(UC)|ユニティチャットで&br;指定数発言する。&br;(パーティメンバーの発言回数は含まない)|2|100|500|-|100|<繰り返し不可>|
|ユニティメンバーとパーティを組む(UC)|同じユニティ所属のプレイヤーと&br;パーティを組み、Home Pointを調べる。|1|100|500|-|100|<繰り返し不可>|
|モンスター討伐数合計(UC)|経験値の入るモンスターを、指定数倒す。|20|100|500|-|300|<繰り返し不可>|
|ヴァーミン類を倒す(UC)|経験値の入るヴァーミン類を指定数倒す。|20|100|500|-|300|<繰り返し不可>|
|バード類を物理ダメージで倒す(UC)|経験値の入るバード類を&br;物理ダメージで指定数倒す。|20|100|500|-|400|<繰り返し不可>|
|リザード類を魔法ダメージで倒す(UC)|経験値の入るリザード類を&br;魔法ダメージで指定数倒す。|20|100|500|-|500|<繰り返し不可>|
|彫金成功回数合計(UC)|彫金合成を指定回数成功する。|10|100|500|-|300|<繰り返し不可>|
|大型の獲物合計(UC)|大型に分類される獲物を指定数釣る。|20|100|500|-|300|<繰り返し不可>|
|収穫成功回数合計(UC)|収穫を指定回数成功する。|10|100|500|-|300|<繰り返し不可>|
|ユニティチャットで発言するC(UC)|ユニティチャットで&br;指定数発言する。&br;(パーティメンバーの発言回数は含まない)|2|100|500|-|100|<繰り返し不可>|
|ユニティメンバーとパーティを組むC(UC)|同じユニティ所属のプレイヤーと&br;パーティを組み、Home Pointを調べる。|1|100|500|-|100|<繰り返し不可>&br;同じエリアにいる状態で調べること。|
|モンスター討伐数合計C(UC)|経験値の入るモンスターを、指定数倒す。|20|100|500|-|300|<繰り返し不可>|
|ヴァーミン類を倒すC(UC)|経験値の入るヴァーミン類を指定数倒す。|20|100|500|-|300|<繰り返し不可>|
|バード類を物理ダメージで倒すC(UC)|経験値の入るバード類を&br;物理ダメージで指定数倒す。|20|100|500|-|400|<繰り返し不可>|
|リザード類を魔法ダメージで倒すC(UC)|経験値の入るリザード類を&br;魔法ダメージで指定数倒す。|20|100|500|-|500|<繰り返し不可>|
|彫金成功回数合計C(UC)|彫金合成を指定回数成功する。|10|100|500|-|300|<繰り返し不可>|
|大型の獲物合計C(UC)|大型に分類される獲物を指定数釣る。|20|100|500|-|300|<繰り返し不可>|
|収穫成功回数合計C(UC)|収穫を指定回数成功する。|10|100|500|-|300|<繰り返し不可>|

***ユニティ:共通D [#v0c29fce]
***共通D [#m3f39701]
|~目標|~内容|~指定数|~報酬&br;EMI|~報酬&br;EXP|~報酬&br;CAP|~報酬&br;UNI|~備考|h
|||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|ユニティチャットで発言する(UC)|ユニティチャットで&br;指定数発言する。&br;(パーティメンバーの発言回数は含まない)|2|100|500|-|100|<繰り返し不可>|
|モンプレ:モンスター討伐数合計(UC)|モンストロス・プレッジでモンスターに&br;ジャンクション中、モンスターを&br;指定数倒す。|20|100|500|-|100|<繰り返し不可>|
|モンスター討伐数合計(UC)|経験値の入るモンスターを、指定数倒す。|20|100|500|-|300|<繰り返し不可>|
|ビースト類を倒す(UC)|経験値の入るビースト類を指定数倒す。|20|100|500|-|300|<繰り返し不可>|
|アクアン類を物理ダメージで倒す(UC)|経験値の入るアクアン類を&br;物理ダメージで指定数倒す。|20|100|500|-|400|<繰り返し不可>|
|アモルフ類を魔法ダメージで倒す(UC)|経験値の入るアモルフ類を&br;魔法ダメージで指定数倒す。|20|100|500|-|500|<繰り返し不可>|
|裁縫成功回数合計(UC)|裁縫合成を指定回数成功する。|10|100|500|-|300|<繰り返し不可>|
|骨細工成功回数合計(UC)|骨細工合成を指定回数成功する。|10|100|500|-|300|<繰り返し不可>|
|採掘成功回数合計(UC)|採掘を指定回数成功する。|10|100|500|-|300|<繰り返し不可>|
|ユニティチャットで発言するD(UC)|ユニティチャットで&br;指定数発言する。&br;(パーティメンバーの発言回数は含まない)|2|100|500|-|100|<繰り返し不可>|
|モンプレ:モンスター討伐数合計D(UC)|モンストロス・プレッジでモンスターに&br;ジャンクション中、モンスターを&br;指定数倒す。|20|100|500|-|100|<繰り返し不可>|
|モンスター討伐数合計D(UC)|経験値の入るモンスターを、指定数倒す。|20|100|500|-|300|<繰り返し不可>|
|ビースト類を倒すD(UC)|経験値の入るビースト類を指定数倒す。|20|100|500|-|300|<繰り返し不可>|
|アクアン類を物理ダメージで倒すD(UC)|経験値の入るアクアン類を&br;物理ダメージで指定数倒す。|20|100|500|-|400|<繰り返し不可>|
|アモルフ類を魔法ダメージで倒すD(UC)|経験値の入るアモルフ類を&br;魔法ダメージで指定数倒す。|20|100|500|-|500|<繰り返し不可>|
|裁縫成功回数合計D(UC)|裁縫合成を指定回数成功する。|10|100|500|-|300|<繰り返し不可>|
|骨細工成功回数合計D(UC)|骨細工合成を指定回数成功する。|10|100|500|-|300|<繰り返し不可>|
|採掘成功回数合計D(UC)|採掘を指定回数成功する。|10|100|500|-|300|<繰り返し不可>|

***ユニティ:共通E [#j9ce0447]
***共通E [#f8e0fc3e]
|~目標|~内容|~指定数|~報酬&br;EMI|~報酬&br;EXP|~報酬&br;CAP|~報酬&br;UNI|~備考|h
|||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|ユニティチャットで発言する(UC)|ユニティチャットで&br;指定数発言する。&br;(パーティメンバーの発言回数は含まない)|2|100|500|-|100|<繰り返し不可>|
|ユニティメンバーとパーティを組む(UC)|同じユニティ所属のプレイヤーと&br;パーティを組み、Home Pointを調べる。|1|100|500|-|100|<繰り返し不可>|
|モンスター討伐数合計(UC)|経験値の入るモンスターを、指定数倒す。|20|100|500|-|300|<繰り返し不可>|
|プラントイド類を倒す(UC)|経験値の入るプラントイド類を指定数倒す。|20|100|500|-|300|<繰り返し不可>|
|アルカナ類を物理ダメージで倒す(UC)|経験値の入るアルカナ類を&br;物理ダメージで指定数倒す。|20|100|500|-|400|<繰り返し不可>|
|アンデッド類を魔法ダメージで倒す(UC)|経験値の入るアンデッド類を&br;魔法ダメージで指定数倒す。|20|100|500|-|500|<繰り返し不可>|
|調理成功回数合計(UC)|調理合成を指定回数成功する。|10|100|500|-|300|<繰り返し不可>|
|獲物合計(海水)(UC)|海水に生息する獲物を指定数釣る。|20|100|500|-|300|<繰り返し不可>|
|伐採成功回数合計(UC)|伐採を指定回数成功する。|10|100|500|-|300|<繰り返し不可>|
|ユニティチャットで発言するE(UC)|ユニティチャットで&br;指定数発言する。&br;(パーティメンバーの発言回数は含まない)|2|100|500|-|100|<繰り返し不可>|
|ユニティメンバーとパーティを組むE(UC)|同じユニティ所属のプレイヤーと&br;パーティを組み、Home Pointを調べる。|1|100|500|-|100|<繰り返し不可>&br;同じエリアにいる状態で調べること。|
|モンスター討伐数合計E(UC)|経験値の入るモンスターを、指定数倒す。|20|100|500|-|300|<繰り返し不可>|
|プラントイド類を倒すE(UC)|経験値の入るプラントイド類を指定数倒す。|20|100|500|-|300|<繰り返し不可>|
|アルカナ類を物理ダメージで倒すE(UC)|経験値の入るアルカナ類を&br;物理ダメージで指定数倒す。|20|100|500|-|400|<繰り返し不可>|
|アンデッド類を魔法ダメージで倒すE(UC)|経験値の入るアンデッド類を&br;魔法ダメージで指定数倒す。|20|100|500|-|500|<繰り返し不可>|
|調理成功回数合計E(UC)|調理合成を指定回数成功する。|10|100|500|-|300|<繰り返し不可>|
|獲物合計(海水)E(UC)|海水に生息する獲物を指定数釣る。|20|100|500|-|300|<繰り返し不可>|
|伐採成功回数合計E(UC)|伐採を指定回数成功する。|10|100|500|-|300|<繰り返し不可>|

***ユニティ:共通F [#fb73c353]
***共通F [#m3d0cb11]
|~目標|~内容|~指定数|~報酬&br;EMI|~報酬&br;EXP|~報酬&br;CAP|~報酬&br;UNI|~備考|h
|||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|ユニティチャットで発言する(UC)|ユニティチャットで&br;指定数発言する。&br;(パーティメンバーの発言回数は含まない)|2|100|500|-|100|<繰り返し不可>|
|レベルシンク中討伐数(UC)|レベル98以下にレベルシンク中、&br;経験値の入るモンスターを、指定数倒す。|20|100|500|-|100|<繰り返し不可>|
|モンスター討伐数合計(UC)|経験値の入るモンスターを、指定数倒す。|20|100|500|-|300|<繰り返し不可>|
|リザード類を倒す(UC)|経験値の入るヴァーミン類を指定数倒す。|20|100|500|-|300|<繰り返し不可>|
|ヴァーミン類を物理ダメージで倒す(UC)|経験値の入るヴァーミン類を&br;物理ダメージで指定数倒す。|20|100|500|-|400|<繰り返し不可>|
|バード類を魔法ダメージで倒す(UC)|経験値の入るバード類を&br;魔法ダメージで指定数倒す。|20|100|500|-|500|<繰り返し不可>|
|錬金術成功回数合計(UC)|錬金術合成を指定回数成功する。|10|100|500|-|300|<繰り返し不可>|
|獲物合計(淡水)(UC)|淡水に生息する獲物を指定数釣る。|20|100|500|-|300|<繰り返し不可>|
|収穫成功回数合計(UC)|収穫を指定回数成功する。|10|100|500|-|300|<繰り返し不可>|
|ユニティチャットで発言するF(UC)|ユニティチャットで&br;指定数発言する。&br;(パーティメンバーの発言回数は含まない)|2|100|500|-|100|<繰り返し不可>|
|レベルシンク中討伐数F(UC)|レベル98以下にレベルシンク中、&br;経験値の入るモンスターを、指定数倒す。|20|100|500|-|100|<繰り返し不可>|
|モンスター討伐数合計F(UC)|経験値の入るモンスターを、指定数倒す。|20|100|500|-|300|<繰り返し不可>|
|リザード類を倒すF(UC)|経験値の入るヴァーミン類を指定数倒す。|20|100|500|-|300|<繰り返し不可>|
|ヴァーミン類を物理ダメージで倒すF(UC)|経験値の入るヴァーミン類を&br;物理ダメージで指定数倒す。|20|100|500|-|400|<繰り返し不可>|
|バード類を魔法ダメージで倒すF(UC)|経験値の入るバード類を&br;魔法ダメージで指定数倒す。|20|100|500|-|500|<繰り返し不可>|
|錬金術成功回数合計F(UC)|錬金術合成を指定回数成功する。|10|100|500|-|300|<繰り返し不可>|
|獲物合計(淡水)F(UC)|淡水に生息する獲物を指定数釣る。|20|100|500|-|300|<繰り返し不可>|
|収穫成功回数合計F(UC)|収穫を指定回数成功する。|10|100|500|-|300|<繰り返し不可>|

***ユニティ:○○ [#ra96eafe]
**所属ユニティ目標 [#i59f2264]
***ピエージェ [#i96d271a]
//|~目標|~内容|~指定数|~報酬&br;EMI|~報酬&br;EXP|~報酬&br;CAP|~報酬&br;UNI|~備考|h
//|200|250|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
//|ウェポンスキル使用回数(UC)|[1-1]&br;ウェポンスキルを指定回数行う。|30|100|500|-|500|<繰り返し不可>|
//|戦利品()(UC)|[]&br;を戦利品として、&br;指定回数得る。|5|100|500|-|500|<繰り返し不可>|
//|戦闘:(UC)|[]&br;で&br;モンスターを指定数倒す。|10|100|500|-|300|<繰り返し不可>|
//|族を倒す(UC)|[]&br;経験値の入る族を指定数倒す。|10|100|500|-|500|<繰り返し不可>|
//|討伐:(UC)|[]&br;で&br;を指定数倒す。|1|100|500|-|1000|<繰り返し不可>|
//|回復(UC)|[]&br;パーティまたはアライアンスの&br;ユニティメンバーのを&br;指定数回復する。&br;(自分は対象に含まない)|30|100|500|-|500|<繰り返し不可>|
//|マジックバースト(UC)|[]&br;指定回数マジックバーストをする。|10|100|500|-|500|<繰り返し不可>|

|~目標|~内容|~指定数|~報酬&br;EMI|~報酬&br;EXP|~報酬&br;CAP|~報酬&br;UNI|~備考|h
|||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|200|250|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|片手棍ウェポンスキル使用回数(UC)|[ピエージェ1-1]&br;片手棍ウェポンスキルを指定回数行う。|30|100|500|-|500|<繰り返し不可>|
|戦闘:ララ水道(UC)|[ピエージェ1-2]&br;ララ水道で&br;モンスターを指定数倒す。|10|100|500|-|300|<繰り返し不可>|
|ウサギ族を倒す(UC)|[ピエージェ1-3]&br;経験値の入るウサギ族を指定数倒す。|10|100|500|-|500|<繰り返し不可>|
|討伐:Rambukk(UC)|[ピエージェ1-4]&br;東ロンフォールで&br;Rambukkを指定数倒す。|1|100|500|-|1000|<繰り返し不可>|
|HP回復(UC)|[ピエージェ1-5]&br;パーティまたはアライアンスの&br;ユニティメンバーのHPを&br;指定数回復する。&br;(自分は対象に含まない)|30|100|500|-|500|<繰り返し不可>|

|~目標|~内容|~指定数|~報酬&br;EMI|~報酬&br;EXP|~報酬&br;CAP|~報酬&br;UNI|~備考|h
|200|250|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|戦利品(コウモリの牙)(UC)|[ピエージェ2-1]&br;コウモリの牙を戦利品として、&br;指定回数得る。|5|100|500|-|500|<繰り返し不可>|
|戦闘:ラテーヌ高原(UC)|[ピエージェ2-2]&br;ラテーヌ高原で&br;モンスターを指定数倒す。|10|100|500|-|300|<繰り返し不可>|
|コウモリ族を倒す(UC)|[ピエージェ2-3]&br;経験値の入るコウモリ族を指定数倒す。|10|100|500|-|500|<繰り返し不可>|
|討伐:Tumbling Truffle(UC)|[ピエージェ2-4]&br;ラテーヌ高原で&br;Tumbling Truffleを指定数倒す。|1|100|500|-|1000|<繰り返し不可>|
|状態異常回復(UC)|[ピエージェ2-5]&br;パーティまたはアライアンスの&br;ユニティメンバーの状態異常を&br;指定数回復する。&br;(自分は対象に含まない)|30|100|500|-|500|<繰り返し不可>|
***アヤメ [#j846210d]
***インビンシブルシールド [#q87dd9c8]
|~目標|~内容|~指定数|~報酬&br;EMI|~報酬&br;EXP|~報酬&br;CAP|~報酬&br;UNI|~備考|h
|200|250|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|片手斧ウェポンスキル使用回数(UC)|[インビンシブルシールド1-1]&br;片手斧ウェポンスキルを指定回数行う。|30|100|500|-|500|<繰り返し不可>|
|戦闘:南グスタベルグ(UC)|[インビンシブルシールド1-2]&br;南グスタベルグで&br;モンスターを指定数倒す。|10|100|500|-|300|<繰り返し不可>|
|頭足族を倒す(UC)|[インビンシブルシールド1-3]&br;経験値の入る頭足族を指定数倒す。|10|100|500|-|500|<繰り返し不可>|
|討伐:Leaping Lizzy(UC)|[インビンシブルシールド1-4]&br;南グスタベルグで&br;Leaping Lizzyを指定数倒す。|1|100|500|-|1000|<繰り返し不可>|
|HP回復(UC)|[インビンシブルシールド1-5]&br;パーティまたはアライアンスの&br;ユニティメンバーのHPを&br;指定数回復する。&br;(自分は対象に含まない)|30|100|500|-|500|<繰り返し不可>|

|~目標|~内容|~指定数|~報酬&br;EMI|~報酬&br;EXP|~報酬&br;CAP|~報酬&br;UNI|~備考|h
|200|250|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|戦利品(ネムリタケ)(UC)|[インビンシブルシールド2-1]&br;ネムリタケを戦利品として、&br;指定回数得る。|5|100|500|-|500|<繰り返し不可>|
|戦闘:パシュハウ沼(UC)|[インビンシブルシールド2-2]&br;パシュハウ沼で&br;モンスターを指定数倒す。|10|100|500|-|300|<繰り返し不可>|
|キノコ族を倒す(UC)|[インビンシブルシールド2-3]&br;経験値の入るキノコ族を指定数倒す。|10|100|500|-|500|<繰り返し不可>|
|討伐:Bloodpool Vorax(UC)|[インビンシブルシールド2-4]&br;パシュハウ沼で&br;Bloodpool Voraxを指定数倒す。|1|100|500|-|1000|<繰り返し不可>|
|状態異常回復(UC)|[インビンシブルシールド2-5]&br;パーティまたはアライアンスの&br;ユニティメンバーの状態異常を&br;指定数回復する。&br;(自分は対象に含まない)|5|100|500|-|500|<繰り返し不可>|
***アプルル [#q4938dc2]
***マート [#y8aea0fc]
***アルド [#k78ea831]
***ジャコ・ワーコンダロ [#q06bdb4b]
***ナジャ・サラヒム [#r9181125]
|~目標|~内容|~指定数|~報酬&br;EMI|~報酬&br;EXP|~報酬&br;CAP|~報酬&br;UNI|~備考|h
|200|250|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|片手棍ウェポンスキル使用回数(UC)|[ナジャ・サラヒム1-1]&br;片手棍ウェポンスキルを指定回数行う。|30|100|500|-|500|<繰り返し不可>|
|戦闘:バフラウ段丘(UC)|[ナジャ・サラヒム1-2]&br;バフラウ段丘で&br;モンスターを指定数倒す。|10|100|500|-|300|<繰り返し不可>|
|イビルウェポン族を倒す(UC)|[ナジャ・サラヒム1-3]&br;経験値の入るイビルウェポン族を指定数倒す。|10|100|500|-|500|<繰り返し不可>|
|討伐:Emergent Elm(UC)|[ナジャ・サラヒム1-4]&br;バフラウ段丘で&br;Emergent Elmを指定数倒す。|1|100|500|-|1000|<繰り返し不可>|
|HP回復(UC)|[ナジャ・サラヒム1-5]&br;パーティまたはアライアンスの&br;ユニティメンバーのHPを&br;指定回数回復する。&br;(自分は対象に含まない)|30|100|500|-|500|<繰り返し不可>|

|~目標|~内容|~指定数|~報酬&br;EMI|~報酬&br;EXP|~報酬&br;CAP|~報酬&br;UNI|~備考|h
|200|250|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|戦利品(プークの翅)(UC)|[ナジャ・サラヒム2-1]&br;プークの翅を戦利品として、&br;指定回数得る。|5|100|500|-|500|<繰り返し不可>|
|戦闘:西ロンフォール(UC)|[ナジャ・サラヒム2-2]&br;西ロンフォールで&br;モンスターを指定数倒す。|10|100|500|-|300|<繰り返し不可>|
|プーク族を倒す(UC)|[ナジャ・サラヒム2-3]&br;経験値の入るプーク族を指定数倒す。|10|100|500|-|500|<繰り返し不可>|
|討伐:Fungus Beetle(UC)|[ナジャ・サラヒム2-4]&br;西ロンフォールで&br;Fungus Beetleを指定数倒す。|1|100|500|-|1000|<繰り返し不可>|
|状態異常回復(UC)|[ナジャ・サラヒム2-5]&br;パーティまたはアライアンスの&br;ユニティメンバーの状態異常を&br;指定回数回復する。&br;(自分は対象に含まない)|5|100|500|-|500|<繰り返し不可>|

|~目標|~内容|~指定数|~報酬&br;EMI|~報酬&br;EXP|~報酬&br;CAP|~報酬&br;UNI|~備考|h
|200|250|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|両手棍ウェポンスキル使用回数(UC)|[ナジャ・サラヒム3-1]&br;両手棍ウェポンスキルを指定回数行う。|30|100|500|-|500|<繰り返し不可>|
|戦闘:ワジャーム樹林(UC)|[ナジャ・サラヒム3-2]&br;ワジャーム樹林で&br;モンスターを指定数倒す。|10|100|500|-|300|<繰り返し不可>|
|エレメンタル族を倒す(UC)|[ナジャ・サラヒム3-3]&br;経験値の入るエレメンタル族を指定数倒す。|10|100|500|-|500|<繰り返し不可>|
|討伐:Fungus Beetle(UC)|[ナジャ・サラヒム3-4]&br;ワジャーム樹林で&br;Jaded Jodyを指定数倒す。|1|100|500|-|1000|<繰り返し不可>|
|討伐:Jaded Jody(UC)|[ナジャ・サラヒム3-4]&br;ワジャーム樹林で&br;Jaded Jodyを指定数倒す。|1|100|500|-|1000|<繰り返し不可>|
|HP回復(UC)|[ナジャ・サラヒム3-5]&br;パーティまたはアライアンスの&br;ユニティメンバーのHPを&br;指定回数回復する。&br;(自分は対象に含まない)|30|100|500|-|500|<繰り返し不可>|

***ユニティ:ウォンテッド [#v8847244]
|~目標|~内容|~指定数|~報酬&br;EMI|~報酬&br;EXP|~報酬&br;CAP|~報酬&br;UNI|~備考|h
|200|250|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|戦利品(ダルメルの肉)(UC)|[ナジャ・サラヒム4-1]&br;ダルメルの肉を戦利品として、&br;指定回数得る。|5|100|500|-|500|<繰り返し不可>|
|戦闘:カミール山麓(UC)|[ナジャ・サラヒム4-2]&br;カミール山麓で&br;モンスターを指定数倒す。|10|100|500|-|300|<繰り返し不可>|
|ダルメル族を倒す(UC)|[ナジャ・サラヒム4-3]&br;経験値の入るダルメル族を指定数倒す。|10|100|500|-|500|<繰り返し不可>|
|討伐:Trembler Tabitha(UC)|[ナジャ・サラヒム4-4]&br;シャクラミの地下迷宮で&br;Trembler Tabithaを指定数倒す。|1|100|500|-|1000|<繰り返し不可>|
|マジックバースト(UC)|[ナジャ・サラヒム4-5]&br;指定回数マジックバーストをする。|10|100|500|-|500|<繰り返し不可>|
***フラヴィリア [#ce625826]

**ユニティ:ウォンテッド [#wd028c86]
