#author("2022-01-06T14:14:02+01:00","","")
#author("2023-09-11T10:39:14+02:00","","")
*[[【ウォンテッド1】>ユニティ・コンコード/ウォンテッド/1]]|[[【ウォンテッド2】>ユニティ・コンコード/ウォンテッド/2]]|[[【ウォンテッド3】>ユニティ・コンコード/ウォンテッド/3]] [#pc149df1]
&color(red){''NMの特殊技わ、どれを使うか未確認のも含んでるにょ''};
|~CL|~エリア|~敵名称|~種族|~報酬|h
|RIGHT:|||||c
|135|ワジャーム樹林|[[Thu'ban>#v014f7f0]]|ドラゴン類&br;ハイドラ族|[[シューバンの箱>#p1ba078f]]|
|135|ゼオルム火山|[[Sarama>#s9d566f7]]|ビースト類&br;ケルベロス族|[[サラマの箱>#la38a6ed]]|
|135|カダーバの浮沼|[[Shedu>#cb71cbe0]]|アルカナ類&br;キマイラ族|[[シェドゥの箱>#h931cf3a]]|
|145|エジワ蘿洞|[[Tumult Curator>#kf4b63c3]]|デーモン類&br;ドゥエルグ族|[[タムルトの箱>#n4ab4ed8]]|
*ワジャーム樹林 [#md2c7443]
**Thu'ban [#v014f7f0]
&ref(ユニティ・コンコード/ウォンテッド/2/Mhuufya.png,70%);
|~敵名称|Thu'ban|
|~種族|ドラゴン類ハイドラ族|
|~出現位置|ワジャーム樹林(K-9)・(I-9)・(I-8)|
|~コンテンツレベル|135|
|~コスト:UNI ▼|3100|
|~エミネンス報酬|2250EMI 12000EXP 3500CAP シューバンの箱|
-ユニポワープから(I-9)テンキー3
-Leypoint(オルドゥームリング)から(I-8)テンキー2
-アルザビからチョコボ(K-9)テンキー4
***特殊技 [#k6a5c44b]
|~名称|~範囲|~効果|~蝉|~備考|h
||||CENTER:||c
|ポーラーブルワーク|自身単体|物理バリア|-||
|パイリックブルワーク|自身単体|魔法バリア|-||
|サーペンタインテール|後方範囲|ダメージ、ノックバック|複|後方カウンター|
|パイリックブラスト|前方範囲|火ブレスダメージ・悪疫|消||
|ポーラーブラスト|前方範囲|氷ブレスダメージ・&color(red){麻痺};|消||
|バロフィールド|対象中心範囲|風ダメージ、ヘヴィ|貫||
|トレンブリング|自身中心範囲|ダメージ・魔法効果複数消去|複||
|ナーヴガス|自身中心範囲|ダメージ・&color(blue){呪い};・&color(blue){毒};|消||
***特徴 [#xbcd0850]
-出現時はHP50%の首1つモード+強力なリジェネ
--HP75%まで回復して首2つモード
--HP100%で首3つモード+リジェネ消去
-首復活で白色エフェクト、WSで首切断
-魔法を与えると黄色エフェクト後にパイリックブルワークを使用
--エフェクト発動タイミングで既に魔法通らないのでスタンで止めれない
-精霊も物理もよく通る
-サーペンタインテールは痛い ナイトで即死レベル
--忍で、身替りしつつ、後ろから殴って、蝉で回避○
--他の技は、前衛でも耐えれる被ダメージ
-ナーブガスは魔法ギリギリでも避けれない
--スタン○
-状態異常は、ヴェックスアトゥーンでほぼレジれる
--聖水・毒消しマクロあると楽。
-有効:スタン・エレジー・スロウ・アドル
--エレジーするとWS頻度かなり下がる
***戦闘例 [#p4f33883]
--侍戦白白風詩 風 の中身3人で6分
---前足に立つ
---ジオトーパー+インデアトゥーン、ジオフレイル+インデヴェックス
---マチマチマドマド
---ハンターカオス
---フォーカスあれば、スタン○
--ナ 黒黒学風風白
---計略と精霊で半分までは削れるもののカウンターで魔法バリアするので削りにくい
---精霊の大ダメージでのカウンターかも?
---ジオヴェックス+インデイン、ジオマレーズ+インデフォーカス
***シューバンの箱 [#p1ba078f]
|~種類|~名称|~説明|h
|~片手斧|ハビリテイター&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|D166 隔288 STR+17 DEX+17 CHR+17&br;片手斧スキル+242 受け流しスキル+242&br;魔命スキル+188 被物理ダメージ-2%&br;潜在能力:D168~174&br;ユニティランク:命中+20~30&br;Lv99~ 獣 <ItemLevel:119>|
|~|ハビリテイター+1&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|D167 隔280 STR+18 DEX+18 CHR+18&br;片手斧スキル+242 受け流しスキル+242&br;魔命スキル+188 被物理ダメージ-3%&br;潜在能力:D169~175&br;ユニティランク:命中+20~30&br;Lv99~ 獣 <ItemLevel:119>|
|~両足|楯無脛当&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|防85 HP+15 STR+16 DEX+19 VIT+16&br;AGI+31 MND+5 CHR+19 回避+75 魔回避+80&br;魔防+2 ヘイスト+3% 残心+5&br;ユニティランク:ストアTP+4~8&br;Lv99~ 戦モ狩侍忍 <ItemLevel:119>|
|~|楯無脛当改&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|防86 HP+15 STR+16 DEX+19 VIT+16&br;AGI+32 MND+5 CHR+19 回避+76 魔回避+80&br;魔防+2 ヘイスト+3% 残心+6&br;ユニティランク:ストアTP+4~8&br;Lv99~ 戦モ狩侍忍 <ItemLevel:119>|
|~首|ヴィムトルク&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|防14 潜在能力:リゲイン+15&br;ユニティランク:リフレシュ+1~2&br;Lv99~ 戦ナ暗侍竜|
|~|ヴィムトルク+1&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|防15 潜在能力:リゲイン+20&br;ユニティランク:リフレシュ+1~3&br;Lv99~ 戦ナ暗侍竜|
|~骨材|シューバンの鱗|再生する「シューバン」の鱗。|
*ゼオルム火山 [#s9d566f7]
**Sarama [#zf70da37]
&ref(./Sarama.png,70%);
|~敵名称|Sarama|
|~種族|ビースト類ケルベロス族|
|~出現位置|(D-5)・(C-6)・(E-7)|
|~コンテンツレベル|135|
|~コスト:UNI ▼|3100|
|~エミネンス報酬|2250EMI 12000EXP 3500CAP サラマの箱|
-ユニティワープで、(C-6)テンキーの6
***特殊技 [#nfaa12b6]
|~名称|~範囲|~効果|~蝉|~備考|h
||||CENTER:||c
|マグマホプロン|自身単体|ブレイズスパイク・ストンスキン(消去不可)|-||
|スコーチングラッシュ|後方範囲|ダメージ|複||
|サルファラスブレス|前方範囲|ダメージ|3枚||
|ラヴァスピット|対象中心範囲|火ダメージ|貫||
|ユルレーション|自身中心範囲|&color(red){麻痺};|貫||
|ゲーツオブハデス|自身中心範囲|火ダメージ・バーン|消||
***使用魔法 [#ce69f2a2]
バーン・ブレイズスパイク・ファイアVI・ファイガV・フレアII
***特徴 [#uf314721]
-連続魔を複数回使用
-正面からの通常攻撃に追加毒
-WSの何かで、青弱点でテラー
-何もログにでない1hエフェクト
--効果未確認
-ヴェックスとバ系だけでは麻痺は稀にしかレジれない
-精霊効きづらい。物理なら○
***作戦例 [#u85bf2e1]
-戦侍青白風風 詩風で3分 詩と風入れ替えて歌
--DDわ、背後からで。
--白:愛撫パラナ・バパライラ・バブリザラ・アディデック
--詩:マチマチマドマド
--風:1人は、白のさらに後ろのほうで、白に、パラナ担当。
---ジオフレイル+インデフューリー
---ジオトーパー+ジオプレサイス・ジオヴェックス
----
-シ踊白風詩 風
---踊/剣 シ/踊
--支援
---風①アトゥーン+ヴェックス・(エントラスト)インデフューリーorインデプレサイス
---風②フレイル+トーパー
---コ:メガスズロール(魔防↑)+カオス
---詩:マド マド メヌ マチ スケ(5曲) + ヘイスト フィナーレ連打
---踊:ヘイストサンバ・クイックステップ
---白:バファイラ・バパライズ・オースピス・アディデック
--作戦
---踊:ピリッククレオス > エヴィサレーション + シ(ふいorだまし)ルドラ
---シ:エヴィサレーション + 踊(C.フラリッシュ)ルドラ > ルドラ
***サラマの箱 [#la38a6ed]
|~種類|~名前|~備考|h
|~片手剣|タンモガイ&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|D176 隔288 HP+50 MP+50 命中+35&br;片手剣スキル+242 受け流しスキル+242&br;魔命スキル+188 クリティカルヒット+3%&br;ユニティランク:ファストキャスト+3~6%&br;Lv99~ 戦シナ暗侍竜青 <ItemLevel:119>|
|~|タンモガイ+1&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|D177 隔280 HP+55 MP+55 命中+36&br;片手剣スキル+242 受け流しスキル+242&br;魔命スキル+188 クリティカルヒット+4%&br;ユニティランク:ファストキャスト+3~6%&br;Lv99~ 戦シナ暗侍竜青 <ItemLevel:119>|
|~両手剣|モンタント&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|D298 隔489 HP+60 攻+33&br;両手剣スキル+242 受け流しスキル+242&br;魔命スキル+188 ストアTP+10 追加効果:火ダメージ&br;ユニティランク:トリプルアタック+3~5%&br;Lv99~ 戦ナ暗剣 <ItemLevel:119>|
|~|モンタント+1&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|D299 隔475 HP+70 攻+34&br;両手剣スキル+242 受け流しスキル+242&br;魔命スキル+188 ストアTP+11 追加効果:火ダメージ&br;ユニティランク:トリプルアタック+3~5%&br;Lv99~ 戦ナ暗剣 <ItemLevel:119>|
|~両脚|楯無佩楯&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|防129 HP+50 STR+44 VIT+25 AGI+15&br;INT+23 MND+12 CHR+10 攻+30 回避+24&br;魔回避+80 魔防+3 ヘイスト+5% 残心+5&br;ユニティランク:ストアTP+4~8&br;Lv99~ 戦モ狩侍忍 <ItemLevel:119>|
|~|楯無佩楯改&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|防130 HP+50 STR+45 VIT+25 AGI+15&br;INT+23 MND+12 CHR+10 攻+31 回避+24&br;魔回避+80 魔防+3 ヘイスト+5% 残心+6&br;ユニティランク:ストアTP+4~8&br;Lv99~ 戦モ狩侍忍 <ItemLevel:119>|
|~皮革材|サラマの皮|冥府を守護する「サラマ」の皮。|
*カダーバの浮沼 [#v0979616]
**Shedu [#cb71cbe0]
&ref(./Shedu.png,70%);
|~敵名称|Shedu|
|~種族|アルカナ類キマイラ族|
|~出現位置|MAP[4] (H-7)・MAPP[4] (G-8)・MAPP[4] (I-7)|
|~出現位置|MAP[4] (H-7)・MAP[4] (G-8)・MAP[4] (I-8)|
|~コンテンツレベル|135|
|~コスト:UNI ▼|3100|
|~エミネンス報酬|2250EMI 12000EXP 3500CAP シェドゥの箱|
-
-MAP[4] (I-7)キマイラ部屋のわ、(I-8)に移動。
***特殊技 [#ddd003be]
|~名称|~範囲|~効果|~蝉|~備考|h
||CENTER:||CENTER:||c
|岩息|前方範囲|石化|貫||
|プレイグスワイプ|後方範囲|ダメージ・悪疫・バイオ|複|後方カウンター|
|トゥールビヨン|範囲|ダメージ・&color(blue){防御力ダウン};・ノックバック|複||
|サンダーストライク|対象中心範囲|雷ダメージ・スタン|貫||
|テネブラスミスト|自身中心範囲|TPリセット|貫||
|ドレッドストーム|自身中心範囲|闇ダメージ・テラー|消||
|フルミネーション|自身中心範囲|雷ダメージ・&color(red){麻痺};・&ref(FrontPage/icon/Stun.png);スタン|消|&color(blue){(22Ym)};|
***特徴 [#j09543d9]
-百烈拳を複数回使用
--吼える>羽を広げる>百烈拳を使用>切れると、トゥールビヨン
--百烈拳中に、クリティカルWSで、青弱点。テラーになる(羽が折れるので次回ビヨンなし!)
--ヘイトトップ者のヘイトダウン。
--後半は、常時百烈拳ぎみ
-HP35%からフルミネーション解禁
-被魔法カット高め
--精霊で削れなくはない
--MBのみなら、3k~ぐらい入る
-物理は普通に通る
-前方範囲の石化と、後方カウンターがあるので、真横に立つこと。
-有効:スタン(耐性つくので、フルミネーションのみで)
--フルミネーションにスタン(ログスタンでOK)
-弱点:&ref(FrontPage/icon/Ice.png);氷
***作戦例 [#of83c893]
--ナ白学 黒黒風風学詩で10分
---闇氷削り
---ジオマレーズ+インデイン・ジオランゴール+ジオフォーカス
---詩は離れてフルミネーションきたら白にパラナ
--ナ忍赤詩風コ+風
---風(盾PT):アトゥーン・トーパー (後半)アトゥーン・ランゴ・バサンダラ・バパライラ
---風(ソロ):アトゥーン・フレイル (後半)アトゥーン・ヴェックス
---コ:(前衛)カオハン・(後衛)ワーロック・キャスター (後半)詩コにルーニスト&br;
アイスショット・ダークショット
---詩:(前衛)マドマドマチマ・(後衛)マチバラエチュ・エレジー・スレ
---赤:ヘイストII・リジェネII・リフレIII・パライズ(その他弱体)・スタン・バイオIII
---忍/竜で、やってたらしぃ
***シェドゥの箱 [#h931cf3a]
|~種類|~名前|~備考|h
|~片手剣|フリッサ&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|D146 隔240 命中+20 魔命+20&br;片手剣スキル+242 受け流しスキル+242&br;神聖魔法スキル+15 魔命スキル+188&br;被物理ダメージ-8% 追加効果:光ダメージ&br;ユニティランク:命中+10~15&br;Lv99~ ナ暗剣 <ItemLevel:119>|
|~|フリッサ+1&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|D147 隔233 命中+21 魔命+21&br;片手剣スキル+242 受け流しスキル+242&br;神聖魔法スキル+16 魔命スキル+188&br;被物理ダメージ-9% 追加効果:光ダメージ&br;ユニティランク:命中+10~15&br;Lv99~ ナ暗剣 <ItemLevel:119>|
|~片手棍|セプトプテック&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|D130 隔217 HP+80 MP+80 INT+6 MND+6&br;耐雷+20 耐水+20 耐光+20 魔攻+16&br;魔法ダメージ+124 片手棍スキル+242&br;受け流しスキル+242 精霊魔法スキル+20&br;魔命スキル+215&br;ユニティランク:コンサーブMP+7~11&br;Lv99~ 白黒赤召青学風 <ItemLevel:119>|
|~|セプトプテック+1&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|D131 隔210 HP+90 MP+90 INT+6 MND+6&br;耐雷+25 耐水+25 耐光+25 魔攻+16&br;魔法ダメージ+124 片手棍スキル+242&br;受け流しスキル+242 精霊魔法スキル+21&br;魔命スキル+215&br;ユニティランク:コンサーブMP+7~11&br;Lv99~ 白黒赤召青学風 <ItemLevel:119>|
|~両手|楯無篭手&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|防103 HP+27 STR+8 DEX+39 VIT+32&br;AGI+7 INT+6 MND+23 CHR+16 命中+20&br;回避+24 魔回避+32 魔防+1 ヘイスト+4% 残心+5&br;ユニティランク:ストアTP+4~8&br;Lv99~ 戦モ狩侍忍 <ItemLevel:119>|
|~|楯無篭手改&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|防104 HP+27 STR+8 DEX+40 VIT+32&br;AGI+7 INT+6 MND+23 CHR+16 命中+21&br;回避+24 魔回避+32 魔防+1 ヘイスト+4% 残心+6&br;ユニティランク:ストアTP+4~8&br;Lv99~ 戦モ狩侍忍 <ItemLevel:119>|
|~布材|シェドゥのたてがみ|燃え盛る「シェドゥ」のたてがみ。|
*エジワ蘿洞 [#hcd724e5]
**Tumult Curator [#kf4b63c3]
&ref(./Tumult.png,70%);
|~敵名称|Tumult Curator|
|~種族|デーモン類ドゥエルグ族|
|~出現位置|MAP[2] (J-9)・MAP[2] (L-8)・MAP[2] (K-7)|
|~コンテンツレベル|145|
|~コスト:UNI ▼|4100|
|~エミネンス報酬|3050EMI 16500EXP 5000CAP タムルトの箱|
|~称号|キュレーター カラー|
|~制限時間|30分|
-
***特殊技 [#j415f8bb]
***特徴 [#q7619289]
-条件を満たすとクエスト欄に出現。
--Thu'ban・Sarama・Sheduの討伐
-ビジルストーム後に、バイオ(-250HP/3sec)フィールド
-Tumult Lamp 6体とTumult Curator4体がセットでポップ
--倒すと次の順の同名別種族モンスターがポップ
-ボス級モンスターは同時に存在している時、プレアデスレイや産石のダンス等の&br;
主要TP技を(数秒間のラグはあるものの)タイミングを併せて撃ってくる。
+POP直後はドゥエルグ族で、「ヘルスナップ」を使用後に消滅。
+以下全てのチャリオット族が同時ポップする。&br;
撃破するとドゥエルグ族に戻り「カックル」「ヘルスナップ」を使用後次の形態に変身する。
|~形状|~Tumult Lamp|
|Armored Chariot|ギア族(単体)×6|
|Battleclad Chariot|~|
|Long-Armed Chariot|~|
|Long-Bowed Chariot|~|
+2の全てを撃破後、蛮族王が同時ポップ。&br;
撃破するとドゥエルグ族に戻り「カックル」「ヘルスナップ」を使用後別の長に変身する。
|~形状|~Tumult Lamp|
|Gulool Ja Ja|マムージャ族×2&br;トロール族×2&br;ラミア族×2|
|Gurfurlur the Menacing|~|
|Medusa|~|
+3の全てを撃破後、アトルガンHNMの全てが同時ポップ。&br;
撃破するとドゥエルグ族に戻り「カックル」「ヘルスナップ」を使用後別のHNMに変身する。
|~形状|~Tumult Lamp|
|Cerberus|ボム族(ビッグボム)×2&br;ドラゴン族(ダハク)×2&br;プーク族×2|
|Hydra|~|
|Khimaira|~|
+4の全てを撃破後、ドゥエルグ族で登場し直後に「鮮血の饗宴」を使用。&br;
これを撃破することでようやく勝利となる。
|~形状|~Tumult Lamp|
|ドゥエルグ族(特殊カラー)|ドゥエルグ族×6|
***作戦例 [#n158ad38]
-ナ学詩+剣忍(青)風風コ白
--剣/侍・忍者もしくわ青で火力
-必要命中:1100+特上スシ(支援で、マルシュアス・イドリス)
***戦闘手順 [#g17a9ea1]
|~種族|~名称|~順&br;番|~Lamp|~数|~支援|~詳細|h
|CENTER:||CENTER:||CENTER:|||c
|戦車|Long-Armed&br; Chariot|&color(red){①};|ギア族&br;(単体)|2|詩:マチマチマドスケ&br;コ:カオス・侍&br;風①:アトゥーン&br; ヴェックス&br;風②:トーパー&br; &color(red){フレイル};|ブレインジャック&br;&ref(FrontPage/icon/Charm.png);(&color(red){魅了};)|
|~|Armored&br; Chariot|②|~|~|~|モータルレボリューション&br;(ノックバック・スタ)|
|~|Battleclad&br; Chariot|③|~|~|~|ディスコイド&br;(合計10000魔法ダメージ)|
|~|Long-Bowed&br; Chariot|④|~|~|~|ホーミングミサイル&br;(瀕死+ヘイトダウン)|
|蛮族王|Gulool&br; Ja Ja|⑤|マムージャ族|~|詩:マチマチマドスケ&br;コ:-&br;風①:アトゥーン&br; ヴェックス&br;風②:トーパー&br; &color(red){フレイル};|魔法カウンターあり。|
|~|Medusa|⑥|ラミア族|~|~|&ref(FrontPage/icon/Petri.png);&color(red){視線石化};|
|~|Gurfurlur &br;the Menacing|⑦|トロール族|~|~|大力足@魔法吸収|
|HNM|Hydra|⑧|ドラゴン&br;(ダハク)|~|詩:マチマチマドスケ&br;コ:-&br;風①:アトゥーン&br; ヴェックス&br;風②:&color(blue){プレサイス};&br; トーパー|足元に立つ|
|~|Khimaira|⑨|プーク族|~|~||
|~|Cerberus|⑩|ボム族&br;(ビックボム)|~|~||
||ドゥエルグ族|⑪|ドゥエルグ族|6|詳細わ、下記に|HP75%/50%/25%/5~3%&br;→アスフロ(ペット再召喚)|
+戦闘開始前に、詩人↔コいれかえで、ロールをまわしにいってから戻る。
--コわ、最後のドゥエルグまで入れ替えなし。&color(blue){途中で、ロールきれても放置で。};
+ナで沸かし
--以降、変身後のNMのタゲわ、全てナイトにいく。
+詩人で、NMだけ釣る
--盾と本体と後衛わ、それぞればらけて立つようにしておく
--最後のアスフロ対策。
+''戦車編''
--&color(blue){倒す順番};:ブレインジャックのチャリオット&color(red){Long-Armed};&ref(FrontPage/icon/right03.gif);以降はお好み
--ナわ、イージスで。(WS連動)
--Battlecladのディスコイドわ、釣ってる途中に発動されても、距離で逃げ切れる。
+''蛮族王編''
--&color(blue){倒す順番};:ジャジャ&ref(FrontPage/icon/right03.gif);メドゥーサ&ref(FrontPage/icon/right03.gif);グーフールー
--メドゥーサのイーグルアイは蝉貫通なため、スケルツォで対処
--グーフールーは大力足で属性ダメージを吸収
---&color(red){連携が発生しないWSの組み合わせにすること};
+''HNM編''
--&color(blue){倒す順番};:ハイドラ&ref(FrontPage/icon/right03.gif);キマイラ&ref(FrontPage/icon/right03.gif);ケルベロス
--ハイドラのナーブガスの範囲が通常よりかなり広いので、&color(red){盾PTからめいっぱい離すこと};
---白:密着デ、アトゥーンの範囲へ
---コ:ディア+ライトショット後、逃げておく
--キマイラは百烈拳が危険なので、&color(blue){!!};弱点(一定量以上のWSでダメージ?)狙う
--ケルベロスが連続魔状態だった場合は、終わるのを待ってから釣る
+''ドゥエルグ編''
|・アストラルフロウはHP75%・50%・25%・5~3%辺りの合計4回使用。&br;・召喚獣はPandemonium Wardenと同じく9体で、誰をターゲットにするかはランダム。&br;・ビルジストーム使用後に-250HP/3secのバイオスフィアが発生。&br;・鮮血の饗宴使用で雑魚がリポップ。既に沸いている場合はレベルアップ。&br;・WS(一定量以上のダメージ?)で白弱点発生、効果は不明。|
+ドゥエルグに変身すると鮮血の饗宴を使用
--ヒューマンキラーが消えるまでしばらく待つ。
--詩人とコルセアを入れ替えカオス+サムライロールをかけ、元のPTに戻る。
+鮮血の饗宴使用後2分半程度経過したら歌をかけ始める
+雑魚をナイトルマルカで、寝かせたら戦闘開始(最大で7分28秒)
+&color(red){雑魚を寝かせたらすぐに吟遊詩人とコルセアを入れ替える。};
--詩人わ、そのあいだに、弱体・ふぃなーれなど。アビないと入らんかも。
+合計4回のアストラルフロウは全てワンフォアオールで凌ぐ。
--&color(red){アストラルフロウ対策で、盾PT・支援など各自で距離おいて、ばらけておいてね};
|~Job|~詳細|h
|コ|剣の合図で、ランダムディール→ワイルドカード→ランダムディール|
|剣|アストラルフロウの使用タイミング付近はWSを撃たずに構えておき、&br;&color(red){召喚獣が沸くと同時に};&color(red){ワンフォアオールを使用};&br;確実に復活させるため、他のアビの使用わ、タイミング考慮してね。|
|白|バイオスフィアが発生した後は余裕がないため、ケアルにのみ集中|
|詩|ソウルマチマドマドメヌスケと、白魔道士にバラバラ&br;雑魚を寝かせた後はPTを移動、アストラルフロウ対策で遠くに離れる|
|風①|(開幕ボルスター)アトゥーン・ヴェックス・(エントラ)プレサイス|
|風②|(開幕ボルスター)トーパー・フレイル・(エントラ)フューリー|
***タムルトの箱 [#n4ab4ed8]
|~種類|~名前|~備考|h
|~格闘|カマッパンス&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|D+124 隔+51 STR+19 命中+40&br;格闘スキル+242 ガードスキル+242&br;魔命スキル+188 モクシャ+11&br;ユニティランク:ダブルアタック+1~5%&br;Lv99~ モか <ItemLevel:119>|
|~|カマッパンス+1&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|D+125 隔+49 STR+20 命中+41&br;格闘スキル+242 ガードスキル+242&br;魔命スキル+188 モクシャ+12&br;ユニティランク:ダブルアタック+1~5%&br;Lv99~ モか <ItemLevel:119>|
|~両手棍|コンテムプレータ&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|D231 隔402 MP+100 INT+12 MND+12&br;魔攻+48 魔法ダメージ+217 両手棍スキル+242&br;受け流しスキル+242 魔命スキル+228&br;ヒーリングMP+15&br;ユニティランク:リフレシュ+1&br;Lv99~ 白黒赤吟召学風 <ItemLevel:119>|
|~|コンテムプレータ+1&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|D232 隔390 MP+110 INT+12 MND+12&br;魔攻+49 魔法ダメージ+217 両手棍スキル+242&br;受け流しスキル+242 魔命スキル+228&br;ヒーリングMP+16&br;ユニティランク:リフレシュ+1~2&br;Lv99~ 白黒赤吟召学風 <ItemLevel:119>|
|~胴|楯無腹巻&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|防136 HP+66 STR+28 DEX+24 VIT+28&br;AGI+19 INT+19 MND+19 CHR+19 命中+34&br;攻+34 回避+44 魔回避+59 魔防+4 ヘイスト+3%&br;残心+7 クリティカルヒット+5%&br;ユニティランク:ストアTP+5~9&br;Lv99~ 戦モ狩侍忍 <ItemLevel:119>|
|~|楯無腹巻改&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|防137 HP+66 STR+28 DEX+24 VIT+28&br;AGI+19 INT+19 MND+19 CHR+19 命中+35&br;攻+35 回避+44 魔回避+59 魔防+4 ヘイスト+3%&br;残心+8 クリティカルヒット+6%&br;ユニティランク:ストアTP+5~9&br;Lv99~ 戦モ狩侍忍 <ItemLevel:119>|
|~錬金術材|タムルトの体液|伝説の鍛冶師「タムルトキュラーター」の血液。|